2026/02/18終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、売買シグナルの出た銘柄、強いトレンドのある銘柄、レンジをブレイクした銘柄をそれぞれ抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
押し目狙い銘柄 (61)
短期移動平均が中期移動平均に近付いた、押し目狙いの銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
押し目狙い銘柄を抽出する条件
- 「短期移動平均-中期移動平均」の絶対値がその銘柄の最新Close値の2%以下
- 短期移動平均と中期移動平均の差が+方向に広がった
- 中期移動平均線が上向いている(前営業日からの変化率が0.3%以上)
- 最新の出来高が10万以上
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 | 出来高 | 出来高移動平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1414 | P: ショーボンドHD | 国土強靭化, 防災 | 1420 | 1402 | 1426.4 | 1313.2 | 1382800 | 1358636 |
| 1711 | S: SDSHD | - | 341 | 278.6 | 266.0 | 264.5 | 1657400 | 116960 |
| 1801 | P: 大成建設 | 親子上場, 国土強靭化, 防災 | 18035 | 17691 | 16690.6 | 14590.3 | 1125500 | 1089944 |
| 1870 | P: 矢作建設工業 | 国土強靭化, 防災 | 2480 | 2444 | 2410.6 | 2304.8 | 210800 | 150224 |
| 1911 | P: 住友林業 | - | 1811.5 | 1761.9 | 1714.2 | 1625.9 | 8736900 | 4016048 |
| 2342 | G: トランスジェニックG | - | 310 | 308 | 302.1 | 274.7 | 744200 | 465356 |
| 2875 | P: 東洋水産 | 親子上場 | 12030 | 11968 | 11416.4 | 10957 | 433900 | 409400 |
| 3105 | P: 日清紡HD | 半導体, 船舶 | 1668 | 1604 | 1513.1 | 1342.9 | 1232200 | 1218720 |
| 3150 | P: グリムス | - | 2690 | 2597.2 | 2505.7 | 2450.0 | 105100 | 43248 |
| 3405 | P: クラレ | 防衛 | 1820 | 1775.8 | 1711.3 | 1617.9 | 1840200 | 1642464 |
| 3407 | P: 旭化成 | 防衛 | 1779 | 1746 | 1584.1 | 1412.8 | 5831800 | 5367336 |
| 341A | G: トヨコー | 国土強靭化 | 2522 | 2499 | 2331.4 | 2209.8 | 158400 | 105712 |
| 4091 | P: 日本酸素HD | 親子上場, 宇宙, 半導体製造装置 | 5717 | 5507.6 | 5042.4 | 4917.2 | 906500 | 892024 |
| 4092 | P: 日本化学工業 | - | 3350 | 3234 | 3273.4 | 2899.0 | 132200 | 87132 |
| 4107 | S: 伊勢化学工業 | 親子上場, ペロブスカイト太陽電池 | 7500 | 6994 | 6415.2 | 4653.1 | 1919500 | 1739800 |
| 4263 | G: サスメド | AI, DX | 1020 | 1009.6 | 965.4 | 917.7 | 173500 | 161624 |
| 4576 | G: デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | - | 105 | 103 | 101.6 | 101.0 | 1021500 | 482268 |
| 4611 | P: 大日本塗料 | 船舶 | 1461 | 1453.2 | 1413.1 | 1339.1 | 158700 | 126940 |
| 5331 | P: ノリタケ | 半導体製造装置 | 6840 | 6588 | 6362.8 | 5694.9 | 843700 | 86372 |
| 5482 | P: 愛知製鋼 | ドローン | 3380 | 3327 | 3280.4 | 2993.6 | 282600 | 262972 |
| 5726 | P: 大阪チタニウムテクノロジーズ | 防衛, 半導体製造装置 | 2728 | 2726.2 | 2477.5 | 2246.7 | 1771400 | 1603644 |
| 5901 | P: 東洋製罐GHD | - | 3998 | 3938.2 | 3952.6 | 3792.2 | 327800 | 248792 |
| 6062 | P: チャーム・ケア・コーポレーション | - | 1416 | 1378.8 | 1329.8 | 1258.2 | 210000 | 127772 |
| 6232 | G: ACSL | AI, 宇宙, ドローン | 1234 | 1165.4 | 1125.4 | 1036.3 | 997100 | 592320 |
| 6255 | G: エヌ・ピー・シー | - | 803 | 761.6 | 743.8 | 723.3 | 408900 | 336076 |
| 6269 | P: 三井海洋開発 | 親子上場, レアアース | 15310 | 14917 | 14751.4 | 13381.5 | 5217600 | 3589232 |
| 6481 | P: THK | 半導体製造装置 | 4956 | 4830.8 | 4597.4 | 4169.3 | 1394300 | 1379300 |
| 6495 | S: 宮入バルブ製作所 | - | 261 | 238 | 196.2 | 147.8 | 3397400 | 2043248 |
| 6632 | P: JVCケンウッド | AI, 生成AI | 1303.5 | 1273.7 | 1268.5 | 1235.7 | 1533500 | 1059472 |
| 6670 | S: MCJ | - | 2305 | 2281.4 | 1813.6 | 1628.8 | 1577700 | 1025376 |
| 6727 | P: ワコム | - | 866 | 855.8 | 820.9 | 810.4 | 704500 | 458892 |
| 6740 | P: ジャパンディスプレイ | - | 24 | 23.4 | 22.6 | 21.0 | 197370200 | 153274224 |
| 6742 | P: 京三製作所 | 半導体製造装置 | 762 | 741.4 | 679 | 609.0 | 335700 | 323456 |
| 6775 | S: TBG | - | 123 | 119 | 120.5 | 118.4 | 168200 | 97284 |
| 6794 | P: フォスター電機 | - | 2972 | 2939.8 | 2815.9 | 2692.2 | 272600 | 268128 |
| 6859 | P: エスペック | 半導体 | 3800 | 3711 | 3581 | 3439.9 | 136800 | 95708 |
| 6961 | P: エンプラス | 生成AI, 半導体製造装置 | 14130 | 13576 | 10958 | 9698.7 | 187300 | 185780 |
| 6997 | P: 日本ケミコン | - | 1662 | 1570.2 | 1542.9 | 1461.5 | 420100 | 369400 |
| 7071 | P: アンビスHD | - | 502 | 495.4 | 485.3 | 474.5 | 966000 | 671428 |
| 7366 | P: LITALICO | - | 1320 | 1303.6 | 1274 | 1265.1 | 295000 | 235792 |
| 7381 | P: 北國フィナンシャルHD | 地方銀行 | 997 | 980.2 | 949.4 | 792.8 | 891200 | 850924 |
| 7426 | S: 山大 | - | 1458 | 1299.8 | 1247.2 | 1155.4 | 101900 | 24772 |
| 7459 | P: メディパルHD | 親子上場 | 2954 | 2935.7 | 2877 | 2757.9 | 388200 | 346452 |
| 7606 | P: ユナイテッドアローズ | - | 2577 | 2575 | 2470.4 | 2330.1 | 191300 | 154396 |
| 7707 | G: プレシジョン・システム・サイエンス | - | 250 | 238 | 230.4 | 203.6 | 1932400 | 336712 |
| 7715 | P: 長野計器 | 半導体製造装置 | 2966 | 2912.8 | 2766.8 | 2513.2 | 120900 | 93924 |
| 7721 | P: 東京計器 | 防衛, 宇宙, 半導体製造装置, 船舶 | 8140 | 7888 | 7223.2 | 6246.9 | 418100 | 368080 |
| 7966 | P: リンテック | 半導体製造装置 | 5110 | 4926 | 4814.6 | 4374.5 | 231700 | 216500 |
| 7976 | P: 三菱鉛筆 | - | 2336 | 2315.2 | 2313.2 | 2189.7 | 195500 | 119104 |
| 8185 | P: チヨダ | 親子上場 | 1121 | 1119.8 | 1109.5 | 1058.4 | 223100 | 158040 |
| 8226 | S: 理経 | 防衛, ドローン, 防災 | 569 | 545.6 | 530.7 | 488.4 | 486600 | 449380 |
| 8370 | P: 紀陽銀行 | 地方銀行 | 4170 | 4158 | 3838.2 | 3356.4 | 273000 | 172904 |
| 8524 | P: 北洋銀行 | 地方銀行 | 1029 | 1011.8 | 956.4 | 853.0 | 3334500 | 2590424 |
| 8570 | P: イオンフィナンシャルサービス | 親子上場 | 1814 | 1783.2 | 1730.8 | 1641.3 | 550400 | 514800 |
| 8585 | P: オリエントコーポレーション | - | 1155 | 1152.4 | 1126.4 | 1063.8 | 622000 | 499848 |
| 8630 | P: SOMPOHD | 防災 | 5971 | 5954.8 | 5647.6 | 5232.7 | 2395400 | 2357548 |
| 8739 | P: スパークス・G | 量子コンピュータ | 2106 | 2046.8 | 1854.8 | 1636.2 | 127000 | 106852 |
| 9003 | P: 相鉄HD | ディフェンシブ | 2939.5 | 2915.3 | 2853.7 | 2767.5 | 207800 | 181784 |
| 9147 | P: NIPPON EXPRESSHD | - | 3658 | 3648.8 | 3555.0 | 3363.2 | 700700 | 655968 |
| 9247 | P: TREHD | - | 1828 | 1759.4 | 1727.3 | 1632.5 | 811500 | 354188 |
| 9561 | G: グラッドキューブ | AI, 生成AI, DX | 504 | 453.2 | 452.1 | 451.4 | 241600 | 34048 |
押し目銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい







ブレイク銘柄 (160)
過去3か月間の最高値を更新した銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
ブレイク銘柄を抽出する条件
- 最新の終値が過去3か月間の最高値を上回っている
- 最新の出来高が過去3か月間の出来高平均値の1.0倍よりも多い
- 終値が高値と安値の中間値よりも高い
- 最新の出来高が10万以上
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | ROE(%) | BB上限(+2σ) | 前日までの最高値 | 上髭の長さ(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1663 | P: K&OエナジーG | - | 5080 | 8.9 | 5042.4 | 5040 | 0.6 |
| 1721 | P: コムシスHD | データC | 5493 | 8.9 | 5518.4 | 5476 | 1.1 |
| 1822 | S: 大豊建設 | 下水道, 国土強靭化, 防災 | 862 | 6.2 | 855.8 | 857 | 0 |
| 1861 | P: 熊谷組 | - | 2042 | 11.5 | 2072.9 | 2042 | 0.1 |
| 1928 | P: 積水ハウス | 防災 | 3792 | 10.8 | 3818.2 | 3780 | 0.1 |
| 1934 | P: ユアテック | 親子上場 | 3060 | 9.0 | 3088.3 | 3035 | 0.7 |
| 1938 | P: 日本リーテック | - | 2983 | 9.0 | 2923.7 | 2901 | 1.2 |
| 1950 | P: 日本電設工業 | - | 4840 | 9.1 | 4934.9 | 4815 | 0.8 |
| 2220 | P: 亀田製菓 | - | 4235 | 31.0 | 4234.4 | 4175 | 1.8 |
| 246A | G: アスア | - | 1035 | NaN | 874.1 | 885 | 0 |
| 2579 | P: コカ・コーラ ボトラージズジャパンHD | - | 4095 | -12.0 | 3934.1 | 3950 | 0.6 |
| 268A | P: リガク・HD | 半導体製造装置 | 1393 | 13.4 | 1353.1 | 1380 | 1.5 |
| 2695 | P: くら寿司 | - | 3660 | 4.6 | 3615.3 | 3580 | 1.0 |
| 2768 | P: 双日 | データC, 石油関連, レアアース | 6865 | 11.3 | 6741.1 | 6730 | 2.5 |
| 2780 | S: コメ兵HD | - | 4550 | 12.6 | 4208.9 | 4375 | 0.3 |
| 2938 | S: オカムラ食品工業 | - | 1355 | 14.1 | 1299.8 | 1347 | 1.0 |
| 3002 | P: グンゼ | - | 4650 | 2.8 | 4650.0 | 4640 | 0.2 |
| 3101 | P: 東洋紡 | - | 1625 | 4.8 | 1635.2 | 1589 | 0.4 |
| 3150 | P: グリムス | - | 2690 | 29.8 | 2669.9 | 2640 | 0.9 |
| 3179 | P: シュッピン | - | 1328 | 17.6 | 1325.6 | 1300 | 0.5 |
| 3202 | S: ダイトウボウ | - | 142 | 1.6 | 138.2 | 137 | 2.2 |
| 338A | G: ZenmuTech | Cセキュリティ | 7190 | 29.5 | 6673.5 | 7100 | 0 |
| 3402 | P: 東レ | 親子上場, 宇宙, 半導体製造装置 | 1311 | 2.6 | 1311.0 | 1281 | 0.2 |
| 3407 | P: 旭化成 | 防衛 | 1779 | NaN | 1839.2 | 1774.5 | 0.2 |
| 3433 | P: トーカロ | 半導体製造装置 | 2912 | 14.5 | 2946.8 | 2890 | 0.5 |
| 3486 | P: グローバル・リンク・マネジメント | - | 2351 | 34.7 | 2321.0 | 2315 | 0.4 |
| 3569 | P: セーレン | 宇宙 | 3540 | 10.9 | 3545.2 | 3520 | 0.6 |
| 3837 | P: アドソル日進 | Cセキュリティ, DX, 防災 | 1900 | 19.0 | 1909.9 | 1890 | 0.9 |
| 3861 | P: 王子HD | 円高メリット | 986.7 | 2.6 | 991.1 | 983.8 | 0.4 |
| 3864 | P: 三菱製紙 | 円高メリット | 770 | -0.1 | 746.6 | 755 | 0 |
| 3891 | S: ニッポン高度紙工業 | - | 4070 | 9.2 | 3940.0 | 3970 | 0 |
| 3926 | P: オープンドア | - | 399 | -29.7 | 369.9 | 362 | 7.1 |
| 3932 | P: アカツキ | - | 3035 | 9.1 | 2914.8 | 2874 | 1.0 |
| 4028 | P: 石原産業 | - | 3935 | 14.3 | 3691.7 | 3740 | 0.7 |
| 4062 | P: イビデン | 半導体 | 9334 | 7.6 | 9312.8 | 9097 | 1.7 |
| 4091 | P: 日本酸素HD | 親子上場, 宇宙, 半導体製造装置 | 5717 | 10.5 | 5963.2 | 5670 | 0 |
| 4099 | P: 四国化成HD | - | 5030 | 9.5 | 5401.2 | 4830 | 3.1 |
| 4118 | P: カネカ | - | 5083 | 5.5 | 5155.9 | 5080 | 0.2 |
| 4189 | P: KHネオケム | - | 3035 | 11 | 3110.4 | 3030 | 0.5 |
| 4202 | P: ダイセル | 宇宙 | 1640 | 10.6 | 1666.5 | 1624.5 | 0.2 |
| 4204 | P: 積水化学工業 | 下水道, ペロブスカイト太陽電池 | 3053 | NaN | 3037.0 | 2987 | 0.4 |
| 4205 | P: 日本ゼオン | ドローン, 核融合発電 | 2038.5 | 9.7 | 2048.3 | 2026.5 | 0.1 |
| 4206 | P: アイカ工業 | - | 3899 | 10.5 | 3926.9 | 3864 | 0 |
| 4272 | P: 日本化薬 | ドローン | 1917.5 | 7.9 | 1911.9 | 1905.5 | 0.1 |
| 4502 | P: 武田薬品工業 | ディフェンシブ | 5809 | 1.5 | 5847.3 | 5650 | 0 |
| 4553 | P: 東和薬品 | - | 4190 | 12.0 | 4070.4 | 4135 | 0 |
| 4554 | P: 富士製薬工業 | - | 2395 | 4.9 | 2387.7 | 2343 | 2.2 |
| 4571 | G: NANO MRNA | - | 170 | -31.4 | 160.5 | 165 | 0.6 |
| 4582 | G: シンバイオ製薬 | - | 121 | -174.7 | 104.7 | 107 | 0 |
| 4626 | P: 太陽HD | AI, 生成AI | 5803 | 14.2 | 5749.8 | 5654 | 0.3 |
| 4633 | P: サカタインクス | - | 2666 | 10.7 | 2634.9 | 2612 | 0 |
| 4634 | P: artience | - | 4230 | 3.5 | 4190.5 | 4185 | 0.6 |
| 4732 | P: ユー・エス・エス | - | 1879 | 20.4 | 1873.8 | 1874 | 0.8 |
| 4888 | G: ステラファーマ | - | 438 | -9.8 | 424.9 | 391 | 0 |
| 4894 | G: クオリプス | - | 11870 | -14.7 | 11086.9 | 11830 | 3.9 |
| 4896 | G: ケイファーマ | - | 785 | -56.4 | 746.4 | 755 | 0 |
| 4918 | S: アイビー化粧品 | - | 432 | -4.2 | 413.8 | 416 | 3.6 |
| 4967 | P: 小林製薬 | - | 5752 | 1.7 | 5670.1 | 5648 | 0.4 |
| 5074 | P: テスHD | - | 568 | 2.3 | 517.9 | 548 | 2.0 |
| 5208 | P: 有沢製作所 | - | 2441 | NaN | 2507.3 | 2425 | 1.3 |
| 5254 | G: Arent | DX | 3975 | 24.2 | 3851.1 | 3795 | 0.8 |
| 5333 | P: 日本碍子 | 半導体製造装置 | 4288 | 7.3 | 4332.6 | 4228 | 1.2 |
| 5344 | P: MARUWA | データC, 半導体製造装置 | 55200 | NaN | 55287.8 | 55170 | 1.1 |
| 6013 | P: タクマ | 船舶 | 2910 | 10.6 | 2848.9 | 2907 | 0.8 |
| 6062 | P: チャーム・ケア・コーポレーション | - | 1416 | 16.4 | 1425.8 | 1407 | 1.0 |
| 6113 | P: アマダ | - | 2522.5 | NaN | 2562.0 | 2497.5 | 0.5 |
| 6136 | P: オーエスジー | - | 2832 | 7.9 | 2852.9 | 2828 | 0.6 |
| 6145 | S: NITTOKU | - | 2578 | 7.8 | 2540.8 | 2568 | 0.3 |
| 6223 | S: 西部技研 | - | 2210 | 11.2 | 2094.9 | 2118 | 0 |
| 6227 | S: AIメカテック | 半導体, 半導体製造装置 | 17380 | 26.4 | 15791.1 | 17090 | 4.9 |
| 6238 | P: フリュー | コンテンツ | 1186 | 9.2 | 1130.5 | 1129 | 0.3 |
| 6255 | G: エヌ・ピー・シー | - | 803 | 9.3 | 787.4 | 782 | 0.7 |
| 6264 | P: マルマエ | 半導体, 半導体製造装置 | 3610 | 19.1 | 3561.3 | 3450 | 2 |
| 6331 | P: 三菱化工機 | 下水道 | 3675 | 17.2 | 3673.1 | 3650 | 0.7 |
| 6338 | S: タカトリ | 半導体製造装置 | 1772 | 6.3 | 1697.0 | 1703 | 0.9 |
| 6347 | S: プラコー | - | 462 | NaN | 441.8 | 431 | 3.6 |
| 6369 | P: トーヨーカネツ | - | 2970 | 9.7 | 2931.6 | 2926 | 1.1 |
| 6390 | P: 加藤製作所 | - | 1755 | 9.9 | 1692.7 | 1735 | 0.8 |
| 6418 | P: 日本金銭機械 | - | 1206 | 14.3 | 1204.7 | 1177 | 1.2 |
| 6445 | P: ジャノメ | - | 1436 | 2.0 | 1398.5 | 1402 | 0 |
| 6469 | S: 放電精密加工研究所 | 防衛 | 4410 | 11.2 | 4009.8 | 3950 | 0 |
| 6470 | S: 大豊工業 | - | 936 | 0.6 | 941.5 | 932 | 1.6 |
| 6508 | P: 明電舎 | 下水道, 防災 | 7470 | 15.6 | 7406.6 | 7230 | 3.0 |
| 6613 | G: QDレーザ | 量子コンピュータ, 半導体, 半導体製造装置 | 788 | -6.6 | 771.5 | 730 | 0 |
| 6622 | P: ダイヘン | データC, 半導体製造装置 | 14160 | NaN | 14336.3 | 14070 | 1.2 |
| 6644 | P: 大崎電気工業 | データC | 1574 | 3.7 | 1638.5 | 1548 | 0.7 |
| 6663 | S: 太洋テクノレックス | AI | 440 | 5.1 | 405.3 | 406 | 5.8 |
| 6674 | P: ジーエス・ユアサ コーポレーション | 宇宙 | 4846 | 9.7 | 4782.9 | 4539 | 0 |
| 6703 | P: 沖電気工業 | 防衛, 量子コンピュータ, AI, 宇宙, 防災 | 3020 | 12.3 | 3013.9 | 2805 | 2.3 |
| 6741 | P: 日本信号 | - | 1692 | NaN | 1791.5 | 1683 | 0 |
| 6744 | P: 能美防災 | 親子上場, 防災 | 4350 | 8.8 | 4229.4 | 4195 | 0.6 |
| 6745 | P: ホーチキ | 防災 | 6010 | 13.9 | 5862.8 | 5850 | 0.5 |
| 6806 | P: ヒロセ電機 | - | 21575 | 8.0 | 22641.4 | 21530 | 1.6 |
| 6834 | S: 精工技研 | データC, 光海底ケーブル | 23270 | 16.6 | 22804.0 | 23000 | 1.1 |
| 6838 | S: 多摩川HD | 防衛, 量子コンピュータ, 宇宙, 防災 | 870 | 5.3 | 842.8 | 866 | 1.7 |
| 6877 | S: OBARA GROUP | 半導体, 半導体製造装置 | 5100 | 9.6 | 4715.6 | 4955 | 0.6 |
| 6927 | S: ヘリオス テクノ HD | - | 1347 | 11.9 | 1362.6 | 1320 | 0.1 |
| 6976 | P: 太陽誘電 | - | 4607 | 2.0 | 4487.4 | 4495 | 0.3 |
| 6981 | P: 村田製作所 | ドローン | 3610 | 7.2 | 3516.0 | 3585 | 0.5 |
| 6997 | P: 日本ケミコン | - | 1662 | 2.3 | 1652.9 | 1632 | 0.8 |
| 6998 | S: 日本タングステン | - | 2288 | 5.3 | 2253.8 | 2255 | 0.5 |
| 7244 | P: 市光工業 | - | 590 | 8.4 | 582.0 | 584 | 0.8 |
| 7246 | P: プレス工業 | - | 968 | 7.2 | 966.4 | 955 | 0 |
| 7276 | P: 小糸製作所 | - | 2701 | 6.5 | 2774.6 | 2695 | 0.4 |
| 7278 | P: エクセディ | ドローン | 6100 | 7.4 | 6116.9 | 6080 | 0.2 |
| 7378 | G: アシロ | - | 2026 | 35.0 | 2044.3 | 2026 | 0.1 |
| 7409 | G: AeroEdge | - | 5450 | 26.2 | 5286.6 | 5410 | 0.2 |
| 7426 | S: 山大 | - | 1458 | NaN | 1367.8 | 1437 | 2.9 |
| 7516 | P: コーナン商事 | 円高メリット | 4205 | 8.0 | 4163.7 | 4150 | 0.2 |
| 7638 | S: NEW ART HOLDINGS | - | 1623 | 25.6 | 1584.9 | 1588 | 0 |
| 7685 | G: BuySell Technologies | - | 5940 | 31.1 | 5638.7 | 5710 | 0.3 |
| 7707 | G: プレシジョン・システム・サイエンス | - | 250 | -3.1 | 248.8 | 247 | 2.9 |
| 7721 | P: 東京計器 | 防衛, 宇宙, 半導体製造装置, 船舶 | 8140 | 11.7 | 8232.0 | 8120 | 1.3 |
| 7760 | S: IMV | 防衛, 宇宙 | 3700 | 18.3 | 3634.3 | 3500 | 0.4 |
| 7779 | G: CYBERDYNE | AI | 353 | -0.1 | 342.4 | 341 | 3.7 |
| 7800 | S: アミファ | - | 1528 | 16.9 | 1338.1 | 1318 | 0 |
| 7818 | P: トランザクション | - | 1303 | 22.5 | 1307.9 | 1302 | 0.7 |
| 7906 | S: ヨネックス | - | 3845 | 15.3 | 3808.8 | 3810 | 0.4 |
| 7917 | P: ZACROS | - | 1421 | 8.7 | 1472.0 | 1417 | 0.3 |
| 7955 | P: クリナップ | - | 1010 | 5.5 | 998.8 | 981 | 0.4 |
| 8016 | P: オンワードHD | - | 796 | 12.4 | 797.8 | 794 | 0.1 |
| 8061 | P: 西華産業 | ドローン, 船舶 | 2756 | 13.6 | 2750.2 | 2728 | 0.4 |
| 8086 | P: ニプロ | - | 1558 | 5.8 | 1547.8 | 1542 | 0.5 |
| 8098 | P: 稲畑産業 | - | 4240 | 8.7 | 4204.8 | 4200 | 1.3 |
| 8154 | P: 加賀電子 | 半導体 | 4225 | 17 | 4208.5 | 4210 | 0.2 |
| 8179 | P: ロイヤルHD | - | 1528 | 11.0 | 1485.0 | 1499 | 0.6 |
| 8424 | P: 芙蓉総合リース | DX | 4616 | 6.0 | 4638.7 | 4597 | 0.0 |
| 8439 | P: 東京センチュリー | データC | 2282.5 | 12.1 | 2276.8 | 2274 | 0.3 |
| 8508 | S: Jトラスト | - | 541 | 5.8 | 527.0 | 540 | 1.3 |
| 8593 | P: 三菱HCキャピタル | - | 1526 | 9.8 | 1531.5 | 1508 | 0.4 |
| 8715 | P: アニコム HD | - | 1160 | 7.4 | 1133.4 | 1136 | 0 |
| 8725 | P: MS&ADインシュアランスGHD | 防災 | 4333 | 16.3 | 4334.0 | 4283 | 0.9 |
| 8737 | S: あかつき本社 | - | 738 | 17.2 | 714.2 | 734 | 0.4 |
| 8739 | P: スパークス・G | 量子コンピュータ | 2106 | 18.3 | 2236.1 | 2074 | 1.1 |
| 8766 | P: 東京海上HD | 防災 | 6478 | 20.7 | 6480.6 | 6385 | 0.6 |
| 8919 | P: カチタス | - | 3350 | 25.3 | 3327.3 | 3340 | 0.6 |
| 9001 | P: 東武鉄道 | ディフェンシブ | 3085 | NaN | 3125.2 | 3060 | 0.5 |
| 9005 | P: 東急 | 親子上場, ディフェンシブ | 1999 | NaN | 2007.9 | 1986 | 0.3 |
| 9007 | P: 小田急電鉄 | ディフェンシブ | 1798.5 | 8.9 | 1776.2 | 1794 | 0.1 |
| 9008 | P: 京王電鉄 | ディフェンシブ | 4219 | 8.6 | 4181.9 | 4137 | 0 |
| 9010 | P: 富士急行 | ディフェンシブ | 2250 | NaN | 2261.7 | 2233 | 0.4 |
| 9048 | P: 名古屋鉄道 | 親子上場, ディフェンシブ | 1840.5 | NaN | 1843.5 | 1829 | 0.1 |
| 9065 | P: 山九 | - | 9946 | 11.2 | 9965.4 | 9914 | 1.2 |
| 9104 | P: 商船三井 | - | 5228 | 8.9 | 5313.3 | 5216 | 0.3 |
| 9201 | P: 日本航空 | 円高メリット | 3203 | 12.2 | 3226.8 | 3177 | 0.6 |
| 9202 | P: ANAHD | 円高メリット, ドローン | 3385 | 12.3 | 3490.1 | 3381 | 0.2 |
| 9247 | P: TREHD | - | 1828 | 17.7 | 1793.8 | 1793 | 0.6 |
| 9504 | P: 中国電力 | 円高メリット, ディフェンシブ | 1122.5 | 12.6 | 1106.3 | 1098.5 | 0.4 |
| 9505 | P: 北陸電力 | 親子上場, 円高メリット, ディフェンシブ | 1095 | 17.5 | 1085.2 | 1077.5 | 0.1 |
| 9506 | P: 東北電力 | 円高メリット, ディフェンシブ | 1278 | 16.4 | 1266.5 | 1254.5 | 0.4 |
| 9507 | P: 四国電力 | 親子上場, 円高メリット, ディフェンシブ | 1783.5 | 15.4 | 1778.9 | 1772 | 0.5 |
| 9508 | P: 九州電力 | データC, 円高メリット, ディフェンシブ | 1968 | 16.8 | 1948.8 | 1932.5 | 0 |
| 9513 | P: 電源開発 | ディフェンシブ | 3660 | 7.4 | 3679.8 | 3657 | 0.4 |
| 9517 | P: イーレックス | - | 697 | 1.4 | 683.9 | 690 | 0.3 |
| 9533 | P: 東邦瓦斯 | 円高メリット, ディフェンシブ | 5665 | 6.1 | 5674.8 | 5645 | 0.7 |
| 9831 | P: ヤマダHD | - | 569.2 | 3.8 | 565.4 | 566.7 | 0.3 |
| 9832 | P: オートバックスセブン | - | 1694 | 6.8 | 1702.7 | 1694 | 0.4 |
| 9880 | P: イノテック | 半導体, AI, 半導体製造装置 | 2890 | 6.8 | 2961.0 | 2890 | 0.3 |
| 9948 | P: アークス | - | 3865 | 6.8 | 3866.8 | 3840 | 0.7 |
| 9991 | P: ジェコス | 親子上場, 国土強靭化 | 1807 | 8.8 | 1789.3 | 1756 | 0.7 |
ブレイク銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい
















連続該当銘柄
前回の結果と今回の結果で連続している銘柄です。
クリックして下さい
◎P: コーナン商事
◎S: TBG
◎P: 三菱鉛筆
◎S: AIメカテック
◎S: コメ兵HD
◎P: 日本化薬
◎P: artience
◎P: ホーチキ
◎P: ジャノメ
◎P: フリュー
◎P: テスHD
◎P: ヤマダHD
◎S: ダイトウボウ
◎P: 太陽誘電
◎P: 市光工業
◎G: AeroEdge
◎S: 山大
◎G: アスア
◎S: Jトラスト
◎P: 日本リーテック
◎P: コカ・コーラ ボトラージズジャパンHD
◎P: マルマエ
◎G: NANO MRNA
◎P: ロイヤルHD
◎P: トランザクション
◎P: 稲畑産業
◎P: アニコム HD
◎P: 日本碍子
◎P: イーレックス
◎P: 東北電力
◎P: 東洋紡
◎P: セーレン
◎P: 日本金銭機械
◎S: オカムラ食品工業
◎P: スパークス・G
◎P: 小林製薬
◎P: 京三製作所
◎S: 西部技研
◎P: 日本ケミコン
◎P: 村田製作所
◎P: 日清紡HD
◎P: 石原産業
◎S: あかつき本社
◎P: 四国電力
◎P: 九州電力
◎P: オープンドア
◎P: 日本電設工業