2026/02/20終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、売買シグナルの出た銘柄、強いトレンドのある銘柄、レンジをブレイクした銘柄をそれぞれ抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
押し目狙い銘柄 (63)
短期移動平均が中期移動平均に近付いた、押し目狙いの銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
押し目狙い銘柄を抽出する条件
- 「短期移動平均-中期移動平均」の絶対値がその銘柄の最新Close値の2%以下
- 短期移動平均と中期移動平均の差が+方向に広がった
- 中期移動平均線が上向いている(前営業日からの変化率が0.3%以上)
- 最新の出来高が10万以上
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 | 出来高 | 出来高移動平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1605 | P: INPEX | 原油高メリット, 石油関連, 核融合発電 | 3677 | 3620.8 | 3465.2 | 3209.9 | 8884300 | 5810916 |
| 1833 | P: 奥村組 | 下水道, 防災 | 7050 | 6978 | 6780 | 6173.5 | 136700 | 132800 |
| 1878 | P: 大東建託 | 親子上場 | 3470 | 3467.2 | 3257.2 | 3058.2 | 1994800 | 1729964 |
| 1911 | P: 住友林業 | - | 1766.5 | 1746 | 1716.4 | 1628.4 | 4286700 | 3869732 |
| 1925 | P: 大和ハウス工業 | データC, 親子上場, 防災 | 5515 | 5511 | 5425.3 | 5313.0 | 1916100 | 1703820 |
| 1961 | P: 三機工業 | 下水道, データC, 防災 | 7520 | 7408 | 6970.8 | 6062.4 | 273000 | 224012 |
| 2292 | P: S Foods | 親子上場 | 3180 | 3166 | 3103 | 2793.7 | 210800 | 87464 |
| 2778 | S: パレモ・HD | - | 154 | 150.8 | 150.9 | 139.5 | 2242600 | 767988 |
| 3048 | P: ビックカメラ | 親子上場 | 1780.5 | 1767.9 | 1752.9 | 1659.6 | 1109700 | 622332 |
| 3050 | P: DCMHD | 防災 | 1701 | 1699.8 | 1665.9 | 1593.1 | 356700 | 334940 |
| 4095 | P: 日本パーカライジング | - | 1561 | 1549.2 | 1517.0 | 1435.2 | 200400 | 145668 |
| 4199 | G: ワンダープラネット | ゲーム関連 | 1499 | 1442 | 1480.7 | 1102.8 | 702600 | 191492 |
| 4275 | P: カーリット | 防衛, 宇宙 | 2669 | 2557.8 | 2388.0 | 1953.6 | 303300 | 227396 |
| 4401 | P: ADEKA | 親子上場 | 4542 | 4441.4 | 4561.2 | 4021.3 | 641300 | 540840 |
| 4549 | P: 栄研化学 | - | 3050 | 2640.8 | 2512.4 | 2443.6 | 709500 | 105808 |
| 4631 | P: DIC | 親子上場 | 4314 | 4292.6 | 3948.2 | 3729.3 | 855400 | 784200 |
| 5121 | P: 藤倉コンポジット | 半導体製造装置 | 2605 | 2532 | 2356 | 2078.4 | 163600 | 147076 |
| 5232 | P: 住友大阪セメント | 国土強靭化, 半導体製造装置, 防災 | 4409 | 4322.8 | 4225 | 3947.4 | 346000 | 196428 |
| 5331 | P: ノリタケ | 半導体製造装置 | 6920 | 6668 | 6416.4 | 5750.3 | 284900 | 112328 |
| 5444 | P: 大和工業 | 船舶 | 12755 | 12385 | 12001.6 | 10885.1 | 247600 | 246576 |
| 5741 | P: UACJ | 半導体製造装置 | 2480 | 2438.8 | 2516.5 | 2195.1 | 1496000 | 1141904 |
| 5830 | P: いよぎんHD | 地方銀行 | 3492 | 3477.4 | 3093.5 | 2713.4 | 1117000 | 984160 |
| 5909 | S: コロナ | - | 1041 | 992 | 972 | 960.6 | 111000 | 22908 |
| 5949 | P: ユニプレス | - | 1471 | 1450.4 | 1409.4 | 1290.6 | 276600 | 146292 |
| 6062 | P: チャーム・ケア・コーポレーション | - | 1401 | 1385.6 | 1334.6 | 1266.6 | 152600 | 132968 |
| 6268 | P: ナブテスコ | 防衛, 船舶 | 4718 | 4547 | 4340.8 | 3876.2 | 943400 | 943352 |
| 6305 | P: 日立建機 | 親子上場, 国土強靭化 | 6549 | 6538 | 5787.5 | 5044.0 | 1254300 | 1210352 |
| 6315 | P: TOWA | 生成AI, 半導体製造装置, 核融合発電 | 2909 | 2799 | 2939.6 | 2479.7 | 6089700 | 4513452 |
| 6324 | S: ハーモニック・ドライブ・システムズ | 半導体, 半導体製造装置 | 4375 | 3912 | 3684.4 | 3427.9 | 3854500 | 1436040 |
| 6326 | P: クボタ | 下水道, ドローン | 3046 | 3019.7 | 2630.1 | 2332.8 | 6852500 | 5444572 |
| 6370 | P: 栗田工業 | 宇宙, 半導体製造装置 | 8307 | 8115.4 | 7674.7 | 6812.2 | 654000 | 595916 |
| 6474 | P: 不二越 | - | 5180 | 5136 | 5041.2 | 4472.4 | 145800 | 128696 |
| 6490 | P: PILLAR | 半導体製造装置, 防災 | 8110 | 7924 | 6786.8 | 5469.6 | 157600 | 120360 |
| 6503 | P: 三菱電機 | 防衛, 量子コンピュータ, 半導体, 親子上場, AI, 宇宙, ドローン, 核融合発電 | 5850 | 5638.4 | 5258.7 | 4750.0 | 6983300 | 6849220 |
| 6522 | G: アスタリスク | - | 403 | 389.6 | 401.4 | 374.0 | 471300 | 177548 |
| 6653 | P: 正興電機製作所 | 下水道, データC | 2547 | 2368.4 | 2358.2 | 2298.9 | 238300 | 208428 |
| 6855 | S: 日本電子材料 | 半導体 | 8330 | 7834 | 5753 | 4477.9 | 727000 | 452772 |
| 7161 | S: じもとHD | 地方銀行 | 607 | 575 | 510.5 | 435.5 | 237100 | 156692 |
| 7173 | P: 東京きらぼしフィナンシャルG | 地方銀行 | 11390 | 11222 | 10535.6 | 9107.6 | 130600 | 130104 |
| 7189 | P: 西日本フィナンシャルHD | 地方銀行 | 4419 | 4278.8 | 3951.6 | 3332.2 | 782900 | 559808 |
| 7744 | P: ノーリツ鋼機 | - | 2183 | 2166.4 | 2164.0 | 1906.9 | 545600 | 496720 |
| 7912 | P: 大日本印刷 | 親子上場, 半導体製造装置 | 3092 | 3057.6 | 2923.8 | 2739.8 | 1458100 | 1348200 |
| 7922 | S: 三光産業 | - | 760 | 737 | 573.6 | 476.1 | 320900 | 160920 |
| 7956 | P: ピジョン | - | 1644 | 1640.8 | 1636.4 | 1614.2 | 1070400 | 983572 |
| 8058 | P: 三菱商事 | データC, 親子上場, 原油高メリット, 石油関連, レアアース | 4991 | 4937.2 | 4461.1 | 3948.7 | 10449500 | 10327092 |
| 8151 | P: 東陽テクニカ | - | 1850 | 1845.2 | 1835.4 | 1752.7 | 107400 | 88616 |
| 8334 | P: 群馬銀行 | 地方銀行 | 2205.5 | 2182 | 2048.6 | 1820.7 | 1387400 | 1176316 |
| 8341 | P: 七十七銀行 | 地方銀行 | 9828 | 9525.2 | 8966.1 | 7871.6 | 306200 | 275736 |
| 8344 | P: 山形銀行 | 地方銀行 | 2688 | 2644 | 2366.4 | 2016.4 | 179800 | 145344 |
| 8359 | P: 八十二銀行 | 地方銀行 | 2091.5 | 2055.3 | 1998.7 | 1772.9 | 1611900 | 1319624 |
| 8362 | P: 福井銀行 | 地方銀行 | 3420 | 3370 | 3083.8 | 2626.7 | 114600 | 54700 |
| 8377 | P: ほくほくフィナンシャルG | 地方銀行 | 6231 | 6106.8 | 5670.1 | 4852.8 | 511100 | 456988 |
| 8558 | P: 東和銀行 | 地方銀行 | 1234 | 1196.4 | 1183.4 | 1066.6 | 251300 | 189468 |
| 8562 | S: 福島銀行 | 地方銀行 | 419 | 406 | 362.2 | 289.9 | 731100 | 706464 |
| 8591 | P: オリックス | 親子上場 | 5410 | 5408.4 | 4985.5 | 4519.6 | 3593600 | 3394596 |
| 8789 | S: フィンテック グローバル | - | 148 | 147.2 | 148.7 | 140.6 | 1454700 | 1421520 |
| 8830 | P: 住友不動産 | - | 5044 | 4944.8 | 4541.8 | 4025.5 | 2962300 | 2764116 |
| 9147 | P: NIPPON EXPRESSHD | - | 3670 | 3630.4 | 3569.1 | 3374.8 | 743500 | 655712 |
| 9301 | P: 三菱倉庫 | - | 1370 | 1355.4 | 1335.4 | 1222.9 | 1246900 | 1074536 |
| 9364 | P: 上組 | - | 5601 | 5591.2 | 5491.8 | 5151.8 | 265700 | 229948 |
| 9416 | P: ビジョン | - | 1291 | 1255 | 1274.0 | 1250.5 | 375800 | 275176 |
| 9535 | P: 広島ガス | ディフェンシブ | 384 | 378.4 | 371.9 | 370.5 | 197700 | 140080 |
| 9716 | P: 乃村工藝社 | - | 1433 | 1420.2 | 1396.9 | 1276.4 | 498700 | 355352 |
押し目銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい







ブレイク銘柄 (75)
過去3か月間の最高値を更新した銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
ブレイク銘柄を抽出する条件
- 最新の終値が過去3か月間の最高値を上回っている
- 最新の出来高が過去3か月間の出来高平均値の1.0倍よりも多い
- 終値が高値と安値の中間値よりも高い
- 最新の出来高が10万以上
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | ROE(%) | BB上限(+2σ) | 前日までの最高値 | 上髭の長さ(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141A | G: トライアルHD | AI, DX | 4600 | 8.0 | 4419.2 | 4505 | 2.1 |
| 1783 | S: fantasista | - | 68 | -3.1 | 67.8 | 68 | 0 |
| 1926 | P: ライト工業 | 国土強靭化, 防災 | 4080 | 13.9 | 4199.8 | 4055 | 1.0 |
| 1938 | P: 日本リーテック | - | 3095 | 9.0 | 3108.4 | 3070 | 2.3 |
| 2264 | P: 森永乳業 | - | 4628 | 4.3 | 4643.6 | 4548 | 1.0 |
| 268A | P: リガク・HD | 半導体製造装置 | 1783 | 13.4 | 1589.8 | 1693 | 2.4 |
| 2871 | P: ニチレイ | 円高メリット, ディフェンシブ | 2079 | 9.8 | 2120.5 | 2078 | 0 |
| 3299 | S: ムゲンエステート | - | 2540 | 19.6 | 2582.9 | 2495 | 0.1 |
| 3548 | P: バロックジャパンリミテッド | - | 808 | -8.6 | 811.0 | 807 | 0.1 |
| 3941 | P: レンゴー | 円高メリット | 1526.5 | 6.9 | 1579.8 | 1520 | 0 |
| 4004 | P: レゾナック・HD | データC, レアアース, ペロブスカイト太陽電池 | 11220 | 4.5 | 11223.5 | 10945 | 0.6 |
| 4027 | P: テイカ | - | 1704 | 2.6 | 1748.7 | 1700 | 1.4 |
| 4091 | P: 日本酸素HD | 親子上場, 宇宙, 半導体製造装置 | 5818 | 10.5 | 6106.6 | 5750 | 1.7 |
| 4151 | P: 協和キリン | 親子上場, ディフェンシブ | 2778.5 | 7.7 | 2806.7 | 2740 | 0 |
| 4274 | S: 細谷火工 | 防衛, 防災 | 1542 | 3.9 | 1467.8 | 1413 | 2.4 |
| 4519 | P: 中外製薬 | ディフェンシブ | 9930 | 22.1 | 9767.0 | 9627 | 0.3 |
| 4633 | P: サカタインクス | - | 2701 | 10.7 | 2708.0 | 2683 | 0 |
| 4658 | P: 日本空調サービス | - | 1554 | 12.5 | 1554.4 | 1539 | 0.5 |
| 5101 | P: 横浜ゴム | 宇宙 | 7982 | 9.3 | 7583.4 | 7743 | 0.2 |
| 5121 | P: 藤倉コンポジット | 半導体製造装置 | 2605 | 10.5 | 2660.5 | 2589 | 0 |
| 5208 | P: 有沢製作所 | - | 2550 | NaN | 2643.1 | 2500 | 0.4 |
| 5393 | P: ニチアス | 半導体製造装置 | 8689 | 13.9 | 8594.2 | 8507 | 0.0 |
| 5706 | P: 三井金属鉱業 | 親子上場, 半導体製造装置 | 31290 | 18.4 | 30778.2 | 30230 | 1.9 |
| 5801 | P: 古河電気工業 | データC, 親子上場, 光海底ケーブル, 核融合発電 | 23335 | 14.9 | 25280.1 | 23285 | 1.4 |
| 5802 | P: 住友電気工業 | データC, 親子上場, 光海底ケーブル, 船舶, 核融合発電 | 9748 | 11.0 | 9828.6 | 9484 | 1.7 |
| 5831 | P: しずおかフィナンシャルG | 地方銀行 | 3119 | 7.5 | 3248.0 | 3096 | 0 |
| 5857 | P: AREHD | - | 4245 | 15.1 | 4258.7 | 4245 | 0.1 |
| 5909 | S: コロナ | - | 1041 | 0.9 | 1014.6 | 994 | 0 |
| 6099 | P: エラン | 親子上場 | 742 | 20.8 | 747.0 | 738 | 0.4 |
| 6203 | S: 豊和工業 | 防衛 | 2000 | 2.3 | 1944.5 | 1915 | 1.6 |
| 6208 | S: 石川製作所 | 防衛, 半導体製造装置 | 2899 | 8.6 | 2719.1 | 2650 | 3.1 |
| 6227 | S: AIメカテック | 半導体, 半導体製造装置 | 20520 | 26.4 | 19106.5 | 19200 | 0.8 |
| 6264 | P: マルマエ | 半導体, 半導体製造装置 | 3905 | 19.1 | 3812.3 | 3840 | 0.4 |
| 6324 | S: ハーモニック・ドライブ・システムズ | 半導体, 半導体製造装置 | 4375 | 5.9 | 4113.7 | 4070 | 1 |
| 6328 | P: 荏原実業 | 下水道, 防災 | 2892 | 17.1 | 3017.8 | 2850 | 1.3 |
| 6331 | P: 三菱化工機 | 下水道 | 3920 | 17.2 | 3831.7 | 3870 | 1.4 |
| 6356 | S: 日本ギア工業 | - | 1337 | 7.4 | 1143.9 | 1092 | 4.3 |
| 6370 | P: 栗田工業 | 宇宙, 半導体製造装置 | 8307 | 6.8 | 8418.8 | 8306 | 1.1 |
| 6432 | P: 竹内製作所 | - | 7560 | 15.6 | 7913.9 | 7500 | 0 |
| 6466 | S: TVE | - | 5400 | 8.4 | 4787.6 | 4700 | 0 |
| 6470 | S: 大豊工業 | - | 985 | 0.6 | 974.6 | 966 | 0.5 |
| 6490 | P: PILLAR | 半導体製造装置, 防災 | 8110 | 11.8 | 8454.0 | 8080 | 0.5 |
| 6588 | P: 東芝テック | - | 3165 | -6.0 | 3236.8 | 3145 | 0 |
| 6645 | P: オムロン | 半導体, 親子上場, 半導体製造装置, 船舶, BigData | 5169 | 2.3 | 5341.4 | 5134 | 0.6 |
| 6742 | P: 京三製作所 | 半導体製造装置 | 783 | 9.7 | 801.0 | 777 | 0 |
| 6754 | P: アンリツ | 光海底ケーブル | 2611 | 8.4 | 2627.5 | 2567 | 0.5 |
| 6770 | P: アルプスアルパイン | 半導体, 親子上場 | 2330.5 | 12.3 | 2338.7 | 2308 | 0.4 |
| 6777 | S: santec Holdings | Cセキュリティ, データC, 光海底ケーブル, 半導体製造装置 | 19170 | 27.0 | 21634.6 | 19100 | 1.7 |
| 6787 | P: メイコー | - | 21510 | 13.6 | 22872.2 | 20500 | 2.1 |
| 6946 | S: 日本アビオニクス | 防衛, 半導体, 宇宙, ドローン | 7600 | 22.9 | 7944.2 | 7580 | 2.3 |
| 6965 | P: 浜松ホトニクス | 半導体, 宇宙, 半導体製造装置, 核融合発電 | 1864 | 4.1 | 1826.1 | 1858 | 0.3 |
| 7003 | P: 三井E&S | 親子上場, 船舶 | 8090 | 15.9 | 7877.5 | 7974 | 1.2 |
| 7685 | G: BuySell Technologies | - | 6200 | 31.1 | 5991.0 | 6000 | 0.3 |
| 7716 | S: ナカニシ | - | 2610 | -2.0 | 2619.1 | 2567 | 0.7 |
| 7717 | P: ブイ・テクノロジー | 半導体製造装置 | 4150 | 5.9 | 4146.9 | 4150 | 1.7 |
| 7719 | S: 東京衡機 | - | 480 | 5.7 | 408.0 | 400 | 0 |
| 7721 | P: 東京計器 | 防衛, 宇宙, 半導体製造装置, 船舶 | 8780 | 11.7 | 8654.2 | 8420 | 0.7 |
| 7727 | S: オーバル | - | 841 | 7.9 | 811.5 | 800 | 0.4 |
| 7735 | P: SCREENHD | 半導体, 生成AI, 半導体製造装置 | 21980 | 19.8 | 22204.1 | 21940 | 0.4 |
| 7779 | G: CYBERDYNE | AI | 393 | -0.1 | 369.1 | 365 | 2.2 |
| 7826 | P: フルヤ金属 | 半導体製造装置 | 7390 | 11.6 | 7727.7 | 7270 | 0.1 |
| 7955 | P: クリナップ | - | 1021 | 5.5 | 1028.4 | 1014 | 0.8 |
| 7980 | S: 重松製作所 | 防衛 | 918 | 8.0 | 877.1 | 871 | 3.3 |
| 7995 | P: バルカー | 半導体製造装置 | 5000 | 11.0 | 4922.9 | 4925 | 1.6 |
| 8705 | S: 日産証券G | - | 295 | 5.9 | 294.2 | 290 | 0.7 |
| 8715 | P: アニコム HD | - | 1178 | 7.4 | 1169.3 | 1176 | 0.3 |
| 8737 | S: あかつき本社 | - | 753 | 19.8 | 749.5 | 751 | 0.3 |
| 8914 | S: エリアリンク | - | 1200 | 13.2 | 1189.9 | 1194 | 0.8 |
| 8919 | P: カチタス | - | 3515 | 25.3 | 3439.7 | 3450 | 1.6 |
| 9076 | P: セイノーHD | - | 2606.5 | 5.7 | 2616.2 | 2603 | 0.4 |
| 9104 | P: 商船三井 | - | 5441 | 8.9 | 5447.1 | 5438 | 0.9 |
| 9107 | P: 川崎汽船 | 親子上場 | 2405.5 | 7.2 | 2412.3 | 2385 | 0 |
| 9535 | P: 広島ガス | ディフェンシブ | 384 | 3.5 | 384.7 | 384 | 0.3 |
| 9543 | P: 静岡ガス | ディフェンシブ | 1459 | 8.1 | 1458.7 | 1434 | 0.3 |
| 9991 | P: ジェコス | 親子上場, 国土強靭化 | 1833 | 8.8 | 1839.6 | 1830 | 0.6 |
ブレイク銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい








連続該当銘柄
前回の結果と今回の結果で連続している銘柄です。
クリックして下さい
◎P: セイノーHD
◎S: AIメカテック
◎G: ワンダープラネット
◎P: 京三製作所
◎P: 三井E&S
◎P: 日本パーカライジング
◎P: ライト工業
◎P: 東京きらぼしフィナンシャルG
◎S: 東京衡機
◎P: 東陽テクニカ
◎P: 東京計器
◎S: オーバル
◎P: 住友林業
◎S: ムゲンエステート
◎P: 静岡ガス
◎P: レゾナック・HD
◎P: ナブテスコ
◎P: ビジョン
◎S: 大豊工業
◎P: チャーム・ケア・コーポレーション
◎P: オリックス
◎P: INPEX
◎P: NIPPON EXPRESSHD
◎G: トライアルHD
◎P: リガク・HD
◎P: 山形銀行
◎P: 住友大阪セメント
◎P: 有沢製作所
◎S: 細谷火工
◎P: フルヤ金属
◎P: 横浜ゴム
◎P: 上組
◎P: ブイ・テクノロジー
◎P: ノリタケ
◎P: 住友電気工業
◎S: あかつき本社
◎P: 八十二銀行
◎P: 中外製薬
◎S: 石川製作所
◎P: カチタス
◎P: DCMHD
◎P: 三菱化工機
◎P: ADEKA
◎P: アルプスアルパイン
◎P: オムロン
◎P: 商船三井
◎P: アニコム HD
◎P: ビックカメラ
◎P: 正興電機製作所
◎P: S Foods
◎S: 豊和工業
◎P: 川崎汽船