2026/03/05終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、売買シグナルの出た銘柄、強いトレンドのある銘柄、レンジをブレイクした銘柄をそれぞれ抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
押し目狙い銘柄 (82)
短期移動平均が中期移動平均に近付いた、押し目狙いの銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
押し目狙い銘柄を抽出する条件
- 「短期移動平均-中期移動平均」の絶対値がその銘柄の最新Close値の2%以下
- 短期移動平均と中期移動平均の差が+方向に広がった
- 中期移動平均線が上向いている(前営業日からの変化率が0.3%以上)
- 最新の出来高が10万以上
クリックして下さい
押し目狙い銘柄
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 | 出来高 | 出来高移動平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1783 | S: fantasista | - | 69 | 68 | 66.6 | 63.2 | 1875200 | 1512740 |
| 1945 | P: 東京エネシス | データC | 1868 | 1865.6 | 1872.3 | 1865.8 | 1084300 | 415196 |
| 2428 | S: ウェルネット | - | 664 | 661.8 | 664.7 | 651.2 | 111700 | 103704 |
| 2590 | P: ダイドーGHD | - | 2785 | 2615.4 | 2540.5 | 2510.0 | 1068700 | 140964 |
| 2685 | P: アダストリア | 親子上場 | 3005 | 2916.6 | 2884.0 | 2831.4 | 425900 | 334800 |
| 2776 | S: 新都HD | データC | 140 | 137.6 | 133.2 | 126.2 | 599200 | 374624 |
| 2874 | P: 横浜冷凍 | - | 1473 | 1458.8 | 1394.8 | 1318.8 | 179400 | 176892 |
| 3097 | P: 物語コーポレーション | - | 5190 | 5009 | 4685.2 | 4457.9 | 320300 | 193500 |
| 3927 | G: フーバーブレイン | Cセキュリティ, AI | 881 | 855 | 891.8 | 835.5 | 175900 | 113116 |
| 3940 | S: ノムラシステムコーポレーション | DX, BigData | 144 | 143 | 137.9 | 133.7 | 334300 | 272876 |
| 3950 | P: ザ・パック | - | 1331 | 1316.8 | 1315.0 | 1279.8 | 151800 | 148292 |
| 4026 | S: 神島化学工業 | 宇宙, 核融合発電 | 1979 | 1961.4 | 1766.6 | 1618.7 | 200900 | 118188 |
| 4549 | P: 栄研化学 | - | 3175 | 3125 | 2737.2 | 2532.0 | 186000 | 177864 |
| 4588 | G: オンコリスバイオファーマ | - | 2937 | 2786 | 2241.1 | 1562.4 | 3246100 | 1897696 |
| 4881 | G: ファンペップ | - | 112 | 95.8 | 91.8 | 87.3 | 7893000 | 1884140 |
| 4885 | S: 室町ケミカル | - | 1190 | 1188 | 1146.6 | 924.0 | 105900 | 93072 |
| 4971 | P: メック | - | 7310 | 7062 | 6460 | 5586.1 | 587500 | 371444 |
| 4972 | S: 綜研化学 | - | 3255 | 3215 | 3049.4 | 2763.5 | 157600 | 73832 |
| 4974 | P: タカラバイオ | 親子上場 | 1147 | 1146.6 | 973.4 | 863.3 | 1197000 | 868484 |
| 5018 | S: MORESCO | - | 2062 | 2059 | 2002.0 | 1659.5 | 100800 | 81836 |
| 5074 | P: テスHD | - | 572 | 570.8 | 475 | 392.0 | 1830600 | 1567536 |
| 5344 | P: MARUWA | データC, 半導体製造装置 | 63130 | 61196 | 53987.6 | 48299.3 | 239700 | 189776 |
| 5532 | G: リアルゲイト | 親子上場 | 3175 | 3168.2 | 2961.8 | 2634.9 | 108800 | 94580 |
| 6081 | G: アライドアーキテクツ | AI, DX | 416 | 397.2 | 360.8 | 271.9 | 8562900 | 2114848 |
| 6093 | S: エスクロー・エージェント・ジャパン | - | 178 | 173.2 | 176.3 | 167.0 | 405600 | 352280 |
| 6227 | S: AIメカテック | 半導体, 半導体製造装置 | 20170 | 18962 | 14686.4 | 8513.3 | 1571300 | 1076260 |
| 6278 | P: ユニオンツール | 半導体製造装置 | 15990 | 15904 | 12940.8 | 10201.6 | 489600 | 247092 |
| 6327 | S: 北川精機 | 宇宙 | 1905 | 1753.2 | 1333.4 | 1036.6 | 890900 | 457056 |
| 6378 | S: 木村化工機 | - | 1471 | 1424.2 | 1351.8 | 1260.6 | 3310100 | 989536 |
| 6387 | P: サムコ | 半導体製造装置, ペロブスカイト太陽電池 | 6190 | 6176 | 5662.4 | 4724.1 | 124900 | 75444 |
| 6521 | G: オキサイド | 量子コンピュータ, 半導体, 半導体製造装置 | 3425 | 3217 | 2781 | 1984.8 | 414500 | 413128 |
| 6614 | S: シキノハイテック | 半導体, 半導体製造装置 | 883 | 862.4 | 891.0 | 764.4 | 470000 | 188084 |
| 6666 | S: リバーエレテック | - | 648 | 605.8 | 517.2 | 454.7 | 401600 | 195008 |
| 6741 | P: 日本信号 | - | 1791 | 1766.8 | 1624.5 | 1404.3 | 340700 | 278644 |
| 6745 | P: ホーチキ | 防災 | 6510 | 6398 | 5644.4 | 4822.5 | 125100 | 102368 |
| 6768 | P: タムラ製作所 | - | 729 | 721.8 | 677.9 | 630.8 | 1019600 | 917312 |
| 6787 | P: メイコー | - | 24070 | 23138 | 18262.4 | 13154.9 | 842100 | 647052 |
| 6941 | P: 山一電機 | 半導体製造装置 | 8840 | 8400 | 7939.6 | 6561.7 | 864600 | 533480 |
| 6946 | S: 日本アビオニクス | 防衛, 半導体, 宇宙, ドローン | 7970 | 7664 | 6804.8 | 5511.3 | 425000 | 382556 |
| 6961 | P: エンプラス | 生成AI, 半導体製造装置 | 15280 | 14374 | 13019.2 | 10508 | 306600 | 212804 |
| 7173 | P: 東京きらぼしフィナンシャルG | 地方銀行 | 11380 | 11234 | 10986 | 9501.9 | 183100 | 154068 |
| 7322 | P: 三十三フィナンシャルG | 地方銀行 | 6140 | 6078 | 5760.8 | 4791.3 | 159800 | 97980 |
| 7327 | P: 第四北越フィナンシャルG | 地方銀行 | 2041 | 2001.2 | 1943.9 | 1752.4 | 1312400 | 930684 |
| 7381 | P: 北國フィナンシャルHD | 地方銀行 | 999 | 995.6 | 966.3 | 838.1 | 799800 | 787768 |
| 7384 | P: プロクレアHD | 地方銀行 | 3085 | 3009.2 | 2859.0 | 2295.7 | 116000 | 114860 |
| 7532 | P: パン・パシフィック・インターナショナルHD | 親子上場 | 1023.5 | 1020.5 | 975.6 | 948.6 | 11821900 | 9600404 |
| 7685 | G: BuySell Technologies | - | 5820 | 5752 | 5430 | 4753.3 | 236700 | 187712 |
| 7713 | S: シグマ光機 | 宇宙, 半導体製造装置 | 2069 | 2046.2 | 1821.8 | 1626.9 | 194800 | 62704 |
| 7716 | S: ナカニシ | - | 2683 | 2664.2 | 2437 | 2151.4 | 308300 | 273340 |
| 7717 | P: ブイ・テクノロジー | 半導体製造装置 | 4520 | 4505 | 3810.4 | 3272.0 | 307300 | 217724 |
| 7741 | P: HOYA | 半導体, 半導体製造装置 | 28140 | 28051 | 27491.8 | 25236.6 | 1346500 | 1316156 |
| 7744 | P: ノーリツ鋼機 | - | 2221 | 2187.4 | 2216.6 | 1967.5 | 653900 | 585372 |
| 7745 | P: A&DホロンHD | 宇宙, 半導体製造装置 | 2745 | 2724 | 2609.3 | 2185.7 | 291600 | 202960 |
| 7776 | G: セルシード | - | 354 | 341.4 | 322.2 | 305.6 | 1800200 | 1649820 |
| 7795 | S: KYORITSU | - | 245 | 243.6 | 238.4 | 216.6 | 201000 | 147008 |
| 7822 | S: 永大産業 | - | 256 | 254.8 | 248.5 | 237.1 | 109500 | 104432 |
| 7908 | S: きもと | - | 290 | 287.6 | 273.1 | 265.3 | 287300 | 270632 |
| 7987 | S: ナカバヤシ | 宅配BOX | 633 | 626.8 | 611.6 | 582.5 | 140100 | 82140 |
| 8005 | P: スクロール | - | 1377 | 1374.6 | 1347.6 | 1320 | 130200 | 114792 |
| 8031 | P: 三井物産 | 光海底ケーブル, 原油高メリット, 石油関連, レアアース | 5904 | 5867.8 | 5478.3 | 4841.7 | 11169500 | 7403892 |
| 8142 | P: トーホー | - | 1335 | 1318.4 | 1306.5 | 1242.6 | 331400 | 301592 |
| 8226 | S: 理経 | 防衛, ドローン, 防災 | 544 | 541.4 | 540.4 | 489.0 | 475200 | 453452 |
| 8285 | S: 三谷産業 | データC, 石油関連 | 710 | 701.2 | 690.4 | 607.0 | 213100 | 202616 |
| 8291 | S: 日産東京販売HD | 親子上場 | 538 | 536.8 | 535.2 | 517.0 | 190500 | 154632 |
| 8336 | P: 武蔵野銀行 | 地方銀行 | 6220 | 6192 | 6043.2 | 5249.6 | 147700 | 137276 |
| 8345 | P: 岩手銀行 | 地方銀行 | 6710 | 6666 | 6594.8 | 5658 | 106400 | 78656 |
| 8367 | P: 南都銀行 | 地方銀行 | 7340 | 7332 | 7192.8 | 6338.5 | 181700 | 124756 |
| 8388 | P: 阿波銀行 | 地方銀行 | 5700 | 5692 | 5628.8 | 4780.7 | 139200 | 103832 |
| 8392 | P: 大分銀行 | 地方銀行 | 9840 | 9712 | 9318 | 7365.1 | 110900 | 97904 |
| 8393 | P: 宮崎銀行 | 地方銀行 | 9240 | 9188 | 8908 | 7160.4 | 178500 | 117360 |
| 8508 | S: Jトラスト | - | 543 | 532 | 504.8 | 466 | 1520700 | 739988 |
| 8715 | P: アニコム HD | - | 1247 | 1218.4 | 1123.2 | 1013 | 644300 | 563760 |
| 9072 | P: ニッコンHD | - | 4062 | 3965.2 | 3846.2 | 3626.1 | 409600 | 400516 |
| 9119 | P: 飯野海運 | - | 1674 | 1665.8 | 1609.5 | 1482.6 | 360400 | 336972 |
| 9304 | P: 澁澤倉庫 | - | 1397 | 1389 | 1359.9 | 1273.6 | 110300 | 97584 |
| 9324 | P: 安田倉庫 | - | 2485 | 2469.8 | 2452.4 | 2300.8 | 177400 | 130240 |
| 9363 | S: 大運 | - | 530 | 507.6 | 496.5 | 475.5 | 179400 | 37612 |
| 9412 | P: スカパーJSATHD | 宇宙 | 2877 | 2856.8 | 2681.4 | 2232.0 | 1718000 | 1658740 |
| 9513 | P: 電源開発 | ディフェンシブ | 3741 | 3699.6 | 3514.2 | 3262.4 | 1274500 | 833140 |
| 9534 | P: 北海道瓦斯 | ディフェンシブ | 898 | 892.4 | 877.1 | 798.4 | 330700 | 264252 |
| 9535 | P: 広島ガス | ディフェンシブ | 385 | 383.6 | 376.0 | 372.4 | 291800 | 161440 |
| 9536 | P: 西部ガスHD | 親子上場, ディフェンシブ | 2602 | 2580.6 | 2465 | 2193.2 | 154400 | 119876 |
押し目銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい









ブレイク銘柄 (18)
過去3か月間の最高値を更新した銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
ブレイク銘柄を抽出する条件
- 最新の終値が過去3か月間の最高値を上回っている
- 最新の出来高が過去3か月間の出来高平均値の1.0倍よりも多い
- 終値が高値と安値の中間値よりも高い
- 最新の出来高が10万以上
クリックして下さい
ブレイク銘柄
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | ROE(%) | BB上限(+2σ) | 前日までの最高値 | 上髭の長さ(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2321 | G: ソフトフロントHD | AI | 358 | -17.5 | 301.8 | 322 | 0.3 |
| 2337 | P: いちご | - | 460 | 13.9 | 452.2 | 451 | 0.2 |
| 2437 | S: Shinwa Wise Holdings | - | 725 | -26.2 | 694.3 | 710 | 0.7 |
| 2590 | P: ダイドーGHD | - | 2785 | -39.6 | 2675.8 | 2647.0 | 1.4 |
| 2685 | P: アダストリア | 親子上場 | 3005 | 11.7 | 3029.6 | 3005 | 1.2 |
| 2780 | S: コメ兵HD | - | 4900 | 12.6 | 5201.6 | 4785 | 0.9 |
| 3097 | P: 物語コーポレーション | - | 5190 | 17.2 | 5438.4 | 5130 | 2.0 |
| 3673 | P: ブロードリーフ | AI, DX | 787 | 5.1 | 774.5 | 770 | 2.1 |
| 4577 | P: ダイト | - | 1498 | 4.3 | 1508.0 | 1491 | 0.7 |
| 4881 | G: ファンペップ | - | 112 | -95.3 | 107.5 | 111 | 0 |
| 6189 | S: グローバルキッズCOMPANY | - | 1089 | 2.3 | 1010.8 | 1025 | 0.6 |
| 6356 | S: 日本ギア工業 | - | 1649 | 7.4 | 1498.0 | 1437 | 0 |
| 6613 | G: QDレーザ | 量子コンピュータ, 半導体, 半導体製造装置 | 934 | -6.6 | 910.4 | 929 | 2.9 |
| 8715 | P: アニコム HD | - | 1247 | 7.4 | 1280.3 | 1239 | 0.9 |
| 8918 | S: ランド | - | 10 | 0.2 | 10.4 | 10 | 0 |
| 9268 | S: オプティマスG | - | 470 | -3.2 | 450.6 | 445 | 0.9 |
| 9517 | P: イーレックス | - | 799 | 1.4 | 782.9 | 775 | 0.5 |
| 9543 | P: 静岡ガス | ディフェンシブ | 1597 | 8.1 | 1620.0 | 1558 | 1.8 |
ブレイク銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい


連続該当銘柄
前回の結果と今回の結果で連続している銘柄です。
クリックして下さい
◎S: オプティマスG
◎G: ソフトフロントHD
◎P: アダストリア
◎S: グローバルキッズCOMPANY
◎S: ランド