2026/03/18終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、売買シグナルの出た銘柄、強いトレンドのある銘柄、レンジをブレイクした銘柄をそれぞれ抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
押し目狙い銘柄 (46)
短期移動平均が中期移動平均に近付いた、押し目狙いの銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
押し目狙い銘柄を抽出する条件
- 「短期移動平均-中期移動平均」の絶対値がその銘柄の最新Close値の2%以下
- 短期移動平均と中期移動平均の差が+方向に広がった
- 中期移動平均線が上向いている(前営業日からの変化率が0.3%以上)
- 最新の出来高が10万以上
クリックして下さい
押し目狙い銘柄
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 | 出来高 | 出来高移動平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1419 | P: タマホーム | - | 3990 | 3938 | 3920.6 | 3732 | 127400 | 99016 |
| 1721 | P: コムシスHD | データC | 5399 | 5353.4 | 5454.0 | 4900.6 | 589500 | 561064 |
| 1783 | S: fantasista | - | 65 | 64.6 | 66.8 | 63.1 | 1685400 | 1660524 |
| 1878 | P: 大東建託 | 親子上場 | 3657 | 3626.6 | 3569.4 | 3212.7 | 1682700 | 1657952 |
| 2112 | S: 塩水港精糖 | - | 561 | 552.6 | 569.2 | 549.0 | 110000 | 104636 |
| 2788 | S: アップルインターナショナル | - | 349 | 348.2 | 352.2 | 343.8 | 140500 | 67604 |
| 2915 | P: ケンコーマヨネーズ | - | 2200 | 2189.2 | 2244.2 | 2047.9 | 100000 | 54056 |
| 3070 | G: ジェリービーンズG | ゲーム関連 | 103 | 99 | 101.9 | 91.2 | 16450700 | 6263996 |
| 3399 | S: 丸千代山岡家 | - | 3775 | 3465 | 3666 | 3265.6 | 348300 | 229912 |
| 3436 | P: SUMCO | 半導体 | 1768.5 | 1638.6 | 1649.1 | 1522.9 | 11314900 | 9339608 |
| 3475 | P: グッドコムアセット | - | 1512 | 1429.6 | 1462.6 | 1322.8 | 470200 | 215876 |
| 3901 | P: マークラインズ | - | 1604 | 1576.6 | 1589.9 | 1558.6 | 162700 | 130928 |
| 3927 | G: フーバーブレイン | Cセキュリティ, AI | 1155 | 1095.4 | 950.4 | 864.0 | 133600 | 120292 |
| 4366 | S: ダイトーケミックス | - | 455 | 421 | 426.4 | 364.6 | 173300 | 163024 |
| 4420 | S: イーソル | - | 572 | 549.8 | 557.5 | 532.1 | 166900 | 94732 |
| 4592 | G: サンバイオ | - | 2048 | 2013.6 | 2128.6 | 1906.4 | 1482000 | 1403216 |
| 4594 | G: ブライトパス・バイオ | - | 76 | 72 | 67.9 | 60.1 | 8932800 | 8876932 |
| 5020 | P: ENEOSHD | 防衛, データC, 親子上場, 円高メリット, 原油高メリット, 石油関連, ペロブスカイト太陽電池 | 1439 | 1368.3 | 1416.6 | 1248.4 | 11191400 | 10508844 |
| 5121 | P: 藤倉コンポジット | 半導体製造装置 | 2590 | 2549.2 | 2600.2 | 2252.2 | 196000 | 193508 |
| 5133 | S: テリロジーHD | Cセキュリティ, BigData | 365 | 355 | 344.1 | 332.6 | 186200 | 173876 |
| 5711 | P: 三菱マテリアル | 宇宙, 防災, レアアース | 5603 | 5113.2 | 5296.2 | 4327.8 | 3875900 | 2199324 |
| 5957 | P: 日東精工 | - | 802 | 770.4 | 776.4 | 731.9 | 196500 | 116504 |
| 6262 | P: PEGASUS | - | 801 | 767.2 | 783.6 | 771.9 | 126600 | 99624 |
| 6336 | S: 石井表記 | 半導体製造装置 | 974 | 931.4 | 887.6 | 773.6 | 137700 | 51692 |
| 6356 | S: 日本ギア工業 | - | 1883 | 1787.6 | 1399.4 | 1058.9 | 15359500 | 5669780 |
| 6492 | S: 岡野バルブ製造 | 船舶 | 12840 | 12820 | 10476.4 | 8733.7 | 182500 | 136344 |
| 6617 | P: 東光高岳 | 半導体製造装置 | 5440 | 5156 | 5359.6 | 4490.1 | 126800 | 90900 |
| 6770 | P: アルプスアルパイン | 半導体, 親子上場 | 2275 | 2126.2 | 2192.3 | 2074.7 | 2359000 | 1324900 |
| 6998 | S: 日本タングステン | - | 2450 | 2299.2 | 2181.8 | 1819.0 | 125200 | 91388 |
| 7075 | G: QLSHD | - | 842 | 784.6 | 792.8 | 768.5 | 133000 | 14208 |
| 7458 | P: 第一興商 | - | 1700 | 1673.9 | 1692.9 | 1681.8 | 396500 | 383240 |
| 7483 | P: ドウシシャ | - | 3485 | 3454 | 3554.6 | 3361.9 | 150000 | 123192 |
| 7608 | S: エスケイジャパン | - | 848 | 844.8 | 852.5 | 765.0 | 233200 | 203604 |
| 7692 | S: アースインフィニティ | - | 104 | 102.4 | 102.7 | 101.4 | 884400 | 721816 |
| 7717 | P: ブイ・テクノロジー | 半導体製造装置 | 4880 | 4525 | 4284 | 3458.7 | 329200 | 283068 |
| 7831 | S: ウイルコHD | - | 93 | 92.6 | 92.1 | 89.5 | 3705100 | 247988 |
| 7840 | P: フランスベッドHD | - | 1319 | 1308.6 | 1333.0 | 1330.1 | 100200 | 71016 |
| 8020 | P: 兼松 | 半導体, 親子上場, 半導体製造装置, 石油関連 | 2312 | 2212.6 | 2286.7 | 2004.5 | 934000 | 860776 |
| 8061 | P: 西華産業 | ドローン, 船舶 | 2674 | 2494.2 | 2645.5 | 2479.8 | 314700 | 277600 |
| 8614 | P: 東洋証券 | - | 764 | 757.2 | 766.7 | 701.5 | 995300 | 935992 |
| 8624 | P: いちよし証券 | - | 1444 | 1349.4 | 1380.8 | 1196.3 | 796800 | 240236 |
| 8803 | P: 平和不動産 | - | 2450 | 2447.8 | 2486.2 | 2330.6 | 260700 | 259872 |
| 8927 | S: 明豊エンタープライズ | - | 449 | 445.8 | 454.9 | 441.4 | 416000 | 151140 |
| 9044 | P: 南海電気鉄道 | 親子上場, ディフェンシブ | 3039 | 2973.4 | 3033 | 2972.2 | 295900 | 287880 |
| 9536 | P: 西部ガスHD | 親子上場, ディフェンシブ | 2570 | 2519.4 | 2530.9 | 2269.1 | 136900 | 133116 |
| 9990 | P: サックスバー HD | - | 830 | 827.6 | 827.8 | 797.8 | 115100 | 109152 |
押し目銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい





ブレイク銘柄 (46)
過去3か月間の最高値を更新した銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
ブレイク銘柄を抽出する条件
- 最新の終値が過去3か月間の最高値を上回っている
- 最新の出来高が過去3か月間の出来高平均値の1.0倍よりも多い
- 終値が高値と安値の中間値よりも高い
- 最新の出来高が10万以上
クリックして下さい
ブレイク銘柄
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | ROE(%) | BB上限(+2σ) | 前日までの最高値 | 上髭の長さ(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1377 | P: サカタのタネ | - | 4440 | 7.0 | 4423.9 | 4415 | 0 |
| 1605 | P: INPEX | 原油高メリット, 石油関連, 核融合発電 | 4675 | 8.5 | 4642.4 | 4575 | 1.0 |
| 186A | G: アストロスケールHD | 宇宙 | 1232 | -102.8 | 1165.0 | 1216 | 1.6 |
| 2206 | P: 江崎グリコ | - | 6290 | 1.9 | 6247.4 | 6270 | 0 |
| 2286 | S: 林兼産業 | - | 1022 | 11.4 | 989.9 | 990 | 0.1 |
| 2702 | S: 日本マクドナルドHD | - | 8030 | 12.7 | 8084.9 | 7960 | 0 |
| 281A | G: インフォメティス | AI | 577 | -77.6 | 486.4 | 497 | 0 |
| 2929 | P: ファーマフーズ | - | 703 | -15.4 | 688.1 | 693.8 | 0.1 |
| 3083 | S: スターシーズ | - | 1045 | -42.5 | 996.3 | 1014 | 0 |
| 3441 | S: 山王 | - | 2641 | 16.4 | 2099 | 2027 | 4.3 |
| 3449 | S: テクノフレックス | 半導体製造装置, 防災 | 2819 | 12.7 | 2727.6 | 2768 | 0.7 |
| 3673 | P: ブロードリーフ | AI, DX | 994 | 5.1 | 1001.6 | 968 | 0.4 |
| 3927 | G: フーバーブレイン | Cセキュリティ, AI | 1155 | -10.9 | 1164.0 | 1136 | 0.5 |
| 4063 | P: 信越化学工業 | 半導体, 親子上場, 半導体製造装置, レアアース | 6720 | 11.5 | 6713.3 | 6675 | 0.3 |
| 4093 | P: 東邦アセチレン | - | 488 | 6.7 | 489.9 | 487 | 0.6 |
| 4265 | G: Institution for a Global Society | AI, 生成AI, DX | 460 | -17.3 | 410.7 | 420 | 8.8 |
| 4502 | P: 武田薬品工業 | ディフェンシブ | 5870 | 1.5 | 5894.7 | 5864 | 0.1 |
| 4888 | G: ステラファーマ | - | 560 | -9.8 | 533.4 | 509 | 0 |
| 5290 | S: ベルテクスコーポレーション | 下水道, 国土強靭化, 防災 | 2058 | 27.9 | 1958.5 | 1905 | 0.6 |
| 6092 | S: エンバイオ・HD | - | 838 | -2.3 | 810.0 | 794 | 2.1 |
| 6613 | G: QDレーザ | 量子コンピュータ, 半導体, 半導体製造装置 | 1721 | -6.6 | 1506.6 | 1708 | 0 |
| 6779 | P: 日本電波工業 | 宇宙 | 1446 | 2.9 | 1430.5 | 1440 | 1.2 |
| 6787 | P: メイコー | - | 26470 | 13.6 | 26721.7 | 26460 | 0.7 |
| 6838 | S: 多摩川HD | 防衛, 量子コンピュータ, 宇宙, 防災 | 1669 | NaN | 1390.8 | 1369 | 0 |
| 7513 | P: コジマ | 親子上場 | 1374 | 7.6 | 1371.7 | 1372 | 0 |
| 7616 | P: コロワイド | 親子上場 | 1930 | 3.4 | 1925.5 | 1926 | 0 |
| 8031 | P: 三井物産 | 光海底ケーブル, 原油高メリット, 石油関連, レアアース | 6659 | 10.8 | 6378.8 | 6331 | 0.2 |
| 8058 | P: 三菱商事 | データC, 親子上場, 原油高メリット, 石油関連, レアアース | 5712 | 8.5 | 5519.1 | 5579 | 0.8 |
| 8088 | P: 岩谷産業 | 宇宙, 半導体製造装置 | 2094.5 | 10.4 | 2116.9 | 2059 | 0.4 |
| 8715 | P: アニコム HD | - | 1383 | 7.4 | 1384.0 | 1375 | 0.1 |
| 8876 | P: リロG | - | 1982.5 | 28.9 | 1984.7 | 1960 | 0.2 |
| 9072 | P: ニッコンHD | - | 4185 | 6.7 | 4153.2 | 4174 | 0.3 |
| 9101 | P: 日本郵船 | - | 6182 | 8.0 | 6028.4 | 6088 | 1.4 |
| 9104 | P: 商船三井 | - | 7014 | 8.9 | 6689.3 | 6380 | 0.7 |
| 9110 | P: NSユナイテッド海運 | - | 7950 | 13.1 | 8012.8 | 7840 | 0.7 |
| 9115 | S: 明海G | - | 1113 | 14 | 995.2 | 1002 | 0.4 |
| 9119 | P: 飯野海運 | - | 1835 | NaN | 1768.5 | 1764 | 0.8 |
| 9279 | P: ギフトHD | - | 4620 | 25.9 | 4480.0 | 4580 | 1.0 |
| 9302 | P: 三井倉庫HD | - | 4101 | 9.9 | 4031.9 | 4030 | 0.4 |
| 9363 | S: 大運 | - | 578 | 4.7 | 563.0 | 563 | 1.2 |
| 9450 | P: ファイバーゲート | - | 714 | 19.3 | 710.6 | 710 | 0 |
| 9502 | P: 中部電力 | 親子上場, 円高メリット, ディフェンシブ | 2686.5 | 8.2 | 2684.3 | 2664 | 0 |
| 9513 | P: 電源開発 | ディフェンシブ | 4101 | 7.4 | 4033.4 | 3998 | 0.3 |
| 9517 | P: イーレックス | - | 947 | 1.4 | 911.3 | 908 | 0.8 |
| 9534 | P: 北海道瓦斯 | ディフェンシブ | 929 | 14.3 | 927.9 | 927 | 0 |
| 9861 | P: 吉野家HD | - | 3259 | 6.0 | 3218.4 | 3226 | 0 |
ブレイク銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい





連続該当銘柄
前回の結果と今回の結果で連続している銘柄です。
クリックして下さい
◎P: アニコム HD
◎P: 南海電気鉄道
◎S: 明海G
◎P: INPEX
◎S: スターシーズ
◎P: 吉野家HD
◎S: 日本マクドナルドHD
◎P: PEGASUS
◎S: 明豊エンタープライズ
◎S: fantasista
◎P: ギフトHD
◎S: アースインフィニティ
◎S: テリロジーHD
◎P: リロG
◎P: 三井物産