2026/10/19終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、レンジをブレイクした銘柄、AllAbove銘柄、AllBelow銘柄を抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
ブレイク銘柄 (26)
過去3か月間の最高値を更新した銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
ブレイク銘柄を抽出する条件
- 最新の終値が、直近3か月の高値を更新
- 出来高が10万以上
- 終値が高値と安値の中間より上
- 陽線で引けている
解説記事:「ブレイクアウト候補銘柄の抽出条件とは?エントリー前に見るべきポイントも紹介」はコチラ
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | ROE(%) | BB上限(+2σ) | 前日までの最高値 | 上髭の長さ(%) | 実体の大きさ(%) | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | MACDヒストグラム | RSI9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1814 | P: 大末建設 | - | 4215 | 19.5 | 3959.8 | 4055 | 1.3 | 2.2 | 485600 | 210 | 67.5 | 82.6 |
| 2124 | P: ジェイエイシーリクルートメント | - | 1123 | 44.8 | 1114.3 | 1123 | 0.9 | 0.7 | 385400 | 109.2 | 5.3 | 82.1 |
| 3197 | P: すかいらーくホールディングス | - | 3543 | 10.2 | 3472.0 | 3462 | 0.4 | 1.9 | 1310500 | 131.1 | 34.9 | 85.4 |
| 3399 | S: 丸千代山岡家 | - | 4930 | 7.9 | 4901.7 | 4805 | 0.8 | 4.0 | 252600 | 152.6 | 92.6 | 87.2 |
| 3697 | P: SHIFT | 防衛, Cセキュリティ, ゲーム関連, DX | 1116 | 17.8 | 1032.9 | 1058 | 1.8 | 3.5 | 21705900 | 213.6 | 22.4 | 84.2 |
| 4206 | P: アイカ工業 | - | 4424 | 10.3 | 4423.7 | 4409 | 0.5 | 0.1 | 241300 | 97.1 | 8.0 | 77.5 |
| 4240 | S: クラスターテクノロジー | - | 1020 | 6.0 | 815.2 | 880 | 0 | 21.4 | 3256300 | 143.2 | 74.5 | 99 |
| 4288 | S: アズジェント | Cセキュリティ | 722 | 22.2 | 690.6 | 685 | 0 | 9.4 | 730200 | 94.9 | 13.5 | 72.8 |
| 446A | G: ノースサンド | - | 2786 | NaN | 2754.3 | 2708 | 2.7 | 2.0 | 1159100 | 166.8 | 8.3 | 71.5 |
| 4661 | P: オリエンタルランド | - | 3222 | NaN | 3181.4 | 3197 | 0.2 | 0.8 | 4991200 | 104.7 | 34.1 | 79 |
| 5133 | S: テリロジーホールディングス | Cセキュリティ, BigData | 600 | 12.7 | 517.3 | 500 | 0 | 11.1 | 3482400 | 67.6 | 23.9 | 83.1 |
| 6379 | P: レイズネクスト | - | 1034 | 12.7 | 1023.4 | 1024 | 0.1 | 0.7 | 255800 | 83.1 | 3.8 | 69.3 |
| 6457 | P: グローリー | 宅配BOX | 5101 | 8.0 | 5015.9 | 5059 | 0.5 | 1.1 | 271800 | 96.8 | 74.5 | 86.4 |
| 6721 | S: ウインテスト | 半導体, 半導体製造装置 | 201 | -194.4 | 149.0 | 151 | 0 | 9.8 | 7404000 | 62.9 | 12.0 | 90.9 |
| 6814 | P: 古野電気 | ドローン, 船舶, 防災 | 8730 | 18.5 | 8683 | 8680 | 0 | 7.1 | 495900 | 71.5 | 65.4 | 65.6 |
| 7352 | G: TWOSTONE&Sons | 生成AI | 579 | 10.7 | 521.6 | 530 | 0 | 4.0 | 5342100 | 153.6 | 25.3 | 81.9 |
| 7550 | P: ゼンショーホールディングス | - | 12360 | 17.9 | 12369.2 | 12200 | 0 | 4.3 | 566600 | 110.6 | 135.8 | 76.4 |
| 7611 | P: ハイデイ日高 | - | 3130 | 20.0 | 3096.5 | 3115 | 0.5 | 1.0 | 127400 | 81.4 | 17.9 | 73.3 |
| 7616 | P: コロワイド | 親子上場 | 2170 | 1.9 | 2127.5 | 2168 | 0 | 3.6 | 543700 | 126.9 | 17.0 | 73.5 |
| 7803 | G: ブシロード | ゲーム関連 | 529 | 17.6 | 527.1 | 524 | 0.4 | 3.9 | 1217600 | 115.3 | 4.6 | 73.1 |
| 7976 | P: 三菱鉛筆 | - | 3775 | 5.6 | 3726.6 | 3775 | 0 | 0.7 | 133000 | 86.2 | 16.0 | 90.1 |
| 8032 | P: 日本紙パルプ商事 | - | 1318 | 4.6 | 1303.2 | 1309 | 0.5 | 1.4 | 295500 | 91 | 5.4 | 74.2 |
| 8163 | P: SRSホールディングス | - | 1636 | NaN | 1606.8 | 1608 | 0 | 3.7 | 323600 | 133.1 | 19.5 | 77.9 |
| 9424 | P: 日本通信 | - | 128 | 13.0 | 125.9 | 128 | 0 | 2.4 | 4775600 | 121.9 | 0.7 | 72.3 |
| 9861 | P: 吉野家ホールディングス | - | 4283 | 8.6 | 4206.0 | 4196 | 0.6 | 2.2 | 664400 | 104.2 | 62.6 | 83 |
| 9889 | P: JBCCホールディングス | Cセキュリティ, データC, AI, DX | 2164 | 22.3 | 2099.9 | 2133 | 0 | 3.1 | 418600 | 122.8 | 40.8 | 92.2 |
ブレイク銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい



連続ブレイクアウト該当銘柄
前回の結果と今回の結果で連続している銘柄です。
この銘柄は、前回の抽出結果でも登場し、連日ブレイクしている銘柄です。
クリックして下さい
◎P: オービック
◎P: 阪和興業
◎P: リコー
◎P: シップヘルスケアホールディングス
◎P: カプコン
◎P: テクマトリックス
◎P: コナミグループ
◎P: 関電工
◎P: ゼンショーホールディングス
◎P: ANYCOLOR
◎P: エアトリ
◎P: デンカ
◎P: リガク・ホールディングス
◎P: セガサミーホールディングス
◎P: ラサ工業
◎P: 野村総合研究所
◎P: 浜松ホトニクス
◎P: エス・エム・エス
◎P: 宝ホールディングス
◎P: リクルートホールディングス
◎P: 西日本旅客鉄道
◎P: 富士通
◎P: 兼松
◎P: 安川電機
◎P: 大塚商会
◎G: フリー
◎P: くら寿司
◎P: UACJ
◎S: 千代田化工建設
◎P: ジェイエイシーリクルートメント
◎P: ニチコン
◎P: 豊田合成
◎P: CKD
◎P: DOWAホールディングス
◎P: 日本化薬
◎P: 日本酸素ホールディングス
◎P: 日本製鋼所
◎P: ソディック
◎G: ブシロード
◎S: トライアイズ
◎P: 日鉄ソリューションズ
◎P: DIC
◎P: FIG
◎P: カナデビア
◎P: キヤノンマーケティングジャパン
◎P: シンプレクス・ホールディングス
◎P: ANAホールディングス
◎P: 日揮ホールディングス
◎P: PKSHA Technology
◎P: 日本通信
◎P: ニコン
◎P: アステラス製薬
◎P: カシオ計算機
◎P: 日鉄鉱業
◎P: センコーグループホールディングス
◎P: ツムラ
◎P: 東京きらぼしフィナンシャルグループ
◎P: インターネットイニシアティブ
◎P: 三浦工業
◎P: シチズン時計
◎P: 荏原製作所
◎G: HENNGE
◎P: トリドールホールディングス
◎P: MS&ADインシュアランスグループホールディングス
◎P: 関東電化工業
◎P: 沖電気工業
◎P: メディパルホールディングス
◎P: MonotaRO
◎P: ZOZO
◎P: JX金属
◎P: IDOM
◎S: テリロジーホールディングス
◎P: AGC
◎P: アンリツ
◎P: 三菱UFJフィナンシャル・グループ
◎P: グローリー
◎P: エムアップホールディングス
◎P: SUMCO
◎P: ベイカレント
◎P: KPPグループホールディングス
◎P: 横河電機
◎P: SHIFT
◎P: 本田技研工業
◎P: NGK
◎P: NSD
◎P: 三井住友フィナンシャルグループ
◎P: 中部電力
◎P: ブラザー工業
◎P: 電通グループ
◎P: 古野電気
◎G: データセクション
◎S: ウインテスト
◎P: 三菱瓦斯化学
◎P: LINEヤフー
◎P: JBCCホールディングス
◎P: 野村ホールディングス
◎P: 花王
◎P: MIXI
◎P: 博報堂DYホールディングス
◎P: TOPPANホールディングス
◎P: タカラトミー
◎P: KADOKAWA
◎P: ビジョナル
◎P: 山崎製パン
◎P: ロート製薬
◎P: リンテック
◎P: 三井海洋開発
◎P: 東洋製罐グループホールディングス
◎G: グローバルセキュリティエキスパート
◎P: カヤバ
◎P: ニデック
◎P: TISI
◎P: エービーシー・マート
◎P: すかいらーくホールディングス
◎P: 三菱鉛筆
◎P: 関西ペイント
◎P: ポーラ・オルビスホールディングス
◎P: メイテックグループホールディングス
◎P: アルフレッサ ホールディングス
◎P: イオン
◎P: レイズネクスト
◎P: 日本ペイントホールディングス
◎P: ディー・エヌ・エー
◎P: 西武ホールディングス
◎P: 日本光電工業
◎P: ダイセル
◎P: セグエグループ
◎P: ピジョン
◎P: 住友ファーマ
◎P: 日本たばこ産業
◎P: 乃村工藝社
◎G: ELEMENTS
◎P: スクウェア・エニックス・ホールディングス
◎P: 日本触媒
◎P: 日東電工
◎S: 東計電算
◎P: 不二製油
◎P: 日本ケミコン
◎P: 武蔵精密工業
◎P: 太平洋セメント
◎S: セキュアヴェイル
◎P: ルネサスエレクトロニクス
◎P: 京成電鉄
◎P: 三井ハイテック
◎P: バンダイナムコホールディングス
◎P: キヤノン
◎P: 森永乳業
◎P: TOYO TIRE
◎P: リログループ
◎P: オリンパス
◎P: SANKYO
◎P: SUBARU
◎P: 武田薬品工業
◎P: 京都フィナンシャルグループ
◎P: 野村マイクロ・サイエンス
◎P: NIPPON EXPRESSホールディングス
◎S: アズジェント
◎P: 東京海上ホールディングス
◎P: 松屋
◎P: 三井E&S
◎P: カルビー
◎P: インフォマート
◎P: DTS
◎P: 大日本印刷
◎P: スズケン
◎P: 日本精工
◎P: ライト工業
◎P: 日本紙パルプ商事
◎P: ハウス食品グループ本社
◎S: クラスターテクノロジー
◎P: ハピネット
◎P: クボタ
◎P: 大末建設
◎P: ネクソン
◎P: 伊藤園
◎P: DMG森精機
◎P: サワイグループホールディングス
◎P: ソリトンシステムズ
◎P: 東京電力ホールディングス
◎P: 日本電気
◎P: スタンレー電気
◎P: ニトリホールディングス
◎P: コニカミノルタ
◎P: パイロットコーポレーション
◎P: 栗田工業
◎P: BIPROGY
◎S: HEROZ
◎P: 岩谷産業
◎G: ノースサンド
◎P: 島津製作所
◎P: 五洋建設
◎P: 住友化学
◎P: きんでん
◎P: キオクシアホールディングス
◎P: 伊藤忠商事
◎P: ALSOK
◎G: サイバートラスト
◎P: デジタルアーツ
◎P: アイカ工業
◎P: 横浜フィナンシャルグループ
◎P: 三菱電機
◎P: ヤマダホールディングス
◎P: クレディセゾン
◎P: 明治ホールディングス
◎P: ソニーグループ
押し目買いエントリー候補 (2)
押し目買い候補として監視していた銘柄のうち、本日陽線で引け、監視開始時の直近高値を上抜けた銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
押し目買いエントリー候補を抽出する条件
- 押し目買い候補として監視中の銘柄であること
- 陽線で引けている(終値 > 始値)
- 終値が監視開始時の直近高値を上回っている
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 | 短期MA乖離率(%) | RSI9 | MACDヒストグラム | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | 雲の上 | 監視開始時の直近高値 | 登録日 | 経過営業日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4240 | S: クラスターテクノロジー | - | 1020 | 692.8 | 401.9 | 345.1 | 47.2 | 99 | 74.5 | 3256300 | 143.2 | True | 325 | 2026-08-28 00:00:00+09:00 | 2 |
| 6104 | P: 芝浦機械 | - | 4905 | 4921 | 4799.3 | 4447.5 | -0.3 | 56.7 | -12.6 | 156300 | 88.6 | True | 4900 | 2026-10-19 00:00:00+09:00 | 0 |
押し目買いエントリー候補チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい

押し目買い候補 (73)
上昇トレンド銘柄が軽く調整し、押し目買いのタイミングを監視中の銘柄です。まだエントリーのサインは出ていません。
下記の条件で抽出しています。
押し目買い候補を抽出する条件
- パーフェクトオーダー(短期(5日)移動平均線 > 中期(20日)移動平均線 > 長期(60日)移動平均線)が継続している
- 短期(5日)移動平均線からの乖離率が-5%~0%(軽い調整)
- 直近ローソク足の始値と終値の中間値が中期(20日)移動平均線以上
- RSI(9日)が45~65(売られすぎでも過熱でもない)
- 出来高が5日平均出来高の100%未満(閑散な調整)
中期(20日)移動平均線を割り込むか、監視開始から5営業日を超えるとウォッチリストから自動的に除外されます。
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 | 短期MA乖離率(%) | RSI9 | MACDヒストグラム | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | 雲の上 | 監視開始時の直近高値 | 登録日 | 経過営業日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1721 | P: コムシスホールディングス | データC | 5560 | 5590 | 5545.3 | 5361.8 | -0.5 | 51.9 | -4.6 | 381900 | 69.9 | True | 5586 | 2026-10-19 00:00:00+09:00 | 1 |
| 1961 | P: 三機工業 | 下水道, データC, 防災 | 2615 | 2607.4 | 2585.3 | 2441.3 | 0.3 | 54.6 | -7.0 | 424000 | 89.2 | False | 2616 | 2026-10-16 00:00:00+09:00 | 2 |
| 1980 | P: ダイダン | 下水道, データC, AI | 3090 | 3078.2 | 2977.2 | 2751.7 | 0.4 | 59.2 | 1.4 | 362800 | 51.9 | True | 3195 | 2026-10-15 00:00:00+09:00 | 3 |
| 2154 | P: オープンアップグループ | - | 2035 | 2040.4 | 2013.2 | 2009.3 | -0.3 | 57.4 | 6.2 | 135400 | 70.7 | True | 2072 | 2026-10-19 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2175 | P: エス・エム・エス | - | 2713 | 2714.2 | 2658.5 | 2481.7 | -0.0 | 59.4 | -0.3 | 285200 | 88.5 | True | 2754 | 2026-10-19 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2395 | P: 新日本科学 | - | 1409 | 1445.6 | 1373.2 | 1356.3 | -2.5 | 52.5 | 6.3 | 134000 | 45.8 | True | 1490 | 2026-10-16 00:00:00+09:00 | 2 |
| 2432 | P: ディー・エヌ・エー | 親子上場, AI | 2537 | 2544.8 | 2530.6 | 2514.5 | -0.3 | 51.4 | 3.5 | 702100 | 74.7 | False | 2604.5 | 2026-10-19 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2607 | P: 不二製油 | - | 4556 | 4558.6 | 4405.9 | 4333.6 | -0.1 | 63.3 | 26.4 | 226400 | 84.5 | True | 4639 | 2026-10-19 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2760 | P: 東京エレクトロン デバイス | Cセキュリティ, データC, AI, 生成AI | 4920 | 4931 | 4636.9 | 4228.1 | -0.2 | 60.3 | 11.3 | 169000 | 73.8 | True | 4975 | 2026-10-16 00:00:00+09:00 | 2 |
| 3106 | P: 倉敷紡績 | 半導体, 半導体製造装置 | 2467 | 2491.2 | 2349.2 | 2084.2 | -1.0 | 61.1 | -1.7 | 129100 | 63.5 | True | 2507 | 2026-10-19 00:00:00+09:00 | 1 |
| 3132 | P: マクニカホールディングス | Cセキュリティ, 親子上場, AI, 生成AI, DX, ペロブスカイト太陽電池 | 4500 | 4676.2 | 4345.4 | 3771.3 | -3.8 | 55.7 | -4.0 | 1730300 | 64.5 | True | 4749 | 2026-10-16 00:00:00+09:00 | 2 |
| 3156 | P: レスター | 半導体, 親子上場, ゲーム関連, ドローン | 6430 | 6432 | 6191.7 | 5176.9 | -0.0 | 57.5 | -35.8 | 101000 | 63.4 | True | 6650 | 2026-10-16 00:00:00+09:00 | 2 |
| 319A | G: 技術承継機構 | - | 24020 | 23360 | 22048 | 20136.8 | 2.8 | 61.4 | 95.0 | 29300 | 77.1 | True | 24780 | 2026-10-13 00:00:00+09:00 | 5 |
| 3562 | S: No.1 | Cセキュリティ | 1671 | 1691.6 | 1629.9 | 1578.2 | -1.2 | 53.1 | 4.3 | 68500 | 32.1 | True | 1727 | 2026-10-15 00:00:00+09:00 | 3 |
| 3673 | P: ブロードリーフ | AI, DX | 497 | 499.2 | 482.3 | 463.3 | -0.4 | 57.7 | 2.6 | 657400 | 84.6 | True | 539 | 2026-10-19 00:00:00+09:00 | 1 |
| 3692 | G: FFRIセキュリティ | Cセキュリティ | 8290 | 8658 | 8131.5 | 6306 | -4.2 | 50.8 | -68.8 | 475500 | 43.4 | True | 8970 | 2026-10-19 00:00:00+09:00 | 1 |
| 3927 | S: フーバーブレイン | Cセキュリティ, AI | 1070 | 1121.2 | 1005.4 | 945.2 | -4.6 | 52 | 8.7 | 525600 | 38 | True | 1470 | 2026-10-14 00:00:00+09:00 | 4 |
| 3932 | P: アカツキ | - | 1336 | 1338 | 1278.3 | 1144.0 | -0.1 | 59.8 | 2.5 | 199400 | 76.7 | True | 1423 | 2026-10-19 00:00:00+09:00 | 1 |
| 3994 | P: マネーフォワード | - | 6453 | 6487.8 | 6168.7 | 5974.9 | -0.5 | 56.4 | 29.0 | 650600 | 77.4 | True | 6874 | 2026-10-14 00:00:00+09:00 | 4 |
| 4046 | P: 大阪ソーダ | - | 2086 | 2096.2 | 2056.3 | 1979.8 | -0.5 | 52.1 | 0.9 | 292000 | 81.2 | True | 2126 | 2026-10-19 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4095 | P: 日本パーカライジング | - | 1798 | 1804 | 1781.0 | 1723.7 | -0.3 | 58 | -0.1 | 148900 | 92.3 | True | 1827 | 2026-10-19 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4176 | G: ココナラ | - | 321 | 323.6 | 287.1 | 277.1 | -0.8 | 62.7 | 6.6 | 1534900 | 42.9 | True | 355 | 2026-10-19 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4203 | P: 住友ベークライト | - | 8643 | 8848.4 | 8585.8 | 7684.8 | -2.3 | 49.4 | -59.9 | 807700 | 100.7 | True | 8910 | 2026-10-16 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4216 | P: 旭有機材 | 下水道, 半導体製造装置 | 6980 | 7124 | 6811.4 | 6213.3 | -2.0 | 52.7 | -22.3 | 43500 | 67 | True | 7210 | 2026-10-16 00:00:00+09:00 | 2 |
| 436A | G: サイバーソリューションズ | - | 1732 | 1941.2 | 1585.6 | 1270.6 | -10.8 | 52.1 | 17.1 | 574800 | 28.9 | True | 1970 | 2026-10-16 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4401 | P: ADEKA | 親子上場 | 4721 | 4757.6 | 4667.4 | 4449.9 | -0.8 | 52.8 | -4.4 | 246400 | 76 | True | 4800 | 2026-10-16 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4475 | G: HENNGE | Cセキュリティ, DX | 1888 | 1952.2 | 1810.7 | 1603.2 | -3.3 | 54.3 | 12.2 | 1703000 | 84.4 | True | 2168 | 2026-10-19 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4477 | G: BASE | - | 374 | 379 | 361.6 | 330.4 | -1.3 | 53.3 | -0.3 | 732100 | 40.3 | True | 387 | 2026-10-16 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4483 | P: JMDC | 親子上場, BigData | 3755 | 3758 | 3660.5 | 3477 | -0.1 | 57.2 | 4.3 | 135100 | 79.4 | True | 3820 | 2026-10-19 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4540 | P: ツムラ | - | 3818 | 3822.4 | 3773.8 | 3729.3 | -0.1 | 60.1 | 7.2 | 406300 | 83.8 | True | 3856 | 2026-10-19 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4704 | P: トレンドマイクロ | Cセキュリティ | 7037 | 7260.4 | 6865.3 | 6359.6 | -3.1 | 52.9 | 13.8 | 1473400 | 69.2 | True | 7518 | 2026-10-15 00:00:00+09:00 | 3 |
| 476A | S: 辻・本郷ITコンサルティング | - | 2095 | 2104.2 | 2086.2 | 1766.7 | -0.4 | 48.1 | -39.2 | 25500 | 45.9 | True | 2148 | 2026-10-16 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4894 | G: クオリプス | - | 6160 | 6258 | 6125.5 | 5448.2 | -1.6 | 50.6 | -34.9 | 67900 | 75.6 | True | 6420 | 2026-10-16 00:00:00+09:00 | 2 |
| 5121 | P: 藤倉コンポジット | 半導体製造装置 | 3050 | 3051 | 2980.0 | 2737.7 | -0.0 | 59.2 | -7.1 | 60900 | 57.7 | True | 3050 | 2026-10-16 00:00:00+09:00 | 2 |
| 5186 | P: ニッタ | 国土強靭化, 半導体製造装置, 防災 | 7100 | 7160 | 6904.0 | 6679.1 | -0.8 | 56.8 | 18.8 | 28200 | 54.8 | True | 7350 | 2026-10-15 00:00:00+09:00 | 3 |
| 5393 | P: ニチアス | 半導体製造装置 | 3568 | 3617.8 | 3530.5 | 3409.9 | -1.4 | 50.7 | -3.2 | 452900 | 93.7 | False | 3654 | 2026-10-16 00:00:00+09:00 | 2 |
| 546A | P: MIRAINIホールディングス | - | 2621 | 2634.6 | 2577.9 | 2419.0 | -0.5 | 54 | -5.3 | 95600 | 54.3 | True | 2655 | 2026-10-19 00:00:00+09:00 | 1 |
| 6016 | S: ジャパンエンジンコーポレーション | 船舶 | 12340 | 12316 | 12109.7 | 10761.4 | 0.2 | 54.5 | -50.6 | 140200 | 119.9 | True | 12350 | 2026-10-16 00:00:00+09:00 | 2 |
| 6036 | P: KeePer技研 | - | 3720 | 3713 | 3596.2 | 3284.7 | 0.2 | 63.6 | 1.3 | 76700 | 91.8 | True | 3795 | 2026-10-14 00:00:00+09:00 | 4 |
| 6080 | P: M&Aキャピタルパートナーズ | - | 4400 | 4393 | 4299.1 | 4075.4 | 0.2 | 62.6 | 0.5 | 76600 | 107.1 | True | 4460 | 2026-10-14 00:00:00+09:00 | 4 |
| 6209 | P: リケンNPR | 半導体製造装置, 船舶 | 3930 | 3950 | 3893.7 | 3887.9 | -0.5 | 54 | 8.7 | 72900 | 95.6 | True | 3990 | 2026-10-19 00:00:00+09:00 | 1 |
| 6258 | P: 平田機工 | 半導体, 半導体製造装置 | 3985 | 4201 | 3966.8 | 3539.8 | -5.1 | 48.5 | -11.9 | 344500 | 64.4 | True | 4215 | 2026-10-16 00:00:00+09:00 | 2 |
| 6340 | P: 澁谷工業 | 半導体製造装置 | 5670 | 5814 | 5665.5 | 5152.5 | -2.5 | 49.2 | -20.1 | 64200 | 84.6 | True | 6110 | 2026-10-15 00:00:00+09:00 | 3 |
| 6349 | P: 小森コーポレーション | - | 1991 | 1992 | 1967.5 | 1896.4 | -0.1 | 55.6 | -0.5 | 156700 | 111.4 | True | 2022 | 2026-10-15 00:00:00+09:00 | 3 |
| 6473 | P: ジェイテクト | 宇宙 | 2141 | 2135.4 | 2117.7 | 2082.1 | 0.3 | 53.6 | -1.6 | 1661200 | 100.2 | True | 2172 | 2026-10-14 00:00:00+09:00 | 4 |
| 6490 | P: PILLAR | 半導体製造装置, 防災 | 11550 | 11980 | 11258 | 10315.5 | -3.6 | 50.5 | -37.1 | 97500 | 68.5 | True | 11650 | 2026-10-19 00:00:00+09:00 | 1 |
| 6592 | P: マブチモーター | - | 1767.5 | 1772.6 | 1744.3 | 1715.1 | -0.3 | 55.1 | 1.9 | 1018600 | 85.8 | True | 1790 | 2026-10-19 00:00:00+09:00 | 1 |
| 6638 | P: ミマキエンジニアリング | - | 2389 | 2395.6 | 2246.8 | 2072.2 | -0.3 | 62.9 | 10.4 | 80700 | 72.4 | True | 2448 | 2026-10-19 00:00:00+09:00 | 1 |
| 6668 | S: アドテック プラズマ テクノロジー | 半導体, 半導体製造装置 | 5180 | 5284 | 4714.5 | 3971.4 | -2.0 | 59.1 | 14.9 | 389100 | 73.8 | True | 5250 | 2026-10-19 00:00:00+09:00 | 1 |
| 6730 | S: アクセル | 半導体, AI | 1652 | 1649.2 | 1523.2 | 1272.1 | 0.2 | 64.2 | -4.0 | 96300 | 81.5 | True | 1658 | 2026-10-16 00:00:00+09:00 | 2 |
| 6742 | P: 京三製作所 | 半導体製造装置 | 1153 | 1171.8 | 1135.8 | 1029.0 | -1.6 | 53.3 | -4.3 | 309300 | 72.2 | True | 1198 | 2026-10-16 00:00:00+09:00 | 2 |
| 6794 | P: フォスター電機 | - | 3420 | 3446 | 3338.4 | 3045.2 | -0.8 | 55.9 | -8.0 | 103100 | 64.5 | True | 3465 | 2026-10-16 00:00:00+09:00 | 2 |
| 6807 | P: 日本航空電子工業 | 量子コンピュータ, 親子上場, 宇宙, ドローン | 2764 | 2803.8 | 2681.8 | 2489.7 | -1.4 | 56.9 | 0.3 | 260300 | 78.4 | True | 2890 | 2026-10-15 00:00:00+09:00 | 3 |
| 6849 | P: 日本光電工業 | - | 1657.5 | 1659.7 | 1612.2 | 1543.9 | -0.1 | 63.6 | 3.9 | 524200 | 91.7 | True | 1686.5 | 2026-10-19 00:00:00+09:00 | 1 |
| 6859 | P: エスペック | 半導体 | 4335 | 4493 | 4224.5 | 4046.0 | -3.5 | 51.8 | 12.6 | 80300 | 46 | True | 4615 | 2026-10-16 00:00:00+09:00 | 2 |
| 7172 | P: ジャパンインベストメントアドバイザー | - | 2165 | 2177.2 | 2144.3 | 2106.5 | -0.6 | 54.1 | 3.0 | 128700 | 78.1 | True | 2215 | 2026-10-19 00:00:00+09:00 | 1 |
| 7272 | P: ヤマハ発動機 | ドローン, 半導体製造装置 | 1848 | 1852.3 | 1818.6 | 1759.8 | -0.2 | 55.1 | 3.1 | 4033400 | 84 | True | 1872.5 | 2026-10-19 00:00:00+09:00 | 1 |
| 7276 | P: 小糸製作所 | - | 2747 | 2751.2 | 2700.4 | 2647.3 | -0.1 | 57.8 | 4.2 | 539500 | 77.2 | True | 2784.5 | 2026-10-19 00:00:00+09:00 | 1 |
| 7282 | P: 豊田合成 | - | 1059.5 | 1056 | 1026.0 | 984.0 | 0.3 | 59.2 | 0.9 | 2492000 | 110.6 | True | 1073.5 | 2026-10-14 00:00:00+09:00 | 4 |
| 7296 | P: エフ・シー・シー | - | 4225 | 4229 | 4134.5 | 3998.2 | -0.1 | 60.5 | 11.2 | 86000 | 50.4 | True | 4295 | 2026-10-19 00:00:00+09:00 | 1 |
| 7433 | P: 伯東 | 半導体, 半導体製造装置 | 1851 | 1876.4 | 1833.7 | 1678.9 | -1.4 | 52.9 | -7.1 | 204000 | 71 | True | 1892 | 2026-10-16 00:00:00+09:00 | 2 |
| 7713 | S: シグマ光機 | 宇宙, 半導体製造装置 | 3400 | 3477 | 2802.7 | 2394.6 | -2.2 | 64.8 | 78.6 | 264400 | 67.8 | True | 3695 | 2026-10-16 00:00:00+09:00 | 2 |
| 7740 | P: タムロン | - | 1480 | 1491.2 | 1427.3 | 1371.2 | -0.8 | 57.1 | 3.3 | 278800 | 54.3 | True | 1549 | 2026-10-14 00:00:00+09:00 | 4 |
| 9039 | P: サカイ引越センター | - | 3030 | 3037 | 2991.4 | 2960.6 | -0.2 | 59.5 | 7.2 | 43400 | 79.6 | True | 3055 | 2026-10-19 00:00:00+09:00 | 1 |
| 9064 | P: ヤマトホールディングス | 宅配BOX | 2065 | 2076.2 | 2012 | 1972.6 | -0.5 | 63.6 | 7.4 | 1153000 | 93.1 | True | 2112.5 | 2026-10-19 00:00:00+09:00 | 1 |
| 9101 | P: 日本郵船 | - | 7361 | 7400 | 7254.1 | 6753.1 | -0.5 | 56.1 | -11.6 | 2031000 | 82.3 | True | 7570 | 2026-10-15 00:00:00+09:00 | 3 |
| 9104 | P: 商船三井 | - | 7527 | 7478 | 7189.7 | 6718.2 | 0.7 | 62.4 | 17.9 | 2489300 | 74.9 | True | 7611 | 2026-10-16 00:00:00+09:00 | 2 |
| 9107 | P: 川崎汽船 | 親子上場 | 3453 | 3439.8 | 3356.7 | 3156.4 | 0.4 | 60.4 | 3.8 | 3475600 | 89.2 | True | 3469 | 2026-10-16 00:00:00+09:00 | 2 |
