2025/07/03終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、売買シグナルの出た銘柄、強いトレンドのある銘柄、レンジをブレイクした銘柄をそれぞれ抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
シグナルはMACDとRSIをもとに算出したものと、MACDとRCIをもとに算出したもの、MACDとRSIとRCIをもとに算出したものの3種類を挙げています。
強いトレンド銘柄は買いトレンドと売りトレンドの両方の銘柄を挙げています。
レンジブレイク銘柄は、直近1か月の高値をブレイクした銘柄を挙げています。
MACD & RSIによる売買シグナル
MACDとRSIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RSI短期がRSI長期を上回っている
- RSI長期が40以下
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RSI短期がRSI長期を下回っている
- RSI長期が60以上
買いシグナル銘柄(13銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 |
---|---|---|---|---|---|
2497 | G: ユナイテッド | 生成AI | 570 | -9.6 | 38.3 |
3937 | P: UbicomHD | AI | 934 | -30.4 | 36.6 |
3943 | S: 大石産業 | - | 1199 | -11.3 | 37.3 |
4929 | S: アジュバンHD | - | 749 | -3.0 | 39.7 |
5027 | G: AnyMind Group | 生成AI | 532 | -28.2 | 39.4 |
5142 | P: アキレス | 防災 | 1112 | -30.8 | 39.6 |
5988 | P: パイオラックス | - | 1772 | -51.5 | 29.3 |
6360 | S: 東京自働機械製作所 | - | 2739 | -101.4 | 35.2 |
7384 | P: プロクレアHD | 地方銀行 | 1425 | -23.6 | 37.1 |
8244 | S: 近鉄百貨店 | 親子上場 | 1740 | -31.7 | 34.0 |
8281 | P: ゼビオHD | - | 1100 | -19.9 | 38.7 |
9045 | P: 京阪HD | ディフェンシブ | 2996.5 | -43.5 | 34.6 |
9812 | S: テーオーHD | - | 320 | -15.0 | 37.1 |
売りシグナル銘柄(67銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 |
---|---|---|---|---|---|
1720 | P: 東急建設 | - | 1027 | 36.0 | 61.0 |
1821 | P: 三井住友建設 | 親子上場 | 596 | 6.4 | 78.5 |
2193 | S: クックパッド | - | 203 | 5.7 | 63.0 |
3181 | S: 買取王国 | - | 979 | 38.6 | 63.7 |
3543 | P: コメダHD | - | 2986 | 27.9 | 60.8 |
3565 | S: アセンテック | AI | 1679 | 82.9 | 66.2 |
3604 | S: 川本産業 | - | 1198 | 3.6 | 65.7 |
3640 | S: 電算 | データC | 2650 | 109.0 | 62.2 |
3659 | P: ネクソン | - | 2829 | 89.5 | 60.6 |
3964 | P: オークネット | - | 1607 | 49.0 | 68.7 |
3974 | S: SCAT | - | 420 | 3.3 | 60.6 |
4046 | P: 大阪ソーダ | - | 1793 | 55.8 | 66.5 |
4194 | P: ビジョナル | DX | 10665 | 456.9 | 60.2 |
4373 | P: シンプレクス・HD | AI, DX | 3915 | 74.4 | 63.8 |
4374 | G: ROBOT PAYMENT | DX | 2535 | 73.4 | 62.7 |
4680 | P: ラウンドワン | - | 1436 | 91.8 | 67.4 |
4722 | P: フューチャー | AI, 生成AI, DX | 2262 | 42.7 | 61.5 |
4976 | S: 東洋ドライルーブ | - | 3960 | 106.2 | 66.9 |
5208 | P: 有沢製作所 | - | 1453 | 19.2 | 61.5 |
5290 | S: ベルテクスコーポレーション | 下水道, 国土強靭化, 防災 | 2290 | 47.9 | 62.7 |
5337 | S: ダントーHD | - | 896 | 43.3 | 70.0 |
5481 | P: 山陽特殊製鋼 | - | 2744 | 15.9 | 63.5 |
5585 | G: エコナビスタ | AI | 2184 | 5.5 | 65.5 |
5631 | P: 日本製鋼所 | 防衛 | 8375 | 420.6 | 68.2 |
5727 | P: 東邦チタニウム | 防衛, 親子上場 | 1306 | 54.7 | 65.2 |
5801 | P: 古河電気工業 | データC, 親子上場, 光海底ケーブル | 7182 | 249.3 | 61.5 |
5852 | P: アーレスティ | - | 753 | 19.1 | 62.1 |
5930 | P: 文化シヤッター | - | 2351 | 54.9 | 63.7 |
6095 | P: メドピア | AI, DX | 771 | 26.5 | 60.8 |
6331 | P: 三菱化工機 | 下水道 | 1997 | 67.6 | 61.8 |
6378 | S: 木村化工機 | - | 898 | 19.6 | 61.6 |
6417 | P: SANKYO | - | 2660.5 | 67.2 | 67.0 |
6497 | S: ハマイ | 半導体製造装置 | 1120 | 12.8 | 60.9 |
6517 | P: デンヨー | 防災 | 2824 | 44.4 | 61.9 |
6544 | P: ジャパンエレベーターサービスHD | - | 4035 | 121.5 | 60.3 |
6626 | S: SEMITEC | 半導体 | 2039 | 43.6 | 62.1 |
6637 | S: 寺崎電気産業 | 船舶 | 3460 | 187.5 | 61.5 |
6653 | P: 正興電機製作所 | 下水道, データC | 1390 | 29.1 | 61.4 |
6703 | P: 沖電気工業 | 防衛, 量子コンピュータ, AI, 宇宙, 防災 | 1580 | 64.4 | 63.4 |
6879 | P: IMAGICA GROUP | 半導体, コンテンツ | 792 | 13.3 | 69.8 |
6941 | P: 山一電機 | 半導体製造装置 | 2637 | 82.4 | 63.9 |
6973 | S: 協栄産業 | 半導体 | 3945 | 254.3 | 87.8 |
7084 | G: Smile Holdings | - | 1830 | 54.2 | 70.2 |
7196 | S: Casa | - | 862 | 11.7 | 64.4 |
7453 | P: 良品計画 | - | 6674 | 347.4 | 62.2 |
7462 | S: CAPITA | 石油関連 | 427 | 17.3 | 64.5 |
7483 | P: ドウシシャ | - | 2457 | 42.7 | 63.7 |
7501 | S: ティムコ | - | 930 | 16.8 | 61.2 |
7562 | S: 安楽亭 | - | 7230 | 22.3 | 61.9 |
7678 | S: あさくま | 親子上場 | 4400 | 47.3 | 66.8 |
7732 | P: トプコン | 国土強靭化, ドローン | 3267 | 6.7 | 60.2 |
7949 | P: 小松ウオール工業 | - | 2302 | 50.8 | 67.3 |
8057 | P: 内田洋行 | - | 9660 | 223.9 | 62.6 |
8081 | P: カナデン | - | 1962 | 73.6 | 65.1 |
8150 | P: 三信電気 | - | 2329 | 38.9 | 60.9 |
8214 | P: AOKIHD | 親子上場 | 1641 | 46.2 | 65.5 |
8360 | P: 山梨中央銀行 | 地方銀行 | 2555 | 36.5 | 60.0 |
8386 | P: 百十四銀行 | 地方銀行 | 4160 | 97.6 | 63.9 |
8395 | P: 佐賀銀行 | 地方銀行 | 2301 | 35.0 | 61.4 |
8699 | S: HSHD | - | 1085 | 34.3 | 63.5 |
9029 | S: ヒガシトゥエンティワン | - | 1630 | 50.8 | 61.6 |
9034 | S: 南総通運 | - | 1312 | 23.1 | 61.1 |
9066 | P: 日新 | - | 8090 | 171.1 | 77.7 |
9264 | S: ポエック | 国土強靭化, 船舶, 防災 | 1666 | 55 | 60.5 |
9369 | S: キユーソー流通システム | 親子上場 | 2934 | 188.8 | 74.4 |
9715 | P: トランス・コスモス | 親子上場, AI, DX | 3510 | 53.5 | 63.8 |
9955 | S: ヨンキュウ | - | 2281 | 27.1 | 66.3 |
MACD & RCIによる売買シグナル
MACDとRCIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RCI短期が50%を上回る
- RCI長期が過去5営業日内に-80%を上回る
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RCI短期が-50%を下回る
- RCI長期が過去5営業日内に80%を下回る
買いシグナル銘柄(38銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|---|
142A | G: ジンジブ | - | 585 | -0.1 | 56.7 | -59.8 |
1899 | P: 福田組 | - | 5030 | -8.1 | 76.7 | -33.5 |
2003 | S: 日東富士製粉 | 親子上場 | 7170 | -17.5 | 73.3 | -61.2 |
2266 | P: 六甲バター | - | 1306 | 8.1 | 98.3 | -15.7 |
2269 | P: 明治HD | - | 3186 | -20.4 | 73.3 | -76.1 |
2735 | S: ワッツ | - | 709 | -1.7 | 66.7 | -53.4 |
2924 | S: イフジ産業 | - | 2059 | -2.1 | 70 | -42.1 |
3192 | S: 白鳩 | - | 275 | 1.1 | 80 | -43.4 |
3501 | P: SUMINOE | - | 1120 | -14.7 | 86.7 | -44.6 |
3880 | P: 大王製紙 | 円高メリット | 811 | -8.6 | 95 | -75.9 |
3895 | S: ハビックス | 円高メリット | 449 | -2.2 | 71.7 | -57.1 |
4026 | S: 神島化学工業 | 宇宙 | 1236 | -23.3 | 86.7 | -75.7 |
4061 | P: デンカ | - | 2037.5 | 4.4 | 100 | -46.6 |
4112 | P: 保土谷化学工業 | - | 1463 | -4.9 | 90 | -46.6 |
4238 | S: ミライアル | - | 1131 | -27.7 | 60 | -78.5 |
5011 | P: ニチレキG | 国土強靭化 | 2423 | -5.2 | 86.7 | -67.8 |
5233 | P: 太平洋セメント | 親子上場, 国土強靭化, 防災 | 3652 | -25.2 | 100 | -69.2 |
5401 | P: 日本製鉄 | 親子上場, 防災 | 2850 | -37.3 | 85 | -76.2 |
5406 | P: 神戸製鋼所 | 親子上場 | 1642 | -10.6 | 93.3 | -67.7 |
5445 | P: 東京鐵鋼 | 防災 | 5440 | -33.1 | 85 | -75.5 |
5476 | S: 日本高周波鋼業 | 親子上場 | 405 | 0.1 | 90 | -63.5 |
5942 | S: 日本フイルコン | 半導体製造装置, 防災 | 497 | -0.2 | 83.3 | -36.6 |
5966 | S: 京都機械工具 | - | 2581 | 0.2 | 86.7 | -37.0 |
6342 | S: 太平製作所 | - | 2595 | -46.3 | 73.3 | -78.0 |
6371 | P: 椿本チエイン | ドローン | 1794 | -2.3 | 78.3 | -76.6 |
6523 | P: PHCHD | - | 918 | -7.0 | 83.3 | -58.0 |
7201 | P: 日産自動車 | 親子上場 | 362.1 | -2.1 | 53.3 | -75.9 |
7211 | P: 三菱自動車工業 | - | 421.4 | -1.8 | 68.3 | -69.4 |
7242 | P: カヤバ | 防災 | 3060 | -0.5 | 93.3 | -70.0 |
7433 | P: 伯東 | 半導体, 半導体製造装置 | 3675 | -38.9 | 86.7 | -73.2 |
7434 | S: オータケ | - | 1708 | -9.0 | 51.7 | -34.8 |
7487 | S: 小津産業 | - | 1654 | -13.1 | 83.3 | -32.5 |
7687 | G: ミクリード | - | 447 | -5.4 | 65 | -73.7 |
7879 | S: ノダ | - | 653 | -2.0 | 76.7 | -64.7 |
7976 | P: 三菱鉛筆 | - | 2044 | -23.0 | 80 | -50.1 |
8566 | P: リコーリース | 親子上場 | 5180 | -12.9 | 91.7 | -50.0 |
9041 | P: 近鉄GHD | 親子上場, ディフェンシブ | 2759 | -32.5 | 93.3 | -45.0 |
9104 | P: 商船三井 | - | 4874 | -38.8 | 68.3 | -76.1 |
売りシグナル銘柄(103銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|---|
1446 | S: キャンディル | - | 561 | 2.7 | -58.3 | 74.3 |
153A | G: カウリス | Cセキュリティ | 1536 | 24.8 | -88.3 | 33.3 |
166A | G: タスキHD | 生成AI | 662 | 3.1 | -50 | 63.0 |
1718 | S: 美樹工業 | - | 6460 | 222.1 | -96.7 | 73.5 |
175A | G: Will Smart | AI, DX | 828 | 12.5 | -91.7 | 77.0 |
2120 | P: LIFULL | - | 179 | 3.9 | -70 | 55.8 |
212A | S: フィットイージー | - | 2000 | 78.9 | -93.3 | 68.1 |
2156 | S: セーラー広告 | - | 356 | 1.3 | -96.7 | 46.3 |
2181 | P: パーソルHD | - | 275.9 | 2.7 | -70 | 66.2 |
2224 | S: コモ | - | 3130 | 5.8 | -86.7 | 77.7 |
2268 | S: B-R サーティワン アイスクリーム | - | 4160 | 15.0 | -88.3 | 58.2 |
2325 | P: NJS | 下水道, ドローン, 防災 | 5440 | 166.1 | -68.3 | 37.9 |
2326 | P: デジタルアーツ | Cセキュリティ | 7220 | 63.8 | -80 | 35.2 |
2676 | P: 高千穂交易 | 半導体, データC | 1985 | -11.6 | -98.3 | 7.1 |
2762 | S: SANKO MARKETING FOODS | - | 95 | 0.1 | -83.3 | 42.2 |
2805 | S: ヱスビー食品 | - | 3035 | 32.6 | -96.7 | 50.6 |
2932 | S: STIフードHD | - | 1289 | 7.8 | -70 | 42.8 |
296A | G: 令和アカウンティング・HD | - | 701 | 17.1 | -68.3 | 56.6 |
3040 | P: ソリトンシステムズ | Cセキュリティ, AI, 宇宙 | 1292 | 10.7 | -51.7 | 61.2 |
3067 | S: 東京一番フーズ | - | 459 | 1.1 | -80 | 66.5 |
3091 | P: ブロンコビリー | - | 3525 | -19.6 | -83.3 | 2.6 |
3106 | P: 倉敷紡績 | 半導体, 半導体製造装置 | 7350 | 149.6 | -55 | 43.3 |
3121 | S: マーチャント・バンカーズ | - | 349 | 9.2 | -66.7 | 76.4 |
3166 | S: OCHIHD | - | 1395 | 6.5 | -83.3 | 75.9 |
3172 | S: ティーライフ | - | 1172 | 3.9 | -91.7 | 50.1 |
3190 | S: ホットマン | - | 594 | 2.5 | -83.3 | 78.7 |
323A | G: フライヤー | 親子上場, コンテンツ | 870 | 6.7 | -70 | 32.1 |
3242 | S: アーバネットコーポレーション | - | 466 | 1.8 | -70 | 50.0 |
325A | G: TENTIAL | - | 4355 | 237.0 | -95 | 61.9 |
3444 | S: 菊池製作所 | ドローン | 316 | 9.8 | -88.3 | 63.8 |
3558 | G: ジェイドG | - | 1330 | 26.4 | -50 | 73.1 |
3565 | S: アセンテック | AI | 1679 | 82.9 | -98.3 | 66.8 |
3624 | G: アクセルマーク | - | 103 | 1.9 | -96.7 | 63.9 |
3625 | G: テックファームHD | AI, ドローン | 854 | 12.2 | -66.7 | 29.6 |
3647 | S: ジー・スリーHD | - | 138 | 3.5 | -93.3 | 58.9 |
3655 | P: ブレインパッド | 量子コンピュータ, AI, DX, BigData | 1276 | 16.4 | -83.3 | 37.3 |
3773 | G: アドバンスト・メディア | AI, DX | 1122 | 29.6 | -85 | 60.2 |
3796 | S: いい生活 | DX | 492 | 3.0 | -83.3 | 70.7 |
3798 | S: ULSG | BigData | 6170 | 134.6 | -85 | 60 |
3913 | G: GreenBee | AI, DX | 861 | 10.4 | -93.3 | 17.6 |
3921 | P: ネオジャパン | DX | 1752 | 53.0 | -96.7 | 68.9 |
3936 | G: グローバルウェイ | DX | 206 | 13.4 | -70 | 55.2 |
4056 | G: ニューラルG | AI | 756 | 13.2 | -63.3 | 58.4 |
4069 | G: BlueMeme | 量子コンピュータ, AI, DX | 1236 | 15.9 | -90 | 58.2 |
4075 | G: ブレインズテクノロジー | AI, DX | 787 | 28.2 | -58.3 | 70.0 |
4241 | S: アテクト | - | 410 | 3.7 | -80 | 50.8 |
4270 | G: BeeX | 親子上場, 生成AI, DX | 2557 | 17.4 | -90 | 44.4 |
4347 | S: ブロードメディア | Cセキュリティ | 1859 | 37.6 | -66.7 | 68.5 |
4365 | S: 松本油脂製薬 | - | 19210 | 432.6 | -65 | 73.9 |
4382 | S: HEROZ | AI, ゲーム関連, 生成AI, DX | 1089 | 16.8 | -86.7 | 54.0 |
4416 | G: True Data | AI, DX, BigData | 860 | 5.6 | -98.3 | 29.0 |
4432 | P: ウイングアーク1st | AI, DX, BigData | 3970 | 57.9 | -88.3 | 73.0 |
4443 | P: Sansan | DX | 2036 | 21.8 | -75 | 53.9 |
4674 | P: クレスコ | AI, 生成AI, DX | 1630 | 35.2 | -88.3 | 46.5 |
4686 | P: ジャストシステム | AI, 生成AI | 3585 | 55.5 | -55 | 76 |
4766 | S: ピーエイ | - | 277 | 3.2 | -86.7 | 60.5 |
5134 | G: POPER | DX | 1141 | 42.2 | -98.3 | 71.3 |
5255 | G: モンスターラボHD | AI, 生成AI, DX | 178 | 28.1 | -100 | 77.8 |
5449 | S: 大阪製鐵 | 親子上場 | 2789 | 46.2 | -60 | 72.9 |
5532 | G: リアルゲイト | 親子上場 | 2031 | 70.9 | -85 | 55.1 |
5574 | G: ABEJA | AI, 生成AI, DX | 3485 | 143.1 | -58.3 | 64.9 |
5590 | G: ネットスターズ | DX | 892 | 22.9 | -93.3 | 46.9 |
5597 | G: ブルーイノベーション | 下水道, 国土強靭化, ドローン, 防災 | 1575 | 118.5 | -100 | 49.3 |
5729 | S: 日本精鉱 | - | 4985 | 41.7 | -90 | 56.1 |
5867 | G: エスネットワークス | - | 1080 | 11.3 | -80 | 49.9 |
6018 | S: 阪神内燃機工業 | 船舶 | 3075 | 119.2 | -73.3 | 69.7 |
6086 | G: シンメンテHD | - | 869 | 24.3 | -85 | 78.4 |
6176 | G: ブランジスタ | 親子上場 | 638 | 12.1 | -76.7 | 75.5 |
6349 | P: 小森コーポレーション | - | 1460 | 23.1 | -88.3 | 67.6 |
6356 | S: 日本ギア工業 | - | 533 | 6.8 | -90 | 50.1 |
6466 | S: TVE | - | 2153 | 4.6 | -68.3 | 19.4 |
6489 | S: 前澤工業 | 下水道 | 1575 | 27.4 | -68.3 | 55.8 |
6535 | P: アイモバイル | - | 649 | 23.3 | -96.7 | 79.5 |
6537 | G: WASHハウス | - | 404 | 6.2 | -85 | 71.0 |
6562 | G: ジーニー | AI, 生成AI, BigData | 1514 | 31.4 | -88.3 | 64.7 |
6597 | G: HPCシステムズ | 量子コンピュータ, AI, 半導体製造装置, BigData | 1753 | 78.5 | -88.3 | 68.9 |
6706 | P: 電気興業 | 防衛, 防災 | 2021 | 41.4 | -53.3 | 69.4 |
6750 | P: エレコム | - | 1780 | 14.7 | -85 | 37.6 |
6930 | S: 日本アンテナ | 防災 | 761 | 19.8 | -53.3 | 80.0 |
6946 | S: 日本アビオニクス | 防衛, 半導体, 宇宙, ドローン | 3965 | 171.1 | -90 | 74.3 |
7066 | G: ピアズ | 生成AI, DX | 615 | 7.5 | -66.7 | 69.4 |
7082 | G: ジモティー | - | 1065 | 27.4 | -88.3 | 53.0 |
7122 | S: 近畿車輛 | - | 1948 | 75.9 | -93.3 | 67.2 |
7135 | S: ジャパンクラフトHD | - | 206 | 5.8 | -90 | 72.2 |
7199 | P: プレミアG | - | 1991 | 0.2 | -70 | 36.8 |
7351 | G: グッドパッチ | DX | 690 | 8.9 | -51.7 | 67.4 |
7438 | P: コンドーテック | 防災 | 1504 | 22.6 | -61.7 | 78.3 |
7531 | S: 清和中央HD | - | 1700 | 37.4 | -100 | 63.8 |
7683 | P: ダブルエー | - | 1370 | 8.7 | -56.7 | 68.7 |
7721 | P: 東京計器 | 防衛, 宇宙, 半導体製造装置, 船舶 | 4120 | 139.1 | -78.3 | 61.1 |
7777 | G: スリー・ディー・マトリックス | - | 179 | 11.6 | -98.3 | 68.9 |
7781 | S: 平山HD | - | 1023 | 6.3 | -71.7 | 53.0 |
8070 | P: 東京産業 | - | 768 | 9.6 | -81.7 | 55.9 |
8136 | P: サンリオ | コンテンツ | 6422 | 70.6 | -51.7 | 51.3 |
8699 | S: HSHD | - | 1085 | 34.3 | -90 | 74.8 |
8927 | S: 明豊エンタープライズ | - | 409 | 17.1 | -83.3 | 66.6 |
8945 | S: サンネクスタG | - | 1007 | -0.2 | -73.3 | 5.2 |
9143 | P: SGHD | - | 1583 | 26.2 | -96.7 | 56.9 |
9211 | G: エフ・コード | DX | 2120 | 39.5 | -53.3 | 51.9 |
9227 | G: マイクロ波化学 | - | 526 | 9.9 | -76.7 | 52.3 |
9306 | S: 東陽倉庫 | - | 1602 | 18.0 | -86.7 | 67.3 |
9696 | S: ウィザス | - | 3225 | 125.1 | -100 | 75.3 |
9739 | P: NSW | データC, DX, BigData | 2658 | -6.6 | -63.3 | 40.4 |
MACD & RSI と MACD & RCI による売買シグナル
上記のMACDとRSIによる条件とMACDとRCIによる条件の両方を満たしている銘柄です。
買いシグナル銘柄(0銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 | RCI9 | RCI26 |
---|
売りシグナル銘柄(2銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3565 | S: アセンテック | AI | 1679 | 82.9 | 66.2 | -98.3 | 66.8 |
8699 | S: HSHD | - | 1085 | 34.3 | 63.5 | -90 | 74.8 |
MACD & ボリンジャーバンドによる売買シグナル
MACDとボリンジャーバンドによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- 終値が20SMA(BB_Middle)を上回る
- 終値が高値と安値の中間よりも上(上髭が短い)
- 直近1営業日内にMACDのゴールデンクロス発生
売りシグナルの条件
- 終値が20SMA(BB_Middle)を下回る
- 終値が高値と安値の中間よりも下(下髭が短い)
- 直近1営業日内にMACDのデッドクロス発生
買いシグナル銘柄(131銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | 20SMA |
---|---|---|---|---|---|
142A | G: ジンジブ | - | 585 | -0.1 | 572.4 |
1719 | P: 安藤・間 | 国土強靭化 | 1477 | 5.3 | 1453.2 |
1850 | S: 南海辰村建設 | 親子上場 | 315 | 1.1 | 311.4 |
1893 | P: 五洋建設 | データC, 国土強靭化, ドローン, 防災 | 908.6 | 13.8 | 889.6 |
1930 | P: 北陸電気工事 | データC, 親子上場 | 1203 | 3.4 | 1176.7 |
2053 | P: 中部飼料 | 円高メリット | 1599 | 21.5 | 1556.2 |
2157 | P: コシダカHD | - | 1146 | 14.5 | 1112.5 |
2286 | S: 林兼産業 | - | 530 | 3.5 | 509.9 |
2323 | S: fonfun | Cセキュリティ, DX | 462 | 5.1 | 438.5 |
2376 | S: サイネックス | AI, 生成AI, DX | 815 | 4.9 | 800.2 |
2454 | S: オールアバウト | - | 368 | 3.7 | 355.5 |
2666 | S: オートウェーブ | - | 147 | 0.4 | 145.9 |
2830 | S: アヲハタ | 親子上場 | 2647 | 9.6 | 2605.2 |
2917 | S: 大森屋 | - | 958 | 1.0 | 953.9 |
3069 | S: JFLAHD | - | 173 | 2.4 | 166.9 |
3168 | S: MERF | 船舶 | 558 | 2.5 | 545.0 |
3192 | S: 白鳩 | - | 275 | 1.1 | 272.1 |
3437 | S: 特殊電極 | - | 2440 | 8.8 | 2395.1 |
3458 | P: シーアールイー | - | 9982373888 | 1411132979.8 | 998238913.8 |
3569 | P: セーレン | 宇宙 | 2372 | -5.5 | 2353.1 |
3877 | P: 中越パルプ工業 | 円高メリット | 1626 | 9.1 | 1598.0 |
3917 | G: アイリッジ | - | 533 | -0.8 | 511.4 |
4023 | P: クレハ | - | 3210 | 29.4 | 3101.8 |
4043 | P: トクヤマ | - | 3076 | 44.7 | 2955.3 |
4188 | P: 三菱ケミカルG | 量子コンピュータ, 親子上場, 宇宙 | 782.4 | 5.4 | 754.0 |
4208 | P: UBE | 宇宙, 国土強靭化, 半導体製造装置, 防災 | 2284 | 15.1 | 2241.5 |
4304 | S: Eストアー | - | 876181888 | 123858977.5 | 87619940.2 |
4409 | S: 東邦化学工業 | - | 785 | 13.4 | 730 |
4421 | S: ディ・アイ・システム | DX | 944 | 3.5 | 929.4 |
4437 | G: gooddaysHD | - | 690 | 3.1 | 677.2 |
4445 | G: リビン・テクノロジーズ | DX | 3155 | 39.1 | 3113.2 |
4558 | S: 中京医薬品 | - | 203 | 0.1 | 202.3 |
4809 | P: パラカ | - | 1828 | -1.7 | 1822.2 |
4820 | P: イーエムシステムズ | DX | 729 | -2.2 | 722.4 |
4922 | P: コーセー | - | 5902 | 2.5 | 5720.2 |
4923 | P: コタ | - | 1469 | 2.1 | 1443.8 |
4956 | P: コニシ | 防災 | 1170 | 5.3 | 1122.7 |
4958 | P: 長谷川香料 | - | 3025 | 25.2 | 2965.1 |
4968 | P: 荒川化学工業 | - | 1039 | -13.4 | 1036.0 |
4978 | G: リプロセル | - | 198 | 3.7 | 180.6 |
5011 | P: ニチレキG | 国土強靭化 | 2423 | -5.2 | 2414.8 |
5017 | P: 富士石油 | 原油高メリット, 石油関連 | 316 | 3.4 | 295.9 |
5078 | S: セレコーポレーション | - | 4995 | 16.9 | 4923 |
5184 | S: ニチリン | - | 3470 | 9.4 | 3435.8 |
5191 | P: 住友理工 | 親子上場 | 1736 | 5.8 | 1652.5 |
5232 | P: 住友大阪セメント | 国土強靭化, 半導体製造装置, 防災 | 3800 | -7.3 | 3787 |
5331 | P: ノリタケ | 半導体製造装置 | 3645 | 0.3 | 3626 |
5401 | P: 日本製鉄 | 親子上場, 防災 | 2850 | -37.3 | 2781.1 |
5410 | P: 合同製鐵 | - | 3820 | 1.5 | 3739.8 |
5411 | P: JFEHD | 親子上場, 造船, 防災 | 1793.5 | 6.4 | 1678.8 |
5444 | P: 大和工業 | 船舶 | 9038 | 71.5 | 8804.2 |
5476 | S: 日本高周波鋼業 | 親子上場 | 405 | 0.1 | 391.9 |
5632 | P: 三菱製鋼 | - | 1635 | 14.4 | 1587.8 |
5658 | S: 日亜鋼業 | - | 314 | 1.3 | 304.9 |
5715 | P: 古河機械金属 | - | 2472 | 21.4 | 2194.7 |
5857 | P: AREHD | - | 1850 | 8.6 | 1813.2 |
5902 | P: ホッカンHD | - | 1931 | 9.5 | 1889.5 |
5982 | S: マルゼン | - | 3495 | -3.0 | 3445.2 |
5984 | S: 兼房 | - | 671 | 1.9 | 667.1 |
5997 | S: 協立エアテック | - | 592 | 0.6 | 587.3 |
6046 | G: リンクバル | - | 172 | 6.8 | 125.5 |
6171 | S: 土木管理総合試験所 | 国土強靭化, 防災 | 358 | 0.8 | 351.2 |
6191 | P: エアトリ | 親子上場, AI | 902 | -13.1 | 884.8 |
6209 | P: リケンNPR | 半導体製造装置, 船舶 | 2374 | -9.3 | 2362.1 |
6381 | P: アネスト岩田 | - | 1423 | 15.9 | 1391.2 |
6390 | P: 加藤製作所 | - | 1296 | 6.8 | 1281.1 |
6428 | S: オーイズミ | ゲーム関連 | 325 | 0.3 | 323.1 |
6457 | P: グローリー | 宅配BOX | 3484 | 111.7 | 3280.2 |
6469 | S: 放電精密加工研究所 | 防衛 | 1656 | 24.3 | 1587.5 |
6481 | P: THK | 半導体製造装置 | 3922 | 40.9 | 3804.5 |
6699 | P: ダイヤモンドエレクトリックHD | - | 584 | 1.3 | 577.3 |
6707 | P: サンケン電気 | 半導体 | 8413 | 175.8 | 7915.7 |
6748 | S: 星和電機 | 防災 | 561 | 0.1 | 556.9 |
7037 | S: テノ.HD | - | 510 | 3.8 | 502.4 |
7102 | P: 日本車輌製造 | 親子上場 | 2069 | -2.5 | 2053.4 |
7201 | P: 日産自動車 | 親子上場 | 362.1 | -2.1 | 351.8 |
7205 | P: 日野自動車 | 親子上場 | 386.6 | -19.4 | 378.3 |
7211 | P: 三菱自動車工業 | - | 421.4 | -1.8 | 409.5 |
7219 | S: エッチ・ケー・エス | - | 2123 | 18.0 | 2015.3 |
7242 | P: カヤバ | 防災 | 3060 | -0.5 | 2997.4 |
7255 | S: 桜井製作所 | - | 587 | 4.2 | 581.4 |
7267 | P: 本田技研工業 | 親子上場 | 1449.5 | -1 | 1411.4 |
7270 | P: SUBARU | 宇宙, ドローン | 2524.5 | -25.1 | 2515.4 |
7276 | P: 小糸製作所 | - | 1782 | -5.4 | 1749.3 |
7313 | P: テイ・エス テック | - | 1718.5 | 17.1 | 1683.3 |
7345 | G: アイ・パートナーズフィナンシャル | - | 564 | -2.9 | 551.1 |
7366 | P: LITALICO | - | 1278 | -6.8 | 1259.0 |
