2025/09/22終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、売買シグナルの出た銘柄、強いトレンドのある銘柄、レンジをブレイクした銘柄をそれぞれ抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
シグナルはMACDとRSIをもとに算出したものと、MACDとRCIをもとに算出したもの、MACDとRSIとRCIをもとに算出したものの3種類を挙げています。
強いトレンド銘柄は買いトレンドと売りトレンドの両方の銘柄を挙げています。
レンジブレイク銘柄は、直近1か月の高値をブレイクした銘柄を挙げています。
MACD & RSIによる売買シグナル
MACDとRSIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RSI短期がRSI長期を上回っている
- RSI長期が40以下
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RSI短期がRSI長期を下回っている
- RSI長期が60以上
買いシグナル銘柄(6銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 |
---|---|---|---|---|---|
196A | G: MFS | - | 320 | -23.9 | 32.9 |
2813 | S: 和弘食品 | - | 3220 | -53.2 | 39.8 |
3035 | S: ケイティケイ | - | 621 | -10.3 | 39.7 |
3168 | S: MERF | 船舶 | 539 | -5.0 | 39.9 |
3622 | G: ネットイヤーG | 親子上場, BigData | 564 | -14.7 | 36.9 |
4598 | G: Delta-Fly Pharma | - | 542 | -29.5 | 35.7 |
売りシグナル銘柄(163銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 |
---|---|---|---|---|---|
1384 | S: ホクリヨウ | - | 2418 | 132.4 | 71.3 |
1803 | P: 清水建設 | 親子上場, 国土強靭化, 防災 | 2089 | 73.7 | 60.1 |
1815 | P: 鉄建建設 | 国土強靭化, 防災 | 3540 | 62.3 | 69.6 |
1847 | S: イチケン | - | 3665 | 71.0 | 64.6 |
1850 | S: 南海辰村建設 | 親子上場 | 504 | 19.2 | 62.6 |
1870 | P: 矢作建設工業 | 国土強靭化, 防災 | 2288 | 52.7 | 65.8 |
1887 | P: 日本国土開発 | 防災 | 516 | 7.7 | 60.4 |
1942 | P: 関電工 | データC, 親子上場, 防災 | 4108 | 84.1 | 61.7 |
1975 | P: 朝日工業社 | データC, 半導体製造装置 | 3140 | 58.5 | 61.3 |
1980 | P: ダイダン | 下水道, データC, AI | 6240 | 234.5 | 64.5 |
2001 | P: ニップン | 円高メリット | 2367 | 32.8 | 66.1 |
2009 | S: 鳥越製粉 | - | 1032 | 21.2 | 68.2 |
208A | S: 構造計画研究所HD | 防災 | 3460 | 151.5 | 65.9 |
2108 | P: 日本甜菜製糖 | 円高メリット | 2894 | 84.3 | 68.2 |
2150 | P: ケアネット | DX | 1127 | 46.5 | 80.9 |
2180 | S: サニーサイドアップG | コンテンツ | 756 | 31.0 | 60.4 |
2209 | P: 井村屋G | - | 2605 | 22.1 | 60.8 |
2288 | P: 丸大食品 | - | 2070 | 35.4 | 67.3 |
2300 | S: きょくとう | - | 512 | 4.2 | 63 |
2395 | P: 新日本科学 | - | 1728 | 44.5 | 62.7 |
2410 | P: キャリアデザインセンター | - | 2360 | 59.6 | 68.6 |
2498 | S: オリエンタルコンサルタンツHD | 国土強靭化, 防災 | 6840 | 230.2 | 62.9 |
2531 | P: 宝HD | 親子上場 | 1761 | 74.5 | 68.2 |
2588 | S: プレミアムウォーターHD | 親子上場 | 3500 | 44.5 | 61.5 |
2747 | S: 北雄ラッキー | - | 3160 | 13.9 | 60.9 |
2986 | G: LAHD | - | 9270 | 512.6 | 66.8 |
3001 | S: 片倉工業 | - | 2868 | 45.0 | 62.4 |
3023 | S: ラサ商事 | - | 1720 | 31.4 | 63.6 |
3096 | S: オーシャンシステム | - | 1491 | 28.8 | 61.6 |
3104 | P: 富士紡HD | - | 6710 | 143.8 | 60.5 |
3153 | P: 八洲電機 | - | 2348 | 85.3 | 68.7 |
3157 | S: ジオリーブG | - | 1329 | 30.7 | 65.5 |
3201 | P: 日本毛織 | 防衛 | 1630 | 36.6 | 64.4 |
3231 | P: 野村不動産HD | - | 959 | 16.4 | 63 |
3252 | P: 地主 | - | 3030 | 95.5 | 62.9 |
3289 | P: 東急不動産HD | - | 1243 | 24.9 | 64.1 |
3291 | P: 飯田GHD | - | 2403.5 | 44.8 | 61.4 |
3294 | S: イーグランド | - | 1736 | 28.9 | 68.7 |
3297 | S: 東武住販 | - | 1135 | 8.1 | 61.0 |
3417 | S: 大木ヘルスケアHD | - | 1417 | 44.6 | 69.5 |
3484 | P: イノベーションHD | 親子上場 | 1085 | 15.8 | 61.6 |
3501 | P: SUMINOE | - | 1213 | 17.2 | 65.5 |
3569 | P: セーレン | 宇宙 | 3095 | 65.4 | 60.1 |
3604 | S: 川本産業 | - | 1198 | 4.2 | 67.0 |
3679 | P: じげん | - | 545 | 9.2 | 63.5 |
3772 | S: ウェルス・マネジメント | - | 1126 | 22.2 | 64.2 |
3845 | S: アイフリークモバイル | - | 254 | 23.5 | 62.4 |
3853 | P: アステリア | AI, 生成AI | 1705 | 130 | 60.1 |
3902 | P: メディカル・データ・ビジョン | BigData | 601 | 17.5 | 60.3 |
3924 | P: ランドコンピュータ | - | 982 | 28.4 | 73.1 |
3979 | G: うるる | - | 1714 | 35.6 | 60.0 |
4025 | P: 多木化学 | - | 3890 | 129.7 | 64.6 |
4060 | G: rakumo | - | 1324 | 61.6 | 61.6 |
4116 | P: 大日精化工業 | - | 3975 | 96.1 | 63.9 |
4229 | P: 群栄化学工業 | - | 3400 | 94.4 | 63.0 |
4255 | G: THECOO | - | 1262 | 65.2 | 67.0 |
4286 | S: CLHD | コンテンツ | 996 | 30.3 | 64.1 |
4319 | S: TAC | - | 346 | 10.1 | 75.0 |
4401 | P: ADEKA | 親子上場 | 3390 | 61.2 | 61.2 |
4421 | S: ディ・アイ・システム | DX | 1035 | 16.7 | 62.0 |
4617 | P: 中国塗料 | 船舶 | 3615 | 100.6 | 66.0 |
4694 | P: ビー・エム・エル | - | 3690 | 43.8 | 60.5 |
4990 | S: 昭和化学工業 | - | 527 | 12.0 | 62.2 |
4997 | P: 日本農薬 | 親子上場, AI | 1032 | 18.5 | 60.2 |
5016 | P: JX金属 | 半導体, 親子上場 | 1628 | 140.8 | 73.4 |
5070 | G: ドラフト | - | 747 | 25.4 | 86.8 |
5076 | P: インフロニア・HD | 国土強靭化 | 1517.5 | 39.0 | 67.5 |
5105 | P: TOYO TIRE | 防災 | 4077 | 143.0 | 73.7 |
5195 | P: バンドー化学 | - | 2036 | 43.2 | 61.4 |
5214 | P: 日本電気硝子 | - | 4888 | 193.0 | 73.1 |
5259 | G: BBDイニシアティブ | AI, DX, BigData | 1750 | 50.9 | 63.8 |
5352 | P: 黒崎播磨 | 親子上場 | 4120 | 53.1 | 73.4 |
5367 | S: ニッカトー | 半導体製造装置 | 574 | 8.4 | 62.4 |
5481 | P: 山陽特殊製鋼 | - | 2744 | 15.9 | 63.5 |
5585 | G: エコナビスタ | AI | 2184 | 7.2 | 67.0 |
5697 | S: サンユウ | 親子上場 | 666 | 33.7 | 64.1 |
5706 | P: 三井金属鉱業 | 親子上場, 半導体製造装置 | 10630 | 665.2 | 61.0 |
6059 | S: ウチヤマHD | - | 334 | 3.5 | 63.6 |
6144 | S: 西部電機 | - | 2185 | 45.2 | 63.6 |
6193 | G: バーチャレクス・HD | AI, DX | 1155 | 44.5 | 64.0 |
6196 | P: ストライク | - | 4570 | 121.0 | 66.8 |
6197 | P: ソラスト | - | 490 | 7.2 | 63.9 |
6209 | P: リケンNPR | 半導体製造装置, 船舶 | 3120 | 97.6 | 72.8 |
6282 | P: オイレス工業 | 国土強靭化, 防災 | 2332 | 34.5 | 66.5 |
6310 | P: 井関農機 | - | 2326 | 148.5 | 61.8 |
6325 | S: タカキタ | - | 464 | 13.6 | 61.0 |
6339 | P: 新東工業 | 半導体製造装置 | 1000 | 17.8 | 60.5 |
6360 | S: 東京自働機械製作所 | - | 3425 | 88.5 | 64.2 |
6369 | P: トーヨーカネツ | - | 4500 | 75.2 | 64.2 |
6430 | P: ダイコク電機 | ゲーム関連 | 2688 | 77.9 | 64.0 |
6463 | P: TPR | 親子上場 | 2431 | 56.8 | 64.5 |
6472 | P: NTN | 宇宙 | 340.9 | 11.4 | 68.8 |
6486 | P: イーグル工業 | 宇宙, 半導体製造装置, 船舶 | 2630 | 57.6 | 63.9 |
6493 | S: NITTAN | 船舶 | 592 | 24.9 | 62.7 |
6504 | P: 富士電機 | 半導体, 親子上場, 宇宙, 防災 | 9982 | 310.7 | 66.1 |
6538 | S: ディスラプターズ | - | 311 | 13.7 | 61.4 |
6542 | S: FCHD | AI, 防災, BigData | 1414 | 22.8 | 85.5 |
6570 | S: 共和コーポレーション | ゲーム関連 | 1315 | 40.2 | 60.7 |
6745 | P: ホーチキ | 防災 | 3975 | 159.0 | 64.8 |
6787 | P: メイコー | - | 10060 | 447.3 | 67.8 |
6810 | P: マクセル | ドローン | 2147 | 40.4 | 63.5 |
6853 | S: 共和電業 | 宇宙 | 709 | 27.0 | 60.8 |
6907 | S: ジオマテック | - | 1142 | 34.9 | 60.1 |
7058 | S: 共栄セキュリティーサービス | - | 2900 | 43.1 | 65.9 |
7075 | G: QLSHD | - | 806 | 19.4 | 61.2 |
7087 | S: ウイルテック | - | 1350 | 84.2 | 81.2 |
7102 | P: 日本車輌製造 | 親子上場 | 2941 | 106.0 | 71.8 |
7161 | S: じもとHD | 地方銀行 | 455 | 14.4 | 62.5 |
7229 | S: ユタカ技研 | 親子上場 | 3040 | 68.3 | 64.8 |
7239 | P: タチエス | - | 2014 | 36.5 | 60.7 |
7375 | G: リファインバースG | 原油高メリット | 1135 | 79.5 | 62.3 |
7379 | G: サーキュレーション | - | 895 | 4.2 | 63.4 |
7421 | P: カッパ・クリエイト | 親子上場 | 1657 | 22.1 | 64.0 |
7438 | P: コンドーテック | 防災 | 1698 | 22.9 | 60.8 |
7483 | P: ドウシシャ | - | 2833 | 62.4 | 67.2 |
7521 | S: ムサシ | - | 2364 | 69.5 | 67.3 |
7743 | P: シード | - | 551 | 9.2 | 60.4 |
7814 | S: 日本創発G | コンテンツ | 920 | 54.6 | 66.1 |
7856 | P: 萩原工業 | 防災 | 1696 | 24.4 | 61.4 |
7921 | P: TAKARA & COMPANY | - | 4060 | 91.1 | 60.4 |
7971 | S: 東リ | - | 595 | 8.9 | 62.7 |
7987 | S: ナカバヤシ | 宅配BOX | 598 | 13.2 | 63.2 |
8032 | P: 日本紙パルプ商事 | - | 723 | 13.4 | 68.5 |
8050 | P: セイコーG | 半導体 | 6460 | 308.2 | 60.8 |
8084 | P: RYODEN | 親子上場 | 3175 | 47.2 | 62.3 |
8103 | P: 明和産業 | - | 843 | 17.0 | 66.2 |
8123 | S: 川辺 | - | 1388 | 15.0 | 61.5 |
8125 | P: ワキタ | - | 1885 | 24.7 | 65.9 |
8150 | P: 三信電気 | - | 2840 | 61.8 | 67.0 |
8207 | S: テンアライド | - | 291 | 1.6 | 64.9 |
8364 | P: 清水銀行 | 地方銀行 | 2001 | 76.0 | 65.0 |
8368 | P: 百五銀行 | 地方銀行 | 886 | 21.6 | 63.8 |
8424 | P: 芙蓉総合リース | DX | 4467 | 58.5 | 64.8 |
8425 | P: みずほリース | - | 1304 | 23.9 | 63.7 |
8515 | P: アイフル | - | 494 | 9.4 | 62.3 |
8566 | P: リコーリース | 親子上場 | 5900 | 81.2 | 64.3 |
8572 | S: アコム | - | 482.8 | 7.9 | 61.7 |
8591 | P: オリックス | 親子上場 | 3977 | 85.7 | 66.2 |
8604 | P: 野村HD | - | 1094 | 17.9 | 60.3 |
8613 | P: 丸三証券 | - | 977 | 10.3 | 60.8 |
8707 | P: 岩井コスモHD | - | 2714 | 50.1 | 64.3 |
8802 | P: 三菱地所 | - | 3348 | 86.0 | 67.0 |
8804 | P: 東京建物 | - | 2888.5 | 44.5 | 60.4 |
8841 | S: テーオーシー | - | 833 | 20.9 | 61.0 |
8869 | S: 明和地所 | - | 1119 | 16.9 | 61.2 |
8934 | P: サンフロンティア不動産 | - | 2403 | 48.1 | 65.1 |
8935 | P: FJネクストHD | - | 1580 | 54.9 | 63.1 |
9008 | P: 京王電鉄 | ディフェンシブ | 3897 | 63.5 | 61.9 |
9022 | P: 東海旅客鉄道 | 親子上場, ディフェンシブ | 4157 | 118.4 | 64 |
9024 | P: 西武HD | - | 5541 | 181.8 | 61 |
9048 | P: 名古屋鉄道 | 親子上場, ディフェンシブ | 1748 | 22.3 | 62.6 |
9070 | P: トナミHD | - | 15239237632 | 17239784.8 | 61.5 |
9087 | S: タカセ | - | 1324 | 26.7 | 68.4 |
9313 | S: 丸八倉庫 | - | 916 | 10.7 | 60.8 |
9339 | S: コーチ・エィ | - | 1406 | 55.5 | 76.4 |
9364 | P: 上組 | - | 4560 | 64.2 | 60.2 |
9381 | P: エーアイテイー | - | 2136 | 56.5 | 72.3 |
9386 | P: 日本コンセプト | - | 3040 | 12.2 | 64.6 |
9413 | P: テレビ東京HD | コンテンツ | 4775 | 163.7 | 63.1 |
9414 | S: 日本BS放送 | 親子上場, コンテンツ | 994 | 22.8 | 63.2 |
9633 | S: 東京テアトル | - | 1400 | 32.5 | 73.1 |
9765 | P: オオバ | 国土強靭化 | 1122 | 17.3 | 66.4 |
9960 | P: 東テク | - | 3270 | 45.2 | 62.3 |
MACD & RCIによる売買シグナル
MACDとRCIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RCI短期が50%を上回る
- RCI長期が過去5営業日内に-80%を上回る
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RCI短期が-50%を下回る
- RCI長期が過去5営業日内に80%を下回る
買いシグナル銘柄(14銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|---|
2153 | P: E・JHD | 国土強靭化, 防災 | 1812 | 5.6 | 68.3 | -59.6 |
2193 | S: クックパッド | - | 177 | -4.3 | 51.7 | -59.4 |
3168 | S: MERF | 船舶 | 539 | -5.0 | 51.7 | -79.3 |
3182 | P: オイシックス・ラ・大地 | - | 1718 | -4.6 | 85 | -48.3 |
3353 | S: メディカル一光G | - | 3095 | 4.7 | 81.7 | -58.8 |
339A | G: プログレス・テクノロジーズ G | DX | 1339 | -6.8 | 58.3 | -47.6 |
3521 | S: エコナックHD | - | 158 | -0.9 | 63.3 | -75.7 |
3635 | P: コーエーテクモHD | ゲーム関連, コンテンツ | 1930 | -30.4 | 50 | -69.0 |
4379 | G: Photosynth | - | 339 | -7.0 | 65 | -69.9 |
4425 | G: Kudan | AI, ドローン | 1060 | -11.6 | 50 | -53.4 |
4911 | P: 資生堂 | - | 2503.5 | -6.0 | 76.7 | -50.1 |
5133 | S: テリロジーHD | Cセキュリティ, BigData | 346 | -4.4 | 65 | -58.2 |
5580 | G: プロディライト | DX | 1699 | -32.2 | 56.7 | -76.8 |
6323 | P: ローツェ | 半導体製造装置 | 2111.5 | 32.1 | 78.3 | -14.9 |
売りシグナル銘柄(147銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|---|
1407 | S: ウエストHD | - | 1772 | 52.8 | -76.7 | 74.6 |
1436 | G: グリーンエナジー&カンパニー | - | 2371 | 24.2 | -90 | 73.7 |
1711 | S: SDSHD | - | 304 | 9.6 | -83.3 | 76.3 |
1719 | P: 安藤・間 | 国土強靭化 | 1698 | 12.7 | -93.3 | 33.7 |
1721 | P: コムシスHD | データC | 3702 | 30.8 | -80 | 60.4 |
176A | G: レジル | AI, DX, 防災 | 2744 | 88.3 | -98.3 | 57.6 |
1795 | S: マサル | - | 4495 | 49.8 | -73.3 | 63.5 |
1802 | P: 大林組 | 国土強靭化, 防災, ペロブスカイト太陽電池, 核融合発電 | 2432 | 34.1 | -68.3 | 76.4 |
1807 | S: 佐藤渡辺 | 防災 | 1767 | 9.1 | -65 | 44.4 |
1812 | P: 鹿島建設 | 国土強靭化, 防災 | 4313 | 77.5 | -78.3 | 74.0 |
1844 | S: 大盛工業 | 下水道 | 1004 | 87.5 | -73.3 | 70.6 |
1885 | P: 東亜建設工業 | 防災 | 2119 | 29.6 | -86.7 | 33.4 |
1926 | P: ライト工業 | 国土強靭化, 防災 | 3310 | 39.6 | -56.7 | 76.1 |
1929 | P: 日特建設 | 国土強靭化, 防災 | 1266 | 12.9 | -83.3 | 58.9 |
1972 | S: 三晃金属工業 | - | 7650 | 92.1 | -100 | 58.6 |
2127 | P: 日本M&AセンターHD | - | 774 | 10.1 | -60 | 75.0 |
2201 | P: 森永製菓 | - | 2635 | 22.1 | -88.3 | 24.8 |
2269 | P: 明治HD | - | 3141 | 14.2 | -85 | 70.4 |
2292 | P: S Foods | 親子上場 | 2725 | 17.7 | -73.3 | 69.2 |
2296 | P: 伊藤ハム米久HD | - | 5750 | 79.4 | -80 | 78.3 |
2311 | S: エプコ | 下水道 | 857 | 26.3 | -78.3 | 79.6 |
2337 | P: いちご | - | 429 | 3.8 | -80 | 68.3 |
244A | G: グロースエクスパートナーズ | AI, DX | 2267 | 59.7 | -90 | 78.9 |
247A | G: Aiロボティクス | AI | 7840 | 288.6 | -63.3 | 71.8 |
2480 | S: システム・ロケーション | - | 1670 | 33.7 | -98.3 | 76.6 |
256A | P: 飛島HD | 下水道, 国土強靭化, 防災 | 2188 | 40.5 | -83.3 | 79.1 |
262A | P: インターメスティック | - | 2814 | 120.5 | -73.3 | 64.6 |
2693 | S: YKT | 量子コンピュータ | 251 | 2.2 | -71.7 | 75.7 |
2749 | P: JPHD | - | 611 | 8.1 | -83.3 | 49.2 |
2751 | S: テンポスHD | 親子上場 | 3445 | 8.4 | -70 | 46.9 |
2926 | S: 篠崎屋 | - | 112 | 1.0 | -93.3 | 29.9 |
2975 | P: スター・マイカ・HD | - | 1136 | 19.2 | -56.7 | 65.5 |
3105 | P: 日清紡HD | 半導体, 船舶 | 1146.5 | 30.3 | -83.3 | 67.6 |
3178 | S: チムニー | 親子上場 | 1296 | 7.5 | -83.3 | 70.6 |
3201 | P: 日本毛織 | 防衛 | 1630 | 36.6 | -88.3 | 79.3 |
3252 | P: 地主 | - | 3030 | 95.5 | -78.3 | 62.6 |
3395 | P: サンマルクHD | - | 2769 | 65.9 | -60 | 74.8 |
3443 | P: 川田テクノロジーズ | 国土強靭化, ドローン | 3990 | 29.6 | -91.7 | 69.8 |
3524 | S: 日東製網 | 宇宙, 防災 | 1461 | 4.4 | -81.7 | 31.6 |
3547 | S: 串カツ田中HD | - | 2361 | 53.5 | -95 | 38.7 |
3553 | S: 共和レザー | - | 884 | 11.1 | -80 | 51.8 |
3569 | P: セーレン | 宇宙 | 3095 | 65.4 | -81.7 | 67.3 |
3612 | P: ワールド | 親子上場 | 2873 | 23.0 | -93.3 | 40.6 |
3940 | S: ノムラシステムコーポレーション | DX, BigData | 144 | 1.1 | -93.3 | 58.0 |
4014 | G: カラダノート | コンテンツ, DX | 472 | -1.4 | -88.3 | 33.2 |
4119 | S: 日本ピグメントHD | - | 3470 | 5.3 | -83.3 | 22.5 |
4189 | P: KHネオケム | - | 2784 | 18.7 | -65 | 69.6 |
4272 | P: 日本化薬 | ドローン | 1428 | 12.2 | -81.7 | 67.9 |
4374 | G: ROBOT PAYMENT | DX | 3275 | 110.8 | -65 | 79.1 |
4445 | G: リビン・テクノロジーズ | DX | 3875 | 75.2 | -80 | 59.6 |
4446 | P: Link-UG | データC, コンテンツ | 393 | 10.6 | -56.7 | 72.0 |
4526 | P: 理研ビタミン | - | 2922 | 21.2 | -60 | 75.6 |
4596 | G: 窪田製薬HD | AI | 74 | 5.0 | -75 | 64.8 |
4635 | S: 東京インキ | - | 6620 | 229.2 | -83.3 | 51.3 |
4694 | P: ビー・エム・エル | - | 3690 | 43.8 | -66.7 | 79.9 |
4762 | S: エックスネット | 親子上場 | 1407 | 7.0 | -68.3 | 62.5 |
4833 | G: Def consulting | DX | 161 | 11.1 | -96.7 | 51.1 |
5184 | S: ニチリン | - | 3670 | 24.3 | -71.7 | 61.6 |
5186 | P: ニッタ | 国土強靭化, 半導体製造装置, 防災 | 4065 | 20.3 | -83.3 | 56.9 |
5233 | P: 太平洋セメント | 親子上場, 国土強靭化, 防災 | 3913 | 30.8 | -95 | 49.5 |
5268 | S: 旭コンクリート工業 | 下水道, 防災 | 937 | 64.3 | -66.7 | 77.8 |
5284 | S: ヤマウHD | 防災 | 2457 | 60.9 | -85 | 72.8 |
5351 | P: 品川リフラクトリーズ | - | 1910 | 17.6 | -70 | 31.6 |
5408 | P: 中山製鋼所 | - | 665 | 2.6 | -95 | 35.2 |
5410 | P: 合同製鐵 | - | 4140 | 39.1 | -93.3 | 69.5 |
5411 | P: JFEHD | 親子上場, 造船, 防災 | 1883 | 27.7 | -83.3 | 77.0 |
5451 | P: 淀川製鋼所 | - | 1342 | 18.8 | -100 | 53.3 |
5463 | P: 丸一鋼管 | - | 3850 | 32.7 | -76.7 | 71.6 |
5476 | S: 日本高周波鋼業 | 親子上場 | 447 | 4.9 | -90 | 59.2 |
5480 | P: 日本冶金工業 | - | 4390 | 29.8 | -93.3 | 48.9 |
5563 | P: 新日本電工 | - | 330 | 6.9 | -88.3 | 61.8 |
5632 | P: 三菱製鋼 | - | 1740 | 13.4 | -85 | 61.1 |
5658 | S: 日亜鋼業 | - | 370 | 8.0 | -88.3 | 34.3 |
5695 | S: パウダーテック | - | 2352 | 37.5 | -68.3 | 75.5 |
5721 | S: エス・サイエンス | - | 250 | 24 | -68.3 | 69.4 |
5724 | S: アサカ理研 | - | 1260 | 7.5 | -98.3 | 26.3 |
5753 | S: 日本伸銅 | 親子上場 | 2313 | 38.5 | -88.3 | 66.7 |
5851 | P: リョービ | - | 2762 | 100.1 | -95 | 78.8 |
5911 | P: 横河ブリッジHD | 国土強靭化 | 2795 | 18.9 | -71.7 | 77.4 |
5922 | S: 那須電機鉄工 | - | 14200 | 134.9 | -93.3 | 60.3 |
5958 | S: 三洋工業 | - | 4170 | 30.1 | -53.3 | 76.3 |
5981 | P: 東京製綱 | 船舶, 防災 | 1486 | 20.6 | -81.7 | 56.3 |
6138 | S: ダイジェット工業 | - | 1048 | 18.4 | -86.7 | 36.8 |
6165 | S: パンチ工業 | 宇宙 | 446 | 7.4 | -85 | 66.1 |
6331 | P: 三菱化工機 | 下水道 | 2670 | 84.2 | -96.7 | 77.7 |
6332 | P: 月島HD | 下水道 | 3050 | 133.1 | -96.7 | 75.7 |
6357 | S: 三精テクノロジーズ | - | 2172 | 63.3 | -81.7 | 73.6 |
6376 | P: 日機装 | - | 1479 | 18.4 | -85 | 43.1 |
6403 | S: 水道機工 | 下水道, 親子上場 | 3090 | 156.7 | -70 | 78.5 |
6425 | S: ユニバーサルエンターテインメント | AI | 1008 | 2.0 | -63.3 | 43.2 |
6440 | P: JUKI | - | 418 | 2.6 | -93.3 | 46.1 |
6480 | P: 日本トムソン | 半導体製造装置 | 665 | 14.3 | -63.3 | 83.9 |
6486 | P: イーグル工業 | 宇宙, 半導体製造装置, 船舶 | 2630 | 57.6 | -66.7 | 74.9 |
6495 | S: 宮入バルブ製作所 | - | 121 | 1.1 | -60 | 57.8 |
6547 | S: グリーンズ | - | 2629 | 83.6 | -83.3 | 66.4 |
6797 | S: 名古屋電機工業 | 防災 | 1292 | 24.1 | -55 | 66.2 |
6838 | S: 多摩川HD | 防衛, 量子コンピュータ, 宇宙, 防災 | 755 | -4.8 | -78.3 | 13.2 |
6919 | S: ケル | - | 1431 | 11.7 | -80 | 73.5 |
7034 | P: プロレド・パートナーズ | AI, BigData | 642 | -7.4 | -96.7 | 14.6 |
7041 | G: CRGHD | AI | 350 | 3.7 | -95 | 64.4 |
7050 | G: フロンティアインターナショナル | - | 2313 | 20.1 | -93.3 | 69.1 |
7064 | G: ハウテレビジョン | - | 1222 | 8.2 | -88.3 | 45.6 |
7148 | P: FPG | - | 2461 | 18.4 | -58.3 | 66.6 |
7164 | P: 全国保証 | - | 3398 | 38.2 | -61.7 | 76.1 |
7177 | S: GMOフィナンシャルHD | 親子上場 | 971 | 17.0 | -76.7 | 60.3 |
7214 | S: GMB | - | 891 | 6.9 | -50 | 74.1 |
7231 | P: トピー工業 | 防災 | 2928 | 47.8 | -88.3 | 73.3 |
7239 | P: タチエス | - | 2014 | 36.5 | -75 | 78.2 |
7246 | P: プレス工業 | - | 649 | 7.6 | -93.3 | 58.6 |
7259 | P: アイシン | - | 2538 | 82.4 | -76.7 | 79.2 |
7305 | S: 新家工業 | - | 5140 | 21.9 | -100 | 22.7 |
7313 | P: テイ・エス テック | - | 1876 | 14.4 | -98.3 | 75.2 |
7325 | G: アイリックコーポレーション | AI | 868 | 16.1 | -91.7 | 54.5 |
7327 | P: 第四北越フィナンシャルG | 地方銀行 | 4005 | 50.4 | -78.3 | 67.9 |
7389 | P: あいちフィナンシャルG | 地方銀行 | 3040 | 47.7 | -68.3 | 76 |
7463 | S: アドヴァンG | - | 906 | 9.4 | -91.7 | 66.6 |
7482 | P: シモジマ | - | 1304 | 8.4 | -68.3 | 75.2 |
7819 | S: 粧美堂 | - | 906 | 30.0 | -73.3 | 50.6 |
7914 | P: 共同印刷 | - | 1560 | 26.3 | -80 | 75.8 |
7942 | P: JSP | 親子上場 | 1965 | 12.7 | -70 | 72.1 |
7949 | P: 小松ウオール工業 | - | 2608 | 26.5 | -81.7 | 61.7 |
7991 | S: マミヤ・オーピー | - | 1736 | 33.1 | -98.3 | 45.6 |
8050 | P: セイコーG | 半導体 | 6460 | 308.2 | -93.3 | 76.3 |
8075 | P: 神鋼商事 | - | 2269 | 29.5 | -85 | 76.7 |
8185 | P: チヨダ | 親子上場 | 1217 | 9.7 | -95 | 70.3 |
8207 | S: テンアライド | - | 291 | 1.6 | -90 | 73.7 |
8370 | P: 紀陽銀行 | 地方銀行 | 2941 | 39.5 | -83.3 | 74.5 |
8387 | P: 四国銀行 | 地方銀行 | 1430 | 26.7 | -66.7 | 60.3 |
8508 | S: Jトラスト | - | 437 | 0.1 | -98.3 | 61.9 |
8522 | P: 名古屋銀行 | 地方銀行 | 10020 | 192.2 | -80 | 59.4 |
8551 | P: 北日本銀行 | 地方銀行 | 3795 | 71.0 | -78.3 | 71.6 |
8570 | P: イオンフィナンシャルサービス | 親子上場 | 1510.5 | 26.6 | -88.3 | 77.4 |
8584 | P: ジャックス | - | 4325 | 40.9 | -83.3 | 78.5 |
8585 | P: オリエントコーポレーション | - | 1003 | 5.5 | -96.7 | 65.6 |
8715 | P: アニコム HD | - | 833 | 10.0 | -93.3 | 28.1 |
8783 | S: GFA | Cセキュリティ, データC, ゲーム関連 | 332 | 6.3 | -98.3 | 35.8 |
8892 | P: 日本エスコン | 親子上場 | 1032 | 6.9 | -80 | 79.5 |
8927 | S: 明豊エンタープライズ | - | 533 | 19.7 | -85 | 52 |
9045 | P: 京阪HD | ディフェンシブ | 3403 | 56.8 | -81.7 | 69.4 |
9247 | P: TREHD | - | 1563 | 23.7 | -90 | 64.0 |
9274 | P: KPPGHD | - | 805 | 5.9 | -86.7 | 58.9 |
