2025/09/24終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、一目均衡表の情報を抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
三役好転・三役暗転銘柄
三役好転銘柄(1932銘柄)
クリックして下さい
三役好転銘柄テーブル
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | 転換線 | 基準線 | 抵抗線の目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | P: 極洋 | 円高メリット, ディフェンシブ | 4955 | 5022.5 | 4850 | 4587.5 |
| 1332 | P: ニッスイ | 円高メリット, ディフェンシブ | 1055.5 | 1067.8 | 1038.2 | 910.7 |
| 1333 | P: マルハニチロ | 円高メリット, ディフェンシブ | 3459 | 3512.5 | 3415.5 | 3164 |
| 1376 | S: カネコ種苗 | - | 1507 | 1466 | 1457 | 1387.5 |
| 1377 | P: サカタのタネ | - | 3695 | 3682.5 | 3642.5 | 3472.5 |
| 1379 | P: ホクト | - | 1922 | 1945.5 | 1910.5 | 1835.5 |
| 1380 | S: 秋川牧園 | - | 1046 | 1128 | 1127.5 | 1021 |
| 1381 | S: アクシーズ | - | 3085 | 3047.5 | 3037.5 | 2977 |
| 1382 | S: ホーブ | - | 2650 | 2717 | 2698.5 | 1786.2 |
| 1383 | S: ベルグアース | - | 3025 | 3016 | 3013.5 | 2955 |
| 1384 | S: ホクリヨウ | - | 2467 | 2400.5 | 2238 | 1749.5 |
| 138A | G: 光フードサービス | - | 2411 | 2407 | 2403 | 2098.5 |
| 1401 | G: エムビーエス | 防災 | 1500 | 1525 | 1440 | 1230 |
| 1407 | S: ウエストHD | - | 1820 | 1811.5 | 1765.7 | 1526.3 |
| 1417 | P: ミライト・ワン | データC, ドローン | 2910 | 2902 | 2854 | 2692 |
| 1418 | S: インターライフHD | - | 432 | 441 | 432.2 | 394.1 |
| 1420 | S: サンヨーホームズ | - | 716 | 720 | 714 | 693 |
| 1429 | P: 日本アクア | - | 909 | 907.5 | 904.5 | 840 |
| 142A | G: ジンジブ | - | 912 | 945.5 | 882.5 | 624 |
| 1430 | S: ファーストコーポレーション | - | 1026 | 1002 | 974 | 885.5 |
| 1434 | S: JESCOHD | 防災 | 1282 | 1336.5 | 1210.3 | 925.7 |
| 1435 | S: robot home | - | 200 | 193.5 | 185 | 157 |
| 1436 | G: グリーンエナジー&カンパニー | - | 2331 | 2394.5 | 2383 | 2231 |
| 1438 | S: 岐阜造園 | - | 1993 | 2000.5 | 1976 | 1908 |
| 1444 | G: ニッソウ | - | 2757 | 2732.5 | 2681.5 | 2662.8 |
| 146A | S: コロンビア・ワークス | - | 3680 | 3652.5 | 3445 | 2731.2 |
| 1518 | P: 三井松島HD | - | 6680 | 6765 | 6620 | 5587.5 |
| 153A | G: カウリス | Cセキュリティ | 2390 | 2474.5 | 2470 | 1901 |
| 156A | G: マテリアルG | - | 862 | 865.5 | 831.5 | 767.9 |
| 1605 | P: INPEX | 原油高メリット, 石油関連, 核融合発電 | 2714.5 | 2647.8 | 2513.2 | 2154.5 |
| 165A | G: SBIレオスひふみ | 親子上場 | 215 | 214 | 212 | 197.5 |
| 1662 | P: 石油資源開発 | 原油高メリット, 石油関連, レアアース | 1323 | 1276.5 | 1238.5 | 1086.5 |
| 166A | G: タスキHD | 生成AI | 755 | 794 | 776.5 | 727 |
| 167A | P: リョーサン菱洋HD | 半導体, Cセキュリティ, AI | 3095 | 3087.5 | 3012 | 2709 |
| 1716 | S: 第一カッター興業 | - | 1332 | 1331.5 | 1324 | 1313.2 |
| 1717 | S: 明豊ファシリティワークス | - | 1126 | 1106 | 1097 | 1018.5 |
| 1720 | P: 東急建設 | - | 1150 | 1152.5 | 1138.5 | 1043 |
| 1721 | P: コムシスHD | データC | 3693 | 3751.5 | 3717 | 3474.5 |
| 1724 | S: シンクレイヤ | 防災 | 695 | 674.5 | 671 | 647.2 |
| 1726 | P: ビーアールHD | 国土強靭化, 防災 | 348 | 348 | 346.5 | 336 |
| 173A | G: ハンモック | Cセキュリティ, AI, DX | 1651 | 1615 | 1593.5 | 1580 |
| 1758 | S: 太洋基礎工業 | 下水道, 防災 | 2351 | 2356.5 | 2255.5 | 1929 |
| 175A | G: Will Smart | AI, DX | 1581 | 1403 | 1317 | 1111 |
| 1762 | P: 高松コンストラクションG | - | 3465 | 3377.5 | 3357.5 | 3140 |
| 1766 | P: 東建コーポレーション | - | 15060 | 14880 | 14655 | 14050 |
| 1768 | S: ソネック | - | 1013 | 1005 | 995 | 944.5 |
| 176A | G: レジル | AI, DX, 防災 | 2748 | 2747.5 | 2746.5 | 2209.8 |
| 1780 | P: ヤマウラ | - | 1427 | 1420.5 | 1410.5 | 1297.5 |
| 1786 | P: オリエンタル白石 | 国土強靭化 | 433 | 430.5 | 426 | 393.5 |
| 1793 | S: 大本組 | - | 1424 | 1401 | 1391 | 1259 |
| 1795 | S: マサル | - | 4570 | 4522.5 | 4412.5 | 4440 |
| 1798 | S: 守谷商会 | - | 5300 | 5412.5 | 5270 | 4355 |
| 1801 | P: 大成建設 | 親子上場, 国土強靭化, 防災 | 10115 | 10144 | 9963.5 | 8948 |
| 1802 | P: 大林組 | 国土強靭化, 防災, ペロブスカイト太陽電池, 核融合発電 | 2427.5 | 2465.2 | 2431 | 2289 |
| 1803 | P: 清水建設 | 親子上場, 国土強靭化, 防災 | 2114 | 2137.5 | 2027.2 | 1724.8 |
| 1807 | S: 佐藤渡辺 | 防災 | 1762 | 1774.5 | 1765 | 1715 |
| 1808 | P: 長谷工コーポレーション | - | 2495 | 2526 | 2487 | 2289 |
| 1811 | S: 錢高組 | - | 6510 | 6515 | 6315 | 5107.5 |
| 1812 | P: 鹿島建設 | 国土強靭化, 防災 | 4385 | 4456 | 4407 | 3905 |
| 1813 | P: 不動テトラ | 国土強靭化, 防災 | 2663 | 2674.5 | 2672 | 2418 |
| 1815 | P: 鉄建建設 | 国土強靭化, 防災 | 3565 | 3515 | 3450 | 3140.5 |
| 1820 | P: 西松建設 | 下水道, 国土強靭化 | 5270 | 5318.5 | 5221 | 5060.5 |
| 1827 | S: ナカノフドー建設 | - | 897 | 841 | 817.5 | 754 |
| 1841 | S: サンユー建設 | 防災 | 1165 | 1145 | 1124.5 | 1145.8 |
| 1844 | S: 大盛工業 | 下水道 | 952 | 1072.5 | 1064 | 602.9 |
| 1847 | S: イチケン | - | 3665 | 3695 | 3610 | 3266 |
| 1848 | S: 富士ピー・エス | 国土強靭化 | 583 | 589 | 571 | 505 |
| 1850 | S: 南海辰村建設 | 親子上場 | 517 | 498.5 | 480.5 | 374 |
| 1853 | S: 森組 | - | 330 | 328 | 325.5 | 314.5 |
| 1860 | P: 戸田建設 | 国土強靭化 | 1040.5 | 1049.2 | 1039.5 | 978.5 |
| 1861 | P: 熊谷組 | - | 4965 | 4910 | 4820 | 4452.5 |
| 1866 | S: 北野建設 | - | 4770 | 4572.5 | 4500 | 4202.5 |
| 1870 | P: 矢作建設工業 | 国土強靭化, 防災 | 2286 | 2265 | 2201 | 1962 |
| 1878 | P: 大東建託 | 親子上場 | 16310 | 16455 | 16172.5 | 15728.8 |
| 1885 | P: 東亜建設工業 | 防災 | 2124 | 2179.5 | 2166.5 | 1879 |
| 1887 | P: 日本国土開発 | 防災 | 517 | 520 | 512.5 | 479 |
| 1893 | P: 五洋建設 | データC, 国土強靭化, ドローン, 防災 | 1163.5 | 1127.2 | 1110.8 | 984.6 |
| 1897 | S: 金下建設 | - | 2901 | 2912 | 2876.5 | 2810.5 |
| 1899 | P: 福田組 | - | 6850 | 6615 | 6210 | 5397.5 |
| 189A | G: D&Mカンパニー | - | 1074 | 1092.5 | 1010 | 904.2 |
| 1904 | S: 大成温調 | - | 4310 | 4342.5 | 4312.5 | 4087.5 |
| 1905 | S: テノックス | 国土強靭化 | 1373 | 1363 | 1362 | 1257.5 |
| 1909 | S: 日本ドライケミカル | 防災 | 7920 | 7580 | 7010 | 5435 |
| 1925 | P: 大和ハウス工業 | データC, 親子上場, 防災 | 5406 | 5435 | 5376.5 | 5099 |
| 1926 | P: ライト工業 | 国土強靭化, 防災 | 3300 | 3332.5 | 3305 | 3063.5 |
| 1930 | P: 北陸電気工事 | データC, 親子上場 | 1545 | 1518.5 | 1496.5 | 1312.5 |
| 1934 | P: ユアテック | 親子上場 | 2756 | 2713 | 2705 | 2306.5 |
| 1941 | P: 中電工 | - | 3970 | 3977.5 | 3917.5 | 3610 |
| 1942 | P: 関電工 | データC, 親子上場, 防災 | 4060 | 4109 | 3979.5 | 3449 |
| 1948 | S: 弘電社 | 親子上場 | 2597 | 2624.5 | 2528 | 2378.5 |
| 194A | G: WOLVES HAND | - | 1097 | 996.5 | 984.5 | 772.5 |
| 1950 | P: 日本電設工業 | - | 2863 | 2790 | 2781 | 2672 |
| 1951 | P: エクシオG | データC, DX, 防災 | 2180 | 2198.2 | 2183 | 1980 |
| 1961 | P: 三機工業 | 下水道, データC, 防災 | 5030 | 5215 | 5025 | 4590 |
| 1963 | P: 日揮HD | 原油高メリット, ペロブスカイト太陽電池, 核融合発電 | 1492.5 | 1479.5 | 1426.2 | 1297.8 |
| 1964 | P: 中外炉工業 | - | 4275 | 4172.5 | 4110 | 3622.5 |
| 1967 | S: ヤマト | 下水道 | 2082 | 2134 | 2104.5 | 1837 |
| 1975 | P: 朝日工業社 | データC, 半導体製造装置 | 3110 | 3130 | 3120 | 2705.5 |
| 1976 | P: 明星工業 | - | 1633 | 1651 | 1646.5 | 1534.5 |
| 1979 | P: 大氣社 | - | 2883 | 2919.5 | 2917.5 | 2711 |
| 1980 | P: ダイダン | 下水道, データC, AI | 6160 | 6295 | 5980 | 5025 |
| 1994 | S: 高橋カーテンウォール工業 | - | 510 | 507.5 | 504.5 | 485.6 |
| 1997 | S: 暁飯島工業 | 下水道 | 3315 | 3138 | 3114.5 | 2653.7 |
| 2001 | P: ニップン | 円高メリット | 2370 | 2364.5 | 2320.5 | 2205.5 |
| 2002 | P: 日清製粉G本社 | 円高メリット, ディフェンシブ | 1843 | 1852 | 1813.8 | 1749.5 |
| 2004 | P: 昭和産業 | - | 3110 | 3107.5 | 3064 | 2977 |
| 2009 | S: 鳥越製粉 | - | 1028 | 1031 | 997 | 923 |
| 2055 | S: 日和産業 | - | 330 | 329 | 323 | 315 |
| 2060 | P: フィード・ワン | 円高メリット | 1149 | 1142 | 1139.5 | 1040.5 |
| 208A | S: 構造計画研究所HD | 防災 | 3405 | 3462.5 | 3215 | 2690.5 |
| 2108 | P: 日本甜菜製糖 | 円高メリット | 2888 | 2862 | 2758 | 2438.5 |
| 2109 | P: DM三井製糖HD | 円高メリット | 3305 | 3312.5 | 3270 | 3122.5 |
| 2112 | S: 塩水港精糖 | - | 444 | 424.5 | 418.5 | 367 |
| 2114 | S: フジ日本 | - | 1156 | 1164.5 | 1143.5 | 1086 |
| 2117 | P: ウェルネオシュガー | - | 2672 | 2640 | 2566 | 2334 |
| 2122 | S: インタースペース | - | 1337 | 1210 | 1206.5 | 937.2 |
| 2127 | P: 日本M&AセンターHD | - | 768.6 | 788.1 | 773.0 | 731.8 |
| 212A | S: フィットイージー | - | 3305 | 3211 | 3142.5 | 2290 |
| 2136 | S: ヒップ | - | 1391 | 1379.5 | 1364.5 | 1246.5 |
| 2146 | P: UTG | - | 2759 | 2778.5 | 2748.5 | 2508.7 |
| 2148 | P: アイティメディア | 親子上場, AI, DX, BigData | 1703 | 1685 | 1667.5 | 1621.5 |
| 2157 | P: コシダカHD | - | 1418 | 1446 | 1409.5 | 1241.0 |
| 2158 | G: FRONTEO | AI, 生成AI, BigData | 1006 | 947.5 | 888.5 | 888 |
| 2163 | P: アルトナー | - | 2016 | 2011.5 | 2008.5 | 1877.8 |
| 2169 | S: CDS | - | 1805 | 1794 | 1779.5 | 1761 |
| 2173 | G: 博展 | AI | 691 | 675 | 674 | 584.5 |
| 2180 | S: サニーサイドアップG | コンテンツ | 750 | 756.5 | 728.5 | 589.4 |
| 2183 | S: リニカル | - | 349 | 344.5 | 340 | 338.5 |
| 2185 | S: シイエム・シイ | - | 1727 | 1740 | 1712 | 1589 |
| 218A | G: Liberaware | AI, ドローン, DX | 2722 | 2552.5 | 2381.5 | 1709 |
| 2206 | P: 江崎グリコ | - | 5188 | 5270 | 5147.5 | 4673.3 |
| 2207 | P: 名糖産業 | - | 2268 | 2241.5 | 2213.5 | 2108 |
| 2209 | P: 井村屋G | - | 2593 | 2606.5 | 2574 | 2473 |
| 220A | S: Faber Company | DX | 1150 | 1117.5 | 1075 | 1059.5 |
| 2211 | P: 不二家 | 親子上場 | 2624 | 2595.5 | 2569.5 | 2444 |
| 2216 | S: カンロ | - | 2370 | 2200 | 2188.5 | 1809.2 |
| 2217 | P: モロゾフ | - | 1592 | 1574 | 1559 | 1560.7 |
| 2221 | S: 岩塚製菓 | - | 3205 | 3170 | 3147.5 | 2995 |
| 2224 | S: コモ | - | 3275 | 3305 | 3297.5 | 3202.5 |
| 2226 | S: 湖池屋 | 親子上場 | 4970 | 4935 | 4922.5 | 4755 |
| 2229 | P: カルビー | - | 2915 | 2909 | 2883 | 2706.8 |
| 2264 | P: 森永乳業 | - | 3532 | 3554 | 3416.5 | 3296.5 |
| 2269 | P: 明治HD | - | 3128 | 3155.5 | 3128 | 3064 |
| 2270 | P: 雪印メグミルク | - | 3030 | 3029.5 | 2913.5 | 2821 |
| 2281 | P: プリマハム | 親子上場 | 2445 | 2426 | 2397.5 | 2404 |
| 2282 | P: 日本ハム | ディフェンシブ | 5787 | 5832.5 | 5696 | 5159.5 |
| 2286 | S: 林兼産業 | - | 707 | 688.5 | 662 | 570 |
| 2288 | P: 丸大食品 | - | 2087 | 2064.5 | 2023.5 | 1872.5 |
| 228A | G: オプロ | DX | 2510 | 2221.5 | 2065.5 | 1453.5 |
| 2291 | S: 福留ハム | - | 1095 | 1092.5 | 1085.5 | 1078.5 |
| 2292 | P: S Foods | 親子上場 | 2755 | 2754.5 | 2726.9 | 2582.3 |
| 2293 | S: 滝沢ハム | - | 2635 | 2623.5 | 2609.5 | 2548 |
| 2296 | P: 伊藤ハム米久HD | - | 5750 | 5790 | 5715 | 5245 |
| 2304 | S: CSSHD | - | 1037 | 1019.5 | 994 | 913.5 |
| 2311 | S: エプコ | 下水道 | 872 | 873.5 | 841.5 | 749.8 |
| 2315 | S: CAICA DIGITAL | AI, BigData | 125 | 126 | 120.5 | 66 |
| 2317 | P: システナ | AI | 518 | 513.5 | 502.5 | 452.5 |
| 2326 | P: デジタルアーツ | Cセキュリティ | 7800 | 7960 | 7795 | 7437.5 |
| 2331 | P: 綜合警備保障 | ドローン, 防災 | 1134 | 1163 | 1148.5 | 1070.7 |
| 2335 | P: キューブシステム | AI, DX | 1222 | 1206.5 | 1200.5 | 1138 |
| 2337 | P: いちご | - | 431 | 436 | 431 | 401 |
| 2338 | S: クオンタムソリューションズ | データC, AI, ゲーム関連 | 593 | 543.5 | 520.5 | 491.8 |
| 2340 | S: 極楽湯HD | - | 503 | 504 | 499 | 493 |
| 2354 | S: YE DIGITAL | Cセキュリティ, 親子上場, AI, DX | 743 | 708.5 | 706 | 653.3 |
| 2359 | P: コア | 宇宙 | 2166 | 2112.5 | 2068.5 | 1924 |
| 2373 | S: ケア21 | - | 449 | 438 | 424.5 | 418.5 |
| 2374 | P: セントケア・HD | - | 820 | 819 | 812.5 | 782 |
| 2378 | P: ルネサンス | - | 1260 | 1230 | 1212 | 1109.5 |
| 2384 | P: SBSHD | - | 3720 | 3680 | 3592.5 | 3131.5 |
| 2385 | G: 総医研HD | - | 195 | 189.5 | 183.5 | 166.5 |
| 2389 | P: デジタルHD | AI, BigData | 2001 | 2061.5 | 1834 | 1340 |
| 2395 | P: 新日本科学 | - | 1750 | 1711.5 | 1670.5 | 1421.5 |
| 2408 | S: KG情報 | - | 671 | 664 | 652.5 | 623.4 |
| 2410 | P: キャリアデザインセンター | - | 2342 | 2358.5 | 2253 | 1980 |
| 2413 | P: エムスリー | 親子上場, AI | 2332.5 | 2352.8 | 2301.2 | 2054.5 |
| 2418 | S: ツカダ・グローバルHD | - | 701 | 709 | 699.5 | 615.6 |
| 2425 | S: ケアサービス | - | 820 | 819.5 | 807.5 | 792.2 |
| 2429 | P: ワールドHD | - | 2605 | 2594 | 2569 | 2355.5 |
| 2436 | S: 共同ピーアール | AI, DX, BigData | 944 | 920 | 913 | 899 |
| 2437 | S: Shinwa Wise Holdings | - | 322 | 356 | 339.5 | 285.8 |
| 2445 | P: タカミヤ | 国土強靭化 | 397 | 384 | 371 | 335 |
| 244A | G: グロースエクスパートナーズ | AI, DX | 2223 | 2392 | 2337.5 | 2135.8 |
| 2454 | S: オールアバウト | - | 414 | 410 | 405 | 370.5 |
| 2461 | P: ファンコミュニケーションズ | - | 522 | 525 | 521.5 | 466.5 |
| 2462 | P: ライク | - | 1512 | 1495.5 | 1488.5 | 1413 |
| 2469 | S: ヒビノ | - | 2782 | 2729 | 2699.5 | 2437 |
| 2471 | P: エスプール | DX | 348 | 344.5 | 337.5 | 333.8 |
| 2477 | S: 手間いらず | - | 3180 | 3123 | 3097.5 | 2977.2 |
| 247A | G: Aiロボティクス | AI | 7620 | 8015 | 7490 | 6112.5 |
| 2480 | S: システム・ロケーション | - | 1690 | 1679.5 | 1629.5 | 1490.5 |
| 2483 | S: 翻訳センター | AI | 2020 | 2054 | 2041.5 | 1875.5 |
| 248A | G: キッズスター | コンテンツ | 2135 | 2125 | 2090 | 1757 |
| 2493 | S: イーサポートリンク | - | 943 | 939.5 | 934 | 912.5 |
| 2498 | S: オリエンタルコンサルタンツHD | 国土強靭化, 防災 | 6910 | 6870 | 6490 | 5412.5 |
| 2499 | S: 日本和装HD | - | 367 | 369 | 364 | 333.1 |
| 2531 | P: 宝HD | 親子上場 | 1803 | 1751 | 1603.2 | 1270 |
| 255A | S: ジーエルテクノHD | 半導体製造装置 | 3140 | 3122.5 | 3102.5 | 2975 |
| 256A | P: 飛島HD | 下水道, 国土強靭化, 防災 | 2198 | 2210 | 2174 | 1968 |
| 2573 | S: 北海道コカ・コーラボトリング | 親子上場 | 3570 | 3552.5 | 3522.5 | 3447.5 |
| 2579 | P: コカ・コーラ ボトラージズジャパンHD | - | 2682 | 2686 | 2642.8 | 2440 |
| 2588 | S: プレミアムウォーターHD | 親子上場 | 3550 | 3485 | 3425 | 3125.5 |
| 2593 | P: 伊藤園 | ディフェンシブ | 3555 | 3538 | 3521.5 | 3311 |
| 25935 | P: 伊藤園第1種優先株式 | - | 1825 | 1820 | 1812 | 1781 |
| 2594 | P: キーコーヒー | - | 2059 | 2032 | 2022 | 1970.5 |
| 2597 | S: ユニカフェ | - | 990 | 980 | 971 | 933.5 |
| 2602 | P: 日清オイリオG | - | 5250 | 5295 | 5205 | 4970 |
| 2612 | S: かどや製油 | - | 3805 | 3780 | 3757.5 | 3745 |
| 2613 | P: J-オイルミルズ | - | 2095 | 2085.5 | 2066.5 | 2008.5 |
| 262A | P: インターメスティック | - | 2780 | 2891 | 2880 | 2143.5 |
| 2654 | S: アスモ | - | 413 | 410 | 405.5 | 371.5 |
| 2664 | P: カワチ薬品 | - | 2920 | 2890 | 2845.5 | 2798 |
| 2666 | S: オートウェーブ | - | 169 | 165.5 | 162.5 | 150.5 |
| 2674 | P: ハードオフコーポレーション | - | 1857 | 1838 | 1802.5 | 1723 |
| 2681 | P: ゲオHD | - | 1706 | 1692 | 1672.5 | 1618 |
| 2685 | P: アダストリア | 親子上場 | 3090 | 3122.5 | 3117.9 | 2909.0 |
| 268A | P: リガク・HD | 半導体製造装置 | 933 | 934.5 | 884.5 | 773.6 |
| 2705 | S: 大戸屋HD | 親子上場 | 5850 | 5825 | 5675 | 5315 |
| 2708 | S: 久世 | - | 1936 | 1930 | 1848 | 1673.5 |
| 2722 | S: IKHD | - | 512 | 484.5 | 463 | 392 |
| 2730 | P: エディオン | - | 2179 | 2169.5 | 2107 | 2030 |
| 2734 | P: サーラコーポレーション | - | 1084 | 1072 | 1054 | 986 |
| 2737 | P: トーメンデバイス | 親子上場 | 6790 | 6575 | 6470 | 5910 |
| 2747 | S: 北雄ラッキー | - | 3155 | 3155 | 3127.5 | 3070 |
| 2749 | P: JPHD | - | 610 | 619.5 | 608.5 | 560 |
| 2751 | S: テンポスHD | 親子上場 | 3445 | 3470 | 3452.5 | 3382.5 |
| 2752 | P: フジオフードG本社 | - | 1188 | 1179 | 1153.5 | 1125.5 |
| 2760 | P: 東京エレクトロン デバイス | Cセキュリティ, データC, AI, 生成AI | 3040 | 3008 | 2983.5 | 2761 |
| 2763 | S: エフティG | 親子上場, DX | 1252 | 1251 | 1222.5 | 1168 |
| 2768 | P: 双日 | データC, 石油関連, レアアース | 3950 | 3984 | 3914 | 3647.5 |
| 2780 | S: コメ兵HD | - | 3080 | 3062 | 3043 | 2902.5 |
| 2782 | S: セリア | 円高メリット | 3105 | 3140 | 3106 | 2877.5 |
| 2789 | S: カルラ | - | 476 | 475 | 469 | 455 |
| 2790 | S: ナフコ | - | 2055 | 2025 | 1985 | 1810.5 |
| 2792 | P: ハニーズHD | - | 1578 | 1562 | 1541.5 | 1493 |
| 2796 | S: ファーマライズHD | - | 547 | 525 | 519 | 499 |
| 2802 | P: 味の素 | ディフェンシブ | 4210 | 4253.5 | 4152 | 3842 |
| 2805 | S: ヱスビー食品 | - | 3455 | 3425 | 3295 | 3112 |
| 2810 | P: ハウス食品G本社 | 親子上場 | 2935 | 2953.2 | 2898 | 2841.2 |
| 2811 | P: カゴメ | ディフェンシブ | 2969 | 2959.2 | 2943.8 | 2895.2 |
| 2814 | S: 佐藤食品工業 | - | 3380 | 3422.5 | 3291 | 2549.5 |
| 2816 | S: ダイショー | - | 1428 | 1422 | 1415 | 1404 |
| 2818 | S: ピエトロ | - | 1775 | 1768.5 | 1761.5 | 1736.5 |
| 2819 | S: エバラ食品工業 | - | 2600 | 2587 | 2584 | 2548.5 |
| 2831 | S: はごろもフーズ | - | 3390 | 3387.5 | 3360 | 3302.5 |
| 285A | P: キオクシアHD | 半導体, データC | 4950 | 4182.5 | 3730 | 2337.5 |
| 2874 | P: 横浜冷凍 | - | 1205 | 1245 | 1192.5 | 1004 |
| 2875 | P: 東洋水産 | 親子上場 | 10520 | 10622.5 | 10329 | 9504 |
| 2876 | S: デルソーレ | - | 444 | 446.5 | 440 | 426 |
| 2883 | S: 大冷 | - | 2046 | 2025 | 2014.5 | 1964.5 |
| 2892 | S: 日本食品化工 | 親子上場 | 3675 | 3667.5 | 3642.5 | 3452.5 |
| 2894 | S: 石井食品 | 防災 | 322 | 320 | 318.5 | 315.5 |
| 2901 | S: ウェルディッシュ | - | 680 | 697.5 | 673 | 637.7 |
| 2903 | S: シノブフーズ | - | 1568 | 1602.5 | 1511 | 1419.5 |
| 2907 | S: あじかん | - | 1330 | 1315 | 1280 | 1229 |
| 2908 | P: フジッコ | - | 1681 | 1666.5 | 1645 | 1603.5 |
| 2911 | S: 旭松食品 | - | 2286 | 2277 | 2274.5 | 2258 |
| 2915 | P: ケンコーマヨネーズ | - | 2042 | 1980.5 | 1952.5 | 1838 |
| 2918 | P: わらべや日洋HD | - | 3000 | 2934 | 2881.6 | 2530.9 |
| 291A | G: リスキル | - | 3665 | 3697.5 | 3560 | 3475 |
| 2922 | P: なとり | - | 2022 | 2014 | 2010.5 | 2017.5 |
| 2923 | S: サトウ食品 | - | 8610 | 8710 | 8495 | 7230 |
| 2933 | P: 紀文食品 | - | 1207 | 1202 | 1176 | 1098.5 |
| 2935 | P: ピックルスHD | - | 1187 | 1119.5 | 1091.1 | 940.6 |
| 2937 | G: サンクゼール | - | 1954 | 1883 | 1841.5 | 1574.5 |
| 2961 | S: 日本調理機 | - | 4395 | 4250 | 4212.5 | 4042.5 |
| 2970 | S: グッドライフカンパニー | - | 4090 | 3792.5 | 3700 | 3200 |
| 2975 | P: スター・マイカ・HD | - | 1138 | 1148 | 1113 | 1007 |
| 2981 | G: ランディックス | - | 2480 | 2437.5 | 2375 | 2037 |
| 2982 | P: ADワークスG | - | 456 | 484 | 461.5 | 352.5 |
| 2983 | G: アールプランナー | - | 2609 | 2504 | 2365 | 1696.4 |
| 2984 | S: ヤマイチ・ユニハイムエステート | - | 759 | 741.5 | 736 | 686.5 |
| 2986 | G: LAHD | - | 9050 | 9315 | 8600 | 6805 |
| 298A | G: GVA TECH | DX | 856 | 834 | 755.5 | 550.5 |
| 2991 | S: ランドネット | - | 1584 | 1501 | 1410 | 1175 |
| 2993 | S: 長栄 | - | 2192 | 2165 | 2137.5 | 2064.5 |
| 2997 | G: ストレージ王 | - | 994 | 978 | 961 | 882 |
| 3001 | S: 片倉工業 | - | 2841 | 2863.5 | 2838.5 | 2457.5 |
| 3003 | P: ヒューリック | 親子上場 | 1621.5 | 1630.2 | 1604.2 | 1496.6 |
| 3004 | S: 神栄 | 宇宙, 宅配BOX | 2277 | 2278.5 | 2131 | 1844 |
| 3020 | S: アプライド | - | 3990 | 3917.5 | 3905 | 3580 |
| 3021 | S: パシフィックネット | - | 1337 | 1316.5 | 1314.5 | 1285.8 |
| 3023 | S: ラサ商事 | - | 1730 | 1719.5 | 1696.5 | 1525.5 |
| 3024 | S: クリエイト | - | 1225 | 1230.5 | 1195.5 | 1053 |
| 302A | G: ビースタイルHD | DX | 1432 | 1369.5 | 1344.5 | 1282.5 |
| 3030 | S: ハブ | - | 782 | 780 | 776.5 | 769 |
| 3036 | P: アルコニックス | 半導体製造装置, レアアース | 2102 | 2126 | 2119 | 1914.5 |
| 3040 | P: ソリトンシステムズ | Cセキュリティ, AI, 宇宙 | 1454 | 1435 | 1409 | 1331.6 |
| 3046 | P: ジンズHD | - | 9480 | 9855 | 9070 | 8103.4 |
| 3048 | P: ビックカメラ | 親子上場 | 1666 | 1687.5 | 1645.2 | 1594.9 |
| 304A | G: フォルシア | AI, DX | 2399 | 2309.5 | 2301.5 | 2185 |
| 3050 | P: DCMHD | 防災 | 1564 | 1537.5 | 1502.3 | 1377.1 |
| 3067 | S: 東京一番フーズ | - | 471 | 470 | 464.5 | 458.2 |
| 3076 | P: あい HD | - | 2768 | 2747 | 2671 | 2401.3 |
| 3080 | S: ジェーソン | - | 707 | 707.5 | 700.5 | 687 |
| 3082 | S: きちりHD | 生成AI | 913 | 910.5 | 909.5 | 890.5 |
| 3083 | S: スターシーズ | - | 907 | 838 | 814.5 | 780.2 |
| 3086 | P: J.フロント リテイリング | - | 2483.5 | 2500.8 | 2398.5 | 2054.5 |
| 3087 | P: ドトール・日レスHD | - | 2679 | 2650 | 2611.2 | 2518.3 |
| 3091 | P: ブロンコビリー | - | 3985 | 3987.5 | 3900 | 3750 |
| 3093 | P: トレジャー・ファクトリー | - | 2021 | 2054.5 | 1935.7 | 1742.6 |
| 3096 | S: オーシャンシステム | - | 1497 | 1484.5 | 1473.5 | 1282 |
| 3097 | P: 物語コーポレーション | - | 4455 | 4375 | 4315 | 4009.4 |
| 3099 | P: 三越伊勢丹HD | - | 2886 | 2894 | 2709 | 2266.8 |
| 3101 | P: 東洋紡 | - | 1148 | 1142 | 1109.5 | 969 |
| 3104 | P: 富士紡HD | - | 6690 | 6725 | 6555 | 5745 |
| 3105 | P: 日清紡HD | 半導体, 船舶 | 1159 | 1160.5 | 1106.5 | 960.5 |
| 3110 | P: 日東紡績 | - | 6820 | 7135 | 6470 | 5875 |
| 3116 | P: トヨタ紡織 | - | 2487.5 | 2487.2 | 2447 | 2142.2 |
| 3123 | S: サイボー | - | 629 | 622.5 | 583 | 513.5 |
| 3131 | S: シンデン・ハイテックス | - | 3370 | 3252.5 | 3143.5 | 2844.5 |
