2025/10/16終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、一目均衡表の情報を抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
三役好転・三役暗転銘柄
三役好転銘柄(784銘柄)
クリックして下さい
三役好転銘柄テーブル
Ticker | Company | テーマ | 終値 | 転換線 | 基準線 | 抵抗線の目安 |
---|---|---|---|---|---|---|
135A | G: VRAIN Solution | AI, DX | 2988 | 2738.5 | 2717.5 | 2410 |
1376 | S: カネコ種苗 | - | 1755 | 1669 | 1639.5 | 1387.5 |
1377 | P: サカタのタネ | - | 3825 | 3847.5 | 3837.5 | 3512.5 |
138A | G: 光フードサービス | - | 2820 | 3056 | 2843 | 2236 |
1417 | P: ミライト・ワン | データC, ドローン | 2863 | 2870.2 | 2864.5 | 2661.3 |
1444 | G: ニッソウ | - | 2816 | 2815.5 | 2794 | 2671.5 |
146A | S: コロンビア・ワークス | - | 3915 | 3800 | 3770 | 3140 |
1605 | P: INPEX | 原油高メリット, 石油関連, 核融合発電 | 2688.5 | 2686 | 2678.5 | 2278.9 |
1662 | P: 石油資源開発 | 原油高メリット, 石油関連, レアアース | 1240 | 1270.5 | 1270.0 | 1114.1 |
1663 | P: K&OエナジーG | - | 3330 | 3265 | 3245 | 3063 |
1712 | S: ダイセキ環境ソリューション | 親子上場 | 1845 | 1673.5 | 1496.5 | 1162.3 |
1724 | S: シンクレイヤ | 防災 | 696 | 690 | 685.5 | 647.2 |
173A | G: ハンモック | Cセキュリティ, AI, DX | 1631 | 1645 | 1621.5 | 1546 |
1786 | P: オリエンタル白石 | 国土強靭化 | 432 | 423.5 | 423 | 389.7 |
1788 | S: 三東工業社 | 下水道, 防災 | 4365 | 4540 | 4427.5 | 3982.5 |
1801 | P: 大成建設 | 親子上場, 国土強靭化, 防災 | 10740 | 10434 | 10416 | 9184.6 |
1808 | P: 長谷工コーポレーション | - | 2452.5 | 2466.5 | 2464.5 | 2275.2 |
1811 | S: 錢高組 | - | 6750 | 6455 | 6445 | 5367.5 |
1812 | P: 鹿島建設 | 国土強靭化, 防災 | 4663 | 4433.5 | 4424 | 4029.6 |
1814 | P: 大末建設 | - | 2647 | 2528 | 2509.1 | 2355.2 |
1820 | P: 西松建設 | 下水道, 国土強靭化 | 5190 | 5168.5 | 5165 | 4981.0 |
1827 | S: ナカノフドー建設 | - | 880 | 850 | 849 | 775 |
1841 | S: サンユー建設 | 防災 | 1151 | 1136 | 1114.8 | 1119.5 |
1861 | P: 熊谷組 | - | 1333 | 1308 | 1271.3 | 1099.2 |
1893 | P: 五洋建設 | データC, 国土強靭化, ドローン, 防災 | 1270 | 1196.5 | 1170.7 | 985.3 |
1899 | P: 福田組 | - | 6980 | 6815 | 6725 | 5840 |
189A | G: D&Mカンパニー | - | 1155 | 1285 | 1264.5 | 912.5 |
1909 | S: 日本ドライケミカル | 防災 | 8170 | 8115 | 7784.3 | 6132.7 |
1921 | S: 巴コーポレーション | - | 1548 | 1567.5 | 1547 | 1458 |
1942 | P: 関電工 | データC, 親子上場, 防災 | 4420 | 4209.5 | 4199 | 3639.8 |
1949 | P: 住友電設 | データC, 親子上場 | 6860 | 6890 | 6745 | 6525.2 |
194A | G: WOLVES HAND | - | 1150 | 1136 | 1055 | 842.5 |
1959 | P: 九電工 | データC | 7230 | 7134 | 7118.5 | 6439.9 |
1963 | P: 日揮HD | 原油高メリット, ペロブスカイト太陽電池, 核融合発電 | 1495 | 1496.2 | 1491.8 | 1345.8 |
1964 | P: 中外炉工業 | - | 4560 | 4412.5 | 4327.5 | 3672.5 |
1965 | S: テクノ菱和 | - | 5250 | 5275 | 5065.5 | 4295.9 |
1980 | P: ダイダン | 下水道, データC, AI | 6510 | 6275 | 6270 | 5158.6 |
1997 | S: 暁飯島工業 | 下水道 | 3280 | 3335 | 3245.5 | 2794.1 |
2009 | S: 鳥越製粉 | - | 1078 | 1052.5 | 1042.5 | 957 |
202A | G: 豆蔵デジタルHD | AI, DX | 1967 | 1876 | 1815.8 | 1796.6 |
205A | G: ロゴスHD | - | 1537 | 1541.5 | 1498 | 1313 |
2108 | P: 日本甜菜製糖 | 円高メリット | 2881 | 2892.5 | 2869.5 | 2606 |
2112 | S: 塩水港精糖 | - | 471 | 466.5 | 439.5 | 369.5 |
2117 | P: ウェルネオシュガー | - | 2620 | 2594.5 | 2580.9 | 2338.0 |
2122 | S: インタースペース | - | 1202 | 1220.5 | 1180.3 | 920.4 |
2146 | P: UTG | - | 2744 | 2753.5 | 2740.5 | 2537.3 |
2179 | S: 成学社 | - | 780 | 787.5 | 778.1 | 762.6 |
2183 | S: リニカル | - | 345 | 347.5 | 346.5 | 341.5 |
2286 | S: 林兼産業 | - | 708 | 693 | 681 | 580 |
2293 | S: 滝沢ハム | - | 2607 | 2623.5 | 2623 | 2554.5 |
2332 | S: クエスト | - | 1552 | 1603 | 1558.5 | 1459 |
2338 | S: クオンタムソリューションズ | データC, AI, ゲーム関連 | 787 | 754 | 664 | 477 |
2341 | S: アルバイトタイムス | - | 171 | 192.5 | 189.5 | 166 |
2359 | P: コア | 宇宙 | 2064 | 2097 | 2096.0 | 1952.5 |
2373 | S: ケア21 | - | 527 | 496.5 | 484 | 413 |
2374 | P: セントケア・HD | - | 835 | 842 | 840.5 | 782 |
2385 | G: 総医研HD | - | 198 | 191.5 | 191 | 177.5 |
2408 | S: KG情報 | - | 691 | 685 | 682 | 628.5 |
2411 | S: ゲンダイエージェンシー | - | 454 | 429.5 | 429 | 411.3 |
2425 | S: ケアサービス | - | 814 | 823.5 | 814.5 | 794 |
2462 | P: ライク | - | 1494 | 1494.5 | 1493.5 | 1428 |
2477 | S: 手間いらず | - | 3340 | 3265 | 3170.5 | 3014.5 |
247A | G: Aiロボティクス | AI | 1719 | 1669 | 1634 | 1365 |
2540 | P: 養命酒製造 | - | 4185 | 4075 | 4042.5 | 3552.5 |
2573 | S: 北海道コカ・コーラボトリング | 親子上場 | 3885 | 3802.5 | 3695 | 3450 |
2587 | P: サントリー食品インターナショナル | - | 4751 | 4635 | 4624.5 | 4640.5 |
2597 | S: ユニカフェ | - | 1010 | 1010 | 997.5 | 955.5 |
2652 | S: まんだらけ | コンテンツ | 368 | 343.5 | 340.5 | 312 |
2664 | P: カワチ薬品 | - | 2925 | 2917 | 2911 | 2803 |
2734 | P: サーラコーポレーション | - | 1077 | 1085.5 | 1079.5 | 986 |
2737 | P: トーメンデバイス | 親子上場 | 7230 | 6965 | 6775 | 6050 |
2747 | S: 北雄ラッキー | - | 3160 | 3202.5 | 3190 | 3090 |
2751 | S: テンポスHD | 親子上場 | 3500 | 3480 | 3472.5 | 3402.5 |
2790 | S: ナフコ | - | 2004 | 2001 | 1988.7 | 1833.9 |
2806 | S: ユタカフーズ | 親子上場 | 2099 | 2097 | 2077.2 | 2027.8 |
285A | P: キオクシアHD | 半導体, データC | 6880 | 6390 | 5010 | 2687.5 |
2871 | P: ニチレイ | 円高メリット, ディフェンシブ | 1747.5 | 1745 | 1723.7 | 1701.0 |
2903 | S: シノブフーズ | - | 1725 | 1626 | 1583.5 | 1433.9 |
2914 | P: 日本たばこ産業 | 親子上場, ディフェンシブ | 4953 | 4932.5 | 4867 | 4512.5 |
2918 | P: わらべや日洋HD | - | 3280 | 3210.5 | 3166.5 | 2572.3 |
2935 | P: ピックルスHD | - | 1120 | 1144.5 | 1115 | 984.3 |
2962 | S: テクニスコ | 半導体 | 393 | 444.5 | 391 | 280.2 |
2970 | S: グッドライフカンパニー | - | 1209 | 1094 | 1070.4 | 871.2 |
2993 | S: 長栄 | - | 2209 | 2208 | 2181.5 | 2105 |
2997 | G: ストレージ王 | - | 1002 | 1024.5 | 1006 | 927 |
3031 | P: ラクーンHD | - | 699 | 724.5 | 722 | 691 |
3040 | P: ソリトンシステムズ | Cセキュリティ, AI, 宇宙 | 1505 | 1489.5 | 1478 | 1356.5 |
3059 | S: ヒラキ | - | 837 | 840 | 838.6 | 832.3 |
3068 | S: WDI | - | 3015 | 3012.5 | 3010 | 2992 |
3073 | P: DDG | 親子上場 | 1690 | 1689 | 1687 | 1557 |
3082 | S: きちりHD | 生成AI | 922 | 919 | 915 | 890.5 |
3089 | S: テクノアルファ | 半導体製造装置, 船舶 | 1284 | 1255 | 1226.5 | 1199.5 |
3105 | P: 日清紡HD | 半導体, 船舶 | 1173 | 1177.5 | 1168.5 | 1042.5 |
3110 | P: 日東紡績 | - | 7680 | 7550 | 7141.6 | 6013.9 |
3131 | S: シンデン・ハイテックス | - | 3270 | 3300 | 3275 | 3002.5 |
3138 | G: 富士山マガジンサービス | - | 1043 | 1032 | 1019.5 | 965.5 |
3151 | P: バイタルケーエスケー・HD | - | 1298 | 1298.5 | 1296.2 | 1210.3 |
3157 | S: ジオリーブG | - | 1333 | 1316 | 1301.5 | 1254.7 |
3160 | S: 大光 | - | 602 | 599 | 590.5 | 570.5 |
3169 | S: ミサワ | - | 690 | 687.5 | 676 | 638 |
3173 | S: Cominix | - | 882 | 890.5 | 889.5 | 851.3 |
3179 | P: シュッピン | - | 1264 | 1254 | 1242.5 | 1204.5 |
3185 | G: 夢展望 | 親子上場 | 230 | 245 | 231.5 | 156.5 |
3186 | P: ネクステージ | - | 2639 | 2552.5 | 2534 | 1975 |
319A | G: 技術承継機構 | - | 8810 | 8680 | 7850 | 5667.5 |
3204 | S: トーア紡コーポレーション | 半導体 | 470 | 458.5 | 450 | 420.5 |
3236 | S: プロパスト | - | 277 | 263 | 260 | 216 |
3241 | S: ウィル | - | 547 | 541.5 | 537 | 501 |
3242 | S: アーバネットコーポレーション | - | 573 | 573 | 567 | 517.5 |
3246 | S: コーセーアールイー | - | 693 | 691 | 688 | 652.5 |
3248 | S: アールエイジ | - | 907 | 906.5 | 894.5 | 857.5 |
3261 | G: グランディーズ | - | 1126 | 1125.5 | 1123 | 1063 |
3277 | S: サンセイランディック | - | 1413 | 1338.5 | 1328 | 1216.1 |
3294 | S: イーグランド | - | 1995 | 1836 | 1828.1 | 1553.3 |
3302 | P: 帝国繊維 | 防衛, 防災 | 3265 | 3290 | 3260 | 2917.5 |
3321 | S: ミタチ産業 | 半導体 | 1610 | 1649.5 | 1563 | 1280.5 |
3326 | S: ランシステム | 親子上場 | 655 | 646 | 641.5 | 621 |
3328 | P: BEENOS | - | 11159339008 | 5586672584.5 | 5586672577 | 4010 |
3355 | S: クリヤマHD | - | 1679 | 1625.5 | 1610.5 | 1527.5 |
3361 | S: トーエル | - | 842 | 842 | 825 | 808.5 |
3374 | S: 内外テック | 半導体製造装置 | 2167 | 2141 | 2113.5 | 2025.2 |
3393 | P: スターティアHD | - | 2774 | 2777.5 | 2720.6 | 2585.5 |
3401 | P: 帝人 | 親子上場, 宇宙 | 1314 | 1300.5 | 1291.8 | 1216.0 |
3416 | G: ピクスタ | - | 1030 | 1028 | 1027 | 1005 |
3417 | S: 大木ヘルスケアHD | - | 1402 | 1399 | 1386 | 1213.5 |
3423 | S: エスイー | 国土強靭化, 防災 | 267 | 267 | 266 | 261.5 |
3433 | P: トーカロ | 半導体製造装置 | 2164 | 2210.5 | 2183.4 | 1964.9 |
3436 | P: SUMCO | 半導体 | 1712.5 | 1684 | 1500.2 | 1161.8 |
3443 | P: 川田テクノロジーズ | 国土強靭化, ドローン | 4050 | 3997.5 | 3996.0 | 3870.6 |
3446 | P: ジェイテックコーポレーション | 半導体製造装置, 核融合発電 | 1585 | 1431.5 | 1411.5 | 1201 |
3449 | S: テクノフレックス | 半導体製造装置, 防災 | 1640 | 1639.5 | 1619.5 | 1415 |
3454 | S: ファーストブラザーズ | - | 1173 | 1173.5 | 1164 | 1065 |
3474 | G: G-FACTORY | - | 651 | 659 | 657 | 603 |
3480 | P: ジェイ・エス・ビー | - | 3950 | 3975 | 3957.5 | 3902.5 |
3486 | P: グローバル・リンク・マネジメント | - | 2810 | 2865 | 2785 | 2272 |
3496 | G: アズーム | - | 4880 | 4990 | 4930.3 | 4457.8 |
3498 | P: 霞ヶ関キャピタル | - | 9230 | 9995 | 9745 | 8327.1 |
3524 | S: 日東製網 | 宇宙, 防災 | 1508 | 1500.5 | 1497 | 1440.5 |
3539 | P: JMHD | - | 2971 | 3007.5 | 2988.5 | 2789.1 |
3560 | S: ほぼ日 | - | 3335 | 3287.5 | 3232.5 | 3273.2 |
3577 | S: 東海染工 | - | 903 | 908.5 | 905 | 879.5 |
3611 | S: マツオカコーポレーション | - | 2265 | 2166.5 | 2117.5 | 1887.5 |
3628 | G: データホライゾン | 親子上場 | 629 | 604.5 | 571.5 | 550.8 |
3633 | S: GMOペパボ | 親子上場 | 2095 | 2081 | 1904.5 | 1682 |
3641 | S: パピレス | コンテンツ | 917 | 912 | 901 | 879.8 |
3665 | P: エニグモ | - | 399 | 402 | 374 | 296.5 |
3666 | S: テクノスジャパン | - | 1151 | 1154 | 1151.5 | 957.5 |
3671 | G: ソフトマックス | - | 376 | 377 | 352 | 331 |
3687 | P: フィックスターズ | 量子コンピュータ, データC, AI, BigData | 2004 | 2024 | 1984.0 | 1849.5 |
3692 | G: FFRIセキュリティ | Cセキュリティ | 11700 | 9595 | 9400 | 6585 |
3712 | S: 情報企画 | - | 6340 | 6300 | 6270.3 | 5645.8 |
3719 | S: ジェクシード | AI | 379 | 419.5 | 379.5 | 255 |
3800 | S: ユニリタ | DX | 1936 | 1929.5 | 1909.2 | 1890.2 |
3810 | S: サイバーステップ | - | 386 | 363.5 | 336.5 | 356.5 |
3817 | P: SRAHD | AI | 5040 | 5060 | 4992.8 | 4553.7 |
3826 | S: システムインテグレータ | AI | 488 | 462.5 | 455.5 | 426.5 |
3834 | P: 朝日ネット | - | 700 | 702.5 | 699.5 | 681.6 |
3891 | S: ニッポン高度紙工業 | - | 2225 | 2207.5 | 2183.3 | 1902.2 |
3892 | S: 岡山製紙 | - | 1545 | 1579 | 1569 | 1483.5 |
3944 | S: 古林紙工 | - | 2325 | 2307 | 2301 | 2177 |
3945 | S: スーパーバッグ | - | 2864 | 2808.5 | 2752.5 | 2526.5 |
3947 | S: ダイナパック | - | 2376 | 2384 | 2334 | 2106.5 |
3950 | P: ザ・パック | - | 1228 | 1218 | 1185 | 1125.7 |
3953 | S: 大村紙業 | - | 814 | 812 | 807.5 | 786.5 |
3964 | P: オークネット | - | 1970 | 1905 | 1893.5 | 1745.4 |
3978 | P: マクロミル | - | 24785991680 | 12402724475 | 12402724474.5 | 1307.2 |
3993 | P: PKSHA Technology | AI, 生成AI | 3750 | 3827.5 | 3822.5 | 3537.5 |
4004 | P: レゾナック・HD | データC, レアアース, ペロブスカイト太陽電池 | 5882 | 5787 | 5059.5 | 3519 |
4008 | P: 住友精化 | - | 4795 | 4712.5 | 4664.3 | 4364.4 |
4020 | G: ビートレンド | - | 803 | 805 | 741 | 637.8 |
4022 | P: ラサ工業 | 下水道 | 5030 | 4797.5 | 4752.1 | 4151.8 |
4025 | P: 多木化学 | - | 3840 | 3840 | 3827.5 | 3319.5 |
4026 | S: 神島化学工業 | 宇宙, 核融合発電 | 1493 | 1477.5 | 1473 | 1297.5 |
4043 | P: トクヤマ | - | 3675 | 3724 | 3638.9 | 3149.7 |
4047 | P: 関東電化工業 | - | 1005 | 977 | 936.0 | 850.5 |
4055 | G: ティアンドエスG | 半導体, AI, 半導体製造装置 | 1241 | 1287.5 | 1239.5 | 1172.7 |
4062 | P: イビデン | 半導体 | 10450 | 9771.5 | 8749.1 | 6690.0 |
4063 | P: 信越化学工業 | 半導体, 親子上場, 半導体製造装置, レアアース | 4977 | 5073 | 4796.3 | 4454.8 |
4074 | G: ラキール | DX | 1156 | 1175 | 1170 | 1039.5 |
4076 | G: シイエヌエス | Cセキュリティ, AI, DX, BigData | 1700 | 1697.5 | 1667 | 1492.2 |
4082 | P: 第一稀元素化学工業 | - | 697 | 697 | 696.5 | 657.5 |
4099 | P: 四国化成HD | - | 2355 | 2362.5 | 2340.5 | 2161.5 |
4107 | S: 伊勢化学工業 | 親子上場, ペロブスカイト太陽電池 | 28500 | 29680 | 29180 | 27275 |
4125 | S: 三和油化工業 | - | 1692 | 1689 | 1648 | 1469.5 |
4182 | P: 三菱瓦斯化学 | 親子上場 | 2832.5 | 2764.2 | 2734.0 | 2438.3 |
4186 | P: 東京応化工業 | 半導体, 半導体製造装置 | 4959 | 4925.5 | 4898 | 4371.5 |
4187 | P: 大阪有機化学工業 | - | 3315 | 3327.5 | 3228.5 | 2750.5 |
4224 | S: ロンシール工業 | - | 1910 | 1919.5 | 1898.5 | 1739.5 |
4235 | S: ウルトラファブリックス・HD | - | 785 | 763 | 737.5 | 705.8 |
4251 | P: 恵和 | - | 1216 | 1198 | 1181.5 | 1163.5 |
4258 | G: 網屋 | Cセキュリティ, AI | 3805 | 3820 | 3790 | 3582 |
4259 | G: エクサウィザーズ | AI, 生成AI, DX | 605 | 588.5 | 568.5 | 481 |
4263 | G: サスメド | AI, DX | 926 | 900.5 | 891 | 803.5 |
4275 | P: カーリット | 防衛, 宇宙 | 1379 | 1342.5 | 1337.5 | 1298.5 |
4304 | S: Eストアー | - | 876181888 | 438091917 | 438091916.5 | 1941 |
4317 | S: レイ | - | 652 | 642 | 635.5 | 540 |
4318 | P: クイック | - | 2506 | 2460 | 2445.7 | 2257.1 |
4320 | S: CEHD | AI | 887 | 843 | 828.8 | 685.6 |
4323 | P: 日本システム技術 | DX, BigData | 2261 | 2360.5 | 2315.2 | 1989.4 |
4351 | S: 山田再生系債権回収総合事務所 | - | 881 | 884.5 | 880 | 868.2 |
4356 | S: 応用技術 | 親子上場, 国土強靭化, 防災 | 2036 | 1905 | 1834.5 | 1640 |
4361 | S: 川口化学工業 | - | 1577 | 1563.5 | 1549 | 1432.5 |
4368 | P: 扶桑化学工業 | - | 4995 | 5080 | 4979.3 | 4212.4 |
4396 | P: システムサポートHD | データC | 3080 | 3225 | 3158 | 2759.7 |
4401 | P: ADEKA | 親子上場 | 3370 | 3373.5 | 3348 | 3001.2 |
4404 | S: ミヨシ油脂 | - | 2193 | 2168 | 2133 | 1931 |
4410 | P: ハリマ化成G | - | 882 | 891.5 | 890.5 | 823.0 |
4415 | G: ブロードエンタープライズ | 宅配BOX | 1300 | 1175 | 1132 | 823 |
4417 | G: グローバルセキュリティエキスパート | Cセキュリティ | 3335 | 3335 | 3327.5 | 3159.0 |
4420 | S: イーソル | - | 616 | 565 | 563 | 546 |
4430 | S: 東海ソフト | AI | 1795 | 1713.5 | 1699 | 1594.5 |
4446 | P: Link-UG | データC, コンテンツ | 1309 | 1217 | 1099 | 380 |
4450 | G: パワーソリューションズ | DX | 2460 | 2497.5 | 2332.5 | 1798.2 |
4461 | P: 第一工業製薬 | - | 6130 | 6070 | 5996.9 | 4961.9 |
4462 | P: 石原ケミカル | - | 2010 | 1967 | 1963.9 | 1939.4 |
4463 | S: 日華化学 | - | 1485 | 1471 | 1460 | 1309.3 |
4465 | S: ニイタカ | - | 2569 | 2497.5 | 2372.5 | 2100 |
4476 | G: AI CROSS | AI, DX | 1793 | 1819 | 1818.5 | 1728.2 |
4483 | P: JMDC | 親子上場, BigData | 4610 | 4642 | 4554.5 | 4154 |
4493 | G: サイバーセキュリティクラウド | Cセキュリティ, AI | 1945 | 1903.5 | 1898 | 1787.5 |
4519 | P: 中外製薬 | ディフェンシブ | 7040 | 7157 | 6874.5 | 6548.2 |
4528 | P: 小野薬品工業 | ディフェンシブ | 1801 | 1769.5 | 1744.8 | 1600.5 |
4551 | P: 鳥居薬品 | 親子上場 | 12223291392 | 6111648861 | 6111648856 | 6347.5 |
4554 | P: 富士製薬工業 | - | 1645 | 1585 | 1566 | 1435.4 |
4568 | P: 第一三共 | ディフェンシブ | 4091 | 3902.5 | 3717.3 | 3552.1 |
4571 | G: NANO MRNA | - | 208 | 192 | 191.5 | 146 |
4588 | G: オンコリスバイオファーマ | - | 742 | 760.5 | 737 | 655.5 |
4592 | G: サンバイオ | - | 3000 | 3430 | 3102.5 | 2474.5 |
4595 | S: ミズホメディー | - | 1635 | 1639 | 1628.5 | 1504.5 |
4613 | P: 関西ペイント | 船舶 | 2516.5 | 2464.5 | 2452.8 | 2204.3 |
4616 | S: 川上塗料 | - | 2063 | 2170.5 | 2147 | 1902.5 |
4617 | P: 中国塗料 | 船舶 | 3635 | 3595 | 3582.5 | 2960.7 |
4623 | S: アサヒペン | - | 1713 | 1733 | 1731.7 | 1701.3 |
4624 | S: イサム塗料 | - | 3610 | 3652.5 | 3640.5 | 3439.0 |
4635 | S: 東京インキ | - | 7040 | 7005 | 6808.8 | 5490.4 |
4667 | S: アイサンテクノロジー | 宇宙, ドローン | 1579 | 1555 | 1538.5 | 1393 |
4705 | S: クリップコーポレーション | - | 825 | 822.5 | 821.5 | 807.5 |
4743 | P: アイティフォー | DX | 1509 | 1495.5 | 1475.7 | 1444.1 |
4752 | S: 昭和システムエンジニアリング | - | 1621 | 1609 | 1591.5 | 1509.5 |
4754 | S: トスネット | - | 1517 | 1486 | 1471.4 | 1428.2 |
4755 | P: 楽天G | 親子上場, ゲーム関連, ドローン, コンテンツ, BigData | 996 | 976.5 | 962.5 | 844.2 |
4762 | S: エックスネット | 親子上場 | 1420 | 1412 | 1400.9 | 1356.7 |
4766 | S: ピーエイ | - | 286 | 281 | 279.5 | 280.8 |
4769 | S: IC | - | 1040 | 1047 | 1045.2 | 990.9 |
4771 | S: エフアンドエム | - | 2725 | 2709 | 2708.3 | 2641.3 |
4772 | G: ストリームメディアコーポレーション | - | 124 | 126 | 121.5 | 116.5 |
4809 | P: パラカ | - | 2000 | 1968 | 1966.6 | 1870.2 |
4812 | P: 電通総研 | 親子上場, AI, DX | 6620 | 6690 | 6675 | 6560 |
4828 | P: ビジネスエンジニアリング | - | 6030 | 6155 | 6133.9 | 5540.9 |
4840 | G: トライアイズ | - | 490 | 497.5 | 450 | 405 |
4911 | P: 資生堂 | - | 2651.5 | 2560.8 | 2487 | 2474.9 |
4917 | P: マンダム | - | 2280 | 2270 | 1931.5 | 1428 |
4926 | S: シーボン | - | 1199 | 1204 | 1201.0 | 1167.8 |
4937 | G: Waqoo | - | 1417 | 1422.5 | 1290.5 | 1237 |
4957 | S: ヤスハラケミカル | - | 1067 | 1080.5 | 1058.5 | 836.2 |
4960 | S: ケミプロ化成 | - | 295 | 296.5 | 296 | 277.5 |
4966 | S: 上村工業 | - | 12090 | 12120 | 11210 | 9805 |
4970 | S: 東洋合成工業 | 半導体 | 6850 | 6675 | 6097.0 | 4930.0 |
4971 | P: メック | - | 4080 | 4100 | 3735 | 2788.2 |
4972 | S: 綜研化学 | - | 2110 | 2057.5 | 1951 | 1617 |
4974 | P: タカラバイオ | 親子上場 | 973 | 965.5 | 949 | 902.5 |
4975 | P: JCU | - | 4630 | 4640 | 4610 | 3781.7 |
4980 | P: デクセリアルズ | 半導体, 宇宙 | 2230 | 2314 | 2222.3 | 2002.5 |
4992 | S: 北興化学工業 | - | 1716 | 1678 | 1673 | 1500.5 |
4994 | S: 大成ラミック | - | 2721 | 2694.5 | 2660.0 | 2508.2 |
5015 | S: ビーピー・カストロール | 石油関連 | 918 | 903 | 896.5 | 855 |
5016 | P: JX金属 | 半導体, 親子上場 | 2059 | 2123.8 | 1898.5 | 1150.9 |
5017 | P: 富士石油 | 原油高メリット, 石油関連 | 478 | 480.5 | 426.5 | 313.5 |
5018 | S: MORESCO | - | 1360 | 1374.5 | 1369 | 1263.8 |
5019 | P: 出光興産 | 防衛, 円高メリット, 原油高メリット, 石油関連 | 1004 | 1015.2 | 1011.5 | 920.7 |
5020 | P: ENEOSHD | 防衛, データC, 親子上場, 円高メリット, 原油高メリット, 石油関連, ペロブスカイト太陽電池 | 931.7 | 937.5 | 916.4 | 789.4 |
5025 | G: マーキュリー | 親子上場, BigData | 728 | 728 | 726.5 | 706 |
5032 | P: ANYCOLOR | - | 5950 | 5830 | 5497.5 | 4771.2 |
5076 | P: インフロニア・HD | 国土強靭化 | 1632.5 | 1688.8 | 1607.3 | 1316.0 |
5078 | S: セレコーポレーション | - | 6070 | 6235 | 5970 | 5452.5 |
5079 | S: ノバック | 国土強靭化 | 2846 | 2840 | 2797.5 | 2625 |
5105 | P: TOYO TIRE | 防災 | 3995 | 4072.5 | 4019.5 | 3388.1 |
5121 | P: 藤倉コンポジット | 半導体製造装置 | 1946 | 1933 | 1917 | 1680.8 |
5142 | P: アキレス | 防災 | 1281 | 1251 | 1217.5 | 1135 |
5162 | S: 朝日ラバー | - | 620 | 624 | 622.2 | 602.4 |
5201 | P: AGC | 半導体, 親子上場, ペロブスカイト太陽電池 | 4805 | 4857 | 4849 | 4443.4 |
5202 | P: 日本板硝子 | - | 558 | 536 | 535 | 494.5 |
5204 | S: 石塚硝子 | - | 3020 | 2998 | 2992 | 2789 |
5214 | P: 日本電気硝子 | - | 4883 | 4889.5 | 4872.5 | 4083.4 |
5252 | G: 日本ナレッジ | - | 500 | 539.5 | 516 | 432.2 |
5256 | G: Fusic | AI, 宇宙, 生成AI, DX, BigData | 2822 | 3052.5 | 3045 | 2268.8 |
5277 | S: スパンクリートコーポレーション | - | 495451072 | 247725761.5 | 247725760 | 339 |
5283 | S: 高見澤 | 石油関連 | 3695 | 3612.5 | 3505 | 3230 |
5301 | P: 東海カーボン | 半導体製造装置 | 1080 | 1066.8 | 1059.5 | 1018.5 |
5302 | P: 日本カーボン | 半導体製造装置 | 4325 | 4322.5 | 4300 | 4120 |
5310 | P: 東洋炭素 | 半導体製造装置, 核融合発電 | 4780 | 4642.5 | 4515 | 4160 |
5331 | P: ノリタケ | 半導体製造装置 | 4695 | 4742.5 | 4718.7 | 4062.6 |
5333 | P: 日本碍子 | 半導体製造装置 | 2496 | 2511.8 | 2481.7 | 2057.6 |
5334 | P: 日本特殊陶業 | ドローン, 半導体製造装置 | 5853 | 5946 | 5756.0 | 5083.2 |
5352 | P: 黒崎播磨 | 親子上場 | 4130 | 4137.5 | 4130 | 3627.5 |
5356 | S: 美濃窯業 | - | 1370 | 1289.5 | 1282.5 | 1092.4 |
5357 | P: ヨータイ | - | 1761 | 1730 | 1721.5 | 1681.2 |
5384 | P: フジミインコーポレーテッド | - | 2387 | 2329.5 | 2254.2 | 2029.8 |
5388 | S: クニミネ工業 | - | 1172 | 1164.5 | 1163.6 | 1086.9 |
5458 | S: 高砂鐵工 | - | 986 | 1010 | 1000 | 940 |
5463 | P: 丸一鋼管 | - | 1286 | 1283.8 | 1277.2 | 1196.9 |
5464 | S: モリ工業 | - | 1003 | 979.5 | 968.4 | 871.5 |
5471 | P: 大同特殊鋼 | 親子上場, 宇宙, 半導体製造装置 | 1322 | 1302.5 | 1298.2 | 1134.8 |
5484 | S: 東北特殊鋼 | 半導体製造装置 | 2049 | 2034 | 2022.5 | 1951.9 |
5491 | S: 日本金属 | - | 819 | 842.5 | 833 | 755.5 |
5527 | G: property technologies | - | 848 | 750.5 | 726.5 | 553.8 |
5533 | S: エリッツHD | - | 1999 | 2020 | 1998.0 | 1832.2 |
5563 | P: 新日本電工 | - | 353 | 349 | 346 | 292.6 |
5570 | G: ジェノバ | 宇宙, ドローン | 803 | 814 | 812.0 | 716.7 |
5576 | S: オービーシステム | DX | 2938 | 2890.5 | 2859.9 | 2780.1 |
5578 | G: ARアドバンストテクノロジ | AI, 生成AI, DX, BigData | 3245 | 3392.5 | 3230 | 2476.5 |
5589 | S: オートサーバー | - | 2547 | 2525 | 2517.5 | 2432 |
5590 | G: ネットスターズ | DX | 1249 | 1255 | 1220.5 | 1043 |
