2025/11/11終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、売買シグナルの出た銘柄、強いトレンドのある銘柄、レンジをブレイクした銘柄をそれぞれ抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
シグナルはMACDとRSIをもとに算出したものと、MACDとRCIをもとに算出したもの、MACDとRSIとRCIをもとに算出したものの3種類を挙げています。
強いトレンド銘柄は買いトレンドと売りトレンドの両方の銘柄を挙げています。
レンジブレイク銘柄は、直近1か月の高値をブレイクした銘柄を挙げています。
MACD & RSIによる売買シグナル
MACDとRSIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RSI短期がRSI長期を上回っている
- RSI長期が40以下
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RSI短期がRSI長期を下回っている
- RSI長期が60以上
買いシグナル銘柄(36銘柄)
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 190A | G: Chordia Therapeutics | - | 111 | -7.2 | 37.7 |
| 2168 | P: パソナG | 親子上場 | 1914 | -51.1 | 33.3 |
| 2379 | P: ディップ | AI | 2113 | -40.5 | 39.3 |
| 2438 | G: アスカネット | - | 344 | -11.3 | 34.9 |
| 2471 | P: エスプール | DX | 291 | -11.9 | 39.3 |
| 2491 | P: バリューコマース | 親子上場 | 688 | -20.4 | 37.9 |
| 2872 | S: セイヒョー | - | 1950 | -30.7 | 39.3 |
| 3199 | P: 綿半HD | - | 1432 | -27.8 | 38.7 |
| 3222 | S: ユナイテッド・スーパーマーケット・HD | 親子上場 | 837 | -26.2 | 36.8 |
| 323A | G: フライヤー | 親子上場, コンテンツ | 546 | -47.4 | 39.9 |
| 3280 | S: エストラスト | 親子上場 | 1073 | -19.6 | 37.3 |
| 3353 | S: メディカル一光G | - | 2688 | -78.5 | 38.4 |
| 3409 | S: 北日本紡績 | - | 148 | -8.1 | 36.8 |
| 3760 | S: ケイブ | - | 805 | -25.7 | 39.9 |
| 3935 | S: エディア | ゲーム関連 | 891 | -43.3 | 38.7 |
| 4015 | G: ペイクラウドHD | Cセキュリティ | 503 | -36.8 | 33.4 |
| 4017 | G: クリーマ | - | 257 | -8.7 | 40.0 |
| 4196 | S: ネオマーケティング | 生成AI | 1108 | -32.5 | 33.6 |
| 4437 | G: gooddaysHD | - | 626 | -12.0 | 37.6 |
| 4934 | G: プレミアアンチエイジング | - | 698 | -20.5 | 37.9 |
| 4996 | P: クミアイ化学工業 | - | 699 | -21.8 | 39.7 |
| 5026 | G: トリプルアイズ | データC, AI, 生成AI, DX | 767 | -51 | 31.9 |
| 5240 | G: monoAI technology | AI | 205 | -11.7 | 32.2 |
| 5246 | G: ELEMENTS | AI, 生成AI, BigData | 689 | -70.8 | 37.4 |
| 5248 | G: テクノロジーズ | AI, DX | 615 | -16.6 | 40.0 |
| 5273 | S: 三谷セキサン | - | 7580 | -215.3 | 38.1 |
| 5535 | P: ミガロHD | DX | 469 | -55.6 | 38.9 |
| 6182 | G: メタリアル | AI, 生成AI | 488 | -19.7 | 36.2 |
| 7085 | P: カーブスHD | - | 746 | -18.1 | 39.9 |
| 7356 | G: Retty | コンテンツ | 166 | -8.8 | 37.2 |
| 7378 | G: アシロ | - | 1252 | -82.7 | 39.7 |
| 7475 | P: アルビス | - | 2732 | -41.5 | 39.0 |
| 7992 | S: セーラー万年筆 | - | 106 | -2.4 | 39.6 |
| 9229 | P: サンウェルズ | - | 503 | -40.4 | 30.9 |
| 9348 | G: ispace | 宇宙 | 470 | -14.6 | 38.0 |
| 9828 | S: Genki Global Dining Concepts | - | 3000 | -85.5 | 39.6 |
売りシグナル銘柄(17銘柄)
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1418 | S: インターライフHD | - | 543 | 29.7 | 64.0 |
| 2150 | P: ケアネット | DX | 1123 | 3.8 | 62.9 |
| 2432 | P: ディー・エヌ・エー | 親子上場, AI | 2674.5 | 78.9 | 62.8 |
| 3540 | S: 歯愛メディカル | - | 1492 | 3.6 | 63.1 |
| 3604 | S: 川本産業 | - | 1198 | 4.2 | 67.0 |
| 4187 | P: 大阪有機化学工業 | - | 3800 | 150.1 | 63.6 |
| 5017 | P: 富士石油 | 原油高メリット, 石油関連 | 476 | 5.8 | 65.9 |
| 5481 | P: 山陽特殊製鋼 | - | 2744 | 15.9 | 63.5 |
| 5585 | G: エコナビスタ | AI | 2184 | 7.2 | 67.0 |
| 5706 | P: 三井金属鉱業 | 親子上場, 半導体製造装置 | 15535 | 981.8 | 60.2 |
| 5991 | P: 日本発條 | 半導体製造装置 | 2830.5 | 131.6 | 62.6 |
| 6432 | P: 竹内製作所 | - | 6430 | 244.3 | 66.6 |
| 6566 | S: 要興業 | - | 1500 | 79.6 | 67.2 |
| 7037 | S: テノ.HD | - | 924 | 31.8 | 68.9 |
| 7379 | G: サーキュレーション | - | 895 | 4.3 | 63.4 |
| 8035 | P: 東京エレクトロン | 半導体, 生成AI, 半導体製造装置 | 34190 | 1786.4 | 67.7 |
| 9070 | P: トナミHD | - | 15239237632 | 17239784.8 | 61.5 |
MACD & RCIによる売買シグナル
MACDとRCIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RCI短期が50%を上回る
- RCI長期が過去5営業日内に-80%を上回る
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RCI短期が-50%を下回る
- RCI長期が過去5営業日内に80%を下回る
買いシグナル銘柄(45銘柄)
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141A | G: トライアルHD | AI, DX | 2208 | -50.2 | 76.7 | -78.3 |
| 2220 | P: 亀田製菓 | - | 3915 | -59.0 | 70 | -77.9 |
| 2384 | P: SBSHD | - | 3530 | -22.4 | 93.3 | -65.3 |
| 241A | G: ROXX | AI | 775 | -21.9 | 75 | -56.4 |
| 2752 | P: フジオフードG本社 | - | 1144 | -4.7 | 56.7 | -43.5 |
| 2753 | P: あみやき亭 | - | 1350 | -29.1 | 50 | -66.8 |
| 2814 | S: 佐藤食品工業 | - | 3270 | 3.5 | 80 | -45.0 |
| 2986 | G: LAHD | - | 7770 | -142.5 | 83.3 | -49.7 |
| 3088 | P: マツキヨココカラ&カンパニー | - | 2990 | -19.6 | 93.3 | -41.6 |
| 3123 | S: サイボー | - | 652 | 6.5 | 53.3 | -24.3 |
| 3192 | S: 白鳩 | - | 270 | -6.0 | 50 | -75.0 |
| 3197 | P: すかいらーくHD | - | 2967 | -16.1 | 98.3 | -56.2 |
| 3349 | P: コスモス薬品 | - | 7556 | -279.9 | 88.3 | -73.5 |
| 3392 | S: デリカフーズHD | - | 845 | -12.1 | 51.7 | -66.6 |
| 3543 | P: コメダHD | - | 2957 | -27.7 | 96.7 | -78.7 |
| 3670 | S: 協立情報通信 | - | 2076 | -22.8 | 86.7 | -67.5 |
| 3802 | S: エコミック | 親子上場 | 492 | -4.3 | 83.3 | -72.5 |
| 3902 | P: メディカル・データ・ビジョン | BigData | 460 | -23.7 | 93.3 | -68.1 |
| 3933 | S: チエル | Cセキュリティ | 663 | -4.2 | 71.7 | -35.6 |
| 4337 | P: ぴあ | - | 3370 | -50.3 | 83.3 | -71.7 |
| 4365 | S: 松本油脂製薬 | - | 20000 | 42.6 | 83.3 | -43.2 |
| 4480 | P: メドレー | - | 2200 | -61.3 | 66.7 | -74.0 |
| 4829 | S: 日本エンタープライズ | AI, ゲーム関連, ドローン, コンテンツ | 112 | -1.7 | 86.7 | -56.0 |
| 4919 | P: ミルボン | - | 2390 | -21.4 | 86.7 | -74.1 |
| 4958 | P: 長谷川香料 | - | 2729 | -35.6 | 65 | -79.2 |
| 4996 | P: クミアイ化学工業 | - | 699 | -21.8 | 51.7 | -78.3 |
| 5757 | P: CKサンエツ | 親子上場 | 4050 | -25.3 | 65 | -76.8 |
| 6668 | S: アドテック プラズマ テクノロジー | 半導体, 半導体製造装置 | 1240 | -38.7 | 66.7 | -78.2 |
| 7199 | P: プレミアG | - | 1973 | -35.0 | 63.3 | -79.4 |
| 7427 | S: エコートレーディング | - | 916 | -3.0 | 85 | -56.4 |
| 7475 | P: アルビス | - | 2732 | -41.5 | 76.7 | -77.7 |
| 7516 | P: コーナン商事 | 円高メリット | 3815 | -58.4 | 61.7 | -79.6 |
| 7522 | P: ワタミ | - | 924 | -11.2 | 81.7 | -69.6 |
| 7544 | S: スリーエフ | - | 559 | -4.0 | 88.3 | -76.1 |
| 7552 | P: ハピネット | ゲーム関連, コンテンツ | 6400 | -60.3 | 86.7 | -74.4 |
| 7707 | G: プレシジョン・システム・サイエンス | - | 191 | -2.5 | 86.7 | -53.9 |
| 7818 | P: トランザクション | - | 1081 | -22.6 | 90 | -52.8 |
| 8254 | S: さいか屋 | 親子上場 | 402 | -18.6 | 80 | -76.3 |
| 8508 | S: Jトラスト | - | 425 | -4.9 | 68.3 | -76.6 |
| 8572 | S: アコム | - | 467.5 | -0.9 | 98.3 | -42.5 |
| 8772 | S: アサックス | - | 885 | -1.5 | 85 | -48.3 |
| 9347 | P: 日本管財HD | 下水道 | 2650 | -27.9 | 53.3 | -77.6 |
| 9627 | P: アインHD | - | 6766 | 6.5 | 100 | -44.1 |
| 9684 | P: スクウェア・エニックス・HD | ゲーム関連, コンテンツ | 3055 | -41.1 | 70 | -69.3 |
| 9979 | S: 大庄 | - | 1119 | -15.3 | 80 | -68.1 |
売りシグナル銘柄(33銘柄)
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1945 | P: 東京エネシス | データC | 1739 | 23.4 | -50 | 70.1 |
| 2371 | P: カカクコム | - | 2513.5 | -18.4 | -70 | 29.9 |
| 2652 | S: まんだらけ | コンテンツ | 367 | 8.5 | -63.3 | 72.0 |
| 3094 | S: スーパーバリュー | - | 793 | 29.6 | -100 | 80.2 |
| 3168 | S: MERF | 船舶 | 552 | 1.9 | -55 | 77.4 |
| 4047 | P: 関東電化工業 | - | 941 | 9.2 | -75 | 38.7 |
| 4418 | G: JDSC | AI | 1397 | 96.1 | -83.3 | 66.6 |
| 5202 | P: 日本板硝子 | - | 433 | -17.6 | -75 | 11.7 |
| 5384 | P: フジミインコーポレーテッド | - | 2249 | 14.4 | -70 | 22.1 |
| 5991 | P: 日本発條 | 半導体製造装置 | 2830.5 | 131.6 | -71.7 | 77.9 |
| 6101 | P: ツガミ | - | 2609 | 60.6 | -68.3 | 57.1 |
| 6145 | S: NITTOKU | - | 2371 | 28.5 | -71.7 | 73.4 |
| 6203 | S: 豊和工業 | 防衛 | 1370 | 24.4 | -70 | 68.6 |
| 6229 | S: オーケーエム | 船舶 | 1756 | 67.9 | -70 | 75.8 |
| 6356 | S: 日本ギア工業 | - | 786 | 18.8 | -93.3 | 76.3 |
| 6466 | S: TVE | - | 2901 | 77.5 | -76.7 | 74.6 |
| 6504 | P: 富士電機 | 半導体, 親子上場, 宇宙, 防災 | 10575 | 149.7 | -75 | 57.7 |
| 6508 | P: 明電舎 | 下水道, 防災 | 6010 | 44.3 | -86.7 | 52.8 |
| 6728 | P: アルバック | 量子コンピュータ, 半導体, 半導体製造装置, 核融合発電 | 6836 | 80.3 | -58.3 | 61.1 |
| 6762 | P: TDK | - | 2448.5 | 87.1 | -83.3 | 77.0 |
| 6814 | P: 古野電気 | ドローン, 船舶, 防災 | 7860 | 360.5 | -98.3 | 53.6 |
| 6844 | P: 新電元工業 | 半導体 | 3140 | 20.3 | -61.7 | 47.5 |
| 6976 | P: 太陽誘電 | - | 3408 | 106.7 | -68.3 | 55.8 |
| 6996 | P: ニチコン | - | 1248 | -35.4 | -76.7 | 13.8 |
| 6999 | P: KOA | - | 1289 | 30.1 | -76.7 | 76.2 |
| 7004 | P: カナデビア | 宇宙, 船舶, 防災 | 924 | -16.8 | -61.7 | 24.9 |
| 7012 | P: 川崎重工業 | 防衛, 宇宙, 造船, 船舶, 防災 | 10685 | 429.3 | -71.7 | 72.0 |
| 7013 | P: IHI | 防衛, 宇宙, 造船, ドローン, 防災, 核融合発電 | 2913 | 102.9 | -60 | 63.5 |
| 7014 | S: 名村造船所 | 防衛, 造船, 船舶 | 4330 | 267.7 | -93.3 | 74.6 |
| 7619 | S: 田中商事 | - | 821 | 4.6 | -51.7 | 67.6 |
| 7715 | P: 長野計器 | 半導体製造装置 | 2293 | 44.2 | -61.7 | 71.9 |
| 9768 | S: いであ | 国土強靭化, DX, 防災 | 3410 | 27.1 | -51.7 | 72.7 |
| 9984 | P: ソフトバンクG | データC, 親子上場, AI, ゲーム関連, 生成AI, 防災, BigData | 22695 | 718.2 | -83.3 | 49.5 |
MACD & RSI と MACD & RCI による売買シグナル
上記のMACDとRSIによる条件とMACDとRCIによる条件の両方を満たしている銘柄です。
買いシグナル銘柄(2銘柄)
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 | RCI9 | RCI26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4996 | P: クミアイ化学工業 | - | 699 | -21.8 | 39.7 | 51.7 | -78.3 |
| 7475 | P: アルビス | - | 2732 | -41.5 | 39.0 | 76.7 | -77.7 |
売りシグナル銘柄(1銘柄)
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 | RCI9 | RCI26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5991 | P: 日本発條 | 半導体製造装置 | 2830.5 | 131.6 | 62.6 | -71.7 | 77.9 |
MACD & ボリンジャーバンドによる売買シグナル
MACDとボリンジャーバンドによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- 終値が20SMA(BB_Middle)を上回る
- 終値が高値と安値の中間よりも上(上髭が短い)
- 直近1営業日内にMACDのゴールデンクロス発生
売りシグナルの条件
- 終値が20SMA(BB_Middle)を下回る
- 終値が高値と安値の中間よりも下(下髭が短い)
- 直近1営業日内にMACDのデッドクロス発生
買いシグナル銘柄(252銘柄)
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | 20SMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1379 | P: ホクト | - | 1874 | -5.0 | 1867.7 |
| 147A | G: ソラコム | AI, 生成AI | 919 | -19 | 904.9 |
| 1662 | P: 石油資源開発 | 原油高メリット, 石油関連, レアアース | 1339 | 16.7 | 1283.2 |
| 1780 | P: ヤマウラ | - | 1480 | 10.3 | 1444.6 |
| 1793 | S: 大本組 | - | 1500 | 15.3 | 1433.8 |
| 1853 | S: 森組 | - | 339 | 2.9 | 332.4 |
| 1899 | P: 福田組 | - | 7360 | 130.4 | 6996 |
| 1914 | S: 日本基礎技術 | 国土強靭化, 防災 | 639 | -3.2 | 637.5 |
| 1928 | P: 積水ハウス | 防災 | 3375 | 1.8 | 3325.4 |
| 2002 | P: 日清製粉G本社 | 円高メリット, ディフェンシブ | 1804 | -2.7 | 1790.2 |
| 2109 | P: DM三井製糖HD | 円高メリット | 3155 | -16.6 | 3150 |
| 2127 | P: 日本M&AセンターHD | - | 750.5 | 1.2 | 732.8 |
| 2146 | P: UTG | - | 2801 | 11.3 | 2753.7 |
| 2162 | S: nms HD | - | 443 | -3.9 | 440.1 |
| 2169 | S: CDS | - | 1814 | 4.0 | 1803.2 |
| 2170 | P: リンクアンドモチベーション | 親子上場 | 504 | -7.2 | 500.1 |
| 2185 | S: シイエム・シイ | - | 1650 | -15.5 | 1618.5 |
| 2209 | P: 井村屋G | - | 2520 | -10.6 | 2505.3 |
| 2229 | P: カルビー | - | 2962.5 | 14.6 | 2906.6 |
| 2270 | P: 雪印メグミルク | - | 2889 | -19.1 | 2887.2 |
| 2332 | S: クエスト | - | 1632 | 17.9 | 1582.2 |
| 2342 | G: トランスジェニックG | - | 200 | -3.9 | 197.8 |
| 2397 | S: DNAチップ研究所 | - | 2460013568 | 67004.0 | 2456972288 |
| 2454 | S: オールアバウト | - | 393 | -0.5 | 389.6 |
| 248A | G: キッズスター | コンテンツ | 1945 | -22.6 | 1927.3 |
| 2587 | P: サントリー食品インターナショナル | - | 4863 | 26.0 | 4761.2 |
| 2588 | S: プレミアムウォーターHD | 親子上場 | 3400 | -0.5 | 3373.8 |
| 2607 | P: 不二製油G本社 | - | 3260 | -62.3 | 3250 |
| 2681 | P: ゲオHD | - | 1718 | 5.5 | 1647.3 |
| 2747 | S: 北雄ラッキー | - | 3230 | 11.4 | 3205.5 |
| 2874 | P: 横浜冷凍 | - | 1279 | 14.1 | 1235.2 |
| 2903 | S: シノブフーズ | - | 1715 | 9.6 | 1556.0 |
| 2915 | P: ケンコーマヨネーズ | - | 1902 | -10.1 | 1871.2 |
| 2933 | P: 紀文食品 | - | 1096 | -15.2 | 1094.4 |
| 2982 | P: ADワークスG | - | 475 | 2.0 | 468.2 |
| 3010 | S: ポラリス・HD | - | 201 | -2.2 | 199.9 |
| 3020 | S: アプライド | - | 4155 | 35.3 | 3921.8 |
| 3023 | S: ラサ商事 | - | 1672 | 5.6 | 1659.5 |
| 3041 | S: ビューティカダンHD | - | 457 | -0.6 | 453.2 |
| 3069 | S: JFLAHD | - | 151 | -1.3 | 149.1 |
| 3075 | S: 銚子丸 | - | 1528 | -10.3 | 1523.2 |
| 3080 | S: ジェーソン | - | 733 | 5.0 | 723.0 |
| 3082 | S: きちりHD | 生成AI | 933 | 2.5 | 919.9 |
| 3103 | P: ユニチカ | 防災 | 247 | 1.0 | 201.2 |
| 3106 | P: 倉敷紡績 | 半導体, 半導体製造装置 | 7150 | -14.6 | 7040 |
| 3121 | S: マーチャント・バンカーズ | - | 271 | -4.1 | 262.3 |
| 3166 | S: OCHIHD | - | 1398 | 1 | 1392.2 |
| 3191 | P: ジョイフル本田 | - | 2086 | -20.9 | 2082.4 |
| 3224 | G: ゼネラル・オイスター | - | 624 | -13.3 | 610.0 |
| 3242 | S: アーバネットコーポレーション | - | 594 | 4.0 | 575 |
| 3245 | P: ディア・ライフ | 親子上場 | 1131 | -19.4 | 1128.5 |
| 3267 | S: フィル・カンパニー | - | 940 | -23 | 938.8 |
| 3291 | P: 飯田GHD | - | 2445 | 15.1 | 2375.5 |
| 3360 | P: シップヘルスケアHD | - | 2420 | 21.8 | 2326.4 |
| 3382 | P: セブン&アイ・HD | - | 2021 | 0.9 | 1987.5 |
| 3422 | S: J-MAX | - | 405 | 7.5 | 347.8 |
| 3445 | P: RS Technologies | 半導体, 半導体製造装置 | 3885 | 37.7 | 3766.2 |
| 3458 | P: シーアールイー | - | 9982373888 | 1411132978.7 | 998238913.8 |
| 3496 | G: アズーム | - | 5050 | -4.4 | 4888.2 |
| 3543 | P: コメダHD | - | 2957 | -27.7 | 2954.2 |
| 3624 | G: アクセルマーク | - | 116 | -0.4 | 111.9 |
| 3649 | P: ファインデックス | AI, DX | 853 | -0.9 | 830.3 |
| 3652 | G: デジタルメディアプロフェッショナル | 半導体, AI, ドローン | 2335 | 1.9 | 2217.5 |
| 3673 | P: ブロードリーフ | AI, DX | 740 | -0.6 | 732.9 |
| 3676 | P: デジタルハーツHD | Cセキュリティ, AI, ゲーム関連, コンテンツ, DX | 972 | -0.3 | 957.9 |
| 3688 | P: CARTA HOLDINGS | 親子上場, DX | 2091 | 0.5 | 2089.7 |
| 3769 | P: GMOペイメントゲートウェイ | 親子上場 | 8644 | 51.3 | 8417.5 |
| 3787 | S: テクノマセマティカル | - | 555 | -6.5 | 553.8 |
| 3858 | S: ユビキタスAI | 量子コンピュータ, Cセキュリティ | 423 | 1.9 | 352.1 |
| 3896 | S: 阿波製紙 | - | 372 | -5.6 | 366.9 |
| 3913 | G: GreenBee | AI, DX | 984 | -18.5 | 961.6 |
| 3948 | S: 光ビジネスフォーム | - | 1375 | 2.3 | 1276.0 |
| 4027 | P: テイカ | - | 1352 | 8.4 | 1317.6 |
| 4044 | P: セントラル硝子 | - | 3285 | 0.8 | 3242 |
| 4072 | P: 電算システムHD | データC | 3770 | 26.8 | 3560.5 |
| 4100 | S: 戸田工業 | - | 1398 | -3.1 | 1297.0 |
| 4109 | P: ステラ ケミファ | - | 4180 | -0.4 | 4143.5 |
| 4167 | G: ココペリ | AI, DX | 332 | -6.8 | 329.4 |
| 4172 | S: 東和ハイシステム | - | 2479 | 13.2 | 2384.9 |
| 4208 | P: UBE | 宇宙, 国土強靭化, 半導体製造装置, 防災 | 2394 | 12.0 | 2284.5 |
| 4234 | S: サンエー化研 | 防災 | 587 | 0.5 | 578.1 |
| 4248 | S: 竹本容器 | - | 843 | 0.6 | 840.1 |
| 4286 | S: CLHD | コンテンツ | 1103 | 17.4 | 964 |
| 4290 | P: プレステージ・インターナショナル | - | 644 | -4.7 | 637.2 |
| 4304 | S: Eストアー | - | 876181888 | 123858977.5 | 87619940.2 |
| 4324 | P: 電通G | 親子上場, コンテンツ | 3249 | 9.6 | 3112.9 |
| 4374 | G: ROBOT PAYMENT | DX | 2940 | -80.0 | 2906.4 |
| 4384 | P: ラクスル | - | 1067 | -36.3 | 1066.0 |
| 4385 | P: メルカリ | - | 2665 | 46.4 | 2330.8 |
| 4390 | P: IPS | 光海底ケーブル | 3155 | -40.4 | 3055.3 |
| 4419 | G: FinatextHD | AI, 生成AI, DX, BigData | 1214 | -21.6 | 1194.1 |
| 4438 | G: Welby | - | 440 | 9.8 | 304.6 |
| 4551 | P: 鳥居薬品 | 親子上場 | 12223291392 | 1727914003.0 | 1222334837.2 |
| 4620 | S: 藤倉化成 | - | 624 | 3.5 | 613.9 |
| 4625 | S: アトミクス | - | 690 | 1.1 | 682.9 |
| 4631 | P: DIC | 親子上場 | 3723 | 20.4 | 3636.9 |
| 4633 | P: サカタインクス | - | 2310 | -0.2 | 2285.3 |
| 4641 | P: アルプス技研 | - | 2638 | -46.3 | 2618.6 |
| 4650 | S: SDエンターテイメント | 親子上場 | 288 | -1.3 | 287.2 |
| 4659 | S: エイジス | - | 2950 | -6.4 | 2933.8 |
| 4671 | S: ファルコHD | - | 2547 | 3.6 | 2528.1 |
| 4719 | P: アルファシステムズ | - | 4065 | 40.9 | 3733.2 |
| 4725 | P: CAC Holdings | AI, DX | 2160 | -0.1 | 2143.3 |
| 4813 | P: ACCESS | AI, 生成AI, DX | 578 | -15.7 | 572 |
| 5027 | G: AnyMind Group | 生成AI | 724 | -8.4 | 689.4 |
| 5036 | S: 日本ビジネスシステムズ | 生成AI, DX | 1570 | -0.3 | 1487.8 |
| 5038 | G: eWeLL | 生成AI, DX | 2915 | 18.4 | 2795.9 |
| 5074 | P: テスHD | - | 363 | -8.9 | 360.9 |
| 5076 | P: インフロニア・HD | 国土強靭化 | 1773 | 40.8 | 1680.4 |
| 5122 | P: オカモト | 親子上場 | 5240 | 17.6 | 5099 |
| 5253 | G: カバー | ゲーム関連 | 1907 | -21.0 | 1880.4 |
| 5258 | G: トランザクション・メディア・ネットワークス | - | 416 | -8.9 | 408.8 |
| 5310 | P: 東洋炭素 | 半導体製造装置, 核融合発電 | 5080 | 91.2 | 4734.8 |
| 5449 | S: 大阪製鐵 | 親子上場 | 2669 | -8.9 | 2630.8 |
| 5590 | G: ネットスターズ | DX | 1315 | 15.3 | 1255.9 |
| 5621 | G: ヒューマンテクノロジーズ | DX | 2365 | -40.7 | 2308.2 |
| 5699 | S: イボキン | - | 1419 | 8.7 | 1389.7 |
| 5884 | G: クラダシ | - | 454 | -13.0 | 453.9 |
| 5970 | P: ジーテクト | - | 2031 | 12.2 | 1992.1 |
| 5998 | S: アドバネクス | - | 1724 | 37.5 | 1632.8 |
| 6044 | S: 三機サービス | - | 2399 | 91.3 | 2158.7 |
| 6062 | P: チャーム・ケア・コーポレーション | - | 1183 | 4.3 | 1106.6 |
| 6070 | P: キャリアリンク | - | 2418 | -6.1 | 2392.2 |
| 6071 | P: IBJ | - | 827 | -8.2 | 819 |
| 6073 | P: アサンテ | - | 1631 | -4.9 | 1627.6 |
| 6078 | P: バリューHR | - | 1753 | 28.1 | 1701.8 |
| 6089 | P: ウィルG | 親子上場 | 1092 | 13.4 | 1034.3 |
| 6118 | P: アイダエンジニアリング | - | 950 | -0.3 | 925.2 |
| 6151 | P: 日東工器 | 半導体製造装置 | 1767 | -5.8 | 1751.4 |
| 6171 | S: 土木管理総合試験所 | 国土強靭化, 防災 | 457 | -6.0 | 455 |
| 6189 | S: グローバルキッズCOMPANY | - | 735 | -4.6 | 730.6 |
| 6210 | S: 東洋機械金属 | - | 675 | 4.4 | 660.8 |
| 6351 | P: 鶴見製作所 | - | 2050 | -5.0 | 1987.8 |
| 6396 | S: 宇野澤組鐵工所 | - | 3605 | 35.3 | 3510.5 |
| 6440 | P: JUKI | - | 456 | 4.7 | 444.8 |
| 6445 | P: ジャノメ | - | 1130 | -7.0 | 1111 |
| 6448 | P: ブラザー工業 | - | 2988 | 50.2 | 2636.3 |
| 6480 | P: 日本トムソン | 半導体製造装置 | 694 | 5.1 | 678.3 |
| 6494 | S: NFKHD | 半導体 | 109 | 0.3 | 107.0 |
| 6497 | S: ハマイ | 半導体製造装置 | 1200 | -1.2 | 1190.5 |
| 6620 | P: 宮越HD | - | 936 | -15.7 | 917.9 |
| 6652 | P: IDEC | 防災 | 2465 | 5.5 | 2365.9 |
| 6670 | S: MCJ | - | 1497 | 13.4 | 1446.8 |
| 6676 | S: メルコHD | ゲーム関連 | 3645 | 22.5 | 3553.8 |
| 6776 | S: 天昇電気工業 | - | 261 | -2.0 | 260.6 |
| 6875 | P: メガチップス | 半導体, ゲーム関連 | 8610 | 262.8 | 7950 |
| 6908 | P: イリソ電子工業 | - | 3130 | 26.1 | 3055.3 |
| 6952 | P: カシオ計算機 | AI | 1251 | 4.1 | 1227.1 |
| 7038 | P: フロンティア・マネジメント | - | 689 | -6.7 | 689.0 |
| 7050 | G: フロンティアインターナショナル | - | 2306 | -8.6 | 2258.8 |
| 7066 | G: ピアズ | 生成AI, DX | 624 | -13.3 | 618.0 |
| 7072 | G: インティメート・マージャー | 親子上場, 生成AI, BigData | 1434 | -7.9 | 1385.5 |
| 7075 | G: QLSHD | - | 783 | -0.2 | 765.1 |
| 7080 | G: スポーツフィールド | - | 918 | -0.3 | 893.5 |
| 7134 | S: アップガレージG | - | 1120 | -9.5 | 1111 |
| 7177 | S: GMOフィナンシャルHD | 親子上場 | 929 | -6.3 | 919.5 |
| 7202 | P: いすゞ自動車 | - | 1956 | 6.8 | 1909.8 |
| 7214 | S: GMB | - | 866 | -2.8 | 855.1 |
| 7226 | P: 極東開発工業 | - | 2655 | -5.4 | 2644.5 |
| 7264 | S: ムロコーポレーション | - | 1281 | -3.0 | 1262.5 |
| 7266 | S: 今仙電機製作所 | 宇宙 | 788 | 6.3 | 768.1 |
| 7270 | P: SUBARU | 宇宙, ドローン | 3466 | 81.0 | 3249.6 |
| 7277 | S: TBK | - | 357 | 3.4 | 333.1 |
| 7345 | G: アイ・パートナーズフィナンシャル | - | 620 | 3.3 | 608.1 |
| 7354 | P: ダイレクトマーケティングミックス | - | 277 | -5.3 | 270.1 |
| 7361 | G: ヒューマンクリエイションHD | DX | 1169 | -1.8 | 1157.2 |
| 7366 | P: LITALICO | - | 1244 | -27.4 | 1240.8 |
| 7456 | P: 松田産業 | - | 4375 | 37.7 | 4295 |
| 7509 | S: アイエーG | - | 4205 | 40.3 | 4050.8 |
| 7544 | S: スリーエフ | - | 559 | -4.0 | 556.4 |
| 7552 | P: ハピネット | ゲーム関連, コンテンツ | 6400 | -60.3 | 6398 |
| 7554 | P: 幸楽苑 | - | 1061 | -7.1 | 1053.8 |
| 7634 | S: 星医療酸器 | - | 4840 | 14.1 | 4838.8 |
| 7670 | S: オーウエル | - | 1000 | 5.4 | 981.5 |
