2025/11/12終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、売買シグナルの出た銘柄、強いトレンドのある銘柄、レンジをブレイクした銘柄をそれぞれ抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
シグナルはMACDとRSIをもとに算出したものと、MACDとRCIをもとに算出したもの、MACDとRSIとRCIをもとに算出したものの3種類を挙げています。
強いトレンド銘柄は買いトレンドと売りトレンドの両方の銘柄を挙げています。
レンジブレイク銘柄は、直近1か月の高値をブレイクした銘柄を挙げています。
MACD & RSIによる売買シグナル
MACDとRSIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RSI短期がRSI長期を上回っている
- RSI長期が40以下
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RSI短期がRSI長期を下回っている
- RSI長期が60以上
買いシグナル銘柄(42銘柄)
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1491 | S: 中外鉱業 | ゲーム関連 | 857 | -44.8 | 38.1 |
| 156A | G: マテリアルG | - | 685 | -36.9 | 35.4 |
| 192A | G: インテG | - | 2009 | -36.5 | 38.7 |
| 196A | G: MFS | - | 275 | -11.8 | 39.6 |
| 2157 | P: コシダカHD | - | 1179 | -42.6 | 39.2 |
| 2687 | S: シー・ヴイ・エス・ベイエリア | - | 550 | -8.9 | 38.6 |
| 2815 | P: アリアケジャパン | - | 5390 | -136.8 | 39.0 |
| 2917 | S: 大森屋 | - | 895 | -4.8 | 40.0 |
| 3280 | S: エストラスト | 親子上場 | 1069 | -19 | 35.9 |
| 3350 | S: メタプラネット | - | 425 | -40.0 | 39.7 |
| 3461 | S: パルマ | 親子上場 | 502 | -8.1 | 36.1 |
| 3653 | G: モルフォ | AI, ドローン, DX | 929 | -42.2 | 35.0 |
| 3695 | G: GMOリサーチ&AI | 親子上場 | 1914 | -62.1 | 39.0 |
| 3854 | P: アイル | DX, BigData | 2369 | -69.7 | 36.9 |
| 3903 | P: gumi | - | 440 | -27.1 | 37.7 |
| 3985 | S: テモナ | AI | 240 | -10.1 | 37.1 |
| 3994 | P: マネーフォワード | - | 4364 | -355.1 | 26.5 |
| 4015 | G: ペイクラウドHD | Cセキュリティ | 511 | -34.0 | 37.0 |
| 4059 | S: まぐまぐ | 親子上場, コンテンツ | 543 | -22.0 | 39.0 |
| 4199 | G: ワンダープラネット | ゲーム関連 | 743 | -54.3 | 36.5 |
| 4370 | G: モビルス | AI | 375 | -36.4 | 35.4 |
| 4440 | S: ヴィッツ | AI | 1079 | -43.5 | 36.9 |
| 4447 | G: ピー・ビーシステムズ | Cセキュリティ | 520 | -8.2 | 39.7 |
| 4712 | S: KeyHolder | - | 709 | -6.4 | 38.8 |
| 4735 | S: 京進 | - | 289 | -4.5 | 39.6 |
| 4923 | P: コタ | - | 1201 | -41.4 | 34.9 |
| 5026 | G: トリプルアイズ | データC, AI, 生成AI, DX | 775 | -47.9 | 34.6 |
| 5216 | S: 倉元製作所 | - | 152 | -10.8 | 33.4 |
| 5240 | G: monoAI technology | AI | 208 | -10.9 | 36.3 |
| 6166 | G: 中村超硬 | 半導体製造装置 | 283 | -6.4 | 37.8 |
| 6182 | G: メタリアル | AI, 生成AI | 490 | -18.7 | 37.4 |
| 6535 | P: アイモバイル | - | 578 | -14.1 | 39.0 |
| 6786 | S: RVH | - | 66 | -4.0 | 38.6 |
| 7048 | G: ベルトラ | - | 220 | -9.8 | 36.1 |
| 7078 | G: INCLUSIVE | 宇宙, コンテンツ, DX | 409 | -17.8 | 35.1 |
| 7095 | P: Macbee Planet | AI, DX | 1897 | -92.2 | 38.9 |
| 7603 | S: マックハウス | 親子上場 | 175 | -21.3 | 31.0 |
| 8209 | S: フレンドリー | 親子上場 | 311 | -6.2 | 39.6 |
| 9229 | P: サンウェルズ | - | 522 | -37.1 | 38.6 |
| 9244 | G: デジタリフト | - | 939 | -38.2 | 39.7 |
| 9330 | G: 揚羽 | AI, 生成AI | 786 | -14.3 | 39.9 |
| 9941 | S: 太洋物産 | - | 669 | -44.7 | 25.6 |
売りシグナル銘柄(18銘柄)
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1712 | S: ダイセキ環境ソリューション | 親子上場 | 1846 | 77.3 | 88.8 |
| 2150 | P: ケアネット | DX | 1123 | 3.5 | 62.9 |
| 3540 | S: 歯愛メディカル | - | 1492 | 3.3 | 63.1 |
| 3604 | S: 川本産業 | - | 1198 | 4.2 | 67.0 |
| 4917 | P: マンダム | - | 2413 | 72.7 | 62.6 |
| 5017 | P: 富士石油 | 原油高メリット, 石油関連 | 476 | 5.3 | 65.9 |
| 5070 | G: ドラフト | - | 745 | 2.0 | 66.0 |
| 5481 | P: 山陽特殊製鋼 | - | 2744 | 15.9 | 63.5 |
| 5585 | G: エコナビスタ | AI | 2184 | 7.2 | 67.0 |
| 6566 | S: 要興業 | - | 1500 | 75.7 | 67.2 |
| 6898 | S: トミタ電機 | 半導体製造装置 | 3380 | 89.0 | 68.1 |
| 7037 | S: テノ.HD | - | 922 | 29.8 | 67.7 |
| 7379 | G: サーキュレーション | - | 895 | 4.3 | 63.4 |
| 7741 | P: HOYA | 半導体, 半導体製造装置 | 24515 | 945.2 | 60.6 |
| 8267 | P: イオン | 親子上場 | 2388 | 106.9 | 68.7 |
| 8945 | S: サンネクスタG | - | 1070 | 8.5 | 61.2 |
| 9070 | P: トナミHD | - | 15239237632 | 17239784.8 | 61.5 |
| 9708 | S: 帝国ホテル | - | 1100 | 18.1 | 61 |
MACD & RCIによる売買シグナル
MACDとRCIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RCI短期が50%を上回る
- RCI長期が過去5営業日内に-80%を上回る
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RCI短期が-50%を下回る
- RCI長期が過去5営業日内に80%を下回る
買いシグナル銘柄(65銘柄)
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141A | G: トライアルHD | AI, DX | 2276 | -34.4 | 81.7 | -63.8 |
| 2266 | P: 六甲バター | - | 1202 | -15.2 | 53.3 | -78.5 |
| 2342 | G: トランスジェニックG | - | 203 | -3.2 | 63.3 | -56.4 |
| 2384 | P: SBSHD | - | 3600 | -8.3 | 95 | -43.2 |
| 2497 | G: ユナイテッド | 生成AI | 524 | -12.4 | 61.7 | -75.7 |
| 2666 | S: オートウェーブ | - | 160 | -0.7 | 76.7 | -53.8 |
| 2678 | P: アスクル | 親子上場, BigData | 1469 | -21.2 | 83.3 | -70.2 |
| 2752 | P: フジオフードG本社 | - | 1146 | -2.4 | 81.7 | -27.2 |
| 2764 | S: ひらまつ | - | 120 | -1.2 | 65 | -36.6 |
| 2791 | P: 大黒天物産 | 円高メリット | 6500 | -180.6 | 80 | -72.2 |
| 2820 | S: やまみ | 円高メリット | 4220 | -123.0 | 61.7 | -68.3 |
| 2884 | P: ヨシムラ・フード・HD | - | 694 | -40.5 | 86.7 | -59.0 |
| 2933 | P: 紀文食品 | - | 1104 | -12.7 | 68.3 | -71.3 |
| 3063 | G: ジェイGHD | - | 768 | -1.9 | 91.7 | -72.4 |
| 3097 | P: 物語コーポレーション | - | 4240 | -12.5 | 88.3 | -40.4 |
| 3192 | S: 白鳩 | - | 269 | -4.5 | 73.3 | -63.1 |
| 3224 | G: ゼネラル・オイスター | - | 632 | -10.2 | 91.7 | -67.9 |
| 330A | G: TalentX | AI, DX | 956 | -9.4 | 55 | -28 |
| 3353 | S: メディカル一光G | - | 2708 | -73 | 81.7 | -78.3 |
| 3392 | S: デリカフーズHD | - | 867 | -8.8 | 51.7 | -54.4 |
| 3399 | S: 丸千代山岡家 | - | 3010 | -73.6 | 86.7 | -53.4 |
| 3541 | G: 農業総合研究所 | - | 486 | -13.4 | 70 | -75.7 |
| 3548 | P: バロックジャパンリミテッド | - | 754 | -5 | 86.7 | -76 |
| 3670 | S: 協立情報通信 | - | 2151 | -10.2 | 93.3 | -46.3 |
| 3802 | S: エコミック | 親子上場 | 484 | -4.1 | 73.3 | -66.5 |
| 3900 | G: クラウドワークス | AI, 生成AI | 890 | -13.4 | 93.3 | -50.5 |
| 3904 | G: カヤック | 親子上場, AI | 440 | -5.3 | 50 | -72.8 |
| 4019 | G: スタメン | - | 1210 | -14.9 | 51.7 | -53.9 |
| 4166 | G: かっこ | Cセキュリティ, AI, DX, BigData | 730 | -15.6 | 51.7 | -75.7 |
| 4176 | G: ココナラ | - | 392 | -21.6 | 80 | -75.5 |
| 4441 | S: トビラシステムズ | Cセキュリティ | 974 | -23.3 | 76.7 | -66.2 |
| 4487 | G: スペースマーケット | - | 333 | -6.8 | 76.7 | -71.0 |
| 4598 | G: Delta-Fly Pharma | - | 500 | -14.5 | 61.7 | -70.7 |
| 4896 | G: ケイファーマ | - | 659 | -8.2 | 73.3 | -68.7 |
| 4996 | P: クミアイ化学工業 | - | 704 | -19.5 | 66.7 | -67.7 |
| 5129 | G: FIXER | AI, 生成AI, BigData | 457 | -24.6 | 71.7 | -79.9 |
| 5268 | S: 旭コンクリート工業 | 下水道, 防災 | 941 | 0.5 | 98.3 | -19.0 |
| 5423 | P: 東京製鐵 | 防災 | 1414 | -24.6 | 90 | -69.0 |
| 5870 | G: ナルネットコミュニケーションズ | - | 948 | -9.2 | 58.3 | -58.1 |
| 5884 | G: クラダシ | - | 470 | -10.3 | 73.3 | -74.0 |
| 6522 | G: アスタリスク | - | 365 | -8.3 | 91.7 | -73.8 |
| 6564 | P: ミダックHD | - | 1896 | -30.6 | 58.3 | -78.0 |
| 6668 | S: アドテック プラズマ テクノロジー | 半導体, 半導体製造装置 | 1254 | -34.9 | 66.7 | -72.2 |
| 6776 | S: 天昇電気工業 | - | 265 | -1.4 | 76.7 | -57.7 |
| 7038 | P: フロンティア・マネジメント | - | 695 | -5.4 | 68.3 | -74.5 |
| 7181 | P: かんぽ生命保険 | 親子上場 | 4048 | -23.9 | 58.3 | -79.0 |
| 7522 | P: ワタミ | - | 920 | -9.8 | 78.3 | -66.9 |
| 7544 | S: スリーエフ | - | 556 | -3.6 | 81.7 | -69.1 |
| 7679 | P: 薬王堂HD | - | 2145 | -33.1 | 66.7 | -65.7 |
| 7707 | G: プレシジョン・システム・サイエンス | - | 192 | -1.9 | 86.7 | -35.2 |
| 7922 | S: 三光産業 | - | 408 | -0.3 | 55 | -73.5 |
| 8163 | P: SRSHD | - | 1182 | -15.0 | 93.3 | -74.7 |
| 8185 | P: チヨダ | 親子上場 | 999 | -35.3 | 78.3 | -73.1 |
| 8254 | S: さいか屋 | 親子上場 | 409 | -15.9 | 88.3 | -66.3 |
| 8508 | S: Jトラスト | - | 429 | -3.6 | 85 | -63.8 |
| 8572 | S: アコム | - | 447.1 | -1.2 | 73.3 | -35.9 |
| 8750 | P: 第一生命HD | - | 1128 | -10.6 | 75 | -67.0 |
| 8789 | S: フィンテック グローバル | - | 134 | 3.0 | 93.3 | -16.9 |
| 8798 | P: アドバンスクリエイト | - | 282 | -6.7 | 56.7 | -65.7 |
| 8848 | P: レオパレス21 | - | 661 | -8.6 | 96.7 | -51.3 |
| 8917 | S: ファースト住建 | - | 1162 | -3.2 | 76.7 | -35.5 |
| 9554 | G: AViC | - | 1980 | -9.4 | 80 | -47.6 |
| 9560 | G: プログリット | - | 995 | -28.3 | 53.3 | -79.7 |
| 9684 | P: スクウェア・エニックス・HD | ゲーム関連, コンテンツ | 3076 | -37.7 | 66.7 | -62.4 |
| 9979 | S: 大庄 | - | 1121 | -13.1 | 81.7 | -58.6 |
売りシグナル銘柄(10銘柄)
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | P: 中外炉工業 | - | 4580 | 53.8 | -73.3 | 55.8 |
| 5867 | G: エスネットワークス | - | 1281 | -6.5 | -86.7 | 8.0 |
| 5958 | S: 三洋工業 | - | 4390 | 62.2 | -80 | 68.1 |
| 6466 | S: TVE | - | 2900 | 70.3 | -78.3 | 67.3 |
| 6479 | P: ミネベアミツミ | 防衛, 半導体, 宇宙, ゲーム関連 | 2961.5 | 40.6 | -66.7 | 47.4 |
| 6871 | P: 日本マイクロニクス | 半導体, ドローン, 半導体製造装置 | 6970 | 470.7 | -80 | 79.4 |
| 7918 | S: ヴィア・HD | - | 110 | 0.1 | -63.3 | 59.8 |
| 8061 | P: 西華産業 | ドローン, 船舶 | 2236 | 52.3 | -56.7 | 47.2 |
| 9057 | S: 遠州トラック | 親子上場 | 3175 | 23.4 | -81.7 | 71.6 |
| 9271 | G: 和心 | - | 932 | 21.8 | -93.3 | 76.9 |
MACD & RSI と MACD & RCI による売買シグナル
上記のMACDとRSIによる条件とMACDとRCIによる条件の両方を満たしている銘柄です。
買いシグナル銘柄(0銘柄)
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 | RCI9 | RCI26 |
|---|
売りシグナル銘柄(0銘柄)
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 | RCI9 | RCI26 |
|---|
MACD & ボリンジャーバンドによる売買シグナル
MACDとボリンジャーバンドによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- 終値が20SMA(BB_Middle)を上回る
- 終値が高値と安値の中間よりも上(上髭が短い)
- 直近1営業日内にMACDのゴールデンクロス発生
売りシグナルの条件
- 終値が20SMA(BB_Middle)を下回る
- 終値が高値と安値の中間よりも下(下髭が短い)
- 直近1営業日内にMACDのデッドクロス発生
買いシグナル銘柄(303銘柄)
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | 20SMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1380 | S: 秋川牧園 | - | 1003 | -3.9 | 999.2 |
| 148A | G: ハッチ・ワーク | - | 2565 | -53.8 | 2523.2 |
| 1514 | S: 住石HD | - | 588 | -7.8 | 570.5 |
| 165A | G: SBIレオスひふみ | 親子上場 | 212 | 0.3 | 206.3 |
| 1780 | P: ヤマウラ | - | 1501 | 13.6 | 1450.0 |
| 1788 | S: 三東工業社 | 下水道, 防災 | 5370 | 145.5 | 4533.8 |
| 1795 | S: マサル | - | 4840 | 22.8 | 4360 |
| 2109 | P: DM三井製糖HD | 円高メリット | 3195 | -10.8 | 3152.8 |
| 2117 | P: ウェルネオシュガー | - | 2643 | 4 | 2586.1 |
| 2127 | P: 日本M&AセンターHD | - | 763.9 | 3 | 736.2 |
| 2146 | P: UTG | - | 2852 | 17.8 | 2760.8 |
| 2158 | G: FRONTEO | AI, 生成AI, BigData | 960 | -0.3 | 926.6 |
| 2195 | G: アミタHD | - | 339 | -6.3 | 329.8 |
| 2266 | P: 六甲バター | - | 1202 | -15.2 | 1197.3 |
| 2300 | S: きょくとう | - | 515 | 0.3 | 512.3 |
| 2323 | S: fonfun | Cセキュリティ, DX | 818 | 9.3 | 781.9 |
| 2349 | S: エヌアイデイ | AI | 2340 | -6.9 | 2292.3 |
| 2385 | G: 総医研HD | - | 197 | -0.1 | 191.4 |
| 2397 | S: DNAチップ研究所 | - | 2460013568 | 67004.0 | 2456972288 |
| 2449 | S: プラップジャパン | - | 1115 | 6.7 | 1090.8 |
| 2501 | P: サッポロHD | 円高メリット | 7859 | 27.5 | 7561.4 |
| 2674 | P: ハードオフコーポレーション | - | 1863 | 5.8 | 1827.2 |
| 2749 | P: JPHD | - | 622 | -1.4 | 613.2 |
| 2877 | S: 日東ベスト | - | 744 | -1.2 | 739.6 |
| 2911 | S: 旭松食品 | - | 2297 | 0.5 | 2274.3 |
| 2923 | S: サトウ食品 | - | 8220 | -114.8 | 8039 |
| 2938 | S: オカムラ食品工業 | - | 1228 | -2.9 | 1214.8 |
| 2980 | P: SREHD | AI, DX | 3090 | -67.5 | 2867.8 |
| 2991 | S: ランドネット | - | 716 | -7.6 | 688.4 |
| 300A | S: MIC | DX | 2660 | -19.5 | 2551.1 |
| 3021 | S: パシフィックネット | - | 1404 | 12.5 | 1369.5 |
| 3040 | P: ソリトンシステムズ | Cセキュリティ, AI, 宇宙 | 1883 | 76.5 | 1683.5 |
| 3048 | P: ビックカメラ | 親子上場 | 1583.5 | -14.4 | 1571.2 |
| 3053 | S: ペッパーフードサービス | - | 184 | -0.6 | 181.1 |
| 3080 | S: ジェーソン | - | 736 | 5.4 | 724.7 |
| 3082 | S: きちりHD | 生成AI | 939 | 3.7 | 921 |
| 3103 | P: ユニチカ | 防災 | 275 | 6.5 | 205.2 |
| 3121 | S: マーチャント・バンカーズ | - | 276 | -2.5 | 262.8 |
| 3166 | S: OCHIHD | - | 1399 | 1.4 | 1392.7 |
| 3186 | P: ネクステージ | - | 2525 | 9.6 | 2484.2 |
| 3241 | S: ウィル | - | 581 | 5.6 | 547.3 |
| 3242 | S: アーバネットコーポレーション | - | 602 | 5.8 | 576.9 |
| 324A | G: ブッキングリゾート | - | 1170 | -12.0 | 1141.2 |
| 325A | G: TENTIAL | - | 4265 | -113.7 | 4158.8 |
| 3267 | S: フィル・カンパニー | - | 959 | -19.6 | 940.3 |
| 3284 | P: フージャースHD | - | 1297 | 1.2 | 1287.2 |
| 3299 | S: ムゲンエステート | - | 2059 | -10.8 | 2053.2 |
| 336A | G: ダイナミックマッププラットフォーム | 防災 | 957 | -33.1 | 946.2 |
| 3452 | S: ビーロット | - | 1749 | -15.0 | 1736.3 |
| 3458 | P: シーアールイー | - | 9982373888 | 1411132978.7 | 998238913.8 |
| 3467 | S: アグレ都市デザイン | - | 2291 | 3.8 | 2266.8 |
| 3489 | S: フェイスネットワーク | - | 850 | -7 | 838.8 |
| 3491 | G: GA technologies | 親子上場, AI, 生成AI, DX | 2111 | -42.5 | 2087.4 |
| 3496 | G: アズーム | - | 5120 | 14.4 | 4894.8 |
| 3501 | P: SUMINOE | - | 1228 | 3.8 | 1215.2 |
| 3647 | S: ジー・スリーHD | - | 140 | -4.0 | 137.4 |
| 3649 | P: ファインデックス | AI, DX | 877 | 2.6 | 834.1 |
| 3662 | P: エイチーム | ゲーム関連, コンテンツ | 1119 | -5.8 | 1111.5 |
| 3663 | P: セルシス | コンテンツ | 1676 | -30.8 | 1660.7 |
| 3673 | P: ブロードリーフ | AI, DX | 744 | 0.3 | 735.0 |
| 3679 | P: じげん | - | 527 | -6.6 | 515.5 |
| 3680 | G: ホットリンク | AI, BigData | 270 | -4.9 | 268.8 |
| 3682 | S: エンカレッジ・テクノロジ | Cセキュリティ | 629 | 2.4 | 614.4 |
| 3723 | G: 日本ファルコム | ゲーム関連 | 1602 | 8.3 | 1501.1 |
| 3727 | G: アプリックス | - | 182 | -2.1 | 180.6 |
| 3858 | S: ユビキタスAI | 量子コンピュータ, Cセキュリティ | 503 | 13.4 | 360.3 |
| 3911 | G: Aiming | - | 237 | -8.7 | 235.2 |
| 3915 | P: テラスカイ | 量子コンピュータ, 親子上場, AI, 生成AI, DX | 2090 | -18.1 | 2082.6 |
| 3922 | P: PR TIMES | 親子上場 | 2999 | -8.4 | 2944.8 |
| 3925 | P: ダブルスタンダード | AI, BigData | 1766 | -11.9 | 1731.5 |
| 3946 | P: トーモク | 円高メリット | 3380 | -4.2 | 3318.2 |
| 3948 | S: 光ビジネスフォーム | - | 1318 | 4.8 | 1277.5 |
| 3953 | S: 大村紙業 | - | 807 | -1.6 | 805.4 |
| 3986 | G: ビーブレイクシステムズ | - | 1431 | -14.4 | 1425.0 |
| 3996 | S: サインポスト | AI | 298 | -9.7 | 294.9 |
| 4008 | P: 住友精化 | - | 5160 | 57.5 | 4806 |
| 4013 | G: 勤次郎 | - | 1281 | -19.3 | 1232.5 |
| 4043 | P: トクヤマ | - | 3872 | 48.5 | 3765.1 |
| 4057 | G: インターファクトリー | - | 458 | -4.2 | 456.6 |
| 4058 | G: トヨクモ | 防災 | 3000 | -45.8 | 2980.3 |
| 4060 | G: rakumo | - | 1186 | -17.0 | 1155.2 |
| 4072 | P: 電算システムHD | データC | 3780 | 40.4 | 3584.8 |
| 4109 | P: ステラ ケミファ | - | 4240 | 7.5 | 4153.2 |
| 4114 | P: 日本触媒 | - | 1818.5 | -4.1 | 1796.4 |
| 4205 | P: 日本ゼオン | ドローン, 核融合発電 | 1678.5 | -1.9 | 1646.2 |
| 4243 | S: ニックス | - | 822 | -1 | 801.3 |
| 4258 | G: 網屋 | Cセキュリティ, AI | 3990 | 17.8 | 3847.2 |
| 4264 | G: セキュア | AI | 1585 | -18.5 | 1557.0 |
| 4288 | S: アズジェント | Cセキュリティ | 546 | -0.1 | 535 |
| 4304 | S: Eストアー | - | 876181888 | 123858977.5 | 87619940.2 |
| 4334 | S: ユークス | - | 437 | -0.9 | 428.5 |
| 4380 | G: Mマート | 生成AI | 1270 | -24.4 | 1267.5 |
| 4390 | P: IPS | 光海底ケーブル | 3305 | -16.2 | 3070.3 |
| 4392 | P: FIG | AI, ドローン, 半導体製造装置 | 315 | -1.3 | 310.1 |
| 4395 | G: アクリート | Cセキュリティ, AI, DX | 999 | -12.9 | 984 |
| 4397 | G: チームスピリット | DX | 530 | -18.3 | 520.8 |
| 4419 | G: FinatextHD | AI, 生成AI, DX, BigData | 1248 | -14.1 | 1197.2 |
| 4439 | S: 東名 | - | 1031 | -2.5 | 1013.2 |
| 4443 | P: Sansan | DX | 1775 | -25.2 | 1772.5 |
| 4495 | G: アイキューブドシステムズ | Cセキュリティ | 2362 | -22.6 | 2324 |
| 4551 | P: 鳥居薬品 | 親子上場 | 12223291392 | 1727914003.0 | 1222334837.2 |
| 4552 | P: JCRファーマ | - | 621 | -4.2 | 615.4 |
| 4553 | P: 東和薬品 | - | 2939 | -16.9 | 2845 |
| 4574 | P: 大幸薬品 | - | 292 | -3.6 | 286.4 |
| 4576 | G: デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | - | 105 | -2.0 | 104.9 |
| 4597 | G: ソレイジア・ファーマ | - | 34 | -0.7 | 33.8 |
| 4599 | G: ステムリム | - | 291 | -5.2 | 283.6 |
| 4620 | S: 藤倉化成 | - | 642 | 5.2 | 616.5 |
| 4633 | P: サカタインクス | - | 2346 | 4.4 | 2291.3 |
| 4651 | S: サニックス | - | 216 | -5.2 | 215.8 |
| 4657 | S: 環境管理センター | - | 435 | -2.1 | 431.9 |
| 4662 | P: フォーカスシステムズ | Cセキュリティ, AI, ドローン, DX | 1647 | 3.5 | 1615.6 |
| 4671 | S: ファルコHD | - | 2570 | 7.1 | 2531.6 |
| 4714 | P: リソー教育 | 親子上場 | 203 | -4.0 | 201.9 |
| 4767 | S: テー・オー・ダブリュー | - | 381 | -0.6 | 376 |
| 4777 | S: ガーラ | - | 228 | -0.2 | 227 |
| 4813 | P: ACCESS | AI, 生成AI, DX | 597 | -11.8 | 573 |
| 4845 | P: スカラ | AI, DX, BigData | 397 | -4.1 | 393.9 |
| 4848 | P: フルキャストHD | - | 1715 | -14.4 | 1705.7 |
| 4918 | S: アイビー化粧品 | - | 342 | -1.4 | 337.5 |
| 4937 | G: Waqoo | - | 1521 | 26.8 | 1404.7 |
| 4956 | P: コニシ | 防災 | 1282 | -6.4 | 1272.0 |
| 5027 | G: AnyMind Group | 生成AI | 754 | -2.5 | 693.5 |
| 5032 | P: ANYCOLOR | - | 6680 | 206.4 | 6165.9 |
| 5033 | G: ヌーラボ | AI, 生成AI, DX | 790 | -18.3 | 788.2 |
| 5136 | G: tripla | AI | 1780 | -79.0 | 1726 |
| 5210 | S: 日本山村硝子 | - | 2720 | -5.2 | 2694.2 |
| 5237 | S: ノザワ | - | 1032 | 1.3 | 1013.4 |
| 5252 | G: 日本ナレッジ | - | 517 | 1.6 | 504.6 |
| 5269 | P: 日本コンクリート工業 | - | 334 | -0.8 | 330.2 |
| 5351 | P: 品川リフラクトリーズ | - | 1925 | 2.0 | 1857.3 |
| 5592 | G: くすりの窓口 | - | 3400 | -149.7 | 3391.5 |
| 5596 | G: アウトルックコンサルティング | DX | 1291 | -21.3 | 1258.0 |
| 5698 | P: エンビプロ・HD | - | 509 | 2.8 | 502.9 |
| 5699 | S: イボキン | - | 1413 | 9.5 | 1392.3 |
| 5714 | P: DOWAHD | - | 5928 | 52.7 | 5623.7 |
| 5757 | P: CKサンエツ | 親子上場 | 4130 | -17.0 | 4066 |
| 5834 | G: SBIリーシングサービス | 親子上場, 地方銀行, 船舶 | 5190 | 14.1 | 5055.2 |
| 5868 | S: ロココ | - | 1040 | -6.7 | 1009.1 |
| 5870 | G: ナルネットコミュニケーションズ | - | 948 | -9.2 | 925.5 |
| 5889 | S: Japan Eyewear Holdings | - | 2124 | -27.8 | 2086.5 |
| 5902 | P: ホッカンHD | - | 2238 | -0.7 | 2197.6 |
| 5970 | P: ジーテクト | - | 2051 | 15.5 | 1998.2 |
| 5975 | P: 東プレ | - | 2332 | 16.7 | 2262.8 |
| 6035 | P: アイ・アールジャパンHD | - | 869 | 0.1 | 847.7 |
| 6044 | S: 三機サービス | - | 2381 | 98.7 | 2186.9 |
| 6059 | S: ウチヤマHD | - | 370 | 6.1 | 354.1 |
| 6071 | P: IBJ | - | 839 | -5.7 | 820.6 |
| 6081 | G: アライドアーキテクツ | AI, DX | 214 | -2.4 | 211.1 |
| 6082 | S: ライドオンエクスプレスHD | - | 1002 | -2.6 | 1001.9 |
| 6094 | G: フリークアウト・HD | 親子上場, BigData | 503 | -4.5 | 502.5 |
| 6118 | P: アイダエンジニアリング | - | 999 | 5.5 | 929.8 |
| 6147 | S: ヤマザキ | 半導体製造装置 | 311 | -3.0 | 310.7 |
| 6165 | S: パンチ工業 | 宇宙 | 419 | -2.8 | 410.2 |
| 6171 | S: 土木管理総合試験所 | 国土強靭化, 防災 | 485 | -3.0 | 457.4 |
| 6180 | G: GMOメディア | 親子上場 | 6030 | 140.1 | 5779 |
| 6194 | P: アトラエ | AI | 724 | -12.5 | 711.8 |
| 6209 | P: リケンNPR | 半導体製造装置, 船舶 | 3255 | 29.4 | 3144.8 |
| 6223 | S: 西部技研 | - | 1735 | 7.2 | 1682.3 |
| 6230 | S: SANEI | - | 2084 | -6.8 | 2068.1 |
| 6255 | G: エヌ・ピー・シー | - | 750 | 15.3 | 717.8 |
| 6258 | P: 平田機工 | 半導体, 半導体製造装置 | 2176 | 29.4 | 2041.9 |
| 6272 | P: レオン自動機 | - | 1499 | 10.9 | 1444.8 |
| 6291 | S: 日本エアーテック | - | 1297 | 9.2 | 1268.6 |
| 6316 | S: 丸山製作所 | 防災 | 2178 | -13.8 | 2165.6 |
| 6328 | P: 荏原実業 | 下水道, 防災 | 4390 | -13.8 | 4336 |
| 6378 | S: 木村化工機 | - | 1174 | 7.0 | 1097.4 |
| 6379 | P: レイズネクスト | - | 1982 | 16 | 1940.5 |
| 6390 | P: 加藤製作所 | - | 1431 | 2.8 | 1396.8 |
| 6392 | S: ヤマダコーポレーション | - | 5640 | 13.3 | 5403.5 |
| 6396 | S: 宇野澤組鐵工所 | - | 3605 | 35.3 | 3510.5 |
| 6430 | P: ダイコク電機 | ゲーム関連 | 2812 | 23.1 | 2731.8 |
| 6444 | S: サンデン | - | 143 | -1.4 | 142.8 |
| 6448 | P: ブラザー工業 | - | 3068 | 77.3 | 2665.4 |
| 6458 | P: 新晃工業 | - | 1307 | 1.9 | 1291 |
| 6480 | P: 日本トムソン | 半導体製造装置 | 708 | 6.8 | 680.6 |
| 6494 | S: NFKHD | 半導体 | 111 | 0.6 | 107.3 |
| 6497 | S: ハマイ | 半導体製造装置 | 1200 | -0.3 | 1191.5 |
| 6533 | P: Orchestra Holdings | 親子上場, DX | 783 | -1.0 | 769.4 |
| 6539 | P: MS-Japan | - | 1010 | -0.4 | 999.6 |
