2026/02/18終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、売買シグナルの出た銘柄、強いトレンドのある銘柄、レンジをブレイクした銘柄をそれぞれ抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
押し目狙い銘柄 (23)
短期移動平均が中期移動平均に近付いた、押し目狙いの銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
押し目狙い銘柄を抽出する条件
- 「短期移動平均-中期移動平均」の絶対値がその銘柄の最新Close値の2%以下
- 短期移動平均と中期移動平均の差が+方向に広がった
- 中期移動平均線が上向いている(前営業日からの変化率が0.3%以上)
- 最新の出来高が10万以上
クリックして下さい
押し目狙い銘柄
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 | 出来高 | 出来高移動平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1443 | S: 技研HD | - | 345 | 338.4 | 313.8 | 264.5 | 1106100 | 399316 |
| 2173 | G: 博展 | AI | 1042 | 1010.8 | 988.7 | 841.8 | 255400 | 76232 |
| 2351 | G: ASJ | - | 388 | 341.8 | 315.8 | 314.8 | 203800 | 27668 |
| 3105 | P: 日清紡HD | 半導体, 船舶 | 1633 | 1573.6 | 1501.1 | 1337.1 | 1480600 | 1221256 |
| 3205 | S: ダイドーリミテッド | - | 1338 | 1286.6 | 1327.5 | 1181.5 | 650700 | 391484 |
| 4078 | P: 堺化学工業 | - | 3600 | 3548 | 3421.8 | 3175.1 | 117500 | 99548 |
| 4595 | S: ミズホメディー | - | 1830 | 1803.8 | 1794.2 | 1677.2 | 145100 | 88532 |
| 5021 | P: コスモエネルギーHD | 円高メリット, 原油高メリット, 石油関連 | 4681 | 4630.4 | 4566.6 | 4173.9 | 587900 | 510060 |
| 5246 | G: ELEMENTS | AI, 生成AI, BigData | 714 | 680.2 | 717.9 | 642.7 | 2844500 | 1059988 |
| 6400 | S: 不二精機 | - | 318 | 317.6 | 306.9 | 291.1 | 138700 | 72084 |
| 6540 | S: 船場 | - | 1850 | 1795.2 | 1801.8 | 1745.4 | 106800 | 34188 |
| 6638 | P: ミマキエンジニアリング | - | 1887 | 1855 | 1770.4 | 1653.0 | 177700 | 118940 |
| 6742 | P: 京三製作所 | 半導体製造装置 | 739 | 736.4 | 673.1 | 606.0 | 437300 | 319608 |
| 6775 | S: TBG | - | 121 | 118.6 | 120.4 | 118.5 | 215900 | 92656 |
| 6997 | P: 日本ケミコン | - | 1604 | 1546.6 | 1536.6 | 1461.5 | 394000 | 366688 |
| 7033 | P: マネジメントソリューションズ | DX | 1419 | 1292.8 | 1326.5 | 1317.3 | 879600 | 113508 |
| 7426 | S: 山大 | - | 1310 | 1264.4 | 1234.7 | 1151.1 | 131100 | 21004 |
| 7613 | P: シークス | - | 1393 | 1373.4 | 1315.8 | 1294.4 | 185700 | 173768 |
| 7731 | P: ニコン | 半導体, 宇宙, 半導体製造装置 | 1941 | 1929.3 | 1910.8 | 1829.3 | 2134300 | 1902472 |
| 7976 | P: 三菱鉛筆 | - | 2380 | 2327 | 2309.9 | 2187.4 | 291700 | 114584 |
| 7988 | P: ニフコ | - | 5103 | 5089.2 | 4990 | 4839.1 | 258800 | 254688 |
| 8007 | P: 高島 | - | 936 | 918 | 910.9 | 865.6 | 179600 | 150968 |
| 8739 | P: スパークス・G | 量子コンピュータ | 2042 | 2037.6 | 1839.5 | 1629.8 | 109300 | 107116 |
押し目銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい



ブレイク銘柄 (100)
過去3か月間の最高値を更新した銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
ブレイク銘柄を抽出する条件
- 最新の終値が過去3か月間の最高値を上回っている
- 最新の出来高が過去3か月間の出来高平均値の1.0倍よりも多い
- 終値が高値と安値の中間値よりも高い
- 最新の出来高が10万以上
クリックして下さい
ブレイク銘柄
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | ROE(%) | BB上限(+2σ) | 前日までの最高値 | 上髭の長さ(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1514 | S: 住石HD | - | 1365 | 12.0 | 1146.4 | 1065 | 0 |
| 1938 | P: 日本リーテック | - | 2878 | 9.0 | 2827.6 | 2873 | 0.8 |
| 1942 | P: 関電工 | データC, 親子上場, 防災 | 6700 | 15.2 | 6506.2 | 6460 | 0.4 |
| 1950 | P: 日本電設工業 | - | 4765 | 9.1 | 4813.1 | 4575 | 1.1 |
| 1959 | P: 九電工 | データC | 9552 | 10.6 | 9583.8 | 9430 | 0.5 |
| 2351 | G: ASJ | - | 388 | 8.7 | 361 | 360 | 3.6 |
| 246A | G: アスア | - | 885 | NaN | 766.9 | 735 | 0 |
| 2579 | P: コカ・コーラ ボトラージズジャパンHD | - | 3950 | -12.0 | 3808.3 | 3910 | 0 |
| 2780 | S: コメ兵HD | - | 4290 | 12.6 | 3967.5 | 4090 | 2.1 |
| 2802 | P: 味の素 | ディフェンシブ | 4637 | 10.3 | 4689.5 | 4584 | 0 |
| 287A | S: 黒田G | 半導体 | 1078 | NaN | 1064.5 | 1075 | 0.2 |
| 290A | G: Synspective | 防衛, 宇宙, 防災 | 1369 | -1.3 | 1330.6 | 1363 | 0.7 |
| 2938 | S: オカムラ食品工業 | - | 1318 | 14.1 | 1257.7 | 1318 | 2.3 |
| 3021 | S: パシフィックネット | - | 2337 | 23.8 | 2233.6 | 2195 | 1.7 |
| 3101 | P: 東洋紡 | - | 1589 | 4.8 | 1602.8 | 1583 | 0 |
| 3110 | P: 日東紡績 | - | 21350 | 25.9 | 21312.3 | 21330 | 0.6 |
| 3168 | S: MERF | 船舶 | 1617 | 1.8 | 1375.5 | 1317 | 0 |
| 3202 | S: ダイトウボウ | - | 136 | 1.6 | 135.7 | 133 | 0.8 |
| 3300 | G: アンビション DX HD | DX | 2681 | 26.5 | 2573.0 | 2613 | 0.8 |
| 3446 | P: ジェイテックコーポレーション | 半導体製造装置, 核融合発電 | 2475 | -7.1 | 2102.9 | 2044 | 1.7 |
| 3465 | P: ケイアイスター不動産 | - | 7900 | 21.4 | 7626.8 | 7770 | 3.1 |
| 3489 | S: フェイスネットワーク | - | 940 | 44.2 | 902.9 | 915 | 0.1 |
| 3569 | P: セーレン | 宇宙 | 3485 | 10.9 | 3506.4 | 3480 | 1.0 |
| 3926 | P: オープンドア | - | 352 | -29.7 | 352.4 | 347 | 3.0 |
| 4005 | P: 住友化学 | 親子上場 | 585.5 | 12.1 | 602.3 | 584 | 0.2 |
| 4028 | P: 石原産業 | - | 3725 | 14.3 | 3506.4 | 3540 | 0.4 |
| 4093 | P: 東邦アセチレン | - | 406 | 6.7 | 392.0 | 393 | 0 |
| 4186 | P: 東京応化工業 | 半導体, 半導体製造装置 | 8919 | 17.2 | 9027.6 | 8749 | 0.4 |
| 4272 | P: 日本化薬 | ドローン | 1901.5 | 7.9 | 1898.6 | 1888 | 0.2 |
| 4368 | P: 扶桑化学工業 | - | 9080 | 12.2 | 8939.5 | 8770 | 0.9 |
| 4506 | P: 住友ファーマ | 親子上場, ディフェンシブ | 3184 | 48.4 | 2864.7 | 2970.5 | 3.3 |
| 4571 | G: NANO MRNA | - | 163 | -31.4 | 154.7 | 162 | 1.3 |
| 4574 | P: 大幸薬品 | - | 313 | 11.2 | 308.9 | 313 | 0 |
| 4577 | P: ダイト | - | 1396 | 4.3 | 1387.1 | 1395 | 0.9 |
| 4595 | S: ミズホメディー | - | 1830 | 19.0 | 1822.3 | 1827 | 0.1 |
| 4612 | P: 日本ペイントHD | 船舶 | 1228 | 10.6 | 1171.2 | 1215.5 | 1.2 |
| 4634 | P: artience | - | 4155 | 3.5 | 4117.6 | 4125 | 0.7 |
| 4885 | S: 室町ケミカル | - | 1350 | NaN | 1254.0 | 1207 | 0 |
| 4967 | P: 小林製薬 | - | 5648 | 1.7 | 5610.0 | 5595 | 0 |
| 4973 | P: 日本高純度化学 | - | 5710 | 10.9 | 5665.5 | 5220 | 0.4 |
| 5074 | P: テスHD | - | 545 | 2.3 | 480.6 | 499 | 0.6 |
| 5161 | S: 西川ゴム工業 | 下水道 | 4280 | 9.4 | 4097.1 | 4090 | 0.7 |
| 5332 | P: TOTO | 半導体製造装置 | 6025 | 0.5 | 6047.4 | 5925 | 3.8 |
| 5333 | P: 日本碍子 | 半導体製造装置 | 4198 | 7.3 | 4278.1 | 4185 | 0.7 |
| 5334 | P: 日本特殊陶業 | ドローン, 半導体製造装置 | 7412 | 14.8 | 7365.9 | 7288 | 0.9 |
| 5381 | S: Mipox | 半導体, データC, 半導体製造装置 | 1137 | 6.3 | 1045.4 | 987 | 0 |
| 5933 | P: アルインコ | 国土強靭化 | 1191 | 5.7 | 1177.2 | 1176 | 1.1 |
| 5986 | S: モリテック スチール | - | 261 | 4.0 | 242.4 | 249 | 1.3 |
| 6081 | G: アライドアーキテクツ | AI, DX | 452 | -32.4 | 409.5 | 418 | 0 |
| 6094 | G: フリークアウト・HD | 親子上場, BigData | 712 | 5.4 | 650.3 | 669 | 0.9 |
| 6158 | S: 和井田製作所 | 半導体, 半導体製造装置 | 1129 | 1.0 | 1089.2 | 1123 | 4.6 |
| 6166 | G: 中村超硬 | 半導体製造装置 | 1058 | 17.7 | 920.5 | 908 | 0 |
| 6167 | P: 冨士ダイス | - | 1569 | 2.1 | 1435.8 | 1410 | 3.4 |
| 6223 | S: 西部技研 | - | 2084 | 11.2 | 2009.6 | 2077 | 1.7 |
| 6227 | S: AIメカテック | 半導体, 半導体製造装置 | 17090 | 26.4 | 14403.8 | 14090 | 0 |
| 6238 | P: フリュー | コンテンツ | 1116 | 9.2 | 1094.1 | 1107 | 1.2 |
| 6264 | P: マルマエ | 半導体, 半導体製造装置 | 3450 | 19.1 | 3466.2 | 3415 | 0 |
| 6284 | P: 日精エー・エス・ビー機械 | - | 8170 | 14.0 | 7508.5 | 7550 | 2.5 |
| 6418 | P: 日本金銭機械 | - | 1177 | 14.3 | 1181.5 | 1177 | 0 |
| 6445 | P: ジャノメ | - | 1390 | 2.0 | 1362.2 | 1349 | 0.9 |
| 6652 | P: IDEC | 防災 | 3260 | 4.6 | 3249.5 | 3260 | 1.1 |
| 6745 | P: ホーチキ | 防災 | 5820 | 13.9 | 5700.3 | 5650 | 0.5 |
| 6803 | S: ティアック | 半導体, 半導体製造装置 | 128 | 14.1 | 129.7 | 127 | 0.8 |
| 6848 | S: 東亜ディーケーケー | - | 1009 | 3.6 | 951.9 | 948 | 7.5 |
| 6862 | S: ミナトHD | 半導体, DX | 2953 | 23.0 | 2637.8 | 2889 | 2.6 |
| 6908 | P: イリソ電子工業 | - | 3630 | NaN | 3648.8 | 3620 | 0.8 |
| 6914 | P: オプテックスG | - | 2931 | 12.4 | 2743.7 | 2732.0 | 0.4 |
| 6976 | P: 太陽誘電 | - | 4444 | 2.0 | 4314.5 | 4210 | 1.3 |
| 6981 | P: 村田製作所 | ドローン | 3509 | 7.2 | 3446.8 | 3503 | 2.3 |
| 6996 | P: ニチコン | - | 2044 | 2.8 | 2030.5 | 2021 | 1.6 |
| 7047 | G: ポート | AI, 生成AI, DX | 2517 | 25.6 | 2361.6 | 2314 | 1.7 |
| 7078 | G: INCLUSIVE | 宇宙, コンテンツ, DX | 445 | -59.8 | 432.0 | 439 | 2.1 |
| 7089 | G: フォースタートアップス | - | 1387 | NaN | 1336.0 | 1297 | 0.5 |
| 7192 | S: 日本モーゲージサービス | - | 715 | 12.3 | 706.6 | 690 | 0.1 |
| 7201 | P: 日産自動車 | 親子上場 | 463.8 | -15.9 | 452.7 | 454.4 | 0.5 |
| 7244 | P: 市光工業 | - | 583 | 8.4 | 571.4 | 560 | 0.2 |
| 7354 | P: ダイレクトマーケティングミックス | - | 348 | NaN | 339.7 | 341 | 1.5 |
| 7409 | G: AeroEdge | - | 5380 | 26.2 | 5002.8 | 4995 | 0.6 |
| 7516 | P: コーナン商事 | 円高メリット | 4135 | 8.0 | 4118.5 | 4105 | 0.4 |
| 7717 | P: ブイ・テクノロジー | 半導体製造装置 | 3830 | 5.9 | 3791.6 | 3815 | 2.7 |
| 7810 | S: クロスフォー | - | 361 | 1.2 | 291.7 | 281 | 0 |
| 7818 | P: トランザクション | - | 1298 | 22.5 | 1298.1 | 1298 | 0.3 |
| 7878 | S: 光・彩 | - | 1561 | -15.7 | 1340.4 | 1353 | 6.0 |
| 7995 | P: バルカー | 半導体製造装置 | 4750 | 11.0 | 4713.9 | 4720 | 1.0 |
| 8098 | P: 稲畑産業 | - | 4175 | 8.7 | 4159.0 | 4165 | 0.6 |
| 8113 | P: ユニ・チャーム | - | 1080 | 8.0 | 1046.7 | 1044.5 | 0 |
| 8179 | P: ロイヤルHD | - | 1477 | 10.0 | 1450.7 | 1432 | 1.5 |
| 8508 | S: Jトラスト | - | 532 | 5.8 | 516.8 | 525 | 1.5 |
| 8704 | S: トレイダーズHD | - | 1105 | 19.7 | 1098.8 | 1093 | 1.8 |
| 8715 | P: アニコム HD | - | 1134 | 7.4 | 1113.5 | 1109 | 0.2 |
| 8737 | S: あかつき本社 | - | 731 | 17.2 | 693.8 | 674 | 0.4 |
| 8935 | P: FJネクストHD | - | 1890 | 10.5 | 1953.2 | 1870 | 0.2 |
| 9076 | P: セイノーHD | - | 2576.5 | 5.7 | 2554.0 | 2550 | 0.3 |
| 9271 | G: 和心 | - | 1265 | 77.1 | 1132.5 | 1127 | 3.2 |
| 9506 | P: 東北電力 | 円高メリット, ディフェンシブ | 1243 | 16.4 | 1248.8 | 1238.5 | 0.9 |
| 9507 | P: 四国電力 | 親子上場, 円高メリット, ディフェンシブ | 1762.5 | 15.4 | 1750.0 | 1754 | 0.5 |
| 9508 | P: 九州電力 | データC, 円高メリット, ディフェンシブ | 1926 | 16.8 | 1914.6 | 1906 | 0.3 |
| 9517 | P: イーレックス | - | 683 | 1.4 | 672.6 | 677 | 1.1 |
| 9831 | P: ヤマダHD | - | 564.4 | 3.8 | 561.3 | 559.2 | 0.4 |
| 9843 | P: ニトリHD | 円高メリット | 3432 | 8.4 | 3291.7 | 3365 | 0.4 |
ブレイク銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい










連続該当銘柄
前回の結果と今回の結果で連続している銘柄です。
クリックして下さい
◎S: ミズホメディー
◎P: コスモエネルギーHD
◎P: 高島
◎G: ELEMENTS
◎S: 船場
◎S: 山大
◎P: 日清紡HD
◎P: 日本ケミコン
◎G: 博展
◎P: ニフコ
◎P: マネジメントソリューションズ
◎S: TBG
◎P: 堺化学工業
◎S: 技研HD
◎S: 不二精機
◎P: 京三製作所
◎S: ダイドーリミテッド
◎P: 三菱鉛筆
◎G: ASJ
◎P: スパークス・G
◎P: ニコン
◎P: シークス
◎P: ミマキエンジニアリング