2026/04/04終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&銘柄抽出を行っています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
割安高配当株(71銘柄)
配当利回り、PBR、ROEによる条件で抽出しています。
割安高配当銘柄 抽出の条件
- 配当利回り 4%以上
- PBR 1倍以下
- ROE 10%以上
クリックして下さい
割安高配当銘柄テーブル
| Ticker | Company | 現在の価格 | 配当金額 | 配当利回り | ROE | PBR | 現在PER | 予想PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7865 | S: ピープル | 412 | 60 | 14.56% | 15.43% | 0.8倍 | 20.69倍 | nan倍 |
| 8043 | P: スターゼン | 1278 | 110 | 8.61% | 14.22% | 0.78倍 | 5.95倍 | nan倍 |
| 9466 | S: アイドママーケティングコミュニケーション | 233 | 20 | 8.58% | 11.16% | 0.92倍 | 6.56倍 | nan倍 |
| 8897 | P: MIRARTHホールディングス | 421 | 28 | 6.65% | 11.35% | 0.71倍 | 10.7倍 | nan倍 |
| 5445 | P: 東京鐵鋼 | 2000 | 125 | 6.25% | 15.65% | 0.82倍 | 5.03倍 | 7.76倍 |
| 8996 | S: ハウスフリーダム | 1000 | 55 | 5.5% | 18.21% | 0.99倍 | 5.82倍 | nan倍 |
| 5989 | P: エイチワン | 1262 | 69 | 5.47% | 11.84% | 0.49倍 | 3.99倍 | 9.59倍 |
| 4619 | S: 日本特殊塗料 | 2207 | 118 | 5.35% | 10.03% | 0.81倍 | 8.85倍 | 15.18倍 |
| 7239 | P: タチエス | 2078 | 103.8 | 5.0% | 11.88% | 0.73倍 | 5.65倍 | 8.58倍 |
| 2429 | P: ワールドホールディングス | 2621 | 129.5 | 4.94% | 14.24% | 0.94倍 | 7.1倍 | 7.33倍 |
| 2121 | P: MIXI | 2540 | 125 | 4.92% | 10.03% | 0.95倍 | 10.14倍 | 13.12倍 |
| 4202 | P: ダイセル | 1240.5 | 60 | 4.84% | 10.63% | 0.84倍 | 9.11倍 | 5.69倍 |
| 5981 | P: 東京製綱 | 1988 | 89 | 4.48% | 11.25% | 0.78倍 | 8.37倍 | 8.98倍 |
| 6430 | P: ダイコク電機 | 2465 | 110 | 4.46% | 13.35% | 0.71倍 | 5.7倍 | 39.63倍 |
| 2329 | S: 東北新社 | 619 | 27.5 | 4.44% | 16.19% | 0.99倍 | 9.02倍 | nan倍 |
| 2415 | S: ヒューマンホールディングス | 1709 | 75.5 | 4.42% | 14.42% | 0.95倍 | 6.47倍 | 7.55倍 |
| 3538 | S: ウイルプラスホールディングス | 1044 | 46.1 | 4.41% | 13.13% | 0.83倍 | 6.38倍 | 8.44倍 |
| 6418 | P: 日本金銭機械 | 1042 | 46 | 4.41% | 14.31% | 0.8倍 | 6.11倍 | 34.28倍 |
| 6699 | P: ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 570 | 25 | 4.39% | 10.9% | 0.39倍 | 2.55倍 | nan倍 |
| 2700 | S: 木徳神糧 | 2072 | 90 | 4.34% | 30.53% | 0.83倍 | 3.07倍 | nan倍 |
| 5351 | P: 品川リフラクトリーズ | 2095 | 90 | 4.3% | 28.98% | 0.8倍 | 10.37倍 | 8.98倍 |
| 4246 | P: ダイキョーニシカワ | 884 | 38 | 4.3% | 10.49% | 0.69倍 | 8.72倍 | 9.17倍 |
| 5184 | S: ニチリン | 4115 | 176 | 4.28% | 10.4% | 0.9倍 | 9.84倍 | 11.14倍 |
| 4331 | P: テイクアンドギヴ・ニーズ | 704 | 30 | 4.26% | 10.72% | 0.58倍 | 3.94倍 | 4.89倍 |
| 7494 | S: コナカ | 239 | 10 | 4.18% | 10.71% | 0.5倍 | 16.81倍 | nan倍 |
| 9248 | P: 人・夢・技術グループ | 1511 | 62 | 4.1% | 12.98% | 0.63倍 | 8.55倍 | nan倍 |
| 4028 | P: 石原産業 | 2819 | 115 | 4.08% | 14.34% | 0.89倍 | 8.09倍 | 11.49倍 |
| 8869 | S: 明和地所 | 988 | 40 | 4.05% | 15.0% | 0.62倍 | 3.81倍 | 8.67倍 |
| 4633 | P: サカタインクス | 2344 | 95 | 4.05% | 10.71% | 0.97倍 | 9.96倍 | 8.65倍 |
| 3945 | S: スーパーバッグ | 2231 | 90 | 4.03% | 16.63% | 0.64倍 | 3.43倍 | nan倍 |
| 8070 | P: 東京産業 | 923 | 37 | 4.01% | 20.4% | 0.96倍 | 11.11倍 | nan倍 |
| 9639 | S: 三協フロンテア | 2148 | 85 | 3.96% | 10.86% | 0.95倍 | 9.31倍 | nan倍 |
| 4611 | P: 大日本塗料 | 1252 | 49 | 3.91% | 11.49% | 0.55倍 | 4.41倍 | nan倍 |
| 3004 | S: 神栄 | 2321 | 90 | 3.88% | 18.32% | 0.86倍 | 4.87倍 | nan倍 |
| 7241 | P: フタバ産業 | 985 | 38 | 3.86% | 11.55% | 0.67倍 | 8.01倍 | 4.82倍 |
| 9628 | P: 燦ホールディングス | 1389 | 53.5 | 3.85% | 12.84% | 0.75倍 | 6.09倍 | nan倍 |
| 7236 | P: ティラド | 8050 | 310 | 3.85% | 21.31% | 0.95倍 | 6.64倍 | nan倍 |
| 2927 | S: AFC-HDアムスライフサイエンス | 884 | 34 | 3.85% | 10.16% | 0.81倍 | 8.59倍 | nan倍 |
| 7811 | S: 中本パックス | 1772 | 68 | 3.84% | 10.6% | 0.78倍 | 8.66倍 | 7.71倍 |
| 4465 | S: ニイタカ | 2353 | 90 | 3.82% | 10.57% | 0.88倍 | 6.59倍 | 13.35倍 |
| 9906 | S: 藤井産業 | 4085 | 155 | 3.79% | 13.38% | 0.87倍 | 7.04倍 | nan倍 |
| 3321 | S: ミタチ産業 | 1996 | 75 | 3.76% | 14.07% | 0.95倍 | 7.21倍 | nan倍 |
| 6894 | S: パルステック工業 | 2135 | 80 | 3.75% | 10.79% | 0.75倍 | 7.27倍 | nan倍 |
| 211A | S: カドス・コーポレーション | 4060 | 150 | 3.69% | 15.55% | 0.94倍 | -20.86倍 | nan倍 |
| 6149 | S: 小田原エンジニアリング | 1907 | 70 | 3.67% | 13.24% | 0.59倍 | 4.71倍 | 10.31倍 |
| 8425 | P: みずほリース | 1421 | 52 | 3.66% | 11.82% | 0.96倍 | 8.8倍 | 2.48倍 |
| 9908 | S: 日本電計 | 2476 | 90 | 3.63% | 10.93% | 0.91倍 | 9.48倍 | 9.42倍 |
| 7722 | S: 国際計測器 | 831 | 30 | 3.61% | 11.21% | 0.92倍 | 7.12倍 | 18.14倍 |
| 1828 | S: 田辺工業 | 2458 | 87 | 3.54% | 10.53% | 0.98倍 | 9.17倍 | nan倍 |
| 7228 | S: デイトナ | 3825 | 135 | 3.53% | 12.82% | 0.97倍 | 8.27倍 | 6.71倍 |
| 3176 | P: 三洋貿易 | 1622 | 57 | 3.51% | 10.12% | 0.89倍 | 10.18倍 | 7.71倍 |
| 9201 | P: 日本航空 | 2628.5 | 92 | 3.5% | 12.17% | 0.93倍 | 9.36倍 | 10.55倍 |
| 9506 | P: 東北電力 | 1190.5 | 40 | 3.36% | 16.43% | 0.54倍 | 3.62倍 | 4.46倍 |
| 6272 | P: レオン自動機 | 1498 | 50 | 3.34% | 10.21% | 0.98倍 | 10.87倍 | 9.41倍 |
| 8439 | P: 東京センチュリー | 2070.5 | 69 | 3.33% | 12.07% | 0.95倍 | 7.52倍 | 11.31倍 |
| 9619 | P: イチネンホールディングス | 2136 | 71 | 3.32% | 10.66% | 0.73倍 | 7.06倍 | 8.69倍 |
| 3089 | S: テクノアルファ | 1062 | 35 | 3.3% | 22.97% | 0.81倍 | 4.54倍 | nan倍 |
| 9857 | S: 英和 | 2579 | 85 | 3.3% | 11.73% | 0.91倍 | 8.6倍 | nan倍 |
| 8935 | P: FJネクストホールディングス | 1591 | 52 | 3.27% | 10.46% | 0.68倍 | 7.07倍 | nan倍 |
| 9686 | S: 東洋テック | 1598 | 52 | 3.25% | 10.75% | 0.71倍 | 7.88倍 | nan倍 |
| 5013 | S: ユシロ化学工業 | 3045 | 98 | 3.22% | 11.48% | 0.86倍 | 8.59倍 | nan倍 |
| 7888 | P: 三光合成 | 882 | 28 | 3.17% | 12.03% | 0.76倍 | 6.72倍 | 7.37倍 |
| 7422 | S: 東邦レマック | 379 | 12 | 3.17% | 11.0% | 0.37倍 | 110.17倍 | nan倍 |
| 3447 | S: 信和 | 1008 | 32 | 3.17% | 10.92% | 0.81倍 | 10.46倍 | nan倍 |
| 2060 | P: フィード・ワン | 1170 | 37 | 3.16% | 11.07% | 0.76倍 | 8.65倍 | 65.73倍 |
| 7040 | S: サン・ライフホールディング | 1045 | 33 | 3.16% | 12.35% | 0.94倍 | 7.6倍 | nan倍 |
| 2602 | P: 日清オイリオグループ | 1925 | 60 | 3.12% | 11.69% | 0.87倍 | 7.77倍 | 3.66倍 |
| 9504 | P: 中国電力 | 1024 | 32 | 3.12% | 12.57% | 0.49倍 | 3.3倍 | 5.45倍 |
| 4404 | S: ミヨシ油脂 | 2244 | 70 | 3.12% | 26.1% | 0.54倍 | 2.38倍 | nan倍 |
| 9110 | P: NSユナイテッド海運 | 7550 | 230 | 3.05% | 13.11% | 0.99倍 | 8.67倍 | nan倍 |
| 1381 | S: アクシーズ | 3735 | 112.5 | 3.01% | 10.37% | 0.94倍 | 9.37倍 | nan倍 |
割安高配当銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい







