2026/04/11終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&銘柄抽出を行っています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
割安高配当株(69銘柄)
配当利回り、PBR、ROEによる条件で抽出しています。
割安高配当銘柄 抽出の条件
- 配当利回り 4%以上
- PBR 1倍以下
- ROE 10%以上
クリックして下さい
割安高配当銘柄テーブル
| Ticker | Company | 現在の価格 | 配当金額 | 配当利回り | ROE | PBR | 現在PER | 予想PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7865 | S: ピープル | 412 | 60 | 14.56% | 15.43% | 0.8倍 | 20.7倍 | nan倍 |
| 8043 | P: スターゼン | 1241 | 110 | 8.86% | 14.22% | 0.76倍 | 5.78倍 | nan倍 |
| 9466 | S: アイドママーケティングコミュニケーション | 232 | 20 | 8.62% | 11.16% | 0.91倍 | 6.53倍 | nan倍 |
| 8897 | P: MIRARTHホールディングス | 426 | 28 | 6.57% | 11.35% | 0.72倍 | 10.83倍 | nan倍 |
| 5445 | P: 東京鐵鋼 | 1946 | 125 | 6.42% | 15.65% | 0.8倍 | 4.89倍 | 7.55倍 |
| 5989 | P: エイチワン | 1286 | 69 | 5.37% | 11.84% | 0.49倍 | 4.07倍 | 9.77倍 |
| 4619 | S: 日本特殊塗料 | 2216 | 118 | 5.32% | 10.03% | 0.81倍 | 8.89倍 | 15.24倍 |
| 7239 | P: タチエス | 2098 | 103.8 | 4.95% | 11.88% | 0.74倍 | 5.71倍 | 8.67倍 |
| 2121 | P: MIXI | 2528 | 125 | 4.94% | 10.03% | 0.94倍 | 10.09倍 | 13.06倍 |
| 2429 | P: ワールドホールディングス | 2647 | 129.5 | 4.89% | 14.24% | 0.95倍 | 7.17倍 | 7.4倍 |
| 4202 | P: ダイセル | 1272 | 60 | 4.72% | 10.63% | 0.86倍 | 9.35倍 | 5.83倍 |
| 5981 | P: 東京製綱 | 1901 | 89 | 4.68% | 11.25% | 0.75倍 | 8.01倍 | 8.59倍 |
| 4574 | P: 大幸薬品 | 297 | 13.7 | 4.6% | 20.14% | 0.56倍 | 16.16倍 | 64.57倍 |
| 6418 | P: 日本金銭機械 | 1016 | 46 | 4.53% | 14.31% | 0.78倍 | 5.96倍 | 33.42倍 |
| 2329 | S: 東北新社 | 611 | 27.5 | 4.5% | 16.19% | 0.97倍 | 8.9倍 | nan倍 |
| 3538 | S: ウイルプラスホールディングス | 1028 | 46.1 | 4.48% | 13.13% | 0.81倍 | 6.28倍 | 8.31倍 |
| 2700 | S: 木徳神糧 | 2020 | 90 | 4.46% | 30.53% | 0.81倍 | 2.99倍 | nan倍 |
| 6699 | P: ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 560 | 25 | 4.46% | 10.9% | 0.38倍 | 2.51倍 | nan倍 |
| 6430 | P: ダイコク電機 | 2471 | 110 | 4.45% | 13.35% | 0.71倍 | 5.71倍 | 39.73倍 |
| 4246 | P: ダイキョーニシカワ | 870 | 38 | 4.37% | 10.49% | 0.68倍 | 8.58倍 | 9.03倍 |
| 2415 | S: ヒューマンホールディングス | 1748 | 75.5 | 4.32% | 14.42% | 0.97倍 | 6.61倍 | 7.72倍 |
| 5351 | P: 品川リフラクトリーズ | 2089 | 90 | 4.31% | 28.98% | 0.8倍 | 10.34倍 | 8.95倍 |
| 5184 | S: ニチリン | 4125 | 176 | 4.27% | 10.4% | 0.9倍 | 9.86倍 | 11.17倍 |
| 7494 | S: コナカ | 239 | 10 | 4.18% | 10.71% | 0.5倍 | 16.81倍 | nan倍 |
| 8869 | S: 明和地所 | 964 | 40 | 4.15% | 15.0% | 0.6倍 | 3.72倍 | 8.46倍 |
| 4028 | P: 石原産業 | 2842 | 115 | 4.05% | 14.34% | 0.9倍 | 8.15倍 | 11.58倍 |
| 4633 | P: サカタインクス | 2397 | 95 | 3.96% | 10.71% | 0.99倍 | 10.19倍 | 8.85倍 |
| 4361 | S: 川口化学工業 | 1521 | 60 | 3.94% | 10.3% | 0.59倍 | 6.2倍 | nan倍 |
| 9639 | S: 三協フロンテア | 2163 | 85 | 3.93% | 10.86% | 0.95倍 | 9.37倍 | nan倍 |
| 9248 | P: 人・夢・技術グループ | 1580 | 62 | 3.92% | 12.98% | 0.66倍 | 8.94倍 | nan倍 |
| 8070 | P: 東京産業 | 945 | 37 | 3.92% | 20.4% | 0.99倍 | 11.38倍 | nan倍 |
| 9906 | S: 藤井産業 | 4000 | 155 | 3.88% | 13.38% | 0.85倍 | 6.9倍 | nan倍 |
| 3004 | S: 神栄 | 2324 | 90 | 3.87% | 18.32% | 0.86倍 | 4.88倍 | nan倍 |
| 2927 | S: AFC-HDアムスライフサイエンス | 883 | 34 | 3.85% | 10.16% | 0.81倍 | 8.58倍 | nan倍 |
| 3945 | S: スーパーバッグ | 2335 | 90 | 3.85% | 16.63% | 0.67倍 | 3.59倍 | nan倍 |
| 9628 | P: 燦ホールディングス | 1400 | 53.5 | 3.82% | 12.84% | 0.76倍 | 6.13倍 | nan倍 |
| 7241 | P: フタバ産業 | 1001 | 38 | 3.8% | 11.55% | 0.68倍 | 8.14倍 | 4.89倍 |
| 7236 | P: ティラド | 8200 | 310 | 3.78% | 21.31% | 0.96倍 | 6.76倍 | nan倍 |
| 4611 | P: 大日本塗料 | 1304 | 49 | 3.76% | 11.49% | 0.57倍 | 4.6倍 | nan倍 |
| 6894 | S: パルステック工業 | 2130 | 80 | 3.76% | 10.79% | 0.75倍 | 7.26倍 | nan倍 |
| 4465 | S: ニイタカ | 2392 | 90 | 3.76% | 10.57% | 0.89倍 | 6.7倍 | 13.58倍 |
| 211A | S: カドス・コーポレーション | 4005 | 150 | 3.75% | 15.55% | 0.92倍 | -20.58倍 | nan倍 |
| 4760 | S: アルファ | 1635 | 60 | 3.67% | 10.02% | 0.89倍 | 10.3倍 | nan倍 |
| 8425 | P: みずほリース | 1428 | 52 | 3.64% | 11.82% | 0.97倍 | 8.85倍 | 2.49倍 |
| 9908 | S: 日本電計 | 2476 | 90 | 3.63% | 10.93% | 0.91倍 | 9.49倍 | 9.42倍 |
| 7722 | S: 国際計測器 | 831 | 30 | 3.61% | 11.21% | 0.92倍 | 7.12倍 | 18.14倍 |
| 6149 | S: 小田原エンジニアリング | 1951 | 70 | 3.59% | 13.24% | 0.6倍 | 4.82倍 | 10.55倍 |
| 9201 | P: 日本航空 | 2588.5 | 92 | 3.55% | 12.17% | 0.91倍 | 9.21倍 | 10.39倍 |
| 7228 | S: デイトナ | 3830 | 135 | 3.52% | 12.82% | 0.97倍 | 8.29倍 | 6.72倍 |
| 1828 | S: 田辺工業 | 2489 | 87 | 3.5% | 10.53% | 0.99倍 | 9.28倍 | nan倍 |
| 3176 | P: 三洋貿易 | 1638 | 57 | 3.48% | 10.12% | 0.89倍 | 10.28倍 | 7.79倍 |
| 9506 | P: 東北電力 | 1164 | 40 | 3.44% | 16.43% | 0.53倍 | 3.54倍 | 4.36倍 |
| 9619 | P: イチネンホールディングス | 2120 | 71 | 3.35% | 10.66% | 0.72倍 | 7.0倍 | 8.63倍 |
| 8439 | P: 東京センチュリー | 2090.5 | 69 | 3.3% | 12.07% | 0.96倍 | 7.59倍 | 11.42倍 |
| 9857 | S: 英和 | 2580 | 85 | 3.29% | 11.73% | 0.91倍 | 8.6倍 | nan倍 |
| 6272 | P: レオン自動機 | 1524 | 50 | 3.28% | 10.21% | 1.0倍 | 11.06倍 | 9.57倍 |
| 3089 | S: テクノアルファ | 1079 | 35 | 3.24% | 22.97% | 0.83倍 | 4.62倍 | nan倍 |
| 2060 | P: フィード・ワン | 1144 | 37 | 3.23% | 11.07% | 0.74倍 | 8.46倍 | 64.27倍 |
| 9504 | P: 中国電力 | 991.9 | 32 | 3.23% | 12.57% | 0.47倍 | 3.2倍 | 5.28倍 |
| 8935 | P: FJネクストホールディングス | 1615 | 52 | 3.22% | 10.46% | 0.69倍 | 7.17倍 | nan倍 |
| 9686 | S: 東洋テック | 1614 | 52 | 3.22% | 10.75% | 0.72倍 | 7.96倍 | nan倍 |
| 5013 | S: ユシロ化学工業 | 3055 | 98 | 3.21% | 11.48% | 0.86倍 | 8.61倍 | nan倍 |
| 7040 | S: サン・ライフホールディング | 1031 | 33 | 3.2% | 12.35% | 0.93倍 | 7.49倍 | nan倍 |
| 3447 | S: 信和 | 1003 | 32 | 3.19% | 10.92% | 0.81倍 | 10.41倍 | nan倍 |
| 3321 | S: ミタチ産業 | 1884 | 60 | 3.18% | 13.26% | 0.87倍 | 6.81倍 | nan倍 |
| 4404 | S: ミヨシ油脂 | 2223 | 70 | 3.15% | 26.1% | 0.53倍 | 2.36倍 | nan倍 |
| 2602 | P: 日清オイリオグループ | 1925 | 60 | 3.12% | 11.69% | 0.87倍 | 7.77倍 | 3.66倍 |
| 9110 | P: NSユナイテッド海運 | 7500 | 230 | 3.07% | 13.11% | 0.99倍 | 8.61倍 | nan倍 |
| 7422 | S: 東邦レマック | 393 | 12 | 3.05% | 11.0% | 0.38倍 | 113.58倍 | nan倍 |
割安高配当銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい






