2026/05/09終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&銘柄抽出を行っています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
割安高配当株(28銘柄)
配当利回り、PBR、ROEによる条件で抽出しています。
割安高配当銘柄 抽出の条件
- 配当利回り 3%以上
- PBR 1倍以下
- ROE 10%以上
クリックして下さい
割安高配当銘柄テーブル
| Ticker | Company | 現在の価格 | 配当金額 | 配当利回り | ROE | PBR | 現在PER | 予想PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7865 | S: ピープル | 405 | 60 | 14.81% | 15.43% | 0.79倍 | -25.98倍 | nan倍 |
| 8043 | P: スターゼン | 1118 | 110 | 9.84% | 14.22% | 0.69倍 | 5.2倍 | nan倍 |
| 9466 | S: アイドママーケティングコミュニケーション | 237 | 20 | 8.44% | 11.16% | 0.93倍 | 6.67倍 | nan倍 |
| 8897 | P: MIRARTHホールディングス | 401 | 28 | 6.98% | 11.35% | 0.68倍 | 10.19倍 | nan倍 |
| 8737 | S: あかつき本社 | 638 | 40.5 | 6.35% | 19.76% | 0.99倍 | 6.35倍 | nan倍 |
| 8023 | S: 大興電子通信 | 918 | 50 | 5.45% | 12.12% | 0.88倍 | 7.58倍 | nan倍 |
| 8869 | S: 明和地所 | 890 | 40 | 4.49% | 15.0% | 0.55倍 | 3.43倍 | 7.81倍 |
| 8070 | P: 東京産業 | 877 | 37 | 4.22% | 20.4% | 0.92倍 | 10.55倍 | nan倍 |
| 7494 | S: コナカ | 237 | 10 | 4.22% | 10.71% | 0.49倍 | 16.67倍 | nan倍 |
| 8604 | P: 野村ホールディングス | 1228.5 | 51 | 4.15% | 10.07% | 0.96倍 | 10.32倍 | 13.51倍 |
| 9248 | P: 人・夢・技術グループ | 1550 | 62 | 4.0% | 12.98% | 0.65倍 | 8.77倍 | nan倍 |
| 9639 | S: 三協フロンテア | 2130 | 85 | 3.99% | 10.86% | 0.94倍 | 9.23倍 | nan倍 |
| 9628 | P: 燦ホールディングス | 1390 | 53.5 | 3.85% | 12.84% | 0.75倍 | 6.09倍 | nan倍 |
| 8011 | P: 三陽商会 | 3680 | 139 | 3.78% | 10.26% | 0.92倍 | 9.39倍 | nan倍 |
| 7811 | S: 中本パックス | 1913 | 71 | 3.71% | 10.73% | 0.81倍 | 7.81倍 | 8.32倍 |
| 8425 | P: みずほリース | 1401 | 52 | 3.71% | 11.82% | 0.95倍 | 8.68倍 | 2.45倍 |
| 9201 | P: 日本航空 | 2625.5 | 96 | 3.66% | 12.29% | 0.88倍 | 8.56倍 | 10.54倍 |
| 7722 | S: 国際計測器 | 830 | 30 | 3.61% | 11.21% | 0.92倍 | 7.11倍 | 18.12倍 |
| 9908 | S: 日本電計 | 2542 | 90 | 3.54% | 10.93% | 0.94倍 | 9.74倍 | 9.67倍 |
| 9906 | S: 藤井産業 | 4395 | 155 | 3.53% | 13.38% | 0.93倍 | 7.58倍 | nan倍 |
| 8935 | P: FJネクストホールディングス | 1484 | 52 | 3.5% | 10.46% | 0.64倍 | 6.59倍 | nan倍 |
| 9686 | S: 東洋テック | 1551 | 52 | 3.35% | 10.75% | 0.69倍 | 7.64倍 | nan倍 |
| 9507 | P: 四国電力 | 1518 | 50 | 3.29% | 11.11% | 0.66倍 | 6.14倍 | 10.09倍 |
| 9857 | S: 英和 | 2585 | 85 | 3.29% | 11.73% | 0.91倍 | 8.62倍 | nan倍 |
| 7888 | P: 三光合成 | 858 | 28 | 3.26% | 12.64% | 0.72倍 | 6.53倍 | 7.17倍 |
| 9509 | P: 北海道電力 | 998.3 | 32 | 3.21% | 10.3% | 0.46倍 | 4.87倍 | 7.36倍 |
| 9503 | P: 関西電力 | 2408.5 | 75 | 3.11% | 11.61% | 0.78倍 | 7.06倍 | 7.33倍 |
| 9780 | S: ハリマビステム | 948 | 29 | 3.06% | 10.32% | 0.9倍 | 10.62倍 | nan倍 |
割安高配当銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい


