2026/05/28終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、レンジをブレイクした銘柄、押し目狙い銘柄を抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
ブレイク銘柄 (39)
過去3か月間の最高値を更新した銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
ブレイク銘柄を抽出する条件
- 最新の終値が、直近3か月の高値を更新
- 出来高が10万以上
- 終値が高値と安値の中間より上
- 陽線で引けている
解説記事:「ブレイクアウト候補銘柄の抽出条件とは?エントリー前に見るべきポイントも紹介」はコチラ
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | ROE(%) | BB上限(+2σ) | 前日までの最高値 | 上髭の長さ(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147A | G: ソラコム | AI, 生成AI | 1103 | 5.9 | 1078.3 | 1086 | 0.3 |
| 1948 | S: 弘電社 | 親子上場 | 11470 | 12.3 | 10138.5 | 10650 | 0 |
| 2531 | P: 宝ホールディングス | 親子上場 | 2237.5 | 2.8 | 2184.1 | 2181 | 0.1 |
| 2664 | P: カワチ薬品 | - | 3310 | 2.8 | 3261.5 | 3305 | 0.3 |
| 2752 | P: フジオフードグループ本社 | - | 1140 | 0.8 | 1145.5 | 1140 | 0 |
| 2938 | S: オカムラ食品工業 | - | 1560 | 14.6 | 1549.8 | 1508 | 3.9 |
| 3156 | P: レスター | 半導体, 親子上場, ゲーム関連, ドローン | 3855 | 8.5 | 3997.5 | 3810 | 0.9 |
| 3445 | P: RS Technologies | 半導体, 半導体製造装置 | 7390 | 8.8 | 7554.3 | 7190 | 1.9 |
| 3864 | P: 三菱製紙 | 円高メリット | 1131 | 2.0 | 1150.7 | 1119 | 0.5 |
| 3905 | G: データセクション | Cセキュリティ, データC, AI, 生成AI, ドローン, BigData | 5140 | 25.7 | 5401.8 | 5000 | 0 |
| 4027 | P: テイカ | - | 2334 | -1.4 | 2235.5 | 2214 | 0.6 |
| 4100 | S: 戸田工業 | - | 2122 | -31.8 | 1939.0 | 2055 | 0 |
| 421A | G: ムービン・ストラテジック・キャリア | - | 2830 | NaN | 2834.3 | 2779 | 0.7 |
| 4366 | S: ダイトーケミックス | - | 593 | 5.1 | 526.0 | 530 | 5.2 |
| 5363 | S: 東京窯業 | - | 717 | 8.1 | 706.0 | 701 | 0.9 |
| 5367 | S: ニッカトー | 半導体製造装置 | 1149 | 3.9 | 1050.0 | 1126 | 0 |
| 5563 | P: 新日本電工 | - | 545 | 2.7 | 542.2 | 536 | 0.6 |
| 6072 | S: 地盤ネットホールディングス | 防災 | 1541 | 15 | 1445.3 | 1493 | 2.6 |
| 6098 | P: リクルートホールディングス | コンテンツ | 10185 | 30.8 | 10738.6 | 10100 | 0.9 |
| 6327 | S: 北川精機 | 宇宙 | 5000 | 11.8 | 4424.5 | 4300 | 0 |
| 6597 | G: HPCシステムズ | 量子コンピュータ, AI, 半導体製造装置, BigData | 4940 | 21.2 | 4585.4 | 4900 | 5.1 |
| 6616 | P: トレックス・セミコンダクター | 半導体 | 2895 | 6.4 | 2874.0 | 2676 | 3.6 |
| 6806 | P: ヒロセ電機 | - | 27205 | 8.9 | 26280.1 | 25475 | 2.5 |
| 6845 | P: アズビル | 下水道 | 1642.5 | 15.7 | 1679.9 | 1635.5 | 0.2 |
| 6905 | P: コーセル | 半導体製造装置 | 1519 | -1.1 | 1504.6 | 1519 | 1.1 |
| 6971 | P: 京セラ | 半導体, 半導体製造装置 | 3271 | 4.4 | 3218.6 | 3200 | 0.2 |
| 6976 | P: 太陽誘電 | - | 13010 | 4.5 | 11879.0 | 11985 | 3.2 |
| 6977 | S: 日本抵抗器製作所 | - | 1327 | -15.8 | 1192.8 | 1130 | 0 |
| 6981 | P: 村田製作所 | ドローン | 8538 | 8.8 | 8422.2 | 8413 | 4.7 |
| 6997 | P: 日本ケミコン | - | 4380 | 4.1 | 4263.9 | 4210 | 0 |
| 6999 | P: KOA | - | 2554 | 4.7 | 2491.9 | 2452 | 0.3 |
| 7220 | P: 武蔵精密工業 | データC, AI | 7960 | 1.8 | 7457.1 | 7730 | 4.2 |
| 7685 | G: BuySell Technologies | - | 4015 | 39.3 | 4065.1 | 3995 | 0.3 |
| 7713 | S: シグマ光機 | 宇宙, 半導体製造装置 | 2371 | 4.9 | 2305.7 | 2342.5 | 4.1 |
| 7806 | G: MTG | - | 7440 | 20.8 | 7321.4 | 7310 | 0.7 |
| 7995 | P: バルカー | 半導体製造装置 | 8100 | 9.9 | 8314.0 | 7960 | 0.3 |
| 8544 | P: 京葉銀行 | 地方銀行 | 2535 | 5.0 | 2591.1 | 2516 | 0.9 |
| 9076 | P: セイノーホールディングス | - | 2701 | 5.7 | 2701.9 | 2673.5 | 0.5 |
| 9348 | G: ispace | 宇宙 | 699 | -73.5 | 636.8 | 690 | 0.2 |
ブレイク銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい




連続ブレイクアウト該当銘柄
前回の結果と今回の結果で連続している銘柄です。
この銘柄は、前回の抽出結果でも登場し、連日ブレイクしている銘柄です。
クリックして下さい
◎G: Synspective
◎P: 住友大阪セメント
◎P: ファーストリテイリング
◎G: BuySell Technologies
◎P: 日本トムソン
◎S: 戸田工業
◎P: 積水化成品工業
◎P: リクルートホールディングス
◎P: ジーテクト
◎P: ミネベアミツミ
◎P: 朝日インテック
◎P: 横浜冷凍
◎P: 第一工業製薬
◎P: 電通グループ
◎P: シチズン時計
◎S: ザインエレクトロニクス
◎G: Finatextホールディングス
◎P: KOKUSAI ELECTRIC
◎S: セプテーニ・ホールディングス
◎P: AGC
◎P: 三菱ケミカルグループ
◎S: 地盤ネットホールディングス
◎S: 東京窯業
◎P: アズビル
◎P: 三井ハイテック
◎P: ミスミグループ本社
◎P: ジェイテクト
◎P: 阪和興業
◎P: 堺化学工業
◎P: 日揮ホールディングス
◎P: DMG森精機
◎P: フジミインコーポレーテッド
◎G: アクセルスペースホールディングス
◎P: 大氣社
◎P: 太陽誘電
◎P: セイコーエプソン
◎P: 太平洋セメント
◎P: 武蔵精密工業
◎P: タカラトミー
◎S: 北川精機
◎P: 東洋紡
◎S: ウエストホールディングス
◎P: トクヤマ
◎P: ニチアス
◎P: 豊田合成
◎P: 東ソー
◎P: 関東電化工業
◎P: 村田製作所
◎P: RS Technologies
◎P: ブラザー工業
◎P: ブイ・テクノロジー
◎P: 岡三証券グループ
◎P: 東京エレクトロン
◎G: タスキホールディングス
◎G: TMH
◎P: 東海カーボン
◎P: TDK
◎P: 大阪有機化学工業
◎P: 富士フイルムホールディングス
◎P: ライフドリンク カンパニー
◎P: リンテック
◎P: Sansan
◎P: 三井化学
◎S: ワークマン
◎P: 横浜ゴム
◎P: カナデビア
◎P: TPR
◎G: セレンディップ・ホールディングス
◎P: 高島屋
◎P: 近鉄グループホールディングス
◎S: オカムラ食品工業
◎P: プラスアルファ・コンサルティング
◎G: オンコリスバイオファーマ
◎P: ヤマハ発動機
◎P: 中部電力
◎P: ウシオ電機
◎S: ニッカトー
◎P: 日本電波工業
◎P: KOA
◎G: HPCシステムズ
◎P: ヤマダホールディングス
◎P: TOTO
◎P: 日本発條
◎G: QPSホールディングス
◎P: 京セラ
◎P: PALTAC
◎P: アマダ
◎P: ラクス
◎P: ジンズホールディングス
◎P: タクマ
◎P: 日産化学
◎P: 日本ゼオン
◎P: エア・ウォーター
◎P: ノリタケ
◎P: ピジョン
◎P: 宝ホールディングス
◎P: セイノーホールディングス
◎G: アストロスケールホールディングス
◎P: TOWA
◎S: シリコンスタジオ
◎P: セコム
◎S: 日本精機
◎P: ローム
◎P: スタンレー電気
◎P: カシオ計算機
◎P: インフロニア・ホールディングス
◎P: フィックスターズ
◎P: 日本ケミコン
◎P: ADEKA
◎S: 栄電子
◎P: テルモ
◎P: ノジマ
◎P: コーセル
◎P: ウェザーニューズ
◎P: 三櫻工業
◎P: 東陽テクニカ
◎P: 日本化薬
◎P: アシックス
◎P: 三菱製紙
◎P: ダイキョーニシカワ
◎P: 三井松島ホールディングス
◎P: NIPPON EXPRESSホールディングス
◎S: 大日光・エンジニアリング
◎P: 三菱化工機
◎P: 新日本電工
◎S: ダイトーケミックス
◎P: コニカミノルタ
◎P: 日本特殊陶業
◎P: レンゴー
◎P: 三菱瓦斯化学
◎P: 広済堂ホールディングス
◎P: EIZO
◎S: 日本ギア工業
◎G: データセクション
◎P: 日本電子
AllAbove銘柄 (169)
パーフェクトオーダーかつ短期移動平均の上で推移している銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
AllAbove銘柄を抽出する条件
- パーフェクトオーダー(短期(5日)移動平均線 > 中期(20日)移動平均線 > 長期(60日)移動平均線)
- 最新ローソク足の始値と終値の中間値が短期移動平均線以上
- 株価が500円以上
- 出来高が20万以上
解説記事:「AllAbove銘柄はどういう条件で抽出しているのか|上昇の勢いが強い銘柄を見つける方法」はコチラ
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 中間値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1407 | S: ウエストホールディングス | - | 2936 | 2990.5 | 2981.4 | 2954.2 | 2235.4 |
| 147A | G: ソラコム | AI, 生成AI | 1103 | 1064 | 1035.4 | 995.5 | 983.9 |
| 1518 | P: 三井松島ホールディングス | - | 1439 | 1435 | 1423.4 | 1389.0 | 1379.8 |
| 166A | G: タスキホールディングス | 生成AI | 920 | 911 | 907.2 | 850.0 | 831.4 |
| 186A | G: アストロスケールホールディングス | 宇宙 | 2868 | 2756 | 2682 | 1932.7 | 1399.3 |
| 1948 | S: 弘電社 | 親子上場 | 11470 | 11465 | 9286 | 7260 | 6725.5 |
| 1963 | P: 日揮ホールディングス | 原油高メリット, ペロブスカイト太陽電池, 核融合発電 | 2661.5 | 2757.2 | 2751.4 | 2563.4 | 2407.7 |
| 1979 | P: 大氣社 | - | 4470 | 4435 | 4401 | 3876 | 3607.3 |
| 2121 | P: MIXI | - | 2643 | 2645 | 2633.8 | 2626.9 | 2586.8 |
| 2180 | S: サニーサイドアップグループ | コンテンツ | 1316 | 1316.5 | 1316 | 1173.5 | 1017.3 |
| 2222 | P: 寿スピリッツ | - | 2078.5 | 2059.5 | 2036.4 | 2032.1 | 1959.0 |
| 2270 | P: 雪印メグミルク | - | 3435 | 3425 | 3383 | 3291 | 3252.7 |
| 2531 | P: 宝ホールディングス | 親子上場 | 2237.5 | 2209.8 | 2112.3 | 1894.2 | 1721.5 |
| 2585 | P: ライフドリンク カンパニー | - | 1657 | 1695 | 1596.4 | 1443.2 | 1321.3 |
| 280A | G: TMH | 半導体, 半導体製造装置 | 2501 | 2499.5 | 2407.6 | 1808.0 | 1576.1 |
| 2874 | P: 横浜冷凍 | - | 2625 | 2625 | 2604.2 | 2073.8 | 1735.2 |
| 290A | G: Synspective | 防衛, 宇宙, 防災 | 2005 | 1986.5 | 1947.8 | 1565.6 | 1407.8 |
| 2914 | P: 日本たばこ産業 | 親子上場, ディフェンシブ | 6098 | 6121 | 6112.6 | 6095.6 | 5951.3 |
| 2938 | S: オカムラ食品工業 | - | 1560 | 1527.5 | 1474.4 | 1312.5 | 1239.6 |
| 3046 | P: ジンズホールディングス | - | 7990 | 7940 | 7848 | 7326 | 6169.7 |
| 3064 | P: MonotaRO | - | 1909.5 | 1929.8 | 1921.1 | 1874.0 | 1856.7 |
| 3099 | P: 三越伊勢丹ホールディングス | - | 3273 | 3286.5 | 3258.2 | 3157.6 | 3046.7 |
| 3101 | P: 東洋紡 | - | 1712 | 1688 | 1669.8 | 1573.7 | 1491.7 |
| 3445 | P: RS Technologies | 半導体, 半導体製造装置 | 7390 | 7045 | 6876 | 6559.5 | 4940.4 |
| 3663 | P: セルシス | コンテンツ | 1585 | 1560 | 1544.6 | 1465.5 | 1397.5 |
| 3687 | P: フィックスターズ | 量子コンピュータ, データC, AI, BigData | 2217 | 2128.5 | 2057.4 | 1577.6 | 1419.8 |
| 3774 | P: インターネットイニシアティブ | データC, AI, BigData | 3030 | 3060 | 3043 | 2957.7 | 2626.2 |
| 3864 | P: 三菱製紙 | 円高メリット | 1131 | 1116.5 | 1102 | 1000 | 911.0 |
| 3905 | G: データセクション | Cセキュリティ, データC, AI, 生成AI, ドローン, BigData | 5140 | 4737.5 | 4717 | 2918.2 | 1969.7 |
| 3907 | S: シリコンスタジオ | AI | 1797 | 1857.5 | 1734 | 996.9 | 775.3 |
| 3923 | P: ラクス | DX | 965 | 967.2 | 953.8 | 889.4 | 828.8 |
| 3941 | P: レンゴー | 円高メリット | 1424.5 | 1423.5 | 1411.4 | 1329.5 | 1313.7 |
| 4021 | P: 日産化学 | - | 7431 | 7431.5 | 7355.2 | 7113.5 | 6570.6 |
| 402A | G: アクセルスペースホールディングス | - | 931 | 920 | 895.8 | 724.1 | 662.5 |
| 4042 | P: 東ソー | 親子上場 | 2699.5 | 2702 | 2659.1 | 2599.9 | 2457.4 |
| 4043 | P: トクヤマ | - | 4733 | 4836.5 | 4738.6 | 4425.6 | 4027.2 |
| 4047 | P: 関東電化工業 | - | 3455 | 3357.5 | 3320 | 2403.4 | 1835.4 |
| 4071 | P: プラスアルファ・コンサルティング | 生成AI, BigData | 2588 | 2592.5 | 2526.4 | 2347.5 | 2216.0 |
| 4078 | P: 堺化学工業 | - | 4240 | 4087.5 | 3997 | 3721.2 | 3675.1 |
| 4088 | P: エア・ウォーター | 親子上場, 半導体製造装置, 防災 | 2594 | 2596.5 | 2588.2 | 2290.5 | 2196.8 |
| 4100 | S: 戸田工業 | - | 2122 | 1910 | 1802.4 | 1535.3 | 1448.4 |
| 4182 | P: 三菱瓦斯化学 | 親子上場 | 5391 | 5364 | 5306 | 4812.7 | 4350.4 |
| 4183 | P: 三井化学 | - | 2157 | 2173.5 | 2160.9 | 2035.8 | 1991.0 |
| 4187 | P: 大阪有機化学工業 | - | 5680 | 5625 | 5512.9 | 5039.0 | 4338.6 |
| 4188 | P: 三菱ケミカルグループ | 量子コンピュータ, 親子上場, 宇宙, ペロブスカイト太陽電池 | 1116.5 | 1111.2 | 1093.5 | 996.8 | 969.5 |
| 4205 | P: 日本ゼオン | ドローン, 核融合発電 | 2167.5 | 2162.8 | 2151.8 | 2062.1 | 1907.3 |
| 4228 | P: 積水化成品工業 | - | 577 | 573.5 | 542.6 | 498.4 | 470.8 |
| 4246 | P: ダイキョーニシカワ | - | 1071 | 1063 | 1054.2 | 964.6 | 891.2 |
| 4272 | P: 日本化薬 | ドローン | 2130 | 2142.2 | 2137.2 | 1962.9 | 1849.0 |
| 4293 | S: セプテーニ・ホールディングス | 親子上場, AI, DX | 568 | 573 | 538.6 | 463.6 | 434.6 |
| 4307 | P: 野村総合研究所 | Cセキュリティ, データC, 親子上場, AI, DX, 防災, BigData | 4832 | 4788.5 | 4690.4 | 4462.6 | 4452.8 |
| 4324 | P: 電通グループ | 親子上場, コンテンツ | 3071 | 3091.5 | 3059.4 | 3042.4 | 2926.6 |
| 4366 | S: ダイトーケミックス | - | 593 | 556.5 | 486.8 | 435.2 | 423.4 |
| 4373 | P: シンプレクス・ホールディングス | AI, DX | 1029 | 1034.5 | 1025.8 | 961.7 | 878.0 |
| 4401 | P: ADEKA | 親子上場 | 4238 | 4211.5 | 4210 | 4066.3 | 3994.9 |
| 4419 | G: Finatextホールディングス | AI, 生成AI, DX, BigData | 1260 | 1269 | 1212.4 | 1190.2 | 1057.1 |
| 4443 | P: Sansan | DX | 1554 | 1555 | 1528.7 | 1359.6 | 1259.2 |
| 4461 | P: 第一工業製薬 | - | 11220 | 10875 | 10264 | 9196 | 8947.7 |
| 4543 | P: テルモ | - | 2399.5 | 2408.8 | 2371.6 | 2139.1 | 2112.5 |
| 4588 | G: オンコリスバイオファーマ | - | 3100 | 3247.5 | 3177.4 | 2826.9 | 2692 |
| 464A | G: QPSホールディングス | - | 4365 | 4250 | 4084 | 3252.1 | 2668.8 |
| 4732 | P: ユー・エス・エス | - | 1772 | 1757.8 | 1757.7 | 1734.8 | 1727.7 |
| 4825 | P: ウェザーニューズ | AI, 宇宙, 生成AI, 防災 | 2110 | 2105 | 2104.3 | 2032.3 | 1991.2 |
| 4901 | P: 富士フイルムホールディングス | データC, 親子上場, AI, ペロブスカイト太陽電池 | 3322 | 3286.5 | 3215.2 | 3112.1 | 3062.7 |
| 4902 | P: コニカミノルタ | AI, ペロブスカイト太陽電池 | 593.6 | 593.4 | 589.3 | 556.6 | 545.7 |
| 5076 | P: インフロニア・ホールディングス | 国土強靭化 | 2401.5 | 2401.5 | 2372.8 | 2321.3 | 2248.4 |
| 5101 | P: 横浜ゴム | 宇宙 | 6938 | 7016 | 6939.6 | 6530.1 | 6414.1 |
| 5201 | P: AGC | 半導体, 親子上場, ペロブスカイト太陽電池 | 6883 | 6925.5 | 6831.4 | 6111.1 | 5907.2 |
| 5232 | P: 住友大阪セメント | 国土強靭化, 半導体製造装置, 防災 | 5246 | 5278 | 5196 | 4580.6 | 4195.4 |
| 5233 | P: 太平洋セメント | 親子上場, 国土強靭化, 防災 | 4289 | 4274.5 | 4188.6 | 3904.6 | 3758.2 |
| 5301 | P: 東海カーボン | 半導体製造装置 | 1706.5 | 1688.2 | 1666.1 | 1423.9 | 1139.5 |
| 5331 | P: ノリタケ | 半導体製造装置 | 3785 | 3730 | 3683 | 3517.5 | 3321.1 |
| 5332 | P: TOTO | 半導体製造装置 | 7381 | 7322.5 | 7109.6 | 6697.2 | 5928.0 |
| 5334 | P: 日本特殊陶業 | ドローン, 半導体製造装置 | 9920 | 9790 | 9784.8 | 9247.8 | 8248.7 |
| 5367 | S: ニッカトー | 半導体製造装置 | 1149 | 1081.5 | 968.4 | 845.9 | 783.0 |
| 5384 | P: フジミインコーポレーテッド | - | 3875 | 3857.5 | 3772 | 3458.8 | 3088.7 |
| 5393 | P: ニチアス | 半導体製造装置 | 3505 | 3491 | 3486.6 | 3369.9 | 3103.4 |
| 5408 | P: 中山製鋼所 | - | 669 | 666 | 661.6 | 640.1 | 626.8 |
| 5563 | P: 新日本電工 | - | 545 | 536 | 521.6 | 474.8 | 445.9 |
| 5938 | P: LIXIL | 親子上場 | 1694.5 | 1688.2 | 1666.7 | 1657.0 | 1654.2 |
| 5970 | P: ジーテクト | - | 2180 | 2165 | 2126.2 | 1945.2 | 1887.7 |
| 5991 | P: 日本発條 | 半導体製造装置 | 3534 | 3523 | 3403.6 | 3192.3 | 2823.6 |
| 6013 | P: タクマ | 船舶 | 3330 | 3320 | 3295 | 3018.8 | 2888.9 |
| 6072 | S: 地盤ネットホールディングス | 防災 | 1541 | 1490.5 | 1359.4 | 1143 | 1043.1 |
| 6098 | P: リクルートホールディングス | コンテンツ | 10185 | 10068 | 9878.6 | 8549.1 | 7439.4 |
| 6113 | P: アマダ | - | 2922.5 | 2901 | 2868.3 | 2786.2 | 2502.9 |
| 6135 | P: 牧野フライス製作所 | 半導体製造装置 | 13210 | 13215 | 13188 | 13177 | 11994.9 |
| 6141 | P: DMG森精機 | 親子上場 | 3426 | 3396.5 | 3387.2 | 3384.3 | 2872.8 |
| 6315 | P: TOWA | 生成AI, 半導体製造装置, 核融合発電 | 3125 | 3062.5 | 3011.2 | 2903.6 | 2674.5 |
| 6326 | P: クボタ | 下水道, ドローン | 2810.5 | 2785 | 2742.8 | 2742.1 | 2686.7 |
| 6327 | S: 北川精機 | 宇宙 | 5000 | 4425 | 3845.8 | 3050.2 | 2199.6 |
| 6331 | P: 三菱化工機 | 下水道 | 3660 | 3655 | 3601 | 3439 | 3245.1 |
| 6356 | S: 日本ギア工業 | - | 1690 | 1675.5 | 1642.4 | 1523.8 | 1491.0 |
| 6371 | P: 椿本チエイン | ドローン | 2685 | 2685 | 2682.8 | 2551.2 | 2432.8 |
| 6383 | P: ダイフク | 半導体製造装置 | 7263 | 7206.5 | 7201.6 | 7152 | 6372.5 |
| 6448 | P: ブラザー工業 | - | 3696 | 3672 | 3611.2 | 3381.2 | 3112.2 |
| 6463 | P: TPR | 親子上場 | 1389 | 1369 | 1330.4 | 1278.5 | 1259.5 |
| 6473 | P: ジェイテクト | 宇宙 | 2112.5 | 2124.8 | 2037.6 | 1953.3 | 1819.0 |
| 6479 | P: ミネベアミツミ | 防衛, 半導体, 宇宙, ゲーム関連 | 4276 | 4221 | 4207.6 | 3711.6 | 3121.2 |
| 6480 | P: 日本トムソン | 半導体製造装置 | 2264 | 2208.5 | 2193.2 | 1732.8 | 1205.5 |
| 6501 | P: 日立製作所 | 防衛, 量子コンピュータ, データC, 親子上場, AI, 宇宙, 生成AI, 防災, BigData, 核融合発電 | 5174 | 5068.5 | 5049.2 | 4944.2 | 4899.3 |
| 6525 | P: KOKUSAI ELECTRIC | 半導体, 半導体製造装置 | 8124 | 7932.5 | 7584.6 | 6916.3 | 6261.8 |
| 6584 | P: 三櫻工業 | 半導体, データC | 873 | 869 | 829.8 | 793.1 | 738.9 |
| 6597 | G: HPCシステムズ | 量子コンピュータ, AI, 半導体製造装置, BigData | 4940 | 4937.5 | 4246 | 3187.6 | 2496.8 |
| 6616 | P: トレックス・セミコンダクター | 半導体 | 2895 | 2697.5 | 2633.2 | 2350.2 | 1938.2 |
| 6635 | S: 大日光・エンジニアリング | 宇宙 | 966 | 1034 | 834.2 | 689.9 | 670.8 |
| 6724 | P: セイコーエプソン | 半導体, ドローン | 2879.5 | 2891 | 2814.2 | 2480.6 | 2166.4 |
| 6737 | P: EIZO | - | 2597 | 2582 | 2578 | 2346.3 | 2198.0 |
| 6762 | P: TDK | - | 3796 | 3693 | 3623.2 | 3096.1 | 2508.4 |
| 6769 | S: ザインエレクトロニクス | 半導体, データC, AI | 1329 | 1304.5 | 1293.6 | 1199.3 | 1017.0 |
| 6779 | P: 日本電波工業 | 宇宙 | 3215 | 3007.5 | 2955.2 | 2322.7 | 1717.5 |
| 6806 | P: ヒロセ電機 | - | 27205 | 26970 | 24975 | 23526 | 21994.6 |
| 6845 | P: アズビル | 下水道 | 1642.5 | 1626.2 | 1620.6 | 1501.4 | 1444.0 |
| 6905 | P: コーセル | 半導体製造装置 | 1519 | 1497.5 | 1468 | 1335.8 | 1253.9 |
| 6923 | P: スタンレー電気 | - | 3542 | 3531 | 3522.2 | 3323.3 | 3063.4 |
| 6925 | P: ウシオ電機 | 半導体, 半導体製造装置 | 4114 | 4153 | 4148.2 | 3705.3 | 3232.5 |
| 6951 | P: 日本電子 | 半導体, 半導体製造装置 | 6980 | 6905 | 6846.4 | 6649.3 | 6303.6 |
| 6952 | P: カシオ計算機 | AI | 1754 | 1741 | 1716.4 | 1652.2 | 1568.2 |
| 6963 | P: ローム | 半導体 | 5078 | 5068 | 4991.8 | 4184.1 | 3640.9 |
| 6966 | P: 三井ハイテック | - | 882 | 855.5 | 817 | 727.4 | 691.1 |
| 6971 | P: 京セラ | 半導体, 半導体製造装置 | 3271 | 3211.5 | 3129.8 | 2906.6 | 2670.1 |
| 6976 | P: 太陽誘電 | - | 13010 | 11922.5 | 11056.4 | 7933.8 | 5758.1 |
| 6977 | S: 日本抵抗器製作所 | - | 1327 | 1177 | 1076.2 | 1041.0 | 1003.4 |
| 6981 | P: 村田製作所 | ドローン | 8538 | 8119 | 7898.6 | 6345 | 4750.6 |
| 6997 | P: 日本ケミコン | - | 4380 | 4052.5 | 3959 | 3194.2 | 2206.7 |
| 6999 | P: KOA | - | 2554 | 2443.5 | 2381.8 | 2096.1 | 1852.5 |
| 7004 | P: カナデビア | 宇宙, 船舶, 防災 | 1407 | 1411 | 1394.8 | 1320.8 | 1153.8 |
| 7082 | G: ジモティー | - | 1416 | 1416 | 1415.8 | 1121.7 | 908.0 |
| 7085 | P: カーブスホールディングス | - | 851 | 850.5 | 847.2 | 833.2 | 811.7 |
| 7220 | P: 武蔵精密工業 | データC, AI | 7960 | 7520 | 6798 | 5505.8 | 3857.3 |
| 7245 | P: 大同メタル工業 | 船舶 | 1060 | 1050 | 1015 | 955.6 | 946.5 |
| 7267 | P: 本田技研工業 | 親子上場 | 1441.5 | 1443.2 | 1415.9 | 1333.2 | 1328.7 |
| 7272 | P: ヤマハ発動機 | ドローン, 半導体製造装置 | 1268.5 | 1269 | 1236.7 | 1186.6 | 1158.5 |
| 7282 | P: 豊田合成 | - | 4734 | 4707 | 4697 | 4620.7 | 4393.9 |
| 7287 | S: 日本精機 | - | 2674 | 2650.5 | 2629.6 | 2559.5 | 2520.5 |
| 7318 | G: セレンディップ・ホールディングス | - | 2347 | 2329.5 | 2314.2 | 2100.8 | 1872.7 |
| 7419 | P: ノジマ | 親子上場, DX | 1459 | 1460 | 1453.2 | 1332.2 | 1190.0 |
| 7564 | S: ワークマン | 防災 | 7600 | 7555 | 7544 | 7353.5 | 6867.5 |
| 7567 | S: 栄電子 | 半導体, 半導体製造装置 | 614 | 580 | 572.6 | 527.6 | 503.1 |
| 7685 | G: BuySell Technologies | - | 4015 | 3967.5 | 3869 | 3501 | 3334.9 |
| 7717 | P: ブイ・テクノロジー | 半導体製造装置 | 5940 | 5655 | 5652 | 5150.8 | 4788.2 |
| 7747 | P: 朝日インテック | - | 3677 | 3693.5 | 3662.2 | 3463.9 | 3387.9 |
| 7752 | P: リコー | 親子上場, ドローン, ペロブスカイト太陽電池 | 1451.5 | 1451 | 1449.8 | 1397.5 | 1368.0 |
| 7762 | P: シチズン時計 | - | 2228 | 2197 | 2166.8 | 2072.6 | 1857.0 |
| 7806 | G: MTG | - | 7440 | 7220 | 6800 | 6494 | 6276.2 |
| 7867 | P: タカラトミー | 宇宙, コンテンツ | 3066 | 3083 | 3009.8 | 2774.4 | 2744.4 |
| 7868 | P: 広済堂ホールディングス | - | 693 | 692 | 677.6 | 650.1 | 543.2 |
| 7936 | P: アシックス | - | 4657 | 4676 | 4620 | 4559.9 | 4489.0 |
| 7956 | P: ピジョン | - | 1877.5 | 1876.2 | 1845.4 | 1787.9 | 1694.9 |
| 7966 | P: リンテック | 半導体製造装置 | 5750 | 5765 | 5628 | 5337.8 | 5004.9 |
| 7995 | P: バルカー | 半導体製造装置 | 8100 | 7850 | 7814 | 6748 | 5598.8 |
| 8032 | P: 日本紙パルプ商事 | - | 1157 | 1156 | 1151.6 | 1150.2 | 1094.8 |
| 8035 | P: 東京エレクトロン | 半導体, 生成AI, 半導体製造装置 | 52320 | 52160 | 51650 | 49745 | 43968.1 |
| 8050 | P: セイコーグループ | 半導体 | 6910 | 6805 | 6656 | 6257.5 | 6186.4 |
| 8078 | P: 阪和興業 | - | 1884 | 1878.5 | 1822 | 1729.2 | 1648.8 |
| 8151 | P: 東陽テクニカ | - | 2059 | 2061 | 2016 | 1862.1 | 1787.8 |
| 8233 | P: 高島屋 | - | 1987 | 1993 | 1973.5 | 1934.4 | 1904.5 |
| 8283 | P: PALTAC | 親子上場 | 6631 | 6631 | 6630.8 | 5860.2 | 5105.4 |
| 8544 | P: 京葉銀行 | 地方銀行 | 2535 | 2489 | 2476.8 | 2311.9 | 2177.1 |
| 8609 | P: 岡三証券グループ | - | 938 | 947.5 | 941.2 | 916.0 | 875.6 |
| 9041 | P: 近鉄グループホールディングス | 親子上場, ディフェンシブ | 3552 | 3556.5 | 3533.8 | 3492.6 | 3337.6 |
