2026/06/06終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&銘柄抽出を行っています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
割安高配当株(22銘柄)
配当利回り、PBR、ROEによる条件で抽出しています。
割安高配当銘柄 抽出の条件
- 配当利回り 3%以上
- PBR 1倍以下
- ROE 10%以上
クリックして下さい
割安高配当銘柄テーブル
| Ticker | Company | 現在の価格 | 配当金額 | 配当利回り | ROE | PBR | 現在PER | 予想PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8572 | S: アコム | 446.6 | 22 | 4.93% | 11.38% | 0.97倍 | 8.78倍 | 9.75倍 |
| 8877 | P: エスリード | 4940 | 240 | 4.86% | 14.41% | 0.93倍 | 6.82倍 | nan倍 |
| 9110 | P: NSユナイテッド海運 | 7490 | 310 | 4.14% | 13.77% | 0.94倍 | 7.33倍 | nan倍 |
| 9248 | S: 人・夢・技術グループ | 1529 | 62 | 4.05% | 10.93% | 0.59倍 | 5.57倍 | nan倍 |
| 8844 | S: コスモスイニシア | 1185 | 48 | 4.05% | 14.83% | 0.71倍 | 4.88倍 | nan倍 |
| 9119 | P: 飯野海運 | 1488 | 59 | 3.97% | 10.11% | 1.0倍 | 10.23倍 | nan倍 |
| 9639 | S: 三協フロンテア | 2139 | 85 | 3.97% | 10.98% | 0.91倍 | 8.54倍 | nan倍 |
| 9857 | S: 英和 | 2440 | 96 | 3.93% | 11.52% | 0.81倍 | 7.46倍 | nan倍 |
| 9021 | P: 西日本旅客鉄道 | 2508.5 | 97.5 | 3.89% | 10.17% | 0.95倍 | 9.03倍 | 10.63倍 |
| 9908 | S: 日本電計 | 2550 | 97 | 3.8% | 11.06% | 0.88倍 | 7.94倍 | 9.7倍 |
| 9619 | P: イチネンホールディングス | 2122 | 80 | 3.77% | 11.13% | 0.7倍 | 7.01倍 | 8.64倍 |
| 9201 | P: 日本航空 | 2671 | 96 | 3.59% | 12.29% | 0.89倍 | 8.7倍 | 10.72倍 |
| 9507 | P: 四国電力 | 1417 | 50 | 3.53% | 11.11% | 0.61倍 | 5.73倍 | 9.42倍 |
| 9509 | P: 北海道電力 | 925.8 | 32 | 3.46% | 10.3% | 0.42倍 | 4.52倍 | 6.82倍 |
| 9534 | P: 北海道瓦斯 | 756 | 24.5 | 3.24% | 12.33% | 0.69倍 | 5.81倍 | nan倍 |
| 9503 | P: 関西電力 | 2341 | 75 | 3.2% | 11.61% | 0.75倍 | 6.86倍 | 7.13倍 |
| 8935 | P: FJネクストホールディングス | 1786 | 56 | 3.14% | 13.0% | 0.72倍 | 5.84倍 | nan倍 |
| 9045 | P: 京阪ホールディングス | 3244 | 100 | 3.08% | 10.46% | 0.96倍 | 11.61倍 | 13.61倍 |
| 9505 | P: 北陸電力 | 820.6 | 25 | 3.05% | 12.84% | 0.38倍 | 3.15倍 | 5.52倍 |
| 8225 | S: タカチホ | 3275 | 100 | 3.05% | 13.58% | 0.89倍 | 6.97倍 | nan倍 |
| 9508 | P: 九州電力 | 1643 | 50 | 3.04% | 13.78% | 0.65倍 | 5.22倍 | 10.03倍 |
| 9008 | P: 京王電鉄 | 730.4 | 22 | 3.01% | 10.02% | 0.95倍 | 14.22倍 | 2.67倍 |
割安高配当銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい


