2026/06/23 提出分の大量保有報告書から、保有割合が5.0%以上の案件を抽出しました。
アクティビストや機関投資家が5%以上の株式を保有した場合、金融商品取引法により報告書の提出が義務付けられています。
抽出条件
- EDINET(金融庁)の大量保有報告書(新規・変更)を取得
- 株券等保有割合が5.0%以上の案件を抽出
- 保有割合の高い順に表示
解説記事:「大量保有報告書から保有割合が5%を超えた銘柄を抽出する|コバンザメ投資のための情報収集」はコチラ
大量保有報告書一覧(56件)
クリックして下さい
| 提出日 | Ticker | 銘柄名 | 報告者名(大量保有者) | 保有割合 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/23 | - | LiNKX | 小西 祐一 | 62.58% | 新規 |
| 26/06/23 | - | ピクセラ | Evo Fund | 60.71% | 新規 |
| 26/06/22 | - | ビープラッツ | グロースパートナーズ株式会社 | 40.70% | 変更 |
| 26/06/23 | - | ネクソン | NXC Corporation | 31.35% | 新規 |
| 26/06/23 | - | ネクソン | NXC Corporation | 31.35% | 新規 |
| 26/06/23 | - | ジェイホールディングス | Evo Fund | 30.89% | 新規 |
| 26/06/02 | - | FFRIセキュリティ | 鵜飼 裕司 | 22.61% | 変更 |
| 26/06/23 | - | FFRIセキュリティ | 鵜飼 裕司 | 21.57% | 新規 |
| 26/06/23 | - | KADOKAWA | Oasis Management Company Ltd. | 15.25% | 新規 |
| 26/06/23 | 8591 | バロックジャパンリミテッド | オリックス株式会社 | 14.15% | 新規 |
| 26/06/23 | 8001 | フリークアウト・ホールディングス | 伊藤忠商事株式会社 | 13.79% | 新規 |
| 26/06/23 | - | 日本高純度化学 | ひびき・パース・アドバイザーズ・エスピーシー | 12.48% | 新規 |
| 26/06/22 | - | イメージ・マジック | 山川 誠 | 11.98% | 変更 |
| 26/06/23 | - | 富士製薬工業 | 今井 博文 | 11.68% | 新規 |
| 26/06/23 | - | 共同ピーアール | 株式会社麻布ビルディング | 11.52% | 新規 |
| 26/06/23 | - | SQUEEZE | 第一リアルター株式会社 | 11.48% | 新規 |
| 26/06/23 | - | 早稲田アカデミー | 河端 真一 | 11.07% | 新規 |
| 26/06/23 | - | マーチャント・バンカーズ | 中村 昌弘 | 10.87% | 新規 |
| 24/12/20 | - | シップヘルスケアホールディングス | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 9.96% | 変更 |
| 26/06/23 | - | バリューコマース | カナメ・キャピタル・エルピー(Kaname Capital,L.P.) | 9.71% | 新規 |
| 26/06/23 | - | Kaizen Platform | 黒田 直樹 | 9.52% | 新規 |
| 26/06/23 | - | コシダカホールディングス | アイエックスジーエス・インク | 9.44% | 新規 |
| 26/06/23 | - | ショーボンドホールディングス | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 9.41% | 新規 |
| 26/06/23 | - | ショーボンドホールディングス | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 9.41% | 新規 |
| 24/08/22 | - | シップヘルスケアホールディングス | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 8.86% | 変更 |
| 26/06/23 | - | 窪田製薬ホールディングス | Evo Fund | 8.73% | 新規 |
| 26/06/23 | - | ショーボンドホールディングス | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 8.35% | 新規 |
| 25/11/12 | 4592 | サンバイオ | 森 敬太 | 8.33% | 変更 |
| 26/06/23 | - | 地域新聞社 | オプションハウス株式会社 | 7.93% | 新規 |
| 26/03/23 | - | 進和 | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 7.70% | 変更 |
| 26/03/06 | - | 進和 | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 7.68% | 変更 |
| 24/05/09 | - | シップヘルスケアホールディングス | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 7.52% | 変更 |
| 25/09/05 | - | 帝国電機製作所 | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 7.38% | 変更 |
| 25/05/22 | - | 進和 | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 7.35% | 変更 |
| 26/06/23 | - | 荏原実業 | NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 7.06% | 新規 |
| 26/06/23 | - | シップヘルスケアホールディングス | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 6.73% | 新規 |
| 26/06/23 | - | 日本ピグメントホールディングス | ARNE WOLF KLAUS DEUSSEN | 6.63% | 新規 |
| 26/05/22 | - | セラク | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 6.59% | 変更 |
| 26/04/28 | - | 日本ピグメントホールディングス | ARNE WOLF KLAUS DEUSSEN | 6.55% | 変更 |
| 26/06/23 | - | LiNKX | 小西 享 | 6.54% | 新規 |
| 23/08/22 | - | TDCソフト | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 6.49% | 変更 |
| 25/08/07 | - | 帝国電機製作所 | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 6.32% | 変更 |
| 24/04/05 | - | シップヘルスケアホールディングス | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 6.28% | 変更 |
| 25/03/24 | - | 進和 | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 6.15% | 変更 |
| 26/02/20 | - | 東洋合成工業 | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 6.03% | 変更 |
| 26/06/23 | - | シップヘルスケアホールディングス | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 5.80% | 新規 |
| 26/06/23 | - | シップヘルスケアホールディングス | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 5.70% | 新規 |
| 26/03/06 | - | タイミー | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 5.64% | 変更 |
| 25/09/05 | - | トランザクション | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 5.21% | 変更 |
| 25/09/22 | - | トランザクション | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 5.21% | 変更 |
| 26/06/22 | - | ガーデン | 小澤 修三 | 5.20% | 変更 |
| 26/06/23 | - | LiNKX | OSAMNIA MOHAMED | 5.07% | 新規 |
| 26/06/22 | - | ガーデン | 小澤 修三 | 5.07% | 変更 |
| 26/06/23 | - | ファインデックス | Tempered Investment Management LTD. | 5.06% | 新規 |
| 26/06/23 | - | アセンテック | 古屋 雅章 | 5.04% | 新規 |
| 26/06/23 | - | 愛眼 | アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 5.00% | 新規 |
※ データ出典:EDINET(金融庁電子開示システム)