2026/09/02 提出分の大量保有報告書から、保有割合が5.0%以上の案件を抽出しました。
アクティビストや機関投資家が5%以上の株式を保有した場合、金融商品取引法により報告書の提出が義務付けられています。
抽出条件
- EDINET(金融庁)の大量保有報告書(新規・変更)を取得
- 株券等保有割合が5.0%以上の案件を抽出
- 保有割合の高い順に表示
解説記事:「大量保有報告書から保有割合が5%を超えた銘柄を抽出する|コバンザメ投資のための情報収集」はコチラ
大量保有報告書一覧(32件)
クリックして下さい
| 提出日 | Ticker | 銘柄名 | 報告者名(大量保有者) | 保有割合 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/02 | - | シード | 新井 隆二 | 48.80% | 新規 |
| 26/09/02 | - | ゼンショーホールディングス | 株式会社日本クリエイト | 35.32% | 新規 |
| 26/08/26 | - | 日本製麻 | LEOMO,inc | 33.66% | 変更 |
| 26/08/26 | - | 日本製麻 | LEOMO,inc | 30.95% | 変更 |
| 26/08/28 | - | 日本製麻 | ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC | 25.37% | 変更 |
| 26/08/28 | - | 日本製麻 | ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC | 24.33% | 変更 |
| 26/08/28 | - | 日本製麻 | ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC | 23.51% | 変更 |
| 25/02/28 | - | イオレ | 吉田 直人 | 19.55% | 変更 |
| 26/09/02 | - | enish | Evo Fund | 19.52% | 新規 |
| 26/09/02 | - | ビープラッツ | グロースパートナーズ株式会社 | 19.41% | 新規 |
| 26/08/31 | - | エキサイトホールディングス | 西條 晋一 | 18.33% | 変更 |
| 26/09/02 | - | マネーフォワード | 辻 庸介 | 18.07% | 新規 |
| 25/11/18 | - | イオレ | 吉田 直人 | 17.89% | 変更 |
| 26/09/02 | - | ジェイテック | 藤本 彰 | 17.66% | 新規 |
| 26/09/02 | - | ジーイエット | Evo Fund | 16.75% | 新規 |
| 26/09/02 | - | 宮入バルブ製作所 | 東海東京証券株式会社 | 16.12% | 新規 |
| 26/07/23 | - | メドレックス | グロース・キャピタル株式会社 | 15.99% | 変更 |
| 26/09/02 | - | ブロードエンタープライズ | 中西 良祐 | 15.11% | 新規 |
| 26/07/27 | - | メドレックス | グロース・キャピタル株式会社 | 15.04% | 変更 |
| 26/09/02 | - | インフォマート | Oasis Management Company Ltd. | 14.42% | 新規 |
| 26/07/30 | - | メドレックス | グロース・キャピタル株式会社 | 13.70% | 変更 |
| 26/08/25 | - | イオレ | 吉田 直人 | 12.89% | 変更 |
| 26/09/02 | - | メディパルホールディングス | シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー | 11.96% | 新規 |
| 26/08/13 | - | メドレックス | グロース・キャピタル株式会社 | 11.90% | 変更 |
| 26/09/02 | - | ストライクグループ | 荒井 邦彦 | 11.75% | 新規 |
| 26/09/02 | 8518 | アミタホールディングス | 日本アジア投資株式会社 | 9.90% | 新規 |
| 26/09/02 | - | データセクション | アースエレメンツ・キャピタル株式会社 | 9.72% | 新規 |
| 26/09/02 | 5406 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 株式会社 神戸製鋼所 | 8.15% | 新規 |
| 26/09/02 | - | フィーチャ | 脇 健一郎 | 7.96% | 新規 |
| 26/09/02 | - | データセクション | アースエレメンツ・キャピタル株式会社 | 7.73% | 新規 |
| 26/09/02 | 5721 | 環境フレンドリーホールディングス | エスクリプトエナジー株式会社 | 7.51% | 新規 |
| 26/08/28 | - | Kaizen Platform | 黒田 直樹 | 6.54% | 変更 |
※ データ出典:EDINET(金融庁電子開示システム)