2025/05/16終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行っています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
シグナルはMACDとRSIをもとに算出したものと、MACDとRCIをもとに算出したものの2種類を挙げています。
MACD & RSIによる売買シグナル
MACDとRSIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RSI短期がRSI長期を上回っている
- RSI長期が40以下
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RSI短期がRSI長期を下回っている
- RSI長期が60以上
買いシグナル銘柄(4銘柄)
クリックして下さい
買いシグナルテーブル
Ticker | Company | 終値 | MACD | RSI14 |
---|---|---|---|---|
2293 | S: 滝沢ハム | 2570 | -53.9 | 32.4 |
3656 | P: KLab | 110 | -5.0 | 39.5 |
7064 | G: ハウテレビジョン | 1750 | -50.8 | 38.6 |
9017 | S: 新潟交通 | 2050 | -7.8 | 37.4 |
売りシグナル銘柄(26銘柄)
クリックして下さい
売りシグナルテーブル
Ticker | Company | 終値 | MACD | RSI14 |
---|---|---|---|---|
2107 | S: 東洋精糖 | 2074 | 4.5 | 68.0 |
2296 | P: 伊藤ハム米久ホールディングス | 4850 | 197.8 | 67.2 |
2999 | S: ホームポジション | 473 | 20.6 | 69.5 |
3341 | P: 日本調剤 | 3005 | 298.7 | 69.9 |
3349 | P: コスモス薬品 | 9192 | 291.7 | 61.3 |
3475 | P: グッドコムアセット | 1214 | 51.3 | 60.3 |
3604 | S: 川本産業 | 1198 | 3.5 | 66.1 |
3768 | S: リスクモンスター | 495 | 14.5 | 62.2 |
4465 | S: ニイタカ | 2176 | 31.5 | 61.2 |
5481 | P: 山陽特殊製鋼 | 2744 | 15.2 | 63.7 |
5580 | G: プロディライト | 1415 | 109.4 | 64.4 |
5585 | G: エコナビスタ | 2184 | 26.6 | 73.3 |
5589 | S: オートサーバー | 2485 | 90.1 | 64.2 |
6131 | S: 浜井産業 | 1317 | 3.2 | 67.2 |
6332 | P: 月島ホールディングス | 2062 | 84.7 | 69.0 |
6640 | P: I-PEX | 5379966976 | 3800365.3 | 61.9 |
6715 | S: ナカヨ | 2542 | 16.1 | 70.8 |
6898 | S: トミタ電機 | 2930 | 103.9 | 66.1 |
6957 | S: 芝浦電子 | 5990 | 371.1 | 71.7 |
7090 | G: リグア | 1060 | 57.0 | 63.5 |
7342 | G: ウェルスナビ | 1942 | 12 | 76.0 |
7623 | S: サンオータス | 831 | 7.3 | 71.3 |
8905 | P: イオンモール | 2823 | 96.6 | 65.4 |
9070 | P: トナミホールディングス | 10160 | 68.5 | 64.6 |
9384 | P: 内外トランスライン | 4045 | 44.9 | 81.0 |
9627 | P: アインホールディングス | 5543 | 154.8 | 64.1 |
MACD & RCIによる売買シグナル
MACDとRCIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RCI短期が50%を上回る
- RCI長期が過去5営業日内に-80%を上回る
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RCI短期が-50%を下回る
- RCI長期が過去5営業日内に80%を下回る
買いシグナル銘柄(2銘柄)
クリックして下さい
買いシグナルテーブル
Ticker | Company | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|
2334 | G: イオレ | 937 | 9.1 | 95 | -49.5 |
2936 | G: ベースフード | 461 | -21.6 | 88.3 | -79.6 |
売りシグナル銘柄(71銘柄)
クリックして下さい
売りシグナルテーブル
Ticker | Company | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|
1762 | P: 高松コンストラクショングループ | 2753 | 17.1 | -75 | 62.1 |
1820 | P: 西松建設 | 4930 | 34.7 | -68.3 | 50.6 |
1828 | S: 田辺工業 | 2080 | 22.3 | -60 | 66.1 |
1833 | P: 奥村組 | 4310 | 10.3 | -60 | 33.5 |
1914 | S: 日本基礎技術 | 620 | 0.9 | -81.7 | 59.5 |
1966 | S: 高田工業所 | 1475 | 17 | -76.7 | 74.7 |
1997 | S: 暁飯島工業 | 2415 | 36.2 | -83.3 | 77.3 |
2002 | P: 日清製粉グループ本社 | 1749.5 | 7.8 | -70 | 34.6 |
2173 | G: 博展 | 511 | -0.2 | -51.7 | 55.6 |
2208 | S: ブルボン | 2602 | 17.8 | -65 | 59.7 |
2212 | P: 山崎製パン | 3290 | 83.4 | -63.3 | 69.5 |
2216 | S: カンロ | 3920 | 117.8 | -66.7 | 76.5 |
2282 | P: 日本ハム | 5208 | 50.5 | -78.3 | 45.9 |
2384 | P: SBSホールディングス | 2741 | 6.4 | -60 | 53.2 |
2410 | P: キャリアデザインセンター | 1761 | 11.0 | -98.3 | 72.7 |
2424 | S: ブラス | 609 | 6.2 | -63.3 | 78.9 |
2586 | G: フルッタフルッタ | 155 | 2.3 | -83.3 | 75.1 |
2607 | P: 不二製油グループ本社 | 2906 | -3.0 | -66.7 | 17.5 |
2612 | S: かどや製油 | 3590 | -1.2 | -81.7 | 51.5 |
2818 | S: ピエトロ | 1740 | 1.2 | -71.7 | 72.0 |
3420 | S: ケー・エフ・シー | 1323 | 11.5 | -80 | 76.9 |
3577 | S: 東海染工 | 906 | -2.4 | -88.3 | 71.8 |
3839 | S: ODKソリューションズ | 564 | 1.8 | -58.3 | 77.4 |
3948 | S: 光ビジネスフォーム | 997 | 35.9 | -68.3 | 66.2 |
3968 | P: セグエグループ | 504 | 7.3 | -56.7 | 77.2 |
4173 | G: WACUL | 500 | 32.6 | -70 | 50.5 |
4299 | S: ハイマックス | 1188 | -5.9 | -53.3 | 59.7 |
4393 | G: バンク・オブ・イノベーション | 8980 | 267.6 | -83.3 | 66.3 |
4552 | P: JCRファーマ | 453 | -0.4 | -71.7 | 73.8 |
4574 | P: 大幸薬品 | 265 | -1.0 | -55 | 60.4 |
4611 | P: 大日本塗料 | 1163 | 7.5 | -51.7 | 67.2 |
4615 | S: 神東塗料 | 133 | 1.1 | -58.3 | 77.9 |
4754 | S: トスネット | 1401 | 16.9 | -93.3 | 75.9 |
4917 | P: マンダム | 1324 | 5.8 | -80 | 50.2 |
4958 | P: 長谷川香料 | 2837 | 14.5 | -61.7 | 79.0 |
5070 | G: ドラフト | 539 | 2.4 | -55 | 77.6 |
5252 | G: 日本ナレッジ | 1278 | 57.3 | -51.7 | 62.0 |
5576 | S: オービーシステム | 2400 | 29.1 | -81.7 | 66.5 |
6030 | G: アドベンチャー | 3655 | 59.2 | -50 | 61.8 |
6072 | G: 地盤ネットホールディングス | 156 | -0.8 | -80 | 62.7 |
6217 | S: 津田駒工業 | 378 | 1.9 | -86.7 | 67.0 |
6464 | P: ツバキ・ナカシマ | 386 | -1.7 | -66.7 | 68.9 |
6740 | P: ジャパンディスプレイ | 15 | -0.1 | -100 | 53.1 |
6898 | S: トミタ電機 | 2930 | 103.9 | -68.3 | 61.4 |
7087 | S: ウイルテック | 848 | -0.8 | -51.7 | 50.0 |
7131 | S: のむら産業 | 2010 | 32.2 | -50 | 78.5 |
7150 | S: 島根銀行 | 448 | -1.8 | -50 | 58.0 |
7192 | S: 日本モーゲージサービス | 424 | 0.2 | -71.7 | 69.5 |
7347 | P: マーキュリアホールディングス | 770 | 3.6 | -71.7 | 60.3 |
7362 | G: T.S.I | 780 | 5.2 | -65 | 79.4 |
7417 | S: 南陽 | 1125 | -0.5 | -66.7 | 42.8 |
7721 | P: 東京計器 | 3160 | 5 | -78.3 | 59.5 |
7722 | S: 国際計測器 | 503 | -5.7 | -51.7 | 48.7 |
7937 | S: ツツミ | 2251 | 6.9 | -85 | 70.0 |
8041 | S: OUGホールディングス | 3000 | 1.6 | -66.7 | 44 |
8291 | S: 日産東京販売ホールディングス | 466 | -0.7 | -65 | 67.9 |
8424 | P: 芙蓉総合リース | 3832 | 14.0 | -68.3 | 64.4 |
8769 | S: アドバンテッジリスクマネジメント | 607 | 3.0 | -58.3 | 65.6 |
8801 | P: 三井不動産 | 1382.5 | 10.7 | -88.3 | 44.2 |
8860 | P: フジ住宅 | 679 | 0.5 | -65 | 71.3 |
8886 | S: ウッドフレンズ | 1715 | 115.4 | -98.3 | 36.4 |
9031 | P: 西日本鉄道 | 2158.5 | 5.5 | -70 | 59.5 |
9033 | S: 広島電鉄 | 603 | -1.0 | -86.7 | 43.1 |
9057 | S: 遠州トラック | 2763 | 11.6 | -53.3 | 76.2 |
9090 | P: AZ-COM丸和ホールディングス | 1058 | -35.4 | -60 | 13.1 |
9227 | G: マイクロ波化学 | 464 | -0.7 | -88.3 | 72.7 |
9248 | P: 人・夢・技術グループ | 1712 | 23.8 | -65 | 65.2 |
9600 | P: アイネット | 1869 | 12.0 | -65 | 58.4 |
9647 | S: 協和コンサルタンツ | 6090 | 67.7 | -93.3 | 77.8 |
9713 | S: ロイヤルホテル | 913 | -4.8 | -93.3 | 38.8 |
9930 | S: 北沢産業 | 374 | 6.5 | -61.7 | 77.8 |
MACD & RSI と MACD & RCI による売買シグナル
上記のMACDとRSIによる条件とMACDとRCIによる条件の両方を満たしている銘柄です。
買いシグナル銘柄(0銘柄)
クリックして下さい
買いシグナルテーブル
Ticker | Company | 終値 | MACD | RSI14 | RCI9 | RCI26 |
---|
売りシグナル銘柄(1銘柄)
クリックして下さい
売りシグナルテーブル
Ticker | Company | 終値 | MACD | RSI14 | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|---|
6898 | S: トミタ電機 | 2930 | 103.9 | 66.1 | -68.3 | 61.4 |
レンジブレイク銘柄 (33)
過去1か月間の最高値を更新した銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
レンジブレイク銘柄を抽出する条件
- 最新の終値が過去1か月間の最高値を上回っている
- 最新の出来高が過去1か月間の出来高平均値の1.5倍よりも多い
- 最高値と終値の差分が0.5%以下
- 最新の出来高が10万以上
クリックして下さい
レンジブレイク銘柄
Ticker | Company | Close | Previous_High | Upper_Shadow_Pct |
---|---|---|---|---|
1975 | P: 朝日工業社 | 2267 | 2139 | 0 |
2160 | G: ジーエヌアイグループ | 2706 | 2504 | 0.2 |
2329 | S: 東北新社 | 618 | 610 | 0.3 |
2334 | G: イオレ | 937 | 880 | 0 |
2415 | S: ヒューマンホールディングス | 1672 | 1661 | 0.3 |
286A | G: ユカリア | 1088 | 1077 | 0.2 |
3138 | G: 富士山マガジンサービス | 941 | 910 | 0.4 |
3323 | S: レカム | 74 | 74 | 0 |
3347 | S: トラスト | 408 | 371 | 0 |
3692 | G: FFRIセキュリティ | 5010 | 4305 | 0 |
3773 | G: アドバンスト・メディア | 1065 | 1038 | 0.5 |
4419 | G: Finatextホールディングス | 1363 | 1350 | 0.4 |
4553 | P: 東和薬品 | 2825 | 2681 | 0.5 |
5029 | G: サークレイス | 1565 | 1497 | 0 |
5706 | P: 三井金属鉱業 | 4544 | 4488 | 0.4 |
6045 | G: レントラックス | 1101 | 1064 | 0 |
6177 | G: AppBank | 117 | 97 | 0 |
6373 | S: 大同工業 | 1145 | 1014 | 0 |
6503 | P: 三菱電機 | 2935 | 2915.5 | 0.0 |
6637 | S: 寺崎電気産業 | 2666 | 2222 | 0 |
6794 | P: フォスター電機 | 1360 | 1303 | 0.4 |
7084 | G: Smile Holdings | 1628 | 1420 | 0 |
7094 | G: NexTone | 2092 | 2015 | 0 |
7212 | S: エフテック | 658 | 646 | 0.5 |
7240 | P: NOK | 2091.5 | 2083 | 0.3 |
7378 | G: アシロ | 1858 | 1775 | 0.1 |
7571 | S: ヤマノホールディングス | 91 | 67 | 0 |
7803 | G: ブシロード | 637 | 576 | 0 |
8070 | P: 東京産業 | 732 | 720 | 0 |
8233 | P: 高島屋 | 1198.5 | 1153.5 | 0.3 |
8237 | P: 松屋 | 1063 | 989 | 0.2 |
8242 | P: エイチ・ツー・オー リテイリング | 2091.5 | 2076 | 0.4 |
9162 | G: ブリーチ | 403 | 393 | 0 |