2026/09/30終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、レンジをブレイクした銘柄、AllAbove銘柄、AllBelow銘柄を抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
ブレイク銘柄 (27)
過去3か月間の最高値を更新した銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
ブレイク銘柄を抽出する条件
- 最新の終値が、直近3か月の高値を更新
- 出来高が10万以上
- 終値が高値と安値の中間より上
- 陽線で引けている
解説記事:「ブレイクアウト候補銘柄の抽出条件とは?エントリー前に見るべきポイントも紹介」はコチラ
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | ROE(%) | BB上限(+2σ) | 前日までの最高値 | 上髭の長さ(%) | 実体の大きさ(%) | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | MACDヒストグラム | RSI9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4064 | P: 日本カーバイド工業 | 半導体製造装置 | 3715 | 7.7 | 3675.8 | 3675.9 | 0.6 | 2.3 | 114000 | 102.6 | 23.6 | 77.4 |
| 4203 | P: 住友ベークライト | - | 8411 | NaN | 8464.8 | 8312.2 | 0.2 | 2.4 | 733800 | 103.3 | 81.5 | 73.6 |
| 4471 | P: 三洋化成工業 | - | 1640 | 7.9 | 1619.6 | 1604 | 1.9 | 1.0 | 639800 | 129.7 | 14.1 | 78.6 |
| 4746 | S: 東計電算 | データC, AI | 1986 | 11.6 | 1936.9 | 1974 | 0.4 | 1.3 | 319300 | 118 | 5.5 | 85.6 |
| 4972 | S: 綜研化学 | - | 4575 | 11.3 | 4507.1 | 4530 | 1.0 | 2.7 | 111600 | 154.2 | 50.2 | 80.9 |
| 5243 | G: note | AI | 3570 | 20.3 | 3370.9 | 3245 | 0.6 | 10.9 | 778600 | 224.2 | 27.9 | 79 |
| 5832 | P: ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 地方銀行 | 3791 | 7.0 | 3782.9 | 3780.7 | 0.7 | 2.9 | 507500 | 94.1 | 20.5 | 71.3 |
| 6440 | P: JUKI | - | 867 | 5.6 | 840.5 | 853 | 2.1 | 2.6 | 734200 | 140.9 | 9.1 | 84.4 |
| 7180 | P: 九州フィナンシャルグループ | 地方銀行 | 1765 | 4.9 | 1736.0 | 1736.8 | 0.3 | 3.6 | 2556500 | 130.2 | 13.1 | 72.7 |
| 7182 | P: ゆうちょ銀行 | 親子上場 | 3502 | 6.6 | 3486.3 | 3465 | 0.5 | 2.3 | 10021800 | 123.7 | 15.4 | 66.6 |
| 7242 | P: カヤバ | 防災 | 1559 | 11.3 | 1552.8 | 1552.4 | 0.1 | 1.2 | 486800 | 144 | 1.7 | 74 |
| 7433 | P: 伯東 | 半導体, 半導体製造装置 | 1917 | 8.7 | 1848.1 | 1845 | 0.9 | 4.8 | 542400 | 127.3 | 16.5 | 81.7 |
| 7552 | P: ハピネット | ゲーム関連, コンテンツ | 5190 | 16.3 | 4778.3 | 4850 | 1.4 | 5.7 | 1031600 | 158.9 | 109.8 | 93.9 |
| 7867 | P: タカラトミー | 宇宙, コンテンツ | 4252 | 11.7 | 4258.0 | 4174 | 0.4 | 2.3 | 735600 | 108.8 | 45.9 | 87.3 |
| 7976 | P: 三菱鉛筆 | - | 3470 | 5.6 | 3475.6 | 3460 | 1.2 | 1.6 | 145300 | 116.1 | 13.7 | 83.1 |
| 8338 | P: 筑波銀行 | 地方銀行 | 824 | 6.7 | 806.8 | 799 | 0.8 | 4.8 | 2516200 | 118.9 | 5.0 | 73.3 |
| 8346 | P: 東邦銀行 | 地方銀行 | 1135 | 6.6 | 1112.6 | 1122.3 | 0.5 | 3.4 | 1722300 | 103.1 | 10.9 | 82.1 |
| 8354 | P: ふくおかフィナンシャルグループ | 地方銀行 | 7988 | 8.7 | 7975.0 | 7954.2 | 0.7 | 2.7 | 1044500 | 122.3 | 14.4 | 63.5 |
| 8359 | P: 八十二長野銀行 | 地方銀行 | 2870.5 | 6.5 | 2836.2 | 2861.2 | 0.6 | 3.3 | 2084200 | 123 | 12.6 | 68.5 |
| 8360 | P: 山梨中央銀行 | 地方銀行 | 1530 | 5.0 | 1495.9 | 1527 | 1.2 | 1.3 | 855300 | 111.4 | 13.5 | 77.1 |
| 8361 | P: 大垣共立銀行 | 地方銀行 | 1792 | 5.6 | 1748.2 | 1789 | 0.9 | 3.2 | 1168700 | 97.7 | 18.4 | 84.8 |
| 8366 | P: 滋賀銀行 | 地方銀行 | 3075 | 4.4 | 3040.1 | 3054.8 | 1.3 | 2.2 | 842100 | 124.5 | 15.4 | 72.3 |
| 8387 | P: 四国銀行 | 地方銀行 | 4775 | 9.6 | 4827.1 | 4750.9 | 1.3 | 3.4 | 319400 | 81.1 | 61.3 | 86.8 |
| 8411 | P: みずほフィナンシャルグループ | - | 8855 | 12.5 | 8833.1 | 8818.2 | 0.6 | 2.8 | 13536300 | 121.6 | 9.2 | 61.6 |
| 8524 | P: 北洋銀行 | 地方銀行 | 1391 | 7.0 | 1381.2 | 1376.0 | 0.7 | 2.6 | 1773900 | 110.8 | 4.2 | 67.7 |
| 8714 | P: 池田泉州ホールディングス | 地方銀行 | 1154 | 8.0 | 1140.0 | 1138.2 | 0.5 | 3.4 | 1737200 | 132.5 | 6.1 | 70.4 |
| 8766 | P: 東京海上ホールディングス | 防災 | 537.5 | NaN | 496.3 | 533.7 | 0.6 | 0.8 | 113837800 | 107.6 | 11.7 | 87.5 |
ブレイク銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい



連続ブレイクアウト該当銘柄
前回の結果と今回の結果で連続している銘柄です。
この銘柄は、前回の抽出結果でも登場し、連日ブレイクしている銘柄です。
クリックして下さい
◎P: 豊田合成
◎P: 平田機工
◎P: セコム
◎P: あいちフィナンシャルグループ
◎P: 小松製作所
◎P: エクセディ
◎P: 三菱HCキャピタル
◎P: 三十三フィナンシャルグループ
◎P: CCIグループ
◎P: 日本ハム
◎P: TOPPANホールディングス
◎P: 三井E&S
◎P: 東武鉄道
◎P: 加賀電子
◎P: 四国電力
◎P: 百十四銀行
◎P: 野村不動産ホールディングス
◎P: ショーボンドホールディングス
◎P: 北洋銀行
◎P: 三井不動産
◎P: 山口フィナンシャルグループ
◎S: 黒田グループ
◎S: 原田工業
◎P: 阿波銀行
◎P: 中部電力
◎P: ZOZO
◎P: 倉敷紡績
◎P: アドバンテスト
◎P: セブン&アイ・ホールディングス
◎P: きんでん
◎P: 滋賀銀行
◎P: サイバーエージェント
◎P: 富山第一銀行
◎P: 十六フィナンシャルグループ
◎P: 住友不動産
◎P: いすゞ自動車
◎P: 住友ベークライト
◎P: 東邦銀行
◎P: 秋田銀行
◎P: 丸紅
◎P: NIPPON EXPRESSホールディングス
◎P: 阪急阪神ホールディングス
◎P: ホシザキ
◎P: シマノ
◎P: 筑波銀行
◎P: 日油
◎P: トモニホールディングス
◎P: 日本ケミコン
◎P: 高島屋
◎P: サントリービバレッジ&フード
◎P: タカラトミー
◎P: キヤノン
◎P: 日本光電工業
◎P: 参天製薬
◎P: イオン
◎P: ユニ・チャーム
◎S: 東計電算
◎P: 第四北越フィナンシャルグループ
◎P: 伯東
◎P: 四国銀行
◎P: 武蔵野銀行
◎P: 宮崎銀行
◎P: 東京建物
◎P: 大日本印刷
◎P: 住友ゴム工業
◎P: 山梨中央銀行
◎P: オリックス
◎P: 百五銀行
◎P: 日本郵政
◎P: ニプロ
◎P: 九州旅客鉄道
◎P: キリンホールディングス
◎S: 岡本硝子
◎P: ニフコ
◎P: 大成建設
◎P: 南都銀行
◎P: 東海カーボン
◎P: セガサミーホールディングス
◎P: 大平洋金属
◎P: 高砂熱学工業
◎P: 西日本フィナンシャルホールディングス
◎P: バンダイナムコホールディングス
◎P: セイコーエプソン
◎P: 霞ヶ関キャピタル
◎P: 丸井グループ
◎P: 三井海洋開発
◎P: 名古屋鉄道
◎P: UACJ
◎P: 住友林業
◎P: パーク24
◎P: クレディセゾン
◎P: ハウス食品グループ本社
◎P: 楽天グループ
◎P: めぶきフィナンシャルグループ
◎P: ダイダン
◎P: 東洋水産
◎P: 東急不動産ホールディングス
◎P: JUKI
◎P: 八十二長野銀行
◎P: 紀陽銀行
◎P: ユー・エス・エス
◎P: ジェイエイシーリクルートメント
◎P: 芝浦機械
◎P: 三洋化成工業
◎P: 牧野フライス製作所
◎P: 日本航空電子工業
◎G: ACSL
◎P: エス・エム・エス
◎P: 千葉銀行
◎P: 丸一鋼管
◎P: アサヒグループホールディングス
◎P: エン
◎P: 栃木銀行
◎P: 中外製薬
◎S: 精工技研
◎P: PHCホールディングス
◎P: 池田泉州ホールディングス
◎P: 宝ホールディングス
◎P: 東急
◎P: エクシオグループ
◎G: HUMAN MADE
◎P: 京葉銀行
◎P: 森永乳業
◎G: BuySell Technologies
◎P: 岩手銀行
◎P: 九州フィナンシャルグループ
◎P: 積水ハウス
◎P: ヒューリック
◎P: デンソー
◎P: TBSホールディングス
◎P: ハピネット
◎P: 壱番屋
◎P: 東京海上ホールディングス
◎P: DTS
◎S: 日本電子材料
◎P: ネクステージ
◎P: フルヤ金属
◎P: サンドラッグ
◎P: ツルハホールディングス
◎P: 寿スピリッツ
◎P: 日本ゼオン
◎P: 三菱地所
◎P: 沖電気工業
◎P: 群馬銀行
◎P: 日本取引所グループ
◎P: カヤバ
◎S: フェローテック
◎P: ワコム
◎P: GMOインターネットグループ
◎P: コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス
◎P: 戸田建設
◎P: 日清紡ホールディングス
◎P: ちゅうぎんフィナンシャルグループ
◎P: ニッスイ
◎G: アスタリスク
◎P: スギホールディングス
◎P: 東日本旅客鉄道
◎P: マクニカホールディングス
◎P: 清水建設
◎P: 小林製薬
◎P: 第一ライフグループ
◎P: FIG
◎P: アイシン
◎P: NSD
◎P: 川崎重工業
◎P: ひろぎんホールディングス
◎P: J.フロント リテイリング
◎P: ストライクグループ
◎P: ヤマトホールディングス
◎P: 長谷工コーポレーション
◎P: ニデック
◎P: ヤクルト本社
◎P: ふくおかフィナンシャルグループ
◎P: 大垣共立銀行
◎P: メルカリ
◎P: オープンハウスグループ
押し目買いエントリー候補 (8)
押し目買い候補として監視していた銘柄のうち、本日陽線で引け、監視開始時の直近高値を上抜けた銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
押し目買いエントリー候補を抽出する条件
- 押し目買い候補として監視中の銘柄であること
- 陽線で引けている(終値 > 始値)
- 終値が監視開始時の直近高値を上回っている
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 | 短期MA乖離率(%) | RSI9 | MACDヒストグラム | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | 雲の上 | 監視開始時の直近高値 | 登録日 | 経過営業日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4021 | P: 日産化学 | - | 8336 | 8234.7 | 8027.5 | 7913.9 | 1.2 | 66.6 | 31.3 | 649800 | 119.9 | True | 8370 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4401 | P: ADEKA | 親子上場 | 4605 | 4555.2 | 4490.5 | 4321.4 | 1.1 | 61.8 | 6.7 | 310500 | 117.5 | True | 4734 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 1 |
| 5243 | G: note | AI | 3570 | 3226 | 2997.9 | 2524.4 | 10.7 | 79 | 27.9 | 778600 | 224.2 | True | 3110 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 6 |
| 6460 | P: セガサミーホールディングス | ゲーム関連, コンテンツ | 3327 | 3265.7 | 3199.4 | 2823.4 | 1.9 | 72.7 | -10.1 | 1053900 | 110 | True | 3322 | 2026-09-24 00:00:00+09:00 | 4 |
| 6652 | P: IDEC | 防災 | 3825 | 3772 | 3632.8 | 3488.3 | 1.4 | 72.6 | 20.1 | 209000 | 150.8 | True | 3784.7 | 2026-09-29 00:00:00+09:00 | 1 |
| 6736 | S: サン電子 | - | 10090 | 9830 | 9500 | 9379 | 2.6 | 61.3 | 37.5 | 36300 | 118.2 | True | 9990 | 2026-09-28 00:00:00+09:00 | 2 |
| 8337 | P: 千葉興業銀行 | 地方銀行 | 2805 | 2749.8 | 2709.3 | 2685.2 | 2.0 | 60.6 | 8.6 | 151700 | 108 | True | 2778 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 1 |
| 9201 | P: 日本航空 | 円高メリット | 3069 | 3046.6 | 2977.6 | 2954.0 | 0.7 | 64.5 | 9.0 | 2932800 | 112.3 | True | 3067 | 2026-09-29 00:00:00+09:00 | 1 |
押し目買いエントリー候補チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい

押し目買い候補 (132)
上昇トレンド銘柄が軽く調整し、押し目買いのタイミングを監視中の銘柄です。まだエントリーのサインは出ていません。
下記の条件で抽出しています。
押し目買い候補を抽出する条件
- パーフェクトオーダー(短期(5日)移動平均線 > 中期(20日)移動平均線 > 長期(60日)移動平均線)が継続している
- 短期(5日)移動平均線からの乖離率が-5%~0%(軽い調整)
- 直近ローソク足の始値と終値の中間値が中期(20日)移動平均線以上
- RSI(9日)が45~65(売られすぎでも過熱でもない)
- 出来高が5日平均出来高の100%未満(閑散な調整)
中期(20日)移動平均線を割り込むか、監視開始から5営業日を超えるとウォッチリストから自動的に除外されます。
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 | 短期MA乖離率(%) | RSI9 | MACDヒストグラム | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | 雲の上 | 監視開始時の直近高値 | 登録日 | 経過営業日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1720 | P: 東急建設 | - | 1205 | 1198.0 | 1180.5 | 1156.7 | 0.6 | 59.3 | 0.9 | 302700 | 97.5 | True | 1241 | 2026-09-24 00:00:00+09:00 | 5 |
| 1945 | P: 東京エネシス | データC | 2130 | 2109.9 | 2090.6 | 2033.3 | 0.9 | 58.2 | -0.3 | 150800 | 121.1 | True | 2205 | 2026-09-25 00:00:00+09:00 | 4 |
| 1980 | P: ダイダン | 下水道, データC, AI | 2959 | 2909.0 | 2788.7 | 2689.5 | 1.7 | 69.2 | 15.8 | 476000 | 90.9 | True | 2795 | 2026-08-31 00:00:00+09:00 | 1 |
| 1982 | P: 日比谷総合設備 | データC | 3190 | 3202.9 | 3073.6 | 2947.2 | -0.4 | 63.5 | 9.9 | 79000 | 89.7 | True | 3215 | 2026-09-10 00:00:00+09:00 | 5 |
| 2121 | P: MIXI | - | 3675 | 3733.9 | 3648.5 | 3281.5 | -1.6 | 52.1 | -14.3 | 283400 | 88.4 | True | 3825 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 5 |
| 2124 | P: ジェイエイシーリクルートメント | - | 1042 | 1036.4 | 1005.4 | 962.3 | 0.5 | 65.1 | 3.0 | 390200 | 101.3 | True | 1028 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2146 | P: UTグループ | - | 241 | 239.4 | 232.3 | 208.9 | 0.7 | 66 | -0.1 | 3730200 | 103.2 | True | 234 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 4 |
| 2154 | P: オープンアップグループ | - | 2016 | 2024.6 | 2001.6 | 1999.1 | -0.4 | 52.2 | 3.2 | 185400 | 107.9 | True | 2083 | 2026-09-01 00:00:00+09:00 | 2 |
| 2160 | G: ジーエヌアイグループ | - | 3280 | 3273 | 2998.4 | 2784.9 | 0.2 | 65.7 | 29.4 | 924800 | 65.5 | True | 2880 | 2026-09-01 00:00:00+09:00 | 2 |
| 219A | G: Heartseed | - | 2615 | 2660.6 | 2436.2 | 2032.2 | -1.7 | 65.1 | 6.3 | 466700 | 101.4 | True | 2233 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 0 |
| 2371 | P: カカクコム | - | 3805 | 3804.6 | 3759.1 | 3692.7 | 0.0 | 58.5 | -0.5 | 278400 | 86.5 | True | 3835 | 2026-09-24 00:00:00+09:00 | 5 |
| 2737 | P: トーメンデバイス | 親子上場 | 38300 | 40020 | 36050 | 27411.2 | -4.3 | 55.7 | 9.2 | 120200 | 64 | True | 35200 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 5 |
| 2782 | S: セリア | 円高メリット | 4655 | 4636.9 | 4618.2 | 4148.4 | 0.4 | 55 | -32.0 | 284300 | 121.2 | True | 4800 | 2026-09-18 00:00:00+09:00 | 6 |
| 278A | G: Terra Drone | AI, ドローン | 9800 | 9844 | 9684.5 | 7430.6 | -0.5 | 54.7 | -125.7 | 934500 | 48.4 | True | 22290 | 2026-09-01 00:00:00+09:00 | 6 |
| 2962 | S: テクニスコ | 半導体 | 2225 | 2160.6 | 1811.3 | 1527.5 | 3.0 | 68.1 | 32.4 | 309200 | 73.4 | True | 2316 | 2026-09-28 00:00:00+09:00 | 3 |
| 2986 | G: LAホールディングス | - | 2909 | 2913.8 | 2858.9 | 2809.8 | -0.2 | 57.3 | 3.7 | 123300 | 110.9 | True | 2873 | 2026-09-01 00:00:00+09:00 | 2 |
| 3036 | P: アルコニックス | 半導体製造装置, レアアース | 3430 | 3378.0 | 3315.3 | 3042.2 | 1.5 | 60.2 | -3.1 | 165800 | 117.4 | True | 3501.6 | 2026-09-29 00:00:00+09:00 | 2 |
| 3040 | P: ソリトンシステムズ | Cセキュリティ, AI, 宇宙 | 2634 | 2670 | 2440.6 | 2224.5 | -1.4 | 64.5 | 23.6 | 91600 | 63 | True | 2722 | 2026-09-30 00:00:00+09:00 | 1 |
| 3276 | P: JPMC | - | 2267 | 2265.8 | 2259.3 | 2032.4 | 0.1 | 62.5 | -11.9 | 31700 | 63.4 | True | 2268 | 2026-09-25 00:00:00+09:00 | 4 |
| 3360 | P: シップヘルスケアホールディングス | - | 2448 | 2448.5 | 2424.3 | 2392.4 | -0.0 | 54.2 | 0.4 | 260500 | 101.7 | True | 2429 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 1 |
| 338A | G: ZenmuTech | Cセキュリティ | 3310 | 3086 | 2848 | 2363.2 | 7.3 | 62.2 | -0.5 | 677400 | 146.4 | True | 3390 | 2026-09-25 00:00:00+09:00 | 4 |
| 3444 | S: 菊池製作所 | ドローン | 1092 | 1094.4 | 1072.5 | 1029.8 | -0.2 | 51.3 | -1.6 | 189600 | 73 | False | 1179 | 2026-09-24 00:00:00+09:00 | 5 |
| 3498 | P: 霞ヶ関キャピタル | - | 7760 | 7596 | 7392.5 | 7300.4 | 2.2 | 63.1 | 40.0 | 225600 | 77.7 | True | 8100 | 2026-08-31 00:00:00+09:00 | 1 |
| 3626 | P: TISI | データC, AI, 宇宙, DX | 3933 | 3942.9 | 3925.3 | 3710.6 | -0.2 | 51.3 | -11.1 | 923200 | 88.1 | True | 4047 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 4 |
| 3692 | G: FFRIセキュリティ | Cセキュリティ | 6780 | 7358 | 6681 | 5654.2 | -7.9 | 48.4 | -15.5 | 423900 | 134.7 | True | 7760 | 2026-09-29 00:00:00+09:00 | 2 |
| 3762 | P: テクマトリックス | Cセキュリティ | 2477 | 2490.3 | 2430.9 | 2206.6 | -0.5 | 57.1 | -5.0 | 250700 | 85.4 | True | 2460 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 4 |
| 3989 | G: シェアリングテクノロジー | - | 1546 | 1545.6 | 1537.2 | 1476.1 | 0.0 | 56.1 | -4.1 | 136300 | 35.7 | True | 1546 | 2026-09-24 00:00:00+09:00 | 5 |
| 4044 | P: セントラル硝子 | - | 4470 | 4498.1 | 4370.3 | 4286.2 | -0.6 | 56.4 | 17.3 | 89800 | 110 | True | 4618.5 | 2026-09-29 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4052 | G: フィーチャ | AI | 1149 | 1075.6 | 943 | 578.7 | 6.8 | 61 | -1.6 | 3708700 | 146.5 | True | 1160 | 2026-09-29 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4062 | P: イビデン | 半導体 | 11030 | 11206.9 | 10324.2 | 9729.7 | -1.6 | 59.6 | 113.9 | 9789200 | 59.5 | True | 22370 | 2026-09-10 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4075 | G: ブレインズテクノロジー | AI, DX | 1402 | 1448.2 | 1368.0 | 1044.8 | -3.2 | 53.6 | -5.5 | 189100 | 26.3 | True | 1476 | 2026-09-30 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4092 | P: 日本化学工業 | - | 5670 | 5520.6 | 5308.5 | 5137.8 | 2.7 | 61.8 | 30.4 | 166900 | 163.4 | True | 5760 | 2026-09-28 00:00:00+09:00 | 3 |
| 4206 | P: アイカ工業 | - | 4224 | 4219.1 | 4128.8 | 3916.3 | 0.1 | 60.9 | 1.6 | 334000 | 114.6 | True | 4201 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 3 |
| 4258 | G: 網屋 | Cセキュリティ, AI | 5330 | 5542 | 5047.2 | 4655.4 | -3.8 | 53.4 | 20.9 | 48600 | 74.6 | True | 5870 | 2026-09-28 00:00:00+09:00 | 3 |
| 4259 | G: エクサウィザーズ | AI, 生成AI, DX | 866 | 874.8 | 858.5 | 828.1 | -1.0 | 50.7 | -0.2 | 852600 | 85.7 | False | 906 | 2026-09-28 00:00:00+09:00 | 3 |
| 4272 | P: 日本化薬 | ドローン | 2107 | 2084.9 | 2047.9 | 2007.7 | 1.1 | 61.8 | 4.7 | 919100 | 144.7 | True | 2139 | 2026-09-28 00:00:00+09:00 | 3 |
| 4417 | G: グローバルセキュリティエキスパート | Cセキュリティ | 5470 | 5475.1 | 4925.0 | 4561.1 | -0.1 | 65.7 | 53.9 | 23300 | 53.8 | True | 4955 | 2026-09-01 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4440 | S: ヴィッツ | AI | 2497 | 2532 | 2170.2 | 1488.5 | -1.4 | 59.1 | 0.6 | 653300 | 89.3 | True | 2572 | 2026-09-30 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4475 | G: HENNGE | Cセキュリティ, DX | 1775 | 1764.4 | 1695.6 | 1483.8 | 0.6 | 61 | -3.2 | 516000 | 115.5 | True | 1768 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 6 |
| 4493 | G: サイバーセキュリティクラウド | Cセキュリティ, AI | 1967 | 1957.8 | 1870.7 | 1871.9 | 0.5 | 57.7 | 11.1 | 149000 | 68.4 | True | 2070 | 2026-09-25 00:00:00+09:00 | 4 |
| 4502 | P: 武田薬品工業 | ディフェンシブ | 5780 | 5799.4 | 5720.9 | 5548.4 | -0.3 | 54.1 | -0.8 | 5243000 | 104.2 | True | 5759 | 2026-09-07 00:00:00+09:00 | 0 |
| 4523 | P: エーザイ | ディフェンシブ | 4855 | 4840.8 | 4709.5 | 4615.4 | 0.3 | 62.1 | 14.7 | 1494600 | 116.9 | True | 5003 | 2026-09-28 00:00:00+09:00 | 3 |
| 4544 | P: H.U.グループホールディングス | - | 3514 | 3507.3 | 3461.9 | 3432.5 | 0.2 | 54 | 4.7 | 221000 | 107.9 | True | 3667 | 2026-08-28 00:00:00+09:00 | 4 |
| 4568 | P: 第一三共 | ディフェンシブ | 2800 | 2814.2 | 2781.9 | 2729.7 | -0.5 | 50.9 | -1.1 | 6419800 | 82.2 | True | 2916.5 | 2026-09-01 00:00:00+09:00 | 5 |
| 4588 | G: オンコリスバイオファーマ | - | 5930 | 5906 | 5503.5 | 3799.7 | 0.4 | 55.7 | -83.4 | 1296800 | 76.4 | True | 6850 | 2026-09-24 00:00:00+09:00 | 5 |
| 4597 | G: ソレイジア・ファーマ | - | 31 | 30.6 | 29.6 | 29.2 | 1.3 | 62.3 | 0.1 | 50217000 | 105 | False | 31 | 2026-09-28 00:00:00+09:00 | 3 |
| 4633 | P: サカタインクス | - | 2641 | 2653.2 | 2615.3 | 2560.2 | -0.5 | 53.3 | 2.9 | 111800 | 82.8 | True | 2698 | 2026-09-29 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4634 | P: artience | - | 5090 | 5104 | 5080.2 | 4805 | -0.3 | 52.2 | -13.6 | 148900 | 90.1 | True | 5220 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 5 |
| 4665 | P: ダスキン | - | 4645 | 4668.5 | 4617.5 | 4513.5 | -0.5 | 54 | -0.9 | 126600 | 63.1 | True | 4693 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 4 |
| 4686 | P: ジャストシステム | AI, 生成AI | 4385 | 4397.0 | 4286.7 | 4061.1 | -0.3 | 62.5 | 4.8 | 90400 | 80.9 | True | 4305 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 6 |
| 4768 | P: 大塚商会 | DX, BigData | 3647 | 3646 | 3601.2 | 3358.5 | 0.0 | 59.4 | -6.0 | 1347100 | 111.1 | True | 3689 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 5 |
| 4812 | P: 電通総研 | 親子上場, AI, DX | 2862 | 2861.6 | 2858.6 | 2751.0 | 0.0 | 62.8 | -8.4 | 886200 | 123.6 | True | 2870 | 2026-09-24 00:00:00+09:00 | 5 |
| 4894 | G: クオリプス | - | 6640 | 5966 | 5644.5 | 5115.5 | 11.3 | 75.4 | 45.4 | 137500 | 159.7 | True | 5940 | 2026-09-29 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4902 | P: コニカミノルタ | AI, ペロブスカイト太陽電池 | 671.7 | 657.3 | 633.0 | 625.8 | 2.2 | 63.9 | 5.3 | 25061800 | 280.2 | True | 678.9 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 3 |
| 4919 | P: ミルボン | - | 3260 | 3260 | 3199 | 3033.5 | 0 | 62 | 1.2 | 153000 | 92.2 | True | 3360 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 4 |
| 4958 | P: 長谷川香料 | - | 3365 | 3385.8 | 3309.1 | 3263.3 | -0.6 | 55.6 | 6.3 | 74800 | 33.7 | True | 3365 | 2026-08-28 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4968 | P: 荒川化学工業 | - | 2365 | 2345.1 | 2164.1 | 2146.2 | 0.8 | 64.3 | 27.5 | 81200 | 48.3 | True | 2412.1 | 2026-09-29 00:00:00+09:00 | 2 |
| 5019 | P: 出光興産 | 防衛, 円高メリット, 原油高メリット, 石油関連 | 1590.5 | 1620.8 | 1570.4 | 1379.1 | -1.9 | 53.4 | -8.8 | 6598100 | 131 | True | 1656.9 | 2026-09-29 00:00:00+09:00 | 2 |
| 5131 | G: リンカーズ | AI | 158 | 168.6 | 149.9 | 132.0 | -6.3 | 49.4 | -0.1 | 712600 | 51.8 | True | 196 | 2026-09-28 00:00:00+09:00 | 3 |
| 5310 | P: 東洋炭素 | 半導体製造装置, 核融合発電 | 7590 | 7520 | 7119 | 7021.3 | 0.9 | 66 | 60.6 | 97500 | 96.2 | True | 7630 | 2026-09-29 00:00:00+09:00 | 2 |
| 5574 | G: ABEJA | AI, 生成AI, DX | 3115 | 3171 | 3068.2 | 2749.1 | -1.8 | 52.6 | -8.4 | 70600 | 53.9 | True | 3340 | 2026-09-28 00:00:00+09:00 | 2 |
| 5632 | P: 三菱製鋼 | - | 2476 | 2508.8 | 2386.2 | 2270.3 | -1.3 | 57.8 | 10.0 | 92600 | 80 | True | 2512 | 2026-08-28 00:00:00+09:00 | 5 |
| 5975 | P: 東プレ | - | 3355 | 3368.0 | 3308.4 | 2992.8 | -0.4 | 57.5 | -6.5 | 98500 | 108.9 | True | 3449.2 | 2026-09-29 00:00:00+09:00 | 2 |
| 5985 | S: サンコール | - | 2297 | 2369 | 2165.4 | 1830.9 | -3.0 | 56.8 | 6.2 | 824100 | 109.8 | True | 2334 | 2026-08-28 00:00:00+09:00 | 4 |
