2026/05/22 提出分の大量保有報告書から、保有割合が5.0%以上の案件を抽出しました。
アクティビストや機関投資家が5%以上の株式を保有した場合、金融商品取引法により報告書の提出が義務付けられています。
抽出条件
- EDINET(金融庁)の大量保有報告書(新規・変更)を取得
- 株券等保有割合が5.0%以上の案件を抽出
- 保有割合の高い順に表示
解説記事:「大量保有報告書から保有割合が5%を超えた銘柄を抽出する|コバンザメ投資のための情報収集」はコチラ
大量保有報告書一覧(64件)
クリックして下さい
| 提出日 | Ticker | 銘柄名 | 報告者名(大量保有者) | 保有割合 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/21 | 7081 | コーユーレンティア | ワイドフレンズ株式会社 代表取締役社長 梅木孝治 | 67.72% | 変更 |
| 26/05/22 | 8836 | RISE | ヨウテイホールディングス合同会社 | 53.99% | 新規 |
| 26/05/22 | 7064 | ハウテレビジョン | 音成 洋介 | 49.77% | 新規 |
| 26/05/22 | 6380 | オリエンタルチエン工業 | 株式会社Ucapi | 48.90% | 新規 |
| 26/05/22 | 3133 | 海帆 | Evo Fund | 46.96% | 新規 |
| 26/05/22 | 5020 | JX金属 | ENEOSホールディングス株式会社 | 42.38% | 新規 |
| 26/05/22 | 7681 | レオクラン | 株式会社A&M | 36.50% | 新規 |
| 26/05/22 | 5471 | 東北特殊鋼 | 大同特殊鋼株式会社 | 33.77% | 新規 |
| 26/05/22 | 6772 | 東京コスモス電機 | AXIUM CAPITAL PTE.LTD. | 32.16% | 新規 |
| 26/02/17 | 2667 | イメージワン | Seacastle Singapore Pte.Ltd | 29.72% | 変更 |
| 26/05/12 | 6286 | 靜甲 | 鈴与ホールディングス株式会社 | 28.26% | 変更 |
| 26/05/22 | 3963 | シンクロ・フード | アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 27.68% | 新規 |
| 26/05/22 | 6794 | フォスター電機 | AXIUM CAPITAL PTE.LTD. | 22.66% | 新規 |
| 26/05/22 | 143A | イシン | 明石 智義 | 22.36% | 新規 |
| 26/05/22 | 4935 | リベルタ | SMBC日興証券株式会社 | 18.94% | 新規 |
| 26/05/22 | 9913 | 日邦産業 | AXIUM CAPITAL PTE.LTD. | 18.04% | 新規 |
| 26/05/22 | 5240 | monoAI technology | 本城 嘉太郎 | 16.43% | 新規 |
| 26/05/22 | 5240 | monoAI technology | 本城 嘉太郎 | 16.43% | 新規 |
| 26/05/22 | 4972 | 綜研化学 | AXIUM CAPITAL PTE.LTD. | 16.23% | 新規 |
| 26/05/22 | 6958 | 日本シイエムケイ | fundnote株式会社 | 16.02% | 新規 |
| 26/05/22 | 6088 | コアコンセプト・テクノロジー | 株式会社シグマクシス・ホールディングス | 11.73% | 新規 |
| 26/05/22 | 4320 | CEホールディングス | AXIUM CAPITAL PTE.LTD. | 11.59% | 新規 |
| 26/05/22 | 9702 | アイ・エス・ビー | AXIUM CAPITAL PTE.LTD. | 10.01% | 新規 |
| 26/05/22 | 9824 | 泉州電業 | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 10.00% | 新規 |
| 26/05/22 | 5484 | 東北特殊鋼 | 岡谷鋼機株式会社 | 9.96% | 新規 |
| 26/05/22 | 7140 | ペットゴー | 青柳 和洋 | 9.87% | 新規 |
| 26/05/22 | 4443 | Sansan | いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド | 9.43% | 新規 |
| 26/05/22 | 6798 | SMK | fundnote株式会社 | 8.72% | 新規 |
| 26/05/22 | 2379 | ディップ | M&Gインベストメント・マネジメント・リミテッド | 8.47% | 新規 |
| 26/05/22 | 5363 | 東北特殊鋼 | 東京窯業株式会社 | 8.36% | 新規 |
| 26/05/22 | 7426 | 山大 | 株式会社SBI証券 | 8.30% | 新規 |
| 26/05/22 | 1861 | 熊谷組 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 8.22% | 新規 |
| 26/05/01 | 9697 | カプコン | 株式会社クロスロード | 8.21% | 変更 |
| 26/05/22 | 5821 | 平河ヒューテック | AXIUM CAPITAL PTE.LTD. | 8.16% | 新規 |
| 26/05/22 | 9279 | ギフトホールディングス | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 7.98% | 新規 |
| 26/05/22 | 3856 | Abalance | 株式会社SBI証券 | 7.77% | 新規 |
| 26/05/22 | 9064 | ヤマト | fundnote株式会社 | 7.75% | 新規 |
| 26/05/15 | 3121 | マーチャント・バンカーズ | TOTAL NETWORK HOLDINGS LIMITED | 7.60% | 変更 |
| 26/05/22 | 5484 | 東北特殊鋼 | 光通信株式会社 | 7.46% | 新規 |
| 26/05/22 | 5125 | ファインズ | 光通信株式会社 | 7.36% | 新規 |
| 26/05/22 | 5344 | MARUWA | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 7.11% | 新規 |
| 26/05/22 | 6266 | タツモ | M&Gインベストメント・マネジメント・リミテッド | 7.09% | 新規 |
| 26/05/22 | 3399 | 丸千代山岡家 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 7.09% | 新規 |
| 26/05/22 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 7.03% | 新規 |
| 26/05/22 | 9853 | 銀座ルノアール | 塩井賢一 | 6.99% | 新規 |
| 26/05/22 | 6632 | (株)JVCケンウッド | アセットマネジメントOne株式会社 | 6.86% | 新規 |
| 26/05/22 | 2721 | ジェイホールディングス | 株式会社SBI証券 | 6.64% | 新規 |
| 26/05/22 | 6199 | セラク | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 6.59% | 新規 |
| 26/05/22 | 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY | Long Corridor Asset Management Limited | 6.51% | 新規 |
| 26/05/22 | 9531 | 東京瓦斯 | 日本生命保険相互会社 | 6.36% | 新規 |
| 26/05/22 | 1964 | 中外炉工業 | 株式会社りそな銀行 | 6.20% | 新規 |
| 26/05/22 | 2935 | ピックルスホールディングス | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 6.05% | 新規 |
| 26/05/22 | 4203 | 住友ベークライト | GICプライベート・リミテッド | 5.96% | 新規 |
| 26/05/22 | 4203 | 住友ベークライト | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 5.94% | 新規 |
| 26/05/22 | 8022 | 美津濃 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 5.80% | 新規 |
| 26/05/21 | 4374 | ROBOT PAYMENT | 清久 健也 | 5.69% | 変更 |
| 26/05/22 | 8086 | ニプロ | 野村證券株式会社 | 5.63% | 新規 |
| 26/05/22 | 2212 | 山崎製パン | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 5.46% | 新規 |
| 26/05/22 | 8929 | (株)青山財産ネットワークス | アセットマネジメントOne株式会社 | 5.26% | 新規 |
| 26/05/22 | 9072 | ニッコンホールディングス | 野村證券株式会社 | 5.18% | 新規 |
| 26/05/22 | 8065 | 佐藤商事 | fundnote株式会社 | 5.16% | 新規 |
| 26/05/22 | 4022 | ラサ工業 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル(Goldman Sachs International) | 5.07% | 新規 |
| 26/05/22 | 3001 | 片倉工業 | ゼナーアセットマネジメントエルエルピー | 5.04% | 新規 |
| 26/05/22 | 6820 | アイコム | カナメ・キャピタル・エルピー(Kaname Capital,L.P.) | 5.01% | 新規 |
※ データ出典:EDINET(金融庁電子開示システム)