2026/08/26 提出分の大量保有報告書から、保有割合が5.0%以上の案件を抽出しました。
アクティビストや機関投資家が5%以上の株式を保有した場合、金融商品取引法により報告書の提出が義務付けられています。
抽出条件
- EDINET(金融庁)の大量保有報告書(新規・変更)を取得
- 株券等保有割合が5.0%以上の案件を抽出
- 保有割合の高い順に表示
解説記事:「大量保有報告書から保有割合が5%を超えた銘柄を抽出する|コバンザメ投資のための情報収集」はコチラ
大量保有報告書一覧(31件)
クリックして下さい
| 提出日 | Ticker | 銘柄名 | 報告者名(大量保有者) | 保有割合 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/26 | 9449 | GMOプロダクトプラットフォーム | GMOインターネットグループ株式会社 | 64.69% | 新規 |
| 26/08/26 | - | 鉄人化ホールディングス | ファースト・パシフィック・キャピタル有限会社 | 59.58% | 新規 |
| 25/10/06 | - | 日本製麻 | LEOMO,inc | 41.18% | 変更 |
| 26/08/26 | - | ボードルア | 冨永 重寛 | 37.86% | 新規 |
| 26/08/26 | - | 日本製麻 | LEOMO,inc | 37.55% | 新規 |
| 26/08/26 | - | ナルネットコミュニケーションズ | Mobility&Maintenance Japan株式会社 | 35.62% | 新規 |
| 26/08/26 | - | 日本製麻 | LEOMO,inc | 33.52% | 新規 |
| 26/08/26 | 3993 | Sapeet | 株式会社PKSHA Technology | 31.98% | 新規 |
| 26/08/26 | - | 売れるネット広告社グループ | 加藤 公一レオ | 28.87% | 新規 |
| 26/08/14 | - | 売れるネット広告社グループ | 加藤 公一レオ | 23.87% | 変更 |
| 26/08/26 | - | 売れるネット広告社グループ | 加藤 公一レオ | 23.87% | 新規 |
| 26/08/26 | - | ウイングアーク1st | IW.DXパートナーズ株式会社 | 21.83% | 新規 |
| 26/08/26 | - | ビープラッツ | グロースパートナーズ株式会社 | 21.64% | 新規 |
| 26/08/26 | 8001 | オリエンタル白石 | 伊藤忠商事株式会社 | 21.41% | 新規 |
| 26/08/07 | - | ソーバル | エバーコア株式会社 | 21.30% | 変更 |
| 26/08/07 | - | ソーバル | NEXCORE株式会社 | 21.30% | 変更 |
| 26/08/26 | - | 山八商事 | 鈴木 俊介 | 19.16% | 新規 |
| 26/08/26 | - | オカムラ食品工業 | 岡村 恒一 | 18.82% | 新規 |
| 26/08/26 | - | ワコム | アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 18.11% | 新規 |
| 26/07/08 | - | 太洋物産 | 木野 将徳 | 17.98% | 変更 |
| 26/08/26 | - | 小田原機器 | 津川 直樹 | 14.85% | 新規 |
| 26/08/26 | - | ボードルア | 藤井 和也 | 14.11% | 新規 |
| 26/08/26 | - | 新日本製薬 | 株式会社ラプリス | 13.64% | 新規 |
| 26/08/26 | 3861 | KPPグループホールディングス | 王子ホールディングス株式会社 | 13.20% | 新規 |
| 26/08/26 | - | メタプラネット | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 11.09% | 新規 |
| 26/08/12 | - | アズワン | 有限会社井内盛英堂 | 10.09% | 変更 |
| 26/08/26 | 8002 | カーリット | 丸紅株式会社 | 7.89% | 新規 |
| 26/08/26 | - | コムシスホールディングス | Oasis Management Company Ltd. | 7.36% | 新規 |
| 26/08/26 | - | アイビーシー | 光通信株式会社 | 7.34% | 新規 |
| 26/08/26 | - | 河合楽器製作所 | ひびき・パース・アドバイザーズ・エスピーシー | 7.23% | 新規 |
| 26/08/26 | 9449 | FFRIセキュリティ | GMOインターネットグループ株式会社 | 5.03% | 新規 |
※ データ出典:EDINET(金融庁電子開示システム)