2026/06/05 提出分の大量保有報告書から、保有割合が5.0%以上の案件を抽出しました。
アクティビストや機関投資家が5%以上の株式を保有した場合、金融商品取引法により報告書の提出が義務付けられています。
抽出条件
- EDINET(金融庁)の大量保有報告書(新規・変更)を取得
- 株券等保有割合が5.0%以上の案件を抽出
- 保有割合の高い順に表示
解説記事:「大量保有報告書から保有割合が5%を超えた銘柄を抽出する|コバンザメ投資のための情報収集」はコチラ
大量保有報告書一覧(114件)
クリックして下さい
| 提出日 | Ticker | 銘柄名 | 報告者名(大量保有者) | 保有割合 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/03 | - | みらいワークス | 岡本 祥治 | 52.73% | 変更 |
| 26/06/05 | - | みらいワークス | 岡本 祥治 | 52.73% | 新規 |
| 26/06/05 | - | みらいワークス | 岡本 祥治 | 52.36% | 新規 |
| 26/06/05 | - | みらいワークス | 岡本 祥治 | 51.22% | 新規 |
| 26/06/01 | - | ReYuu Japan | Seacastle Singapore Pte.Ltd | 43.56% | 変更 |
| 26/06/05 | - | ソーバル | エバーコア株式会社 | 42.61% | 新規 |
| 26/06/02 | - | マキヤ | 株式会社マキリ | 41.21% | 変更 |
| 26/06/05 | - | 川崎汽船 | エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Management Pte Ltd) | 38.52% | 新規 |
| 26/06/05 | - | 東邦亜鉛 | エーピー・インターナショナル・セブン・ジーピー・インク | 34.39% | 新規 |
| 26/06/05 | - | ジェイホールディングス | Evo Fund | 33.91% | 新規 |
| 26/06/05 | - | ベースフード | 株式会社メルコグループ | 32.93% | 新規 |
| 26/06/05 | - | サイバーステップ | 安達 礼 | 29.57% | 新規 |
| 26/06/05 | 2429 | nmsホールディングス | 株式会社ワールドホールディングス | 29.24% | 新規 |
| 26/06/05 | - | スター・マイカ・ホールディングス | 水永 政志 | 28.91% | 新規 |
| 26/06/05 | - | サイバーステップ | 安達 礼 | 27.93% | 新規 |
| 26/06/05 | - | Bitcoin Japan | バックト・オプコ・ホールディングス・エルエルシー | 24.86% | 新規 |
| 26/06/05 | - | Bitcoin Japan | バックト・オプコ・ホールディングス・エルエルシー | 24.86% | 新規 |
| 26/06/05 | - | ウリドキ | 木暮 康雄 | 23.47% | 新規 |
| 26/06/05 | - | ReYuu Japan | Seacastle Singapore Pte.Ltd | 22.87% | 新規 |
| 26/06/01 | - | fantasista | Maximus合同会社 | 22.72% | 変更 |
| 26/06/05 | - | ビート・ホールディングス・リミテッド | Atari Capital LIMITED | 22.66% | 新規 |
| 26/03/19 | - | ファンペップ | グロース・キャピタル株式会社 | 20.72% | 変更 |
| 26/05/08 | - | ゼット | 有限会社眞徳 | 19.22% | 変更 |
| 26/03/24 | - | ファンペップ | グロース・キャピタル株式会社 | 18.35% | 変更 |
| 26/03/25 | - | ファンペップ | グロース・キャピタル株式会社 | 18.29% | 変更 |
| 26/06/05 | - | フルッタフルッタ | 長澤 誠 | 17.93% | 新規 |
| 26/04/01 | - | ファンペップ | グロース・キャピタル株式会社 | 16.53% | 変更 |
| 26/06/05 | - | 平和不動産リート投資法人 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 15.87% | 新規 |
| 26/04/02 | - | ファンペップ | グロース・キャピタル株式会社 | 15.26% | 変更 |
| 26/04/08 | - | ファンペップ | グロース・キャピタル株式会社 | 13.84% | 変更 |
| 26/06/05 | - | アルフレッサ ホールディングス | シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー | 13.17% | 新規 |
| 26/06/05 | 6088 | コアコンセプト・テクノロジー | 株式会社シグマクシス・ホールディングス | 12.76% | 新規 |
| 26/05/29 | - | エヌ・シー・エヌ | 田鎖 郁夫 | 11.95% | 変更 |
| 26/05/29 | - | エヌ・シー・エヌ | 田鎖 郁夫 | 11.95% | 変更 |
| 26/06/05 | - | サイバーステップ | 株式会社Tiger Japan Investment | 10.74% | 新規 |
| 26/06/05 | - | ナガセ | 永瀬 昭幸 | 10.56% | 新規 |
| 26/06/05 | - | マクセル | グランサム、マヨ、ヴァン オッテルロー アンド カンパニー エルエルシー | 10.51% | 新規 |
| 26/06/05 | - | W TOKYO | SBIホールディングス株式会社 | 10.03% | 新規 |
| 21/11/22 | - | Photosynth | フィデリティ投信株式会社 | 9.99% | 変更 |
| 26/06/05 | - | 前澤ホールディングス | 前澤工業株式会社 | 9.61% | 新規 |
| 25/07/23 | - | エリアリンク | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 9.34% | 変更 |
| 25/07/07 | - | エリアリンク | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 9.33% | 変更 |
| 26/06/05 | - | 東テク | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 9.22% | 新規 |
| 26/06/05 | - | Photosynth | エフアイエル インベストメント マネジメント ホンコン リミテッド(FIL Investment Management (Hong Kong) Limited) | 8.70% | 新規 |
| 26/06/05 | - | 東テク | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 8.68% | 新規 |
| 26/06/05 | - | 平河ヒューテック | AXIUM CAPITAL PTE.LTD. | 8.65% | 新規 |
| 25/09/05 | - | Photosynth | フィデリティ投信株式会社 | 8.64% | 変更 |
| 26/01/22 | - | Photosynth | フィデリティ投信株式会社 | 8.53% | 変更 |
| 25/02/21 | - | エリアリンク | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 8.43% | 変更 |
| 26/06/05 | - | 特殊電極 | 光通信株式会社 | 8.37% | 新規 |
| 26/06/05 | - | ラクス | いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド | 8.20% | 新規 |
| 26/05/22 | - | 平河ヒューテック | AXIUM CAPITAL PTE.LTD. | 8.16% | 変更 |
| 26/06/05 | - | 東テク | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 8.09% | 新規 |
| 26/06/05 | - | アルバック | エフアイエル インベストメンツ インターナショナル(FIL Investments International) | 8.01% | 新規 |
| 26/06/05 | - | 西武ホールディングス | 3Dインベストメント・パートナーズ・プライベート・リミティッド | 7.97% | 新規 |
| 26/06/05 | - | 明星工業 | NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 7.95% | 新規 |
| 26/06/05 | - | Photosynth | エフアイエル インベストメント マネジメント ホンコン リミテッド(FIL Investment Management (Hong Kong) Limited) | 7.68% | 新規 |
| 26/04/07 | - | 平河ヒューテック | AXIUM CAPITAL PTE.LTD. | 7.68% | 変更 |
| 26/06/05 | - | 中国塗料 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 7.63% | 新規 |
| 26/06/05 | - | ユシロ | fundnote株式会社 | 7.61% | 新規 |
| 26/06/05 | - | 日本航空電子工業 | シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 | 7.54% | 新規 |
| 26/06/05 | - | 中外炉工業 | 株式会社りそな銀行 | 7.47% | 新規 |
| 26/06/05 | - | 日本電子 | オービス・インベストメント・マネジメント・リミテッド | 7.47% | 新規 |
| 26/06/05 | - | KNT-CTホールディングス | fundnote株式会社 | 7.44% | 新規 |
| 25/02/07 | - | エリアリンク | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 7.34% | 変更 |
| 26/06/05 | - | カイオム・バイオサイエンス | グロース・キャピタル株式会社 | 7.29% | 新規 |
| 26/06/05 | - | 日建工学 | 光通信株式会社 | 7.27% | 新規 |
| 25/10/07 | - | Photosynth | フィデリティ投信株式会社 | 7.23% | 変更 |
| 26/06/05 | - | スパークス・グループ | M&Gインベストメント・マネジメント・リミテッド | 7.15% | 新規 |
| 26/06/05 | - | 東テク | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 7.06% | 新規 |
| 26/06/05 | - | サツドラホールディングス | 株式会社三原色 | 7.02% | 新規 |
| 26/06/05 | - | サカタインクス | 住友生命保険相互会社 | 7.02% | 新規 |
| 26/06/05 | - | IHI | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 6.95% | 新規 |
| 26/04/22 | - | 川崎重工業 | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 6.94% | 変更 |
| 26/06/05 | - | 東テク | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 6.93% | 新規 |
| 26/06/05 | - | SQUEEZE | 第一リアルター株式会社 | 6.79% | 新規 |
| 26/06/05 | - | MARUWA | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 6.76% | 新規 |
| 25/05/09 | - | Hamee | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 6.42% | 変更 |
| 25/05/22 | - | Hamee | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 6.42% | 変更 |
| 25/11/10 | - | Hamee | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 6.39% | 変更 |
| 25/11/21 | - | Hamee | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 6.39% | 変更 |
| 26/04/22 | - | Hamee | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 6.39% | 変更 |
| 26/06/05 | - | デンソー | 株式会社豊田自動織機 | 6.35% | 新規 |
| 24/12/06 | - | エリアリンク | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 6.33% | 変更 |
| 26/06/05 | - | 東京瓦斯 | 日本生命保険相互会社 | 6.27% | 新規 |
| 26/06/05 | - | 関東電化工業 | 朝日生命保険相互会社 | 6.20% | 新規 |
| 26/03/06 | - | 前田工繊 | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 6.05% | 変更 |
| 26/06/05 | - | アドバンスト・メディア | LIM Advisors Limited | 6.05% | 新規 |
| 26/06/05 | - | クリングルファーマ | Evo Fund | 6.01% | 新規 |
| 26/06/05 | - | ファンペップ | グロース・キャピタル株式会社 | 5.87% | 新規 |
| 24/07/05 | - | Hamee | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 5.84% | 変更 |
| 26/06/05 | - | 前澤給装工業 | 前澤工業株式会社 | 5.81% | 新規 |
| 24/04/22 | - | Hamee | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 5.80% | 変更 |
| 24/05/22 | - | Hamee | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 5.80% | 変更 |
| 26/04/17 | - | THE WHY HOW DO COMPANY | 株式会社 機山 | 5.71% | 変更 |
| 26/06/05 | - | ヤマシンフィルタ(株) | アセットマネジメントOne株式会社 | 5.66% | 新規 |
| 26/06/05 | 6485 | 前澤ホールディングス | 前澤給装工業株式会社 | 5.58% | 新規 |
| 26/06/05 | - | 前澤ホールディングス | 前澤化成工業株式会社 | 5.52% | 新規 |
| 25/09/22 | - | アズワン | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 5.50% | 変更 |
| 26/06/05 | - | 川崎重工業 | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 5.41% | 新規 |
| 25/07/23 | - | シーティーエス | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 5.40% | 変更 |
| 26/06/05 | - | Bitcoin Japan | マッコーリー バンク リミテッド | 5.31% | 新規 |
| 26/06/05 | - | 三機工業 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 5.30% | 新規 |
| 26/06/05 | - | エリアリンク | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 5.29% | 新規 |
| 26/06/05 | - | カチタス | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 5.24% | 新規 |
| 24/01/22 | - | Hamee | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 5.11% | 変更 |
| 26/03/23 | - | システムサポートホールディングス | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 5.09% | 変更 |
| 24/09/24 | - | エリアリンク | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 5.07% | 変更 |
| 26/05/22 | - | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 5.07% | 変更 |
| 25/10/07 | - | 前田工繊 | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 5.03% | 変更 |
| 26/06/05 | - | インターメスティック | ゴールドマン・サックス・インターナショナル(Goldman Sachs International) | 5.03% | 新規 |
| 26/06/05 | - | MIRARTH不動産投資法人 | フィデリティ投信株式会社 | 5.01% | 新規 |
| 26/06/05 | - | スギホールディングス | オービス・インベストメント・マネジメント・リミテッド | 5.01% | 新規 |
| 26/06/05 | 8381 | トワライズ | 株式会社山陰合同銀行 | 5.00% | 新規 |
※ データ出典:EDINET(金融庁電子開示システム)