2026/06/11 提出分の大量保有報告書から、保有割合が5.0%以上の案件を抽出しました。
アクティビストや機関投資家が5%以上の株式を保有した場合、金融商品取引法により報告書の提出が義務付けられています。
抽出条件
- EDINET(金融庁)の大量保有報告書(新規・変更)を取得
- 株券等保有割合が5.0%以上の案件を抽出
- 保有割合の高い順に表示
解説記事:「大量保有報告書から保有割合が5%を超えた銘柄を抽出する|コバンザメ投資のための情報収集」はコチラ
大量保有報告書一覧(92件)
クリックして下さい
| 提出日 | Ticker | 銘柄名 | 報告者名(大量保有者) | 保有割合 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/11 | - | 学びエイド | NOVAホールディングス株式会社 | 51.63% | 新規 |
| 26/06/11 | - | JSecurity | 株式会社JIRAN JAPAN | 40.69% | 新規 |
| 26/06/11 | - | インサイト | 浅井 一 | 29.22% | 新規 |
| 26/06/04 | - | 日本ケミコン | ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社 | 28.14% | 変更 |
| 26/06/11 | - | enish | Evo Fund | 27.05% | 新規 |
| 26/06/11 | - | スカパーJSAT | 伊藤忠・フジ・パートナーズ株式会社 | 25.72% | 新規 |
| 26/06/11 | - | ブロードバンドタワー | SilverCape Investments Limited | 21.15% | 新規 |
| 26/06/11 | - | ビート・ホールディングス・リミテッド | Atari Capital LIMITED | 18.59% | 新規 |
| 26/06/11 | - | 綜研化学 | AXIUM CAPITAL PTE.LTD. | 17.87% | 新規 |
| 26/06/11 | - | リンクアンドモチベーション | 株式会社フェニックス | 15.68% | 新規 |
| 26/06/11 | 6971 | KDDI | 京セラ株式会社 | 14.03% | 新規 |
| 26/06/09 | - | 日本エマージェンシーアシスタンス | 徐 志敏 | 12.82% | 変更 |
| 26/06/11 | - | SQUEEZE | 第一リアルター株式会社 | 11.42% | 新規 |
| 26/06/11 | - | 櫻島埠頭 | 山本裕治 | 11.33% | 新規 |
| 26/06/11 | - | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 株式会社ストラテジックキャピタル | 10.51% | 新規 |
| 24/03/07 | - | アークランズ | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 10.00% | 変更 |
| 24/03/25 | - | アークランズ | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 10.00% | 変更 |
| 25/03/07 | - | アークランズ | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 10.00% | 変更 |
| 25/03/24 | - | アークランズ | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 10.00% | 変更 |
| 24/10/22 | - | ベルク | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 10.00% | 変更 |
| 25/03/07 | - | ベルク | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 10.00% | 変更 |
| 26/03/06 | - | ベルク | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 10.00% | 変更 |
| 26/03/23 | - | ベルク | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 10.00% | 変更 |
| 25/03/24 | - | ベルク | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 9.99% | 変更 |
| 24/04/22 | - | カーブスホールディングス | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 9.91% | 変更 |
| 26/06/11 | - | コンドーテック | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 9.74% | 新規 |
| 26/06/11 | - | コンドーテック | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 9.74% | 新規 |
| 23/12/07 | - | アークランズ | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 9.61% | 変更 |
| 26/06/11 | - | INFORICH | 秋山 広宣 | 9.39% | 新規 |
| 24/10/07 | - | 蝶理 | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 9.37% | 変更 |
| 25/09/22 | - | アークランズ | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 9.15% | 変更 |
| 24/02/22 | - | エーアイテイー | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 9.06% | 変更 |
| 25/09/05 | - | アークランズ | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 8.99% | 変更 |
| 22/09/26 | - | エーアイテイー | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 8.92% | 変更 |
| 22/03/07 | - | クレスコ | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 8.92% | 変更 |
| 24/01/22 | - | ベルク | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 8.84% | 変更 |
| 26/03/06 | - | アークランズ | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 8.75% | 変更 |
| 26/03/23 | - | アークランズ | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 8.73% | 変更 |
| 26/06/11 | - | ベルク | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 8.68% | 新規 |
| 26/06/09 | - | さいか屋 | 浅山 忠彦 | 8.39% | 変更 |
| 23/10/20 | - | アークランズ | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 8.23% | 変更 |
| 26/06/11 | - | カーブスホールディングス | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 8.10% | 新規 |
| 21/09/07 | - | クレスコ | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 7.89% | 変更 |
| 26/06/11 | - | 那須電機鉄工 | NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 7.84% | 新規 |
| 24/12/06 | - | フォーカスシステムズ | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 7.76% | 変更 |
| 24/09/24 | - | FJネクストホールディングス | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 7.70% | 変更 |
| 22/11/22 | - | FJネクストホールディングス | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 7.67% | 変更 |
| 26/06/11 | - | ベルク | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 7.66% | 新規 |
| 23/01/11 | - | エーアイテイー | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 7.65% | 変更 |
| 24/10/07 | - | G‐7ホールディングス | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 7.39% | 変更 |
| 26/06/11 | - | アークランズ | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 7.16% | 新規 |
| 24/07/05 | - | 船井総研ホールディングス | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 7.11% | 変更 |
| 23/09/25 | - | アークランズ | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 7.06% | 変更 |
| 26/06/11 | - | あらた | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 6.89% | 新規 |
| 26/06/11 | - | アークランズ | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 6.76% | 新規 |
| 21/07/07 | - | クレスコ | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 6.76% | 変更 |
| 26/06/11 | - | 蝶理 | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 6.72% | 新規 |
| 22/08/22 | - | FJネクストホールディングス | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 6.66% | 変更 |
| 23/08/07 | - | FJネクストホールディングス | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 6.62% | 変更 |
| 26/06/11 | - | ベルク | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 6.56% | 新規 |
| 25/03/24 | - | FJネクストホールディングス | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 6.53% | 変更 |
| 26/06/11 | - | アークランズ | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 6.52% | 新規 |
| 24/07/05 | - | アルプス技研 | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 6.51% | 変更 |
| 26/06/11 | - | アークランズ | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 6.46% | 新規 |
| 26/06/11 | - | アークランズ | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 6.43% | 新規 |
| 26/06/11 | - | アークランズ | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 6.43% | 新規 |
| 26/06/11 | - | アークランズ | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 6.41% | 新規 |
| 26/06/11 | - | アークランズ | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 6.41% | 新規 |
| 26/06/11 | - | アークランズ | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 6.34% | 新規 |
| 26/06/11 | - | アークランズ | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 6.33% | 新規 |
| 26/06/11 | - | エーアイテイー | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 6.26% | 新規 |
| 26/06/11 | - | アークランズ | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 6.19% | 新規 |
| 26/06/11 | - | FJネクストホールディングス | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 6.14% | 新規 |
| 26/06/11 | - | フォーカスシステムズ | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 6.14% | 新規 |
| 26/06/11 | - | ベルク | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 5.87% | 新規 |
| 26/06/11 | - | ベルク | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 5.81% | 新規 |
| 26/06/11 | - | オンコセラピー・サイエンス | Long Corridor Asset Management Limited | 5.81% | 新規 |
| 26/06/11 | - | ベルク | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 5.80% | 新規 |
| 26/06/11 | - | エーアイテイー | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 5.79% | 新規 |
| 26/06/11 | - | ベルク | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 5.78% | 新規 |
| 26/06/11 | - | ベルク | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 5.78% | 新規 |
| 26/06/11 | - | エーアイテイー | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 5.65% | 新規 |
| 26/06/11 | - | アークランズ | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 5.65% | 新規 |
| 24/04/22 | - | デクセリアルズ | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 5.26% | 変更 |
| 26/06/11 | - | エフアンドエム | 光通信株式会社 | 5.21% | 新規 |
| 26/06/11 | - | エーアイテイー | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 5.20% | 新規 |
| 26/06/11 | - | エーアイテイー | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 5.20% | 新規 |
| 26/06/11 | - | クレスコ | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 5.20% | 新規 |
| 26/06/11 | - | FJネクストホールディングス | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 5.11% | 新規 |
| 26/06/11 | - | FJネクストホールディングス | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 5.09% | 新規 |
| 26/05/12 | - | 三社電機製作所 | 合同会社みやしろ | 5.07% | 変更 |
| 26/05/13 | - | 寺崎電気産業 | 株式会社芳山社 | 5.02% | 変更 |
※ データ出典:EDINET(金融庁電子開示システム)