2026/07/06 提出分の大量保有報告書から、保有割合が5.0%以上の案件を抽出しました。
アクティビストや機関投資家が5%以上の株式を保有した場合、金融商品取引法により報告書の提出が義務付けられています。
抽出条件
- EDINET(金融庁)の大量保有報告書(新規・変更)を取得
- 株券等保有割合が5.0%以上の案件を抽出
- 保有割合の高い順に表示
解説記事:「大量保有報告書から保有割合が5%を超えた銘柄を抽出する|コバンザメ投資のための情報収集」はコチラ
大量保有報告書一覧(63件)
クリックして下さい
| 提出日 | Ticker | 銘柄名 | 報告者名(大量保有者) | 保有割合 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/06 | - | シンポ | ヤマタケ総業株式会社 | 89.57% | 新規 |
| 26/07/06 | - | ジモティー | カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 | 86.11% | 新規 |
| 26/07/01 | - | サンデン | 海信日本オートモーティブエアコンシステムズ合同会社 | 71.65% | 変更 |
| 26/07/06 | 8058 | 千代田化工建設 | 三菱商事株式会社 | 66.57% | 新規 |
| 26/07/06 | - | SM ENTERTAINMENT JAPAN | 株式会社エスエム・エンタテインメント・ジャパン | 66.06% | 新規 |
| 26/07/06 | 8267 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス㈱ | イオン株式会社 | 54.48% | 新規 |
| 26/07/06 | - | 日本ドライケミカル | TCG2511株式会社 | 49.30% | 新規 |
| 26/07/06 | 8267 | キャンドゥ | イオン株式会社 | 48.70% | 新規 |
| 26/07/06 | - | エー・ピーホールディングス | 米山 久 | 40.10% | 新規 |
| 26/07/06 | - | ダイブグループ | 庄子 潔 | 39.99% | 新規 |
| 26/07/06 | - | ダイブグループ | 庄子 潔 | 39.99% | 新規 |
| 26/07/06 | - | ReYuu Japan | Long Corridor Asset Management Limited | 36.95% | 新規 |
| 26/07/06 | - | WIZE | Evo Fund | 36.02% | 新規 |
| 26/07/06 | - | TWOSTONE&Sons | 河端 保志 | 33.80% | 新規 |
| 26/07/06 | - | gumi | SBIホールディングス株式会社 | 30.54% | 新規 |
| 26/07/06 | - | CRAVIA | Evo Fund | 28.41% | 新規 |
| 26/07/06 | - | アットマークテクノ | 實吉 智裕 | 26.77% | 新規 |
| 26/07/06 | - | シンバイオ製薬 | Evo Fund | 25.91% | 新規 |
| 26/07/06 | - | モダリス | Evo Fund | 21.49% | 新規 |
| 21/12/22 | - | 三谷産業 | 三谷 充 | 18.93% | 変更 |
| 26/07/06 | - | ハピネス・アンド・ディ | Long Corridor Asset Management Limited | 18.46% | 新規 |
| 26/07/06 | - | ハピネス・アンド・ディ | Long Corridor Asset Management Limited | 18.46% | 変更 |
| 26/07/06 | - | 日本板硝子 | 有限会社DBJコーポレート・メザニン・パートナーズ | 17.80% | 新規 |
| 26/07/06 | - | 西條 | 西條 敬弘 | 16.04% | 新規 |
| 25/06/05 | - | 三谷産業 | 三谷 充 | 15.77% | 変更 |
| 25/04/04 | - | 三谷産業 | 三谷 充 | 15.76% | 変更 |
| 25/04/28 | - | 三谷産業 | 三谷 充 | 15.76% | 変更 |
| 23/09/19 | - | 三谷産業 | 三谷 充 | 15.73% | 変更 |
| 26/07/06 | - | 魚喜 | 有吉 和枝 | 15.34% | 新規 |
| 26/07/06 | - | 西條 | 有限会社祥北信興 | 15.22% | 新規 |
| 26/07/06 | - | A&Dホロンホールディングス | 株式会社ストラテジックキャピタル | 15.01% | 新規 |
| 26/07/06 | - | ヤマウラ | 株式会社信州エンタープライズ | 14.41% | 新規 |
| 26/07/06 | - | 西條 | 西條 勝則 | 13.68% | 新規 |
| 26/07/06 | - | ネイス | 南 友介 | 13.41% | 新規 |
| 26/07/06 | 7938 | ニッピ | 株式会社リーガルコーポレーション | 12.31% | 新規 |
| 26/07/06 | - | バンドー化学 | 岸本 剛一 | 11.25% | 新規 |
| 26/07/06 | - | ジーエヌアイグループ | BCP Asia AYM Holding(Cayman)L.P. | 10.61% | 新規 |
| 26/07/06 | - | 駒井ハルテック | ソン ユウ ニン(Sun You Ning) | 10.26% | 新規 |
| 26/07/06 | - | アズワン | 有限会社井内盛英堂 | 10.09% | 新規 |
| 26/07/06 | - | TWOSTONE&Sons | 三井住友信託銀行株式会社 | 9.89% | 新規 |
| 26/07/06 | - | リガク・ホールディングス | Columbia Management Investment Advisers, LLC | 9.37% | 新規 |
| 26/07/06 | - | エン | 越智 通勝 | 8.91% | 変更 |
| 26/07/01 | 5721 | 環境フレンドリーホールディングス | エスクリプトエナジー株式会社 | 8.81% | 変更 |
| 26/07/02 | - | 窪田製薬ホールディングス | Evo Fund | 8.37% | 変更 |
| 26/07/06 | - | ミマキエンジニアリング | シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 | 8.34% | 新規 |
| 26/07/06 | - | CREロジスティクスファンド投資法人 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 7.83% | 新規 |
| 26/06/26 | - | サツドラホールディングス | 株式会社三原色 | 7.70% | 変更 |
| 26/06/26 | - | サツドラホールディングス | 株式会社三原色 | 7.23% | 変更 |
| 26/07/06 | - | エスクリプトエナジー | フィリップ証券株式会社 | 7.10% | 新規 |
| 26/07/06 | - | BIPROGY | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 7.04% | 新規 |
| 26/07/01 | - | アットマークテクノ | 平田 彰 | 7.04% | 変更 |
| 26/07/06 | - | PR TIMES | 山口 拓己 | 6.66% | 新規 |
| 26/07/06 | - | 東北特殊鋼 | 光通信株式会社 | 6.46% | 新規 |
| 26/07/06 | - | ファイバーゲート | 光通信株式会社 | 6.30% | 新規 |
| 26/07/06 | - | 東和薬品 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 6.23% | 新規 |
| 26/07/06 | - | 窪田製薬ホールディングス | Evo Fund | 6.18% | 新規 |
| 26/07/06 | - | コーセーホールディングス | マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー | 6.09% | 新規 |
| 26/07/06 | - | ロードスターキャピタル | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 6.05% | 新規 |
| 26/07/06 | - | ウェーブロックホールディングス | 株式会社スノーボールキャピタル | 6.01% | 新規 |
| 26/07/06 | - | ジェイエイシーリクルートメント | 大和アセットマネジメント株式会社 | 5.66% | 新規 |
| 26/07/06 | - | 理経 | モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー | 5.40% | 新規 |
| 26/07/06 | - | ピジョン | 大和アセットマネジメント株式会社 | 5.12% | 新規 |
| 26/07/06 | - | カナデビア | マラソン・アセット・マネジメント・リミテッド | 5.11% | 新規 |
※ データ出典:EDINET(金融庁電子開示システム)