2026/07/08 提出分の大量保有報告書から、保有割合が5.0%以上の案件を抽出しました。
アクティビストや機関投資家が5%以上の株式を保有した場合、金融商品取引法により報告書の提出が義務付けられています。
抽出条件
- EDINET(金融庁)の大量保有報告書(新規・変更)を取得
- 株券等保有割合が5.0%以上の案件を抽出
- 保有割合の高い順に表示
解説記事:「大量保有報告書から保有割合が5%を超えた銘柄を抽出する|コバンザメ投資のための情報収集」はコチラ
大量保有報告書一覧(37件)
クリックして下さい
| 提出日 | Ticker | 銘柄名 | 報告者名(大量保有者) | 保有割合 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/08 | - | グローバルインフォメーション | 株式会社ユーザベース | 93.27% | 新規 |
| 26/07/08 | - | 学びエイド | NOVAホールディングス株式会社 | 51.63% | 新規 |
| 26/06/18 | - | アクトビ | 藤原 良輔 | 50.00% | 変更 |
| 26/07/08 | - | 日産証券グループ | 株式会社NSHD | 43.64% | 新規 |
| 26/07/08 | - | パソナグループ | 南部靖之 | 37.07% | 新規 |
| 26/07/08 | - | abc | WOWOO PTE. LTD. | 36.39% | 新規 |
| 26/07/08 | - | インフォネット | 株式会社フォーカスキャピタル | 35.94% | 新規 |
| 26/07/08 | - | CRAVIA | Evo Fund | 30.93% | 新規 |
| 26/07/08 | - | シンバイオ製薬 | Evo Fund | 27.55% | 新規 |
| 26/07/08 | - | ジーイエット | Evo Fund | 25.84% | 新規 |
| 26/07/08 | - | ウェッジホールディングス | 株式会社日本橋本町菓子処 | 25.48% | 新規 |
| 26/07/08 | 8411 | みずほリース(株) | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 23.11% | 新規 |
| 26/07/08 | - | カカクコム | Oasis Management Company Ltd. | 19.52% | 新規 |
| 26/07/08 | - | 太洋物産 | 木野 将徳 | 17.98% | 新規 |
| 26/07/08 | - | 太洋物産 | 木野 将徳 | 17.98% | 変更 |
| 26/07/08 | - | ベイシス | 吉村 公孝 | 17.24% | 新規 |
| 26/07/08 | - | 太洋物産 | 株式会社エビス商事 | 14.56% | 新規 |
| 26/07/08 | - | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 株式会社ストラテジックキャピタル | 13.67% | 新規 |
| 26/07/08 | - | 山洋電気 | 株式会社ストラテジックキャピタル | 13.18% | 新規 |
| 26/07/08 | - | スルガ銀行 | インダス・キャピタル・パートナーズ・エル・エル・シー | 11.08% | 新規 |
| 26/07/08 | 3861 | 日本フイルコン | 王子ホールディングス株式会社 | 10.96% | 新規 |
| 26/07/08 | - | 巴コーポレーション | Be Brave株式会社 | 9.37% | 新規 |
| 26/07/08 | - | Arent | 光通信株式会社 | 9.23% | 新規 |
| 26/07/08 | - | J. フロント リテイリング | 3Dインベストメント・パートナーズ・プライベート・リミティッド | 9.23% | 新規 |
| 26/07/08 | - | 窪田製薬ホールディングス | Evo Fund | 8.19% | 新規 |
| 26/07/08 | - | アイル | 岩本 哲夫 | 8.11% | 新規 |
| 26/07/08 | - | 東建コーポレーション | 光通信株式会社 | 7.83% | 新規 |
| 26/07/08 | 7203 | KDDI | トヨタ自動車株式会社 | 7.73% | 新規 |
| 26/07/08 | - | ピー・シー・エー | 光通信株式会社 | 6.85% | 新規 |
| 26/06/25 | - | 立花エレテック | 株式会社サンセイテクノス | 6.72% | 変更 |
| 26/07/06 | - | PR TIMES | 山口 拓己 | 6.66% | 変更 |
| 26/07/08 | - | 倉元製作所 | Ample Harvest Capital (Hong Kong) Limited | 6.26% | 新規 |
| 26/07/08 | - | ニップン | 株式会社ストラテジックキャピタル | 6.09% | 新規 |
| 26/07/07 | - | セレス | Invesco Capital Management LLC | 5.86% | 変更 |
| 26/07/08 | - | トーカロ | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 5.27% | 新規 |
| 26/07/08 | - | 森永製菓 | グランサム、マヨ、ヴァン オッテルロー アンド カンパニー エルエルシー | 5.02% | 新規 |
| 26/07/08 | - | アトラグループ | 株式会社リメディア | 5.00% | 新規 |
※ データ出典:EDINET(金融庁電子開示システム)