2026/10/30終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、レンジをブレイクした銘柄、AllAbove銘柄、AllBelow銘柄を抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
ブレイク銘柄 (28)
過去3か月間の最高値を更新した銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
ブレイク銘柄を抽出する条件
- 最新の終値が、直近3か月の高値を更新
- 出来高が10万以上
- 終値が高値と安値の中間より上
- 陽線で引けている
解説記事:「ブレイクアウト候補銘柄の抽出条件とは?エントリー前に見るべきポイントも紹介」はコチラ
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | ROE(%) | BB上限(+2σ) | 前日までの最高値 | 上髭の長さ(%) | 実体の大きさ(%) | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | MACDヒストグラム | RSI9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | P: 日清製粉グループ本社 | 円高メリット, ディフェンシブ | 2236 | 7.9 | 2172.9 | 2158 | 0.0 | 4 | 1884900 | 136.2 | 17.1 | 75.6 |
| 2004 | P: 昭和産業 | - | 4120 | 7.3 | 4109.6 | 4075 | 0 | 4.2 | 126100 | 53.4 | 16.2 | 69.6 |
| 2612 | S: かどや製油 | - | 3125 | 8.0 | 3073.5 | 3110 | 0.3 | 1.6 | 121600 | 56.3 | -2.4 | 82.6 |
| 2702 | S: 日本マクドナルドホールディングス | - | 8690 | 13.2 | 8789.9 | 8660 | 1.7 | 5.3 | 2518700 | 89.3 | 71.6 | 71.1 |
| 2810 | P: ハウス食品グループ本社 | 親子上場 | 4650 | 3.8 | 4639.0 | 4530 | 0.5 | 4.0 | 490800 | 98.6 | 17.3 | 80.2 |
| 3397 | P: トリドールホールディングス | - | 4820 | NaN | 4898.9 | 4798 | 0.1 | 2.0 | 525500 | 145.8 | 27.5 | 69.4 |
| 4478 | G: フリー | - | 4600 | 5.3 | 4521.0 | 4585 | 1.0 | 4.4 | 1031100 | 75.6 | 82.7 | 88.6 |
| 4502 | P: 武田薬品工業 | ディフェンシブ | 6651 | -2.3 | 6737.5 | 6500 | 1.0 | 4.4 | 7582300 | 143.7 | 32.4 | 78.9 |
| 4503 | P: アステラス製薬 | ディフェンシブ | 2571 | 21.3 | 2633.6 | 2566 | 0.9 | 2.0 | 6563100 | 102.5 | 15.6 | 74.4 |
| 4526 | P: 理研ビタミン | - | 3435 | NaN | 3433.1 | 3412.5 | 0.3 | 1.9 | 120100 | 51.9 | 27.6 | 71.4 |
| 4544 | P: H.U.グループホールディングス | - | 3936 | 7.1 | 3919.8 | 3845 | 0 | 2.6 | 259600 | 115.1 | 17.2 | 81 |
| 4684 | P: オービック | DX | 6129 | 16.3 | 6332.1 | 6095 | 0.6 | 0.6 | 2564900 | 73.9 | 31.5 | 77.4 |
| 4911 | P: 資生堂 | - | 3825 | -3.1 | 3851.0 | 3821 | 0.0 | 3.4 | 3727900 | 134.4 | 32.1 | 69.6 |
| 5161 | S: 西川ゴム工業 | 下水道 | 3730 | 13.9 | 3700.3 | 3726.6 | 1.4 | 3.0 | 342000 | 61.1 | 16.6 | 66.9 |
| 5929 | P: 三和ホールディングス | - | 3935 | 18.1 | 3783.2 | 3706 | 7.7 | 8.1 | 2275200 | 225.9 | 20.2 | 81.7 |
| 7550 | P: ゼンショーホールディングス | - | 12560 | 17.9 | 12643.2 | 12420 | 0.9 | 2.8 | 716000 | 139.4 | 26.1 | 67.5 |
| 7581 | P: サイゼリヤ | - | 8210 | 8.7 | 8402.3 | 8120.4 | 2.0 | 2.0 | 599800 | 91.9 | 99.5 | 77.3 |
| 7867 | P: タカラトミー | 宇宙, コンテンツ | 4922 | 11.7 | 4858.2 | 4794 | 0.3 | 6.9 | 2670200 | 200.3 | -2.6 | 73.4 |
| 7947 | P: エフピコ | - | 2965 | 9.4 | 2889.8 | 2893 | 1.2 | 4.9 | 693000 | 182.3 | 9.0 | 81.8 |
| 8163 | P: SRSホールディングス | - | 1817 | NaN | 1844.5 | 1760 | 1.6 | 4.1 | 304000 | 88.9 | 22.2 | 79.2 |
| 9009 | P: 京成電鉄 | ディフェンシブ | 1417 | 9.4 | 1432.7 | 1414.9 | 0.0 | 1.7 | 1607400 | 72.9 | 4.4 | 69.2 |
| 9069 | P: センコーグループホールディングス | 石油関連 | 2428 | 8.9 | 2432.2 | 2422 | 0 | 1.9 | 376000 | 75.6 | -1.9 | 65.5 |
| 9201 | P: 日本航空 | 円高メリット | 3090 | 9.1 | 3058.5 | 3085 | 0 | 3.0 | 3734900 | 148.7 | 6.8 | 71.2 |
| 9531 | P: 東京瓦斯 | 円高メリット, ディフェンシブ | 6517 | 9.6 | 6507.3 | 6488 | 1.3 | 2.7 | 1586900 | 83.1 | 44.9 | 73.8 |
| 9536 | P: 西部ガスホールディングス | 親子上場, ディフェンシブ | 2794 | 7.1 | 2637.0 | 2659.1 | 0.3 | 10 | 506900 | 166.7 | 30.8 | 83.8 |
| 9551 | P: メタウォーター | 下水道 | 3700 | 11.2 | 3411.9 | 3321.7 | 0 | 1.4 | 394700 | 220.1 | 37.8 | 82.5 |
| 9766 | P: コナミグループ | ゲーム関連, コンテンツ | 26385 | 21.2 | 26373.1 | 25925 | 3.6 | 5.1 | 2106100 | 222 | -35.3 | 69.8 |
| latest | NaN | NaN | 3616 | NaN | 3699.2 | 2059.5 | 0.1 | 0.9 | 466100 | 85.3 | -0.5 | 51.9 |
ブレイク銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい










連続ブレイクアウト該当銘柄
前回の結果と今回の結果で連続している銘柄です。
この銘柄は、前回の抽出結果でも登場し、連日ブレイクしている銘柄です。
クリックして下さい
◎P: 王子ホールディングス
◎P: 阪急阪神ホールディングス
◎P: ANYCOLOR
◎P: 小松製作所
◎P: スズキ
◎P: 飯田グループホールディングス
◎P: ネクセラファーマ
◎P: LIXIL
◎P: SRSホールディングス
◎P: AGC
◎P: ヤマハ発動機
◎P: 三菱重工業
◎G: GO
◎P: 楽天グループ
◎P: サイバーエージェント
◎G: MTG
◎P: H.U.グループホールディングス
◎P: オービックビジネスコンサルタント
◎P: メディパルホールディングス
◎P: トヨタ紡織
◎P: ユー・エス・エス
◎P: 富士フイルムホールディングス
◎G: HUMAN MADE
◎P: シャープ
◎G: Heartseed
◎P: 椿本チエイン
◎P: ニッコンホールディングス
◎P: JVCケンウッド
◎S: 西川ゴム工業
◎S: かどや製油
◎G: ティアフォー
◎G: オンコリスバイオファーマ
◎P: 良品計画
◎P: 日本紙パルプ商事
◎P: 商船三井
◎P: KDDI
◎P: サイゼリヤ
◎P: HOYA
◎P: IHI
◎P: ペプチドリーム
◎P: 信越ポリマー
◎P: スカパーJSAT
◎P: 住友ゴム工業
◎P: いすゞ自動車
◎P: 日清製粉グループ本社
◎P: カネカ
◎P: 島津製作所
◎P: マネックスグループ
◎P: 川崎汽船
◎G: グローバルセキュリティエキスパート
◎S: 日本精機
◎P: 新日本科学
◎P: リクルートホールディングス
◎P: 長瀬産業
◎P: 東京瓦斯
◎G: フリー
◎P: ホーチキ
◎G: QDレーザ
◎P: コスモス薬品
◎P: 東急建設
◎P: 日立建機
◎P: 宝ホールディングス
◎P: アルプスアルパイン
◎P: 愛媛銀行
◎P: エクセディ
◎S: ワークマン
◎P: 住友ファーマ
◎P: アイシン
◎P: かんぽ生命保険
押し目買いエントリー候補 (14)
押し目買い候補として監視していた銘柄のうち、本日陽線で引け、監視開始時の直近高値を上抜けた銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
押し目買いエントリー候補を抽出する条件
- 押し目買い候補として監視中の銘柄であること
- 陽線で引けている(終値 > 始値)
- 終値が監視開始時の直近高値を上回っている
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 | 短期MA乖離率(%) | RSI9 | MACDヒストグラム | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | 雲の上 | 監視開始時の直近高値 | 登録日 | 経過営業日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2331 | P: ALSOK | ドローン, 防災 | 1199 | 1205 | 1191.6 | 1180.4 | -0.5 | 49.4 | -1.3 | 870200 | 71.3 | False | 1190.5 | 2026-10-30 00:00:00+09:00 | 0 |
| 2810 | P: ハウス食品グループ本社 | 親子上場 | 4650 | 4472.6 | 4274.1 | 3966.2 | 4.0 | 80.2 | 17.3 | 490800 | 98.6 | True | 4488 | 2026-10-28 00:00:00+09:00 | 2 |
| 3397 | P: トリドールホールディングス | - | 4820 | 4698.2 | 4456.1 | 4334.4 | 2.6 | 69.4 | 27.5 | 525500 | 145.8 | True | 4752 | 2026-10-28 00:00:00+09:00 | 2 |
| 3626 | P: TISI | データC, AI, 宇宙, DX | 4420 | 4450.8 | 4284.9 | 3985.0 | -0.7 | 60.1 | -3.5 | 634200 | 77.2 | True | 4404 | 2026-10-30 00:00:00+09:00 | 0 |
| 3923 | P: ラクス | DX | 1112 | 1112.7 | 1103.0 | 1087.4 | -0.1 | 52.5 | -1.7 | 1187700 | 84.2 | True | 1100 | 2026-10-30 00:00:00+09:00 | 0 |
| 6098 | P: リクルートホールディングス | コンテンツ | 19200 | 18934 | 18234.8 | 16776.5 | 1.4 | 74 | -6.1 | 3718400 | 72.3 | True | 19055 | 2026-10-27 00:00:00+09:00 | 3 |
| 7606 | P: ユナイテッドアローズ | - | 2509 | 2531.8 | 2493.5 | 2445.7 | -0.9 | 50.3 | -5.4 | 163400 | 73.8 | True | 2471 | 2026-10-30 00:00:00+09:00 | 0 |
| 8060 | P: キヤノンマーケティングジャパン | データC, 親子上場, 半導体製造装置 | 4021 | 4048.2 | 3965.2 | 3752.3 | -0.7 | 52.9 | -12.9 | 431100 | 66.7 | True | 4010 | 2026-10-30 00:00:00+09:00 | 0 |
| 8179 | P: ロイヤルホールディングス | - | 1414 | 1394.6 | 1349.3 | 1339.8 | 1.4 | 66.1 | 5.2 | 341900 | 150.9 | True | 1411 | 2026-10-28 00:00:00+09:00 | 2 |
| 8219 | P: 青山商事 | - | 744 | 745.6 | 739.1 | 738.1 | -0.2 | 50.7 | -0.5 | 354200 | 63.8 | True | 741 | 2026-10-30 00:00:00+09:00 | 0 |
| 8876 | P: リログループ | - | 2444 | 2450.5 | 2428.9 | 2245.8 | -0.3 | 54 | -12.8 | 365200 | 66.3 | True | 2424.5 | 2026-10-30 00:00:00+09:00 | 0 |
| 9104 | P: 商船三井 | - | 7672 | 7458.8 | 7348.2 | 6965.9 | 2.9 | 64.5 | -0.4 | 3452500 | 117.6 | True | 7505 | 2026-10-28 00:00:00+09:00 | 2 |
| 9843 | P: ニトリホールディングス | 円高メリット | 3403 | 3355.6 | 3252.7 | 3093.4 | 1.4 | 66.9 | 3.8 | 2682700 | 100 | True | 3393 | 2026-10-28 00:00:00+09:00 | 2 |
| 9861 | P: 吉野家ホールディングス | - | 4506 | 4370.8 | 4112.7 | 3879.1 | 3.1 | 72.9 | 21.3 | 668000 | 135.5 | True | 4398 | 2026-10-28 00:00:00+09:00 | 2 |
押し目買いエントリー候補チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい





押し目買い候補 (98)
上昇トレンド銘柄が軽く調整し、押し目買いのタイミングを監視中の銘柄です。まだエントリーのサインは出ていません。
下記の条件で抽出しています。
押し目買い候補を抽出する条件
- パーフェクトオーダー(短期(5日)移動平均線 > 中期(20日)移動平均線 > 長期(60日)移動平均線)が継続している
- 短期(5日)移動平均線からの乖離率が-5%~0%(軽い調整)
- 直近ローソク足の始値と終値の中間値が中期(20日)移動平均線以上
- RSI(9日)が45~65(売られすぎでも過熱でもない)
- 出来高が5日平均出来高の100%未満(閑散な調整)
中期(20日)移動平均線を割り込むか、監視開始から5営業日を超えるとウォッチリストから自動的に除外されます。
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 | 短期MA乖離率(%) | RSI9 | MACDヒストグラム | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | 雲の上 | 監視開始時の直近高値 | 登録日 | 経過営業日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1814 | P: 大末建設 | - | 3955 | 4023 | 3779 | 3603.8 | -1.7 | 56.2 | 10.1 | 43700 | 78.1 | True | 4075 | 2026-10-28 00:00:00+09:00 | 3 |
| 2181 | P: パーソルホールディングス | - | 291.2 | 292 | 288.0 | 283.5 | -0.3 | 52.2 | -0.2 | 7700700 | 88.6 | True | 298.5 | 2026-10-27 00:00:00+09:00 | 4 |
| 2327 | P: 日鉄ソリューションズ | Cセキュリティ, データC, 親子上場, AI, ドローン, DX, BigData | 4136 | 4193.4 | 4037.2 | 3890.2 | -1.4 | 54.6 | 3.3 | 166700 | 66.5 | True | 4165 | 2026-10-30 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2353 | P: 日本駐車場開発 | 親子上場 | 270 | 269.2 | 264.4 | 263.5 | 0.3 | 56.2 | 0.2 | 1224400 | 67 | True | 278 | 2026-10-27 00:00:00+09:00 | 4 |
| 2384 | P: SBSホールディングス | - | 5950 | 5816 | 5553 | 5164.2 | 2.3 | 67.2 | 21.0 | 98200 | 77.8 | True | 5990 | 2026-10-26 00:00:00+09:00 | 5 |
| 2432 | P: ディー・エヌ・エー | 親子上場, AI | 2553.5 | 2561.4 | 2536 | 2529.5 | -0.3 | 52.1 | 1.3 | 758700 | 84.2 | True | 2563 | 2026-10-30 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2433 | P: 博報堂DYホールディングス | 親子上場, コンテンツ | 1405.5 | 1399 | 1368.5 | 1316.5 | 0.5 | 57.4 | -2.0 | 744000 | 68.2 | True | 1440 | 2026-10-28 00:00:00+09:00 | 3 |
| 2492 | P: インフォマート | DX | 766 | 781 | 755.1 | 682.5 | -1.9 | 52.7 | -1.4 | 1571300 | 82.5 | True | 794 | 2026-10-30 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2593 | P: 伊藤園 | ディフェンシブ | 3258 | 3224.3 | 3172.2 | 3081.5 | 1.1 | 59.1 | -0.9 | 279800 | 79.9 | True | 3304.8 | 2026-10-27 00:00:00+09:00 | 4 |
| 2670 | P: エービーシー・マート | 円高メリット | 3051 | 2992.8 | 2898.0 | 2779.7 | 1.9 | 70.2 | 6.4 | 674000 | 56.7 | True | 3009 | 2026-10-28 00:00:00+09:00 | 3 |
| 276A | G: ククレブ・アドバイザーズ | AI, DX | 4410 | 4415 | 4213 | 3941.1 | -0.1 | 56.3 | 22.5 | 53700 | 69.2 | True | 4460 | 2026-10-30 00:00:00+09:00 | 1 |
| 277A | P: グロービング | AI, DX | 2050 | 2094.2 | 1925.2 | 1847.3 | -2.1 | 59.6 | 22.2 | 216900 | 80.7 | True | 2190 | 2026-10-29 00:00:00+09:00 | 2 |
| 2875 | P: 東洋水産 | 親子上場 | 11040 | 10874 | 10456.2 | 10265.8 | 1.5 | 64.2 | 41.6 | 548500 | 120.8 | True | 11180 | 2026-10-28 00:00:00+09:00 | 3 |
| 3087 | P: ドトール・日レスホールディングス | - | 3565 | 3520 | 3319.8 | 3268.4 | 1.3 | 72.3 | 25.3 | 149700 | 64.1 | True | 3570 | 2026-10-28 00:00:00+09:00 | 3 |
| 3091 | P: ブロンコビリー | - | 3015 | 3074.6 | 2932.3 | 2816.3 | -1.9 | 55.1 | 7.1 | 111600 | 86.8 | True | 3220 | 2026-10-28 00:00:00+09:00 | 3 |
| 3099 | P: 三越伊勢丹ホールディングス | - | 1801.5 | 1775.7 | 1744.5 | 1702.5 | 1.4 | 63.6 | 2.0 | 1962800 | 67.7 | True | 1820.5 | 2026-10-27 00:00:00+09:00 | 4 |
| 3107 | P: ダイワボウホールディングス | - | 3801 | 3841.4 | 3663.1 | 3663.0 | -1.1 | 60.6 | 26.7 | 271000 | 77.7 | True | 3850 | 2026-10-30 00:00:00+09:00 | 1 |
| 3167 | P: TOKAIホールディングス | データC, 石油関連 | 1341 | 1353.6 | 1337.2 | 1293.9 | -0.9 | 49.7 | -2.3 | 179800 | 48.7 | True | 1346 | 2026-10-30 00:00:00+09:00 | 1 |
| 3360 | P: シップヘルスケアホールディングス | - | 2531.5 | 2553.6 | 2520.1 | 2444.7 | -0.9 | 50.6 | -4.9 | 314300 | 72.9 | True | 2564 | 2026-10-30 00:00:00+09:00 | 1 |
| 3556 | G: リネットジャパングループ | - | 852 | 882.2 | 835.6 | 827.5 | -3.4 | 48.6 | 2.1 | 127900 | 29.5 | True | 966 | 2026-10-28 00:00:00+09:00 | 3 |
| 3661 | P: エムアップホールディングス | コンテンツ | 874 | 881.6 | 860.5 | 830.4 | -0.9 | 54.4 | -0.8 | 295300 | 59.6 | True | 895 | 2026-10-28 00:00:00+09:00 | 3 |
| 3697 | P: SHIFT | 防衛, Cセキュリティ, ゲーム関連, DX | 1122 | 1127.5 | 1015.8 | 931.7 | -0.5 | 63.9 | 8.5 | 3508800 | 68.6 | True | 1164.5 | 2026-10-29 00:00:00+09:00 | 2 |
| 3788 | P: GMOグローバルサイン・ホールディングス | Cセキュリティ, 親子上場 | 2396 | 2447.6 | 2364.4 | 2176.8 | -2.1 | 49.6 | -8.0 | 146400 | 55.2 | True | 2544 | 2026-10-27 00:00:00+09:00 | 4 |
| 3916 | P: デジタル・インフォメーション・テクノロジー | Cセキュリティ, AI, DX | 1059 | 1086.6 | 1031.6 | 977.3 | -2.5 | 54 | 1.3 | 216700 | 54.2 | True | 1123 | 2026-10-28 00:00:00+09:00 | 3 |
| 3941 | P: レンゴー | 円高メリット | 1561.5 | 1579.4 | 1557.0 | 1543.3 | -1.1 | 47.6 | -1.0 | 626000 | 49.5 | True | 1605.5 | 2026-10-28 00:00:00+09:00 | 3 |
| 3968 | P: セグエグループ | Cセキュリティ | 811 | 834.4 | 801.4 | 688.8 | -2.8 | 51.7 | -4.5 | 487800 | 65.9 | True | 890 | 2026-10-29 00:00:00+09:00 | 2 |
| 3993 | P: PKSHA Technology | AI, 生成AI | 3585 | 3716 | 3555.8 | 3257.1 | -3.5 | 49.7 | -0.9 | 216700 | 92.7 | True | 3805 | 2026-10-30 00:00:00+09:00 | 1 |
| 3994 | P: マネーフォワード | - | 6855 | 6719 | 6525.1 | 6160.3 | 2.0 | 67.2 | 10.2 | 486200 | 73.5 | True | 6890 | 2026-10-27 00:00:00+09:00 | 4 |
| 4071 | P: プラスアルファ・コンサルティング | 生成AI, BigData | 2262 | 2284.2 | 2212.1 | 2143.5 | -1.0 | 57.4 | 1.7 | 79900 | 64.2 | False | 2358 | 2026-10-28 00:00:00+09:00 | 3 |
| 4202 | P: ダイセル | 宇宙 | 1453.5 | 1455 | 1449.9 | 1426.7 | -0.1 | 53 | -0.8 | 642900 | 66.1 | True | 1472 | 2026-10-30 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4240 | S: クラスターテクノロジー | - | 589 | 640.6 | 564.2 | 398.6 | -8.1 | 48.9 | -12.3 | 152400 | 37.9 | True | 718 | 2026-10-28 00:00:00+09:00 | 3 |
| 4258 | G: 網屋 | Cセキュリティ, AI | 6240 | 6596 | 6194.5 | 5269.4 | -5.4 | 50.2 | -10.3 | 153900 | 42.2 | True | 7410 | 2026-10-29 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4260 | G: ハイブリッドテクノロジーズ | AI, DX | 319 | 314.6 | 263.4 | 228.2 | 1.4 | 59.9 | 6.1 | 1086200 | 41.3 | True | 365 | 2026-10-28 00:00:00+09:00 | 3 |
| 4395 | G: アクリート | Cセキュリティ, AI, DX | 850 | 897.8 | 828.9 | 722.6 | -5.3 | 50.2 | -2.2 | 425600 | 33.2 | True | 1149 | 2026-10-26 00:00:00+09:00 | 5 |
| 4403 | P: 日油 | 防衛, 宇宙 | 2799 | 2798.5 | 2709.7 | 2665.6 | 0.0 | 60.1 | 5.0 | 830100 | 63.9 | True | 2870 | 2026-10-28 00:00:00+09:00 | 3 |
| 4432 | P: ウイングアーク1st | AI, DX, BigData | 3605 | 3712 | 3603 | 3363.4 | -2.9 | 45.6 | -16.2 | 182500 | 118.6 | True | 3860 | 2026-10-28 00:00:00+09:00 | 3 |
| 4434 | S: サーバーワークス | AI, 生成AI | 2801 | 2912 | 2762.4 | 2547.1 | -3.8 | 47.5 | -11.5 | 69300 | 62.1 | True | 3065 | 2026-10-28 00:00:00+09:00 | 3 |
| 446A | G: ノースサンド | - | 2820 | 2865.6 | 2686.1 | 2241.5 | -1.6 | 58.7 | -2.9 | 387100 | 70.7 | True | 2987 | 2026-10-29 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4475 | G: HENNGE | Cセキュリティ, DX | 2091 | 2251.2 | 2010.8 | 1737.3 | -7.1 | 50.5 | 3.6 | 1044000 | 55 | True | 2353 | 2026-10-28 00:00:00+09:00 | 3 |
| 4507 | P: 塩野義製薬 | ディフェンシブ | 3012 | 3016 | 2900.1 | 2864.2 | -0.1 | 62.7 | 10.1 | 3768200 | 109.8 | True | 3054 | 2026-10-28 00:00:00+09:00 | 3 |
| 4633 | P: サカタインクス | - | 2694 | 2696.6 | 2665.9 | 2635.5 | -0.1 | 55.5 | 0.7 | 190100 | 86.3 | True | 2707 | 2026-10-30 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4661 | P: オリエンタルランド | - | 3438 | 3256.6 | 3107.3 | 3034.5 | 5.6 | 76.2 | 18.4 | 12140300 | 191 | True | 3279 | 2026-10-28 00:00:00+09:00 | 3 |
| 4686 | P: ジャストシステム | AI, 生成AI | 4945 | 4989 | 4838.8 | 4393.2 | -0.9 | 59.9 | -12.8 | 70900 | 74.6 | True | 5030 | 2026-10-30 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4704 | P: トレンドマイクロ | Cセキュリティ | 7311 | 7452 | 7190.6 | 6479.6 | -1.9 | 54.9 | -12.1 | 1009700 | 57.8 | True | 7770 | 2026-10-29 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4812 | P: 電通総研 | 親子上場, AI, DX | 2869 | 2869.2 | 2868.1 | 2817.3 | -0.0 | 54.1 | -3.4 | 1256800 | 69 | True | 2872 | 2026-10-30 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4887 | P: サワイグループホールディングス | - | 1666.5 | 1699.3 | 1661.3 | 1615.4 | -1.9 | 46.5 | -0.4 | 345200 | 65.8 | True | 1706 | 2026-10-30 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4902 | P: コニカミノルタ | AI, ペロブスカイト太陽電池 | 664.9 | 676.9 | 660.9 | 644.0 | -1.8 | 49.7 | 0.6 | 3357200 | 96.2 | True | 686.6 | 2026-10-30 00:00:00+09:00 | 1 |
| 5020 | P: ENEOSホールディングス | 防衛, データC, 親子上場, 円高メリット, 原油高メリット, 石油関連, ペロブスカイト太陽電池 | 1426.5 | 1444.5 | 1404 | 1363.5 | -1.2 | 52.9 | 1.9 | 7888600 | 78.6 | True | 1458 | 2026-10-30 00:00:00+09:00 | 1 |
| 5032 | P: ANYCOLOR | - | 3150 | 3128.5 | 3113.1 | 2978.8 | 0.7 | 55 | -7.2 | 455300 | 97.5 | True | 3257.8 | 2026-10-26 00:00:00+09:00 | 5 |
| 5246 | G: ELEMENTS | AI, 生成AI, BigData | 1046 | 1059.2 | 1031 | 901.6 | -1.2 | 51.8 | -9.2 | 1733500 | 64.1 | True | 1103 | 2026-10-29 00:00:00+09:00 | 2 |
| 5599 | G: S&J | Cセキュリティ, 親子上場 | 1853 | 2041.6 | 1759.0 | 1275.2 | -9.2 | 51.5 | 1.7 | 376600 | 32.4 | True | 2656 | 2026-10-29 00:00:00+09:00 | 2 |
| 5901 | P: 東洋製罐グループホールディングス | - | 4475 | 4513 | 4468.9 | 4391.8 | -0.8 | 48 | -2.1 | 343800 | 81.6 | True | 4543 | 2026-10-30 00:00:00+09:00 | 1 |
| 6058 | P: ベクトル | 親子上場, AI, 生成AI | 2075 | 2095 | 2033.3 | 1960.2 | -0.9 | 53.9 | 2.7 | 290500 | 54.6 | True | 2192 | 2026-10-28 00:00:00+09:00 | 3 |
| 6088 | P: シグマクシス・ホールディングス | Cセキュリティ, AI, DX | 619 | 624.2 | 611.5 | 576.3 | -0.8 | 54.2 | -1.5 | 431400 | 68 | True | 619 | 2026-10-30 00:00:00+09:00 | 1 |
| 6371 | P: 椿本チエイン | ドローン | 2665 | 2694.6 | 2653.1 | 2648.9 | -1.1 | 50.3 | 4.7 | 233300 | 72.5 | True | 2709 | 2026-10-30 00:00:00+09:00 | 1 |
| 6379 | P: レイズネクスト | - | 1001 | 1012.8 | 999.8 | 960.2 | -1.2 | 49.2 | -2.8 | 254700 | 75.1 | True | 1017 | 2026-10-30 00:00:00+09:00 | 1 |
| 6457 | P: グローリー | 宅配BOX | 5021 | 5111.2 | 4887.9 | 4666.4 | -1.8 | 56.7 | 0.7 | 290800 | 81.1 | True | 5180 | 2026-10-30 00:00:00+09:00 | 1 |
| 6758 | P: ソニーグループ | 半導体, 親子上場, AI, 宇宙, ゲーム関連, ドローン, BigData | 3958 | 4011.2 | 3911.4 | 3799.3 | -1.3 | 51.5 | -3.1 | 15220300 | 75.1 | True | 4119 | 2026-10-28 00:00:00+09:00 | 3 |
| 6869 | P: シスメックス | - | 1941.5 | 1945.3 | 1893.7 | 1859.3 | -0.2 | 59 | 4.0 | 3747800 | 140.4 | True | 1976.5 | 2026-10-28 00:00:00+09:00 | 3 |
| 6877 | S: OBARA GROUP | 半導体, 半導体製造装置 | 6820 | 6858 | 6710.5 | 5970.0 | -0.6 | 56.1 | -27.5 | 98600 | 88 | True | 7160 | 2026-10-30 00:00:00+09:00 | 1 |
| 7085 | P: カーブスホールディングス | - | 1063 | 1052.8 | 994.5 | 941.5 | 1.0 | 69.5 | 4.5 | 410200 | 60.5 | True | 1070 | 2026-10-28 00:00:00+09:00 | 3 |
| 7203 | P: トヨタ自動車 | 量子コンピュータ, 親子上場, AI, 宇宙, 核融合発電 | 3070 | 3083.4 | 3020.8 | 2991.8 | -0.4 | 55.5 | 2.6 | 18886500 | 82.1 | True | 3121 | 2026-10-28 00:00:00+09:00 | 3 |
| 7476 | P: アズワン | - | 2576 | 2600.1 | 2553.8 | 2467.0 | -0.9 | 51.6 | -3.3 | 195700 | 86.8 | True | 2649.5 | 2026-10-30 00:00:00+09:00 | 1 |
| 7516 | P: コーナン商事 | 円高メリット | 4660 | 4668 | 4549.8 | 4438.0 | -0.2 | 55.9 | -0.6 | 102200 | 108.4 | True | 4780 | 2026-10-28 00:00:00+09:00 | 3 |
| 7616 | P: コロワイド | 親子上場 | 2234 | 2189.9 | 2110.7 | 2069.9 | 2.0 | 65.2 | 7.7 | 427800 | 114.6 | True | 2239.5 | 2026-10-27 00:00:00+09:00 | 4 |
| 7630 | P: 壱番屋 | 親子上場 | 1057 | 1059.8 | 1055.2 | 1027.4 | -0.3 | 49.1 | -1.5 | 258300 | 53.8 | False | 1054 | 2026-10-30 00:00:00+09:00 | 1 |
| 7752 | P: リコー | 親子上場, ドローン, ペロブスカイト太陽電池 | 1812.5 | 1841.8 | 1772.2 | 1669.5 | -1.6 | 56.1 | 1.6 | 2311200 | 67 | True | 1864 | 2026-10-30 00:00:00+09:00 | 1 |
| 7806 | G: MTG | - | 8870 | 8980 | 8765 | 8397.9 | -1.2 | 54.1 | 41.6 | 309300 | 57.5 | True | 9250 | 2026-10-30 00:00:00+09:00 | 1 |
| 8001 | P: 伊藤忠商事 | 親子上場, 生成AI | 2326.5 | 2339.1 | 2260.6 | 2176.7 | -0.5 | 58.6 | 3.3 | 11461400 | 64.4 | True | 2372 | 2026-10-28 00:00:00+09:00 | 3 |
| 8031 | P: 三井物産 | 光海底ケーブル, 原油高メリット, 石油関連, レアアース | 5006 | 5068.4 | 4960.8 | 4929.1 | -1.2 | 50.7 | 11.6 | 4991800 | 77.4 | False | 5098 | 2026-10-30 00:00:00+09:00 | 1 |
