2026/11/18終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、レンジをブレイクした銘柄、AllAbove銘柄、AllBelow銘柄を抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
ブレイク銘柄 (11)
過去3か月間の最高値を更新した銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
ブレイク銘柄を抽出する条件
- 最新の終値が、直近3か月の高値を更新
- 出来高が10万以上
- 終値が高値と安値の中間より上
- 陽線で引けている
解説記事:「ブレイクアウト候補銘柄の抽出条件とは?エントリー前に見るべきポイントも紹介」はコチラ
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | ROE(%) | BB上限(+2σ) | 前日までの最高値 | 上髭の長さ(%) | 実体の大きさ(%) | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | MACDヒストグラム | RSI9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2269 | P: 明治ホールディングス | - | 4677 | 5.7 | 4621.1 | 4638 | 1.4 | 1.6 | 2773800 | 130.5 | 36.9 | 71.1 |
| 2810 | P: ハウス食品グループ本社 | 親子上場 | 4831 | 4.2 | 4758.1 | 4760 | 0.0 | 4.2 | 503300 | 177.2 | 6.0 | 72.9 |
| 3624 | G: アクセルマーク | - | 100 | -84.0 | 85.9 | 100 | 9.0 | 28.2 | 12506100 | 152.6 | 8.4 | 83.1 |
| 4418 | G: JDSC | AI | 1281 | 16.2 | 1231.8 | 1274 | 1.6 | 9.8 | 1281700 | 142.2 | 26.2 | 73 |
| 4816 | S: 東映アニメーション | 親子上場, コンテンツ | 3405 | 14.4 | 3501.7 | 3405 | 0.6 | 2.6 | 385900 | 111.8 | 20.0 | 67.5 |
| 4972 | S: 綜研化学 | - | 5160 | 11.9 | 4855.2 | 4735 | 0.8 | 7.5 | 281500 | 237 | 47.6 | 80.4 |
| 7630 | P: 壱番屋 | 親子上場 | 1206 | 7.2 | 1163.7 | 1195 | 0.4 | 6.3 | 5063200 | 290.3 | 15.2 | 82 |
| 7832 | P: バンダイナムコホールディングス | ゲーム関連, コンテンツ | 7149 | 18.2 | 7242.2 | 7139 | 1.0 | 3.6 | 3537600 | 130.5 | 49.3 | 71.2 |
| 8153 | P: モスフードサービス | - | 4775 | 6.1 | 4790.5 | 4745 | 1.6 | 1.8 | 143900 | 119.8 | 32.9 | 76.8 |
| 9706 | P: 日本空港ビルデング | - | 6804 | 16.9 | 6823.3 | 6775 | 0.9 | 0.7 | 1141600 | 127.8 | 92.6 | 90.1 |
| 9831 | P: ヤマダホールディングス | - | 802.6 | 3.8 | 790.9 | 802.5 | 0.3 | 0.4 | 3945900 | 114.4 | 5.8 | 79.9 |
ブレイク銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい




連続ブレイクアウト該当銘柄
前回の結果と今回の結果で連続している銘柄です。
この銘柄は、前回の抽出結果でも登場し、連日ブレイクしている銘柄です。
クリックして下さい
◎P: J.フロント リテイリング
◎P: 四国化成ホールディングス
◎P: トリケミカル研究所
◎P: 良品計画
◎P: ナブテスコ
◎P: KOKUSAI ELECTRIC
◎P: 日本精工
◎P: 東海カーボン
◎P: 明電舎
◎P: 上組
◎P: 東ソー
◎P: クリエイト・レストランツ・ホールディングス
◎P: SWCC
◎P: 荏原製作所
◎P: マニー
◎P: 三菱重工業
◎P: マツキヨココカラ&カンパニー
◎P: ヤクルト本社
◎P: 群馬銀行
◎P: ジャパンエレベーターサービスホールディングス
◎P: 九州フィナンシャルグループ
◎P: ライオン
◎P: 日本ケミコン
◎P: 吉野家ホールディングス
◎P: コニカミノルタ
◎G: QPSホールディングス
◎G: アストロスケールホールディングス
◎P: 東京エレクトロン
◎P: バンダイナムコホールディングス
◎P: セイノーホールディングス
◎P: 信越化学工業
◎P: 日立建機
◎P: 近鉄グループホールディングス
◎P: 大日本印刷
◎P: ヤマトホールディングス
◎P: 日本発條
◎P: ディスコ
◎P: サンドラッグ
◎P: 堀場製作所
◎G: ダイナミックマッププラットフォーム
◎P: ツガミ
◎P: ダイフク
◎P: ユニ・チャーム
◎P: 七十七銀行
◎P: 大同特殊鋼
◎P: 日清紡ホールディングス
◎P: 日本ゼオン
◎P: 三井化学
◎S: 湖北工業
◎P: コーセーホールディングス
◎P: ビックカメラ
◎S: サンコール
◎S: 日本マクドナルドホールディングス
◎P: キユーピー
◎P: 扶桑化学工業
◎P: 豊田通商
◎P: ベイカレント
◎P: スクウェア・エニックス・ホールディングス
◎P: 四国電力
◎P: リガク・ホールディングス
◎P: 神戸製鋼所
◎P: 百五銀行
◎P: ニチアス
◎P: ダイヘン
◎P: FUJI
◎P: ノジマ
◎P: 三井ハイテック
◎S: 豊和工業
◎P: 住友重機械工業
◎P: キーエンス
◎P: AGC
◎P: 京セラ
◎P: シャープ
◎P: 三菱マテリアル
◎P: パナソニック ホールディングス
◎P: 富士通
◎S: ヨネックス
◎P: セコム
◎P: 武蔵精密工業
◎P: 京葉銀行
◎P: 霞ヶ関キャピタル
◎P: 明治ホールディングス
◎P: SCREENホールディングス
◎P: コーエーテクモホールディングス
◎P: アサヒグループホールディングス
◎P: 日本製鋼所
◎P: NGK
◎P: しまむら
◎P: セイコーエプソン
◎P: FPG
◎G: QDレーザ
◎P: 阿波銀行
◎P: レーザーテック
◎P: ラサ工業
◎P: ツムラ
◎P: GMOペイメントゲートウェイ
◎P: THK
◎P: 日本トムソン
◎P: カルビー
◎P: TOPPANホールディングス
◎P: 森永製菓
◎P: JX金属
◎P: シンフォニアテクノロジー
◎P: 日本電波工業
◎P: テレビ朝日ホールディングス
◎P: 川崎重工業
◎P: ミネベアミツミ
◎P: ゼンショーホールディングス
◎P: 山一電機
◎P: コスモエネルギーホールディングス
◎P: IHI
◎P: 三菱瓦斯化学
◎P: FOOD & LIFE COMPANIES
◎P: エス・エム・エス
◎P: ピジョン
◎P: 丸一鋼管
◎P: 日産化学
◎P: 日本マイクロニクス
◎P: 森永乳業
◎P: ホシザキ
◎P: JVCケンウッド
◎P: 野村マイクロ・サイエンス
◎P: カチタス
◎P: デクセリアルズ
◎P: 三菱ケミカルグループ
◎S: アドテック プラズマ テクノロジー
◎P: 関電工
◎P: 第四北越フィナンシャルグループ
◎P: フジクラ
◎P: サントリービバレッジ&フード
◎P: オークマ
◎P: デンカ
◎P: 三機工業
◎P: ソフトバンクグループ
◎P: 楽天銀行
◎P: オリックス
◎P: 住友ベークライト
◎P: ユニオンツール
◎P: 日東電工
◎P: TOTO
◎P: 古野電気
◎P: 大王製紙
◎P: 住友電気工業
◎P: KOA
◎P: マルマエ
◎P: フルヤ金属
◎P: ディー・エヌ・エー
◎P: 富士電機
◎P: 壱番屋
◎P: SMC
◎P: 朝日インテック
◎P: ハピネット
◎P: ウシオ電機
◎P: きんでん
◎P: 青山商事
◎P: 三井金属
◎P: アマダ
◎P: タツモ
◎P: オルガノ
◎P: スカパーJSAT
◎P: ソディック
◎P: 石油資源開発
◎P: ニチコン
◎P: トクヤマ
◎G: Terra Drone
◎S: ユニチカ
◎P: ALSOK
◎P: キリンホールディングス
◎P: アステラス製薬
◎G: カバー
◎P: 大林組
◎P: 東京精密
◎P: 平田機工
◎P: 山崎製パン
◎P: トリドールホールディングス
◎P: すかいらーくホールディングス
◎P: 太陽誘電
◎P: オムロン
◎P: 東京計器
◎P: サイゼリヤ
◎P: 東洋エンジニアリング
◎P: 第一工業製薬
◎P: CKD
◎P: 小松製作所
◎P: エクシオグループ
◎P: メック
◎P: デンソー
◎P: モスフードサービス
◎P: 三菱電機
◎P: 池田泉州ホールディングス
◎P: マネックスグループ
◎P: TDK
◎P: 住友金属鉱山
◎S: 名村造船所
◎P: 富士フイルムホールディングス
◎P: ENEOSホールディングス
◎P: フジミインコーポレーテッド
◎P: 芝浦メカトロニクス
◎G: Synspective
◎P: ファナック
◎P: 日機装
◎P: 三浦工業
◎P: マクニカホールディングス
◎P: 古河電気工業
◎P: パイロットコーポレーション
◎P: エーザイ
◎P: シチズン時計
◎P: スルガ銀行
◎P: 北陸電力
◎P: KADOKAWA
◎P: UACJ
◎P: ADEKA
◎P: ジーエス・ユアサ コーポレーション
◎P: ニトリホールディングス
◎G: タイミー
◎P: DMG森精機
◎P: 日本空港ビルデング
◎P: オーエスジー
◎P: ブリヂストン
◎P: 出光興産
◎P: 関東電化工業
◎P: 安川電機
◎S: 精工技研
◎P: 村田製作所
◎P: テクセンドフォトマスク
◎P: ロイヤルホールディングス
◎P: INPEX
◎P: アドバンテスト
◎P: メニコン
◎P: ヤマハ
◎P: 日立製作所
◎P: ブイ・テクノロジー
◎P: ハーモニック・ドライブ・システムズ
◎P: サッポロビール
◎P: ヤマダホールディングス
◎P: クボタ
◎S: ウエストホールディングス
◎P: ブラザー工業
◎S: 東映アニメーション
◎P: 資生堂
◎P: カナデビア
◎P: ファーストリテイリング
◎P: 任天堂
◎P: 松井証券
◎G: MTG
◎S: NITTOKU
◎P: 滋賀銀行
◎P: タカラトミー
◎G: GO
◎P: アカツキ
◎P: 九州旅客鉄道
◎P: エアトリ
◎P: キオクシアホールディングス
◎P: 日東紡績
◎P: エア・ウォーター
◎P: 牧野フライス製作所
◎P: 弁護士ドットコム
◎P: メルカリ
◎P: ルネサスエレクトロニクス
◎P: イビデン
◎P: 日本電気
◎P: シスメックス
◎P: ニコン
◎P: いよぎんホールディングス
押し目買いエントリー候補 (1)
押し目買い候補として監視していた銘柄のうち、本日陽線で引け、監視開始時の直近高値を上抜けた銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
押し目買いエントリー候補を抽出する条件
- 押し目買い候補として監視中の銘柄であること
- 陽線で引けている(終値 > 始値)
- 終値が監視開始時の直近高値を上回っている
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 | 短期MA乖離率(%) | RSI9 | MACDヒストグラム | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | 雲の上 | 監視開始時の直近高値 | 登録日 | 経過営業日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7839 | P: SHOEI | - | 2364 | 2339.8 | 2287.2 | 2163.5 | 1.0 | 61.5 | 2.7 | 160200 | 87.9 | True | 2355 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 5 |
押し目買いエントリー候補チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい

押し目買い候補 (129)
上昇トレンド銘柄が軽く調整し、押し目買いのタイミングを監視中の銘柄です。まだエントリーのサインは出ていません。
下記の条件で抽出しています。
押し目買い候補を抽出する条件
- パーフェクトオーダー(短期(5日)移動平均線 > 中期(20日)移動平均線 > 長期(60日)移動平均線)が継続している
- 短期(5日)移動平均線からの乖離率が-5%~0%(軽い調整)
- 直近ローソク足の始値と終値の中間値が中期(20日)移動平均線以上
- RSI(9日)が45~65(売られすぎでも過熱でもない)
- 出来高が5日平均出来高の100%未満(閑散な調整)
中期(20日)移動平均線を割り込むか、監視開始から5営業日を超えるとウォッチリストから自動的に除外されます。
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 | 短期MA乖離率(%) | RSI9 | MACDヒストグラム | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | 雲の上 | 監視開始時の直近高値 | 登録日 | 経過営業日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166A | P: タスキホールディングス | 生成AI | 1099 | 1098.4 | 1063.6 | 1057 | 0.1 | 59.1 | 5.1 | 388000 | 73.1 | True | 1116 | 2026-11-17 00:00:00+09:00 | 2 |
| 1762 | P: 高松コンストラクショングループ | - | 4345 | 4430 | 4180.5 | 4081.0 | -1.9 | 59.6 | 31.9 | 76400 | 63.5 | True | 4435 | 2026-11-18 00:00:00+09:00 | 1 |
| 1802 | P: 大林組 | 国土強靭化, 防災, ペロブスカイト太陽電池, 核融合発電 | 3309 | 3345.6 | 3091.5 | 3000.8 | -1.1 | 62.8 | 39.1 | 3747100 | 84.4 | True | 3465 | 2026-11-18 00:00:00+09:00 | 1 |
| 1820 | P: 西松建設 | 下水道, 国土強靭化 | 5608 | 5738.8 | 5426.9 | 5402.5 | -2.3 | 56.3 | 47.0 | 127500 | 52.7 | True | 5879 | 2026-11-18 00:00:00+09:00 | 1 |
| 1860 | P: 戸田建設 | 国土強靭化 | 1462.5 | 1511.3 | 1454.9 | 1447.5 | -3.2 | 49.9 | 7.2 | 1436000 | 88 | True | 1637 | 2026-11-17 00:00:00+09:00 | 2 |
| 1871 | P: ピーエス・コンストラクション | 親子上場, 国土強靭化, 防災 | 2340 | 2454.2 | 2295.8 | 2197.9 | -4.7 | 50 | 6.8 | 115800 | 68.9 | True | 2599 | 2026-11-16 00:00:00+09:00 | 3 |
| 1878 | P: 大東建託 | 親子上場 | 3318 | 3357.8 | 3294.3 | 3235.8 | -1.2 | 50.5 | 2.5 | 1850900 | 79.6 | True | 3425 | 2026-11-18 00:00:00+09:00 | 1 |
| 1885 | P: 東亜建設工業 | 防災 | 2131 | 2233.4 | 2125.9 | 2091.0 | -4.6 | 46.9 | 5.9 | 494900 | 84.7 | True | 2373 | 2026-11-16 00:00:00+09:00 | 3 |
| 1925 | P: 大和ハウス工業 | データC, 親子上場, 防災 | 2358.5 | 2380.8 | 2314.4 | 2268.3 | -0.9 | 56 | 6.3 | 2975000 | 77.9 | True | 2422 | 2026-11-18 00:00:00+09:00 | 1 |
| 1926 | P: ライト工業 | 国土強靭化, 防災 | 980 | 1011.6 | 954.3 | 951.8 | -3.1 | 54.1 | 8.4 | 575100 | 55.2 | True | 1063 | 2026-11-17 00:00:00+09:00 | 2 |
| 1928 | P: 積水ハウス | 防災 | 3552 | 3590 | 3519.8 | 3427.8 | -1.1 | 52.3 | 3.2 | 2379600 | 111.8 | True | 3655 | 2026-11-17 00:00:00+09:00 | 2 |
| 1939 | P: 四電工 | - | 2341 | 2407.8 | 2319.2 | 2249.0 | -2.8 | 49.5 | 3.3 | 108400 | 108.6 | True | 2495 | 2026-11-17 00:00:00+09:00 | 2 |
| 1980 | P: ダイダン | 下水道, データC, AI | 3015 | 3081.2 | 2895.1 | 2867.2 | -2.1 | 54.9 | 29.8 | 790900 | 82.3 | True | 3260 | 2026-11-17 00:00:00+09:00 | 2 |
| 2264 | P: 森永乳業 | - | 1235 | 1260 | 1141.6 | 1111.9 | -2.0 | 61.8 | 17.9 | 2511700 | 90.4 | True | 1311.5 | 2026-11-18 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2337 | P: いちご | - | 450 | 458.2 | 437.8 | 411.8 | -1.8 | 56 | 1.0 | 603800 | 87.7 | True | 464 | 2026-11-18 00:00:00+09:00 | 1 |
| 256A | P: 飛島ホールディングス | 下水道, 国土強靭化, 防災 | 2294 | 2340.8 | 2254.4 | 2241.3 | -2 | 52.2 | 10.4 | 175800 | 84.6 | True | 2458 | 2026-11-17 00:00:00+09:00 | 2 |
| 2593 | P: 伊藤園 | ディフェンシブ | 3396 | 3411.4 | 3315.5 | 3170.5 | -0.5 | 57.3 | 5.8 | 223600 | 89.6 | True | 3472 | 2026-11-18 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2602 | P: 日清オイリオグループ | - | 2142 | 2164.6 | 2100.5 | 2055.8 | -1.0 | 54.6 | 6.4 | 140500 | 82.2 | True | 2199 | 2026-11-18 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2612 | S: かどや製油 | - | 3090 | 3094 | 3059.2 | 2684.3 | -0.1 | 58.1 | -18.8 | 44200 | 66.8 | True | 3150 | 2026-11-12 00:00:00+09:00 | 5 |
| 2670 | P: エービーシー・マート | 円高メリット | 3243 | 3249.6 | 3128.1 | 2875.4 | -0.2 | 59.9 | 2.0 | 412700 | 66 | True | 3304 | 2026-11-18 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2695 | P: くら寿司 | - | 1725 | 1734 | 1706.3 | 1697.1 | -0.5 | 52.8 | 2.8 | 193300 | 86.9 | True | 1768 | 2026-11-18 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2871 | P: ニチレイ | 円高メリット, ディフェンシブ | 2337.5 | 2369.1 | 2212.9 | 2160.7 | -1.3 | 61.6 | 22.9 | 1237100 | 84.4 | True | 2428.5 | 2026-11-18 00:00:00+09:00 | 1 |
| 3002 | P: グンゼ | - | 4315 | 4362 | 4221.2 | 4141.3 | -1.1 | 57.5 | 14.6 | 127000 | 83.5 | True | 4405 | 2026-11-18 00:00:00+09:00 | 1 |
| 3034 | P: クオールホールディングス | - | 2439 | 2444.6 | 2396.2 | 2370.9 | -0.2 | 51.8 | 3.7 | 67700 | 78.2 | True | 2514 | 2026-11-18 00:00:00+09:00 | 1 |
| 3038 | P: 神戸物産 | 円高メリット | 3152 | 3178.6 | 3046.2 | 2967.9 | -0.8 | 57 | 14.7 | 943100 | 62.4 | True | 3275 | 2026-11-18 00:00:00+09:00 | 1 |
| 3046 | P: ジンズホールディングス | - | 6550 | 6792 | 6317 | 6000.7 | -3.6 | 53.7 | 44.7 | 94300 | 60.6 | True | 7040 | 2026-11-17 00:00:00+09:00 | 2 |
| 3050 | P: DCMホールディングス | 防災 | 1677 | 1698 | 1635.1 | 1593.8 | -1.2 | 56.4 | 6.5 | 166900 | 63.6 | True | 1733 | 2026-11-18 00:00:00+09:00 | 1 |
| 3097 | P: 物語コーポレーション | - | 6130 | 6282 | 6118 | 5759.2 | -2.4 | 49.1 | -8.6 | 215400 | 82.7 | True | 6390 | 2026-11-18 00:00:00+09:00 | 1 |
| 3107 | P: ダイワボウホールディングス | - | 3709 | 3849.2 | 3684.7 | 3662.8 | -3.6 | 51.5 | 23.7 | 434500 | 61 | True | 4150 | 2026-11-17 00:00:00+09:00 | 2 |
| 3231 | P: 野村不動産ホールディングス | - | 912.5 | 920.9 | 897.8 | 888.1 | -0.9 | 54.6 | 2.5 | 2350700 | 86.4 | True | 934 | 2026-11-18 00:00:00+09:00 | 1 |
| 3360 | P: シップヘルスケアホールディングス | - | 2558 | 2607.9 | 2545.6 | 2474.5 | -1.9 | 50.8 | 5.1 | 211400 | 91.1 | True | 2652 | 2026-11-17 00:00:00+09:00 | 2 |
| 3387 | P: クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 親子上場 | 865 | 871.2 | 821.4 | 788.6 | -0.7 | 59.9 | 6.4 | 853400 | 70.4 | True | 901 | 2026-11-18 00:00:00+09:00 | 1 |
| 3391 | P: ツルハホールディングス | - | 2469.5 | 2516.9 | 2354.2 | 2271.3 | -1.9 | 57.1 | 16.2 | 1300400 | 90.5 | True | 2615 | 2026-11-18 00:00:00+09:00 | 1 |
| 3399 | S: 丸千代山岡家 | - | 5580 | 5844 | 5490.5 | 4541.3 | -4.5 | 51 | -31.9 | 283800 | 89.2 | True | 6200 | 2026-11-16 00:00:00+09:00 | 3 |
| 3401 | P: 帝人 | 親子上場, 宇宙 | 1722 | 1776.8 | 1694.3 | 1682.2 | -3.1 | 49.1 | 6.3 | 513700 | 98.8 | True | 1827.5 | 2026-11-16 00:00:00+09:00 | 3 |
| 3402 | P: 東レ | 親子上場, 宇宙, 半導体製造装置 | 1325.5 | 1356.8 | 1253.0 | 1247.9 | -2.3 | 58.9 | 13.1 | 5162700 | 99.9 | True | 1380 | 2026-11-17 00:00:00+09:00 | 2 |
| 3569 | P: セーレン | 宇宙 | 3515 | 3571 | 3408.2 | 3373.3 | -1.6 | 57.7 | 24.8 | 272200 | 116.2 | True | 3675 | 2026-11-17 00:00:00+09:00 | 2 |
| 3632 | P: グリーホールディングス | - | 500 | 510.8 | 457.7 | 432.8 | -2.1 | 64.1 | 6.6 | 789500 | 60.2 | True | 518 | 2026-11-18 00:00:00+09:00 | 1 |
| 3659 | P: ネクソン | - | 3065 | 3107.6 | 2892.6 | 2761.2 | -1.4 | 61.3 | 23.3 | 1803600 | 78.3 | True | 3167 | 2026-11-18 00:00:00+09:00 | 1 |
| 3661 | P: エムアップホールディングス | コンテンツ | 933 | 941 | 904.4 | 853.3 | -0.8 | 58.3 | 2.9 | 637900 | 94.6 | True | 996 | 2026-11-18 00:00:00+09:00 | 1 |
| 3774 | P: インターネットイニシアティブ | データC, AI, BigData | 3891 | 4035.2 | 3705.6 | 3505.7 | -3.6 | 56.2 | 30.4 | 607000 | 89.4 | True | 4165 | 2026-11-17 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4044 | P: セントラル硝子 | - | 4455 | 4596 | 4447.5 | 4445.3 | -3.1 | 48.3 | 15.8 | 73100 | 42.8 | False | 4800 | 2026-11-17 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4064 | P: 日本カーバイド工業 | 半導体製造装置 | 3920 | 3938 | 3553.2 | 3523.8 | -0.5 | 60.8 | 60.4 | 132500 | 105.3 | True | 4080 | 2026-11-16 00:00:00+09:00 | 3 |
| 4091 | P: 日本酸素ホールディングス | 親子上場, 宇宙, 半導体製造装置 | 5910 | 6036 | 5726.6 | 5578.7 | -2.1 | 54.5 | 26.5 | 779700 | 100.3 | True | 6189 | 2026-11-16 00:00:00+09:00 | 3 |
| 4118 | P: カネカ | - | 6259 | 6409.4 | 6215.6 | 6082.9 | -2.4 | 50.3 | 9.7 | 171600 | 53 | True | 6635 | 2026-11-17 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4151 | P: 協和キリン | 親子上場, ディフェンシブ | 2552.5 | 2575.9 | 2488.7 | 2397.6 | -0.9 | 57.4 | 6.4 | 1120300 | 99.3 | True | 2626 | 2026-11-18 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4202 | P: ダイセル | 宇宙 | 1552 | 1601.4 | 1520.8 | 1454.9 | -3.1 | 50.6 | 3.0 | 1148400 | 84 | True | 1591 | 2026-11-18 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4204 | P: 積水化学工業 | 下水道, ペロブスカイト太陽電池 | 2645.5 | 2679 | 2630.5 | 2561.6 | -1.2 | 50.5 | -1.4 | 1419900 | 111.3 | True | 2727 | 2026-11-17 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4228 | P: 積水化成品工業 | - | 702 | 713.2 | 667.2 | 620.9 | -1.6 | 56 | 1.0 | 249500 | 81.5 | True | 741 | 2026-11-16 00:00:00+09:00 | 3 |
| 4410 | P: ハリマ化成グループ | - | 1280 | 1336.4 | 1253.2 | 1154.5 | -4.2 | 47.6 | -5.2 | 119400 | 104.2 | True | 1404 | 2026-11-16 00:00:00+09:00 | 3 |
| 4475 | G: HENNGE | Cセキュリティ, DX | 2367 | 2338 | 2257.3 | 1899.8 | 1.2 | 55.8 | -5.7 | 1754900 | 157.1 | True | 2643 | 2026-11-12 00:00:00+09:00 | 5 |
| 4502 | P: 武田薬品工業 | ディフェンシブ | 6869 | 6897.6 | 6622.5 | 6063.4 | -0.4 | 64 | 6.1 | 3372100 | 88.4 | True | 7037 | 2026-11-18 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4519 | P: 中外製薬 | ディフェンシブ | 7206 | 7251 | 6953.8 | 6664.9 | -0.6 | 59.9 | 30.4 | 1907800 | 80.5 | True | 7506 | 2026-11-18 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4544 | P: H.U.グループホールディングス | - | 4017 | 4017.6 | 3895.9 | 3652.7 | -0.0 | 61.8 | 1.8 | 190000 | 79.4 | True | 4045 | 2026-11-18 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4565 | P: ネクセラファーマ | - | 1708 | 1772.2 | 1576.9 | 1323.9 | -3.6 | 58.4 | 6.8 | 2125700 | 119.3 | True | 1878 | 2026-11-17 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4588 | G: オンコリスバイオファーマ | - | 7540 | 7864 | 7317.5 | 5997.5 | -4.1 | 52 | -36.1 | 1514800 | 94.9 | True | 8600 | 2026-11-17 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4612 | P: 日本ペイントホールディングス | 船舶 | 1398 | 1427.2 | 1341.6 | 1236.9 | -2.0 | 57.1 | 3.3 | 3182300 | 93.6 | True | 1449 | 2026-11-18 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4613 | P: 関西ペイント | 船舶 | 2964 | 2986.9 | 2953.7 | 2862.6 | -0.8 | 50.9 | -3.0 | 735000 | 99.3 | True | 3018 | 2026-11-17 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4676 | P: フジ・メディア・ホールディングス | コンテンツ | 4071 | 4094 | 4053.5 | 4023.5 | -0.6 | 52.4 | 6.6 | 420400 | 87.6 | True | 4170 | 2026-11-17 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4680 | P: ラウンドワン | - | 1388.5 | 1427.2 | 1327.2 | 1290.5 | -2.7 | 55.1 | 11.9 | 1678800 | 60 | True | 1475.5 | 2026-11-16 00:00:00+09:00 | 3 |
| 4694 | P: ビー・エム・エル | - | 3945 | 3957 | 3845.2 | 3696.6 | -0.3 | 62.1 | 10.0 | 47600 | 57.6 | True | 3995 | 2026-11-18 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4751 | P: サイバーエージェント | 親子上場, AI, ゲーム関連, 生成AI, コンテンツ | 1354 | 1358.5 | 1309.0 | 1276.6 | -0.3 | 58.3 | 6.7 | 4188300 | 82.1 | False | 1380.5 | 2026-11-18 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4922 | P: コーセーホールディングス | - | 6038 | 6057.6 | 5982.4 | 5789.0 | -0.3 | 51.8 | 1.5 | 292000 | 94.9 | True | 6240 | 2026-11-18 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4927 | P: ポーラ・オルビスホールディングス | - | 1461.5 | 1466 | 1432.7 | 1397.1 | -0.3 | 57.1 | 3.6 | 325800 | 66.6 | True | 1478 | 2026-11-18 00:00:00+09:00 | 1 |
| 5108 | P: ブリヂストン | 防災 | 4363 | 4383.8 | 4143.2 | 3999.7 | -0.5 | 63.8 | 27.5 | 2868400 | 61.2 | True | 4462 | 2026-11-18 00:00:00+09:00 | 1 |
| 5121 | P: 藤倉コンポジット | 半導体製造装置 | 3125 | 3120 | 2885.3 | 2833.3 | 0.2 | 63.9 | 39.2 | 130600 | 86.9 | True | 3160 | 2026-11-17 00:00:00+09:00 | 2 |
| 5401 | P: 日本製鉄 | 親子上場, 防災 | 690.5 | 697.0 | 673.5 | 665.3 | -0.9 | 60 | 2.9 | 27425400 | 89 | True | 698 | 2026-11-18 00:00:00+09:00 | 1 |
| 5423 | P: 東京製鐵 | 防災 | 1733 | 1757 | 1728.5 | 1703.4 | -1.4 | 49.8 | 0.8 | 234500 | 73.1 | True | 1758 | 2026-11-18 00:00:00+09:00 | 1 |
| 543A | P: ARCHION | - | 291 | 300.4 | 289.8 | 282.3 | -3.1 | 48.9 | 0.9 | 22499300 | 95.6 | True | 312 | 2026-11-17 00:00:00+09:00 | 2 |
| 5480 | P: 日本冶金工業 | - | 5390 | 5490 | 5345 | 5310.1 | -1.8 | 48.8 | 7.8 | 37200 | 86.2 | True | 5580 | 2026-11-16 00:00:00+09:00 | 3 |
| 5929 | P: 三和ホールディングス | - | 3890 | 3942.8 | 3799.6 | 3588.2 | -1.3 | 55.2 | 2.9 | 524600 | 88.3 | True | 3982 | 2026-11-18 00:00:00+09:00 | 1 |
| 6196 | P: ストライクグループ | - | 1727 | 1770.6 | 1626 | 1446.5 | -2.5 | 56.6 | 4.2 | 494900 | 98.2 | True | 1816 | 2026-11-18 00:00:00+09:00 | 1 |
| 6417 | P: SANKYO | - | 2215.5 | 2231.9 | 2192.1 | 2081.3 | -0.7 | 54.3 | 0.1 | 589800 | 81.9 | True | 2275 | 2026-11-18 00:00:00+09:00 | 1 |
| 6418 | P: 日本金銭機械 | - | 1378 | 1426.2 | 1302.0 | 1258.4 | -3.4 | 58.2 | 16.3 | 250400 | 69.4 | True | 1431 | 2026-11-18 00:00:00+09:00 | 1 |
| 6419 | P: マースグループホールディングス | - | 3235 | 3252 | 3186.6 | 3125.0 | -0.5 | 53.7 | 1.5 | 32900 | 94.5 | True | 3290 | 2026-11-17 00:00:00+09:00 | 2 |
