2026/05/02終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&銘柄抽出を行っています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
割安高配当株(28銘柄)
配当利回り、PBR、ROEによる条件で抽出しています。
割安高配当銘柄 抽出の条件
- 配当利回り 3%以上
- PBR 1倍以下
- ROE 10%以上
クリックして下さい
割安高配当銘柄テーブル
| Ticker | Company | 現在の価格 | 配当金額 | 配当利回り | ROE | PBR | 現在PER | 予想PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7865 | S: ピープル | 408 | 60 | 14.71% | 15.43% | 0.8倍 | -26.12倍 | nan倍 |
| 8043 | P: スターゼン | 1138 | 110 | 9.67% | 14.22% | 0.7倍 | 5.3倍 | nan倍 |
| 9466 | S: アイドママーケティングコミュニケーション | 234 | 20 | 8.55% | 11.16% | 0.92倍 | 6.59倍 | nan倍 |
| 8897 | P: MIRARTHホールディングス | 398 | 28 | 7.04% | 11.35% | 0.67倍 | 10.12倍 | nan倍 |
| 8737 | S: あかつき本社 | 637 | 40.5 | 6.36% | 19.76% | 0.99倍 | 6.34倍 | nan倍 |
| 8023 | S: 大興電子通信 | 943 | 50 | 5.3% | 12.12% | 0.91倍 | 7.79倍 | nan倍 |
| 7525 | P: リックス | 3355 | 152 | 4.53% | 11.42% | 1.0倍 | 9.35倍 | nan倍 |
| 8869 | S: 明和地所 | 916 | 40 | 4.37% | 15.0% | 0.57倍 | 3.53倍 | 8.04倍 |
| 7494 | S: コナカ | 238 | 10 | 4.2% | 10.71% | 0.49倍 | 16.74倍 | nan倍 |
| 8604 | P: 野村ホールディングス | 1220 | 51 | 4.18% | 10.07% | 0.95倍 | 10.25倍 | 13.41倍 |
| 8070 | P: 東京産業 | 887 | 37 | 4.17% | 20.4% | 0.93倍 | 10.67倍 | nan倍 |
| 9248 | P: 人・夢・技術グループ | 1549 | 62 | 4.0% | 12.98% | 0.65倍 | 8.77倍 | nan倍 |
| 9639 | S: 三協フロンテア | 2155 | 85 | 3.94% | 10.86% | 0.95倍 | 9.34倍 | nan倍 |
| 9628 | P: 燦ホールディングス | 1372 | 53.5 | 3.9% | 12.84% | 0.74倍 | 6.01倍 | nan倍 |
| 9201 | P: 日本航空 | 2527 | 96 | 3.8% | 12.29% | 0.89倍 | 8.99倍 | 10.14倍 |
| 7811 | S: 中本パックス | 1885 | 71 | 3.77% | 10.73% | 0.79倍 | 7.69倍 | 8.2倍 |
| 7722 | S: 国際計測器 | 798 | 30 | 3.76% | 11.21% | 0.88倍 | 6.84倍 | 17.42倍 |
| 9908 | S: 日本電計 | 2403 | 90 | 3.75% | 10.93% | 0.89倍 | 9.21倍 | 9.14倍 |
| 8425 | P: みずほリース | 1418 | 52 | 3.67% | 11.82% | 0.96倍 | 8.79倍 | 2.48倍 |
| 9906 | S: 藤井産業 | 4345 | 155 | 3.57% | 13.38% | 0.92倍 | 7.49倍 | nan倍 |
| 8011 | P: 三陽商会 | 3925 | 139 | 3.54% | 10.26% | 0.98倍 | 10.01倍 | nan倍 |
| 8935 | P: FJネクストホールディングス | 1489 | 52 | 3.49% | 10.46% | 0.64倍 | 6.61倍 | nan倍 |
| 9686 | S: 東洋テック | 1556 | 52 | 3.34% | 10.75% | 0.69倍 | 7.67倍 | nan倍 |
| 9619 | P: イチネンホールディングス | 2149 | 71 | 3.3% | 10.66% | 0.73倍 | 7.1倍 | 8.75倍 |
| 7888 | P: 三光合成 | 858 | 28 | 3.26% | 12.64% | 0.72倍 | 6.54倍 | 7.17倍 |
| 9857 | S: 英和 | 2624 | 85 | 3.24% | 11.73% | 0.92倍 | 8.75倍 | nan倍 |
| 8439 | P: 東京センチュリー | 2167 | 69 | 3.18% | 12.07% | 1.0倍 | 7.87倍 | 11.83倍 |
| 9780 | S: ハリマビステム | 941 | 29 | 3.08% | 10.32% | 0.89倍 | 10.54倍 | nan倍 |
割安高配当銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい


