2026/10/21終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、レンジをブレイクした銘柄、AllAbove銘柄、AllBelow銘柄を抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
ブレイク銘柄 (12)
過去3か月間の最高値を更新した銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
ブレイク銘柄を抽出する条件
- 最新の終値が、直近3か月の高値を更新
- 出来高が10万以上
- 終値が高値と安値の中間より上
- 陽線で引けている
解説記事:「ブレイクアウト候補銘柄の抽出条件とは?エントリー前に見るべきポイントも紹介」はコチラ
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | ROE(%) | BB上限(+2σ) | 前日までの最高値 | 上髭の長さ(%) | 実体の大きさ(%) | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | MACDヒストグラム | RSI9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2612 | S: かどや製油 | - | 2940 | 8.0 | 2912.0 | 2908 | 1.4 | 2.9 | 426500 | 104.6 | -30.8 | 71.1 |
| 3399 | S: 丸千代山岡家 | - | 5180 | 7.9 | 5199.9 | 5170 | 2.1 | 0.8 | 345100 | 135.5 | 107.1 | 90.3 |
| 3788 | P: GMOグローバルサイン・ホールディングス | Cセキュリティ, 親子上場 | 2645 | 11.1 | 2578.7 | 2530 | 0.8 | 5.7 | 422900 | 174.6 | 47.3 | 77.1 |
| 3858 | S: ユビキタスAI | 量子コンピュータ, Cセキュリティ | 500 | -25.1 | 447.7 | 476 | 0 | 3.5 | 1110800 | 48.9 | 12.3 | 81.2 |
| 4395 | G: アクリート | Cセキュリティ, AI, DX | 932 | 8.6 | 920.7 | 914 | 0 | 12.7 | 2374300 | 311.7 | 17.9 | 69.6 |
| 446A | G: ノースサンド | - | 2880 | NaN | 2829.2 | 2860 | 2.3 | 4.1 | 1171100 | 136.5 | 19.9 | 72.1 |
| 4503 | P: アステラス製薬 | ディフェンシブ | 2490.5 | 21.3 | 2465.3 | 2458 | 0 | 0.2 | 5733200 | 93.5 | 22.6 | 77.3 |
| 4506 | P: 住友ファーマ | 親子上場, ディフェンシブ | 1951 | 38.5 | 1916.0 | 1925 | 1.4 | 0.9 | 5989800 | 89.1 | 31.4 | 82.7 |
| 4676 | P: フジ・メディア・ホールディングス | コンテンツ | 4230 | 2.4 | 4201.8 | 4178 | 0.4 | 0.7 | 769700 | 111.9 | 30.2 | 75.5 |
| 7867 | P: タカラトミー | 宇宙, コンテンツ | 4626 | 11.7 | 4619.1 | 4598 | 0.2 | 1.5 | 743700 | 125.6 | 21.0 | 88.6 |
| 9409 | P: テレビ朝日ホールディングス | コンテンツ | 3265 | 6.1 | 3191.8 | 3231.8 | 0.6 | 2.4 | 488500 | 129.3 | 29.6 | 76.8 |
| 9889 | P: JBCCホールディングス | Cセキュリティ, データC, AI, DX | 2241 | 22.3 | 2231.5 | 2196 | 1.1 | 0.2 | 555700 | 133.8 | 45.5 | 93.7 |
ブレイク銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい


連続ブレイクアウト該当銘柄
前回の結果と今回の結果で連続している銘柄です。
この銘柄は、前回の抽出結果でも登場し、連日ブレイクしている銘柄です。
クリックして下さい
◎P: 山九
◎P: ソディック
◎P: スクウェア・エニックス・ホールディングス
◎P: サワイグループホールディングス
◎S: テリロジーホールディングス
◎P: 日本電気
◎P: 三菱HCキャピタル
◎P: ポーラ・オルビスホールディングス
◎P: 岩谷産業
◎S: 千代田化工建設
◎G: ノースサンド
◎P: CKD
◎P: コナミグループ
◎P: KADOKAWA
◎P: ラウンドワン
◎P: 三菱重工業
◎P: 野村総合研究所
◎P: リクルートホールディングス
◎P: 日鉄鉱業
◎P: TISI
◎P: セイコーエプソン
◎P: サントリービバレッジ&フード
◎P: オービック
◎P: シップヘルスケアホールディングス
◎P: ALSOK
◎P: 日機装
◎P: くら寿司
◎P: メディパルホールディングス
◎P: ベクトル
◎P: SHIFT
◎P: 富士通
◎P: エムアップホールディングス
◎P: 近鉄グループホールディングス
◎P: リログループ
◎P: 住友ファーマ
◎P: BIPROGY
◎P: イオンフィナンシャルサービス
◎P: SHOEI
◎P: 扶桑化学工業
◎S: 丸千代山岡家
◎P: アマノ
◎S: クスリのアオキホールディングス
◎P: 伊藤忠商事
◎P: 大阪チタニウムテクノロジーズ
◎P: 本田技研工業
◎P: 日本ケミコン
◎P: ZOZO
◎P: ファナック
◎G: ブシロード
◎P: UACJ
◎P: ツガミ
◎P: ゼンショーホールディングス
◎P: ANYCOLOR
◎P: ベイカレント
◎P: SUMCO
◎P: インフォマート
◎P: 吉野家ホールディングス
◎P: すかいらーくホールディングス
◎P: 日揮ホールディングス
◎P: 三菱電機
◎P: 電通グループ
◎P: 三井住友フィナンシャルグループ
◎P: キヤノン
◎G: フリー
◎P: 牧野フライス製作所
◎P: 松屋
◎P: アンリツ
◎P: 博報堂DYホールディングス
◎P: 武田薬品工業
◎P: トリドールホールディングス
◎P: SUBARU
◎P: 京都フィナンシャルグループ
◎P: 横浜フィナンシャルグループ
◎P: 円谷フィールズホールディングス
◎P: カルビー
◎S: セキュアヴェイル
◎P: シンプレクス・ホールディングス
◎S: アズジェント
◎P: U-NEXT HOLDINGS
◎P: ハウス食品グループ本社
◎P: NSD
◎G: グローバルセキュリティエキスパート
◎P: タカラトミー
◎P: フジ・メディア・ホールディングス
◎P: ニコン
◎P: 日本製鋼所
◎P: ネクステージ
◎P: いよぎんホールディングス
◎P: 三浦工業
◎P: SANKYO
◎P: 三井E&S
◎P: バンダイナムコホールディングス
◎P: 野村マイクロ・サイエンス
◎P: メック
◎P: 東京海上ホールディングス
◎P: 荏原製作所
◎P: DOWAホールディングス
◎P: 沖電気工業
◎P: 京成電鉄
◎P: 横浜ゴム
◎P: TOWA
◎P: ジェイエイシーリクルートメント
◎P: 伊藤園
◎P: カナデビア
◎P: アステラス製薬
◎P: オルガノ
◎G: BuySell Technologies
◎P: 芝浦メカトロニクス
◎P: 山陰合同銀行
◎P: 豊田通商
◎P: アマダ
◎P: リガク・ホールディングス
◎P: 三菱ケミカルグループ
◎P: 花王
◎P: リコー
◎P: エービーシー・マート
◎P: ネクソン
◎P: 東宝
◎P: 三井海洋開発
◎P: 日立製作所
◎P: 三菱瓦斯化学
◎P: フジミインコーポレーテッド
◎P: 明治ホールディングス
◎P: 住友金属鉱山
◎P: オリエンタルランド
◎P: 竹内製作所
◎P: ラサ工業
◎P: 大塚商会
◎P: 安川電機
◎P: JBCCホールディングス
◎P: マネックスグループ
◎P: ブラザー工業
◎S: 日本オラクル
◎P: 東京きらぼしフィナンシャルグループ
◎P: 日本紙パルプ商事
◎P: グローリー
◎P: カシオ計算機
◎P: 日本特殊陶業
◎P: MS&ADインシュアランスグループホールディングス
◎P: 三菱UFJフィナンシャル・グループ
◎P: ENEOSホールディングス
◎P: 西日本旅客鉄道
◎P: ニチコン
◎G: データセクション
◎P: ヤマダホールディングス
◎P: DMG森精機
◎P: 山崎製パン
◎P: コーエーテクモホールディングス
◎P: JX金属
◎P: AREホールディングス
◎P: 東洋製罐グループホールディングス
◎P: スズケン
◎P: 三菱マテリアル
◎P: 関東電化工業
◎S: ショーケース
◎P: 日本たばこ産業
◎P: レイズネクスト
◎P: アルフレッサ ホールディングス
◎P: 良品計画
◎G: GO
◎P: キーエンス
◎P: 住友化学
◎P: 浜松ホトニクス
◎P: ハピネット
◎P: 乃村工藝社
◎P: ソニーグループ
◎P: マネーフォワード
◎P: 信越化学工業
◎P: THK
◎P: エーザイ
◎P: ニデック
◎P: 武蔵精密工業
◎P: ニトリホールディングス
◎P: MIXI
◎P: LINEヤフー
◎P: DTS
押し目買いエントリー候補 (3)
押し目買い候補として監視していた銘柄のうち、本日陽線で引け、監視開始時の直近高値を上抜けた銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
押し目買いエントリー候補を抽出する条件
- 押し目買い候補として監視中の銘柄であること
- 陽線で引けている(終値 > 始値)
- 終値が監視開始時の直近高値を上回っている
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 | 短期MA乖離率(%) | RSI9 | MACDヒストグラム | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | 雲の上 | 監視開始時の直近高値 | 登録日 | 経過営業日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4894 | G: クオリプス | - | 7000 | 6356 | 6214.5 | 5520.7 | 10.1 | 69.7 | 8.0 | 450500 | 277.1 | True | 6420 | 2026-10-16 00:00:00+09:00 | 3 |
| 6988 | P: 日東電工 | - | 3681 | 3639 | 3555.9 | 3435.9 | 1.1 | 68.1 | 7.2 | 2135400 | 74.7 | True | 3662 | 2026-10-20 00:00:00+09:00 | 1 |
| 9507 | P: 四国電力 | 親子上場, 円高メリット, ディフェンシブ | 2157.5 | 2158.5 | 2143.6 | 1958.9 | -0.1 | 52 | -11.4 | 520800 | 69.2 | True | 2154 | 2026-10-21 00:00:00+09:00 | 0 |
押し目買いエントリー候補チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい

押し目買い候補 (115)
上昇トレンド銘柄が軽く調整し、押し目買いのタイミングを監視中の銘柄です。まだエントリーのサインは出ていません。
下記の条件で抽出しています。
押し目買い候補を抽出する条件
- パーフェクトオーダー(短期(5日)移動平均線 > 中期(20日)移動平均線 > 長期(60日)移動平均線)が継続している
- 短期(5日)移動平均線からの乖離率が-5%~0%(軽い調整)
- 直近ローソク足の始値と終値の中間値が中期(20日)移動平均線以上
- RSI(9日)が45~65(売られすぎでも過熱でもない)
- 出来高が5日平均出来高の100%未満(閑散な調整)
中期(20日)移動平均線を割り込むか、監視開始から5営業日を超えるとウォッチリストから自動的に除外されます。
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 | 短期MA乖離率(%) | RSI9 | MACDヒストグラム | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | 雲の上 | 監視開始時の直近高値 | 登録日 | 経過営業日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153A | G: カウリス | Cセキュリティ | 2315 | 2407.6 | 2130.1 | 1636.0 | -3.9 | 52 | -9.4 | 1177800 | 99.4 | True | 2438 | 2026-10-21 00:00:00+09:00 | 1 |
| 167A | P: リョーサン菱洋ホールディングス | 半導体, Cセキュリティ, AI | 3350 | 3335 | 3292.8 | 3126.5 | 0.5 | 58.7 | -1.9 | 152600 | 109.2 | True | 3385 | 2026-10-20 00:00:00+09:00 | 2 |
| 1926 | P: ライト工業 | 国土強靭化, 防災 | 954 | 956.8 | 951.4 | 924.8 | -0.3 | 52.2 | -0.7 | 305700 | 69.3 | True | 964 | 2026-10-21 00:00:00+09:00 | 1 |
| 1980 | P: ダイダン | 下水道, データC, AI | 3020 | 3021.8 | 2993.7 | 2765.6 | -0.1 | 52.3 | -10.0 | 456300 | 79.4 | True | 3090 | 2026-10-21 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2146 | P: UTグループ | - | 245 | 248 | 242.8 | 224.0 | -1.2 | 54.7 | -0.5 | 3036600 | 93.5 | True | 252 | 2026-10-20 00:00:00+09:00 | 2 |
| 2154 | P: オープンアップグループ | - | 2018 | 2036 | 2012.1 | 2010.1 | -0.9 | 51.3 | 3.0 | 124600 | 68.1 | True | 2072 | 2026-10-19 00:00:00+09:00 | 3 |
| 2181 | P: パーソルホールディングス | - | 288.9 | 291.1 | 284.8 | 279.7 | -0.8 | 54.6 | 0.8 | 6326500 | 84.9 | True | 293.5 | 2026-10-21 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2317 | P: システナ | AI | 446 | 449.2 | 432.6 | 429.5 | -0.7 | 61.2 | 2.5 | 574000 | 54 | True | 453 | 2026-10-21 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2331 | P: ALSOK | ドローン, 防災 | 1212.5 | 1213.1 | 1183.9 | 1175.3 | -0.1 | 62.9 | 4.9 | 998600 | 95.1 | True | 1219 | 2026-10-21 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2384 | P: SBSホールディングス | - | 5600 | 5598 | 5361.5 | 5007.1 | 0.0 | 63.5 | 19.5 | 68900 | 53.3 | True | 5660 | 2026-10-20 00:00:00+09:00 | 2 |
| 2395 | P: 新日本科学 | - | 1464 | 1423.4 | 1385.0 | 1361.5 | 2.9 | 62.5 | 4.1 | 233500 | 90.6 | True | 1490 | 2026-10-16 00:00:00+09:00 | 4 |
| 2432 | P: ディー・エヌ・エー | 親子上場, AI | 2547 | 2547.4 | 2529.3 | 2518.3 | -0.0 | 53.8 | 3.4 | 811800 | 91.7 | True | 2604.5 | 2026-10-19 00:00:00+09:00 | 3 |
| 2531 | P: 宝ホールディングス | 親子上場 | 2875 | 2909.1 | 2670.5 | 2363.1 | -1.2 | 60.2 | 21.3 | 665000 | 51.6 | True | 3193 | 2026-10-20 00:00:00+09:00 | 2 |
| 2602 | P: 日清オイリオグループ | - | 2054 | 2055.4 | 2025.2 | 1996.3 | -0.1 | 60 | 4.1 | 149200 | 86.7 | True | 2072 | 2026-10-21 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2607 | P: 不二製油 | - | 4487 | 4543.6 | 4408.8 | 4355.1 | -1.2 | 53.2 | 16.2 | 282200 | 98 | True | 4639 | 2026-10-19 00:00:00+09:00 | 3 |
| 2695 | P: くら寿司 | - | 1715 | 1725.4 | 1696.8 | 1692.9 | -0.6 | 53.3 | 5.8 | 257900 | 78.6 | True | 1763 | 2026-10-21 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2802 | P: 味の素 | ディフェンシブ | 5278 | 5257.6 | 5208.5 | 5186.8 | 0.4 | 52.8 | 3.5 | 3705900 | 131 | False | 5280 | 2026-10-20 00:00:00+09:00 | 2 |
| 3104 | P: 富士紡ホールディングス | - | 3515 | 3522 | 3486.7 | 3472.6 | -0.2 | 50.3 | -2.1 | 151300 | 60.9 | False | 3625 | 2026-10-21 00:00:00+09:00 | 1 |
| 3360 | P: シップヘルスケアホールディングス | - | 2543.5 | 2558 | 2483.6 | 2437.9 | -0.6 | 64.6 | 8.2 | 232200 | 95.9 | True | 2570.5 | 2026-10-21 00:00:00+09:00 | 1 |
| 3395 | P: サンマルクホールディングス | - | 2571 | 2580 | 2494.9 | 2469.4 | -0.3 | 63.7 | 14.8 | 92000 | 86.9 | True | 2618 | 2026-10-21 00:00:00+09:00 | 1 |
| 3549 | S: クスリのアオキホールディングス | - | 4263 | 4309.6 | 4104 | 4062.4 | -1.1 | 55.7 | 26.3 | 223600 | 90.1 | True | 4413 | 2026-10-21 00:00:00+09:00 | 1 |
| 3562 | S: No.1 | Cセキュリティ | 1691 | 1667.2 | 1637.2 | 1582.3 | 1.4 | 55.4 | 0.7 | 62100 | 60.1 | True | 1727 | 2026-10-15 00:00:00+09:00 | 5 |
| 3569 | P: セーレン | 宇宙 | 3515 | 3514 | 3400.4 | 3349.2 | 0.0 | 63.6 | 13.4 | 110300 | 70 | True | 3575 | 2026-10-20 00:00:00+09:00 | 2 |
| 3661 | P: エムアップホールディングス | コンテンツ | 869 | 876.2 | 834.6 | 817.9 | -0.8 | 61.8 | 5.2 | 346200 | 83.9 | True | 885 | 2026-10-21 00:00:00+09:00 | 1 |
| 3673 | P: ブロードリーフ | AI, DX | 488 | 496.4 | 482.8 | 465.1 | -1.7 | 51.7 | 0.6 | 484100 | 66.2 | True | 539 | 2026-10-19 00:00:00+09:00 | 3 |
| 3696 | P: セレス | - | 2304 | 2318.8 | 2253.2 | 2185.2 | -0.6 | 54 | 5.0 | 59300 | 49.9 | True | 2388 | 2026-10-20 00:00:00+09:00 | 2 |
| 3753 | S: フライトソリューションズ | - | 290 | 277.6 | 242.6 | 225.8 | 4.5 | 65.3 | 4.7 | 1501100 | 77.7 | True | 321 | 2026-10-20 00:00:00+09:00 | 2 |
| 3923 | P: ラクス | DX | 1086.5 | 1129.4 | 1078.1 | 1078.7 | -3.8 | 46.2 | 5.0 | 1700300 | 104.4 | False | 1147 | 2026-10-20 00:00:00+09:00 | 2 |
| 3932 | P: アカツキ | - | 1291 | 1326.2 | 1287.5 | 1156.6 | -2.6 | 50 | -4.8 | 172900 | 75.2 | True | 1423 | 2026-10-19 00:00:00+09:00 | 3 |
| 3968 | P: セグエグループ | Cセキュリティ | 804 | 811.8 | 742.1 | 660.4 | -1.0 | 61.1 | 3.9 | 592500 | 86.1 | True | 854 | 2026-10-20 00:00:00+09:00 | 2 |
| 3993 | P: PKSHA Technology | AI, 生成AI | 3605 | 3591 | 3368.2 | 3148.3 | 0.4 | 63.1 | 21.0 | 128200 | 50.3 | True | 3645 | 2026-10-20 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4005 | P: 住友化学 | 親子上場 | 598.1 | 595.1 | 583.8 | 555.2 | 0.5 | 58.4 | 0.5 | 5243500 | 52.7 | True | 606.9 | 2026-10-20 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4114 | P: 日本触媒 | - | 2598 | 2598.6 | 2558.1 | 2463.7 | -0.0 | 55.9 | 0.6 | 473400 | 67 | True | 2639.5 | 2026-10-20 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4118 | P: カネカ | - | 6084 | 6100.6 | 6043.2 | 5959.5 | -0.3 | 53.2 | 5.1 | 132600 | 78.6 | True | 6250 | 2026-10-20 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4176 | G: ココナラ | - | 309 | 321.6 | 290.1 | 278.4 | -3.9 | 55.4 | 3.4 | 590900 | 17.6 | True | 355 | 2026-10-19 00:00:00+09:00 | 3 |
| 417A | P: ブルーゾーンホールディングス | - | 1861 | 1862.3 | 1843.7 | 1828.3 | -0.1 | 53.7 | 3.1 | 205800 | 89.7 | True | 1882.5 | 2026-10-21 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4187 | P: 大阪有機化学工業 | - | 4635 | 4819 | 4619 | 4584.5 | -3.8 | 46.5 | 5.4 | 90600 | 50.2 | False | 4930 | 2026-10-21 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4194 | P: ビジョナル | DX | 9701 | 9886.8 | 9197.6 | 9036.8 | -1.9 | 59.2 | 75.3 | 216300 | 97.4 | True | 9936 | 2026-10-21 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4202 | P: ダイセル | 宇宙 | 1444 | 1455.4 | 1435.5 | 1424.4 | -0.8 | 50.5 | 0.9 | 951100 | 76.9 | True | 1473 | 2026-10-20 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4258 | G: 網屋 | Cセキュリティ, AI | 6050 | 6078 | 5872.5 | 5018.4 | -0.5 | 53.8 | -31.6 | 115200 | 55.9 | True | 6550 | 2026-10-20 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4272 | P: 日本化薬 | ドローン | 2120.5 | 2142.6 | 2117.1 | 2049.1 | -1.0 | 49.3 | -1.8 | 599000 | 120.6 | True | 2170 | 2026-10-20 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4324 | P: 電通グループ | 親子上場, コンテンツ | 3776 | 3801.6 | 3629.2 | 3618.3 | -0.7 | 64.9 | 27.3 | 828900 | 79.7 | True | 3830 | 2026-10-21 00:00:00+09:00 | 1 |
| 436A | G: サイバーソリューションズ | - | 1655 | 1732.8 | 1616.0 | 1290.6 | -4.5 | 49 | -21.7 | 717300 | 80.7 | True | 1700 | 2026-10-21 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4393 | G: バンク・オブ・イノベーション | ゲーム関連 | 6640 | 6812 | 6450.5 | 5697.8 | -2.5 | 52.5 | -15.5 | 34800 | 42.3 | True | 6800 | 2026-10-21 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4431 | G: スマレジ | DX | 3800 | 3908 | 3672.8 | 3446 | -2.8 | 51.9 | 6.4 | 49800 | 80.4 | True | 3935 | 2026-10-21 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4471 | P: 三洋化成工業 | - | 1672 | 1691.4 | 1641.5 | 1472.2 | -1.1 | 54.5 | -5.6 | 345500 | 63.6 | True | 1740 | 2026-10-20 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4475 | G: HENNGE | Cセキュリティ, DX | 1979 | 1952.8 | 1831.2 | 1623.0 | 1.3 | 60.9 | 6.1 | 1528400 | 84.3 | True | 2168 | 2026-10-19 00:00:00+09:00 | 3 |
| 4477 | G: BASE | - | 387 | 377.6 | 365.6 | 332.8 | 2.5 | 59.7 | -0.8 | 1383700 | 163.9 | True | 387 | 2026-10-16 00:00:00+09:00 | 4 |
| 4483 | P: JMDC | 親子上場, BigData | 3760 | 3754 | 3677.5 | 3492.3 | 0.2 | 57 | -1.3 | 133600 | 79.6 | True | 3820 | 2026-10-19 00:00:00+09:00 | 3 |
| 4493 | G: サイバーセキュリティクラウド | Cセキュリティ, AI | 3165 | 3296 | 2736.3 | 2150.8 | -4.0 | 53.8 | 17.8 | 4836900 | 94.2 | True | 3300 | 2026-10-21 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4527 | P: ロート製薬 | - | 2893.5 | 2913.7 | 2803.2 | 2757.0 | -0.7 | 60.7 | 16.8 | 689100 | 68.2 | True | 2923.5 | 2026-10-21 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4552 | P: JCRファーマ | - | 532 | 533.2 | 509.8 | 507.8 | -0.2 | 58.2 | 3.3 | 951600 | 99.1 | True | 538 | 2026-10-20 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4612 | P: 日本ペイントホールディングス | 船舶 | 1243 | 1263.5 | 1215.5 | 1195.2 | -1.6 | 54.8 | 4.3 | 3029400 | 103.9 | True | 1293 | 2026-10-20 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4613 | P: 関西ペイント | 船舶 | 2903 | 2917.4 | 2842.5 | 2814.6 | -0.5 | 58.1 | 8.0 | 770800 | 91.7 | True | 2974.5 | 2026-10-20 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4722 | P: フューチャー | AI, 生成AI, DX | 2427 | 2427.6 | 2426.4 | 2424.6 | -0.0 | 49.8 | -2.3 | 112200 | 49.4 | False | 2432 | 2026-10-21 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4746 | S: 東計電算 | データC, AI | 2043 | 2082 | 1991.4 | 1733.4 | -1.9 | 56.4 | -6.3 | 239400 | 74.5 | True | 2169 | 2026-10-20 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4776 | P: サイボウズ | DX | 3210 | 3235 | 3077.8 | 2965.6 | -0.8 | 62 | 19.3 | 158100 | 74.8 | True | 3295 | 2026-10-20 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4849 | P: エン | - | 1837 | 1869.4 | 1786.9 | 1599.6 | -1.7 | 58.1 | 0.3 | 167800 | 80.3 | True | 1916 | 2026-10-20 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4901 | P: 富士フイルムホールディングス | データC, 親子上場, AI, ペロブスカイト太陽電池 | 3391 | 3395 | 3382.2 | 3373.1 | -0.1 | 51.7 | -2.3 | 2704500 | 82.9 | False | 3392 | 2026-10-21 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4919 | P: ミルボン | - | 3405 | 3411 | 3306.5 | 3156.4 | -0.2 | 63.9 | 10.1 | 86900 | 62.9 | True | 3445 | 2026-10-21 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4927 | P: ポーラ・オルビスホールディングス | - | 1420.5 | 1428.5 | 1385 | 1375.4 | -0.6 | 61.5 | 6.8 | 301000 | 76.6 | True | 1439.5 | 2026-10-21 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4933 | P: I-ne | - | 2322 | 2342 | 2262.5 | 1706.1 | -0.8 | 61.4 | -19.2 | 98500 | 76 | True | 2347 | 2026-10-21 00:00:00+09:00 | 1 |
| 5901 | P: 東洋製罐グループホールディングス | - | 4519 | 4497 | 4443.4 | 4336.4 | 0.5 | 61 | 4.1 | 207500 | 84.6 | True | 4530 | 2026-10-20 00:00:00+09:00 | 2 |
| 6135 | P: 牧野フライス製作所 | 半導体製造装置 | 3260 | 3245 | 3185.9 | 2962.8 | 0.5 | 56 | -8.7 | 593900 | 72.3 | True | 3310 | 2026-10-20 00:00:00+09:00 | 2 |
| 6349 | P: 小森コーポレーション | - | 1974 | 1981 | 1970.6 | 1908.7 | -0.3 | 50.6 | -3.3 | 84000 | 63.8 | True | 1998 | 2026-10-21 00:00:00+09:00 | 1 |
| 6379 | P: レイズネクスト | - | 1011 | 1013.4 | 984.9 | 940.1 | -0.2 | 58.3 | 2.0 | 218600 | 71.1 | True | 1037 | 2026-10-21 00:00:00+09:00 | 1 |
| 6432 | P: 竹内製作所 | - | 7630 | 7658 | 7465.5 | 7443.4 | -0.4 | 54.3 | 29.0 | 267600 | 79.2 | True | 7790 | 2026-10-20 00:00:00+09:00 | 2 |
| 6454 | P: マックス | - | 1919 | 1918.2 | 1898 | 1858.4 | 0.0 | 54.5 | -0.7 | 240400 | 94.8 | True | 1935 | 2026-10-20 00:00:00+09:00 | 2 |
| 6638 | P: ミマキエンジニアリング | - | 2327 | 2355.8 | 2277.4 | 2077.7 | -1.2 | 54.4 | -6.0 | 138700 | 107.4 | True | 2448 | 2026-10-19 00:00:00+09:00 | 3 |
| 6676 | S: BUFFALO | ゲーム関連 | 3615 | 3654 | 3557.2 | 3124.3 | -1.1 | 56.3 | -12.6 | 117100 | 172 | True | 3735 | 2026-10-20 00:00:00+09:00 | 2 |
| 6724 | P: セイコーエプソン | 半導体, ドローン | 3358 | 3334 | 3303.7 | 3138.6 | 0.7 | 57.8 | -6.6 | 1188500 | 74.6 | True | 3393 | 2026-10-20 00:00:00+09:00 | 2 |
| 6730 | S: アクセル | 半導体, AI | 1629 | 1619.6 | 1563.2 | 1287.2 | 0.6 | 57.2 | -16.3 | 153200 | 116.2 | True | 1658 | 2026-10-16 00:00:00+09:00 | 4 |
| 6745 | P: ホーチキ | 防災 | 2050 | 2036.4 | 1976.1 | 1953.8 | 0.7 | 57.1 | 8.6 | 156800 | 97 | True | 2076 | 2026-10-20 00:00:00+09:00 | 2 |
| 6794 | P: フォスター電機 | - | 3365 | 3369 | 3360.8 | 3062.8 | -0.1 | 50.7 | -22.3 | 149700 | 95.8 | True | 3430 | 2026-10-21 00:00:00+09:00 | 1 |
| 6814 | P: 古野電気 | ドローン, 船舶, 防災 | 8200 | 8330 | 8007.5 | 7654.5 | -1.6 | 52.3 | 23.7 | 240600 | 50.8 | True | 8730 | 2026-10-20 00:00:00+09:00 | 2 |
| 6849 | P: 日本光電工業 | - | 1652.5 | 1661.5 | 1621.5 | 1547.9 | -0.5 | 61.1 | 0.9 | 521900 | 92.4 | True | 1686.5 | 2026-10-19 00:00:00+09:00 | 3 |
| 6859 | P: エスペック | 半導体 | 4275 | 4308 | 4251.3 | 4046.3 | -0.8 | 49.3 | -19.1 | 87900 | 55.5 | True | 4370 | 2026-10-21 00:00:00+09:00 | 1 |
| 6923 | P: スタンレー電気 | - | 3646 | 3649.2 | 3544.2 | 3515.8 | -0.1 | 66 | 15.6 | 458900 | 88 | True | 3695 | 2026-10-20 00:00:00+09:00 | 2 |
| 6947 | P: 図研 | 親子上場, DX | 5560 | 5658 | 5419.0 | 5010.0 | -1.7 | 56.5 | -2.6 | 54700 | 73.9 | True | 5770 | 2026-10-20 00:00:00+09:00 | 2 |
| 6952 | P: カシオ計算機 | AI | 2301.5 | 2278.5 | 2224.7 | 2206.8 | 1.0 | 58.4 | 9.1 | 1048800 | 101.5 | False | 2328.5 | 2026-10-20 00:00:00+09:00 | 2 |
| 7085 | P: カーブスホールディングス | - | 996 | 1023.6 | 940.9 | 929.4 | -2.7 | 61.4 | 11.0 | 409500 | 67.3 | True | 1049 | 2026-10-21 00:00:00+09:00 | 1 |
