2025/12/24終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、売買シグナルの出た銘柄、強いトレンドのある銘柄、レンジをブレイクした銘柄をそれぞれ抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
シグナルはMACDとRSIをもとに算出したものと、MACDとRCIをもとに算出したもの、MACDとRSIとRCIをもとに算出したものの3種類を挙げています。
強いトレンド銘柄は買いトレンドと売りトレンドの両方の銘柄を挙げています。
レンジブレイク銘柄は、直近1か月の高値をブレイクした銘柄を挙げています。
MACD & RSIによる売買シグナル
MACDとRSIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RSI短期がRSI長期を上回っている
- RSI長期が40以下
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RSI短期がRSI長期を下回っている
- RSI長期が60以上
買いシグナル銘柄(19銘柄)
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2183 | S: リニカル | - | 293 | -7.1 | 31.1 |
| 2291 | S: 福留ハム | - | 604 | -16.9 | 31.6 |
| 2371 | P: カカクコム | - | 2219 | -64.0 | 36.5 |
| 2901 | S: ウェルディッシュ | - | 429 | -42.5 | 37.3 |
| 3591 | P: ワコールHD | - | 4406 | -181.4 | 28.5 |
| 3692 | G: FFRIセキュリティ | Cセキュリティ | 7090 | -585.7 | 38.4 |
| 3753 | S: フライトソリューションズ | - | 152 | -7.0 | 39.9 |
| 4393 | G: バンク・オブ・イノベーション | ゲーム関連 | 5980 | -381.1 | 39.3 |
| 4616 | S: 川上塗料 | - | 1888 | -80.0 | 37.5 |
| 5341 | S: ASAHI EITOHD | ドローン | 236 | -20.7 | 32.6 |
| 5587 | G: インバウンドプラットフォーム | 親子上場 | 811 | -36.0 | 38.9 |
| 5588 | G: ファーストアカウンティング | AI, DX | 1004 | -50.3 | 39.8 |
| 5967 | S: TONE | - | 485 | -27.1 | 36.1 |
| 7531 | S: 清和中央HD | - | 1450 | -31.7 | 36.1 |
| 7837 | S: アールシーコア | - | 348 | -18.0 | 36.4 |
| 7997 | S: くろがね工作所 | - | 907 | -33.0 | 38.9 |
| 8143 | S: ラピーヌ | - | 210 | -9.6 | 35.7 |
| 9215 | G: CaSy | - | 912 | -42.8 | 35.2 |
| 9238 | G: バリュークリエーション | DX | 1066 | -63.1 | 32.9 |
売りシグナル銘柄(101銘柄)
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1377 | P: サカタのタネ | - | 4220 | 60.6 | 62.0 |
| 1720 | P: 東急建設 | - | 1317 | 44.1 | 63.3 |
| 1802 | P: 大林組 | 国土強靭化, 防災, ペロブスカイト太陽電池, 核融合発電 | 3284 | 100.2 | 68.5 |
| 1808 | P: 長谷工コーポレーション | - | 3080 | 82.7 | 66.6 |
| 1833 | P: 奥村組 | 下水道, 防災 | 6170 | 174.9 | 65.2 |
| 1841 | S: サンユー建設 | 防災 | 1586 | 42.2 | 70.7 |
| 1852 | P: 淺沼組 | - | 1040 | 24.4 | 63.4 |
| 1860 | P: 戸田建設 | 国土強靭化 | 1266 | 35.0 | 67.8 |
| 1941 | P: 中電工 | - | 4515 | 65.5 | 61.8 |
| 1944 | P: きんでん | データC | 6862 | 190.9 | 64.7 |
| 1949 | P: 住友電設 | データC, 親子上場 | 9710 | 142.9 | 70.2 |
| 2374 | P: セントケア・HD | - | 1209 | 31.4 | 75.8 |
| 2676 | P: 高千穂交易 | 半導体, データC | 2142 | 29.4 | 62.3 |
| 2768 | P: 双日 | データC, 石油関連, レアアース | 4840 | 127.1 | 62.0 |
| 2784 | P: アルフレッサ HD | ドローン | 2437.5 | 42.9 | 60.0 |
| 3094 | S: スーパーバリュー | - | 790 | 3.2 | 62.5 |
| 3166 | S: OCHIHD | - | 1435 | 7.8 | 63.4 |
| 3444 | S: 菊池製作所 | ドローン | 623 | 61.9 | 61.0 |
| 3467 | S: アグレ都市デザイン | - | 2403 | 31.3 | 60.7 |
| 3521 | S: エコナックHD | - | 170 | 3.3 | 62.4 |
| 3604 | S: 川本産業 | - | 1198 | 4.2 | 67.0 |
| 3877 | P: 中越パルプ工業 | 円高メリット | 2018 | 58.4 | 62.8 |
| 3961 | G: シルバーエッグ・テクノロジー | AI, BigData | 767 | 17.3 | 81.8 |
| 3989 | G: シェアリングテクノロジー | - | 1187 | 45.6 | 63.3 |
| 4255 | G: THECOO | - | 2018 | 138.1 | 61.1 |
| 4256 | G: サインド | - | 1337 | 45.2 | 68.4 |
| 4272 | P: 日本化薬 | ドローン | 1692.5 | 45.4 | 69.2 |
| 4463 | S: 日華化学 | - | 1616 | 26.7 | 60.9 |
| 4503 | P: アステラス製薬 | ディフェンシブ | 2093 | 65.8 | 67.7 |
| 4665 | P: ダスキン | - | 4311 | 104.8 | 62 |
| 4745 | S: 東京個別指導学院 | - | 443 | 2.6 | 60.5 |
| 4902 | P: コニカミノルタ | AI, ペロブスカイト太陽電池 | 696.2 | 23.0 | 61.1 |
| 4957 | S: ヤスハラケミカル | - | 1367 | 17.2 | 65.5 |
| 5019 | P: 出光興産 | 防衛, 円高メリット, 原油高メリット, 石油関連 | 1175 | 16.1 | 61.3 |
| 5020 | P: ENEOSHD | 防衛, データC, 親子上場, 円高メリット, 原油高メリット, 石油関連, ペロブスカイト太陽電池 | 1099 | 22.2 | 62 |
| 5021 | P: コスモエネルギーHD | 円高メリット, 原油高メリット, 石油関連 | 4195 | 93.4 | 63.0 |
| 5110 | P: 住友ゴム工業 | 防災 | 2471 | 110.3 | 69.2 |
| 5333 | P: 日本碍子 | 半導体製造装置 | 3379 | 109.3 | 64 |
| 5471 | P: 大同特殊鋼 | 親子上場, 宇宙, 半導体製造装置 | 1600.5 | 31.6 | 61.7 |
| 5481 | P: 山陽特殊製鋼 | - | 2744 | 15.9 | 63.5 |
| 5585 | G: エコナビスタ | AI | 2184 | 7.2 | 67.0 |
| 5596 | G: アウトルックコンサルティング | DX | 1784 | 53.1 | 77.5 |
| 5644 | S: メタルアート | 船舶 | 5010 | 111.4 | 60.7 |
| 5703 | P: 日本軽金属HD | 半導体製造装置 | 2492 | 47.7 | 62.8 |
| 5831 | P: しずおかフィナンシャルG | 地方銀行 | 2424 | 67.6 | 64.4 |
| 6118 | P: アイダエンジニアリング | - | 1175 | 32.8 | 65.2 |
| 6134 | P: FUJI | 半導体製造装置, 宅配BOX | 3559 | 100.4 | 61.8 |
| 6165 | S: パンチ工業 | 宇宙 | 491 | 15.7 | 64.2 |
| 6448 | P: ブラザー工業 | - | 3121 | 64.3 | 60.1 |
| 6471 | P: 日本精工 | 半導体製造装置 | 965.3 | 22.4 | 61.3 |
| 6652 | P: IDEC | 防災 | 2918 | 91.6 | 67.4 |
| 6706 | P: 電気興業 | 防衛, 防災 | 2631 | 86.2 | 66 |
| 6928 | P: エノモト | - | 2411 | 105.5 | 68.1 |
| 6989 | S: 北陸電気工業 | ドローン | 2870 | 97.3 | 68.1 |
| 7088 | P: フォーラムエンジニアリング | AI | 1696 | 37.8 | 71.5 |
| 7184 | P: 富山第一銀行 | 地方銀行 | 1784 | 55.2 | 60.9 |
| 7186 | P: コンコルディア・フィナンシャルG | 地方銀行 | 1292 | 29.7 | 61.3 |
| 7202 | P: いすゞ自動車 | - | 2462 | 71.8 | 69.5 |
| 7246 | P: プレス工業 | - | 812 | 20.3 | 61.6 |
| 7287 | S: 日本精機 | - | 2191 | 64.8 | 63.9 |
| 7326 | G: SBIインシュアランスG | 親子上場 | 2049 | 73.7 | 65.6 |
| 7350 | P: おきなわフィナンシャルG | 地方銀行 | 4720 | 132.5 | 61.7 |
| 7379 | G: サーキュレーション | - | 895 | 4.2 | 63.8 |
| 7455 | S: パリミキHD | - | 576 | 22.1 | 76.0 |
| 7635 | S: 杉田エース | - | 1694 | 48.4 | 73.9 |
| 7646 | S: PLANT | - | 1872 | 13.3 | 60.1 |
| 7678 | S: あさくま | 親子上場 | 4700 | 77.2 | 60.9 |
| 7718 | P: スター精密 | - | 2194 | 47.8 | 66.0 |
| 7780 | P: メニコン | - | 1566 | 52.8 | 64.5 |
| 7927 | S: ムトー精工 | - | 1998 | 44.7 | 65.8 |
| 7988 | P: ニフコ | - | 4978 | 92.1 | 63.1 |
| 8020 | P: 兼松 | 半導体, 親子上場, 半導体製造装置, 石油関連 | 3481 | 65.2 | 60.8 |
| 8316 | P: 三井住友フィナンシャルG | - | 5096 | 165.7 | 67.5 |
| 8341 | P: 七十七銀行 | 地方銀行 | 7625 | 201.8 | 66.3 |
| 8345 | P: 岩手銀行 | 地方銀行 | 5110 | 166.2 | 65.2 |
| 8346 | P: 東邦銀行 | 地方銀行 | 532 | 15.7 | 62.0 |
| 8354 | P: ふくおかフィナンシャルG | 地方銀行 | 5032 | 118.6 | 63.4 |
| 8360 | P: 山梨中央銀行 | 地方銀行 | 3985 | 124.0 | 61.4 |
| 8377 | P: ほくほくフィナンシャルG | 地方銀行 | 4563 | 110.9 | 60.5 |
| 8386 | P: 百十四銀行 | 地方銀行 | 6490 | 186.2 | 63.0 |
| 8388 | P: 阿波銀行 | 地方銀行 | 4315 | 118.9 | 63.4 |
| 8392 | P: 大分銀行 | 地方銀行 | 6330 | 232.5 | 63.8 |
| 8399 | P: 琉球銀行 | 地方銀行 | 1836 | 58.6 | 62.8 |
| 8411 | P: みずほフィナンシャルG | - | 5714 | 123 | 60 |
| 8418 | P: 山口フィナンシャルG | 地方銀行 | 2085 | 66.7 | 61.2 |
| 8562 | S: 福島銀行 | 地方銀行 | 263 | 7.0 | 62.1 |
| 8600 | P: トモニHD | 地方銀行 | 767 | 15.5 | 60.0 |
| 8830 | P: 住友不動産 | - | 7897 | 226.6 | 61.5 |
| 8881 | P: 日神GHD | - | 746 | 16.4 | 62.2 |
| 9031 | P: 西日本鉄道 | ディフェンシブ | 2817 | 76.3 | 65.1 |
| 9063 | S: 岡山県貨物運送 | 石油関連 | 4180 | 52.7 | 60.5 |
| 9070 | P: トナミHD | - | 15239237632 | 17239784.8 | 61.5 |
| 9076 | P: セイノーHD | - | 2347 | 32.5 | 65.3 |
| 9322 | S: 川西倉庫 | - | 2579 | 135.4 | 76.0 |
| 9719 | P: SCSK | データC, 親子上場, DX, BigData | 5659 | 64.9 | 67.0 |
| 9763 | S: 丸紅建材リース | - | 3855 | 66.2 | 62.0 |
| 9776 | S: 札幌臨床検査センター | - | 1966 | 72.5 | 83.5 |
| 9845 | S: パーカーコーポレーション | - | 1630 | 79.4 | 71.9 |
| 9889 | P: JBCCHD | Cセキュリティ, データC, AI, DX | 1603 | 57.5 | 60.4 |
| 9934 | P: 因幡電機産業 | 防災 | 2526 | 49.0 | 63.7 |
| 9996 | S: サトー商会 | - | 2255 | 51.2 | 61.0 |
MACD & RCIによる売買シグナル
MACDとRCIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RCI短期が50%を上回る
- RCI長期が過去5営業日内に-80%を上回る
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RCI短期が-50%を下回る
- RCI長期が過去5営業日内に80%を下回る
買いシグナル銘柄(24銘柄)
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 186A | G: アストロスケールHD | 宇宙 | 677 | -18.1 | 53.3 | -68.6 |
| 2004 | P: 昭和産業 | - | 2937 | -26.3 | 66.7 | -66.8 |
| 2471 | P: エスプール | DX | 270 | -3.5 | 85 | -45.0 |
| 3377 | S: バイク王&カンパニー | - | 401 | -2.4 | 78.3 | -70.8 |
| 3440 | S: 日創プロニティ | - | 924 | -10.5 | 68.3 | -65.6 |
| 3541 | G: 農業総合研究所 | - | 496 | 0.6 | 81.7 | -14.3 |
| 3986 | G: ビーブレイクシステムズ | - | 1349 | -17.2 | 60 | -50.8 |
| 4019 | G: スタメン | - | 860 | -52.7 | 88.3 | -71.6 |
| 4784 | P: GMOインターネット | 親子上場, 生成AI | 980 | -3.7 | 80 | -33.5 |
| 5027 | G: AnyMind Group | 生成AI | 626 | -9.8 | 83.3 | -30.9 |
| 5137 | G: スマートドライブ | DX | 422 | -13.0 | 88.3 | -77.5 |
| 5246 | G: ELEMENTS | AI, 生成AI, BigData | 568 | -27.4 | 80 | -62.0 |
| 5254 | G: Arent | DX | 2860 | -211.0 | 88.3 | -77.9 |
| 5535 | P: ミガロHD | DX | 379 | -16.8 | 81.7 | -49.3 |
| 5590 | G: ネットスターズ | DX | 932 | -39.1 | 66.7 | -43.1 |
| 5621 | G: ヒューマンテクノロジーズ | DX | 1890 | -64.8 | 93.3 | -61.9 |
| 5658 | S: 日亜鋼業 | - | 361 | -0.5 | 80 | -7.3 |
| 5892 | G: yutori | - | 2610 | -111.4 | 53.3 | -45.7 |
| 6182 | G: メタリアル | AI, 生成AI | 425 | -13.3 | 60 | -65.7 |
| 6342 | S: 太平製作所 | - | 2788 | -6.1 | 70 | -45.1 |
| 6560 | P: エル・ティー・エス | AI, DX | 2250 | -21.7 | 91.7 | -58.5 |
| 6566 | S: 要興業 | - | 1484 | 1.4 | 80 | -69.6 |
| 7687 | G: ミクリード | - | 461 | -13.0 | 50 | -75.1 |
| 9115 | S: 明海G | - | 649 | -13.9 | 80 | -76.8 |
売りシグナル銘柄(38銘柄)
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1820 | P: 西松建設 | 下水道, 国土強靭化 | 5684 | 65.7 | -50 | 65.6 |
| 1909 | S: 日本ドライケミカル | 防災 | 9110 | 201.9 | -55 | 76.7 |
| 2162 | S: nms HD | - | 475 | 5.6 | -86.7 | 59.1 |
| 2374 | P: セントケア・HD | - | 1209 | 31.4 | -83.3 | 23.1 |
| 2395 | P: 新日本科学 | - | 1733 | 35.6 | -78.3 | 59.1 |
| 2705 | S: 大戸屋HD | 親子上場 | 5810 | 23.9 | -66.7 | 72.8 |
| 2762 | S: SANKO MARKETING FOODS | - | 102 | 0.6 | -65 | 75.3 |
| 3193 | P: エターナルホスピタリティG | - | 3410 | 84.5 | -58.3 | 79.9 |
| 3407 | P: 旭化成 | 防衛 | 1374 | 30.7 | -78.3 | 79.7 |
| 3641 | S: パピレス | コンテンツ | 983 | 9.4 | -88.3 | 76.3 |
| 3916 | P: デジタル・インフォメーション・テクノロジー | Cセキュリティ, AI, DX | 2649 | 31.9 | -56.7 | 76.2 |
| 4196 | S: ネオマーケティング | 生成AI | 1142 | 0.7 | -93.3 | 42.2 |
| 4248 | S: 竹本容器 | - | 853 | 2.3 | -73.3 | 60.1 |
| 4403 | P: 日油 | 防衛, 宇宙 | 3148 | 65.8 | -96.7 | 55.1 |
| 4578 | P: 大塚HD | - | 9102 | 154.6 | -75 | 72.4 |
| 4626 | P: 太陽HD | AI, 生成AI | 4824 | 111.3 | -73.3 | 69.4 |
| 4662 | P: フォーカスシステムズ | Cセキュリティ, AI, ドローン, DX | 1800 | 30.8 | -68.3 | 67.7 |
| 4766 | S: ピーエイ | - | 291 | 1.7 | -95 | 61.5 |
| 5017 | P: 富士石油 | 原油高メリット, 石油関連 | 477 | 0.8 | -65 | 76.8 |
| 5101 | P: 横浜ゴム | 宇宙 | 6171 | 109.8 | -85 | 73.0 |
| 5596 | G: アウトルックコンサルティング | DX | 1784 | 53.1 | -100 | 44.5 |
| 6113 | P: アマダ | - | 1843 | 9.3 | -68.3 | 73.2 |
| 6181 | G: タメニー | - | 114 | 0.1 | -96.7 | 49.0 |
| 6324 | S: ハーモニック・ドライブ・システムズ | 半導体, 半導体製造装置 | 3500 | 145.5 | -81.7 | 69.9 |
| 6357 | S: 三精テクノロジーズ | - | 2513 | 38.8 | -91.7 | 57.7 |
| 6391 | S: 加地テック | 親子上場 | 3385 | -1.1 | -93.3 | 51.5 |
| 6546 | S: フルテック | - | 1208 | 3.7 | -86.7 | 64.1 |
| 6807 | P: 日本航空電子工業 | 量子コンピュータ, 親子上場, 宇宙, ドローン | 2514 | 12.1 | -63.3 | 67.4 |
| 7444 | S: ハリマ共和物産 | - | 1922 | 3.6 | -70 | 55.8 |
| 7570 | S: 橋本総業HD | - | 1245 | 6.7 | -76.7 | 58.3 |
| 7747 | P: 朝日インテック | - | 2949 | 72.8 | -66.7 | 50.1 |
| 7984 | P: コクヨ | - | 904 | 3.8 | -95 | 42.1 |
| 8700 | S: 丸八証券 | 親子上場 | 1646 | 4.9 | -86.7 | 75.3 |
| 8898 | S: センチュリー21・ジャパン | - | 1107 | 0.4 | -91.7 | 40.2 |
| 9340 | S: アソインターナショナル | - | 710 | 6.3 | -93.3 | 63.6 |
| 9365 | S: トレーディア | - | 1509 | 14.6 | -93.3 | 78.9 |
| 9439 | S: エム・エイチ・G | - | 233 | 2.6 | -85 | 73.5 |
| 9835 | S: ジュンテンドー | - | 488 | 0.5 | -95 | 76.9 |
MACD & RSI と MACD & RCI による売買シグナル
上記のMACDとRSIによる条件とMACDとRCIによる条件の両方を満たしている銘柄です。
買いシグナル銘柄(0銘柄)
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 | RCI9 | RCI26 |
|---|
売りシグナル銘柄(2銘柄)
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 | RCI9 | RCI26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2374 | P: セントケア・HD | - | 1209 | 31.4 | 75.8 | -83.3 | 23.1 |
| 5596 | G: アウトルックコンサルティング | DX | 1784 | 53.1 | 77.5 | -100 | 44.5 |
MACD & ボリンジャーバンドによる売買シグナル
MACDとボリンジャーバンドによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- 終値が20SMA(BB_Middle)を上回る
- 終値が高値と安値の中間よりも上(上髭が短い)
- 直近1営業日内にMACDのゴールデンクロス発生
売りシグナルの条件
- 終値が20SMA(BB_Middle)を下回る
- 終値が高値と安値の中間よりも下(下髭が短い)
- 直近1営業日内にMACDのデッドクロス発生
買いシグナル銘柄(126銘柄)
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | 20SMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 167A | P: リョーサン菱洋HD | 半導体, Cセキュリティ, AI | 3085 | 27.1 | 3016.1 |
| 1724 | S: シンクレイヤ | 防災 | 714 | 1.2 | 706.1 |
| 1758 | S: 太洋基礎工業 | 下水道, 防災 | 2491 | 36.1 | 2357.9 |
| 1788 | S: 三東工業社 | 下水道, 防災 | 4815 | 26.2 | 4664.5 |
| 1847 | S: イチケン | - | 4835 | 137.4 | 4630.8 |
| 1867 | S: 植木組 | - | 2698 | 16.3 | 2632.4 |
| 1914 | S: 日本基礎技術 | 国土強靭化, 防災 | 653 | -0.3 | 647.8 |
| 1966 | S: 高田工業所 | 半導体製造装置 | 1764 | 10.5 | 1718.3 |
| 2009 | S: 鳥越製粉 | - | 1145 | 6.3 | 1120.8 |
| 2160 | G: ジーエヌアイG | - | 2409 | -18.7 | 2392.1 |
| 2329 | S: 東北新社 | コンテンツ | 650 | 2.6 | 638.0 |
| 2397 | S: DNAチップ研究所 | - | 2460013568 | 67004.0 | 2456972288 |
| 2734 | P: サーラコーポレーション | - | 1113 | 5.7 | 1095.1 |
| 285A | P: キオクシアHD | 半導体, データC | 10605 | 96.2 | 9489.0 |
| 3156 | P: レスター | 半導体, 親子上場, ゲーム関連, ドローン | 2795 | 32.3 | 2726.8 |
| 3177 | S: ありがとうサービス | - | 3495 | 12.1 | 3442 |
| 3223 | S: エスエルディー | 親子上場 | 1108 | 10.7 | 1086.8 |
| 3277 | S: サンセイランディック | - | 1347 | -10.0 | 1325 |
| 3284 | P: フージャースHD | - | 1290 | -2.5 | 1285.5 |
| 3321 | S: ミタチ産業 | 半導体 | 1957 | 60.7 | 1851.5 |
| 3352 | S: バッファロー | - | 1596 | 20.7 | 1559.2 |
| 3423 | S: エスイー | 国土強靭化, 防災 | 264 | -0.5 | 263.6 |
| 3458 | P: シーアールイー | - | 9982373888 | 1411132978.7 | 998238913.8 |
| 3479 | G: ティーケーピー | 親子上場 | 1762 | -4.3 | 1753.8 |
| 3543 | P: コメダHD | - | 3030 | 5.3 | 3019.9 |
| 3583 | S: オーベクス | - | 1309 | -0.3 | 1296.3 |
| 3622 | G: ネットイヤーG | 親子上場, BigData | 573 | -4.1 | 562.5 |
| 3682 | S: エンカレッジ・テクノロジ | Cセキュリティ | 682 | 9.0 | 653.5 |
| 3763 | P: プロシップ | - | 1685 | 12.8 | 1617.2 |
| 3915 | P: テラスカイ | 量子コンピュータ, 親子上場, AI, 生成AI, DX | 2070 | -7.7 | 2046.8 |
| 3940 | S: ノムラシステムコーポレーション | DX, BigData | 134 | -0.3 | 133.9 |
| 3950 | P: ザ・パック | - | 1286 | 8.6 | 1267.6 |
| 3981 | S: ビーグリー | - | 1310 | 7.1 | 1299.8 |
| 3988 | S: SYSHD | BigData | 574 | -6.3 | 570.7 |
| 4004 | P: レゾナック・HD | データC, レアアース, ペロブスカイト太陽電池 | 6639 | 116.4 | 6272.4 |
| 4062 | P: イビデン | 半導体 | 13270 | 128.1 | 12088 |
| 4064 | P: 日本カーバイド工業 | 半導体製造装置 | 2526 | 50.5 | 2449.1 |
| 4270 | G: BeeX | 親子上場, 生成AI, DX | 2497 | 11.8 | 2433.4 |
| 4284 | S: ソルクシーズ | 親子上場 | 489 | 5.0 | 471.9 |
| 4304 | S: Eストアー | - | 876181888 | 123858977.5 | 87619940.2 |
| 4341 | S: 西菱電機 | 防災 | 792 | -2.0 | 781.1 |
| 4372 | G: ユミルリンク | 親子上場 | 1415 | -2.5 | 1410.8 |
| 4394 | G: エクスモーション | 親子上場 | 772 | -5.5 | 756.4 |
| 4439 | S: 東名 | - | 1075 | 6.8 | 1046.4 |
| 4487 | G: スペースマーケット | - | 306 | -7.5 | 289.7 |
| 4551 | P: 鳥居薬品 | 親子上場 | 12223291392 | 1727914003.0 | 1222334837.2 |
| 4650 | S: SDエンターテイメント | 親子上場 | 288 | -0.1 | 283.8 |
| 4800 | S: オリコン | コンテンツ, BigData | 843 | 0.8 | 839.2 |
| 4813 | P: ACCESS | AI, 生成AI, DX | 574 | -6.7 | 527.0 |
| 4892 | G: サイフューズ | - | 588 | -7 | 568.5 |
| 4970 | S: 東洋合成工業 | 半導体 | 6950 | 13.3 | 6655.5 |
| 5137 | G: スマートドライブ | DX | 422 | -13.0 | 395.4 |
| 5161 | S: 西川ゴム工業 | 下水道 | 3115 | 17.2 | 3032.4 |
| 5269 | P: 日本コンクリート工業 | - | 327 | -1.0 | 325.9 |
| 5282 | S: ジオスター | 下水道, 親子上場, 国土強靭化 | 400 | 7.9 | 367.1 |
| 5367 | S: ニッカトー | 半導体製造装置 | 608 | 4.3 | 597.0 |
| 5401 | P: 日本製鉄 | 親子上場, 防災 | 623.5 | -1.1 | 617.3 |
| 5423 | P: 東京製鐵 | 防災 | 1481 | 8.6 | 1432.7 |
| 5801 | P: 古河電気工業 | データC, 親子上場, 光海底ケーブル, 核融合発電 | 10160 | -8.1 | 9686.7 |
| 5803 | P: フジクラ | データC, 光海底ケーブル, 核融合発電 | 18070 | -165.3 | 17466.5 |
| 5911 | P: 横河ブリッジHD | 国土強靭化 | 3010 | 33.8 | 2968 |
| 5915 | P: 駒井ハルテック | 国土強靭化 | 1870 | -2.7 | 1846.0 |
| 5928 | S: アルメタックス | - | 272 | 0.3 | 269.2 |
| 5945 | S: 天龍製鋸 | - | 2144 | 2.2 | 2112.6 |
| 5997 | S: 協立エアテック | - | 720 | 0.9 | 712.8 |
| 6189 | S: グローバルキッズCOMPANY | - | 742 | 0.6 | 735 |
| 6223 | S: 西部技研 | - | 1724 | -2.0 | 1703.1 |
| 6266 | P: タツモ | 半導体製造装置 | 2105 | -62.0 | 2064.8 |
| 6267 | S: ゼネラルパッカー | - | 3930 | 26.6 | 3853.8 |
| 6315 | P: TOWA | 生成AI, 半導体製造装置, 核融合発電 | 2076 | -59.8 | 2059.6 |
| 6323 | P: ローツェ | 半導体製造装置 | 2223 | 6 | 2121.9 |
| 6335 | S: 東京機械製作所 | - | 474 | -9.3 | 471.1 |
| 6349 | P: 小森コーポレーション | - | 1574 | 14.5 | 1546.3 |
| 6358 | P: 酒井重工業 | 国土強靭化 | 2061 | -2.9 | 2053.9 |
| 6371 | P: 椿本チエイン | ドローン | 2277 | 25.1 | 2236.3 |
| 6484 | S: KVK | - | 2309 | 12.7 | 2283.7 |
| 6493 | S: NITTAN | 船舶 | 650 | 1.6 | 640.2 |
| 6524 | S: 湖北工業 | 生成AI, 光海底ケーブル, 半導体製造装置 | 3130 | -79.2 | 3102.6 |
| 6566 | S: 要興業 | - | 1484 | 1.4 | 1456.0 |
| 6590 | P: 芝浦メカトロニクス | 半導体, 半導体製造装置 | 18660 | 407.8 | 17535.5 |
| 6633 | S: C&Gシステムズ | - | 380 | 0.8 | 367.1 |
| 6668 | S: アドテック プラズマ テクノロジー | 半導体, 半導体製造装置 | 1258 | -3.7 | 1250.9 |
| 6703 | P: 沖電気工業 | 防衛, 量子コンピュータ, AI, 宇宙, 防災 | 1958 | 18.9 | 1902.0 |
| 6855 | S: 日本電子材料 | 半導体 | 3835 | -3.9 | 3705.8 |
| 6951 | P: 日本電子 | 半導体, 半導体製造装置 | 5061 | -5.0 | 4920.6 |
| 7057 | S: エヌ・シー・エヌ | 国土強靭化 | 1096 | 22.7 | 1040.8 |
| 7058 | S: 共栄セキュリティーサービス | - | 2997 | 20.1 | 2958.2 |
| 7122 | S: 近畿車輛 | - | 2451 | -0.6 | 2433.7 |
| 7192 | S: 日本モーゲージサービス | - | 511 | 9.7 | 497.7 |
| 7284 | S: 盟和産業 | - | 1224 | 2.5 | 1216.1 |
| 7325 | G: アイリックコーポレーション | AI | 889 | -3.7 | 884.8 |
| 7352 | G: TWOSTONE&Sons | 生成AI | 772 | 4.4 | 745.5 |
| 7373 | G: アイドマ・HD | DX | 2940 | -6.7 | 2911.2 |
| 7381 | P: 北國フィナンシャルHD | 地方銀行 | 788 | 18.2 | 711.3 |
| 7501 | S: ティムコ | - | 1525 | 38.2 | 1396.9 |
| 7599 | P: IDOM | - | 1287 | 20.4 | 1257.8 |
| 7621 | S: うかい | - | 3355 | -45.9 | 3337.2 |
| 7722 | S: 国際計測器 | 防災 | 921 | 33.0 | 848.6 |
| 7727 | S: オーバル | - | 601 | -2.1 | 594.0 |
| 7735 | P: SCREENHD | 半導体, 生成AI, 半導体製造装置 | 14920 | 174.5 | 13394.5 |
| 7849 | S: スターツ出版 | 親子上場 | 3910 | -4.2 | 3841 |
| 7878 | S: 光・彩 | - | 990 | -18.5 | 986.0 |
| 7928 | S: 旭化学工業 | - | 582 | -0.9 | 581.8 |
| 7958 | P: 天馬 | - | 13939867648 | -376983.0 | 13932058214.4 |
| 7992 | S: セーラー万年筆 | - | 118 | 0.6 | 109.8 |
| 8040 | S: 東京ソワール | - | 1122 | 8.1 | 1090.2 |
| 8051 | P: 山善 | - | 1484 | 3.9 | 1466.8 |
| 8065 | P: 佐藤商事 | - | 2247 | 29.0 | 2195.8 |
| 8097 | P: 三愛オブリ | 石油関連 | 2114 | 4.1 | 2069.8 |
