2026/11/11終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、レンジをブレイクした銘柄、AllAbove銘柄、AllBelow銘柄を抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
ブレイク銘柄 (11)
過去3か月間の最高値を更新した銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
ブレイク銘柄を抽出する条件
- 最新の終値が、直近3か月の高値を更新
- 出来高が10万以上
- 終値が高値と安値の中間より上
- 陽線で引けている
解説記事:「ブレイクアウト候補銘柄の抽出条件とは?エントリー前に見るべきポイントも紹介」はコチラ
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | ROE(%) | BB上限(+2σ) | 前日までの最高値 | 上髭の長さ(%) | 実体の大きさ(%) | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | MACDヒストグラム | RSI9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1938 | P: 日本リーテック | - | 2778 | 9.9 | 2706.9 | 2778 | 1.2 | 0.6 | 113100 | 61.3 | 31.3 | 70.6 |
| 1939 | P: 四電工 | - | 2447 | 13.5 | 2416.8 | 2419 | 0.3 | 1.3 | 104300 | 81.7 | 16.7 | 65.5 |
| 3402 | P: 東レ | 親子上場, 宇宙, 半導体製造装置 | 1391.5 | 6.4 | 1325.0 | 1361.2 | 2.7 | 3.1 | 12039700 | 122.2 | 18.5 | 78.7 |
| 4064 | P: 日本カーバイド工業 | 半導体製造装置 | 4220 | 8.3 | 3976.3 | 3890 | 3.0 | 3.0 | 514300 | 247.9 | 64.4 | 76.8 |
| 4680 | P: ラウンドワン | - | 1466 | 21.5 | 1437.6 | 1414 | 0.1 | 11.5 | 6205800 | 212.7 | 9.8 | 70.2 |
| 543A | P: ARCHION | - | 301 | 50.8 | 302.0 | 300 | 0.3 | 2.4 | 44771400 | 137.2 | 0.6 | 61.4 |
| 6080 | P: M&Aキャピタルパートナーズ | - | 4650 | 16.5 | 4536.7 | 4475 | 0.7 | 5.3 | 414000 | 192.7 | 28.5 | 71.1 |
| 6794 | P: フォスター電機 | - | 3915 | 7.0 | 3706.2 | 3645 | 0 | 0.6 | 840200 | 187.4 | 19.0 | 75.7 |
| 8002 | P: 丸紅 | データC, 光海底ケーブル, 石油関連, レアアース | 5215 | 14.4 | 5198.5 | 5193.1 | 1.2 | 2.0 | 3849500 | 62.9 | 18.3 | 61.8 |
| 8020 | P: 兼松 | 半導体, 親子上場, 半導体製造装置, 石油関連 | 2431.5 | 18.7 | 2445.3 | 2409.5 | 0.1 | 2.2 | 764500 | 70.7 | 3.5 | 64.1 |
| 9962 | P: ミスミグループ本社 | - | 4269 | 14.0 | 4229.7 | 4209 | 0 | 3.2 | 1393400 | 65.7 | 33.6 | 65.2 |
ブレイク銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい




連続ブレイクアウト該当銘柄
前回の結果と今回の結果で連続している銘柄です。
この銘柄は、前回の抽出結果でも登場し、連日ブレイクしている銘柄です。
クリックして下さい
◎P: シグマクシス・ホールディングス
◎P: 日本ハム
◎G: HENNGE
◎P: エムアップホールディングス
◎P: バンダイナムコホールディングス
◎P: 吉野家ホールディングス
◎P: JMDC
◎P: TOYO TIRE
◎P: U-NEXT HOLDINGS
◎P: マブチモーター
◎P: 島津製作所
◎P: 青山商事
◎P: セコム
◎P: 全国保証
◎P: クボタ
◎P: ハピネット
◎P: 名古屋鉄道
◎P: 豊田合成
◎P: ライオン
◎P: ヤマトホールディングス
◎P: ゼンショーホールディングス
◎P: SGホールディングス
◎P: オリエンタルランド
◎P: ロイヤルホールディングス
◎P: TBSホールディングス
◎P: J.フロント リテイリング
◎P: マキタ
◎P: マネーフォワード
◎P: サンドラッグ
◎P: JVCケンウッド
◎P: SOMPOホールディングス
◎P: ALSOK
◎P: アマノ
◎P: オリックス
◎P: 日本電波工業
◎P: 三菱商事
◎P: スクウェア・エニックス・ホールディングス
◎P: アシックス
◎P: 伊藤忠商事
◎G: ジーエヌアイグループ
◎P: ピジョン
◎P: 日本空港ビルデング
◎P: シャープ
◎P: 西日本旅客鉄道
◎P: マネックスグループ
◎P: ベクトル
◎S: 日本マクドナルドホールディングス
◎P: 日本リーテック
◎P: ミスミグループ本社
◎P: Appier Group
◎P: ダイセル
◎P: ネクセラファーマ
◎S: 丸千代山岡家
◎P: 花王
◎P: Sansan
◎P: 日本化薬
◎P: ロート製薬
◎P: 四電工
◎P: ツムラ
◎P: ネクソン
◎G: Heartseed
◎G: データセクション
◎P: 神戸物産
◎G: フリー
◎P: タカラトミー
◎P: 日産化学
◎P: ダイキン工業
◎P: 日清オイリオグループ
◎P: ジンズホールディングス
◎P: コスモエネルギーホールディングス
◎P: 京成電鉄
◎P: ANAホールディングス
◎P: カネカ
◎P: シスメックス
◎P: サイゼリヤ
◎P: ストライクグループ
◎P: 三井化学
◎P: ドトール・日レスホールディングス
◎P: クラレ
◎P: インターネットイニシアティブ
◎P: MonotaRO
◎P: ファーストリテイリング
◎P: 松屋
◎P: アステラス製薬
◎P: 中外製薬
◎P: 東急建設
◎P: 中国電力
◎P: 参天製薬
◎P: ダイワボウホールディングス
◎S: 名村造船所
◎S: 東映アニメーション
◎P: M&Aキャピタルパートナーズ
◎P: 共立メンテナンス
◎P: 味の素
◎P: エア・ウォーター
◎P: ユニ・チャーム
◎P: かんぽ生命保険
◎G: HUMAN MADE
◎P: 日本航空
◎S: UEX
◎P: T&Dホールディングス
◎P: KDDI
◎P: ソニーグループ
押し目買いエントリー候補 (3)
押し目買い候補として監視していた銘柄のうち、本日陽線で引け、監視開始時の直近高値を上抜けた銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
押し目買いエントリー候補を抽出する条件
- 押し目買い候補として監視中の銘柄であること
- 陽線で引けている(終値 > 始値)
- 終値が監視開始時の直近高値を上回っている
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 | 短期MA乖離率(%) | RSI9 | MACDヒストグラム | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | 雲の上 | 監視開始時の直近高値 | 登録日 | 経過営業日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5423 | P: 東京製鐵 | 防災 | 1749 | 1724.6 | 1708.5 | 1699.2 | 1.4 | 58.6 | 2.3 | 408800 | 88.6 | True | 1730 | 2026-11-10 00:00:00+09:00 | 1 |
| 9048 | P: 名古屋鉄道 | 親子上場, ディフェンシブ | 1949 | 1939.1 | 1879.1 | 1874.4 | 0.5 | 63.1 | 9.6 | 1021800 | 108.4 | True | 1945 | 2026-11-10 00:00:00+09:00 | 1 |
| 9831 | P: ヤマダホールディングス | - | 746.4 | 745.0 | 735.0 | 717.2 | 0.2 | 57.8 | 0.3 | 2680400 | 69.8 | True | 745.5 | 2026-11-10 00:00:00+09:00 | 1 |
押し目買いエントリー候補チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい

押し目買い候補 (107)
上昇トレンド銘柄が軽く調整し、押し目買いのタイミングを監視中の銘柄です。まだエントリーのサインは出ていません。
下記の条件で抽出しています。
押し目買い候補を抽出する条件
- パーフェクトオーダー(短期(5日)移動平均線 > 中期(20日)移動平均線 > 長期(60日)移動平均線)が継続している
- 短期(5日)移動平均線からの乖離率が-5%~0%(軽い調整)
- 直近ローソク足の始値と終値の中間値が中期(20日)移動平均線以上
- RSI(9日)が45~65(売られすぎでも過熱でもない)
- 出来高が5日平均出来高の100%未満(閑散な調整)
中期(20日)移動平均線を割り込むか、監視開始から5営業日を超えるとウォッチリストから自動的に除外されます。
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 | 短期MA乖離率(%) | RSI9 | MACDヒストグラム | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | 雲の上 | 監視開始時の直近高値 | 登録日 | 経過営業日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1878 | P: 大東建託 | 親子上場 | 3263 | 3351 | 3251.9 | 3218.2 | -2.6 | 48.9 | 7.4 | 1910600 | 71.5 | False | 3511 | 2026-11-09 00:00:00+09:00 | 3 |
| 1928 | P: 積水ハウス | 防災 | 3507 | 3554.8 | 3472.8 | 3412.5 | -1.3 | 51.9 | 4.7 | 3376400 | 73.4 | True | 3563 | 2026-11-10 00:00:00+09:00 | 2 |
| 2002 | P: 日清製粉グループ本社 | 円高メリット, ディフェンシブ | 2341 | 2360.9 | 2162.5 | 2054.8 | -0.8 | 63.1 | 24.3 | 1375400 | 91.2 | True | 2395 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2121 | P: MIXI | - | 3970 | 4025 | 3946 | 3714.2 | -1.4 | 52.2 | -2.5 | 230000 | 60.6 | True | 4160 | 2026-11-06 00:00:00+09:00 | 4 |
| 2124 | P: ジェイエイシーリクルートメント | - | 1166 | 1176.6 | 1122.8 | 1051.4 | -0.9 | 60 | 3.5 | 428500 | 80 | True | 1189 | 2026-11-10 00:00:00+09:00 | 2 |
| 2212 | P: 山崎製パン | 親子上場 | 4001 | 4073 | 3907.6 | 3751.6 | -1.8 | 53.7 | 13.8 | 483800 | 54.1 | True | 4111 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2222 | P: 寿スピリッツ | - | 2925 | 2968.8 | 2681.5 | 2616.9 | -1.5 | 62.4 | 48.3 | 819900 | 69.1 | True | 3098 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2229 | P: カルビー | - | 3160 | 3219.8 | 3140.7 | 3076.6 | -1.9 | 51.2 | 6.2 | 479100 | 94.5 | True | 3290 | 2026-11-10 00:00:00+09:00 | 2 |
| 2317 | P: システナ | AI | 449 | 452.6 | 446.2 | 435.4 | -0.8 | 52.7 | 0.5 | 1218400 | 57.1 | True | 460 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2337 | P: いちご | - | 448 | 449 | 424.4 | 407.5 | -0.2 | 62.1 | 2.9 | 736800 | 68.5 | True | 462 | 2026-11-06 00:00:00+09:00 | 4 |
| 2353 | P: 日本駐車場開発 | 親子上場 | 270 | 272.8 | 269.9 | 266.1 | -1.0 | 50.1 | -0.1 | 999200 | 82.6 | True | 275 | 2026-11-09 00:00:00+09:00 | 3 |
| 2502 | P: アサヒグループホールディングス | 円高メリット, ディフェンシブ | 1709.5 | 1738 | 1677.0 | 1646.2 | -1.6 | 53.8 | 6.7 | 6635800 | 75.3 | True | 1751.5 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2503 | P: キリンホールディングス | 親子上場, 円高メリット, ディフェンシブ | 3011 | 3065.2 | 2953.8 | 2925.3 | -1.8 | 53.1 | 13.7 | 3549400 | 96.9 | True | 3091 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2579 | P: コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | - | 4466 | 4543.4 | 4105.1 | 3923.9 | -1.7 | 62.4 | 59.0 | 1018500 | 68 | True | 4614 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2593 | P: 伊藤園 | ディフェンシブ | 3301 | 3357 | 3263.0 | 3131.6 | -1.7 | 52.5 | 5.3 | 219300 | 56 | True | 3394 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2670 | P: エービーシー・マート | 円高メリット | 3190 | 3248.8 | 3042.7 | 2834.7 | -1.8 | 59.9 | 15.0 | 547800 | 66.6 | True | 3311 | 2026-11-10 00:00:00+09:00 | 2 |
| 2705 | S: 大戸屋ホールディングス | 親子上場 | 10480 | 10446 | 9935 | 9327.8 | 0.3 | 62.1 | 32.6 | 22200 | 63.4 | True | 10540 | 2026-11-10 00:00:00+09:00 | 2 |
| 3003 | P: ヒューリック | 親子上場 | 1910 | 1940.4 | 1805.3 | 1762.4 | -1.6 | 60.1 | 16.0 | 2119300 | 64.8 | True | 1953.5 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 1 |
| 3038 | P: 神戸物産 | 円高メリット | 3115 | 3130.2 | 2989.0 | 2932.4 | -0.5 | 61.2 | 21.3 | 860000 | 43.4 | True | 3170 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 1 |
| 3048 | P: ビックカメラ | 親子上場 | 1798 | 1813.8 | 1751.9 | 1730.2 | -0.9 | 57.2 | 8.8 | 340700 | 52.9 | True | 1835 | 2026-11-10 00:00:00+09:00 | 2 |
| 3050 | P: DCMホールディングス | 防災 | 1632 | 1643.8 | 1600.2 | 1581.3 | -0.7 | 54.8 | 3.9 | 264500 | 81.9 | True | 1707 | 2026-11-06 00:00:00+09:00 | 4 |
| 3088 | P: マツキヨココカラ&カンパニー | - | 2684.5 | 2734.1 | 2618.8 | 2540.2 | -1.8 | 54.9 | 12.1 | 826800 | 36.7 | True | 2785 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 1 |
| 3197 | P: すかいらーくホールディングス | - | 3673 | 3711.8 | 3575.1 | 3379.0 | -1.1 | 56.5 | 7.4 | 1472200 | 92.7 | True | 3743 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 1 |
| 3382 | P: セブン&アイ・ホールディングス | - | 2135 | 2189.1 | 2116.9 | 2047.0 | -2.5 | 50.7 | 3.5 | 9645600 | 96 | True | 2211 | 2026-11-10 00:00:00+09:00 | 2 |
| 3387 | P: クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 親子上場 | 826 | 834.8 | 797.9 | 779.9 | -1.1 | 56.8 | 4.3 | 862900 | 65.2 | True | 847 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 1 |
| 3397 | P: トリドールホールディングス | - | 4923 | 4952.8 | 4709 | 4417.5 | -0.6 | 60.4 | 17.5 | 233700 | 54.5 | True | 4993 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 1 |
| 3543 | P: コメダホールディングス | - | 2958 | 2984.2 | 2946.8 | 2897.4 | -0.9 | 51.1 | 0.7 | 232000 | 75.9 | True | 3010 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 1 |
| 3697 | P: SHIFT | 防衛, Cセキュリティ, ゲーム関連, DX | 1108.5 | 1112.7 | 1090.5 | 959.3 | -0.4 | 54.2 | -6.3 | 3154100 | 64.6 | True | 1147.5 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 1 |
| 3880 | P: 大王製紙 | 円高メリット | 983 | 1005.2 | 982.1 | 971.9 | -2.2 | 48.9 | 1.7 | 288500 | 65.6 | True | 1013 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4151 | P: 協和キリン | 親子上場, ディフェンシブ | 2501 | 2518.5 | 2424.8 | 2397.8 | -0.7 | 56.6 | 9.8 | 1487200 | 78.9 | True | 2544.5 | 2026-11-10 00:00:00+09:00 | 2 |
| 417A | P: ブルーゾーンホールディングス | - | 1898.5 | 1949.1 | 1890.8 | 1863.4 | -2.6 | 49.2 | 3.2 | 284800 | 74 | True | 2021 | 2026-11-10 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4194 | P: ビジョナル | DX | 10155 | 10196.6 | 9802.4 | 9247.5 | -0.4 | 58.1 | 39.0 | 89600 | 46.5 | True | 10380 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4204 | P: 積水化学工業 | 下水道, ペロブスカイト太陽電池 | 2658.5 | 2671.5 | 2598.9 | 2555.8 | -0.5 | 55.6 | 7.6 | 1118300 | 53 | True | 2701.5 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4324 | P: 電通グループ | 親子上場, コンテンツ | 3840 | 3937.2 | 3813.2 | 3672.5 | -2.5 | 51.2 | 6.4 | 1477600 | 86.3 | True | 4110 | 2026-11-06 00:00:00+09:00 | 4 |
| 4502 | P: 武田薬品工業 | ディフェンシブ | 6673 | 6677.4 | 6440.6 | 5949.8 | -0.1 | 60.5 | -0.5 | 4376500 | 80 | True | 6695 | 2026-11-10 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4506 | P: 住友ファーマ | 親子上場, ディフェンシブ | 1934 | 1940.8 | 1893.9 | 1657.4 | -0.3 | 54.4 | -9.7 | 2466400 | 47.6 | True | 1966.5 | 2026-11-09 00:00:00+09:00 | 3 |
| 4507 | P: 塩野義製薬 | ディフェンシブ | 3056 | 3065.1 | 3004 | 2896.2 | -0.3 | 55.6 | -0.0 | 2427700 | 80 | True | 3188 | 2026-11-09 00:00:00+09:00 | 3 |
| 4523 | P: エーザイ | ディフェンシブ | 5025 | 5042.4 | 5003.9 | 4813.9 | -0.3 | 52 | -12.1 | 1659000 | 96.5 | True | 5072 | 2026-11-10 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4526 | P: 理研ビタミン | - | 3565 | 3640 | 3378.8 | 3281.2 | -2.1 | 58.9 | 31.7 | 63600 | 63 | True | 3750 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4528 | P: 小野薬品工業 | ディフェンシブ | 2424 | 2428.8 | 2411.1 | 2376.5 | -0.2 | 52.7 | 1.9 | 1206300 | 70.2 | True | 2458 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4540 | P: ツムラ | - | 3838 | 3852.2 | 3800.2 | 3739.4 | -0.4 | 52.9 | 7.8 | 422300 | 67 | True | 4008 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4543 | P: テルモ | - | 2516 | 2540.6 | 2415.2 | 2395.9 | -1.0 | 58.9 | 13.7 | 5038700 | 73 | True | 2567.5 | 2026-11-10 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4544 | P: H.U.グループホールディングス | - | 3882 | 3940.4 | 3814.2 | 3611.5 | -1.5 | 53.9 | 2.8 | 201700 | 92.8 | True | 4004 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4559 | P: ゼリア新薬工業 | - | 2045 | 2066 | 2008.1 | 1999.4 | -1.0 | 55 | 8.2 | 85300 | 37.5 | True | 2078 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4588 | G: オンコリスバイオファーマ | - | 7900 | 7492 | 6648.5 | 5627 | 5.5 | 63.4 | 43.7 | 1318100 | 82.2 | True | 8450 | 2026-11-05 00:00:00+09:00 | 5 |
| 4613 | P: 関西ペイント | 船舶 | 2986 | 2994.7 | 2936.2 | 2851.6 | -0.3 | 57.1 | 3.1 | 1182400 | 49.8 | True | 3004 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4684 | P: オービック | DX | 6150 | 6229.6 | 5958.1 | 5260.8 | -1.3 | 57.3 | -7.0 | 2044600 | 90 | True | 6300 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4733 | P: オービックビジネスコンサルタント | - | 10045 | 10161.2 | 9645.5 | 8726.2 | -1.1 | 60.5 | 8.2 | 180600 | 85.4 | True | 10460 | 2026-11-06 00:00:00+09:00 | 4 |
| 4812 | P: 電通総研 | 親子上場, AI, DX | 2874 | 2872.6 | 2870.6 | 2838.4 | 0.1 | 62.4 | -1.9 | 872200 | 42.3 | True | 2877 | 2026-11-10 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4816 | S: 東映アニメーション | 親子上場, コンテンツ | 3295 | 3314 | 3067.9 | 3001.1 | -0.6 | 62.7 | 34.8 | 466900 | 77.5 | True | 3360 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4911 | P: 資生堂 | - | 3988 | 3919.6 | 3694 | 3550.8 | 1.8 | 63.1 | 23.9 | 5744000 | 130.9 | True | 3918 | 2026-11-10 00:00:00+09:00 | 2 |
| 5105 | P: TOYO TIRE | 防災 | 4209 | 4211.8 | 4117.2 | 3908.4 | -0.1 | 57.4 | 7.8 | 528400 | 51.3 | True | 4296 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 1 |
| 5108 | P: ブリヂストン | 防災 | 4154 | 4205 | 4051.3 | 3975.1 | -1.2 | 56.5 | 19.8 | 4064200 | 84.4 | True | 4300 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 1 |
| 5929 | P: 三和ホールディングス | - | 3844 | 3899.4 | 3708.8 | 3552.9 | -1.4 | 57.2 | 15.8 | 629200 | 63.8 | True | 4037 | 2026-11-06 00:00:00+09:00 | 4 |
| 5947 | P: リンナイ | - | 3484 | 3525.2 | 3473.8 | 3463.2 | -1.2 | 50.2 | 3.1 | 482600 | 72.5 | False | 3589 | 2026-11-10 00:00:00+09:00 | 2 |
| 6183 | P: ベルシステム24ホールディングス | - | 1370 | 1379.2 | 1356.2 | 1353.6 | -0.7 | 52.8 | 2.5 | 243500 | 71.3 | True | 1388 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 1 |
| 6419 | P: マースグループホールディングス | - | 3185 | 3248 | 3155.3 | 3112.1 | -1.9 | 50.9 | 8.0 | 38900 | 38.7 | True | 3395 | 2026-11-06 00:00:00+09:00 | 4 |
| 6532 | P: ベイカレント | DX | 11970 | 12231 | 11272 | 8934.1 | -2.1 | 59.3 | -18.7 | 1866700 | 98.9 | True | 12490 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 1 |
| 6736 | S: サン電子 | - | 11390 | 11526 | 10202 | 9473.7 | -1.2 | 57.8 | 235.2 | 29700 | 77.4 | True | 13350 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 1 |
| 6758 | P: ソニーグループ | 半導体, 親子上場, AI, 宇宙, ゲーム関連, ドローン, BigData | 4200 | 4217.4 | 4044.7 | 3858.3 | -0.4 | 61.8 | 16.9 | 13347600 | 52.6 | True | 4325 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 1 |
| 7085 | P: カーブスホールディングス | - | 1075 | 1075.4 | 1046.1 | 959.5 | -0.0 | 58.9 | -0.7 | 305600 | 79.4 | True | 1115 | 2026-11-06 00:00:00+09:00 | 4 |
| 7164 | P: 全国保証 | - | 3200 | 3204.8 | 3115.1 | 3103.2 | -0.1 | 62.2 | 16.5 | 403200 | 63.3 | True | 3274 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 1 |
| 7269 | P: スズキ | - | 2188 | 2240.7 | 2117.2 | 2062.5 | -2.4 | 55.7 | 14.4 | 10440100 | 88 | True | 2325 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 1 |
| 7270 | P: SUBARU | 宇宙, ドローン | 2736 | 2789.6 | 2672.6 | 2595.2 | -1.9 | 54.3 | 12.5 | 5768900 | 78.5 | True | 2841 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 1 |
| 7309 | P: シマノ | - | 21335 | 21644 | 19721 | 19058.9 | -1.4 | 64.9 | 244.6 | 278500 | 80.5 | True | 21920 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 1 |
| 7419 | P: ノジマ | 親子上場, DX | 1312 | 1332.4 | 1289.3 | 1268.2 | -1.5 | 52.9 | 4.4 | 422200 | 66.8 | False | 1391 | 2026-11-06 00:00:00+09:00 | 4 |
| 7453 | P: 良品計画 | - | 4874 | 4898 | 4768.2 | 4396.9 | -0.5 | 55 | -8.2 | 3245300 | 75.8 | True | 4948 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 1 |
| 7516 | P: コーナン商事 | 円高メリット | 4730 | 4758 | 4681.8 | 4509.6 | -0.6 | 53.9 | 1.1 | 91000 | 98.1 | True | 4860 | 2026-11-06 00:00:00+09:00 | 4 |
| 7616 | P: コロワイド | 親子上場 | 2319 | 2353 | 2221.8 | 2105.0 | -1.4 | 56.7 | 12.9 | 235800 | 43.1 | True | 2406 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 1 |
| 7747 | P: 朝日インテック | - | 3807 | 3819.2 | 3652.6 | 3594.8 | -0.3 | 59.1 | 19.0 | 890800 | 67.3 | True | 3877 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 1 |
| 7839 | P: SHOEI | - | 2317 | 2323.2 | 2275.6 | 2138.0 | -0.3 | 56.5 | 1.4 | 111900 | 67.4 | True | 2355 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 1 |
| 7867 | P: タカラトミー | 宇宙, コンテンツ | 5382 | 5117 | 4727.6 | 4127.1 | 5.2 | 70.6 | 41.6 | 1317400 | 130.6 | True | 5230 | 2026-11-06 00:00:00+09:00 | 4 |
| 8037 | P: カメイ | 石油関連 | 4905 | 4712 | 4865.5 | 4675.3 | 4.1 | 54.8 | -28.9 | 50300 | 81.9 | True | 5120 | 2026-10-30 00:00:00+09:00 | 2 |
| 8111 | P: ゴールドウイン | - | 2184 | 2211.3 | 2163.2 | 2125.8 | -1.2 | 53.2 | 6.1 | 319400 | 47.3 | False | 2240.5 | 2026-11-10 00:00:00+09:00 | 2 |
| 8153 | P: モスフードサービス | - | 4440 | 4453 | 4215.5 | 3991.7 | -0.3 | 62.1 | 22.3 | 93100 | 76.2 | True | 4545 | 2026-11-06 00:00:00+09:00 | 4 |
| 8163 | P: SRSホールディングス | - | 1820 | 1847.6 | 1723.4 | 1576.2 | -1.5 | 58 | 4.9 | 137300 | 55 | True | 1897 | 2026-11-10 00:00:00+09:00 | 2 |
| 8218 | P: コメリ | - | 3945 | 3970 | 3922.5 | 3857.5 | -0.6 | 52.7 | 2.4 | 89800 | 76.3 | True | 3995 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 1 |
| 8237 | P: 松屋 | - | 2740 | 2721.2 | 2526.9 | 2362.0 | 0.7 | 62.1 | 18.5 | 213000 | 74.9 | True | 2868 | 2026-11-06 00:00:00+09:00 | 4 |
| 8766 | P: 東京海上ホールディングス | 防災 | 591.9 | 587.2 | 569.3 | 476.5 | 0.8 | 61.5 | -3.0 | 67870200 | 78.8 | True | 586.6 | 2026-11-10 00:00:00+09:00 | 2 |
| 8802 | P: 三菱地所 | - | 3995 | 4047.4 | 3828.4 | 3689.5 | -1.3 | 56.9 | 21.4 | 5672200 | 66.7 | True | 4136 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 1 |
| 8830 | P: 住友不動産 | - | 3447 | 3367.8 | 3272.2 | 3240.2 | 2.4 | 59.5 | 14.3 | 8902500 | 139.7 | False | 3387 | 2026-11-09 00:00:00+09:00 | 3 |
| 9003 | P: 相鉄ホールディングス | ディフェンシブ | 2590.5 | 2619.6 | 2566.8 | 2559.8 | -1.1 | 51.3 | 7.9 | 311200 | 70.7 | False | 2667 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 1 |
| 9007 | P: 小田急電鉄 | ディフェンシブ | 1785 | 1799.1 | 1759.1 | 1745.4 | -0.8 | 53.4 | 4.8 | 1027900 | 71.8 | True | 1810.5 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 1 |
| 9020 | P: 東日本旅客鉄道 | 国土強靭化, ディフェンシブ | 3884 | 3935.8 | 3668.7 | 3516.8 | -1.3 | 59.9 | 31.6 | 2574600 | 59.6 | True | 3962 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 1 |
| 9021 | P: 西日本旅客鉄道 | ディフェンシブ | 3256 | 3260.8 | 3110.1 | 2987.7 | -0.1 | 63.3 | 18.8 | 1643800 | 53.5 | True | 3295 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 1 |
| 9022 | P: 東海旅客鉄道 | 親子上場, ディフェンシブ | 4277 | 4298.6 | 3973.9 | 3855.2 | -0.5 | 64.6 | 45.1 | 2172700 | 61.8 | True | 4350 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 1 |
| 9024 | P: 西武ホールディングス | - | 3834 | 3850 | 3663 | 3541.6 | -0.4 | 59.5 | 24.7 | 661100 | 86.7 | True | 3908 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 1 |
| 9041 | P: 近鉄グループホールディングス | 親子上場, ディフェンシブ | 3506 | 3572.4 | 3486.4 | 3471.5 | -1.9 | 49.4 | 8.1 | 340400 | 49.5 | True | 3687 | 2026-11-06 00:00:00+09:00 | 4 |
| 9042 | P: 阪急阪神ホールディングス | 親子上場, ディフェンシブ | 4720 | 4797.4 | 4601.2 | 4580.5 | -1.6 | 54 | 28.9 | 1321900 | 95.4 | True | 4858 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 1 |
