2026/01/05終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、売買シグナルの出た銘柄、強いトレンドのある銘柄、レンジをブレイクした銘柄をそれぞれ抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
押し目狙い銘柄 (112)
短期移動平均が中期移動平均に近付いた、押し目狙いの銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
押し目狙い銘柄を抽出する条件
- 「短期移動平均-中期移動平均」の絶対値がその銘柄の最新Close値の2%以下
- 短期移動平均と中期移動平均の差が+方向に広がった
- 中期移動平均線が上向いている(前営業日からの変化率が0.3%以上)
- 最新の出来高が10万以上
クリックして下さい
押し目狙い銘柄
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 | 出来高 | 出来高移動平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1333 | P: マルハニチロ | 円高メリット, ディフェンシブ | 1307.5 | 1304 | 1267.1 | 1196.5 | 568400 | 509788 |
| 1820 | P: 西松建設 | 下水道, 国土強靭化 | 5802 | 5737.4 | 5711.5 | 5433.0 | 137300 | 95160 |
| 1852 | P: 淺沼組 | - | 1030 | 1027.2 | 1020.3 | 930.4 | 453100 | 346540 |
| 1942 | P: 関電工 | データC, 親子上場, 防災 | 5218 | 5080 | 4926.2 | 4600.0 | 878900 | 609740 |
| 1944 | P: きんでん | データC | 7011 | 6883.4 | 6690.4 | 5941.6 | 456400 | 432988 |
| 1963 | P: 日揮HD | 原油高メリット, ペロブスカイト太陽電池, 核融合発電 | 1992 | 1928.9 | 1880.8 | 1688.4 | 2643900 | 1248268 |
| 1980 | P: ダイダン | 下水道, データC, AI | 2516 | 2478.5 | 2427.0 | 2255.1 | 652200 | 597236 |
| 2001 | P: ニップン | 円高メリット | 2410 | 2390 | 2366.4 | 2304 | 267400 | 248040 |
| 3050 | P: DCMHD | 防災 | 1627 | 1624.6 | 1592 | 1526.1 | 381600 | 266904 |
| 3151 | P: バイタルケーエスケー・HD | - | 1411 | 1385.2 | 1334.7 | 1299.4 | 135800 | 110664 |
| 3402 | P: 東レ | 親子上場, 宇宙, 半導体製造装置 | 1048.5 | 1026.9 | 1014.7 | 979.2 | 4888000 | 4437748 |
| 3608 | P: TSIHD | - | 1067 | 1054.4 | 1024.2 | 1015.0 | 299400 | 267360 |
| 3916 | P: デジタル・インフォメーション・テクノロジー | Cセキュリティ, AI, DX | 1335 | 1329.3 | 1319.5 | 1270.8 | 124200 | 87728 |
| 4028 | P: 石原産業 | - | 2762 | 2751.6 | 2748.1 | 2533.9 | 146700 | 134864 |
| 4043 | P: トクヤマ | - | 4168 | 4113.8 | 4107.8 | 3869.9 | 325200 | 321024 |
| 4046 | P: 大阪ソーダ | - | 2241 | 2209.4 | 2175.3 | 1875.3 | 527100 | 491172 |
| 4063 | P: 信越化学工業 | 半導体, 親子上場, 半導体製造装置, レアアース | 4944 | 4912.4 | 4809.4 | 4752.2 | 5803300 | 5022028 |
| 4186 | P: 東京応化工業 | 半導体, 半導体製造装置 | 6005 | 5856.1 | 5839.6 | 5464.3 | 968200 | 656356 |
| 4202 | P: ダイセル | 宇宙 | 1414 | 1405.2 | 1356.5 | 1336.7 | 1007500 | 798424 |
| 4205 | P: 日本ゼオン | ドローン, 核融合発電 | 1815.5 | 1801.9 | 1773.8 | 1695.9 | 723300 | 555276 |
| 4228 | P: 積水化成品工業 | - | 412 | 406.4 | 391.8 | 369.6 | 201000 | 159368 |
| 4379 | G: Photosynth | - | 445 | 432 | 374.2 | 357.5 | 264600 | 134556 |
| 4401 | P: ADEKA | 親子上場 | 3934 | 3897.2 | 3782.6 | 3552.7 | 292000 | 270264 |
| 4503 | P: アステラス製薬 | ディフェンシブ | 2130 | 2103.2 | 2057.9 | 1817.2 | 6434700 | 6358764 |
| 4578 | P: 大塚HD | - | 9049 | 9000.5 | 9052.2 | 8488.4 | 1151800 | 1002356 |
| 4617 | P: 中国塗料 | 船舶 | 4500 | 4460 | 4515.2 | 4100.0 | 326600 | 305580 |
| 4745 | S: 東京個別指導学院 | - | 445 | 443.4 | 442.7 | 413.0 | 342800 | 275532 |
| 5021 | P: コスモエネルギーHD | 円高メリット, 原油高メリット, 石油関連 | 4228 | 4189 | 4137.8 | 3791.4 | 433100 | 405616 |
| 5444 | P: 大和工業 | 船舶 | 10950 | 10798 | 10531.8 | 9853.5 | 166300 | 134860 |
| 5706 | P: 三井金属鉱業 | 親子上場, 半導体製造装置 | 18595 | 17843 | 17714.8 | 15542.6 | 1738300 | 1580648 |
| 5802 | P: 住友電気工業 | データC, 親子上場, 光海底ケーブル, 船舶, 核融合発電 | 6710 | 6433.2 | 6531.6 | 5488.0 | 6979500 | 6782160 |
| 5805 | P: SWCC | データC, 防災 | 10960 | 10594 | 10788.4 | 9079.4 | 261600 | 240888 |
| 5830 | P: いよぎんHD | 地方銀行 | 2605.5 | 2570.2 | 2564.9 | 2341.8 | 864900 | 818416 |
| 5831 | P: しずおかフィナンシャルG | 地方銀行 | 2488 | 2440.6 | 2380.5 | 2155.5 | 2000800 | 1995400 |
| 5832 | P: ちゅうぎんフィナンシャルG | 地方銀行 | 2522 | 2469.1 | 2383.8 | 2229.3 | 483900 | 332772 |
| 6013 | P: タクマ | 船舶 | 2490 | 2484.2 | 2473.8 | 2368.8 | 138800 | 136208 |
| 6062 | P: チャーム・ケア・コーポレーション | - | 1303 | 1277.6 | 1250.0 | 1166.1 | 182000 | 125620 |
| 6098 | P: リクルートHD | コンテンツ | 9020 | 9016.2 | 8523.1 | 8109.9 | 4466100 | 3995648 |
| 6201 | P: 豊田自動織機 | 親子上場, 宇宙, 宅配BOX | 18005 | 17882 | 17661.6 | 17119.2 | 882600 | 452608 |
| 6343 | S: フリージア・マクロス | - | 169 | 166.8 | 154.0 | 143.8 | 429500 | 345820 |
| 6366 | S: 千代田化工建設 | 親子上場, 原油高メリット | 834 | 760.2 | 710.6 | 538.9 | 11145100 | 4434540 |
| 6367 | P: ダイキン工業 | 防衛 | 20250 | 20157 | 19914.4 | 18837.8 | 830600 | 688832 |
| 6376 | P: 日機装 | - | 1619 | 1592.6 | 1566.0 | 1511.7 | 341800 | 157904 |
| 6395 | P: タダノ | 国土強靭化 | 1073 | 1065.2 | 1059.8 | 1049.1 | 299400 | 255444 |
| 6436 | P: アマノ | - | 4245 | 4234 | 4196.5 | 4145.1 | 129100 | 125472 |
| 6463 | P: TPR | 親子上場 | 1315 | 1298.2 | 1289.8 | 1238.2 | 119900 | 119108 |
| 6474 | P: 不二越 | - | 4500 | 4383 | 4236.2 | 3940.1 | 160900 | 106992 |
| 6482 | S: ユーシン精機 | - | 733 | 710.6 | 707.9 | 654.4 | 113600 | 96740 |
| 6501 | P: 日立製作所 | 防衛, 量子コンピュータ, データC, 親子上場, AI, 宇宙, 生成AI, 防災, BigData, 核融合発電 | 5068 | 4966.2 | 4928.5 | 4671.3 | 10535500 | 8697784 |
| 6503 | P: 三菱電機 | 防衛, 量子コンピュータ, 半導体, 親子上場, AI, 宇宙, ドローン, 核融合発電 | 4790 | 4647.2 | 4556.4 | 4192.9 | 6068600 | 5317104 |
| 6741 | P: 日本信号 | - | 1320 | 1314.6 | 1283.8 | 1254.4 | 194100 | 190776 |
| 6794 | P: フォスター電機 | - | 2706 | 2680.4 | 2674.0 | 2545.4 | 185500 | 151200 |
| 6810 | P: マクセル | ドローン | 2443 | 2423.2 | 2356.0 | 2220.2 | 213600 | 196296 |
| 6814 | P: 古野電気 | ドローン, 船舶, 防災 | 8200 | 8050 | 8064.4 | 7649.9 | 588700 | 487636 |
| 6817 | P: スミダコーポレーション | - | 1156 | 1153.8 | 1147.1 | 1105.8 | 282600 | 210776 |
| 6841 | P: 横河電機 | 宇宙 | 5160 | 5077.4 | 5008.8 | 4674.6 | 827900 | 639568 |
| 6857 | P: アドバンテスト | 半導体, 生成AI | 21175 | 20126 | 20053 | 18529.6 | 10127200 | 7112396 |
| 6920 | P: レーザーテック | 半導体, 半導体製造装置 | 31710 | 29974.8 | 29927.4 | 25326.0 | 4233000 | 4008344 |
| 6923 | P: スタンレー電気 | - | 3105 | 3092 | 3078.6 | 3046.1 | 557700 | 537024 |
| 7012 | P: 川崎重工業 | 防衛, 宇宙, 造船, 船舶, 防災 | 11200 | 10667 | 10873.0 | 10514.4 | 4299700 | 3393248 |
| 7013 | P: IHI | 防衛, 宇宙, 造船, ドローン, 防災, 核融合発電 | 3002 | 2825.9 | 2865.8 | 2817.3 | 27756000 | 14161720 |
| 7167 | P: めぶきフィナンシャルG | 地方銀行 | 1071 | 1048 | 1042.7 | 968.5 | 2518700 | 2020300 |
| 7181 | P: かんぽ生命保険 | 親子上場 | 4828 | 4719.4 | 4519.6 | 4241.4 | 835700 | 732208 |
| 7205 | P: 日野自動車 | 親子上場 | 398 | 389.8 | 384.4 | 380.5 | 7054800 | 2874892 |
| 7212 | S: エフテック | - | 802 | 800 | 776.2 | 760.3 | 151800 | 48260 |
| 7241 | P: フタバ産業 | - | 1065 | 1047.6 | 1029.6 | 984.3 | 245400 | 176516 |
| 7242 | P: カヤバ | 防災 | 4510 | 4484 | 4529.2 | 4221.5 | 120900 | 98416 |
| 7272 | P: ヤマハ発動機 | ドローン, 半導体製造装置 | 1176 | 1168.4 | 1142.1 | 1108.5 | 6813400 | 6763320 |
| 7309 | P: シマノ | - | 16865 | 16611.4 | 16419.2 | 16409.8 | 314600 | 247268 |
| 7327 | P: 第四北越フィナンシャルG | 地方銀行 | 1662 | 1633.8 | 1639.7 | 1506.5 | 697300 | 627308 |
| 7575 | P: 日本ライフライン | - | 1617 | 1586.8 | 1548.4 | 1516.0 | 205200 | 108940 |
| 7721 | P: 東京計器 | 防衛, 宇宙, 半導体製造装置, 船舶 | 5780 | 5434 | 5584 | 5366.9 | 493500 | 237024 |
| 7730 | P: マニー | - | 1471 | 1464.6 | 1446.5 | 1414.8 | 293400 | 263292 |
| 7751 | P: キヤノン | 半導体, 親子上場, 宇宙, 半導体製造装置 | 4730 | 4681.1 | 4603.5 | 4442.3 | 3912800 | 2950404 |
| 7912 | P: 大日本印刷 | 親子上場, 半導体製造装置 | 2758.5 | 2717.5 | 2675.5 | 2597.4 | 1179900 | 1169792 |
| 7951 | P: ヤマハ | 半導体, AI | 1098.5 | 1091 | 1082 | 1037.4 | 1233100 | 1197252 |
| 7966 | P: リンテック | 半導体製造装置 | 4465 | 4391 | 4287.4 | 3944.3 | 244100 | 170752 |
| 8012 | P: 長瀬産業 | - | 3910 | 3833.4 | 3741.7 | 3479.8 | 250900 | 183668 |
| 8015 | P: 豊田通商 | 量子コンピュータ, 親子上場, レアアース, ペロブスカイト太陽電池 | 5505 | 5359.2 | 5176.0 | 4690.2 | 2708700 | 1981000 |
| 8050 | P: セイコーG | 半導体 | 7540 | 7392 | 7355.2 | 7000.2 | 116500 | 91824 |
| 8053 | P: 住友商事 | データC, 親子上場, ドローン, 半導体製造装置, 石油関連, レアアース | 5569 | 5472.4 | 5218.1 | 4749.4 | 3315600 | 3312484 |
| 8283 | P: PALTAC | 親子上場 | 4856 | 4829.4 | 4780.1 | 4642.9 | 129900 | 76984 |
| 8304 | P: あおぞら銀行 | - | 2524 | 2509.3 | 2439.2 | 2338.2 | 1452100 | 1150652 |
| 8306 | P: 三菱UFJフィナンシャル・G | - | 2545 | 2500.9 | 2483.7 | 2375.0 | 48107000 | 40774056 |
| 8316 | P: 三井住友フィナンシャルG | - | 5183 | 5106.6 | 4953.3 | 4412.7 | 13477500 | 13151316 |
| 8337 | P: 千葉興業銀行 | 地方銀行 | 1734 | 1705.6 | 1676 | 1620.0 | 143300 | 120440 |
| 8358 | P: スルガ銀行 | 地方銀行 | 1725 | 1712.2 | 1695.6 | 1586.6 | 478600 | 476420 |
| 8359 | P: 八十二銀行 | 地方銀行 | 1727 | 1697 | 1685.2 | 1566.3 | 1289500 | 1050132 |
| 8361 | P: 大垣共立銀行 | 地方銀行 | 4905 | 4761 | 4487.8 | 3871.1 | 299600 | 289116 |
| 8377 | P: ほくほくフィナンシャルG | 地方銀行 | 4775 | 4632.8 | 4511.3 | 4066.4 | 455600 | 331092 |
| 8411 | P: みずほフィナンシャルG | - | 5874 | 5729.2 | 5654.8 | 5185.2 | 9155500 | 7940152 |
| 8439 | P: 東京センチュリー | データC | 2049 | 2034.4 | 1994.1 | 1917.8 | 553600 | 443924 |
| 8473 | P: SBIHD | 親子上場 | 3460 | 3418 | 3346.1 | 3325.6 | 4927400 | 3969316 |
| 8522 | P: 名古屋銀行 | 地方銀行 | 4395 | 4363 | 4427 | 3921.6 | 145500 | 132844 |
| 8591 | P: オリックス | 親子上場 | 4616 | 4582.4 | 4417 | 4042.9 | 2952700 | 2749496 |
| 8601 | P: 大和証券G本社 | - | 1393 | 1382.3 | 1347.5 | 1250.9 | 4304400 | 3892252 |
| 8630 | P: SOMPOHD | 防災 | 5432 | 5346.4 | 5179.6 | 4832.5 | 2005000 | 1966012 |
| 8725 | P: MS&ADインシュアランスGHD | 防災 | 3777 | 3682 | 3631.5 | 3416.9 | 5956800 | 5085232 |
| 8750 | P: 第一生命HD | - | 1334 | 1309.4 | 1267.1 | 1183 | 9002800 | 8603296 |
| 8771 | P: イー・ギャランティ | - | 1817 | 1811.4 | 1792 | 1672.9 | 215100 | 188596 |
| 8795 | P: T&DHD | - | 3666 | 3647 | 3538.5 | 3479.5 | 1983100 | 1477488 |
| 9003 | P: 相鉄HD | ディフェンシブ | 2836 | 2833.4 | 2777.6 | 2674.3 | 191200 | 179300 |
| 9065 | P: 山九 | - | 8676 | 8571.8 | 8493 | 8253.0 | 129500 | 128116 |
| 9202 | P: ANAHD | 円高メリット, ドローン | 3002 | 2992.4 | 2947.9 | 2904.7 | 1952200 | 1645656 |
| 9405 | P: 朝日放送GHD | 親子上場 | 848 | 839 | 830.3 | 782.5 | 127400 | 56472 |
| 9433 | P: KDDI | データC, 親子上場, AI, 生成AI, ドローン, ディフェンシブ, 光海底ケーブル, 防災, BigData | 2733.5 | 2727.3 | 2699.1 | 2549.7 | 5967800 | 5799736 |
| 9435 | P: 光通信 | 親子上場 | 44450 | 43882.4 | 42790.1 | 41914.0 | 114000 | 78804 |
| 9678 | P: カナモト | - | 3980 | 3926 | 3818.2 | 3636.7 | 155700 | 111008 |
| 9882 | P: イエローハット | - | 1650 | 1647.6 | 1638.8 | 1620.7 | 190800 | 148276 |
| 9962 | P: ミスミG本社 | - | 2505 | 2486 | 2411.0 | 2344.3 | 1080100 | 1029576 |
| 9983 | P: ファーストリテイリング | - | 57180 | 56772 | 56689.6 | 53471.1 | 1039100 | 721584 |
| 9987 | P: スズケン | - | 6216 | 6184.2 | 6127.6 | 5950.3 | 203400 | 145388 |
押し目銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい












ブレイク銘柄 (83)
過去3か月間の最高値を更新した銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
ブレイク銘柄を抽出する条件
- 最新の終値が過去3か月間の最高値を上回っている
- 最新の出来高が過去3か月間の出来高平均値の1.0倍よりも多い
- 終値が高値と安値の中間値よりも高い
- 最新の出来高が10万以上
クリックして下さい
ブレイク銘柄
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | ROE(%) | BB上限(+2σ) | 前日までの最高値 | 上髭の長さ(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1443 | S: 技研HD | - | 263 | 5.2 | 257.3 | 260 | 0.4 |
| 1914 | S: 日本基礎技術 | 国土強靭化, 防災 | 680 | 5.0 | 667.9 | 675 | 0.6 |
| 1929 | P: 日特建設 | 国土強靭化, 防災 | 1315 | 10.1 | 1315.3 | 1315 | 0.2 |
| 1946 | P: トーエネック | 親子上場 | 2014 | 11.2 | 1981.8 | 1988 | 0.6 |
| 1963 | P: 日揮HD | 原油高メリット, ペロブスカイト太陽電池, 核融合発電 | 1992 | -0.4 | 1960.1 | 1944 | 1.3 |
| 2384 | P: SBSHD | - | 3920 | 11.6 | 3861.1 | 3810 | 0.4 |
| 2429 | P: ワールドHD | - | 2637 | 16.6 | 2621.6 | 2624 | 0.8 |
| 3002 | P: グンゼ | - | 4370 | 2.3 | 4352.1 | 4350 | 0.5 |
| 3003 | P: ヒューリック | 親子上場 | 1733.5 | 13.1 | 1743.2 | 1733.1 | 0.6 |
| 3030 | S: ハブ | - | 954 | 16.9 | 937.8 | 926 | 0.4 |
| 3151 | P: バイタルケーエスケー・HD | - | 1411 | 9.1 | 1418.6 | 1391 | 0 |
| 3659 | P: ネクソン | - | 3997 | 10.8 | 3904.3 | 3874 | 1.2 |
| 3861 | P: 王子HD | 円高メリット | 883.2 | 3.0 | 882.9 | 866.8 | 0 |
| 3964 | P: オークネット | - | 2131 | 22.3 | 2107.2 | 2097 | 0.5 |
| 4045 | P: 東亞合成 | - | 1660 | 4.5 | 1653.8 | 1650 | 0 |
| 4114 | P: 日本触媒 | - | 2026.5 | 4.3 | 2024.3 | 2017 | 0.5 |
| 4199 | G: ワンダープラネット | ゲーム関連 | 1760 | NaN | 1503.5 | 1527 | 0 |
| 4228 | P: 積水化成品工業 | - | 412 | -18.5 | 416.2 | 412 | 1 |
| 4246 | P: ダイキョーニシカワ | - | 806 | 8.1 | 803.8 | 799 | 0.5 |
| 4471 | P: 三洋化成工業 | - | 5330 | 9.9 | 5364.6 | 5280 | 1.3 |
| 4530 | P: 久光製薬 | - | 4500 | 7.4 | 4469.9 | 4423 | 0.3 |
| 4531 | S: 有機合成薬品工業 | 半導体 | 332 | 5.4 | 329.4 | 326 | 0.3 |
| 4595 | S: ミズホメディー | - | 1731 | 17.1 | 1752.0 | 1731 | 1.1 |
| 4746 | S: 東計電算 | データC, AI | 4130 | 12.1 | 4088.5 | 4119.8 | 0.5 |
| 5125 | G: ファインズ | DX | 1050 | 12.3 | 890.6 | 900 | 0 |
| 5282 | S: ジオスター | 下水道, 親子上場, 国土強靭化 | 428 | 3.7 | 420.3 | 427 | 1.2 |
| 5411 | P: JFEHD | 親子上場, 造船, 防災 | 2031.5 | 3.0 | 2015.4 | 2009.5 | 0.7 |
| 5444 | P: 大和工業 | 船舶 | 10950 | 4.0 | 10945 | 10885 | 0.3 |
| 5476 | S: 日本高周波鋼業 | 親子上場 | 544 | -41.4 | 540.6 | 538 | 0.6 |
| 5831 | P: しずおかフィナンシャルG | 地方銀行 | 2488 | 7.0 | 2486.7 | 2466 | 0 |
| 5832 | P: ちゅうぎんフィナンシャルG | 地方銀行 | 2522 | 5.2 | 2538.1 | 2516 | 1.1 |
| 5949 | P: ユニプレス | - | 1306 | -10.5 | 1291.8 | 1287 | 1.1 |
| 6062 | P: チャーム・ケア・コーポレーション | - | 1303 | 15.8 | 1300.8 | 1291.6 | 0.2 |
| 6178 | P: 日本郵政 | 親子上場, 宅配BOX | 1730 | 4.2 | 1696.2 | 1665 | 0.2 |
| 6294 | P: オカダアイヨン | 国土強靭化 | 2367 | 9.4 | 2371.1 | 2343 | 2.4 |
| 6366 | S: 千代田化工建設 | 親子上場, 原油高メリット | 834 | 114.3 | 795.9 | 778 | 3.0 |
| 6379 | P: レイズネクスト | - | 2489 | 12.8 | 2468.8 | 2468 | 0.4 |
| 6440 | P: JUKI | - | 515 | 4.7 | 513.2 | 507 | 1.8 |
| 6469 | S: 放電精密加工研究所 | 防衛 | 2946 | 11.1 | 2931.4 | 2802 | 0.2 |
| 6471 | P: 日本精工 | 半導体製造装置 | 992 | 2.8 | 988.4 | 984 | 0.1 |
| 6474 | P: 不二越 | - | 4500 | 2.2 | 4456.8 | 4440 | 1.1 |
| 6482 | S: ユーシン精機 | - | 733 | 3.8 | 729.1 | 732 | 0 |
| 6486 | P: イーグル工業 | 宇宙, 半導体製造装置, 船舶 | 2917 | 7.4 | 2901.4 | 2889 | 0.2 |
| 6617 | P: 東光高岳 | 半導体製造装置 | 4005 | 8.0 | 3937.2 | 3935 | 1 |
| 6622 | P: ダイヘン | データC, 半導体製造装置 | 10660 | 9.2 | 10518.5 | 10560 | 0.3 |
| 6648 | S: かわでん | データC | 2680 | 1.1 | 2529.7 | 2594 | 2.1 |
| 6841 | P: 横河電機 | 宇宙 | 5160 | 12.6 | 5147.4 | 5149 | 0.7 |
| 6925 | P: ウシオ電機 | 半導体, 半導体製造装置 | 2584.5 | 2.3 | 2559.7 | 2574 | 0.0 |
| 7181 | P: かんぽ生命保険 | 親子上場 | 4828 | 4.3 | 4843.6 | 4766 | 0.0 |
| 7182 | P: ゆうちょ銀行 | 親子上場 | 2276 | 4.7 | 2249.7 | 2230 | 0.2 |
| 7189 | P: 西日本フィナンシャルHD | 地方銀行 | 3315 | 6.2 | 3304.4 | 3267 | 0.6 |
| 7240 | P: NOK | - | 2854.5 | 5.6 | 2831.1 | 2818 | 0.4 |
| 7278 | P: エクセディ | ドローン | 5700 | 6.9 | 5684.9 | 5650 | 0.4 |
| 7381 | P: 北國フィナンシャルHD | 地方銀行 | 846 | 4.3 | 828.5 | 823 | 0.1 |
| 7483 | P: ドウシシャ | - | 3350 | 8.8 | 3347.2 | 3310 | 0 |
| 7575 | P: 日本ライフライン | - | 1617 | 16.7 | 1618.3 | 1604 | 0.1 |
| 8005 | P: スクロール | - | 1373 | 8.3 | 1372.8 | 1353 | 0.4 |
| 8012 | P: 長瀬産業 | - | 3910 | 6.2 | 3919.2 | 3869 | 0.2 |
| 8032 | P: 日本紙パルプ商事 | - | 906 | 2.5 | 902.6 | 894 | 0.9 |
| 8125 | P: ワキタ | - | 1960 | 4.0 | 1948.1 | 1940 | 0.1 |
| 8219 | P: 青山商事 | - | 2565 | 5.1 | 2576.7 | 2549 | 1.0 |
| 8309 | P: 三井住友トラストG | - | 4868 | 9.2 | 4863.8 | 4816 | 0.2 |
| 8316 | P: 三井住友フィナンシャルG | - | 5183 | 4.8 | 5206.3 | 5167 | 0.1 |
| 8336 | P: 武蔵野銀行 | 地方銀行 | 4980 | 5.1 | 4943.9 | 4930 | 0.4 |
| 8361 | P: 大垣共立銀行 | 地方銀行 | 4905 | 5.3 | 4957.4 | 4870 | 0.4 |
| 8368 | P: 百五銀行 | 地方銀行 | 1177 | 4.0 | 1178.2 | 1177 | 0.2 |
| 8377 | P: ほくほくフィナンシャルG | 地方銀行 | 4775 | 7.6 | 4721.5 | 4694 | 0.6 |
| 8387 | P: 四国銀行 | 地方銀行 | 1799 | 3.9 | 1788.8 | 1792 | 0 |
| 8418 | P: 山口フィナンシャルG | 地方銀行 | 2168 | 6.2 | 2164.7 | 2153.5 | 0 |
| 8524 | P: 北洋銀行 | 地方銀行 | 881 | 5.9 | 865.9 | 864 | 0 |
| 8609 | P: 岡三証券G | - | 767 | 5.4 | 765.8 | 761 | 0.5 |
| 8614 | P: 東洋証券 | - | 661 | 8.2 | 655.3 | 655 | 0.3 |
| 8616 | P: 東海東京フィナンシャル・HD | 親子上場 | 704 | 7.0 | 699.5 | 695 | 0 |
| 8628 | P: 松井証券 | - | 865 | NaN | 867.4 | 860 | 0 |
| 8705 | S: 日産証券G | - | 205 | 2.7 | 208.2 | 204 | 1 |
| 8706 | P: 極東証券 | - | 1727 | 8.2 | 1715.5 | 1709 | 0.1 |
| 8707 | P: 岩井コスモHD | - | 3375 | 12.0 | 3327.7 | 3310 | 0.3 |
| 9068 | P: 丸全昭和運輸 | - | 8850 | 7.4 | 8547.0 | 8240 | 2.7 |
| 9076 | P: セイノーHD | - | 2374.5 | 6.0 | 2385.7 | 2368.5 | 0.5 |
| 9369 | S: キユーソー流通システム | 親子上場 | 3035 | 5.1 | 3007.3 | 2999.3 | 1.4 |
| 9513 | P: 電源開発 | ディフェンシブ | 3255 | 8.3 | 3221.8 | 3198 | 1.1 |
| 9534 | P: 北海道瓦斯 | ディフェンシブ | 775 | 13.6 | 770.1 | 769 | 0.8 |
| 9934 | P: 因幡電機産業 | 防災 | 2583.5 | 11.9 | 2576.1 | 2568 | 0.0 |
ブレイク銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい









連続該当銘柄
前回の結果と今回の結果で連続している銘柄です。
クリックして下さい
◎P: フォスター電機
◎P: PALTAC
◎S: かわでん
◎P: ダイキョーニシカワ
◎P: 八十二銀行
◎P: DCMHD
◎G: ワンダープラネット
◎P: ダイダン
◎P: ファーストリテイリング
◎G: ファインズ
◎P: ユニプレス
◎P: リンテック