2026/09/15終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、レンジをブレイクした銘柄、AllAbove銘柄、AllBelow銘柄を抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
ブレイク銘柄 (9)
過去3か月間の最高値を更新した銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
ブレイク銘柄を抽出する条件
- 最新の終値が、直近3か月の高値を更新
- 出来高が10万以上
- 終値が高値と安値の中間より上
- 陽線で引けている
解説記事:「ブレイクアウト候補銘柄の抽出条件とは?エントリー前に見るべきポイントも紹介」はコチラ
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | ROE(%) | BB上限(+2σ) | 前日までの最高値 | 上髭の長さ(%) | 実体の大きさ(%) | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | MACDヒストグラム | RSI9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197A | S: タウンズ | - | 515 | 29.8 | 514.4 | 514 | 0.2 | 0.8 | 172800 | 90 | -0.2 | 70.4 |
| 2612 | S: かどや製油 | - | 2800 | 8.0 | 2734.6 | 2527 | 0 | 3.2 | 912300 | 438.8 | 60.5 | 88.9 |
| 2737 | P: トーメンデバイス | 親子上場 | 36950 | 39.3 | 37404.6 | 36850 | 0.1 | 10.1 | 142300 | 110.3 | -194.2 | 64.9 |
| 2782 | S: セリア | 円高メリット | 4885 | 15.9 | 4932.4 | 4845 | 0.4 | 0.4 | 264700 | 71.3 | 21.3 | 72.4 |
| 3762 | P: テクマトリックス | Cセキュリティ | 2525 | 18.8 | 2512.6 | 2505 | 0.6 | 1.7 | 434200 | 154.8 | -6.7 | 67.8 |
| 4588 | G: オンコリスバイオファーマ | - | 6390 | -110.1 | 6446.4 | 6280 | 1.5 | 3.7 | 1972900 | 94.8 | 159.1 | 84.7 |
| 7433 | P: 伯東 | 半導体, 半導体製造装置 | 5500 | 8.7 | 5497.4 | 5450 | 1.1 | 2.0 | 135400 | 136.4 | 0.1 | 70.3 |
| 9436 | S: 沖縄セルラー電話 | 親子上場 | 4380 | 14.2 | 4370.1 | 4375 | 0.5 | 0.5 | 127100 | 82.1 | 16.9 | 81.6 |
| 9505 | P: 北陸電力 | 親子上場, 円高メリット, ディフェンシブ | 1115 | 10.9 | 1131.3 | 1110.5 | 0.8 | 1 | 1152300 | 117 | 4.9 | 77 |
ブレイク銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい

連続ブレイクアウト該当銘柄
前回の結果と今回の結果で連続している銘柄です。
この銘柄は、前回の抽出結果でも登場し、連日ブレイクしている銘柄です。
クリックして下さい
◎P: ニコン
◎G: HENNGE
◎P: マルマエ
◎P: 横河電機
◎P: 第四北越フィナンシャルグループ
◎G: オンコリスバイオファーマ
◎P: 日本発條
◎P: 戸田建設
◎P: 大和証券グループ本社
◎P: NANKAI
◎P: 三井物産
◎P: 大阪チタニウムテクノロジーズ
◎P: マックス
◎P: AZ-COM丸和ホールディングス
◎P: 八十二長野銀行
◎P: ツガミ
◎P: 三菱地所
◎P: 日本トムソン
◎P: 日本特殊陶業
◎P: ナブテスコ
◎P: 九州フィナンシャルグループ
◎P: MS&ADインシュアランスグループホールディングス
◎P: 荏原製作所
◎P: あいちフィナンシャルグループ
◎P: ローム
◎P: CCIグループ
◎P: KDDI
◎P: 富士電機
◎P: 京王電鉄
◎P: ソディック
◎P: ルネサスエレクトロニクス
◎P: みずほフィナンシャルグループ
◎P: 日本郵政
◎P: りそなホールディングス
◎P: アンリツ
◎P: 十六フィナンシャルグループ
◎P: 三井住友トラストグループ
◎P: SCREENホールディングス
◎P: オプトラン
◎P: 日清オイリオグループ
◎P: オーエスジー
◎P: MIXI
◎P: 大崎電気工業
◎P: 電源開発
◎P: ちゅうぎんフィナンシャルグループ
◎P: ソシオネクスト
◎P: 東急建設
◎P: NGK
◎S: ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス
◎P: 日本マイクロニクス
◎P: 京成電鉄
◎P: ローツェ
◎P: インフォマート
◎P: ALSOK
◎P: シップヘルスケアホールディングス
◎P: 丸一鋼管
◎P: 富士通
◎P: 日本郵船
◎P: 三菱UFJフィナンシャル・グループ
◎P: 松井証券
◎G: Heartseed
◎P: 西日本フィナンシャルホールディングス
◎P: あおぞら銀行
◎P: 百五銀行
◎P: 西日本旅客鉄道
◎G: データセクション
◎P: リガク・ホールディングス
◎P: メック
◎P: 三井海洋開発
◎P: 小田急電鉄
◎P: 南都銀行
◎P: 武蔵精密工業
◎P: ディスコ
◎P: 三菱電機
◎P: 北陸電力
◎P: 丸三証券
◎P: トリケミカル研究所
◎P: 七十七銀行
◎P: KOA
◎P: 三井ハイテック
◎P: メルカリ
◎P: レゾナック・ホールディングス
◎P: TOWA
◎P: 東邦銀行
◎P: キヤノンマーケティングジャパン
◎P: エス・エム・エス
◎G: FFRIセキュリティ
◎P: HOYA
◎P: SBI新生銀行
◎P: ネクソン
◎P: 川崎汽船
◎P: 京阪ホールディングス
◎P: 三菱瓦斯化学
◎P: 芝浦メカトロニクス
◎P: 太陽誘電
◎P: Appier Group
◎P: アルバック
◎P: ウシオ電機
◎P: SUMCO
◎P: ニチアス
◎P: 日本瓦斯
◎P: 東京海上ホールディングス
◎P: THK
◎P: セガサミーホールディングス
◎P: 伊藤園
◎P: デンカ
◎P: 沖電気工業
◎P: 住友ゴム工業
◎P: スカパーJSAT
◎P: CKD
◎P: パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス
◎P: TOTO
◎P: LINEヤフー
◎P: 中国電力
◎P: 信越化学工業
◎P: カゴメ
◎P: マクニカホールディングス
◎P: ニチコン
◎P: 相鉄ホールディングス
◎P: 京浜急行電鉄
◎P: 滋賀銀行
◎P: 西武ホールディングス
◎P: セブン&アイ・ホールディングス
◎P: SANKYO
◎P: 川崎重工業
◎S: AIメカテック
◎P: 東京センチュリー
◎P: 山口フィナンシャルグループ
◎P: 大阪瓦斯
◎P: 住友ベークライト
◎P: 野村マイクロ・サイエンス
◎P: 東京地下鉄
◎P: オートバックスセブン
◎P: 日油
◎S: 東映アニメーション
◎S: タウンズ
◎P: ファナック
◎P: ふくおかフィナンシャルグループ
◎P: 東ソー
◎P: フジミインコーポレーテッド
◎P: 東京応化工業
◎P: 神戸物産
◎P: UACJ
◎P: ミスミグループ本社
◎P: ハウス食品グループ本社
◎P: U-NEXT HOLDINGS
◎P: 円谷フィールズホールディングス
◎G: アストロスケールホールディングス
◎P: 日東紡績
◎P: BIPROGY
◎P: TDK
◎P: モスフードサービス
◎P: シャープ
◎P: 三井金属
◎P: 東洋紡
◎P: 旭ダイヤモンド工業
◎P: 住友電気工業
◎P: エア・ウォーター
◎P: ホシデン
◎P: 栗田工業
◎P: 東京エレクトロン
◎P: 四国化成ホールディングス
◎P: 伊藤忠商事
◎P: ダイフク
◎P: ANYCOLOR
◎P: コムシスホールディングス
◎P: トモニホールディングス
◎P: 東邦瓦斯
◎P: アマダ
◎P: 横浜ゴム
◎P: 日本精工
◎P: 東京瓦斯
◎P: 東海東京フィナンシャル・ホールディングス
◎P: リンテック
◎P: TISI
◎P: 岩手銀行
◎P: 大同メタル工業
◎P: 東宝
◎P: アズビル
◎P: 群馬銀行
◎P: 関東電化工業
◎P: 日機装
◎P: レノバ
◎P: ダイワボウホールディングス
◎P: 北洋銀行
◎P: INPEX
◎P: 味の素
◎P: TOKAIホールディングス
◎P: 住友不動産
◎P: 弁護士ドットコム
◎P: かんぽ生命保険
◎P: カプコン
◎P: オルガノ
◎P: 山崎製パン
◎S: ワークマン
◎P: DMG森精機
◎P: 安川電機
◎P: オービック
◎P: FUJI
◎G: QDレーザ
◎P: 日本ケミコン
◎P: 浜松ホトニクス
押し目買いエントリー候補 (1)
押し目買い候補として監視していた銘柄のうち、本日陽線で引け、監視開始時の直近高値を上抜けた銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
押し目買いエントリー候補を抽出する条件
- 押し目買い候補として監視中の銘柄であること
- 陽線で引けている(終値 > 始値)
- 終値が監視開始時の直近高値を上回っている
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 | 短期MA乖離率(%) | RSI9 | MACDヒストグラム | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | 雲の上 | 監視開始時の直近高値 | 登録日 | 経過営業日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6425 | S: ユニバーサルエンターテインメント | AI | 742 | 735.4 | 728.6 | 692.7 | 0.9 | 54.7 | -1.2 | 194000 | 104.7 | True | 740 | 2026-09-14 00:00:00+09:00 | 1 |
押し目買いエントリー候補チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい

押し目買い候補 (61)
上昇トレンド銘柄が軽く調整し、押し目買いのタイミングを監視中の銘柄です。まだエントリーのサインは出ていません。
下記の条件で抽出しています。
押し目買い候補を抽出する条件
- パーフェクトオーダー(短期(5日)移動平均線 > 中期(20日)移動平均線 > 長期(60日)移動平均線)が継続している
- 短期(5日)移動平均線からの乖離率が-5%~0%(軽い調整)
- 直近ローソク足の始値と終値の中間値が中期(20日)移動平均線以上
- RSI(9日)が45~65(売られすぎでも過熱でもない)
- 出来高が5日平均出来高の100%未満(閑散な調整)
中期(20日)移動平均線を割り込むか、監視開始から5営業日を超えるとウォッチリストから自動的に除外されます。
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 | 短期MA乖離率(%) | RSI9 | MACDヒストグラム | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | 雲の上 | 監視開始時の直近高値 | 登録日 | 経過営業日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1662 | P: 石油資源開発 | 原油高メリット, 石油関連, レアアース | 1910 | 1913 | 1890.5 | 1764.0 | -0.2 | 55.1 | -3.5 | 820200 | 55.1 | True | 1958 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 6 |
| 1723 | S: 日本電技 | - | 2515 | 2499.4 | 2330.2 | 2274.1 | 0.6 | 65.9 | 19.3 | 142200 | 84 | True | 2535 | 2026-09-11 00:00:00+09:00 | 3 |
| 1929 | P: 日特建設 | 国土強靭化, 防災 | 1222 | 1213.2 | 1195.5 | 1150.6 | 0.7 | 66.4 | 0.1 | 59900 | 65.6 | True | 1207 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 3 |
| 1934 | P: ユアテック | 親子上場 | 2607 | 2619.2 | 2575.8 | 2464.2 | -0.5 | 53.9 | -3.9 | 123100 | 104 | True | 2659 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 4 |
| 1939 | P: 四電工 | - | 2239 | 2274 | 2224.8 | 2096.2 | -1.5 | 49.5 | -7.1 | 65300 | 89.3 | True | 2333 | 2026-09-10 00:00:00+09:00 | 4 |
| 1965 | S: テクノ菱和 | - | 6940 | 7010 | 6753 | 6266 | -1 | 55.3 | -8.7 | 58900 | 103.9 | True | 7040 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 4 |
| 1968 | P: 太平電業 | 防災 | 2520 | 2535.8 | 2489.4 | 2487.1 | -0.6 | 53.3 | 4.5 | 79000 | 77.8 | False | 2535 | 2026-09-15 00:00:00+09:00 | 1 |
| 1982 | P: 日比谷総合設備 | データC | 3070 | 3100 | 3021.2 | 2980.6 | -1.0 | 53.4 | 4.0 | 39800 | 54.7 | True | 3215 | 2026-09-10 00:00:00+09:00 | 4 |
| 2160 | G: ジーエヌアイグループ | - | 2895 | 2912.6 | 2852.3 | 2711.5 | -0.6 | 54.2 | -0.8 | 765900 | 97.5 | True | 2880 | 2026-09-01 00:00:00+09:00 | 2 |
| 2212 | P: 山崎製パン | 親子上場 | 3821 | 3860.4 | 3746.8 | 3476.7 | -1.0 | 57.4 | -1.1 | 556500 | 89.5 | True | 3809 | 2026-09-07 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2492 | P: インフォマート | DX | 712 | 708.2 | 656.0 | 550.4 | 0.5 | 67.3 | 1.2 | 2606000 | 88.5 | True | 725 | 2026-09-11 00:00:00+09:00 | 3 |
| 2752 | P: フジオフードグループ本社 | - | 1146 | 1149 | 1144.2 | 1120.8 | -0.3 | 52.5 | -0.8 | 55200 | 88.4 | True | 1160 | 2026-09-07 00:00:00+09:00 | 6 |
| 2768 | P: 双日 | データC, 石油関連, レアアース | 5729 | 5777.4 | 5696.4 | 5450.5 | -0.8 | 50.8 | -8.5 | 880300 | 75.7 | True | 5600 | 2026-08-28 00:00:00+09:00 | 0 |
| 278A | G: Terra Drone | AI, ドローン | 18980 | 19666 | 17964.5 | 13360.5 | -3.5 | 52.8 | -87.9 | 2228400 | 138 | True | 22290 | 2026-09-01 00:00:00+09:00 | 6 |
| 2791 | P: 大黒天物産 | 円高メリット | 4645 | 4651 | 4627.2 | 4487.4 | -0.1 | 51.3 | -3.0 | 37400 | 73.2 | True | 4850 | 2026-09-09 00:00:00+09:00 | 3 |
| 3076 | P: あい ホールディングス | - | 2967 | 2975.6 | 2965.4 | 2835.5 | -0.3 | 50.2 | -7.3 | 81900 | 74.9 | True | 3000 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 2 |
| 3091 | P: ブロンコビリー | - | 2821 | 2809 | 2807.4 | 2561.4 | 0.4 | 55.1 | -15.2 | 37100 | 60.8 | True | 2888 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 6 |
| 3156 | P: レスター | 半導体, 親子上場, ゲーム関連, ドローン | 5210 | 5210 | 5127 | 4487.3 | 0 | 53.4 | -42.9 | 45800 | 50 | True | 5640 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 6 |
| 4095 | P: 日本パーカライジング | - | 1745 | 1746.8 | 1745.0 | 1706.3 | -0.1 | 50.5 | -3.2 | 160300 | 81.8 | True | 1777 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 4 |
| 417A | P: ブルーゾーンホールディングス | - | 1918 | 1910.4 | 1880.8 | 1804.3 | 0.4 | 62.8 | 1.2 | 176200 | 77 | True | 1946.5 | 2026-09-10 00:00:00+09:00 | 4 |
| 4483 | P: JMDC | 親子上場, BigData | 3610 | 3560 | 3483.8 | 3260.1 | 1.4 | 59.4 | 2.2 | 198600 | 63.4 | True | 3610 | 2026-09-11 00:00:00+09:00 | 3 |
| 4506 | P: 住友ファーマ | 親子上場, ディフェンシブ | 1582.5 | 1551.5 | 1528.1 | 1423.0 | 2 | 59.7 | -4.8 | 2346500 | 67.6 | True | 1659 | 2026-09-09 00:00:00+09:00 | 5 |
| 4565 | P: ネクセラファーマ | - | 1233 | 1219 | 1159.2 | 1013.5 | 1.1 | 64.2 | 1.9 | 766000 | 64.1 | True | 1190 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4628 | S: エスケー化研 | - | 9880 | 9784 | 9434.5 | 9170.8 | 1.0 | 70.3 | 33.7 | 6100 | 51.7 | True | 9900 | 2026-09-11 00:00:00+09:00 | 3 |
| 4972 | S: 綜研化学 | - | 3870 | 3799 | 3712.5 | 3487.8 | 1.9 | 56.3 | -13.8 | 54500 | 91.8 | True | 3875 | 2026-09-10 00:00:00+09:00 | 4 |
| 5020 | P: ENEOSホールディングス | 防衛, データC, 親子上場, 円高メリット, 原油高メリット, 石油関連, ペロブスカイト太陽電池 | 1404 | 1442.8 | 1366.4 | 1302.3 | -2.7 | 54.4 | 5.9 | 8479500 | 76.6 | True | 1335 | 2026-08-28 00:00:00+09:00 | 1 |
| 5021 | P: コスモエネルギーホールディングス | 円高メリット, 原油高メリット, 石油関連 | 4490 | 4533 | 4344.1 | 4048.6 | -0.9 | 61 | 10.1 | 588800 | 82.9 | True | 4247 | 2026-08-28 00:00:00+09:00 | 1 |
| 5243 | G: note | AI | 3010 | 2879 | 2801.1 | 2344.1 | 4.5 | 63.5 | -14.3 | 248600 | 143 | True | 3110 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 6 |
| 5301 | P: 東海カーボン | 半導体製造装置 | 1977 | 1977.5 | 1808.7 | 1724.3 | -0.0 | 64.7 | 17.2 | 3656600 | 124.2 | True | 1843 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 1 |
| 5838 | P: 楽天銀行 | 親子上場 | 6383 | 6441.2 | 6382.4 | 5803.1 | -0.9 | 50.3 | -33.2 | 636200 | 65.4 | True | 6598 | 2026-08-31 00:00:00+09:00 | 5 |
| 593A | G: ティアフォー | - | 2045 | 2168.4 | 2022.9 | 0 | -5.7 | 47.9 | -52.7 | 5920300 | 58 | False | 2232 | 2026-09-14 00:00:00+09:00 | 2 |
| 6016 | S: ジャパンエンジンコーポレーション | 船舶 | 11480 | 11298 | 10805.5 | 9518.2 | 1.6 | 60.7 | -12.9 | 162400 | 130 | True | 11380 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 4 |
| 6023 | S: ダイハツインフィニアース | 船舶 | 3205 | 3192 | 3093.2 | 2870.2 | 0.4 | 56.3 | 0.4 | 111400 | 97.5 | True | 3060 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 2 |
| 6036 | P: KeePer技研 | - | 3590 | 3599 | 3405.8 | 3028.5 | -0.2 | 67.3 | 5.1 | 87600 | 53.5 | True | 3710 | 2026-09-11 00:00:00+09:00 | 3 |
| 6196 | P: ストライクグループ | - | 1411 | 1403.4 | 1383.3 | 1341.0 | 0.5 | 58.3 | 0.5 | 249200 | 74.7 | True | 1367 | 2026-08-28 00:00:00+09:00 | 1 |
| 6330 | P: 東洋エンジニアリング | 原油高メリット, レアアース | 2694 | 2762.2 | 2605.4 | 2228.3 | -2.5 | 54.2 | -10.3 | 7056300 | 80.8 | True | 2713 | 2026-09-01 00:00:00+09:00 | 5 |
| 6810 | P: マクセル | ドローン | 2507 | 2520.4 | 2477.2 | 2295.6 | -0.5 | 52.3 | -11.5 | 124800 | 62.2 | True | 2641 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 6 |
| 6946 | S: 日本アビオニクス | 防衛, 半導体, 宇宙, ドローン | 6510 | 6342 | 5914 | 5475.6 | 2.6 | 66 | 46.5 | 306400 | 135.2 | True | 6490 | 2026-09-10 00:00:00+09:00 | 4 |
| 7148 | P: FPG | - | 1691 | 1690.6 | 1682.4 | 1617.8 | 0.0 | 51.7 | -2.6 | 411200 | 83.8 | True | 1718 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 6 |
| 7380 | P: 十六フィナンシャルグループ | 地方銀行 | 2617 | 2618.2 | 2590.9 | 2484.0 | -0.1 | 52.6 | -4.2 | 367500 | 95.2 | True | 2672 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 4 |
| 7630 | P: 壱番屋 | 親子上場 | 1082 | 1089.2 | 1030.1 | 943.0 | -0.7 | 65.6 | 0.5 | 384100 | 82.7 | True | 1105 | 2026-09-14 00:00:00+09:00 | 2 |
| 7826 | P: フルヤ金属 | 半導体製造装置 | 10350 | 10652 | 9631 | 8234.7 | -2.8 | 57.5 | -2.1 | 319600 | 51.6 | True | 11420 | 2026-09-11 00:00:00+09:00 | 3 |
| 8098 | P: 稲畑産業 | - | 4415 | 4456 | 4381 | 4116.8 | -0.9 | 52.4 | -11.0 | 97200 | 81.5 | True | 4485 | 2026-09-08 00:00:00+09:00 | 4 |
| 8343 | P: 秋田銀行 | 地方銀行 | 9260 | 9286 | 8887 | 7859.5 | -0.3 | 60.6 | -3.7 | 98700 | 65.6 | True | 8950 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 3 |
| 8386 | P: 百十四銀行 | 地方銀行 | 3055 | 3055.6 | 3052.6 | 2862.0 | -0.0 | 50.1 | -13.2 | 173700 | 64.5 | True | 3175 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 6 |
| 8609 | P: 岡三証券グループ | - | 1224 | 1221.2 | 1205.8 | 1096.3 | 0.2 | 57.8 | -4.9 | 375000 | 101.5 | True | 1214 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 2 |
| 8613 | P: 丸三証券 | - | 1291 | 1293 | 1288.3 | 1188.4 | -0.1 | 53.7 | -5.9 | 270300 | 117.3 | True | 1298 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 2 |
| 8628 | P: 松井証券 | - | 1190 | 1194.2 | 1170.0 | 1085.5 | -0.3 | 54.6 | -2.7 | 1133800 | 137.2 | True | 1222 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 6 |
| 8707 | P: 岩井コスモホールディングス | - | 4710 | 4664 | 4639.8 | 4339.4 | 1.0 | 60.4 | -11.3 | 135000 | 140.3 | True | 4665 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 2 |
| 8739 | P: スパークス・グループ | 量子コンピュータ | 2616 | 2587.6 | 2582.6 | 2398.5 | 1.1 | 59.3 | -11.6 | 95500 | 69.5 | True | 2648 | 2026-09-08 00:00:00+09:00 | 5 |
| 9009 | P: 京成電鉄 | ディフェンシブ | 1387 | 1392.1 | 1360.0 | 1276.2 | -0.4 | 62.2 | -0.1 | 1138500 | 61.3 | True | 1426.5 | 2026-09-15 00:00:00+09:00 | 1 |
| 9024 | P: 西武ホールディングス | - | 3494 | 3562.8 | 3471.5 | 3420.3 | -1.9 | 49.4 | 8.0 | 752500 | 81.5 | True | 3380 | 2026-08-28 00:00:00+09:00 | 0 |
| 9101 | P: 日本郵船 | - | 7234 | 7246.4 | 7129.9 | 6184.5 | -0.2 | 58.1 | -34.4 | 1656500 | 71.1 | True | 7453 | 2026-09-09 00:00:00+09:00 | 5 |
| 9503 | P: 関西電力 | データC, 円高メリット, ディフェンシブ, 核融合発電 | 2943.5 | 2972.5 | 2796.8 | 2495.2 | -1.0 | 62.1 | 2.6 | 2709400 | 64.9 | True | 3045 | 2026-09-15 00:00:00+09:00 | 1 |
| 9601 | P: 松竹 | コンテンツ | 10900 | 10932 | 10877 | 10874.5 | -0.3 | 51 | 22.6 | 38600 | 83.7 | False | 11160 | 2026-09-15 00:00:00+09:00 | 1 |
| 9824 | P: 泉州電業 | - | 7610 | 7760 | 7384 | 6851.7 | -1.9 | 55.8 | 4.2 | 47400 | 78.6 | True | 7570 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 4 |
| 9843 | P: ニトリホールディングス | 円高メリット | 3178 | 3246.4 | 3138.2 | 2745.8 | -2.1 | 52.2 | -11.6 | 2910800 | 85.4 | True | 3075 | 2026-09-01 00:00:00+09:00 | 2 |
| 9869 | P: 加藤産業 | - | 6710 | 6732 | 6671 | 6352.8 | -0.3 | 53.6 | -8.7 | 23100 | 78.1 | True | 6800 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 6 |
| 9887 | P: 松屋フーズホールディングス | - | 5300 | 5284 | 5242.8 | 5010.6 | 0.3 | 55.7 | -6.9 | 35800 | 87.8 | True | 5430 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 6 |
| 9928 | P: ミロク情報サービス | AI | 2034 | 2010 | 2005.5 | 1873.4 | 1.2 | 60.5 | -7.7 | 18400 | 57 | True | 2107 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 6 |
| 9991 | P: ジェコス | 親子上場, 国土強靭化 | 1781 | 1784.4 | 1775.8 | 1682.2 | -0.2 | 54.8 | -3.8 | 16900 | 59.1 | True | 1800 | 2026-08-28 00:00:00+09:00 | 4 |
AllAbove銘柄 (137)
パーフェクトオーダーかつ短期移動平均の上で推移している銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
AllAbove銘柄を抽出する条件
- パーフェクトオーダー(短期(5日)移動平均線 > 中期(20日)移動平均線 > 長期(60日)移動平均線)
- 最新ローソク足の始値と終値の中間値が短期移動平均線以上
- 株価が500円以上
- 出来高が20万以上
解説記事:「AllAbove銘柄はどういう条件で抽出しているのか|上昇の勢いが強い銘柄を見つける方法」はコチラ
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 中間値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 | 短期MA乖離率(%) | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | MACDヒストグラム | RSI9 | 雲の上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1605 | P: INPEX | 原油高メリット, 石油関連, 核融合発電 | 3936 | 3934 | 3927 | 3903.2 | 3624.5 | 0.2 | 3860300 | 59.8 | -8.9 | 55.5 | True |
| 1720 | P: 東急建設 | - | 1200 | 1202.5 | 1191.8 | 1174 | 1169.6 | 0.7 | 222800 | 83.6 | 3.0 | 61.4 | True |
| 1721 | P: コムシスホールディングス | データC | 5387 | 5423.5 | 5404.8 | 5394.1 | 5348.2 | -0.3 | 304800 | 61.2 | -6.5 | 48.4 | True |
| 1885 | P: 東亜建設工業 | 防災 | 2140 | 2121 | 2109 | 2099.6 | 2074.8 | 1.5 | 365200 | 86.4 | 0.7 | 56.6 | False |
| 2121 | P: MIXI | - | 3825 | 3825 | 3665 | 3611.2 | 3180.2 | 4.4 | 294000 | 86.8 | -3.9 | 70.6 | True |
| 2175 | P: エス・エム・エス | - | 2666 | 2673 | 2598.2 | 2474.4 | 2354.5 | 2.6 | 388300 | 92.7 | 16.1 | 78.7 | True |
| 219A | G: Heartseed | - | 2435 | 2439.5 | 2352.6 | 2315.3 | 1891.9 | 3.5 | 512400 | 135.1 | -11.6 | 65.8 | True |
| 2212 | P: 山崎製パン | 親子上場 | 3821 | 3890 | 3860.4 | 3746.8 | 3476.7 | -1.0 | 556500 | 89.5 | -1.1 | 57.4 | True |
| 2331 | P: ALSOK | ドローン, 防災 | 1225.5 | 1240.2 | 1216.7 | 1202.1 | 1151.3 | 0.7 | 1146300 | 100.1 | 0.7 | 62.2 | True |
| 2492 | P: インフォマート | DX | 712 | 718.5 | 708.2 | 656.0 | 550.4 | 0.5 | 2606000 | 88.5 | 1.2 | 67.3 | True |
| 2593 | P: 伊藤園 | ディフェンシブ | 3175 | 3206.5 | 3159.4 | 3089.7 | 3011.1 | 0.5 | 272600 | 83.5 | 5.3 | 58.7 | True |
| 2602 | P: 日清オイリオグループ | - | 2094 | 2109.5 | 2092.2 | 2066.3 | 1957.8 | 0.1 | 202000 | 69.5 | -1.6 | 60.7 | True |
| 2612 | S: かどや製油 | - | 2800 | 2757 | 2465.4 | 2085.1 | 1887 | 13.6 | 912300 | 438.8 | 60.5 | 88.9 | True |
| 2767 | P: 円谷フィールズホールディングス | - | 2607 | 2619 | 2535.2 | 2517.6 | 2032.7 | 2.8 | 429600 | 102.3 | -19.9 | 67.3 | True |
| 2782 | S: セリア | 円高メリット | 4885 | 4875 | 4786 | 4502.5 | 4042.7 | 2.1 | 264700 | 71.3 | 21.3 | 72.4 | True |
| 2810 | P: ハウス食品グループ本社 | 親子上場 | 3934 | 3937 | 3887 | 3846.1 | 3826.2 | 1.2 | 229900 | 106.2 | 5.5 | 63 | True |
| 2811 | P: カゴメ | ディフェンシブ | 2736.5 | 2763.2 | 2752.2 | 2732.5 | 2688.1 | -0.6 | 306800 | 105.4 | -0.4 | 51 | True |
| 3038 | P: 神戸物産 | 円高メリット | 3166 | 3182.5 | 3095.5 | 2927.3 | 2782.7 | 2.3 | 2619500 | 86.1 | 23.0 | 68.8 | True |
| 3107 | P: ダイワボウホールディングス | - | 3712 | 3733 | 3727.6 | 3712.8 | 3586.0 | -0.4 | 643500 | 171.1 | -10.2 | 48.4 | True |
| 3132 | P: マクニカホールディングス | Cセキュリティ, 親子上場, AI, 生成AI, DX, ペロブスカイト太陽電池 | 3828 | 3761.5 | 3714.8 | 3561.1 | 3423.2 | 3.0 | 650500 | 81.1 | 19.0 | 64.1 | True |
| 3167 | P: TOKAIホールディングス | データC, 石油関連 | 1362 | 1361.5 | 1339 | 1307.8 | 1211.3 | 1.7 | 632400 | 135.9 | -0.2 | 78.5 | True |
| 3222 | S: ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 親子上場 | 856 | 864.5 | 849.4 | 835.6 | 814.3 | 0.8 | 483300 | 123.5 | 2.3 | 62.1 | True |
| 3349 | P: コスモス薬品 | - | 6608 | 6679 | 6603.6 | 6573.6 | 6437.8 | 0.1 | 787600 | 162.9 | -4.0 | 50.9 | True |
