2026/02/09終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、売買シグナルの出た銘柄、強いトレンドのある銘柄、レンジをブレイクした銘柄をそれぞれ抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
押し目狙い銘柄 (47)
短期移動平均が中期移動平均に近付いた、押し目狙いの銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
押し目狙い銘柄を抽出する条件
- 「短期移動平均-中期移動平均」の絶対値がその銘柄の最新Close値の2%以下
- 短期移動平均と中期移動平均の差が+方向に広がった
- 中期移動平均線が上向いている(前営業日からの変化率が0.3%以上)
- 最新の出来高が10万以上
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 | 出来高 | 出来高移動平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2148 | P: アイティメディア | 親子上場, AI, DX, BigData | 1731 | 1715.4 | 1690.4 | 1597.8 | 149500 | 90488 |
| 2282 | P: 日本ハム | ディフェンシブ | 6901 | 6845.8 | 6900.2 | 6634.9 | 894800 | 581164 |
| 3042 | G: セキュアヴェイル | Cセキュリティ | 361 | 359.2 | 363.6 | 353.8 | 122300 | 114360 |
| 3132 | P: マクニカHD | Cセキュリティ, 親子上場, AI, 生成AI, DX, ペロブスカイト太陽電池 | 2560 | 2530.7 | 2551.3 | 2396.7 | 1282500 | 745060 |
| 3445 | P: RS Technologies | 半導体, 半導体製造装置 | 3855 | 3838 | 3827 | 3735.5 | 132700 | 110100 |
| 3556 | G: リネットジャパンG | - | 1147 | 1131.4 | 1129.0 | 1024.2 | 445500 | 253076 |
| 3765 | P: ガンホー・オンライン・エンターテイメント | ゲーム関連 | 2611 | 2606 | 2594.5 | 2528.0 | 228400 | 199328 |
| 3861 | P: 王子HD | 円高メリット | 945.6 | 939.7 | 915.4 | 846.2 | 6376300 | 4046820 |
| 4062 | P: イビデン | 半導体 | 7794 | 7517 | 7674.5 | 6653.8 | 9268200 | 5796440 |
| 4063 | P: 信越化学工業 | 半導体, 親子上場, 半導体製造装置, レアアース | 5273 | 5181.6 | 5311.3 | 4916.2 | 14982300 | 9954936 |
| 4203 | P: 住友ベークライト | - | 5622 | 5496.2 | 5319.8 | 5179 | 473900 | 418384 |
| 4385 | P: メルカリ | - | 3224 | 3194.4 | 3202.3 | 2855.4 | 2535900 | 2125208 |
| 4519 | P: 中外製薬 | ディフェンシブ | 9126 | 8878.4 | 8558.8 | 8026.5 | 3667500 | 2520200 |
| 4536 | P: 参天製薬 | ディフェンシブ | 1761 | 1755 | 1726.8 | 1623.2 | 1271500 | 885404 |
| 4970 | S: 東洋合成工業 | 半導体 | 9480 | 8828 | 8159.6 | 7209.1 | 222400 | 71168 |
| 5363 | S: 東京窯業 | - | 595 | 589.6 | 616.6 | 577.9 | 116900 | 89856 |
| 5713 | P: 住友金属鉱山 | - | 9458 | 9017.4 | 8238.0 | 6310.3 | 12238500 | 7538652 |
| 5714 | P: DOWAHD | - | 9429 | 9285.6 | 8850.1 | 7064.6 | 923500 | 804368 |
| 5727 | P: 東邦チタニウム | 防衛, 親子上場 | 1885 | 1875.2 | 1708.5 | 1469.9 | 1322800 | 1265492 |
| 5955 | S: ワイズHD | 半導体 | 127 | 121.4 | 102.3 | 86.4 | 15381400 | 7814976 |
| 5984 | S: 兼房 | - | 813 | 792.2 | 778.7 | 719.0 | 265400 | 25132 |
| 6146 | P: ディスコ | 半導体, 半導体製造装置 | 72230 | 67652 | 62648 | 52909.7 | 3461800 | 3170128 |
| 6201 | P: 豊田自動織機 | 親子上場, 宇宙, 宅配BOX | 19740 | 19464 | 19097.6 | 17912.3 | 1021100 | 890000 |
| 6298 | P: ワイエイシイHD | 半導体, 半導体製造装置 | 1117 | 1099.8 | 1091.3 | 1022.8 | 169100 | 159768 |
| 6345 | P: アイチ コーポレーション | 親子上場 | 1382 | 1369.4 | 1382.1 | 1344.8 | 224400 | 125800 |
| 6627 | S: テラプローブ | 半導体 | 8000 | 7420 | 7067.6 | 6171.5 | 192900 | 76076 |
| 6632 | P: JVCケンウッド | AI, 生成AI | 1240 | 1232.7 | 1261.7 | 1229.0 | 1129000 | 983596 |
| 6677 | S: エスケーエレクトロニクス | - | 3385 | 3317 | 3281.2 | 3115.8 | 101000 | 55896 |
| 6849 | P: 日本光電工業 | - | 1743.5 | 1715.4 | 1755.0 | 1690.3 | 1114300 | 703596 |
| 6857 | P: アドバンテスト | 半導体, 生成AI | 27355 | 25528 | 23368.2 | 20984.4 | 17910900 | 11291648 |
| 6996 | P: ニチコン | - | 1835 | 1716.8 | 1675.7 | 1589.7 | 1047600 | 362848 |
| 7003 | P: 三井E&S | 親子上場, 船舶 | 7111 | 6883.6 | 6620.4 | 6124.1 | 7016100 | 5779824 |
| 7296 | P: エフ・シー・シー | - | 3750 | 3696 | 3796.8 | 3542.4 | 112300 | 99716 |
| 7445 | S: ライトオン | - | 309 | 307.2 | 303.8 | 287.4 | 120100 | 75348 |
| 7729 | P: 東京精密 | 半導体, 半導体製造装置 | 15820 | 14277 | 13071.2 | 11442.4 | 1158500 | 418680 |
| 7731 | P: ニコン | 半導体, 宇宙, 半導体製造装置 | 1954 | 1934.8 | 1879.2 | 1823.8 | 3290500 | 1685240 |
| 8053 | P: 住友商事 | データC, 親子上場, ドローン, 半導体製造装置, 石油関連, レアアース | 6333 | 6182 | 6078.8 | 5311.9 | 5339800 | 4003608 |
| 8141 | P: 新光商事 | 半導体 | 1075 | 1062.6 | 1066.2 | 1044.4 | 120200 | 104596 |
| 8282 | P: ケーズHD | - | 1645 | 1629.7 | 1623.8 | 1581.4 | 830400 | 461164 |
| 8572 | S: アコム | - | 519.3 | 507.5 | 514.1 | 481.6 | 1609800 | 1423028 |
| 8604 | P: 野村HD | - | 1412 | 1371.5 | 1407.8 | 1250.1 | 13057800 | 10644060 |
| 8614 | P: 東洋証券 | - | 753 | 748.4 | 732.3 | 634.7 | 1134100 | 928060 |
| 8914 | S: エリアリンク | - | 1134 | 1108.2 | 1081.9 | 1052.1 | 122700 | 68868 |
| 9301 | P: 三菱倉庫 | - | 1324.5 | 1310.4 | 1306.1 | 1199.5 | 1313200 | 1103592 |
| 9409 | P: テレビ朝日HD | コンテンツ | 3570 | 3553 | 3488.2 | 3335.1 | 255600 | 244656 |
| 9536 | P: 西部ガスHD | 親子上場, ディフェンシブ | 2386 | 2381 | 2304.0 | 2060.8 | 178700 | 114056 |
| 9882 | P: イエローハット | - | 1660 | 1644 | 1662.0 | 1625.8 | 200700 | 179416 |
押し目銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい





ブレイク銘柄 (161)
過去3か月間の最高値を更新した銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
ブレイク銘柄を抽出する条件
- 最新の終値が過去3か月間の最高値を上回っている
- 最新の出来高が過去3か月間の出来高平均値の1.0倍よりも多い
- 終値が高値と安値の中間値よりも高い
- 最新の出来高が10万以上
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | ROE(%) | BB上限(+2σ) | 前日までの最高値 | 上髭の長さ(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1332 | P: ニッスイ | 円高メリット, ディフェンシブ | 1508 | 10.7 | 1455.2 | 1503.5 | 1.2 |
| 1447 | G: SAAFHD | DX, 防災 | 425 | 8.3 | 456.4 | 425 | 2.2 |
| 1720 | P: 東急建設 | - | 1472 | 11.7 | 1445.3 | 1403 | 2.4 |
| 1802 | P: 大林組 | 国土強靭化, 防災, ペロブスカイト太陽電池, 核融合発電 | 4290 | 14.4 | 4029.2 | 3992 | 1.8 |
| 1812 | P: 鹿島建設 | 国土強靭化, 防災 | 7538 | 13.3 | 7118.6 | 7000 | 0.2 |
| 1835 | P: 東鉄工業 | 国土強靭化, 防災 | 5180 | 10.9 | 5058.4 | 4995 | 0.6 |
| 1861 | P: 熊谷組 | - | 1968 | 7.5 | 1918.0 | 1915 | 0 |
| 1878 | P: 大東建託 | 親子上場 | 3445 | 19.7 | 3380.8 | 3385 | 0.8 |
| 1885 | P: 東亜建設工業 | 防災 | 4200 | 16.4 | 3873.3 | 3745 | 2.8 |
| 1893 | P: 五洋建設 | データC, 国土強靭化, ドローン, 防災 | 1930 | 11.0 | 1854.6 | 1837 | 0.3 |
| 1939 | P: 四電工 | - | 2029 | 8.2 | 2001.0 | 1970 | 0.8 |
| 1944 | P: きんでん | データC | 7885 | 10.5 | 7986.9 | 7680 | 0.1 |
| 1963 | P: 日揮HD | 原油高メリット, ペロブスカイト太陽電池, 核融合発電 | 2345 | -0.4 | 2308.8 | 2288 | 0.7 |
| 1965 | S: テクノ菱和 | - | 8930 | 20.9 | 8698.2 | 8830 | 4.2 |
| 1969 | P: 高砂熱学工業 | データC | 5275 | 21.9 | 5068.2 | 4985 | 1.6 |
| 1975 | P: 朝日工業社 | データC, 半導体製造装置 | 4080 | 17.1 | 4026.7 | 4010 | 0.2 |
| 1979 | P: 大氣社 | - | 3835 | 9.4 | 3729.0 | 3700 | 0.8 |
| 2001 | P: ニップン | 円高メリット | 2787 | 8.0 | 2776.9 | 2752 | 0.5 |
| 2004 | P: 昭和産業 | - | 3330 | 7.2 | 3298.7 | 3275 | 0 |
| 2060 | P: フィード・ワン | 円高メリット | 1225 | 11.1 | 1195.8 | 1206 | 0.2 |
| 2501 | P: サッポロHD | 円高メリット | 1743 | NaN | 1780.8 | 1734.5 | 1.3 |
| 2602 | P: 日清オイリオG | - | 5860 | 12.3 | 5846.1 | 5810 | 1.6 |
| 2782 | S: セリア | 円高メリット | 4200 | 12.4 | 4132.6 | 4185 | 0.6 |
| 2802 | P: 味の素 | ディフェンシブ | 4401 | 10.3 | 4084.3 | 4099 | 0 |
| 2871 | P: ニチレイ | 円高メリット, ディフェンシブ | 2026.5 | 9.8 | 2019.5 | 2008 | 0.7 |
| 2914 | P: 日本たばこ産業 | 親子上場, ディフェンシブ | 6134 | 13.3 | 6077.3 | 6039 | 0.6 |
| 2962 | S: テクニスコ | 半導体 | 638 | -94.2 | 581.5 | 602 | 0 |
| 2983 | G: アールプランナー | - | 2041 | 35.4 | 1986.7 | 1970 | 1.1 |
| 3003 | P: ヒューリック | 親子上場 | 1979.5 | 12.8 | 1933.9 | 1924.5 | 0.7 |
| 3087 | P: ドトール・日レスHD | - | 2947 | 6.6 | 2957.4 | 2909 | 0 |
| 3106 | P: 倉敷紡績 | 半導体, 半導体製造装置 | 10570 | 9.8 | 10057 | 9970 | 1.0 |
| 3252 | P: 地主 | - | 3500 | 8.9 | 3460.6 | 3420 | 0.3 |
| 3447 | S: 信和 | - | 1074 | 8.3 | 1021.0 | 990 | 0.7 |
| 3553 | S: 共和レザー | - | 1150 | 1.1 | 1142.1 | 1138 | 0.8 |
| 3636 | P: 三菱総合研究所 | AI | 5280 | 11.3 | 5224.1 | 5270 | 0.4 |
| 3741 | P: セック | 量子コンピュータ, AI, 宇宙, DX | 3775 | 15.6 | 3721.2 | 3745 | 0.1 |
| 3776 | S: ブロードバンドタワー | データC, AI, DX, BigData | 216 | 2.3 | 203.8 | 204 | 0 |
| 3941 | P: レンゴー | 円高メリット | 1454.5 | 6.9 | 1429.7 | 1425.5 | 0.3 |
| 3950 | P: ザ・パック | - | 1344 | 7.8 | 1331.9 | 1329 | 1.0 |
| 4008 | P: 住友精化 | - | 6220 | 6.1 | 5815.9 | 5520 | 3.2 |
| 4022 | P: ラサ工業 | 下水道 | 8040 | 15.1 | 7865.8 | 7730 | 1.5 |
| 4027 | P: テイカ | - | 1626 | 2.6 | 1609.8 | 1516 | 1.9 |
| 4044 | P: セントラル硝子 | - | 3840 | 4.8 | 3801.2 | 3770 | 0.7 |
| 4186 | P: 東京応化工業 | 半導体, 半導体製造装置 | 8432 | 16.1 | 8035.1 | 7719 | 1.4 |
| 4263 | G: サスメド | AI, DX | 997 | -5.9 | 989.5 | 990 | 0 |
| 4275 | P: カーリット | 防衛, 宇宙 | 2484 | 7.4 | 2452.1 | 2398 | 1.0 |
| 4320 | S: CEHD | AI | 1247 | 25.1 | 1227.9 | 1215 | 1.3 |
| 4368 | P: 扶桑化学工業 | - | 8250 | 12.2 | 8125.3 | 7800 | 1.5 |
| 4425 | G: Kudan | AI, ドローン | 1853 | -18.7 | 1801.0 | 1797 | 3.3 |
| 4528 | P: 小野薬品工業 | ディフェンシブ | 2548 | 7.5 | 2506.8 | 2492 | 0.7 |
| 4559 | P: ゼリア新薬工業 | - | 2178 | 8.0 | 2145.4 | 2170 | 0.5 |
| 4620 | S: 藤倉化成 | - | 885 | 1.6 | 880.2 | 859 | 1.4 |
| 4626 | P: 太陽HD | AI, 生成AI | 5475 | 14.2 | 5423.6 | 5423 | 0 |
| 4635 | S: 東京インキ | - | 1800 | 5.5 | 1665.3 | 1593 | 0 |
| 4971 | P: メック | - | 6080 | 10.9 | 6000.9 | 5840 | 0.5 |
| 5076 | P: インフロニア・HD | 国土強靭化 | 2654.5 | 9.0 | 2552.6 | 2544.5 | 0 |
| 5195 | P: バンドー化学 | - | 2240 | 3.5 | 2189.5 | 2145 | 1.7 |
| 5351 | P: 品川リフラクトリーズ | - | 2265 | 29.0 | 2243.5 | 2220 | 0.6 |
| 5702 | P: 大紀アルミニウム工業所 | - | 1390 | -0.2 | 1372.6 | 1367 | 0.1 |
| 5703 | P: 日本軽金属HD | 半導体製造装置 | 3055 | 6.4 | 2963.8 | 2990 | 0.3 |
| 5711 | P: 三菱マテリアル | 宇宙, 防災, レアアース | 4776 | 2.9 | 4708.4 | 4723 | 0.8 |
| 5741 | P: UACJ | 半導体製造装置 | 2819 | 7.3 | 2714.7 | 2698 | 1.5 |
| 5801 | P: 古河電気工業 | データC, 親子上場, 光海底ケーブル, 核融合発電 | 17500 | 10.6 | 16706.3 | 15685 | 0 |
| 5821 | P: 平河ヒューテック | 半導体製造装置 | 3735 | 8.1 | 3549.2 | 3580 | 0.7 |
| 5947 | P: リンナイ | - | 4305 | 8.9 | 4261.3 | 4258 | 0.3 |
| 5959 | P: 岡部 | 防災 | 1004 | -0.7 | 1009.1 | 1004 | 0.3 |
| 5975 | P: 東プレ | - | 2695 | 8.5 | 2647.2 | 2642 | 0.3 |
| 5976 | P: 高周波熱錬 | - | 1407 | 3.6 | 1389.7 | 1386 | 0.2 |
| 6046 | G: リンクバル | - | 176 | -21.7 | 163.6 | 168 | 3.0 |
| 6085 | G: アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | - | 715 | -250.8 | 664.2 | 699 | 0 |
| 6101 | P: ツガミ | - | 3500 | 24.9 | 3450.7 | 3475 | 0.7 |
| 6141 | P: DMG森精機 | 親子上場 | 3113 | 3.6 | 3046.4 | 2988 | 0 |
| 6143 | P: ソディック | - | 1141 | 7.3 | 1129.0 | 1127 | 0.3 |
| 6146 | P: ディスコ | 半導体, 半導体製造装置 | 72230 | NaN | 73192.3 | 72070 | 0.6 |
| 6178 | P: 日本郵政 | 親子上場, 宅配BOX | 2050 | 4.2 | 2003.1 | 1980 | 0.7 |
| 6197 | P: ソラスト | - | 972 | 19.3 | 970.9 | 971 | 0.8 |
| 6227 | S: AIメカテック | 半導体, 半導体製造装置 | 10570 | 9.6 | 10531.9 | 9540 | 0.9 |
| 6306 | P: 日工 | 国土強靭化 | 872 | 5.3 | 850.9 | 839 | 0.8 |
| 6366 | S: 千代田化工建設 | 親子上場, 原油高メリット | 1553 | 124.5 | 1513.1 | 1374 | 3.0 |
| 6402 | S: 兼松エンジニアリング | - | 1772 | -2.5 | 1759.4 | 1760 | 0.7 |
| 6440 | P: JUKI | - | 567 | 4.7 | 561.5 | 560 | 1.1 |
| 6470 | S: 大豊工業 | - | 901 | 0.6 | 894.4 | 884 | 0.8 |
| 6479 | P: ミネベアミツミ | 防衛, 半導体, 宇宙, ゲーム関連 | 3498 | NaN | 3464.6 | 3436 | 0.1 |
| 6495 | S: 宮入バルブ製作所 | - | 260 | 10.5 | 233.2 | 240 | 8.6 |
| 6501 | P: 日立製作所 | 防衛, 量子コンピュータ, データC, 親子上場, AI, 宇宙, 生成AI, 防災, BigData, 核融合発電 | 5818 | NaN | 5593.6 | 5491 | 0.4 |
| 6524 | S: 湖北工業 | 生成AI, 光海底ケーブル, 半導体製造装置 | 3580 | 12.8 | 3560.2 | 3510 | 2.8 |
| 6614 | S: シキノハイテック | 半導体, 半導体製造装置 | 910 | -3.4 | 839.3 | 803 | 0 |
| 6622 | P: ダイヘン | データC, 半導体製造装置 | 13210 | NaN | 12599.6 | 12570 | 1.7 |
| 6627 | S: テラプローブ | 半導体 | 8000 | 11.4 | 7864.5 | 7680 | 0.4 |
| 6644 | P: 大崎電気工業 | データC | 1506 | 3.7 | 1421.3 | 1424 | 1.2 |
| 6653 | P: 正興電機製作所 | 下水道, データC | 2617 | 11.5 | 2522.0 | 2490 | 1 |
| 6670 | S: MCJ | - | 2299 | 17.1 | 1994.2 | 1938 | 1.6 |
| 6674 | P: ジーエス・ユアサ コーポレーション | 宇宙 | 4250 | 9.7 | 4165.9 | 4189 | 0.2 |
| 6703 | P: 沖電気工業 | 防衛, 量子コンピュータ, AI, 宇宙, 防災 | 2605 | 12.3 | 2453.7 | 2452 | 1.1 |
| 6723 | P: ルネサスエレクトロニクス | 半導体, AI, 生成AI | 3103 | -2.1 | 2938.2 | 2957.5 | 1.1 |
| 6779 | P: 日本電波工業 | 宇宙 | 1090 | 4.1 | 1079.6 | 1083 | 0.5 |
| 6800 | P: ヨコオ | ドローン, 半導体製造装置 | 2601 | 5.8 | 2486.3 | 2436 | 0.2 |
| 6835 | S: アライドテレシスHD | Cセキュリティ | 351 | 25.1 | 347.4 | 344 | 1.4 |
| 6871 | P: 日本マイクロニクス | 半導体, ドローン, 半導体製造装置 | 9900 | 10.2 | 9545.5 | 9640 | 2.6 |
| 6875 | P: メガチップス | 半導体, ゲーム関連 | 8940 | 7.6 | 8979.2 | 8930 | 1.7 |
| 6925 | P: ウシオ電機 | 半導体, 半導体製造装置 | 2973 | 2.4 | 2950.2 | 2929.5 | 0 |
| 6927 | S: ヘリオス テクノ HD | - | 1224 | 11.9 | 1132.3 | 1093 | 1.1 |
| 6946 | S: 日本アビオニクス | 防衛, 半導体, 宇宙, ドローン | 6750 | 22.9 | 6451.9 | 6430 | 2.7 |
| 6958 | P: 日本シイエムケイ | - | 619 | 3.1 | 594.4 | 582 | 1.7 |
| 7012 | P: 川崎重工業 | 防衛, 宇宙, 造船, 船舶, 防災 | 16955 | 13.5 | 15618.9 | 14940 | 2.1 |
| 7013 | P: IHI | 防衛, 宇宙, 造船, ドローン, 防災, 核融合発電 | 4288 | 26.8 | 4015.0 | 3959 | 0 |
| 7130 | P: ヤマエGHD | - | 3145 | 10.4 | 3075.7 | 3125 | 0.8 |
| 7182 | P: ゆうちょ銀行 | 親子上場 | 3040 | 4.7 | 2984.9 | 2966.5 | 0.1 |
| 7189 | P: 西日本フィナンシャルHD | 地方銀行 | 4305 | 6.2 | 4175.5 | 4159 | 0.8 |
| 7192 | S: 日本モーゲージサービス | - | 640 | 12.3 | 600.7 | 629 | 1.9 |
| 7322 | P: 三十三フィナンシャルG | 地方銀行 | 5790 | 5.3 | 5607.3 | 5590 | 0.9 |
| 7327 | P: 第四北越フィナンシャルG | 地方銀行 | 1977 | 8.1 | 1921.3 | 1902 | 0.1 |
| 7380 | P: 十六フィナンシャルG | 地方銀行 | 9400 | 5.2 | 9205.9 | 9160 | 0.2 |
| 7456 | P: 松田産業 | - | 6650 | 11.2 | 6559.1 | 6480 | 0.5 |
| 7459 | P: メディパルHD | 親子上場 | 2925 | 6.8 | 2943.4 | 2923 | 0.8 |
| 7729 | P: 東京精密 | 半導体, 半導体製造装置 | 15820 | 12.5 | 15064.4 | 14860 | 2.3 |
| 7745 | P: A&DホロンHD | 宇宙, 半導体製造装置 | 2568 | 13.6 | 2488.4 | 2445 | 1.1 |
| 7760 | S: IMV | 防衛, 宇宙 | 3330 | 17.5 | 3269.7 | 3145 | 0.9 |
| 7864 | P: フジシールインターナショナル | - | 3340 | 10.7 | 3313.8 | 3305 | 0.8 |
| 7966 | P: リンテック | 半導体製造装置 | 5090 | 5.1 | 5023.3 | 4955 | 2.6 |
| 7972 | P: イトーキ | - | 2735 | 17.7 | 2694.6 | 2661 | 1.5 |
| 7976 | P: 三菱鉛筆 | - | 2400 | 6.1 | 2376.6 | 2365 | 0.3 |
| 7988 | P: ニフコ | - | 5135 | 17.2 | 5182.9 | 5130 | 1.0 |
| 8002 | P: 丸紅 | データC, 光海底ケーブル, 石油関連, レアアース | 5957 | 12.8 | 5684.7 | 5657 | 0.7 |
| 8012 | P: 長瀬産業 | - | 4525 | NaN | 4432.9 | 4477 | 0.1 |
| 8020 | P: 兼松 | 半導体, 親子上場, 半導体製造装置, 石油関連 | 2186.5 | 15.5 | 2146.3 | 2107.5 | 0.2 |
| 8058 | P: 三菱商事 | データC, 親子上場, 原油高メリット, 石油関連, レアアース | 4925 | 8.5 | 4702.5 | 4734 | 0.6 |
| 8093 | P: 極東貿易 | 防衛 | 2111 | 13.9 | 2047.2 | 2006 | 0.2 |
| 8101 | P: GSIクレオス | - | 2701 | 8.3 | 2644.0 | 2595 | 0.2 |
| 8237 | P: 松屋 | - | 2235 | 3.6 | 2133.5 | 2095 | 0.7 |
| 8242 | P: H2O リテイリング | 親子上場 | 2401 | 8.7 | 2335.2 | 2374 | 0.5 |
| 8304 | P: あおぞら銀行 | - | 2865.5 | 5.6 | 2817.6 | 2795.5 | 0.9 |
| 8336 | P: 武蔵野銀行 | 地方銀行 | 6220 | 5.7 | 6051.4 | 5990 | 0.5 |
| 8338 | P: 筑波銀行 | 地方銀行 | 686 | 7.3 | 638.8 | 638 | 1.2 |
| 8346 | P: 東邦銀行 | 地方銀行 | 702 | 4.4 | 681.0 | 680 | 0.4 |
| 8358 | P: スルガ銀行 | 地方銀行 | 2120 | 8.3 | 2084.4 | 2054 | 0.5 |
| 8367 | P: 南都銀行 | 地方銀行 | 7410 | 5.4 | 7215.6 | 7190 | 0.1 |
| 8370 | P: 紀陽銀行 | 地方銀行 | 4190 | 8.9 | 4147.3 | 4100 | 1.0 |
| 8381 | P: 山陰合同銀行 | 地方銀行 | 1739 | 7.0 | 1699.8 | 1686 | 0.2 |
| 8387 | P: 四国銀行 | 地方銀行 | 2383 | 3.9 | 2313.7 | 2316 | 0.6 |
| 8388 | P: 阿波銀行 | 地方銀行 | 5890 | 4.2 | 5723.5 | 5660 | 0.5 |
| 8418 | P: 山口フィナンシャルG | 地方銀行 | 2745 | 6.0 | 2684.1 | 2662.5 | 0.8 |
| 8522 | P: 名古屋銀行 | 地方銀行 | 5880 | 6.5 | 5566.1 | 5590 | 0.5 |
| 8541 | P: 愛媛銀行 | 地方銀行 | 1893 | 5.0 | 1852.7 | 1832 | 0.3 |
| 8544 | P: 京葉銀行 | 地方銀行 | 2136 | 4.2 | 2046.8 | 2027 | 2.2 |
| 8600 | P: トモニHD | 地方銀行 | 965 | 4.5 | 942.1 | 933 | 0.3 |
| 8622 | P: 水戸証券 | - | 628 | 7.5 | 626.2 | 627 | 0.8 |
| 8714 | P: 池田泉州HD | 地方銀行 | 925 | NaN | 904.0 | 894 | 0.1 |
| 8801 | P: 三井不動産 | - | 2017.5 | NaN | 1963.6 | 1918 | 2.1 |
| 8802 | P: 三菱地所 | - | 4466 | 7.9 | 4332.0 | 4250 | 1 |
| 8914 | S: エリアリンク | - | 1134 | 8.0 | 1123.4 | 1115 | 0 |
| 9031 | P: 西日本鉄道 | ディフェンシブ | 2989.5 | 11.3 | 2971.1 | 2949.5 | 0.5 |
| 9042 | P: 阪急阪神HD | 親子上場, ディフェンシブ | 4515 | 6.6 | 4449.2 | 4440 | 0.1 |
| 9119 | P: 飯野海運 | - | 1633 | NaN | 1603.8 | 1611 | 0.6 |
| 9202 | P: ANAHD | 円高メリット, ドローン | 3346 | 12.3 | 3323.8 | 3320 | 0.1 |
| 9348 | G: ispace | 宇宙 | 645 | -308.9 | 641.5 | 637 | 0.2 |
| 9412 | P: スカパーJSATHD | 宇宙 | 2752 | 7.9 | 2645 | 2719 | 2.1 |
| 9533 | P: 東邦瓦斯 | 円高メリット, ディフェンシブ | 5440 | 6.1 | 5413.0 | 5351 | 0.4 |
| 9706 | P: 日本空港ビルデング | - | 5610 | 21.7 | 5362.9 | 5364 | 1.2 |
| 9793 | P: ダイセキ | 親子上場 | 3720 | NaN | 3671.1 | 3710 | 0.7 |
| 9934 | P: 因幡電機産業 | 防災 | 2761 | 12.3 | 2730.8 | 2704.5 | 0.0 |
ブレイク銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい

















連続該当銘柄
前回の結果と今回の結果で連続している銘柄です。
クリックして下さい
◎P: インフロニア・HD
◎P: JVCケンウッド
◎P: ヒューリック
◎P: エフ・シー・シー
◎P: ニチレイ
◎P: 鹿島建設
◎P: A&DホロンHD
◎G: アールプランナー
◎P: あおぞら銀行
◎P: 熊谷組
◎P: 三菱倉庫
◎G: セキュアヴェイル
◎S: 大豊工業
◎P: フィード・ワン
◎P: 第四北越フィナンシャルG
◎P: 東京精密
◎S: テクノ菱和
◎P: マクニカHD
◎P: 大林組
◎S: 日本アビオニクス
◎P: 山陰合同銀行
◎P: 平河ヒューテック
◎P: 五洋建設
◎S: セリア
◎P: 日本たばこ産業
◎P: 住友商事
◎P: IHI
◎P: 大崎電気工業
◎P: ルネサスエレクトロニクス
◎P: 味の素
◎P: ゆうちょ銀行
◎P: ニッスイ
◎P: 南都銀行
◎S: 日本モーゲージサービス
◎G: ispace
◎P: ANAHD
◎P: 飯野海運
◎P: 三菱商事
◎P: 四国銀行
◎S: 千代田化工建設
◎P: ヤマエGHD
◎P: 山口フィナンシャルG
◎P: 兼松
◎P: 東プレ
◎P: 日本空港ビルデング
◎P: ラサ工業
◎S: 藤倉化成
◎P: JUKI
◎P: 沖電気工業
◎P: ニップン
◎P: 東邦銀行
◎P: 豊田自動織機
◎P: 高砂熱学工業
◎P: 東亜建設工業
◎P: 名古屋銀行
◎P: 丸紅
◎P: 大東建託