2026/04/18終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&銘柄抽出を行っています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
割安高配当株(30銘柄)
配当利回り、PBR、ROEによる条件で抽出しています。
割安高配当銘柄 抽出の条件
- 配当利回り 4%以上
- PBR 1倍以下
- ROE 10%以上
クリックして下さい
割安高配当銘柄テーブル
| Ticker | Company | 現在の価格 | 配当金額 | 配当利回り | ROE | PBR | 現在PER | 予想PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7865 | S: ピープル | 409 | 60 | 14.67% | 15.43% | 0.8倍 | -26.23倍 | nan倍 |
| 8043 | P: スターゼン | 1205 | 110 | 9.13% | 14.22% | 0.74倍 | 5.61倍 | nan倍 |
| 9466 | S: アイドママーケティングコミュニケーション | 235 | 20 | 8.51% | 11.16% | 0.92倍 | 6.62倍 | nan倍 |
| 8897 | P: MIRARTHホールディングス | 424 | 28 | 6.6% | 11.35% | 0.71倍 | 10.78倍 | nan倍 |
| 7239 | P: タチエス | 2115 | 103.8 | 4.91% | 11.88% | 0.74倍 | 5.75倍 | 8.74倍 |
| 7494 | S: コナカ | 236 | 10 | 4.24% | 10.71% | 0.49倍 | 16.58倍 | nan倍 |
| 8869 | S: 明和地所 | 961 | 40 | 4.16% | 15.0% | 0.6倍 | 3.7倍 | 8.44倍 |
| 8070 | P: 東京産業 | 909 | 37 | 4.07% | 20.4% | 0.95倍 | 10.94倍 | nan倍 |
| 9906 | S: 藤井産業 | 3875 | 155 | 4.0% | 13.38% | 0.82倍 | 6.68倍 | nan倍 |
| 9639 | S: 三協フロンテア | 2170 | 85 | 3.92% | 10.86% | 0.96倍 | 9.41倍 | nan倍 |
| 9248 | P: 人・夢・技術グループ | 1604 | 62 | 3.87% | 12.98% | 0.67倍 | 9.07倍 | nan倍 |
| 7241 | P: フタバ産業 | 984 | 38 | 3.86% | 11.55% | 0.67倍 | 8.0倍 | 4.81倍 |
| 9628 | P: 燦ホールディングス | 1398 | 53.5 | 3.83% | 12.84% | 0.76倍 | 6.13倍 | nan倍 |
| 6894 | S: パルステック工業 | 2113 | 80 | 3.79% | 10.79% | 0.74倍 | 7.2倍 | nan倍 |
| 9908 | S: 日本電計 | 2446 | 90 | 3.68% | 10.93% | 0.9倍 | 9.37倍 | 9.31倍 |
| 9201 | P: 日本航空 | 2538 | 92 | 3.62% | 12.17% | 0.9倍 | 9.03倍 | 10.19倍 |
| 8425 | P: みずほリース | 1439 | 52 | 3.61% | 11.82% | 0.98倍 | 8.92倍 | 2.51倍 |
| 7722 | S: 国際計測器 | 840 | 30 | 3.57% | 11.21% | 0.93倍 | 7.2倍 | 18.34倍 |
| 7228 | S: デイトナ | 3835 | 135 | 3.52% | 12.82% | 0.97倍 | 8.29倍 | 6.73倍 |
| 9506 | P: 東北電力 | 1178 | 40 | 3.4% | 16.43% | 0.54倍 | 3.58倍 | 4.42倍 |
| 8935 | P: FJネクストホールディングス | 1546 | 52 | 3.36% | 10.46% | 0.66倍 | 6.87倍 | nan倍 |
| 7040 | S: サン・ライフホールディング | 998 | 33 | 3.31% | 12.35% | 0.9倍 | 7.26倍 | nan倍 |
| 9504 | P: 中国電力 | 973.8 | 32 | 3.29% | 12.57% | 0.46倍 | 3.14倍 | 5.19倍 |
| 9619 | P: イチネンホールディングス | 2156 | 71 | 3.29% | 10.66% | 0.73倍 | 7.12倍 | 8.77倍 |
| 8439 | P: 東京センチュリー | 2105 | 69 | 3.28% | 12.07% | 0.97倍 | 7.64倍 | 11.5倍 |
| 9686 | S: 東洋テック | 1593 | 52 | 3.26% | 10.75% | 0.71倍 | 7.85倍 | nan倍 |
| 7888 | P: 三光合成 | 867 | 28 | 3.23% | 12.64% | 0.73倍 | 6.6倍 | 7.24倍 |
| 9857 | S: 英和 | 2679 | 85 | 3.17% | 11.73% | 0.94倍 | 8.92倍 | nan倍 |
| 9110 | P: NSユナイテッド海運 | 7380 | 230 | 3.12% | 13.11% | 0.97倍 | 8.48倍 | nan倍 |
| 9780 | S: ハリマビステム | 961 | 29 | 3.02% | 10.32% | 0.91倍 | 10.76倍 | nan倍 |
割安高配当銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい


