2026/04/24終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、レンジをブレイクした銘柄、押し目狙い銘柄を抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
ブレイク銘柄 (28)
過去3か月間の最高値を更新した銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
ブレイク銘柄を抽出する条件
- 最新の終値が、直近3か月の高値を更新
- 出来高が10万以上
- 終値が高値と安値の中間より上
- 陽線で引けている
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | ROE(%) | BB上限(+2σ) | 前日までの最高値 | 上髭の長さ(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1407 | S: ウエストHD | - | 2548 | 16.1 | 2504.4 | 2424 | 2.1 |
| 2371 | P: カカクコム | - | 2750 | 32.9 | 2554.5 | 2621 | 4.4 |
| 2737 | P: トーメンデバイス | 親子上場 | 14620 | 15.5 | 13481.1 | 14400.4 | 2.1 |
| 3445 | P: RS Technologies | 半導体, 半導体製造装置 | 5000 | 8.7 | 5116.5 | 4945 | 0.8 |
| 3449 | S: テクノフレックス | 半導体製造装置, 防災 | 4350 | 12.7 | 4539.3 | 4335 | 2.1 |
| 3691 | G: デジタルプラス | DX | 1857 | -6.9 | 1732.6 | 1825 | 4.1 |
| 3891 | S: ニッポン高度紙工業 | - | 5150 | 9.2 | 4979.7 | 4670 | 0 |
| 4061 | P: デンカ | - | 4084 | -5.5 | 3981.4 | 3915 | 1.1 |
| 4062 | P: イビデン | 半導体 | 12540 | 7.6 | 11957.6 | 11515 | 2.4 |
| 4288 | S: アズジェント | Cセキュリティ | 937 | 22.2 | 793.4 | 787 | 0 |
| 4800 | S: オリコン | コンテンツ, BigData | 979 | 17.4 | 913.1 | 916 | 0.7 |
| 4971 | P: メック | - | 9230 | 12.8 | 9437.7 | 8910 | 3.0 |
| 5592 | G: くすりの窓口 | - | 2899 | 29.6 | 2899.8 | 2827 | 2.2 |
| 6232 | G: ACSL | AI, 宇宙, ドローン | 2538 | -139.9 | 2301.6 | 2397 | 9.0 |
| 6336 | S: 石井表記 | 半導体製造装置 | 1181 | 8.7 | 1179.3 | 1138 | 4.2 |
| 6516 | P: 山洋電気 | 半導体製造装置 | 5640 | 6.2 | 5645.7 | 5430 | 2.1 |
| 6707 | P: サンケン電気 | 半導体 | 9706 | -2.7 | 9602.7 | 9383 | 0.6 |
| 6768 | P: タムラ製作所 | - | 784 | 2.6 | 811.6 | 776 | 1.6 |
| 6857 | P: アドバンテスト | 半導体, 生成AI | 29440 | 49.3 | 30827.9 | 29345 | 0.1 |
| 6875 | P: メガチップス | 半導体, ゲーム関連 | 10320 | 7.6 | 10172.0 | 9940 | 1.1 |
| 6890 | S: フェローテックHD | 半導体製造装置 | 7480 | 5.3 | 7322.8 | 7290 | 1.5 |
| 6976 | P: 太陽誘電 | - | 6508 | 2.0 | 7037.4 | 6409 | 1.4 |
| 6996 | P: ニチコン | - | 2323 | 2.8 | 2339.9 | 2215.4 | 0.1 |
| 7220 | P: 武蔵精密工業 | データC, AI | 4800 | 2.4 | 4506.7 | 4790 | 3.1 |
| 7256 | S: 河西工業 | - | 455 | -21.4 | 383.2 | 420 | 0 |
| 7995 | P: バルカー | 半導体製造装置 | 5740 | 11.0 | 5903.1 | 5680 | 0.9 |
| 9678 | P: カナモト | - | 4600 | 7.9 | 4605.2 | 4595 | 1.2 |
| 9941 | S: 太洋物産 | - | 1649 | 16.7 | 1475.7 | 1350 | 0 |
ブレイク銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい



連続ブレイクアウト該当銘柄
前回の結果と今回の結果で連続している銘柄です。
この銘柄は、前回の抽出結果でも登場し、連日ブレイクしている銘柄です。
クリックして下さい
◎P: キオクシアHD
◎P: イビデン
◎P: テスHD
◎P: サムコ
◎S: 石井表記
◎P: ウエルシアHD
◎S: Mipox
◎P: エクシオG
◎P: カーリット
◎P: ソラスト
◎P: タムラ製作所
◎P: 日東紡績
◎S: ウエストHD
◎P: 日本エム・ディ・エム
◎S: GMOフィナンシャルHD
◎P: トーカロ
◎S: 菊池製作所
◎G: 地盤ネットHD
◎P: 堀場製作所
◎P: RS Technologies
◎G: アスタリスク
◎G: ブルーイノベーション
◎P: ノジマ
◎P: 日本電気硝子
◎P: スミダコーポレーション
◎P: メック
◎P: ソフトバンクG
◎P: マルマエ
◎P: 有沢製作所
◎P: インターネットイニシアティブ
◎P: ジンズHD
◎G: Terra Drone
◎P: 東京精密
◎P: アンリツ
◎P: カカクコム
◎P: 日産化学
◎P: アマダ
◎S: 東京衡機
◎P: メイコー
◎P: デジタルガレージ
◎P: ヤクルト本社
◎P: エンビプロ・HD
◎G: ACSL
◎P: 西華産業
◎G: オンコリスバイオファーマ
◎P: TDK
◎S: 津田駒工業
◎P: オーエスジー
◎P: 三菱瓦斯化学
◎P: 三井金属鉱業
◎P: コムシスHD
◎P: ニチアス
◎P: ローツェ
◎P: キーエンス
◎P: SUMCO
◎P: レゾナック・HD
◎S: フェローテックHD
◎P: フジクラ
◎P: SWCC
◎P: オプトラン
◎P: 太陽誘電
◎S: 日本ギア工業
◎P: 村田製作所
◎S: オリコン
◎P: 武蔵精密工業
◎P: デンカ
◎P: ユニオンツール
◎P: キヤノンMJ
◎S: 湖北工業
◎P: 東京エレクトロン
◎G: アミタHD
◎P: レーザーテック
AllAbove銘柄 (98)
パーフェクトオーダーかつ短期移動平均の上で推移している銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
AllAbove銘柄を抽出する条件
- パーフェクトオーダー(短期(5日)移動平均線 > 中期(20日)移動平均線 > 長期(60日)移動平均線)
- 最新ローソク足の始値と終値の中間値が短期移動平均線以上
- 株価が500円以上
- 出来高が20万以上
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 中間値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1407 | S: ウエストHD | - | 2548 | 2465.5 | 2348.2 | 2028.6 | 1792.4 |
| 1721 | P: コムシスHD | データC | 5554 | 5560 | 5540 | 5268.4 | 5239.5 |
| 1951 | P: エクシオG | データC, DX, 防災 | 2868.5 | 2862.5 | 2836.7 | 2790.0 | 2745.4 |
| 2175 | P: エス・エム・エス | - | 1805 | 1801.5 | 1785.4 | 1720.8 | 1692.0 |
| 2195 | G: アミタHD | - | 547 | 549.5 | 537.2 | 515.4 | 404.2 |
| 2371 | P: カカクコム | - | 2750 | 2700 | 2349.2 | 2188.2 | 1944.6 |
| 2737 | P: トーメンデバイス | 親子上場 | 14620 | 13450 | 12728 | 12228 | 12099.1 |
| 278A | G: Terra Drone | AI, ドローン | 7840 | 8125 | 7218 | 5528.5 | 3683.4 |
| 2802 | P: 味の素 | ディフェンシブ | 4758 | 4742.5 | 4666.8 | 4631.1 | 4425.7 |
| 285A | P: キオクシアHD | 半導体, データC | 34580 | 34915 | 33602 | 28322.2 | 23324.3 |
| 3046 | P: ジンズHD | - | 6540 | 6495 | 6478 | 5899.5 | 5449.6 |
| 3110 | P: 日東紡績 | - | 27380 | 26925 | 26714 | 24623.5 | 21987.8 |
| 3141 | P: ウエルシアHD | 親子上場 | 3160 | 3230 | 3228.4 | 3120.7 | 2904.4 |
| 3271 | S: THEグローバル社 | 親子上場 | 1276 | 1276.5 | 1276.4 | 1196.0 | 1016.1 |
| 3433 | P: トーカロ | 半導体製造装置 | 3035 | 3002.5 | 2968.4 | 2790.7 | 2761.7 |
| 3436 | P: SUMCO | 半導体 | 2242 | 2202.5 | 2196.4 | 2000.0 | 1767.5 |
| 3444 | S: 菊池製作所 | ドローン | 1500 | 1622.5 | 1474 | 972.6 | 869.1 |
| 3445 | P: RS Technologies | 半導体, 半導体製造装置 | 5000 | 4935 | 4765 | 4204.8 | 4026.2 |
| 3774 | P: インターネットイニシアティブ | データC, AI, BigData | 2778 | 2774.2 | 2748.7 | 2611.3 | 2398.7 |
| 3891 | S: ニッポン高度紙工業 | - | 5150 | 4785 | 4620 | 4134 | 3882.1 |
| 4004 | P: レゾナック・HD | データC, レアアース, ペロブスカイト太陽電池 | 13770 | 13850 | 13561 | 12439.9 | 11253.9 |
| 4021 | P: 日産化学 | - | 6660 | 6660 | 6636.8 | 6377.6 | 6237.7 |
| 4061 | P: デンカ | - | 4084 | 3984.5 | 3753.8 | 3742.1 | 3394 |
| 4062 | P: イビデン | 半導体 | 12540 | 12437.5 | 11002 | 9423.2 | 8694.7 |
| 4063 | P: 信越化学工業 | 半導体, 親子上場, 半導体製造装置, レアアース | 6768 | 6786 | 6716 | 6601.8 | 6060.5 |
| 4182 | P: 三菱瓦斯化学 | 親子上場 | 4417 | 4397 | 4313 | 4076.3 | 3986.3 |
| 4275 | P: カーリット | 防衛, 宇宙 | 2848 | 2864.5 | 2705.6 | 2636.2 | 2608.8 |
| 4368 | P: 扶桑化学工業 | - | 3050 | 3040 | 2985.8 | 2956.9 | 2910.8 |
| 4422 | G: VALUENEX | AI, BigData | 1248 | 1380 | 1287.8 | 920.6 | 571.8 |
| 4490 | G: ビザスク | - | 755 | 710 | 680.6 | 583.9 | 558 |
| 4588 | G: オンコリスバイオファーマ | - | 2978 | 2999 | 2987.6 | 2575.2 | 2451.3 |
| 4819 | P: デジタルガレージ | BigData | 2685 | 2706.5 | 2460 | 2220.6 | 2122.1 |
| 4971 | P: メック | - | 9230 | 9060 | 8646 | 7747.5 | 7021 |
| 5074 | P: テスHD | - | 712 | 720.5 | 698.6 | 636.1 | 567.2 |
| 5208 | P: 有沢製作所 | - | 2641 | 2614.5 | 2567.8 | 2455.1 | 2349.0 |
| 5214 | P: 日本電気硝子 | - | 7991 | 8044.5 | 7868.4 | 7074.3 | 6634.8 |
| 5381 | S: Mipox | 半導体, データC, 半導体製造装置 | 1206 | 1220.5 | 1214.8 | 1048.1 | 910.9 |
| 5393 | P: ニチアス | 半導体製造装置 | 3152 | 3148 | 3102.6 | 3019.0 | 2887.2 |
| 5597 | G: ブルーイノベーション | 下水道, 国土強靭化, ドローン, 防災 | 1916 | 1929.5 | 1887.6 | 1717.3 | 1620.2 |
| 5698 | P: エンビプロ・HD | - | 1023 | 1014 | 1009.2 | 938.0 | 934.3 |
| 5706 | P: 三井金属鉱業 | 親子上場, 半導体製造装置 | 38660 | 38330 | 37324 | 34561.8 | 30803.1 |
| 5803 | P: フジクラ | データC, 光海底ケーブル, 核融合発電 | 6037 | 6012 | 5866.6 | 5240.8 | 4419.5 |
| 5805 | P: SWCC | データC, 防災 | 15500 | 15580 | 14996 | 13837 | 13795.7 |
| 6072 | G: 地盤ネットHD | 防災 | 1206 | 1215 | 1181.6 | 1006.2 | 860.2 |
| 6085 | G: アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | - | 516 | 490.5 | 432.6 | 325.6 | 238.1 |
| 6113 | P: アマダ | - | 2529 | 2531.8 | 2498.3 | 2381.4 | 2331.5 |
| 6136 | P: オーエスジー | - | 3147 | 3123.5 | 3073.6 | 2812.4 | 2727.8 |
| 6143 | P: ソディック | - | 1465 | 1447.5 | 1437 | 1384.0 | 1337.0 |
| 6197 | P: ソラスト | - | 1117 | 1117 | 1116.4 | 1116.0 | 1016.0 |
| 6201 | P: 豊田自動織機 | 親子上場, 宇宙, 宅配BOX | 20470 | 20485 | 20468 | 20444 | 20286.5 |
| 6217 | S: 津田駒工業 | - | 1973 | 2153 | 1737.8 | 840.0 | 637.9 |
| 6232 | G: ACSL | AI, 宇宙, ドローン | 2538 | 2424.5 | 2077.6 | 1722.5 | 1475.2 |
| 6235 | P: オプトラン | 半導体 | 3925 | 3930 | 3710 | 3246.2 | 2849.0 |
| 6264 | P: マルマエ | 半導体, 半導体製造装置 | 1985 | 1903 | 1805 | 1695.5 | 1658.2 |
| 6278 | P: ユニオンツール | 半導体製造装置 | 16920 | 16895 | 16678 | 15643 | 14289.8 |
| 6323 | P: ローツェ | 半導体製造装置 | 3638 | 3615 | 3610 | 3337.8 | 3214.8 |
| 6336 | S: 石井表記 | 半導体製造装置 | 1181 | 1170 | 1108.6 | 990.5 | 903.3 |
| 6356 | S: 日本ギア工業 | - | 1666 | 1576 | 1399.8 | 1306.8 | 1302.7 |
| 6383 | P: ダイフク | 半導体製造装置 | 6401 | 6421.5 | 6392.8 | 6169.1 | 5981.5 |
| 6387 | P: サムコ | 半導体製造装置, ペロブスカイト太陽電池 | 10860 | 10950 | 10264 | 9347 | 7265.3 |
| 6440 | P: JUKI | - | 730 | 725.5 | 721.2 | 691.8 | 665.9 |
| 6492 | S: 岡野バルブ製造 | 船舶 | 18200 | 17900 | 14746 | 12366.5 | 10759.3 |
| 6516 | P: 山洋電気 | 半導体製造装置 | 5640 | 5415 | 5314 | 4933 | 4710.1 |
| 6522 | G: アスタリスク | - | 1199 | 1232 | 1231.4 | 1120.9 | 723.4 |
| 6524 | S: 湖北工業 | 生成AI, 光海底ケーブル, 半導体製造装置 | 5020 | 4985 | 4940 | 4539 | 4314.3 |
| 6707 | P: サンケン電気 | 半導体 | 9706 | 9476.5 | 9085.6 | 8463.8 | 7788.8 |
| 6754 | P: アンリツ | 光海底ケーブル | 3594 | 3593 | 3585.8 | 3268.4 | 2869.2 |
| 6762 | P: TDK | - | 2689.5 | 2695 | 2634 | 2296.7 | 2210.8 |
| 6768 | P: タムラ製作所 | - | 784 | 774 | 758.2 | 695 | 677.5 |
| 6787 | P: メイコー | - | 29440 | 29110 | 28422 | 27405.5 | 23073.1 |
| 6817 | P: スミダコーポレーション | - | 1312 | 1327.5 | 1325.2 | 1221.8 | 1191.2 |
| 6856 | P: 堀場製作所 | - | 21645 | 21650 | 21331 | 20074.5 | 19529.2 |
| 6861 | P: キーエンス | AI | 63180 | 63665 | 63530 | 60830.5 | 59614.1 |
| 6871 | P: 日本マイクロニクス | 半導体, ドローン, 半導体製造装置 | 12540 | 12435 | 12372 | 11586 | 11019 |
| 6875 | P: メガチップス | 半導体, ゲーム関連 | 10320 | 10195 | 9808 | 8895.5 | 8647.9 |
| 6890 | S: フェローテックHD | 半導体製造装置 | 7480 | 7340 | 7038 | 6772.5 | 6337.7 |
| 6920 | P: レーザーテック | 半導体, 半導体製造装置 | 45060 | 44795 | 43980 | 39820 | 35450.8 |
| 6925 | P: ウシオ電機 | 半導体, 半導体製造装置 | 3220 | 3222 | 3185.2 | 3141.2 | 2959.6 |
| 6963 | P: ローム | 半導体 | 3765 | 3728 | 3726.4 | 3589.2 | 3117.1 |
| 6976 | P: 太陽誘電 | - | 6508 | 6447 | 6254.8 | 5183.4 | 4439.6 |
| 6981 | P: 村田製作所 | ドローン | 4936 | 4943 | 4841.6 | 4211.4 | 3776.8 |
| 6996 | P: ニチコン | - | 2323 | 2224.5 | 2192 | 1999.5 | 1930.8 |
| 7177 | S: GMOフィナンシャルHD | 親子上場 | 1052 | 1044.5 | 1019.2 | 957.3 | 916.0 |
| 7220 | P: 武蔵精密工業 | データC, AI | 4800 | 4672.5 | 4193 | 3256.2 | 2883.8 |
| 7419 | P: ノジマ | 親子上場, DX | 1256 | 1241.5 | 1213.2 | 1141.3 | 1114.5 |
| 7600 | P: 日本エム・ディ・エム | - | 582 | 578 | 574 | 560.1 | 547.0 |
| 7719 | S: 東京衡機 | - | 730 | 758.5 | 724.4 | 590.8 | 548.4 |
| 7729 | P: 東京精密 | 半導体, 半導体製造装置 | 17430 | 17190 | 16790 | 15446 | 15344.1 |
| 7826 | P: フルヤ金属 | 半導体製造装置 | 7420 | 7415 | 7332 | 6883 | 6549.8 |
| 7956 | P: ピジョン | - | 1693.5 | 1705.2 | 1691.8 | 1672.4 | 1647.2 |
| 8002 | P: 丸紅 | データC, 光海底ケーブル, 石油関連, レアアース | 5936 | 5969.5 | 5931.8 | 5931.4 | 5676.6 |
| 8035 | P: 東京エレクトロン | 半導体, 生成AI, 半導体製造装置 | 45850 | 45650 | 45372 | 42179.5 | 41378.0 |
| 8060 | P: キヤノンMJ | データC, 親子上場, 半導体製造装置 | 3673 | 3706.5 | 3642.8 | 3559.3 | 3482.8 |
| 8508 | S: Jトラスト | - | 609 | 610 | 608 | 592.8 | 546.6 |
| 8892 | P: 日本エスコン | 親子上場 | 1136 | 1136.5 | 1134.8 | 1122.0 | 1100.2 |
| 9519 | P: レノバ | - | 1059 | 1025 | 1001.8 | 963.0 | 808.8 |
| 9941 | S: 太洋物産 | - | 1649 | 1529 | 1332.4 | 1094.5 | 875.1 |
| 9984 | P: ソフトバンクG | データC, 親子上場, AI, ゲーム関連, 生成AI, 防災, BigData | 5963 | 5981.5 | 5475 | 4291.8 | 4110.8 |
AllAbove銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい










押し目狙い銘柄 (36)
中期移動平均が上昇中で、終値が短期移動平均より上、直近で短期移動平均が下落した日があり、出来高も条件を満たす押し目狙いの銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
押し目狙い銘柄を抽出する条件
- 中期移動平均線が上昇中(前日より高い)
- 終値が短期移動平均線より上
- 直近3日以内に、短期移動平均線の変動率がマイナスの日が1日以上ある
- 中期移動線が長期移動平均線より上
- 出来高が10万以上
- 出来高が出来高移動平均線より多い
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 | 出来高 | 出来高移動平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1434 | S: JESCOHD | 防災 | 2380 | 2302.6 | 2027.4 | 1983.3 | 106300 | 106070 |
| 1939 | P: 四電工 | - | 1970 | 1926.4 | 1934.8 | 1917.4 | 263800 | 97850 |
| 2264 | P: 森永乳業 | - | 4920 | 4834.2 | 4902.4 | 4630.1 | 450400 | 322690 |
| 2267 | P: ヤクルト本社 | ディフェンシブ | 2768.5 | 2644 | 2674.1 | 2597.9 | 10606000 | 1668870 |
| 2345 | S: クシム | AI | 252 | 249 | 249.4 | 233.4 | 240500 | 175880 |
| 277A | G: グロービング | AI, DX | 2482 | 2471.8 | 2476.8 | 2314.2 | 319100 | 181650 |
| 2802 | P: 味の素 | ディフェンシブ | 4758 | 4666.8 | 4631.1 | 4425.7 | 4191800 | 3076500 |
| 3104 | P: 富士紡HD | - | 3760 | 3581 | 3770.5 | 3481.6 | 552600 | 326705 |
| 3110 | P: 日東紡績 | - | 27380 | 26714 | 24623.5 | 21987.8 | 2471700 | 2256525 |
| 3891 | S: ニッポン高度紙工業 | - | 5150 | 4620 | 4134 | 3882.1 | 333700 | 103895 |
| 4061 | P: デンカ | - | 4084 | 3753.8 | 3742.1 | 3394 | 2181800 | 891910 |
| 4368 | P: 扶桑化学工業 | - | 3050 | 2985.8 | 2956.9 | 2910.8 | 609600 | 433540 |
| 4971 | P: メック | - | 9230 | 8646 | 7747.5 | 7021 | 513400 | 256595 |
| 6250 | P: やまびこ | ドローン | 3805 | 3739 | 3796.5 | 3660.2 | 130200 | 116110 |
| 6264 | P: マルマエ | 半導体, 半導体製造装置 | 1985 | 1805 | 1695.5 | 1658.2 | 1163800 | 891375 |
| 6278 | P: ユニオンツール | 半導体製造装置 | 16920 | 16678 | 15643 | 14289.8 | 370700 | 368890 |
| 6376 | P: 日機装 | - | 2644 | 2597 | 2657.7 | 2373.4 | 508300 | 352810 |
| 6524 | S: 湖北工業 | 生成AI, 光海底ケーブル, 半導体製造装置 | 5020 | 4940 | 4539 | 4314.3 | 412900 | 261600 |
| 6914 | P: オプテックスG | - | 2861 | 2845.2 | 2810.4 | 2767.3 | 122800 | 117000 |
| 6925 | P: ウシオ電機 | 半導体, 半導体製造装置 | 3220 | 3185.2 | 3141.2 | 2959.6 | 499300 | 329220 |
| 6963 | P: ローム | 半導体 | 3765 | 3726.4 | 3589.2 | 3117.1 | 5112300 | 3814335 |
| 6976 | P: 太陽誘電 | - | 6508 | 6254.8 | 5183.4 | 4439.6 | 4296200 | 3299115 |
| 6996 | P: ニチコン | - | 2323 | 2192 | 1999.5 | 1930.8 | 785300 | 315720 |
| 7729 | P: 東京精密 | 半導体, 半導体製造装置 | 17430 | 16790 | 15446 | 15344.1 | 348600 | 313315 |
| 7995 | P: バルカー | 半導体製造装置 | 5740 | 5544 | 5239 | 4877.9 | 145400 | 65800 |
| 8061 | P: 西華産業 | ドローン, 船舶 | 2895 | 2822 | 2855.7 | 2636.5 | 310700 | 246685 |
| 8154 | P: 加賀電子 | 半導体 | 4200 | 4105 | 3950.5 | 3946.8 | 155800 | 110905 |
| 8304 | P: あおぞら銀行 | - | 2625 | 2613.4 | 2638.7 | 2630.3 | 861500 | 841705 |
| 8358 | P: スルガ銀行 | 地方銀行 | 2253 | 2243.4 | 2190.2 | 2053.8 | 1609600 | 758105 |
| 8399 | P: 琉球銀行 | 地方銀行 | 2455 | 2428.6 | 2387.6 | 2312.5 | 181500 | 129155 |
| 8715 | P: アニコム HD | - | 1543 | 1494 | 1514.6 | 1300.2 | 789300 | 733030 |
| 8892 | P: 日本エスコン | 親子上場 | 1136 | 1134.8 | 1122.0 | 1100.2 | 241900 | 225260 |
| 9412 | P: スカパーJSATHD | 宇宙 | 3285 | 3271 | 3129.9 | 2873.4 | 1442800 | 1294860 |
| 9519 | P: レノバ | - | 1059 | 1001.8 | 963.0 | 808.8 | 2671100 | 2021075 |
| 9702 | P: アイ・エス・ビー | Cセキュリティ, AI, DX | 2087 | 2065.2 | 2034.5 | 1961.4 | 103000 | 45485 |
| 9824 | P: 泉州電業 | - | 6380 | 6160 | 6207 | 6188 | 126800 | 48850 |
押し目銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい



