2026/04/28終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、レンジをブレイクした銘柄、押し目狙い銘柄を抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
ブレイク銘柄 (30)
過去3か月間の最高値を更新した銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
ブレイク銘柄を抽出する条件
- 最新の終値が、直近3か月の高値を更新
- 出来高が10万以上
- 終値が高値と安値の中間より上
- 陽線で引けている
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | ROE(%) | BB上限(+2σ) | 前日までの最高値 | 上髭の長さ(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1407 | S: ウエストHD | - | 2756 | 16.1 | 2709.1 | 2710 | 0.2 |
| 1721 | P: コムシスHD | データC | 5834 | 8.9 | 5759.2 | 5730.1 | 0.0 |
| 3105 | P: 日清紡HD | 半導体, 船舶 | 2047.5 | 0.9 | 2096.3 | 2021 | 0.4 |
| 3891 | S: ニッポン高度紙工業 | - | 6420 | 10.6 | 5858.7 | 6150 | 2.4 |
| 4063 | P: 信越化学工業 | 半導体, 親子上場, 半導体製造装置, レアアース | 7081 | 11.5 | 7041.9 | 7018 | 0.0 |
| 4800 | S: オリコン | コンテンツ, BigData | 1150 | 17.4 | 1051.6 | 1092 | 0 |
| 4970 | S: 東洋合成工業 | 半導体 | 15160 | -10.8 | 14847.4 | 14440 | 0 |
| 5208 | P: 有沢製作所 | - | 2741 | NaN | 2725.8 | 2690 | 0.4 |
| 5706 | P: 三井金属鉱業 | 親子上場, 半導体製造装置 | 41370 | 18.4 | 41881.4 | 40050 | 0.8 |
| 6023 | S: ダイハツディーゼル | 船舶 | 2997 | 10.2 | 2866.0 | 2908 | 0.6 |
| 6085 | G: アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | - | 640 | NaN | 568.3 | 609 | 0 |
| 6183 | P: ベルシステム24HD | - | 1534 | 11.5 | 1526.6 | 1515 | 1.4 |
| 6258 | P: 平田機工 | 半導体, 半導体製造装置 | 3225 | 9.4 | 3409.4 | 3175 | 0 |
| 6327 | S: 北川精機 | 宇宙 | 2685 | 9.6 | 2514.4 | 2250 | 0 |
| 6383 | P: ダイフク | 半導体製造装置 | 6687 | 18.4 | 6812.4 | 6652 | 0.0 |
| 6617 | P: 東光高岳 | 半導体製造装置 | 7070 | 8.6 | 6649.6 | 6210 | 0 |
| 6622 | P: ダイヘン | データC, 半導体製造装置 | 14980 | NaN | 15355.1 | 14950 | 0.1 |
| 6652 | P: IDEC | 防災 | 3320 | 4.6 | 3336.4 | 3320 | 0.1 |
| 6707 | P: サンケン電気 | 半導体 | 9846 | -2.7 | 9769.5 | 9765 | 1.9 |
| 6785 | P: 鈴木 | - | 3175 | 12.5 | 3040.1 | 3135 | 1.6 |
| 6787 | P: メイコー | - | 32000 | 13.6 | 31545.1 | 31400 | 1.3 |
| 6890 | S: フェローテックHD | 半導体製造装置 | 7750 | 5.3 | 7538.7 | 7590 | 0 |
| 7213 | S: レシップHD | - | 504 | 19.4 | 487.5 | 478 | 1.1 |
| 7278 | P: エクセディ | ドローン | 6130 | 7.8 | 5921.0 | 6040.5 | 1.2 |
| 8141 | P: 新光商事 | 半導体 | 1601 | 0.6 | 1640.9 | 1599 | 0 |
| 8358 | P: スルガ銀行 | 地方銀行 | 2360 | 8.5 | 2383.3 | 2347 | 0.1 |
| 8359 | P: 八十二銀行 | 地方銀行 | 2168 | 6.1 | 2158.7 | 2158 | 0 |
| 8399 | P: 琉球銀行 | 地方銀行 | 2595 | 6.1 | 2562.3 | 2525 | 0 |
| 9519 | P: レノバ | - | 1128 | 5.5 | 1126.6 | 1120 | 0.6 |
| 9678 | P: カナモト | - | 4650 | 7.9 | 4612.6 | 4649.6 | 0.3 |
ブレイク銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい



連続ブレイクアウト該当銘柄
前回の結果と今回の結果で連続している銘柄です。
この銘柄は、前回の抽出結果でも登場し、連日ブレイクしている銘柄です。
クリックして下さい
◎P: NIPPON EXPRESSHD
◎P: 日本エスコン
◎P: オーエスジー
◎P: ローツェ
◎P: キッコーマン
◎G: イオレ
◎P: 信越化学工業
◎P: スミダコーポレーション
◎P: ツガミ
◎P: ベルシステム24HD
◎P: アルバック
◎P: 村田製作所
◎P: ノリタケ
◎P: 浜松ホトニクス
◎P: アイチ コーポレーション
◎P: カナデビア
◎P: エクシオG
◎P: ソディック
◎P: オプトラン
◎P: スルガ銀行
◎P: CKD
◎P: ナブテスコ
◎P: 大垣共立銀行
◎P: 扶桑化学工業
◎P: ジンズHD
◎P: レノバ
◎P: 三井金属鉱業
◎S: サンコール
◎G: アーキテクツ・スタジオ・ジャパン
◎P: 三菱電機
◎P: メイコー
◎P: 安川電機
◎P: 東京エレクトロン
◎S: ニッポン高度紙工業
◎P: アンリツ
◎P: インターアクション
◎P: エンビプロ・HD
◎S: フェローテックHD
◎P: 三菱瓦斯化学
◎G: ネットスターズ
◎P: デンカ
◎P: JUKI
◎P: フジクラ
◎P: SMC
◎S: 北川精機
◎P: 日本信号
◎P: キーエンス
◎P: 東京精密
◎P: PKSHA Technology
◎S: ウエストHD
◎P: キオクシアHD
◎S: ザインエレクトロニクス
◎P: ニチアス
◎P: カカクコム
◎P: THK
◎P: HOYA
◎P: 味の素
◎P: パナソニック HD
◎P: SWCC
◎P: 東光高岳
◎P: 有沢製作所
◎P: 大崎電気工業
◎P: 名古屋鉄道
◎P: SUMCO
◎P: カナモト
◎S: 湖北工業
◎S: 日本ギア工業
◎P: コムシスHD
◎P: ファーストリテイリング
◎P: ミスミG本社
◎P: マルマエ
◎P: 日本マイクロニクス
◎P: プレステージ・インターナショナル
◎S: ダイハツディーゼル
◎P: 紀陽銀行
◎P: 日清紡HD
◎P: 太陽誘電
◎P: ピジョン
◎S: 菊池製作所
◎P: リガク・HD
◎P: TDK
◎P: ダイフク
◎P: 広済堂HD
◎S: ペッパーフードサービス
◎P: 琉球銀行
◎P: サンケン電気
◎P: 日東紡績
◎P: イビデン
◎P: ニチコン
◎P: レーザーテック
◎S: ミナトHD
◎P: ノジマ
◎P: アドバンテスト
◎P: FUJI
◎P: タムラ製作所
◎P: ウエルシアHD
◎P: オムロン
◎P: ダイキン工業
◎S: 指月電機製作所
◎P: 日本電気硝子
◎P: ソラスト
◎S: GMOフィナンシャルHD
◎P: RS Technologies
◎S: オリコン
◎P: アマダ
◎S: ハーモニック・ドライブ・システムズ
◎P: トーカロ
◎P: 日本紙パルプ商事
◎P: 日本碍子
◎P: 山洋電気
AllAbove銘柄 (155)
パーフェクトオーダーかつ短期移動平均の上で推移している銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
AllAbove銘柄を抽出する条件
- パーフェクトオーダー(短期(5日)移動平均線 > 中期(20日)移動平均線 > 長期(60日)移動平均線)
- 最新ローソク足の始値と終値の中間値が短期移動平均線以上
- 株価が500円以上
- 出来高が20万以上
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 中間値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1407 | S: ウエストHD | - | 2756 | 2719.5 | 2513.4 | 2120.9 | 1830.3 |
| 1417 | P: ミライト・ワン | データC, ドローン | 4109 | 4045.5 | 3963 | 3786.5 | 3764.3 |
| 1721 | P: コムシスHD | データC | 5834 | 5752 | 5619.4 | 5340 | 5270.6 |
| 1939 | P: 四電工 | - | 2050 | 2016 | 1961.2 | 1949.1 | 1928.6 |
| 1942 | P: 関電工 | データC, 親子上場, 防災 | 6797 | 6604.5 | 6196.2 | 6188.2 | 6175.9 |
| 1951 | P: エクシオG | データC, DX, 防災 | 2918 | 2887.2 | 2860.7 | 2810.3 | 2755.5 |
| 2121 | P: MIXI | - | 2602 | 2604 | 2577.8 | 2571.3 | 2570.3 |
| 2127 | P: 日本M&AセンターHD | - | 690 | 692.5 | 681.6 | 669.9 | 666.2 |
| 2222 | P: 寿スピリッツ | - | 2079.5 | 2068.2 | 2053.3 | 1972.0 | 1931.0 |
| 2267 | P: ヤクルト本社 | ディフェンシブ | 2722.5 | 2732.2 | 2689.2 | 2680.8 | 2608.1 |
| 2371 | P: カカクコム | - | 2634 | 2641.8 | 2550.2 | 2249.1 | 1961.3 |
| 268A | P: リガク・HD | 半導体製造装置 | 2782 | 2781 | 2634.8 | 2466.2 | 1960.2 |
| 2802 | P: 味の素 | ディフェンシブ | 4767 | 4780.5 | 4711.8 | 4666.6 | 4471.3 |
| 285A | P: キオクシアHD | 半導体, データC | 36320 | 36360 | 35310 | 29956.8 | 23884.3 |
| 3046 | P: ジンズHD | - | 6790 | 6785 | 6612 | 6063 | 5508.8 |
| 3105 | P: 日清紡HD | 半導体, 船舶 | 2047.5 | 2012.8 | 1947 | 1743.2 | 1652.4 |
| 3110 | P: 日東紡績 | - | 28210 | 27660 | 27190 | 25476.5 | 22413.9 |
| 3141 | P: ウエルシアHD | 親子上場 | 3160 | 3230 | 3228.4 | 3120.7 | 2904.4 |
| 323A | G: フライヤー | 親子上場, コンテンツ | 625 | 625 | 495.4 | 467.8 | 451.4 |
| 3433 | P: トーカロ | 半導体製造装置 | 3125 | 3107.5 | 3031.4 | 2851 | 2780.9 |
| 3436 | P: SUMCO | 半導体 | 2347.5 | 2338.5 | 2274.6 | 2064.2 | 1795.0 |
| 3444 | S: 菊池製作所 | ドローン | 1544 | 1554.5 | 1545.9 | 1056.3 | 887.8 |
| 3445 | P: RS Technologies | 半導体, 半導体製造装置 | 5300 | 5300 | 5067 | 4375.5 | 4078.2 |
| 3661 | P: エムアップHD | コンテンツ | 736 | 729.5 | 723.2 | 715.2 | 698.0 |
| 3891 | S: ニッポン高度紙工業 | - | 6420 | 6335 | 5329 | 4414.8 | 3972.9 |
| 3923 | P: ラクス | DX | 871.4 | 859.9 | 859.2 | 823.8 | 801.5 |
| 3993 | P: PKSHA Technology | AI, 生成AI | 3315 | 3297.5 | 3274 | 3042.4 | 2990.7 |
| 4021 | P: 日産化学 | - | 6770 | 6735 | 6664.2 | 6445.5 | 6288.2 |
| 4022 | P: ラサ工業 | 下水道 | 2100 | 2060 | 1920.6 | 1756.9 | 1745.8 |
| 4047 | P: 関東電化工業 | - | 1700 | 1690 | 1656.8 | 1584.5 | 1540.7 |
| 4061 | P: デンカ | - | 4030 | 4013.5 | 3897.2 | 3788.4 | 3429.9 |
| 4062 | P: イビデン | 半導体 | 12560 | 12630 | 12021 | 9927.4 | 8840.4 |
| 4063 | P: 信越化学工業 | 半導体, 親子上場, 半導体製造装置, レアアース | 7081 | 7065 | 6820.8 | 6679.4 | 6132.9 |
| 4182 | P: 三菱瓦斯化学 | 親子上場 | 4401 | 4394 | 4355 | 4154.2 | 4031.7 |
| 4186 | P: 東京応化工業 | 半導体, 半導体製造装置 | 9169 | 9142.5 | 9081.2 | 8762.5 | 8498.1 |
| 4288 | S: アズジェント | Cセキュリティ | 770 | 849 | 812.8 | 622.2 | 615.0 |
| 4368 | P: 扶桑化学工業 | - | 3265 | 3217.5 | 3060.8 | 3002.6 | 2936.0 |
| 4425 | G: Kudan | AI, ドローン | 2575 | 2656.5 | 2650.8 | 2442.3 | 2141.9 |
| 4544 | P: H.U.GHD | - | 3192 | 3236.5 | 3197 | 3186.7 | 3156.1 |
| 4684 | P: オービック | DX | 4293 | 4311 | 4294.6 | 4099.5 | 3983.2 |
| 4800 | S: オリコン | コンテンツ, BigData | 1150 | 1088 | 990.6 | 864.4 | 845.6 |
| 5016 | P: JX金属 | 半導体, 親子上場 | 4824 | 4863.5 | 4763.4 | 4476.6 | 3830.6 |
| 5208 | P: 有沢製作所 | - | 2741 | 2704 | 2641.6 | 2496.7 | 2381.6 |
| 5214 | P: 日本電気硝子 | - | 8186 | 8266 | 8051.8 | 7296.9 | 6683.5 |
| 5301 | P: 東海カーボン | 半導体製造装置 | 1052 | 1051.2 | 1049.8 | 1023.3 | 1021.9 |
| 5331 | P: ノリタケ | 半導体製造装置 | 3445 | 3427.5 | 3341 | 3269 | 3243.4 |
| 5333 | P: 日本碍子 | 半導体製造装置 | 4670 | 4670 | 4514.2 | 4392.7 | 4188.8 |
| 5334 | P: 日本特殊陶業 | ドローン, 半導体製造装置 | 8547 | 8487.5 | 8418 | 8122.4 | 7560.1 |
| 5393 | P: ニチアス | 半導体製造装置 | 3148 | 3138 | 3127 | 3046.9 | 2906.2 |
| 5590 | G: ネットスターズ | DX | 853 | 850 | 829 | 823.1 | 805.8 |
| 5698 | P: エンビプロ・HD | - | 1133 | 1101.5 | 1046.8 | 959.5 | 943.0 |
| 5706 | P: 三井金属鉱業 | 親子上場, 半導体製造装置 | 41370 | 40630 | 38884 | 35715 | 31430.8 |
| 5727 | P: 東邦チタニウム | 防衛, 親子上場 | 3375 | 3395 | 3324 | 3124.3 | 2600.1 |
| 5803 | P: フジクラ | データC, 光海底ケーブル, 核融合発電 | 6281 | 6256 | 6108.6 | 5442.4 | 4520.6 |
| 5805 | P: SWCC | データC, 防災 | 15590 | 15595 | 15540 | 14157.5 | 13932.0 |
| 5985 | S: サンコール | - | 1688 | 1685.5 | 1650.6 | 1552.7 | 1457.4 |
| 6023 | S: ダイハツディーゼル | 船舶 | 2997 | 2912 | 2774.2 | 2381.6 | 2330.8 |
| 6085 | G: アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | - | 640 | 602 | 513.4 | 354.1 | 256.4 |
| 6101 | P: ツガミ | - | 4495 | 4460 | 4292 | 4068 | 3735.0 |
| 6103 | P: オークマ | 半導体製造装置 | 4450 | 4445 | 4257 | 4120.8 | 4097.8 |
| 6113 | P: アマダ | - | 2617 | 2625 | 2549.6 | 2424.7 | 2354.7 |
| 6134 | P: FUJI | 半導体製造装置, 宅配BOX | 6063 | 6024.5 | 5912.6 | 5526.6 | 5205.6 |
| 6136 | P: オーエスジー | - | 3218 | 3222.5 | 3140.6 | 2882.7 | 2749.0 |
| 6143 | P: ソディック | - | 1560 | 1547 | 1476.4 | 1415.7 | 1354.2 |
| 6183 | P: ベルシステム24HD | - | 1534 | 1517 | 1493.2 | 1475.2 | 1441.0 |
| 6197 | P: ソラスト | - | 1117 | 1117.5 | 1116.8 | 1116.2 | 1023.8 |
| 6235 | P: オプトラン | 半導体 | 3870 | 3850 | 3841 | 3369.3 | 2909.9 |
| 6254 | P: 野村マイクロ・サイエンス | 半導体, 半導体製造装置 | 3765 | 3735 | 3720 | 3550.5 | 3287.8 |
| 6258 | P: 平田機工 | 半導体, 半導体製造装置 | 3225 | 3162.5 | 3077 | 2845.8 | 2717.4 |
| 6264 | P: マルマエ | 半導体, 半導体製造装置 | 1979 | 1957 | 1889.2 | 1739.8 | 1678.2 |
| 6268 | P: ナブテスコ | 防衛, 船舶 | 5027 | 5013.5 | 4801.8 | 4606 | 4523.6 |
| 6273 | P: SMC | - | 77000 | 76990 | 72644 | 69003 | 67817.7 |
| 6323 | P: ローツェ | 半導体製造装置 | 3855 | 3869.5 | 3715.4 | 3473.4 | 3227.1 |
| 6324 | S: ハーモニック・ドライブ・システムズ | 半導体, 半導体製造装置 | 4745 | 4812.5 | 4496 | 4192.8 | 4057.5 |
| 6327 | S: 北川精機 | 宇宙 | 2685 | 2441.5 | 2245 | 1955.2 | 1638.5 |
| 6345 | P: アイチ コーポレーション | 親子上場 | 1409 | 1420 | 1383.4 | 1381.3 | 1361.7 |
| 6356 | S: 日本ギア工業 | - | 1685 | 1656.5 | 1548.6 | 1337.4 | 1329.2 |
| 6367 | P: ダイキン工業 | 防衛 | 21865 | 21917.5 | 21446 | 20748.2 | 19736.8 |
| 6368 | P: オルガノ | 親子上場, 半導体製造装置 | 16300 | 16385 | 16042 | 15525.8 | 15443.8 |
| 6370 | P: 栗田工業 | 宇宙, 半導体製造装置 | 8477 | 8387 | 8044.2 | 7957.9 | 7918.7 |
| 6383 | P: ダイフク | 半導体製造装置 | 6687 | 6648 | 6463.2 | 6280.6 | 6020.8 |
| 6407 | P: CKD | 半導体製造装置 | 5870 | 5830 | 5698 | 5390.8 | 4923.1 |
| 6440 | P: JUKI | - | 764 | 765.5 | 740.4 | 706.0 | 674.2 |
| 6454 | P: マックス | - | 1727 | 1711.5 | 1705.8 | 1685.0 | 1589.7 |
| 6470 | S: 大豊工業 | - | 1155 | 1141 | 1112.8 | 1100.2 | 1026.1 |
| 6480 | P: 日本トムソン | 半導体製造装置 | 1061 | 1041 | 1017.4 | 991.4 | 965.8 |
| 6481 | P: THK | 半導体製造装置 | 5801 | 5800.5 | 5607.8 | 5431.1 | 5111.8 |
| 6503 | P: 三菱電機 | 防衛, 量子コンピュータ, 半導体, 親子上場, AI, 宇宙, ドローン, 核融合発電 | 6078 | 6063 | 5988.2 | 5743.6 | 5557.3 |
| 6504 | P: 富士電機 | 半導体, 親子上場, 宇宙, 防災 | 12650 | 12847.5 | 12357 | 11598.2 | 11589.8 |
| 6506 | P: 安川電機 | 親子上場, 半導体製造装置, 防災 | 5381 | 5425.5 | 5300 | 4962.1 | 4890.6 |
| 6516 | P: 山洋電気 | 半導体製造装置 | 7020 | 7125 | 5972 | 5179 | 4777.8 |
| 6524 | S: 湖北工業 | 生成AI, 光海底ケーブル, 半導体製造装置 | 5470 | 5510 | 5201 | 4708.2 | 4391.7 |
| 6617 | P: 東光高岳 | 半導体製造装置 | 7070 | 6560 | 6008 | 5722.5 | 5321.1 |
| 6644 | P: 大崎電気工業 | データC | 2014 | 2002 | 1938.8 | 1889.5 | 1701.8 |
| 6645 | P: オムロン | 半導体, 親子上場, 半導体製造装置, 船舶, BigData | 5301 | 5310.5 | 5179.4 | 4842.4 | 4713.6 |
| 6707 | P: サンケン電気 | 半導体 | 9846 | 9798 | 9300.2 | 8585.0 | 7839.4 |
| 6728 | P: アルバック | 量子コンピュータ, 半導体, 半導体製造装置, 核融合発電 | 10090 | 10057.5 | 9891.6 | 9567.1 | 9479.4 |
| 6752 | P: パナソニック HD | 宇宙, 宅配BOX, 防災, ペロブスカイト太陽電池 | 3061 | 3082 | 2986.5 | 2906.9 | 2614.7 |
| 6754 | P: アンリツ | 光海底ケーブル | 3974 | 3924.5 | 3706 | 3376.7 | 2914.6 |
| 6762 | P: TDK | - | 2677 | 2708.5 | 2689.4 | 2368.2 | 2236.6 |
| 6768 | P: タムラ製作所 | - | 808 | 803 | 784.6 | 715.5 | 684.0 |
| 6769 | S: ザインエレクトロニクス | 半導体, データC, AI | 1161 | 1184.5 | 1119.8 | 989.5 | 910.2 |
| 6770 | P: アルプスアルパイン | 半導体, 親子上場 | 2328 | 2319 | 2290.1 | 2243.3 | 2170.9 |
| 6787 | P: メイコー | - | 32000 | 31450 | 29948 | 27967.5 | 23740.1 |
| 6817 | P: スミダコーポレーション | - | 1348 | 1353 | 1329.8 | 1246.8 | 1197.0 |
| 6841 | P: 横河電機 | 宇宙 | 5450 | 5420 | 5354.2 | 5338.2 | 5320.4 |
| 6857 | P: アドバンテスト | 半導体, 生成AI | 29750 | 29935 | 29298 | 26053.5 | 25336.8 |
| 6861 | P: キーエンス | AI | 73800 | 73490 | 67486 | 62668 | 60121.4 |
| 6862 | S: ミナトHD | 半導体, DX | 2622 | 2636.5 | 2546.6 | 2348.2 | 2260.5 |
| 6871 | P: 日本マイクロニクス | 半導体, ドローン, 半導体製造装置 | 13090 | 13020 | 12638 | 11966 | 11157.7 |
| 6890 | S: フェローテックHD | 半導体製造装置 | 7750 | 7485 | 7332 | 6877.5 | 6374.6 |
| 6920 | P: レーザーテック | 半導体, 半導体製造装置 | 44330 | 44715 | 44672 | 40892.5 | 35674.4 |
| 6958 | P: 日本シイエムケイ | - | 629 | 615 | 613.6 | 591.7 | 576.1 |
| 6965 | P: 浜松ホトニクス | 半導体, 宇宙, 半導体製造装置, 核融合発電 | 2002.5 | 2019.2 | 1967.1 | 1925.2 | 1892.8 |
| 6976 | P: 太陽誘電 | - | 6586 | 6531.5 | 6421.8 | 5463.9 | 4551.3 |
| 6981 | P: 村田製作所 | ドローン | 4840 | 4886.5 | 4883.2 | 4352.1 | 3834.9 |
| 6994 | S: 指月電機製作所 | - | 1074 | 1050 | 1013.4 | 997.5 | 975.2 |
| 6996 | P: ニチコン | - | 2323 | 2300 | 2247 | 2056.2 | 1953.0 |
| 6997 | P: 日本ケミコン | - | 2462 | 2380.5 | 2354.2 | 1958.5 | 1697.5 |
| 7004 | P: カナデビア | 宇宙, 船舶, 防災 | 1224 | 1229 | 1208.6 | 1178.9 | 1070.0 |
| 7085 | P: カーブスHD | - | 834 | 831 | 829.4 | 820.5 | 787.8 |
| 7157 | G: ライフネット生命保険 | - | 2150 | 2176.5 | 2168.4 | 2166.2 | 2128.4 |
| 7177 | S: GMOフィナンシャルHD | 親子上場 | 1048 | 1042.5 | 1033.8 | 972.4 | 921.7 |
| 7199 | P: プレミアG | - | 1859 | 1831 | 1806.8 | 1801.9 | 1774.4 |
| 7213 | S: レシップHD | - | 504 | 489 | 479 | 470.1 | 457.6 |
| 7419 | P: ノジマ | 親子上場, DX | 1228 | 1239.5 | 1228.8 | 1157.1 | 1117.3 |
| 7725 | P: インターアクション | - | 1815 | 1804 | 1728.6 | 1597.6 | 1488.7 |
| 7729 | P: 東京精密 | 半導体, 半導体製造装置 | 17355 | 17340 | 17137 | 15849.8 | 15459.7 |
| 7741 | P: HOYA | 半導体, 半導体製造装置 | 29305 | 29312.5 | 28801 | 28795.2 | 28039.2 |
| 7868 | P: 広済堂HD | - | 583 | 563 | 526.2 | 510.7 | 491.3 |
| 7936 | P: アシックス | - | 4554 | 4512 | 4498.8 | 4472.7 | 4396.1 |
| 7956 | P: ピジョン | - | 1740.5 | 1745 | 1708.9 | 1683.6 | 1651.8 |
| 8032 | P: 日本紙パルプ商事 | - | 1110 | 1101.5 | 1096.2 | 1095.1 | 1062.2 |
| 8035 | P: 東京エレクトロン | 半導体, 生成AI, 半導体製造装置 | 45150 | 46015 | 45816 | 42988.5 | 41508.8 |
| 8253 | P: クレディセゾン | 親子上場 | 4389 | 4369.5 | 4338.6 | 4338.1 | 4299.9 |
| 8336 | P: 武蔵野銀行 | 地方銀行 | 2460 | 2397 | 2352.6 | 2338.4 | 2092.1 |
| 8345 | P: 岩手銀行 | 地方銀行 | 1991 | 1933 | 1885.6 | 1844.8 | 1655.1 |
| 8358 | P: スルガ銀行 | 地方銀行 | 2360 | 2320.5 | 2256.4 | 2221.7 | 2057.8 |
| 8361 | P: 大垣共立銀行 | 地方銀行 | 7210 | 7005 | 6834 | 6824.5 | 6380.5 |
| 8399 | P: 琉球銀行 | 地方銀行 | 2595 | 2527 | 2460.4 | 2417.2 | 2326.4 |
| 8508 | S: Jトラスト | - | 636 | 625 | 615.2 | 602.0 | 551.3 |
| 8541 | P: 愛媛銀行 | 地方銀行 | 1818 | 1790.5 | 1729.4 | 1721.8 | 1717.3 |
| 8609 | P: 岡三証券G | - | 933 | 914 | 894.2 | 892.8 | 867.5 |
| 8766 | P: 東京海上HD | 防災 | 7238 | 7260 | 7173.6 | 7157.6 | 6543.6 |
| 8771 | P: イー・ギャランティ | - | 1790 | 1790 | 1755.4 | 1726.9 | 1703.7 |
| 8892 | P: 日本エスコン | 親子上場 | 1195 | 1197.5 | 1157.2 | 1133.5 | 1101.9 |
| 9072 | P: ニッコンHD | - | 5055 | 5019 | 4995 | 4913.5 | 4303.5 |
| 9147 | P: NIPPON EXPRESSHD | - | 4202 | 4072.5 | 3883 | 3824.7 | 3721.4 |
| 9274 | P: KPPGHD | - | 958 | 956 | 950 | 935.8 | 898.9 |
| 9412 | P: スカパーJSATHD | 宇宙 | 3315 | 3237.5 | 3206 | 3159.2 | 2907.8 |
| 9517 | P: イーレックス | - | 1072 | 1041.5 | 993 | 983.8 | 828.8 |
| 9519 | P: レノバ | - | 1128 | 1108 | 1038.8 | 987.2 | 822.7 |
| 9793 | P: ダイセキ | 親子上場 | 4260 | 4255 | 4201 | 4134.8 | 3900.2 |
| 9962 | P: ミスミG本社 | - | 3335 | 3365 | 3172.2 | 2998.4 | 2942.4 |
| 9983 | P: ファーストリテイリング | - | 73170 | 72835 | 71226 | 70466 | 66589.7 |
AllAbove銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい
















押し目狙い銘柄 (141)
中期移動平均が上昇中で、終値が短期移動平均より上、直近で短期移動平均が下落した日があり、出来高も条件を満たす押し目狙いの銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
押し目狙い銘柄を抽出する条件
- 中期移動平均線が上昇中(前日より高い)
- 終値が短期移動平均線より上
- 直近3日以内に、短期移動平均線の変動率がマイナスの日が1日以上ある
- 中期移動線が長期移動平均線より上
- 出来高が10万以上
- 出来高が出来高移動平均線より多い
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 | 出来高 | 出来高移動平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1941 | P: 中電工 | - | 4815 | 4642 | 4698.8 | 4686.8 | 408300 | 77610 |
| 1942 | P: 関電工 | データC, 親子上場, 防災 | 6797 | 6196.2 | 6188.2 | 6175.9 | 9927100 | 1165030 |
| 1950 | P: 日本電設工業 | - | 5110 | 4935 | 5022.5 | 4784.1 | 188400 | 132185 |
| 1959 | P: 九電工 | データC | 9724 | 9410.8 | 9458.3 | 9437.8 | 1144100 | 228935 |
| 1982 | P: 日比谷総合設備 | データC | 3100 | 2910.6 | 2935.1 | 2916.9 | 256000 | 91140 |
| 2121 | P: MIXI | - | 2602 | 2577.8 | 2571.3 | 2570.3 | 239700 | 229765 |
| 2127 | P: 日本M&AセンターHD | - | 690 | 681.6 | 669.9 | 666.2 | 2614600 | 1746945 |
| 2170 | P: リンクアンドモチベーション | 親子上場 | 555 | 539 | 574.0 | 547.4 | 768700 | 638400 |
| 2198 | P: アイ・ケイ・ケイHD | - | 809 | 806.8 | 812.0 | 809.3 | 205100 | 77340 |
| 2222 | P: 寿スピリッツ | - | 2079.5 | 2053.3 | 1972.0 | 1931.0 | 605100 | 530720 |
| 2325 | P: NJS | 下水道, ドローン, 防災 | 4820 | 4670 | 4725.2 | 4703.9 | 104000 | 25325 |
| 2334 | G: イオレ | データC | 467 | 431.4 | 413.1 | 401.6 | 4471600 | 1279120 |
| 2491 | P: バリューコマース | 親子上場 | 471 | 465.2 | 463.8 | 454.7 | 436500 | 345790 |
| 2801 | P: キッコーマン | - | 1497.5 | 1459.7 | 1503.7 | 1440.6 | 7727300 | 4160080 |
| 2874 | P: 横浜冷凍 | - | 1634 | 1623.6 | 1641.7 | 1514.1 | 409200 | 138390 |
| 2980 | P: SREHD | AI, DX | 3565 | 3387 | 3418.8 | 2951.2 | 476800 | 385635 |
| 3053 | S: ペッパーフードサービス | - | 183 | 181.4 | 184.6 | 178.9 | 216900 | 215555 |
| 3105 | P: 日清紡HD | 半導体, 船舶 | 2047.5 | 1947 | 1743.2 | 1652.4 | 1734100 | 1067370 |
| 3180 | P: ビューティガレージ | - | 1603 | 1550.6 | 1548.8 | 1449.1 | 145800 | 56650 |
| 3443 | P: 川田テクノロジーズ | 国土強靭化, ドローン | 1649 | 1630.4 | 1640 | 1633.2 | 327400 | 286335 |
| 3661 | P: エムアップHD | コンテンツ | 736 | 723.2 | 715.2 | 698.0 | 668300 | 515550 |
| 3668 | P: コロプラ | BigData | 435 | 433.6 | 436.5 | 435.9 | 436300 | 343555 |
| 3776 | S: ブロードバンドタワー | データC, AI, DX, BigData | 237 | 229.2 | 230.4 | 222.4 | 1130900 | 680920 |
| 3903 | P: gumi | - | 341 | 340.6 | 339.7 | 335.5 | 372900 | 300435 |
