2026/04/30終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、レンジをブレイクした銘柄、押し目狙い銘柄を抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
ブレイク銘柄 (42)
過去3か月間の最高値を更新した銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
ブレイク銘柄を抽出する条件
- 最新の終値が、直近3か月の高値を更新
- 出来高が10万以上
- 終値が高値と安値の中間より上
- 陽線で引けている
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | ROE(%) | BB上限(+2σ) | 前日までの最高値 | 上髭の長さ(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1407 | S: ウエストHD | - | 2877 | 16.1 | 2830.9 | 2762 | 1.4 |
| 1946 | P: トーエネック | 親子上場 | 2444 | 12.3 | 2267.6 | 2341.1 | 0.7 |
| 2334 | G: イオレ | データC | 504 | 2.0 | 472.3 | 472 | 0.6 |
| 278A | G: Terra Drone | AI, ドローン | 9270 | -43.4 | 9042.9 | 8640 | 0 |
| 2802 | P: 味の素 | ディフェンシブ | 5090 | 10.3 | 4913.9 | 4998.4 | 0 |
| 3445 | P: RS Technologies | 半導体, 半導体製造装置 | 5990 | 8.7 | 5712.7 | 5440 | 2.1 |
| 3449 | S: テクノフレックス | 半導体製造装置, 防災 | 4785 | 12.7 | 4997.4 | 4440 | 2.1 |
| 4062 | P: イビデン | 半導体 | 13480 | 7.6 | 13302.7 | 13130 | 3.0 |
| 4709 | P: IDHD | Cセキュリティ, データC, DX | 1005 | 18.7 | 981.3 | 980.1 | 1.1 |
| 4800 | S: オリコン | コンテンツ, BigData | 1155 | 17.4 | 1105.7 | 1150 | 1.1 |
| 4883 | G: モダリス | - | 80 | -67.9 | 68.9 | 76 | 4.7 |
| 5333 | P: 日本碍子 | 半導体製造装置 | 4961 | 7.3 | 4836.7 | 4680 | 1.6 |
| 5706 | P: 三井金属鉱業 | 親子上場, 半導体製造装置 | 42350 | 18.4 | 42660.6 | 41670 | 1.3 |
| 6135 | P: 牧野フライス製作所 | 半導体製造装置 | 11900 | 7.5 | 12087.4 | 11880 | 0.3 |
| 6197 | P: ソラスト | - | 1119 | NaN | 1117.9 | 1119 | 0 |
| 6235 | P: オプトラン | 半導体 | 4075 | 4.9 | 4274.9 | 4040 | 3.2 |
| 6258 | P: 平田機工 | 半導体, 半導体製造装置 | 3235 | 9.4 | 3446.1 | 3225 | 1.1 |
| 6262 | P: PEGASUS | - | 879 | 2.3 | 854.0 | 842 | 2.4 |
| 6266 | P: タツモ | 半導体製造装置 | 2904 | 13.9 | 3013.7 | 2878 | 1.4 |
| 6324 | S: ハーモニック・ドライブ・システムズ | 半導体, 半導体製造装置 | 5220 | 5.9 | 5084.2 | 4930 | 1.9 |
| 6327 | S: 北川精機 | 宇宙 | 2867 | 9.6 | 2673.4 | 2685 | 8.6 |
| 6383 | P: ダイフク | 半導体製造装置 | 6780 | 18.4 | 6866.3 | 6688 | 0.9 |
| 6387 | P: サムコ | 半導体製造装置, ペロブスカイト太陽電池 | 11560 | 13.1 | 11786.0 | 11540 | 2.0 |
| 6407 | P: CKD | 半導体製造装置 | 6040 | 9.2 | 6238.7 | 6010 | 1.2 |
| 6470 | S: 大豊工業 | - | 1187 | -8.7 | 1177.0 | 1177 | 1.1 |
| 6507 | P: シンフォニアテクノロジー | 防衛, 宇宙, 半導体製造装置, 船舶, 防災 | 14250 | 15.2 | 14497.0 | 14150 | 1.3 |
| 6617 | P: 東光高岳 | 半導体製造装置 | 7550 | 10.3 | 7019.1 | 7070 | 3.1 |
| 6622 | P: ダイヘン | データC, 半導体製造装置 | 15380 | NaN | 15568.4 | 14990 | 2.2 |
| 6644 | P: 大崎電気工業 | データC | 2036 | 3.7 | 2076.7 | 2036 | 1.3 |
| 6652 | P: IDEC | 防災 | 3355 | 4.6 | 3355.0 | 3325 | 0.9 |
| 6752 | P: パナソニック HD | 宇宙, 宅配BOX, 防災, ペロブスカイト太陽電池 | 3203 | 4.2 | 3158.4 | 3119 | 0 |
| 6768 | P: タムラ製作所 | - | 837 | 2.6 | 847.7 | 813 | 1.4 |
| 6770 | P: アルプスアルパイン | 半導体, 親子上場 | 2366.5 | 12.3 | 2366.0 | 2361.1 | 1.0 |
| 6823 | P: リオン | 半導体製造装置 | 3385 | 10.1 | 3439.8 | 3310 | 1.9 |
| 6866 | P: 日置電機 | - | 11180 | 14.3 | 12009.2 | 11090 | 0.8 |
| 6981 | P: 村田製作所 | ドローン | 5156 | 7.2 | 5388.6 | 5016 | 2.2 |
| 6996 | P: ニチコン | - | 2421 | 2.8 | 2439.9 | 2345 | 3.2 |
| 6997 | P: 日本ケミコン | - | 2660 | 2.3 | 2790.0 | 2494 | 3.4 |
| 8141 | P: 新光商事 | 半導体 | 1631 | 0.6 | 1660.1 | 1601 | 1.9 |
| 8508 | S: Jトラスト | - | 668 | -6.2 | 656.9 | 640 | 0.2 |
| 9412 | P: スカパーJSATHD | 宇宙 | 3450 | 8 | 3446.8 | 3420 | 2.3 |
| 9962 | P: ミスミG本社 | - | 3589 | 8.7 | 3451.6 | 3395 | 4.0 |
ブレイク銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい





連続ブレイクアウト該当銘柄
前回の結果と今回の結果で連続している銘柄です。
この銘柄は、前回の抽出結果でも登場し、連日ブレイクしている銘柄です。
クリックして下さい
◎P: ミライト・ワン
◎P: 四電工
◎P: エクシオG
◎G: フライヤー
◎P: 日本電気硝子
◎P: コムシスHD
◎P: 安川電機
◎P: オークマ
◎P: SMC
◎P: アルバック
◎G: ネットスターズ
◎P: アイ・ケイ・ケイHD
◎S: ザインエレクトロニクス
◎P: デンカ
◎P: SWCC
◎P: アンリツ
◎P: ニチコン
◎P: IDEC
◎P: 信越化学工業
◎P: 東京精密
◎P: 日本シイエムケイ
◎P: トーカロ
◎P: 有沢製作所
◎P: ソラスト
◎S: フェローテックHD
◎P: 横浜冷凍
◎S: 日本ギア工業
◎P: 大崎電気工業
◎P: 日本マイクロニクス
◎P: オーエスジー
◎P: 三菱瓦斯化学
◎P: ファーストリテイリング
◎P: SUMCO
◎S: 北川精機
◎P: JX金属
◎P: ダイキン工業
◎P: アルプスアルパイン
◎P: ヤクルト本社
◎P: 東光高岳
◎P: 岡三証券G
◎P: 日本エスコン
◎P: 扶桑化学工業
◎P: 日本紙パルプ商事
◎P: 味の素
◎P: 日東紡績
◎S: ニッポン高度紙工業
◎S: 大豊工業
◎P: ベルシステム24HD
◎P: スカパーJSATHD
◎P: 日産化学
◎S: 湖北工業
◎P: プレミアG
◎S: ミナトHD
◎P: ソディック
◎P: 日本特殊陶業
◎P: HOYA
◎P: ニッコンHD
◎P: 武蔵野銀行
◎P: オプトラン
◎P: 日本ケミコン
◎P: ウエルシアHD
◎P: 寿スピリッツ
◎P: JUKI
◎P: ツガミ
◎P: 三井金属鉱業
◎P: レノバ
◎P: タムラ製作所
◎P: ミスミG本社
◎P: メイコー
◎P: MIXI
◎P: ナブテスコ
◎P: 平田機工
◎P: ケーズHD
◎P: 関電工
◎S: テーオーシー
◎P: エンビプロ・HD
◎S: 指月電機製作所
◎P: オービック
◎P: エムアップHD
◎P: ダイヘン
◎S: Jトラスト
◎P: マルマエ
◎P: 日清紡HD
◎P: 浜松ホトニクス
◎S: ハーモニック・ドライブ・システムズ
◎S: サンコール
◎P: 東邦チタニウム
◎P: 三菱電機
◎P: 日本碍子
◎P: カーブスHD
◎P: 山洋電気
◎P: ラクス
◎P: ジンズHD
◎P: 東京海上HD
◎P: リガク・HD
◎P: パナソニック HD
◎P: マックス
◎P: 岩手銀行
◎P: 東京応化工業
◎P: 東海カーボン
◎P: オムロン
◎P: 新光商事
◎S: ダイハツディーゼル
◎P: 三菱倉庫
◎P: ダイフク
◎P: FUJI
◎P: RS Technologies
◎P: THK
◎P: 富士電機
◎P: 日本トムソン
◎P: 広済堂HD
◎P: NIPPON EXPRESSHD
◎P: 横河電機
◎P: TDK
◎P: CKD
◎P: セイコーエプソン
◎P: キーエンス
◎P: ラサ工業
◎S: ウエストHD
◎P: イビデン
◎S: オリコン
◎P: キオクシアHD
◎G: アーキテクツ・スタジオ・ジャパン
◎P: イーレックス
◎P: アマダ
◎P: 村田製作所
◎P: スルガ銀行
◎P: 栗田工業
AllAbove銘柄 (159)
パーフェクトオーダーかつ短期移動平均の上で推移している銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
AllAbove銘柄を抽出する条件
- パーフェクトオーダー(短期(5日)移動平均線 > 中期(20日)移動平均線 > 長期(60日)移動平均線)
- 最新ローソク足の始値と終値の中間値が短期移動平均線以上
- 株価が500円以上
- 出来高が20万以上
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 中間値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1407 | S: ウエストHD | - | 2877 | 2804 | 2634.8 | 2173.2 | 1852.3 |
| 1417 | P: ミライト・ワン | データC, ドローン | 4024 | 4057 | 3982 | 3801.9 | 3770.3 |
| 153A | G: カウリス | Cセキュリティ | 1663 | 1571.5 | 1564.6 | 1444.0 | 1224.5 |
| 1721 | P: コムシスHD | データC | 5647 | 5701 | 5639 | 5366.6 | 5285.3 |
| 1939 | P: 四電工 | - | 2029 | 2017.5 | 1986.2 | 1953.8 | 1935.1 |
| 1942 | P: 関電工 | データC, 親子上場, 防災 | 6838 | 6767.5 | 6353.4 | 6220.1 | 6195.8 |
| 1951 | P: エクシオG | データC, DX, 防災 | 2874 | 2886.2 | 2870.3 | 2816.6 | 2760.9 |
| 1959 | P: 九電工 | データC | 9674 | 9697 | 9500.4 | 9456.2 | 9454.0 |
| 2121 | P: MIXI | - | 2594 | 2589.5 | 2578.6 | 2572.2 | 2569.2 |
| 2195 | G: アミタHD | - | 567 | 568.5 | 550.8 | 521.8 | 412.6 |
| 2222 | P: 寿スピリッツ | - | 2012.5 | 2039.2 | 2038.9 | 1978.3 | 1935.2 |
| 2267 | P: ヤクルト本社 | ディフェンシブ | 2732.5 | 2727.5 | 2715.7 | 2683.9 | 2612.6 |
| 2334 | G: イオレ | データC | 504 | 489.5 | 447 | 417.5 | 402.6 |
| 268A | P: リガク・HD | 半導体製造装置 | 2698 | 2726.5 | 2650.2 | 2489.4 | 1985.0 |
| 278A | G: Terra Drone | AI, ドローン | 9270 | 8745 | 8118 | 6147.2 | 3957.5 |
| 2802 | P: 味の素 | ディフェンシブ | 5090 | 5001.5 | 4798.2 | 4689.9 | 4497.8 |
| 285A | P: キオクシアHD | 半導体, データC | 37560 | 37510 | 35862 | 30744.8 | 24154.3 |
| 3046 | P: ジンズHD | - | 6630 | 6715 | 6652 | 6132 | 5533.7 |
| 3105 | P: 日清紡HD | 半導体, 船舶 | 2063 | 2071.2 | 1972.2 | 1771.3 | 1662.9 |
| 3107 | P: ダイワボウHD | - | 3207 | 3198.5 | 3164 | 3156.5 | 3054.0 |
| 3110 | P: 日東紡績 | - | 28540 | 28320 | 27406 | 25860 | 22643.3 |
| 3141 | P: ウエルシアHD | 親子上場 | 3160 | 3230 | 3228.4 | 3120.7 | 2904.4 |
| 323A | G: フライヤー | 親子上場, コンテンツ | 525 | 545 | 511.6 | 471.4 | 452.6 |
| 3374 | S: 内外テック | 半導体製造装置 | 2764 | 2819.5 | 2495.8 | 2436.8 | 2422.3 |
| 3433 | P: トーカロ | 半導体製造装置 | 3130 | 3115 | 3064.8 | 2875.8 | 2790.7 |
| 3436 | P: SUMCO | 半導体 | 2476 | 2548 | 2321.6 | 2100.6 | 1809.4 |
| 3445 | P: RS Technologies | 半導体, 半導体製造装置 | 5990 | 5625 | 5310 | 4488.5 | 4114.6 |
| 3449 | S: テクノフレックス | 半導体製造装置, 防災 | 4785 | 4577.5 | 4405 | 3445 | 2780.0 |
| 3652 | G: デジタルメディアプロフェッショナル | 半導体, AI, ドローン | 2954 | 2977 | 2683.8 | 2307.6 | 2242.1 |
| 3661 | P: エムアップHD | コンテンツ | 721 | 722 | 721.4 | 717.4 | 696.6 |
| 3891 | S: ニッポン高度紙工業 | - | 6360 | 6350 | 5705 | 4547 | 4023.6 |
| 3923 | P: ラクス | DX | 856.3 | 860.9 | 851.5 | 827.7 | 801.3 |
| 4004 | P: レゾナック・HD | データC, レアアース, ペロブスカイト太陽電池 | 14215 | 14042.5 | 13976 | 13009 | 11511.1 |
| 4021 | P: 日産化学 | - | 6775 | 6755 | 6700.2 | 6475.6 | 6314.0 |
| 4022 | P: ラサ工業 | 下水道 | 2128 | 2135 | 2005.2 | 1782.1 | 1757.2 |
| 4061 | P: デンカ | - | 4100 | 4052.5 | 3988.2 | 3804.7 | 3449.5 |
| 4062 | P: イビデン | 半導体 | 13480 | 13342.5 | 12477 | 10197.9 | 8928.1 |
| 4063 | P: 信越化学工業 | 半導体, 親子上場, 半導体製造装置, レアアース | 7246 | 7248.5 | 6941.6 | 6716.5 | 6168.9 |
| 4182 | P: 三菱瓦斯化学 | 親子上場 | 4400 | 4376 | 4369.2 | 4180.8 | 4054.7 |
| 4186 | P: 東京応化工業 | 半導体, 半導体製造装置 | 9086 | 9065 | 9048.6 | 8824.9 | 8528.2 |
| 4368 | P: 扶桑化学工業 | - | 3260 | 3240 | 3121.6 | 3019.2 | 2949.2 |
| 4449 | P: ギフティ | - | 1142 | 1163.5 | 1116.8 | 1113.4 | 1103.2 |
| 4578 | P: 大塚HD | - | 11400 | 11380 | 10981 | 10860 | 10576.5 |
| 4684 | P: オービック | DX | 4161 | 4222.5 | 4210.4 | 4109.6 | 3981.8 |
| 4800 | S: オリコン | コンテンツ, BigData | 1155 | 1152.5 | 1057.2 | 880.8 | 851.1 |
| 4812 | P: 電通総研 | 親子上場, AI, DX | 2199 | 2177 | 2171.4 | 2124.7 | 2021.3 |
| 4956 | P: コニシ | 防災 | 1423 | 1423 | 1391.6 | 1382.3 | 1365.8 |
| 4971 | P: メック | - | 9300 | 9105 | 8988 | 8132.5 | 7203.5 |
| 5016 | P: JX金属 | 半導体, 親子上場 | 4790 | 4800 | 4750.4 | 4531.3 | 3868.4 |
| 5074 | P: テスHD | - | 773 | 754 | 727.6 | 657.5 | 585.4 |
| 5208 | P: 有沢製作所 | - | 2723 | 2729.5 | 2670.6 | 2514.2 | 2397.8 |
| 5214 | P: 日本電気硝子 | - | 8145 | 8112 | 8105 | 7390.2 | 6707.5 |
| 5301 | P: 東海カーボン | 半導体製造装置 | 1119 | 1088.8 | 1065.3 | 1029.3 | 1022.8 |
| 5333 | P: 日本碍子 | 半導体製造装置 | 4961 | 4791 | 4610.2 | 4430.4 | 4210.6 |
| 5334 | P: 日本特殊陶業 | ドローン, 半導体製造装置 | 8411 | 8424 | 8391.4 | 8167.4 | 7589.4 |
| 5367 | S: ニッカトー | 半導体製造装置 | 870 | 848.5 | 801 | 759.3 | 756.6 |
| 5384 | P: フジミインコーポレーテッド | - | 3215 | 3192.5 | 3101.2 | 2960.8 | 2951.9 |
| 5590 | G: ネットスターズ | DX | 848 | 858 | 831.2 | 825.2 | 805.0 |
| 5698 | P: エンビプロ・HD | - | 1090 | 1088 | 1064 | 967.4 | 946.8 |
| 5706 | P: 三井金属鉱業 | 親子上場, 半導体製造装置 | 42350 | 41690 | 39702 | 36296 | 31798.7 |
| 5727 | P: 東邦チタニウム | 防衛, 親子上場 | 3355 | 3330 | 3319 | 3163.4 | 2625.1 |
| 5802 | P: 住友電気工業 | データC, 親子上場, 光海底ケーブル, 船舶, 核融合発電 | 10190 | 10210 | 10132 | 9992.3 | 9534.4 |
| 5805 | P: SWCC | データC, 防災 | 15840 | 15630 | 15560 | 14309.5 | 14005.2 |
| 5985 | S: サンコール | - | 1688 | 1673 | 1660.2 | 1562.0 | 1469.8 |
| 6023 | S: ダイハツディーゼル | 船舶 | 2950 | 2961.5 | 2845 | 2420.6 | 2340.5 |
| 6085 | G: アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | - | 615 | 647.5 | 550.4 | 370.0 | 266.0 |
| 6101 | P: ツガミ | - | 4690 | 4592.5 | 4367 | 4126.5 | 3760.5 |
| 6103 | P: オークマ | 半導体製造装置 | 4475 | 4437.5 | 4318 | 4157.5 | 4109.4 |
| 6113 | P: アマダ | - | 2629 | 2611.2 | 2576.9 | 2442.5 | 2366.0 |
| 6134 | P: FUJI | 半導体製造装置, 宅配BOX | 6068 | 5974.5 | 5936.2 | 5579.4 | 5243.8 |
| 6136 | P: オーエスジー | - | 3268 | 3229 | 3184.4 | 2914.6 | 2759.9 |
| 6143 | P: ソディック | - | 1558 | 1565.5 | 1505.6 | 1428.7 | 1362.8 |
| 6146 | P: ディスコ | 半導体, 半導体製造装置 | 74010 | 74275 | 74036 | 70285.5 | 69963.9 |
| 6183 | P: ベルシステム24HD | - | 1497 | 1506 | 1496.2 | 1477.0 | 1442.6 |
| 6197 | P: ソラスト | - | 1119 | 1118 | 1117.4 | 1116.4 | 1027.2 |
| 6235 | P: オプトラン | 半導体 | 4075 | 4007.5 | 3930 | 3432.8 | 2943.8 |
| 6258 | P: 平田機工 | 半導体, 半導体製造装置 | 3235 | 3187.5 | 3112 | 2883.1 | 2729.6 |
| 6264 | P: マルマエ | 半導体, 半導体製造装置 | 1910 | 1935 | 1917.8 | 1758.2 | 1687.5 |
| 6266 | P: タツモ | 半導体製造装置 | 2904 | 2858 | 2771.8 | 2617.3 | 2507.1 |
| 6268 | P: ナブテスコ | 防衛, 船舶 | 5206 | 5078 | 4913 | 4654.7 | 4540.7 |
| 6273 | P: SMC | - | 76080 | 76515 | 73712 | 69621 | 68091.2 |
| 6324 | S: ハーモニック・ドライブ・システムズ | 半導体, 半導体製造装置 | 5220 | 4982.5 | 4663 | 4271 | 4088.0 |
| 6327 | S: 北川精機 | 宇宙 | 2867 | 2727.5 | 2386.8 | 2022.3 | 1668.9 |
| 6356 | S: 日本ギア工業 | - | 1586 | 1632.5 | 1620.6 | 1351.5 | 1341.4 |
| 6367 | P: ダイキン工業 | 防衛 | 21965 | 21992.5 | 21592 | 20861.8 | 19795.8 |
| 6370 | P: 栗田工業 | 宇宙, 半導体製造装置 | 8429 | 8415 | 8166.4 | 7992.9 | 7931.5 |
| 6383 | P: ダイフク | 半導体製造装置 | 6780 | 6739.5 | 6545.6 | 6325.6 | 6041.5 |
| 6407 | P: CKD | 半導体製造装置 | 6040 | 5955 | 5750 | 5456.8 | 4955.8 |
| 6440 | P: JUKI | - | 766 | 758 | 750 | 711.3 | 678 |
| 6454 | P: マックス | - | 1693 | 1703 | 1700.4 | 1686.5 | 1593.0 |
| 6470 | S: 大豊工業 | - | 1187 | 1158 | 1127.6 | 1106.3 | 1032.0 |
| 6480 | P: 日本トムソン | 半導体製造装置 | 1102 | 1071.5 | 1031.8 | 1000.9 | 969.1 |
| 6481 | P: THK | 半導体製造装置 | 5873 | 5869.5 | 5671.8 | 5472.7 | 5133.1 |
| 6498 | P: キッツ | 下水道, 半導体製造装置 | 2094 | 2098.5 | 2090.4 | 2077.1 | 2036.0 |
| 6503 | P: 三菱電機 | 防衛, 量子コンピュータ, 半導体, 親子上場, AI, 宇宙, ドローン, 核融合発電 | 6231 | 6314.5 | 6047.4 | 5788.3 | 5581.1 |
| 6504 | P: 富士電機 | 半導体, 親子上場, 宇宙, 防災 | 13085 | 12985 | 12628 | 11684.2 | 11556.1 |
| 6506 | P: 安川電機 | 親子上場, 半導体製造装置, 防災 | 5520 | 5500.5 | 5332.8 | 5022 | 4901.2 |
| 6516 | P: 山洋電気 | 半導体製造装置 | 6920 | 6970 | 6282 | 5295.2 | 4825.0 |
| 6521 | G: オキサイド | 量子コンピュータ, 半導体, 半導体製造装置 | 4595 | 4672.5 | 4668 | 4585.2 | 3963.0 |
| 6524 | S: 湖北工業 | 生成AI, 光海底ケーブル, 半導体製造装置 | 5460 | 5445 | 5300 | 4778.8 | 4429.2 |
| 6617 | P: 東光高岳 | 半導体製造装置 | 7550 | 7345 | 6414 | 5848 | 5354.8 |
| 6622 | P: ダイヘン | データC, 半導体製造装置 | 15380 | 15285 | 14550 | 13756.5 | 13144 |
| 6629 | S: テクノホライゾン | 防災 | 1180 | 1205 | 1158.8 | 1001.0 | 987.0 |
| 6644 | P: 大崎電気工業 | データC | 2036 | 2013 | 1965.8 | 1903.0 | 1715.3 |
| 6645 | P: オムロン | 半導体, 親子上場, 半導体製造装置, 船舶, BigData | 5573 | 5487 | 5275 | 4891.1 | 4742.0 |
| 6656 | S: インスペック | AI, 半導体製造装置 | 723 | 762.5 | 683.4 | 633.0 | 624.4 |
| 6723 | P: ルネサスエレクトロニクス | 半導体, AI, 生成AI | 3212 | 3181.5 | 3138 | 2767.6 | 2698.2 |
| 6728 | P: アルバック | 量子コンピュータ, 半導体, 半導体製造装置, 核融合発電 | 9762 | 9891 | 9870.8 | 9616.6 | 9503.7 |
| 6752 | P: パナソニック HD | 宇宙, 宅配BOX, 防災, ペロブスカイト太陽電池 | 3203 | 3147 | 3030.1 | 2928.4 | 2633.0 |
| 6754 | P: アンリツ | 光海底ケーブル | 4039 | 3987.5 | 3786.8 | 3429.3 | 2946.6 |
| 6762 | P: TDK | - | 2890.5 | 2908.8 | 2727.4 | 2409.1 | 2250.8 |
| 6768 | P: タムラ製作所 | - | 837 | 817 | 799.2 | 725.6 | 687.4 |
| 6769 | S: ザインエレクトロニクス | 半導体, データC, AI | 1188 | 1175 | 1133.2 | 1003.0 | 916.4 |
| 6770 | P: アルプスアルパイン | 半導体, 親子上場 | 2366.5 | 2358.2 | 2303.6 | 2250.1 | 2177.3 |
| 6787 | P: メイコー | - | 31650 | 31475 | 30412 | 28105.5 | 24056.2 |
| 6823 | P: リオン | 半導体製造装置 | 3385 | 3290 | 3263 | 3066.5 | 2911.7 |
| 6861 | P: キーエンス | AI | 71300 | 72610 | 68986 | 63333.5 | 60373.5 |
| 6862 | S: ミナトHD | 半導体, DX | 2841 | 2731.5 | 2618.8 | 2383.8 | 2280.5 |
| 6871 | P: 日本マイクロニクス | 半導体, ドローン, 半導体製造装置 | 12960 | 13075 | 12796 | 12103 | 11225 |
| 6890 | S: フェローテックHD | 半導体製造装置 | 7530 | 7635 | 7438 | 6916.5 | 6402.4 |
| 6923 | P: スタンレー電気 | - | 3053 | 3036.5 | 3001.1 | 2987.5 | 2983.2 |
| 6941 | P: 山一電機 | 半導体製造装置 | 10390 | 10315 | 10250 | 9631 | 8740.6 |
| 6958 | P: 日本シイエムケイ | - | 627 | 623 | 615.2 | 595 | 577.8 |
| 6961 | P: エンプラス | 生成AI, 半導体製造装置 | 17110 | 16855 | 16756 | 15512.5 | 14389.3 |
| 6965 | P: 浜松ホトニクス | 半導体, 宇宙, 半導体製造装置, 核融合発電 | 2023 | 2012.8 | 1982.8 | 1933.4 | 1898.3 |
| 6971 | P: 京セラ | 半導体, 半導体製造装置 | 2710.5 | 2703.5 | 2693 | 2627.2 | 2574.4 |
| 6981 | P: 村田製作所 | ドローン | 5156 | 5002 | 4932.2 | 4426.4 | 3869.0 |
| 6994 | S: 指月電機製作所 | - | 1100 | 1081 | 1033.8 | 1006.4 | 978.5 |
| 6996 | P: ニチコン | - | 2421 | 2382 | 2295.6 | 2086.6 | 1965.6 |
| 6997 | P: 日本ケミコン | - | 2660 | 2536 | 2396.2 | 2016.7 | 1717.4 |
| 7085 | P: カーブスHD | - | 822 | 827 | 824.2 | 823.5 | 789.3 |
| 7199 | P: プレミアG | - | 1842 | 1842 | 1815.6 | 1806.7 | 1775.5 |
| 7375 | G: リファインバースG | 原油高メリット | 2121 | 2171.5 | 2067.8 | 1873.0 | 1282 |
| 7380 | P: 十六フィナンシャルG | 地方銀行 | 2059 | 2058 | 2027.6 | 2015.6 | 1822.3 |
| 7412 | S: アトム | 親子上場 | 656 | 662 | 661.2 | 649.3 | 632.1 |
| 7564 | S: ワークマン | 防災 | 7200 | 7210 | 6998 | 6717 | 6706.1 |
| 7729 | P: 東京精密 | 半導体, 半導体製造装置 | 17130 | 17242.5 | 17233 | 15998 | 15514.5 |
| 7741 | P: HOYA | 半導体, 半導体製造装置 | 29100 | 29115 | 28886 | 28870.2 | 28093.1 |
| 7868 | P: 広済堂HD | - | 606 | 593 | 547 | 515.4 | 493.2 |
| 8002 | P: 丸紅 | データC, 光海底ケーブル, 石油関連, レアアース | 6072 | 6076 | 5986.2 | 5966.1 | 5725.1 |
| 8032 | P: 日本紙パルプ商事 | - | 1108 | 1101.5 | 1099.4 | 1095.6 | 1064.9 |
| 8061 | P: 西華産業 | ドローン, 船舶 | 2983 | 2952 | 2916.4 | 2908.5 | 2669.3 |
| 8141 | P: 新光商事 | 半導体 | 1631 | 1618 | 1565.6 | 1455.0 | 1214.3 |
| 8336 | P: 武蔵野銀行 | 地方銀行 | 2386 | 2407.5 | 2368.4 | 2346.1 | 2102.5 |
| 8345 | P: 岩手銀行 | 地方銀行 | 1965 | 1958 | 1897 | 1859.3 | 1663.8 |
| 8358 | P: スルガ銀行 | 地方銀行 | 2314 | 2315.5 | 2274.2 | 2230.8 | 2064.7 |
| 8508 | S: Jトラスト | - | 668 | 655.5 | 627.6 | 608.0 | 554.3 |
| 8572 | S: アコム | - | 500.8 | 500.9 | 500.3 | 485.7 | 483.5 |
| 8609 | P: 岡三証券G | - | 904 | 916 | 898.8 | 894.9 | 868.6 |
| 8766 | P: 東京海上HD | 防災 | 7202 | 7251 | 7170.4 | 7143.2 | 6569.5 |
| 8841 | S: テーオーシー | - | 1049 | 1045 | 1029 | 963.1 | 890.9 |
| 8892 | P: 日本エスコン | 親子上場 | 1175 | 1175 | 1167 | 1136.4 | 1102.5 |
| 9072 | P: ニッコンHD | - | 5083 | 5030 | 5013 | 4940.2 | 4327.6 |
| 9147 | P: NIPPON EXPRESSHD | - | 4101 | 4124.5 | 3946.8 | 3848.7 | 3731.3 |
| 9412 | P: スカパーJSATHD | 宇宙 | 3450 | 3435 | 3262 | 3180.9 | 2928.4 |
| 9517 | P: イーレックス | - | 1010 | 1025 | 1006 | 981.8 | 835.4 |
| 9519 | P: レノバ | - | 1111 | 1111 | 1071.2 | 998.9 | 829.7 |
| 9962 | P: ミスミG本社 | - | 3589 | 3491 | 3272 | 3039.6 | 2960.1 |
| 9983 | P: ファーストリテイリング | - | 73590 | 73340 | 71602 | 70962 | 66840.8 |
AllAbove銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい
















押し目狙い銘柄 (38)
中期移動平均が上昇中で、終値が短期移動平均より上、直近で短期移動平均が下落した日があり、出来高も条件を満たす押し目狙いの銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
押し目狙い銘柄を抽出する条件
- 中期移動平均線が上昇中(前日より高い)
- 終値が短期移動平均線より上
- 直近3日以内に、短期移動平均線の変動率がマイナスの日が1日以上ある
- 中期移動線が長期移動平均線より上
- 出来高が10万以上
- 出来高が出来高移動平均線より多い
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 | 出来高 | 出来高移動平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153A | G: カウリス | Cセキュリティ | 1663 | 1564.6 | 1444.0 | 1224.5 | 528500 | 223960 |
| 2198 | P: アイ・ケイ・ケイHD | - | 817 | 808.2 | 812.3 | 809.6 | 102400 | 79140 |
| 2874 | P: 横浜冷凍 | - | 1653 | 1631.8 | 1643.8 | 1520.7 | 184100 | 141735 |
