2026/05/13 提出分の大量保有報告書から、保有割合が5.0%以上の案件を抽出しました。
アクティビストや機関投資家が5%以上の株式を保有した場合、金融商品取引法により報告書の提出が義務付けられています。
抽出条件
- EDINET(金融庁)の大量保有報告書(新規・変更)を取得
- 株券等保有割合が5.0%以上の案件を抽出
- 保有割合の高い順に表示
解説記事:「大量保有報告書から保有割合が5%を超えた銘柄を抽出する|コバンザメ投資のための情報収集」はコチラ
大量保有報告書一覧(109件)
クリックして下さい
| 提出日 | Ticker | 銘柄名 | 報告者名(大量保有者) | 保有割合 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/12 | 8058 | 千代田化工建設 | 三菱商事株式会社 | 81.94% | 新規 |
| 26/05/13 | 6731 | ピクセラ | Evo Fund | 66.52% | 新規 |
| 26/05/13 | 3189 | ANAPホールディングス | Evo Fund | 56.00% | 新規 |
| 26/05/13 | 9206 | スターフライヤー | アイエックスジーエス・インク | 52.99% | 新規 |
| 26/05/13 | 6380 | オリエンタルチエン工業 | 株式会社Ucapi | 48.90% | 新規 |
| 26/05/13 | 3133 | 海帆 | Evo Fund | 47.97% | 新規 |
| 26/05/13 | 7578 | ニチリョク | Long Corridor Asset Management Limited | 44.43% | 新規 |
| 26/05/13 | 3672 | オルトプラス | エボ ファンド | 43.85% | 新規 |
| 26/05/13 | 4012 | アクシス | 小倉 博文 | 42.35% | 新規 |
| 26/05/13 | 6412 | 平和 | 株式会社石原ホールディングス | 42.32% | 新規 |
| 26/05/13 | 7444 | ハリマ共和物産 | 津田物産株式会社 | 41.29% | 新規 |
| 26/05/13 | 2721 | ジェイホールディングス | Evo Fund | 40.11% | 新規 |
| 26/05/13 | 6081 | アライドアーキテクツ | マッコーリー バンク リミテッド | 38.57% | 新規 |
| 26/05/13 | 3349 | コスモス薬品 | 有限会社萬緑 | 38.29% | 新規 |
| 26/05/13 | 8214 | AOKIホールディングス | 株式会社アニヴェルセルHOLDINGS | 37.41% | 新規 |
| 26/05/13 | 8214 | AOKIホールディングス | 株式会社アニヴェルセルHOLDINGS | 37.41% | 変更 |
| 26/05/07 | 7649 | スギホールディングス | 株式会社スギ商事 | 35.65% | 変更 |
| 26/05/13 | 7649 | スギホールディングス | 株式会社スギ商事 | 35.65% | 新規 |
| 26/05/13 | 5341 | ASAHI EITOホールディングス | Evo Fund | 34.63% | 新規 |
| 26/05/13 | 5707 | 東邦亜鉛 | エーピー・インターナショナル・セブン・ジーピー・インク | 33.29% | 新規 |
| 26/05/13 | 7545 | パレモ・ホールディングス | 株式会社西松屋チェーン | 31.20% | 新規 |
| 26/05/13 | 7203 | トヨタ紡織 | トヨタ自動車株式会社 | 30.87% | 新規 |
| 26/05/13 | 4591 | リボミック | Evo Fund | 30.35% | 新規 |
| 26/05/13 | 3372 | 関門海 | 株式会社椿台 | 29.99% | 新規 |
| 26/05/13 | 4813 | ACCESS | 清原 達郎 | 29.51% | 新規 |
| 26/05/13 | 9435 | プレミアムウォーターホールディングス | 株式会社光通信 | 29.31% | 新規 |
| 26/05/13 | 4582 | シンバイオ製薬 | Evo Fund | 28.30% | 新規 |
| 26/05/13 | 3963 | シンクロ・フード | アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 27.68% | 新規 |
| 26/05/13 | 7918 | ヴィア・ホールディングス | 株式会社りそな銀行 | 27.56% | 新規 |
| 26/05/13 | 2157 | コシダカホールディングス | 株式会社ヨウザン | 26.81% | 新規 |
| 26/05/12 | 2790 | ナフコ | 株式会社深勝興産 | 26.05% | 変更 |
| 26/05/13 | 7203 | 愛知製鋼 | トヨタ自動車株式会社 | 24.59% | 新規 |
| 26/05/13 | 7203 | ジェイテクト | トヨタ自動車株式会社 | 24.24% | 新規 |
| 26/05/13 | 9554 | AViC | 岩田 匡平 | 23.31% | 新規 |
| 26/05/13 | 9554 | AViC | 岩田 匡平 | 23.31% | 変更 |
| 26/05/12 | 9554 | AViC | 岩田 匡平 | 23.23% | 変更 |
| 26/05/13 | 4490 | ビザスク | アイエックスジーエス・インク | 23.21% | 新規 |
| 26/05/13 | 5423 | 東京製鐵 | 合同会社TOS | 22.73% | 新規 |
| 26/05/13 | 9603 | エイチ・アイ・エス | 澤田 秀雄 | 22.49% | 新規 |
| 26/05/13 | 7203 | 豊田合成 | トヨタ自動車株式会社 | 21.65% | 新規 |
| 26/05/13 | 7203 | アイシン | トヨタ自動車株式会社 | 21.32% | 新規 |
| 26/05/13 | 8316 | ロイヤルホテル | 株式会社 三井住友銀行 | 20.67% | 新規 |
| 26/05/13 | 4819 | カカクコム | 株式会社デジタルガレージ | 20.64% | 新規 |
| 26/05/13 | 7841 | 遠藤製作所 | 株式会社遠藤栄松ファンデーション | 20.57% | 新規 |
| 26/05/13 | 7203 | デンソー | トヨタ自動車株式会社 | 20.57% | 新規 |
| 26/05/13 | 7601 | ポプラ | 株式会社MIT Corporate Advisory Services | 19.89% | 新規 |
| 26/05/13 | 2371 | カカクコム | Oasis Management Company Ltd. | 19.52% | 新規 |
| 26/05/13 | 6736 | サン電子 | Oasis Management Company Ltd. | 18.45% | 新規 |
| 26/05/13 | 2175 | エス・エム・エス | Oasis Management Company Ltd. | 18.30% | 新規 |
| 26/05/13 | 3352 | バッファロー | 牧 寛之 | 18.19% | 新規 |
| 26/05/13 | 6736 | サン電子 | 東海エンジニアリング株式会社 | 17.78% | 新規 |
| 26/05/13 | 9433 | カカクコム | KDDI株式会社 | 17.67% | 新規 |
| 26/05/13 | 2175 | エス・エム・エス | MORO合同会社 | 17.56% | 新規 |
| 26/05/13 | 5707 | 東邦亜鉛 | ジェービーオー(エーピー)セブン・インク | 16.76% | 新規 |
| 26/05/13 | 5707 | 東邦亜鉛 | シーシーエム・セブン・インク | 16.56% | 新規 |
| 26/05/13 | 4365 | 松本油脂製薬 | 松本興産株式会社 | 15.11% | 新規 |
| 26/05/13 | 6266 | タツモ | 株式会社大江屋 | 15.06% | 新規 |
| 26/05/13 | 7918 | (株)ヴィア・ホールディングス | みずほ信託銀行株式会社 | 14.71% | 新規 |
| 26/05/13 | 3549 | クスリのアオキホールディングス | Oasis Management Company Ltd. | 14.05% | 新規 |
| 26/05/13 | 250A | シマダヤ | 牧 寛之 | 13.93% | 新規 |
| 26/05/13 | 9468 | KADOKAWA | Oasis Management Company Ltd. | 13.76% | 新規 |
| 26/05/13 | 6727 | ワコム | アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 13.74% | 新規 |
| 26/05/01 | 1860 | 戸田建設 | 大一殖産株式会社 | 13.50% | 変更 |
| 26/05/13 | 8931 | 和田興産 | 和田 憲昌 | 13.41% | 新規 |
| 26/05/13 | 4967 | 小林製薬 | Oasis Management Company Ltd. | 13.37% | 新規 |
| 26/05/13 | 4452 | 花王 | Oasis Management Company Ltd. | 12.63% | 新規 |
| 26/05/13 | 4369 | トリケミカル研究所 | 竹中 潤平 | 11.70% | 新規 |
| 26/05/13 | 9619 | イチネンホールディングス | 第一燃料株式会社 | 11.62% | 新規 |
| 26/05/13 | 4631 | DIC | Oasis Management Company Ltd. | 11.58% | 新規 |
| 26/05/13 | 5707 | 東邦亜鉛 | シージェーアイピー(エーピー)セブン・インク | 11.37% | 新規 |
| 26/05/13 | 8714 | 池田泉州ホールディングス | ありあけキャピタル株式会社 | 10.80% | 新規 |
| 26/05/13 | 7819 | 粧美堂 | 寺田 正秀 | 10.65% | 新規 |
| 26/05/13 | 7984 | コクヨ | Oasis Management Company Ltd. | 10.52% | 新規 |
| 26/05/13 | 7280 | ミツバ | 株式会社日本政策投資銀行 | 10.51% | 新規 |
| 26/05/13 | 8771 | イー・ギャランティ | ありあけキャピタル株式会社 | 10.31% | 新規 |
| 26/05/13 | 3175 | エー・ピーホールディングス | りそなキャピタル株式会社 | 9.97% | 新規 |
| 26/05/13 | 8254 | さいか屋 | Evo Fund | 9.95% | 新規 |
| 26/05/13 | 6856 | 堀場製作所 | Oasis Management Company Ltd. | 9.90% | 新規 |
| 26/05/13 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス | Oasis Management Company Ltd. | 9.78% | 新規 |
| 26/05/13 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル(株) | みずほ証券 株式会社 | 9.72% | 新規 |
| 26/05/13 | 7482 | シモジマ | 有限会社ケイエヌジェイ | 9.34% | 新規 |
| 26/05/13 | 5121 | 藤倉コンポジット | ひびき・パース・アドバイザーズ・エスピーシー | 9.23% | 新規 |
| 26/05/13 | 7840 | フランスベッドホールディングス | 野村證券株式会社 | 9.16% | 新規 |
| 26/05/13 | 5423 | 東京製鐵 | Oasis Management Company Ltd. | 8.65% | 新規 |
| 26/05/13 | 8361 | 大垣共立銀行 | ありあけキャピタル株式会社 | 8.57% | 新規 |
| 26/05/13 | 3597 | 自重堂 | 出原ホールディングス株式会社 | 8.51% | 新規 |
| 26/05/13 | 3774 | インターネットイニシアティブ | Oasis Management Company Ltd. | 8.04% | 新規 |
| 26/05/08 | 8572 | アコム | マルイト株式会社 | 8.01% | 変更 |
| 26/05/13 | 7811 | 中本パックス | 株式会社中本 | 8.00% | 新規 |
| 26/05/11 | 7818 | トランザクション | 石川 葵 | 7.61% | 変更 |
| 26/05/11 | 7818 | トランザクション | 石川 新 | 7.59% | 変更 |
| 26/05/13 | 7965 | 象印マホービン | 市川 典男 | 7.44% | 新規 |
| 26/05/13 | 7157 | ライフネット生命保険 | ありあけキャピタル株式会社 | 7.39% | 新規 |
| 26/05/13 | 2229 | カルビー | Oasis Management Company Ltd. | 7.12% | 新規 |
| 26/05/13 | 6594 | ニデック | Oasis Management Company Ltd. | 6.78% | 新規 |
| 26/05/13 | 9220 | エフビー介護サービス | 栁澤 美穂 | 6.77% | 新規 |
| 26/05/13 | 5983 | イワブチ | SENJIN CAPITAL PTY LTD | 6.63% | 新規 |
| 26/05/13 | 8366 | 滋賀銀行 | ありあけキャピタル株式会社 | 6.48% | 新規 |
| 26/05/13 | 1721 | コムシスホールディングス | Oasis Management Company Ltd. | 6.32% | 新規 |
| 26/01/09 | 3612 | ワールド | 寺井 秀藏 | 6.14% | 変更 |
| 26/05/13 | 6849 | 日本光電工業 | スプラウスグローブインベストメントマネジメントリミテッド | 6.09% | 新規 |
| 26/05/13 | 3299 | ムゲンエステート | 藤田 進一 | 6.07% | 新規 |
| 26/05/13 | 8368 | 百五銀行 | ありあけキャピタル株式会社 | 5.94% | 新規 |
| 26/05/13 | 8276 | 平和堂 | 公益財団法人平和堂財団 | 5.82% | 新規 |
| 26/05/13 | 3612 | ワールド | 寺井 秀藏 | 5.61% | 新規 |
| 26/05/13 | 8789 | フィンテック グローバル | 玉井信光 | 5.40% | 新規 |
| 26/05/13 | 3667 | enish | Evo Fund | 5.30% | 新規 |
| 26/05/13 | 1960 | サンテック | 八幡 信孝 | 5.03% | 新規 |
| 26/05/13 | 6637 | 寺崎電気産業 | 株式会社芳山社 | 5.02% | 新規 |
※ データ出典:EDINET(金融庁電子開示システム)