2026/06/02 提出分の大量保有報告書から、保有割合が5.0%以上の案件を抽出しました。
アクティビストや機関投資家が5%以上の株式を保有した場合、金融商品取引法により報告書の提出が義務付けられています。
抽出条件
- EDINET(金融庁)の大量保有報告書(新規・変更)を取得
- 株券等保有割合が5.0%以上の案件を抽出
- 保有割合の高い順に表示
解説記事:「大量保有報告書から保有割合が5%を超えた銘柄を抽出する|コバンザメ投資のための情報収集」はコチラ
大量保有報告書一覧(44件)
クリックして下さい
| 提出日 | Ticker | 銘柄名 | 報告者名(大量保有者) | 保有割合 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/02 | - | イーグランド | 株式会社西武不動産 | 95.72% | 新規 |
| 26/06/02 | - | ニフティライフスタイル | ニフティ株式会社 | 64.96% | 新規 |
| 26/06/02 | - | BuySell Technologies | 株式会社ミダスキャピタル | 49.02% | 新規 |
| 26/03/09 | - | kubell | 株式会社Fun&Creative | 48.58% | 変更 |
| 26/05/12 | - | kubell | 株式会社Fun&Creative | 48.14% | 変更 |
| 26/06/02 | - | オルトプラス | Evo Fund | 42.76% | 新規 |
| 26/05/13 | - | ハリマ共和物産 | 津田物産株式会社 | 41.29% | 変更 |
| 26/06/02 | - | マキヤ | 株式会社マキリ | 41.21% | 新規 |
| 26/06/02 | - | マキヤ | 株式会社マキリ | 41.21% | 新規 |
| 26/06/02 | - | マキヤ | 株式会社マキリ | 41.21% | 新規 |
| 26/06/02 | - | マキヤ | 株式会社マキリ | 41.20% | 新規 |
| 26/06/02 | - | マキヤ | 株式会社マキリ | 41.20% | 新規 |
| 26/06/02 | - | セキド | Evo Fund | 38.91% | 新規 |
| 26/06/02 | - | abc | Seacastle Singapore Pte.Ltd | 35.09% | 変更 |
| 26/05/18 | - | abc | Seacastle Singapore Pte.Ltd | 34.34% | 変更 |
| 26/05/22 | - | abc | Seacastle Singapore Pte.Ltd | 32.63% | 変更 |
| 26/06/02 | - | abc | Seacastle Singapore Pte.Ltd | 32.63% | 新規 |
| 26/05/15 | - | 日本ケミコン | ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社 | 32.32% | 変更 |
| 26/05/27 | - | 日本ケミコン | ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社 | 31.08% | 変更 |
| 26/06/02 | - | カルナバイオサイエンス | CANTOR FITZGERALD EUROPE | 30.21% | 新規 |
| 26/06/02 | - | 日本ケミコン | ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社 | 29.62% | 新規 |
| 26/06/02 | - | ジーイエット | Evo Fund | 28.89% | 新規 |
| 26/06/02 | - | GENDA | 株式会社ミダスキャピタル | 28.55% | 新規 |
| 26/06/02 | - | GENDA | 株式会社ミダスキャピタル | 28.55% | 変更 |
| 26/06/02 | - | ビート・ホールディングス・リミテッド | Atari Capital LIMITED | 28.25% | 新規 |
| 25/10/15 | - | ウリドキ | 木暮 康雄 | 27.34% | 変更 |
| 26/05/29 | 1332 | 大水 | 株式会社ニッスイ | 23.98% | 新規 |
| 26/05/29 | - | ウリドキ | 木暮 康雄 | 23.47% | 変更 |
| 26/06/02 | - | FFRIセキュリティ | 鵜飼 裕司 | 22.61% | 新規 |
| 26/06/02 | - | unbanked | MaaaaRuホールディングス株式会社 | 16.48% | 新規 |
| 26/06/02 | 547A | オリエントコーポレーション | ムニノバホールディングス株式会社 | 14.96% | 新規 |
| 26/06/02 | 8804 | スター・マイカ・ホールディングス | 東京建物株式会社 | 13.74% | 新規 |
| 26/06/02 | - | 日本高純度化学 | ひびき・パース・アドバイザーズ・エスピーシー | 12.66% | 新規 |
| 26/06/01 | - | マーチャント・バンカーズ | 株式会社ぽると | 12.13% | 変更 |
| 26/06/02 | - | 京阪神ビルディング | 株式会社ストラテジックキャピタル | 10.66% | 新規 |
| 26/06/02 | - | コニカミノルタ | エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Management Pte Ltd) | 10.60% | 新規 |
| 26/05/18 | - | 兵機海運 | 堂島汽船株式会社 | 9.78% | 変更 |
| 26/06/02 | - | データセクション | Oasis Management Company Ltd. | 9.76% | 新規 |
| 26/06/02 | - | エアトリ | 株式会社ミダスプロジェクト | 8.62% | 新規 |
| 26/06/02 | - | 新光商事 | 株式会社シティインデックスファースト代表取締役 福島啓修 | 6.40% | 新規 |
| 26/06/02 | - | DOWAホールディングス | シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー | 5.80% | 新規 |
| 26/06/02 | - | 三菱マテリアル | シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー | 5.64% | 新規 |
| 26/06/02 | - | パワーソリューションズ | 佐藤 成信 | 5.60% | 新規 |
| 26/06/02 | - | AViC | 株式会社ミダスキャピタル | 5.00% | 新規 |
※ データ出典:EDINET(金融庁電子開示システム)