2026/06/01 提出分の大量保有報告書から、保有割合が5.0%以上の案件を抽出しました。
アクティビストや機関投資家が5%以上の株式を保有した場合、金融商品取引法により報告書の提出が義務付けられています。
抽出条件
- EDINET(金融庁)の大量保有報告書(新規・変更)を取得
- 株券等保有割合が5.0%以上の案件を抽出
- 保有割合の高い順に表示
解説記事:「大量保有報告書から保有割合が5%を超えた銘柄を抽出する|コバンザメ投資のための情報収集」はコチラ
大量保有報告書一覧(50件)
クリックして下さい
| 提出日 | Ticker | 銘柄名 | 報告者名(大量保有者) | 保有割合 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/01 | - | 軽自動車館 | 阿部 章一 | 89.92% | 新規 |
| 26/05/07 | - | 丸八ホールディングス | 株式会社洋大 | 63.93% | 変更 |
| 26/06/01 | - | unbanked | ソラ株式会社 | 49.61% | 新規 |
| 26/06/01 | - | ReYuu Japan | Seacastle Singapore Pte.Ltd | 43.56% | 変更 |
| 26/06/01 | - | CRAVIA | Evo Fund | 39.92% | 新規 |
| 26/06/01 | - | ジェイホールディングス | Evo Fund | 35.19% | 新規 |
| 26/06/01 | - | AViC | 株式会社市原ホールディングス | 34.22% | 新規 |
| 26/06/01 | - | ReYuu Japan | Seacastle Singapore Pte.Ltd | 33.17% | 新規 |
| 26/05/29 | - | LASSIC | 若山 幸司 | 32.72% | 変更 |
| 26/06/01 | - | ビート・ホールディングス・リミテッド | Atari Capital LIMITED | 29.35% | 新規 |
| 26/06/01 | - | fantasista | Maximus合同会社 | 22.72% | 新規 |
| 26/06/01 | 2492 | スパイダープラス | 株式会社インフォマート | 20.71% | 新規 |
| 26/05/29 | - | イクヨ | SUNRISE ORIENTAL CONSULTING SERVICES PTE. LTD. | 20.40% | 変更 |
| 26/05/12 | - | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 日本コカ・コーラ株式会社 | 16.32% | 変更 |
| 26/05/12 | - | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 日本コカ・コーラ株式会社 | 16.32% | 変更 |
| 26/05/21 | - | 霞ヶ関キャピタル | 小川 潤之 | 14.85% | 変更 |
| 26/05/29 | - | 霞ヶ関キャピタル | 小川 潤之 | 14.85% | 変更 |
| 26/06/01 | - | 山洋電気 | 株式会社ストラテジックキャピタル | 14.84% | 新規 |
| 26/05/29 | - | AeroEdge | 森西 淳 | 13.75% | 変更 |
| 26/06/01 | - | マーチャント・バンカーズ | 株式会社ぽると | 12.13% | 新規 |
| 26/06/01 | - | 学びエイド | 廣政 愁一 | 12.03% | 新規 |
| 26/06/01 | - | ブイ・テクノロジー | 杉本 重人 | 11.68% | 新規 |
| 26/05/20 | - | 富士急行 | 株式会社エフ・ジェイ | 11.58% | 変更 |
| 26/06/01 | - | 土木管理総合試験所 | 下平 雄二 | 11.15% | 新規 |
| 26/06/01 | - | 窪田製薬ホールディングス | Evo Fund | 10.83% | 新規 |
| 26/06/01 | - | 櫻島埠頭 | 山本裕治 | 10.25% | 新規 |
| 26/06/01 | - | リンカーズ | SBIインベストメント株式会社 | 9.14% | 新規 |
| 26/05/29 | - | メタルアート | 株式会社MI2 | 8.98% | 変更 |
| 26/06/01 | - | メタルアート | 村上 貴輝 | 8.98% | 新規 |
| 26/06/01 | - | メタルアート | 株式会社MI2 | 8.80% | 新規 |
| 26/06/01 | - | アバールデータ | Goodhart Partners LLP | 8.61% | 新規 |
| 26/06/01 | - | ノリタケ | 株式会社ストラテジックキャピタル | 8.14% | 新規 |
| 26/05/28 | - | メタルアート | 株式会社MI2 | 7.76% | 変更 |
| 26/06/01 | - | メタルアート | 村上 貴輝 | 7.76% | 新規 |
| 26/06/01 | - | 応用技術 | 光通信株式会社 | 7.49% | 新規 |
| 26/05/13 | - | ALSOK | 綜合商事株式会社 | 7.24% | 変更 |
| 26/06/01 | - | ブランディングテクノロジー | 株式会社EPARK | 7.15% | 新規 |
| 26/06/01 | - | 日本ドライケミカル | ニューバーガー・バーマン株式会社 | 6.46% | 新規 |
| 26/06/01 | - | 日本ドライケミカル | ニューバーガー・バーマン株式会社 | 6.46% | 変更 |
| 26/06/01 | - | KDX不動産投資法人 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 6.40% | 新規 |
| 26/06/01 | - | 新光商事 | 株式会社シティインデックスファースト代表取締役 福島啓修 | 6.40% | 新規 |
| 26/05/27 | - | メタルアート | 株式会社MI2 | 6.31% | 変更 |
| 26/06/01 | - | メタルアート | 村上 貴輝 | 6.31% | 新規 |
| 26/06/01 | - | 北里コーポレーション | ニューバーガー・バーマン株式会社 | 6.15% | 新規 |
| 26/06/01 | - | ホーチキ | ニューバーガー・バーマン株式会社 | 5.99% | 新規 |
| 26/06/01 | - | シスメックス | 有限会社中谷興産 | 5.46% | 新規 |
| 26/06/01 | - | コーナン商事 | 疋田耕造 | 5.21% | 新規 |
| 26/06/01 | 3003 | リアルゲイト | ヒューリック株式会社 | 5.05% | 新規 |
| 26/06/01 | 3763 | ファーストアカウンティング | 株式会社プロシップ | 5.04% | 新規 |
| 26/06/01 | 3763 | ファーストアカウンティング | 株式会社プロシップ | 5.04% | 変更 |
※ データ出典:EDINET(金融庁電子開示システム)