2026/06/08 提出分の大量保有報告書から、保有割合が5.0%以上の案件を抽出しました。
アクティビストや機関投資家が5%以上の株式を保有した場合、金融商品取引法により報告書の提出が義務付けられています。
抽出条件
- EDINET(金融庁)の大量保有報告書(新規・変更)を取得
- 株券等保有割合が5.0%以上の案件を抽出
- 保有割合の高い順に表示
解説記事:「大量保有報告書から保有割合が5%を超えた銘柄を抽出する|コバンザメ投資のための情報収集」はコチラ
大量保有報告書一覧(96件)
クリックして下さい
| 提出日 | Ticker | 銘柄名 | 報告者名(大量保有者) | 保有割合 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/08 | - | WIZE | Evo Fund | 45.41% | 新規 |
| 26/06/08 | - | (株)オリエントコーポレーション | 株式会社みずほ銀行 | 33.70% | 新規 |
| 26/06/08 | - | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | Evo Fund | 32.51% | 新規 |
| 26/06/08 | - | ASAHI EITOホールディングス | Evo Fund | 31.72% | 新規 |
| 26/06/05 | - | サイバーステップ | 安達 礼 | 29.57% | 変更 |
| 26/06/08 | 9503 | きんでん | 関西電力株式会社 | 29.46% | 新規 |
| 26/06/08 | - | リガク・ホールディングス | Atom Investment, L.P. | 28.95% | 新規 |
| 26/06/08 | - | マテリアルグループ | 株式会社AP60 | 28.78% | 新規 |
| 26/06/08 | - | SANKO MARKETING FOODS | Evo Fund | 28.40% | 新規 |
| 26/06/02 | - | ビート・ホールディングス・リミテッド | Atari Capital LIMITED | 28.25% | 変更 |
| 26/06/05 | - | サイバーステップ | 安達 礼 | 27.93% | 変更 |
| 26/06/08 | - | 日本ケミコン | ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社 | 26.90% | 新規 |
| 26/06/04 | - | ビート・ホールディングス・リミテッド | Atari Capital LIMITED | 25.44% | 変更 |
| 26/06/08 | - | ランディックス | 岡田 和也 | 24.65% | 新規 |
| 26/06/08 | - | ジーネクスト | 株式会社舞花 | 22.28% | 新規 |
| 26/06/08 | - | rakumo | 平井 康博 | 20.12% | 新規 |
| 26/06/08 | - | rakumo | 平井 康博 | 20.12% | 新規 |
| 26/06/08 | - | rakumo | 平井 康博 | 20.08% | 新規 |
| 25/06/23 | - | rakumo | 平井 康博 | 19.91% | 変更 |
| 25/05/07 | - | rakumo | 平井 康博 | 19.68% | 変更 |
| 25/04/01 | - | rakumo | 平井 康博 | 18.43% | 変更 |
| 26/06/08 | - | 住友大阪セメント | シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー | 18.34% | 新規 |
| 26/06/08 | - | rakumo | 平井 康博 | 17.42% | 新規 |
| 26/06/08 | - | KHネオケム | 株式会社ストラテジックキャピタル | 17.08% | 新規 |
| 26/06/08 | - | アールプランナー | 古賀 祐介 | 13.71% | 新規 |
| 26/06/08 | - | オリエントコーポレーション | 株式会社ストラテジックキャピタル | 12.80% | 新規 |
| 26/06/08 | - | 日本高純度化学 | ひびき・パース・アドバイザーズ・エスピーシー | 12.66% | 新規 |
| 26/06/08 | - | リガク・ホールディングス | 志村 晶 | 12.14% | 新規 |
| 26/06/08 | - | ナレルグループ | 株式会社AP V GP | 12.00% | 新規 |
| 26/06/08 | - | 豊田通商 | 株式会社豊田自動織機 | 11.12% | 新規 |
| 26/06/05 | - | サイバーステップ | 株式会社Tiger Japan Investment | 10.74% | 変更 |
| 26/06/08 | - | ネットプロテクションズホールディングス | 株式会社AP V GP | 10.65% | 新規 |
| 26/06/05 | - | ナガセ | 永瀬 昭幸 | 10.56% | 変更 |
| 26/06/05 | - | ナガセ | 永瀬 昭幸 | 10.56% | 変更 |
| 23/02/07 | - | 大阪ソーダ | フィデリティ投信株式会社 | 9.78% | 変更 |
| 26/06/08 | 3003 | アストロスケールホールディングス | ヒューリック株式会社 | 8.97% | 新規 |
| 26/06/08 | - | メタルアート | 株式会社MI2 | 8.80% | 新規 |
| 22/05/11 | - | 上村工業 | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 8.76% | 変更 |
| 24/01/22 | - | 大阪ソーダ | フィデリティ投信株式会社 | 8.74% | 変更 |
| 22/11/22 | - | 蝶理 | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 8.58% | 変更 |
| 22/12/22 | - | 大阪ソーダ | フィデリティ投信株式会社 | 8.52% | 変更 |
| 26/06/08 | - | 巴コーポレーション | Be Brave株式会社 | 8.37% | 新規 |
| 26/06/08 | - | SQUEEZE | 第一リアルター株式会社 | 7.87% | 新規 |
| 26/06/08 | - | さいか屋 | Evo Fund | 7.84% | 新規 |
| 26/06/08 | - | あらた | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 7.83% | 新規 |
| 24/02/07 | - | プレステージ・インターナショナル | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 7.82% | 変更 |
| 26/06/08 | - | 蝶理 | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 7.71% | 新規 |
| 24/11/22 | - | グリーンクロスホールディングス | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 7.69% | 変更 |
| 24/03/07 | - | 大阪ソーダ | フィデリティ投信株式会社 | 7.59% | 変更 |
| 22/12/07 | - | 上村工業 | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 7.57% | 変更 |
| 24/08/07 | - | 大阪ソーダ | フィデリティ投信株式会社 | 7.54% | 変更 |
| 21/12/07 | - | ダイイチ | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 7.21% | 変更 |
| 26/06/08 | - | キクカワエンタープライズ | 光通信株式会社 | 7.12% | 新規 |
| 26/06/08 | - | ゲームカードホールディングス | Rangeley Capital, LLC | 7.05% | 新規 |
| 26/06/08 | - | 上村工業 | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 7.04% | 新規 |
| 26/06/08 | - | ReYuu Japan | 株式会社Showcase Capital | 7.04% | 新規 |
| 22/09/26 | - | 大阪ソーダ | フィデリティ投信株式会社 | 6.97% | 変更 |
| 26/06/05 | - | SQUEEZE | 第一リアルター株式会社 | 6.79% | 変更 |
| 22/09/26 | - | ピックルスホールディングス | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 6.69% | 変更 |
| 26/06/08 | - | 大阪ソーダ | フィデリティ投信株式会社 | 6.49% | 新規 |
| 24/06/07 | - | 大阪ソーダ | フィデリティ投信株式会社 | 6.47% | 変更 |
| 26/06/08 | - | ノリタケ | 株式会社ストラテジックキャピタル | 6.47% | 新規 |
| 25/09/05 | - | 大阪ソーダ | フィデリティ投信株式会社 | 6.31% | 変更 |
| 26/06/08 | - | グリーンクロスホールディングス | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 5.98% | 新規 |
| 26/06/08 | - | 上村工業 | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 5.85% | 新規 |
| 26/06/08 | - | テセック | 田中 綏子 | 5.83% | 新規 |
| 26/06/05 | - | 前澤給装工業 | 前澤工業株式会社 | 5.81% | 新規 |
| 24/02/07 | - | オークネット | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 5.70% | 変更 |
| 26/06/08 | - | ダイイチ | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 5.59% | 新規 |
| 24/09/24 | - | 福井コンピュータホールディングス | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 5.57% | 変更 |
| 21/07/07 | - | クイック | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 5.44% | 変更 |
| 22/08/22 | - | 大阪ソーダ | フィデリティ投信株式会社 | 5.43% | 変更 |
| 26/06/08 | - | フィックスターズ | Goodhart Partners LLP | 5.41% | 新規 |
| 26/06/08 | - | イノバセル | ノビック コーリン | 5.41% | 新規 |
| 24/02/22 | - | エスティック | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 5.38% | 変更 |
| 24/07/22 | - | ベイカレント・コンサルティング | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 5.37% | 変更 |
| 26/06/08 | - | ピックルスホールディングス | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 5.36% | 新規 |
| 25/12/05 | - | ダイワボウホールディングス | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 5.35% | 変更 |
| 24/10/22 | - | ギフトホールディングス | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 5.34% | 変更 |
| 26/06/08 | - | タケダ機械 | タケダ機械取引先持株会 理事長 伊藤 直之 | 5.30% | 新規 |
| 26/06/08 | - | アートネイチャー | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 5.26% | 新規 |
| 24/06/07 | - | フォーカスシステムズ | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 5.25% | 変更 |
| 25/11/10 | - | アドソル日進 | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 5.24% | 変更 |
| 24/02/22 | - | G‐7ホールディングス | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 5.24% | 変更 |
| 26/06/08 | - | オークネット | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 5.21% | 新規 |
| 26/02/06 | - | クリーク・アンド・リバー社 | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 5.17% | 変更 |
| 26/01/22 | - | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 5.16% | 変更 |
| 26/06/08 | - | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | エフアイエーエム エルエルシー (FIAM LLC) | 5.16% | 新規 |
| 25/09/22 | - | 大阪ソーダ | フィデリティ投信株式会社 | 5.12% | 変更 |
| 22/10/21 | - | アルプス技研 | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 5.09% | 変更 |
| 25/02/21 | - | アルトナー | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 5.09% | 変更 |
| 25/06/06 | - | エムアップホールディングス | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 5.07% | 変更 |
| 25/04/07 | - | 愛知電機 | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 5.05% | 変更 |
| 25/09/22 | - | 荏原製作所 | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 5.04% | 変更 |
| 24/04/05 | - | 情報企画 | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 5.03% | 変更 |
| 26/05/29 | - | SQUEEZE | 第一リアルター株式会社 | 5.03% | 変更 |
※ データ出典:EDINET(金融庁電子開示システム)