2026/09/17 提出分の大量保有報告書から、保有割合が5.0%以上の案件を抽出しました。
アクティビストや機関投資家が5%以上の株式を保有した場合、金融商品取引法により報告書の提出が義務付けられています。
抽出条件
- EDINET(金融庁)の大量保有報告書(新規・変更)を取得
- 株券等保有割合が5.0%以上の案件を抽出
- 保有割合の高い順に表示
解説記事:「大量保有報告書から保有割合が5%を超えた銘柄を抽出する|コバンザメ投資のための情報収集」はコチラ
大量保有報告書一覧(38件)
クリックして下さい
| 提出日 | Ticker | 銘柄名 | 報告者名(大量保有者) | 保有割合 | 保有目的 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/17 | 4722 | フューチャー | 株式会社キーウェスト・ネットワーク | 82.88% | 長期安定株主として保有しております。また、提出者1は、発行者の普通株式(以下「発行者株式」といいます。)を非公開化することを目的として、発行者株式の全て(但し、譲渡制限付株式報酬として発行者の取締役(監査等委員であるものを除きます。)及び従業員並びに発行者の子会社の取締役及び従業員に付与された発行者の譲渡制限付株式(以下「本譲渡制限付株式」といいます。)を含み、提出者1が所有する発行者株式、発行者が所有する自己株式及び提出者2の所有する本不応募合意株式(下記「(6)当該株券等に関する担保契約等重要な契約」において定義します。)を除きます。以下同じです。)を取得するための一連の取引の一環として、2026年7月30日から2026年9月10日までを買付け等の期間とし、発行者株式1株当たりの買付け等の価格(以下「本公開買付価格」といいます。)を2,451円とする公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を実施いたしました。本公開買付けは2026年9月10日をもって成立しており、本公開買付けの決済の開始日は2026年9月17日を予定しています。さらに、提出者1は、発行者の非公開化を目的とした重要提案行為等を行うことを予定しております。すなわち、提出者1は、発行者の株主名簿上の株主を提出者1のみとし、発行者株式を非公開化するための一連の手続を実施することを予定しております。具体的には、提出者1は、会社法第180条に基づき発行者株式の併合(以下「株式併合」という。)を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)を2026年11月下旬から同年12月上旬を目途に開催すること発行者に要請する予定であり、提出者1は、本臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定です。なお、本株式併合をすることにより株式の数に1株に満たない端数が生じるときは、端数が生じた発行者の株主(提出者1及び発行者を除きます。)に対して、会社法第235条その他の関係法令の定める手続に従い、当該端数の合計数(合計した数に1株に満たない端数がある場合には、当該端数は切捨てられます。以下同じです。)に相当する発行者株式を発行者又は提出者1に売却することによって得られる金銭が交付されることになります。当該端数の合計数に相当する発行者株式の売却価格については、当該売却の結果、本公開買付けに応募されなかった発行者の株主(提出者1及び提出者2を除きます。)に交付される金銭の額が、本公開買付価格に当該株主が所有していた発行者株式の数を乗じた価格と同一となるよう算定した上で、裁判所に対して任意売却許可の申立てを行うことを発行者に対して要請する予定です。 | 新規 |
| 26/09/17 | 4722 | フューチャー | 株式会社キーウェスト・ネットワーク | 77.05% | 長期安定株主として保有しております。また、提出者1は、発行者の普通株式(以下「発行者株式」といいます。)を非公開化することを目的として、発行者株式の全て(但し、譲渡制限付株式報酬として発行者の取締役(監査等委員であるものを除きます。)及び従業員並びに発行者の子会社の取締役及び従業員に付与された発行者の譲渡制限付株式(以下「本譲渡制限付株式」といいます。)を含み、提出者1が所有する発行者株式、発行者が所有する自己株式及び提出者2の所有する本不応募合意株式(下記「(6)当該株券等に関する担保契約等重要な契約」において定義します。)を除きます。以下同じです。)を取得するための一連の取引の一環として、2026年7月30日から2026年9月10日までを買付け等の期間とし、発行者株式1株当たりの買付け等の価格(以下「本公開買付価格」といいます。)を2,451円とする公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を実施いたしました。本公開買付けは2026年9月10日をもって成立しており、本公開買付けの決済の開始日は2026年9月17日を予定しています。さらに、提出者1は、発行者の非公開化を目的とした重要提案行為等を行うことを予定しております。すなわち、提出者1は、発行者の株主名簿上の株主を提出者1のみとし、発行者株式を非公開化するための一連の手続を実施することを予定しております。具体的には、提出者1は、会社法第180条に基づき発行者株式の併合(以下「株式併合」という。)を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)を2026年11月下旬から同年12月上旬を目途に開催すること発行者に要請する予定であり、提出者1は、本臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定です。なお、本株式併合をすることにより株式の数に1株に満たない端数が生じるときは、端数が生じた発行者の株主(提出者1及び発行者を除きます。)に対して、会社法第235条その他の関係法令の定める手続に従い、当該端数の合計数(合計した数に1株に満たない端数がある場合には、当該端数は切捨てられます。以下同じです。)に相当する発行者株式を発行者又は提出者1に売却することによって得られる金銭が交付されることになります。当該端数の合計数に相当する発行者株式の売却価格については、当該売却の結果、本公開買付けに応募されなかった発行者の株主(提出者1及び提出者2を除きます。)に交付される金銭の額が、本公開買付価格に当該株主が所有していた発行者株式の数を乗じた価格と同一となるよう算定した上で、裁判所に対して任意売却許可の申立てを行うことを発行者に対して要請する予定です。 | 新規 |
| 26/09/17 | 9336 | 大栄環境 | ウイングトワ株式会社 | 61.47% | 発行者の創業者及びその親族の資産管理会社であり、安定株主として長期保有しております。 | 新規 |
| 26/09/17 | 4464 | ソフト99コーポレーション | エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Management Pte Ltd) | 53.15% | 投資及び状況に応じて経営陣への助言、重要提案行為等を行うこと。提出者は、中長期的な企業価値の向上を目的に、エンゲージメント(日本版スチュワードシップ・コードに基づく建設的な対話)を行っており、例えば、金融商品取引法施行令第14条の8の2第1項第4号、第5号、第10号及び第12号・株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条第1号に関する事項について、発行者に対して提案を行っている、又は、行うことがある。ただし、実際にそれらの提案が行われないこともある。なお、それらの事項には具体的には、以下の事項が含まれる。・最適資本構成の追求・バランスシートの最適化・取締役候補者の選任や推薦・役員の数に関する変更・役員の属性に関する構成割合の変更・普通株式の上場廃止 | 新規 |
| 26/09/17 | 6955 | FDK | SILITECH TECHNOLOGY CORPORATION | 51.92% | 政策投資目的として保有(発行者への役員の派遣を含む。) | 新規 |
| 26/09/17 | 7273 | イクヨ | 日東株式会社 | 42.59% | 政策投資 | 新規 |
| 26/09/17 | 4439 | 東名 | 山本 文彦 | 38.86% | 発行会社の創業者かつ代表取締役会長であり、経営参加を目的とした安定株主として保有しております。 | 新規 |
| 26/09/17 | 3083 | スターシーズ | CANTOR FITZGERALD EUROPE | 33.75% | 純投資 | 新規 |
| 26/09/17 | 9425 | ReYuu Japan | Long Corridor Asset Management Limited | 33.59% | 純投資(提出者は投資一任契約に基づき投資権限を有する) | 新規 |
| 26/08/05 | 4722 | フューチャー | 株式会社キーウェスト・ネットワーク | 31.67% → 31.67% | 長期安定株主として保有しております。また、提出者1は、2026年7月29日、発行者の普通株式(以下「発行者株式」といいます。)を非公開化することを目的として、発行者株式の全て(但し、譲渡制限付株式報酬として発行者の取締役(監査等委員であるものを除きます。)及び従業員並びに発行者の子会社の取締役及び従業員に付与された発行者の譲渡制限付株式(以下「本譲渡制限付株式」といいます。)を含み、提出者1が所有する発行者株式、発行者が所有する自己株式及び提出者2の所有する本不応募合意株式(下記「(6)当該株券等に関する担保契約等重要な契約」において定義します。)を除きます。以下同じです。)を取得するための一連の取引の一環として、2026年7月30日から2026年9月10日までを買付け等の期間とし、発行者株式1株当たりの買付け等の価格(以下「本公開買付価格」といいます。)を2,451円とする公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を実施することを決定しており、本公開買付けに応募した発行者の株主から、発行者株式を取得する予定です。本公開買付けの決済の開始日は2026年9月17日を予定しています。さらに、提出者1は、発行者の非公開化を目的とした重要提案行為等を行うことを予定しております。すなわち、提出者1は、本公開買付けにより発行者株式の全てを取得できなかった場合には、本公開買付けの成立後に、発行者の株主名簿上の株主を提出者1のみとし、発行者株式を非公開化するための一連の手続を実施することを予定しております。具体的には、本公開買付けの成立及び決済の完了後、本信託譲渡(下記「(6)当該株券等に関する担保契約等重要な契約」において定義します。)により提出者1が所有することとなる本不応募合意株式に係る議決権の数を含め、提出者1が発行者の総株主の議決権の数の90%以上を所有するに至った場合には、本公開買付けの決済完了後速やかに、会社法第179条に基づき、発行者の株主(提出者1及び発行者を除きます。)の全員(以下「売渡株主」といいます。)に対して、その所有する発行者株式の全てを売り渡すことを請求する予定です。なお、当該株式売渡請求では、発行会社株式1株当たりの対価として、本公開買付価格と同額の金銭を売渡株主に対して交付することを定める予定です。他方、提出者1は、本信託譲渡により発行者1が所有することとなる本不応募合意株式に係る議決権の数を含め、提出者1の所有する発行者の議決権の合計数が発行者の総株主の議決権の数の90%未満である場合には、会社法第180条に基づき発行者株式の併合(以下「株式併合」という。)を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)を2026年11月下旬から同年12月上旬を目途に開催すること発行者に要請する予定であり、提出者1は、本臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定です。なお、本株式併合をすることにより株式の数に1株に満たない端数が生じるときは、端数が生じた発行者の株主(提出者1及び発行者を除きます。)に対して、会社法第235条その他の関係法令の定める手続に従い、当該端数の合計数(合計した数に1株に満たない端数がある場合には、当該端数は切捨てられます。以下同じです。)に相当する発行者株式を発行者又は提出者1に売却することによって得られる金銭が交付されることになります。当該端数の合計数に相当する発行者株式の売却価格については、当該売却の結果、本公開買付けに応募されなかった発行者の株主(提出者1及び提出者2を除きます。)に交付される金銭の額が、本公開買付価格に当該株主が所有していた発行者株式の数を乗じた価格と同一となるよう算定した上で、裁判所に対して任意売却許可の申立てを行うことを発行者に対して要請する予定です。 | 変更 |
| 26/09/17 | 4222 | 児玉化学工業 | エンデバー・ユナイテッド株式会社 | 30.44% | 経営に参画し、当該企業の企業価値向上を通じた投資リターンを得る目的 | 新規 |
| 26/09/17 | 6081 | アライドアーキテクツ | マッコーリー バンク リミテッド | 27.56% | 純投資 | 新規 |
| 26/09/17 | 8783 | abc | Long Corridor Asset Management Limited | 27.25% | 純投資(提出者は投資一任契約に基づき投資権限を有する) | 新規 |
| 26/09/17 | 1783 | fantasista | Maximus合同会社 | 21.81% | 純投資日本国内における上場会社への投資に関心があり保有するもの | 新規 |
| 26/09/17 | 2186 | ソーバル | エバーコア株式会社 | 21.30% | 安定株主としての長期保有 | 新規 |
| 26/09/17 | 2186 | ソーバル | NEXCORE株式会社 | 21.30% | 安定株主としての長期保有 | 新規 |
| 26/09/17 | 7090 | リグア | マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社 | 16.57% | 純投資 | 新規 |
| 26/09/15 | 278A | Terra Drone | 德重 徹 | 17.22% → 16.16% | 発行会社の代表取締役であり、安定株主として長期保有するため。 | 変更 |
| 26/09/17 | 6088 | コアコンセプト・テクノロジー | 株式会社シグマクシス・ホールディングス | 15.79% | 提出者は、2026年4月13日開催の取締役会において、発行者とのデジタル・トランスフォーメーションをはじめとした幅広い分野での協業を含めた資本業務提携の検討を開始することを決議いたしました。現在、 提出者は市場内買付けの方法により発行者の普通株式取得を進めております。現在の友好的な関係を維持し発展させながら、2027年3月末までに発行者が提出者の持分法適用となる水準まで議決権比率を引き上げたい意向です。ただし、取得方法などの詳細は現時点では未定です。 | 新規 |
| 26/09/17 | 6706 | 電気興業 | fundnote株式会社 | 15.17% | 株式会社Kaihouの投資助言に基づき投資信託の信託財産の運用のため保有。スチュワードシップ・コードに則り建設的な対話により、IR・資本効率・ガバナンスの高度化と企業価値向上を促す。但し、受益者の利益を保全する為に、保有目的を「重要提案行為を行う」に変更する場合がある。 | 新規 |
| 26/09/17 | 7603 | ジーイエット | Evo Fund | 13.98% | 純投資。特定の状況は想定されていないが、第1提出者は発行者に対しその時々の状況に応じて適切な助言を行う場合がある。 | 新規 |
| 26/09/17 | 8001 | フリークアウト・ホールディングス | 伊藤忠商事株式会社 | 12.40% | 政策投資 | 新規 |
| 26/09/17 | 3611 | マツオカコーポレーション | 松岡 典之 | 11.84% | 発行会社の代表取締役であり、安定株主として株式を保有しております。 | 新規 |
| 25/02/28 | 8230 | はせがわ | 長谷川 裕一 | 11.81% → 11.81% | 創業者一族として経営参加を目的として、発行会社の株式を保有しており、現在、発行会社の相談役を務めております。 | 変更 |
| 26/09/03 | 8230 | はせがわ | 長谷川 裕一 | 11.81% → 11.81% | 創業者一族として経営参加を目的とし、発行会社の株式を保有しており、現在、発行会社の相談役を務めております。 | 変更 |
| 26/09/17 | 4883 | モダリス | Evo Fund | 10.28% | 純投資。特定の状況は想定されていないが、第1提出者は発行者に対しその時々の状況に応じて適切な助言を行う場合がある。 | 新規 |
| 26/07/23 | 1783 | fantasista | 山下 卓宏 | 10.31% → 9.80% | 中長期保有 | 変更 |
| 26/09/17 | 9602 | フジ・メディア・ホールディングス | 東宝株式会社 | 8.62% | 政策投資(営業上重要な取引先) | 新規 |
| 26/09/17 | 215A | タイミー | 株式会社Recolle | 8.52% | 発行者の代表取締役の資産管理会社であり、安定株主として保有しております。 | 新規 |
| 26/09/17 | 6794 | フォスター電機 | アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 8.21% | 提出者の保有目的は純投資であり、発行者の持続的な企業価値の向上に必要であると判断した場合には以下の重要提案行為等を行う可能性がある。・重要な財産の処分又は譲受け・代表取締役の選定若しくは解職・特定の者の役員への選任・役員の構成の重要な変更・事業の全部又は一部の譲渡、譲受け、休止又は廃止・配当に関する方針の重要な変更・資本政策に関する重要な変更上記以外の重要提案行為等の具体的な内容、時期及び条件については未定である。 | 新規 |
| 26/02/09 | 4189 | KHネオケム | 株式会社ストラテジックキャピタル | 5.49% → 7.85% | 純投資及び状況に応じて重要提案行為等を行うこと。 | 変更 |
| 26/09/17 | 4093 | 東邦アセチレン | 光通信株式会社 | 7.43% | 純投資 | 新規 |
| 26/09/16 | 3105 | 四国化成ホールディングス | 日清紡ホールディングス株式会社 | 9.47% → 6.96% | 事業の拡大に向けた取引関係の開拓・強化 | 変更 |
| 26/09/17 | 6745 | ホーチキ | ニューバーガー・バーマン株式会社 | 6.85% | ファンド及び投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 新規 |
| 26/09/16 | 414A | オーバーラップホールディングス | 有限会社カイカイキキ | 5.02% → 6.08% | 純投資 | 変更 |
| 26/02/09 | 4189 | KHネオケム | 株式会社ストラテジックキャピタル | 5.49% | 純投資及び状況に応じて重要提案行為等を行うこと。 | 変更 |
| 26/09/17 | 6817 | スミダコーポレーション | 日本バリュー・インベスターズ株式会社 | 5.09% | 顧客の財産を投資一任契約等に基づき運用するため | 新規 |
| 26/09/17 | 332A | ミーク | 光通信株式会社 | 5.03% | 純投資 | 新規 |
※ データ出典:EDINET(金融庁電子開示システム)