2026/06/25終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、レンジをブレイクした銘柄、押し目狙い銘柄を抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
ブレイク銘柄 (42)
過去3か月間の最高値を更新した銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
ブレイク銘柄を抽出する条件
- 最新の終値が、直近3か月の高値を更新
- 出来高が10万以上
- 終値が高値と安値の中間より上
- 陽線で引けている
解説記事:「ブレイクアウト候補銘柄の抽出条件とは?エントリー前に見るべきポイントも紹介」はコチラ
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | ROE(%) | BB上限(+2σ) | 前日までの最高値 | 上髭の長さ(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166A | G: タスキホールディングス | 生成AI | 1228 | NaN | 1238.5 | 1187 | 0.8 |
| 1941 | P: 中電工 | - | 5680 | 7.9 | 5746.4 | 5600 | 0.2 |
| 2501 | P: サッポロホールディングス | 円高メリット | 2038.5 | NaN | 1974.1 | 1999.5 | 0.1 |
| 2579 | P: コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | - | 4307 | -11.1 | 4195.3 | 4127 | 1.3 |
| 2809 | P: キユーピー | 親子上場 | 4326 | 7.8 | 4274.9 | 4246 | 0.6 |
| 2810 | P: ハウス食品グループ本社 | 親子上場 | 3690 | 2.7 | 3674.8 | 3654 | 0.8 |
| 2962 | S: テクニスコ | 半導体 | 1669 | -86.9 | 1529.1 | 1555 | 0 |
| 3086 | P: J.フロント リテイリング | - | 3212 | 6.6 | 3039.7 | 3075 | 0.4 |
| 3099 | P: 三越伊勢丹ホールディングス | - | 4132 | 12.4 | 4108.8 | 4077 | 0.7 |
| 4044 | P: セントラル硝子 | - | 4505 | 7.5 | 4322.7 | 4365 | 0.4 |
| 4088 | P: エア・ウォーター | 親子上場, 半導体製造装置, 防災 | 2860 | 1.7 | 2730.7 | 2763 | 3.2 |
| 4205 | P: 日本ゼオン | ドローン, 核融合発電 | 2424.5 | 9.9 | 2441.2 | 2397 | 1.3 |
| 4431 | G: スマレジ | DX | 2806 | 25.8 | 2693.8 | 2679 | 1.6 |
| 4536 | P: 参天製薬 | ディフェンシブ | 2128 | 12.9 | 2061.1 | 2079 | 0 |
| 4634 | P: artience | - | 4370 | 7.4 | 4392.9 | 4365 | 0.8 |
| 4680 | P: ラウンドワン | - | 1173 | 22.2 | 1137.1 | 1107.5 | 0.7 |
| 4975 | P: JCU | - | 8000 | 17.7 | 7972.9 | 7920 | 1.0 |
| 4992 | S: 北興化学工業 | - | 2245 | 9.1 | 2273.9 | 2185 | 0.5 |
| 5333 | P: NGK | 半導体製造装置 | 7853 | 7.8 | 7896.6 | 7815 | 0.5 |
| 5938 | P: LIXIL | 親子上場 | 1757.5 | 1.4 | 1758.4 | 1746.5 | 0.9 |
| 6055 | P: ジャパンマテリアル | - | 2718 | 18.2 | 2724.7 | 2712 | 0.7 |
| 6058 | P: ベクトル | 親子上場, AI, 生成AI | 1679 | 26.1 | 1664.7 | 1645 | 1.1 |
| 6135 | P: 牧野フライス製作所 | 半導体製造装置 | 15710 | 8.6 | 15225.9 | 15000 | 1.5 |
| 6620 | P: 宮越ホールディングス | - | 757 | -7.6 | 729.6 | 750 | 1.9 |
| 6668 | S: アドテック プラズマ テクノロジー | 半導体, 半導体製造装置 | 4295 | 12.4 | 4052.8 | 4095 | 4.4 |
| 6703 | P: 沖電気工業 | 防衛, 量子コンピュータ, AI, 宇宙, 防災 | 3855 | 13.2 | 3754.3 | 3735 | 3.1 |
| 6707 | P: サンケン電気 | 半導体 | 10815 | -7.3 | 10869.6 | 10790 | 1.1 |
| 6752 | P: パナソニック ホールディングス | 宇宙, 宅配BOX, 防災, ペロブスカイト太陽電池 | 4610 | 4.1 | 4621.2 | 4581 | 1.0 |
| 6857 | P: アドバンテスト | 半導体, 生成AI | 35900 | 57.6 | 34368.9 | 33260 | 0.1 |
| 7085 | P: カーブスホールディングス | - | 918 | 20.5 | 912.4 | 910 | 0.3 |
| 7173 | P: 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 地方銀行 | 13910 | 10.7 | 13485.4 | 13630 | 0.9 |
| 7245 | P: 大同メタル工業 | 船舶 | 1747 | 6.2 | 1694.4 | 1694 | 0.3 |
| 7735 | P: SCREENホールディングス | 半導体, 生成AI, 半導体製造装置 | 17625 | 20.3 | 18235.8 | 17495 | 0.1 |
| 7762 | P: シチズン時計 | - | 2546 | 11.0 | 2515.4 | 2480 | 0.8 |
| 7818 | P: トランザクション | - | 1400 | 21.4 | 1386.7 | 1375 | 1.5 |
| 7856 | P: 萩原工業 | 防災 | 1761 | 4.4 | 1757.7 | 1754.7 | 0.9 |
| 8050 | P: セイコーグループ | 半導体 | 8140 | 13.2 | 8044.0 | 7910 | 0.5 |
| 8233 | P: 高島屋 | - | 2602 | -1.4 | 2501.4 | 2464 | 0.1 |
| 8242 | P: エイチ・ツー・オー リテイリング | 親子上場 | 2869 | 9.7 | 2787.1 | 2796 | 0.7 |
| 8524 | P: 北洋銀行 | 地方銀行 | 1095 | 6.6 | 1087.3 | 1082 | 0.7 |
| 9502 | P: 中部電力 | 親子上場, 円高メリット, ディフェンシブ | 3037 | 7.7 | 2982.4 | 3019 | 0.1 |
| 9616 | P: 共立メンテナンス | - | 2990.5 | 15.3 | 3027.5 | 2935 | 0.5 |
ブレイク銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい





連続ブレイクアウト該当銘柄
前回の結果と今回の結果で連続している銘柄です。
この銘柄は、前回の抽出結果でも登場し、連日ブレイクしている銘柄です。
クリックして下さい
◎P: シチズン時計
◎P: キッコーマン
◎P: 三機工業
◎P: 高島屋
◎P: 十六フィナンシャルグループ
◎P: エイチ・ツー・オー リテイリング
◎P: デクセリアルズ
◎G: タスキホールディングス
◎P: リクルートホールディングス
◎P: 日産化学
◎P: ミネベアミツミ
◎P: 大同特殊鋼
◎P: カーブスホールディングス
◎P: ジャパンマテリアル
◎P: 滋賀銀行
◎P: エムスリー
◎P: コーセル
◎P: 大同メタル工業
◎P: H.U.グループホールディングス
◎P: 日本トムソン
◎P: 西日本フィナンシャルホールディングス
◎P: ピジョン
◎P: ジーエス・ユアサ コーポレーション
◎G: QDレーザ
◎P: TOTO
◎S: 指月電機製作所
◎P: 北洋銀行
◎S: ツインバード
◎P: 不二製油
◎P: 三菱倉庫
◎P: 中部電力
◎P: 雪印メグミルク
◎P: エア・ウォーター
◎P: ニチレイ
◎S: サツドラホールディングス
◎P: サンケン電気
◎P: サッポロホールディングス
◎P: 東京センチュリー
◎G: スマレジ
◎P: 東邦銀行
◎P: 共立メンテナンス
◎P: 百十四銀行
◎S: テクニスコ
◎P: プレミアグループ
◎P: ライオン
◎S: Jトラスト
◎P: 参天製薬
◎P: コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス
◎G: サクシード
◎P: J.フロント リテイリング
◎P: 東京きらぼしフィナンシャルグループ
◎S: ニッカトー
◎P: アズビル
◎P: キユーピー
◎P: ニチアス
◎P: 八十二長野銀行
◎P: ハウス食品グループ本社
◎P: 三越伊勢丹ホールディングス
◎P: ラウンドワン
◎P: 沖電気工業
◎P: 日清紡ホールディングス
AllAbove銘柄 (189)
パーフェクトオーダーかつ短期移動平均の上で推移している銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
AllAbove銘柄を抽出する条件
- パーフェクトオーダー(短期(5日)移動平均線 > 中期(20日)移動平均線 > 長期(60日)移動平均線)
- 最新ローソク足の始値と終値の中間値が短期移動平均線以上
- 株価が500円以上
- 出来高が20万以上
解説記事:「AllAbove銘柄はどういう条件で抽出しているのか|上昇の勢いが強い銘柄を見つける方法」はコチラ
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 中間値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166A | G: タスキホールディングス | 生成AI | 1228 | 1207.5 | 1157 | 1050.2 | 904.1 |
| 1860 | P: 戸田建設 | 国土強靭化 | 1609.5 | 1619.5 | 1609.7 | 1574.1 | 1492.1 |
| 1961 | P: 三機工業 | 下水道, データC, 防災 | 3125 | 3152.5 | 3070 | 2590.3 | 2480.3 |
| 1969 | P: 高砂熱学工業 | データC | 4973 | 5001.5 | 4939.4 | 4726.4 | 4556.6 |
| 1979 | P: 大氣社 | - | 4935 | 4965 | 4856 | 4590.5 | 3978.3 |
| 215A | G: タイミー | - | 1510 | 1500 | 1475.6 | 1254.1 | 1246.6 |
| 2222 | P: 寿スピリッツ | - | 2445.5 | 2412.8 | 2353.7 | 2258.9 | 2079.9 |
| 2270 | P: 雪印メグミルク | - | 3635 | 3677.5 | 3669 | 3581 | 3378.8 |
| 2413 | P: エムスリー | 親子上場, AI | 1744 | 1744 | 1701.5 | 1608.7 | 1535.5 |
| 2503 | P: キリンホールディングス | 親子上場, 円高メリット, ディフェンシブ | 2815.5 | 2815.2 | 2793.7 | 2706.4 | 2631.4 |
| 2531 | P: 宝ホールディングス | 親子上場 | 2290 | 2278.5 | 2267.7 | 2196.9 | 1944.0 |
| 2579 | P: コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | - | 4307 | 4253.5 | 4066 | 3759.9 | 3562.4 |
| 2607 | P: 不二製油 | - | 3890 | 3878.5 | 3747.8 | 3681.3 | 3556.0 |
| 2801 | P: キッコーマン | - | 1636.5 | 1632.8 | 1581.2 | 1529.3 | 1480.5 |
| 2809 | P: キユーピー | 親子上場 | 4326 | 4279 | 4197.4 | 4107.9 | 4049.4 |
| 2810 | P: ハウス食品グループ本社 | 親子上場 | 3690 | 3677.5 | 3626.6 | 3524.4 | 3294.9 |
| 285A | P: キオクシアホールディングス | 半導体, データC | 103850 | 104925 | 101188 | 85448.5 | 54325.2 |
| 2871 | P: ニチレイ | 円高メリット, ディフェンシブ | 2148 | 2148.2 | 2087.4 | 2015.6 | 1941.4 |
| 2962 | S: テクニスコ | 半導体 | 1669 | 1549 | 1380 | 1177.1 | 1026.2 |
| 3086 | P: J.フロント リテイリング | - | 3212 | 3141 | 2901.7 | 2448.4 | 2400.2 |
| 3092 | P: ZOZO | 親子上場 | 1122 | 1118.5 | 1116 | 1080.0 | 1068.5 |
| 3099 | P: 三越伊勢丹ホールディングス | - | 4132 | 4110.5 | 3977.6 | 3686.9 | 3310.8 |
| 3105 | P: 日清紡ホールディングス | 半導体, 船舶 | 2468.5 | 2484.2 | 2369.2 | 2268.2 | 2064.9 |
| 3132 | P: マクニカホールディングス | Cセキュリティ, 親子上場, AI, 生成AI, DX, ペロブスカイト太陽電池 | 3329 | 3364.5 | 3326.4 | 3290.4 | 2886.3 |
| 3191 | P: ジョイフル本田 | - | 2193 | 2197 | 2190.2 | 2175.6 | 2128.5 |
| 3402 | P: 東レ | 親子上場, 宇宙, 半導体製造装置 | 1158 | 1163 | 1155.3 | 1146.5 | 1136.6 |
| 3407 | P: 旭化成 | 防衛 | 1794 | 1810 | 1799.8 | 1774.7 | 1666.2 |
| 3433 | P: トーカロ | 半導体製造装置 | 3335 | 3315 | 3293 | 3159.7 | 3052.1 |
| 3544 | S: サツドラホールディングス | - | 1232 | 1226.5 | 1068.6 | 892.4 | 868.1 |
| 3891 | S: ニッポン高度紙工業 | - | 10430 | 10220 | 10106 | 9210 | 6670 |
| 3941 | P: レンゴー | 円高メリット | 1407.5 | 1410 | 1407.3 | 1402.6 | 1333.7 |
| 3968 | P: セグエグループ | Cセキュリティ | 564 | 566 | 561.6 | 561 | 547.7 |
| 4021 | P: 日産化学 | - | 8534 | 8459.5 | 8283.6 | 7691.2 | 7060.8 |
| 4022 | P: ラサ工業 | 下水道 | 2299 | 2349.5 | 2331.8 | 2203.8 | 2002.3 |
| 4042 | P: 東ソー | 親子上場 | 2952.5 | 2939.2 | 2927.7 | 2866.7 | 2615.0 |
| 4047 | P: 関東電化工業 | - | 4055 | 4045 | 3903 | 3876.2 | 2611.5 |
| 4061 | P: デンカ | - | 4437 | 4445.5 | 4427.6 | 4205.4 | 4003.3 |
| 4062 | P: イビデン | 半導体 | 26370 | 26087.5 | 25305 | 21929.5 | 15978.2 |
| 4088 | P: エア・ウォーター | 親子上場, 半導体製造装置, 防災 | 2860 | 2800 | 2636 | 2519.4 | 2347.4 |
| 4092 | P: 日本化学工業 | - | 5270 | 5195 | 5191 | 5141 | 4050.2 |
| 4183 | P: 三井化学 | - | 2187 | 2192 | 2148 | 2110.8 | 2031.0 |
| 4186 | P: 東京応化工業 | 半導体, 半導体製造装置 | 11515 | 11522.5 | 11178 | 10538.1 | 9857.9 |
| 4188 | P: 三菱ケミカルグループ | 量子コンピュータ, 親子上場, 宇宙, ペロブスカイト太陽電池 | 1095 | 1104.2 | 1092 | 1086.3 | 1011.3 |
| 4202 | P: ダイセル | 宇宙 | 1345.5 | 1343.8 | 1324.6 | 1306.7 | 1259.1 |
| 4203 | P: 住友ベークライト | - | 7592 | 7637.5 | 7539 | 6871.6 | 6088.1 |
| 4205 | P: 日本ゼオン | ドローン, 核融合発電 | 2424.5 | 2408.5 | 2355.9 | 2247.2 | 2032.7 |
| 4208 | P: UBE | 宇宙, 国土強靭化, 半導体製造装置, 防災 | 3181 | 3177.5 | 3169 | 3068.2 | 2696.8 |
| 429A | P: テクセンドフォトマスク | - | 4455 | 4482.5 | 4409 | 4124 | 3990.1 |
| 4368 | P: 扶桑化学工業 | - | 4815 | 4792.5 | 4690 | 4262 | 3690.8 |
| 4401 | P: ADEKA | 親子上場 | 4353 | 4349 | 4265.8 | 4093.8 | 4004.1 |
| 4431 | G: スマレジ | DX | 2806 | 2753 | 2583.8 | 2467.2 | 2359.5 |
| 4452 | P: 花王 | - | 6241 | 6196.5 | 6136.6 | 6057.6 | 6024.8 |
| 4536 | P: 参天製薬 | ディフェンシブ | 2128 | 2097 | 1999.3 | 1929.5 | 1836.0 |
| 4613 | P: 関西ペイント | 船舶 | 2648 | 2641.8 | 2617.2 | 2504.9 | 2425.1 |
| 4633 | P: サカタインクス | - | 2445 | 2456.5 | 2436.8 | 2375.9 | 2347.8 |
| 4666 | P: パーク24 | - | 2057.5 | 2046.8 | 2032.5 | 1926.6 | 1893.8 |
| 4680 | P: ラウンドワン | - | 1173 | 1123.2 | 1063.2 | 988.2 | 919.5 |
| 4732 | P: ユー・エス・エス | - | 1906.5 | 1894.2 | 1892.8 | 1857.4 | 1771.0 |
| 4912 | P: ライオン | - | 1697.5 | 1696.5 | 1661.5 | 1639.9 | 1614.2 |
| 4971 | P: メック | - | 11300 | 11385 | 11218 | 10659 | 9571 |
| 4980 | P: デクセリアルズ | 半導体, 宇宙 | 5021 | 5068 | 4925.6 | 4417.4 | 3361.8 |
| 5232 | P: 住友大阪セメント | 国土強靭化, 半導体製造装置, 防災 | 6372 | 6310 | 6087.6 | 5649.5 | 4737.1 |
| 5331 | P: ノリタケ | 半導体製造装置 | 4340 | 4365 | 4360 | 4124.5 | 3627.2 |
| 5332 | P: TOTO | 半導体製造装置 | 8868 | 8932.5 | 8825.4 | 8068.4 | 6721.0 |
| 5333 | P: NGK | 半導体製造装置 | 7853 | 7740.5 | 7556.4 | 6696.3 | 5530.1 |
| 5334 | P: 日本特殊陶業 | ドローン, 半導体製造装置 | 10860 | 10930 | 10771 | 10337.6 | 9198.9 |
| 5367 | S: ニッカトー | 半導体製造装置 | 1916 | 1934.5 | 1769.6 | 1456.8 | 1014.6 |
| 5384 | P: フジミインコーポレーテッド | - | 4720 | 4765 | 4753 | 4273 | 3543.2 |
| 5393 | P: ニチアス | 半導体製造装置 | 4063 | 4035.5 | 3983.2 | 3704.3 | 3364.4 |
| 5471 | P: 大同特殊鋼 | 親子上場, 宇宙, 半導体製造装置 | 2958 | 2904 | 2796.5 | 2381.2 | 2045.8 |
| 5832 | P: ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 地方銀行 | 3068 | 3079 | 3066.2 | 3036.5 | 3002.3 |
| 5901 | P: 東洋製罐グループホールディングス | - | 4111 | 4123.5 | 4104.6 | 3949.1 | 3680.4 |
| 5929 | P: 三和ホールディングス | - | 3749 | 3757.5 | 3683.2 | 3613.2 | 3574.7 |
| 5938 | P: LIXIL | 親子上場 | 1757.5 | 1753.8 | 1727.9 | 1717.4 | 1668.7 |
| 5985 | S: サンコール | - | 1941 | 1945.5 | 1906.8 | 1671.3 | 1664.8 |
| 6055 | P: ジャパンマテリアル | - | 2718 | 2709 | 2577 | 2315.3 | 2023.4 |
| 6058 | P: ベクトル | 親子上場, AI, 生成AI | 1679 | 1624.5 | 1611 | 1493.4 | 1336.0 |
| 6098 | P: リクルートホールディングス | コンテンツ | 11240 | 11287.5 | 11099 | 10918 | 8883.8 |
| 6101 | P: ツガミ | - | 7780 | 7790 | 7590 | 6983 | 5520.8 |
| 6113 | P: アマダ | - | 3088 | 3079 | 3053.5 | 2985.2 | 2717.6 |
| 6134 | P: FUJI | 半導体製造装置, 宅配BOX | 8463 | 8452 | 8329 | 7960.6 | 6836.9 |
| 6135 | P: 牧野フライス製作所 | 半導体製造装置 | 15710 | 15625 | 14650 | 14288 | 12998.7 |
| 6141 | P: DMG森精機 | 親子上場 | 3686 | 3693 | 3675.4 | 3512.8 | 3164.3 |
| 6143 | P: ソディック | - | 2064 | 2097 | 2041.8 | 1962.0 | 1685.3 |
| 6146 | P: ディスコ | 半導体, 半導体製造装置 | 85970 | 84955 | 84392 | 76149.5 | 71404.2 |
| 6227 | S: AIメカテック | 半導体, 半導体製造装置 | 7390 | 7460 | 7326 | 7132 | 6680.7 |
| 6235 | P: オプトラン | 半導体 | 4130 | 4140 | 4026 | 3837.2 | 3739.8 |
| 6264 | P: マルマエ | 半導体, 半導体製造装置 | 2893 | 2900.5 | 2893.2 | 2398.5 | 2124 |
| 6266 | P: タツモ | 半導体製造装置 | 4820 | 4837.5 | 4780 | 4106.8 | 3353.7 |
| 6268 | P: ナブテスコ | 防衛, 船舶 | 5325 | 5410.5 | 5375.8 | 5187.4 | 5033.9 |
| 6315 | P: TOWA | 生成AI, 半導体製造装置, 核融合発電 | 3380 | 3387.5 | 3313 | 3058.1 | 2829.4 |
| 6327 | S: 北川精機 | 宇宙 | 6610 | 6345 | 5884 | 4670.2 | 3192.7 |
| 6367 | P: ダイキン工業 | 防衛 | 23850 | 23825 | 23753 | 23505.5 | 22584.6 |
| 6370 | P: 栗田工業 | 宇宙, 半導体製造装置 | 9382 | 9498 | 9404 | 8876.5 | 8463.3 |
| 6376 | P: 日機装 | - | 4160 | 4170 | 4037 | 3598.2 | 3047.7 |
| 6383 | P: ダイフク | 半導体製造装置 | 7100 | 7175 | 7144.2 | 6928.9 | 6750.0 |
| 6407 | P: CKD | 半導体製造装置 | 7840 | 7945 | 7768 | 6927.5 | 6212.8 |
| 6465 | P: ホシザキ | - | 5303 | 5284 | 5262.8 | 5202.9 | 5184.4 |
| 6479 | P: ミネベアミツミ | 防衛, 半導体, 宇宙, ゲーム関連 | 5246 | 5171 | 4955.6 | 4707.9 | 3748.7 |
| 6480 | P: 日本トムソン | 半導体製造装置 | 2440 | 2439.5 | 2403.8 | 2127.2 | 1611.2 |
| 6481 | P: THK | 半導体製造装置 | 7923 | 7911.5 | 7881.4 | 7562.2 | 6595.4 |
| 6490 | P: PILLAR | 半導体製造装置, 防災 | 10830 | 10950 | 10672 | 9694 | 9174.7 |
| 6506 | P: 安川電機 | 親子上場, 半導体製造装置, 防災 | 7223 | 7263 | 7246.6 | 6855.9 | 6071.1 |
| 6525 | P: KOKUSAI ELECTRIC | 半導体, 半導体製造装置 | 10150 | 9939 | 9802.8 | 8775.5 | 7292.8 |
| 6526 | P: ソシオネクスト | 半導体 | 2697.5 | 2704.2 | 2660.7 | 2596.3 | 2278.8 |
| 6586 | P: マキタ | - | 5857 | 5891.5 | 5806 | 5603.6 | 5569.9 |
| 6613 | G: QDレーザ | 量子コンピュータ, 半導体, 半導体製造装置 | 3255 | 3103.5 | 2884.8 | 2619.7 | 2007.2 |
| 6668 | S: アドテック プラズマ テクノロジー | 半導体, 半導体製造装置 | 4295 | 4122.5 | 3883 | 3298.3 | 2835.9 |
| 6674 | P: ジーエス・ユアサ コーポレーション | 宇宙 | 7129 | 7288 | 7188.6 | 6822.8 | 6448.0 |
| 6703 | P: 沖電気工業 | 防衛, 量子コンピュータ, AI, 宇宙, 防災 | 3855 | 3777.5 | 3468 | 3281.8 | 3207.6 |
| 6707 | P: サンケン電気 | 半導体 | 10815 | 10527.5 | 10297.8 | 9237.4 | 9000.9 |
| 6752 | P: パナソニック ホールディングス | 宇宙, 宅配BOX, 防災, ペロブスカイト太陽電池 | 4610 | 4539.5 | 4421.2 | 3994.1 | 3403.4 |
| 6754 | P: アンリツ | 光海底ケーブル | 4559 | 4542.5 | 4430 | 4323.2 | 3948.4 |
| 6804 | P: ホシデン | - | 2763 | 2771.5 | 2765.4 | 2756.9 | 2705.9 |
| 6841 | P: 横河電機 | 宇宙 | 5579 | 5599.5 | 5548.2 | 5216.7 | 5204.5 |
| 6844 | P: 新電元工業 | 半導体 | 4180 | 4030 | 3981 | 3483 | 3337.2 |
| 6845 | P: アズビル | 下水道 | 1717.5 | 1715.2 | 1691.4 | 1626.9 | 1522.3 |
| 6855 | S: 日本電子材料 | 半導体 | 8810 | 8740 | 8388 | 7829 | 7213.5 |
| 6857 | P: アドバンテスト | 半導体, 生成AI | 35900 | 34500 | 32488 | 28631 | 27155.4 |
| 6861 | P: キーエンス | AI | 77370 | 77465 | 77098 | 76685 | 71534.5 |
| 6871 | P: 日本マイクロニクス | 半導体, ドローン, 半導体製造装置 | 17650 | 17425 | 16372 | 14970 | 13705.5 |
| 6897 | S: ツインバード | - | 655 | 692.5 | 559.6 | 436.6 | 411.0 |
| 6905 | P: コーセル | 半導体製造装置 | 1515 | 1505 | 1471.4 | 1470.2 | 1333.7 |
| 6941 | P: 山一電機 | 半導体製造装置 | 10880 | 10780 | 10562 | 9751 | 9524.8 |
| 6951 | P: 日本電子 | 半導体, 半導体製造装置 | 7315 | 7307.5 | 7147.6 | 6906.7 | 6591.4 |
| 6952 | P: カシオ計算機 | AI | 1933.5 | 1926.2 | 1888.6 | 1832.6 | 1704.8 |
| 6963 | P: ローム | 半導体 | 5660 | 5635 | 5514.6 | 5242.6 | 4338.6 |
| 6965 | P: 浜松ホトニクス | 半導体, 宇宙, 半導体製造装置, 核融合発電 | 2739.5 | 2752.2 | 2738.4 | 2713.8 | 2354.3 |
| 6976 | P: 太陽誘電 | - | 18820 | 18260 | 17908 | 17323.8 | 10147.0 |
| 6981 | P: 村田製作所 | ドローン | 11825 | 11650 | 11572 | 10300 | 6952.1 |
| 6994 | S: 指月電機製作所 | - | 1456 | 1457 | 1351.8 | 1239.5 | 1111.8 |
| 6996 | P: ニチコン | - | 4515 | 4447.5 | 4420 | 4216.2 | 3038.1 |
| 6997 | P: 日本ケミコン | - | 5980 | 5830 | 5632 | 5007 | 3355.0 |
| 6999 | P: KOA | - | 3035 | 3008.5 | 2965.2 | 2816.2 | 2227.8 |
| 7085 | P: カーブスホールディングス | - | 918 | 913.5 | 895.2 | 870.8 | 838.5 |
| 7172 | P: ジャパンインベストメントアドバイザー | - | 2061 | 2075 | 2070.2 | 2040.2 | 2039.1 |
| 7173 | P: 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 地方銀行 | 13910 | 13770 | 13124 | 12088 | 11643 |
| 7189 | P: 西日本フィナンシャルホールディングス | 地方銀行 | 4164 | 4207.5 | 4140.8 | 4074.3 | 4050.3 |
| 7199 | P: プレミアグループ | - | 1975 | 1973.5 | 1947.8 | 1932.8 | 1891.4 |
| 7245 | P: 大同メタル工業 | 船舶 | 1747 | 1731 | 1597 | 1303.3 | 1051.3 |
| 7269 | P: スズキ | - | 1936.5 | 1918 | 1906.1 | 1894.3 | 1853.1 |
| 7282 | P: 豊田合成 | - | 5111 | 5141 | 5054 | 4822.6 | 4547.1 |
| 7318 | G: セレンディップ・ホールディングス | - | 2324 | 2389.5 | 2381.2 | 2298.1 | 2084.0 |
| 7322 | P: 三十三フィナンシャルグループ | 地方銀行 | 1668 | 1674 | 1670.2 | 1664.0 | 1643.9 |
| 7327 | P: 第四北越フィナンシャルグループ | 地方銀行 | 2107 | 2111.5 | 2102.4 | 2068.6 | 2016.4 |
| 7380 | P: 十六フィナンシャルグループ | 地方銀行 | 2241 | 2255.5 | 2226.6 | 2161.8 | 2079.6 |
| 7600 | P: 日本エム・ディ・エム | - | 928 | 921.5 | 916.2 | 840.8 | 677.2 |
| 7701 | P: 島津製作所 | 宇宙, 半導体製造装置 | 3919 | 3898 | 3847.8 | 3845.3 | 3767.3 |
| 7717 | P: ブイ・テクノロジー | 半導体製造装置 | 8910 | 8655 | 8358 | 6692 | 5526.7 |
| 7729 | P: 東京精密 | 半導体, 半導体製造装置 | 20060 | 19955 | 19585 | 18428 | 17114.6 |
| 7731 | P: ニコン | 半導体, 宇宙, 半導体製造装置 | 2269.5 | 2242.5 | 2169.3 | 2008.9 | 1962.9 |
| 7735 | P: SCREENホールディングス | 半導体, 生成AI, 半導体製造装置 | 17625 | 17407.5 | 16732 | 14104.5 | 11730.7 |
| 7740 | P: タムロン | - | 1213 | 1215.5 | 1208.8 | 1101.9 | 1069.4 |
| 7762 | P: シチズン時計 | - | 2546 | 2508 | 2442.8 | 2308.2 | 2059.2 |
| 7864 | P: フジシールインターナショナル | - | 2853 | 2861.5 | 2833.6 | 2677.3 | 2639.7 |
| 7867 | P: タカラトミー | 宇宙, コンテンツ | 3152 | 3119 | 3022.3 | 2994.5 | 2826.4 |
| 7947 | P: エフピコ | - | 2614 | 2633 | 2596.8 | 2494.3 | 2405.9 |
| 7956 | P: ピジョン | - | 2006.5 | 1998.2 | 1967.7 | 1937.5 | 1799.3 |
| 7966 | P: リンテック | 半導体製造装置 | 6720 | 6685 | 6524 | 6006 | 5387 |
| 8050 | P: セイコーグループ | 半導体 | 8140 | 7945 | 7712 | 7272.5 | 6559.5 |
| 8233 | P: 高島屋 | - | 2602 | 2527.8 | 2401.4 | 2152.6 | 2009.3 |
| 8242 | P: エイチ・ツー・オー リテイリング | 親子上場 | 2869 | 2849.8 | 2724.2 | 2596.7 | 2503.8 |
| 8283 | P: PALTAC | 親子上場 | 6638 | 6638.5 | 6638.4 | 6635.9 | 5756.3 |
| 8334 | P: 群馬銀行 | 地方銀行 | 2318.5 | 2320.5 | 2313.5 | 2287.8 | 2235.3 |
| 8336 | P: 武蔵野銀行 | 地方銀行 | 2464 | 2459.5 | 2448.4 | 2446.1 | 2400.2 |
| 8341 | P: 七十七銀行 | 地方銀行 | 3337 | 3338 | 3323.6 | 3237.4 | 3189.2 |
| 8346 | P: 東邦銀行 | 地方銀行 | 765 | 765.5 | 759.8 | 758.9 | 722.1 |
| 8359 | P: 八十二長野銀行 | 地方銀行 | 2355.5 | 2372.5 | 2371.2 | 2349.9 | 2225.0 |
| 8366 | P: 滋賀銀行 | 地方銀行 | 2333 | 2342 | 2325.4 | 2195.4 | 2060.1 |
| 8367 | P: 南都銀行 | 地方銀行 | 1732 | 1738 | 1734.8 | 1725.1 | 1622 |
| 8381 | P: 山陰合同銀行 | 地方銀行 | 2216 | 2215.5 | 2198.2 | 2138.2 | 2005.1 |
| 8386 | P: 百十四銀行 | 地方銀行 | 2516 | 2508 | 2483.4 | 2466.2 | 2409.6 |
