2025/04/23終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行っています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
シグナルはMACDとRSIをもとに算出したものと、MACDとRCIをもとに算出したものの2種類を挙げています。
MACD & RSIによる売買シグナル
MACDとRSIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RSI短期がRSI長期を上回っている
- RSI長期が40以下
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RSI短期がRSI長期を下回っている
- RSI長期が60以上
買いシグナル銘柄(59銘柄)
クリックして下さい
買いシグナルテーブル
| Ticker | Company | 終値 | MACD | RSI14 |
|---|---|---|---|---|
| 1711 | S: SDSホールディングス | 214 | -17.6 | 38.8 |
| 2293 | S: 滝沢ハム | 2656 | -74.7 | 35.0 |
| 260A | G: オルツ | 414 | -30.0 | 39.3 |
| 2743 | S: ピクセルカンパニーズ | 64 | -5.1 | 38.5 |
| 281A | G: インフォメティス | 680 | -49.5 | 40.0 |
| 3099 | P: 三越伊勢丹ホールディングス | 1750 | -127.0 | 37.0 |
| 3110 | P: 日東紡績 | 3525 | -273.7 | 39.5 |
| 3205 | S: ダイドーリミテッド | 796 | -50.0 | 38.3 |
| 3224 | G: ゼネラル・オイスター | 691 | -40.0 | 35.1 |
| 3557 | G: ユナイテッド&コレクティブ | 885 | -14.1 | 39.6 |
| 3624 | G: アクセルマーク | 93 | -10.0 | 34.7 |
| 3667 | S: enish | 91 | -8.6 | 30.1 |
| 3750 | S: サイトリ細胞研究所 | 685 | -48.9 | 26.5 |
| 3825 | S: リミックスポイント | 350 | -38.4 | 38.1 |
| 4004 | P: レゾナック・ホールディングス | 2450 | -231.5 | 33.7 |
| 4026 | S: 神島化学工業 | 1277 | -72.7 | 38.4 |
| 4063 | P: 信越化学工業 | 3786 | -160.8 | 40.0 |
| 4080 | S: 田中化学研究所 | 394 | -26.3 | 39.7 |
| 4124 | S: 大阪油化工業 | 1995 | -103.7 | 37.7 |
| 4125 | S: 三和油化工業 | 1205 | -66.1 | 38.1 |
| 4193 | S: ファブリカホールディングス | 2226 | -124.3 | 36.3 |
| 4251 | P: 恵和 | 891 | -54.7 | 39.1 |
| 4360 | S: マナック・ケミカル・パートナーズ | 503 | -19.8 | 36.1 |
| 4398 | S: ブロードバンドセキュリティ | 1268 | -36.8 | 38.3 |
| 4888 | G: ステラファーマ | 315 | -23.4 | 37.5 |
| 4980 | P: デクセリアルズ | 1486 | -129.8 | 36.4 |
| 5019 | P: 出光興産 | 884.4 | -49.2 | 39.9 |
| 5027 | G: AnyMind Group | 818 | -60.7 | 37.9 |
| 5381 | S: Mipox | 461 | -39.6 | 38.8 |
| 5801 | P: 古河電気工業 | 4188 | -415.6 | 39.1 |
| 5939 | S: 大谷工業 | 5540 | -216.1 | 39.6 |
| 6140 | P: 旭ダイヤモンド工業 | 731 | -27.6 | 39.5 |
| 6227 | S: AIメカテック | 2211 | -254.4 | 33.2 |
| 6278 | P: ユニオンツール | 3415 | -217.2 | 38.3 |
| 6566 | S: 要興業 | 998 | -21.9 | 38.3 |
| 6632 | P: JVCケンウッド | 1023 | -79.8 | 38.8 |
| 6723 | P: ルネサスエレクトロニクス | 1626.5 | -162.7 | 38.5 |
| 6727 | P: ワコム | 490 | -30.0 | 39.4 |
| 6777 | S: santec Holdings | 3905 | -331.2 | 37.6 |
| 6834 | S: 精工技研 | 3120 | -262.6 | 39.7 |
| 6857 | P: アドバンテスト | 5558 | -567.7 | 39.3 |
| 6925 | P: ウシオ電機 | 1650 | -85.4 | 39.8 |
| 6965 | P: 浜松ホトニクス | 1189.5 | -95.5 | 36.9 |
| 7064 | G: ハウテレビジョン | 1835 | -75.7 | 39.9 |
| 7065 | S: ユーピーアール | 642 | -30.4 | 35.9 |
| 7114 | G: フーディソン | 771 | -46.4 | 36.3 |
| 7240 | P: NOK | 1895.5 | -93.3 | 38.7 |
| 7343 | G: ブロードマインド | 955 | -68.4 | 39.2 |
| 7490 | S: 日新商事 | 843 | -11.5 | 36.2 |
| 7603 | S: マックハウス | 172 | -5.7 | 33.8 |
| 7718 | P: スター精密 | 1591 | -104.4 | 38.9 |
| 7730 | P: マニー | 1123 | -67.2 | 37.6 |
| 7817 | P: パラマウントベッドホールディングス | 2293 | -61.9 | 39.7 |
| 7915 | P: NISSHA | 1155 | -74.1 | 39.3 |
| 7944 | P: ローランド | 3100 | -175.6 | 38.8 |
| 8289 | S: Olympicグループ | 406 | -6.4 | 39.5 |
| 8894 | S: REVOLUTION | 69 | -18.9 | 32.1 |
| 9017 | S: 新潟交通 | 2056 | -16.2 | 36.9 |
| 9339 | S: コーチ・エィ | 976 | -30.9 | 33.9 |
売りシグナル銘柄(34銘柄)
クリックして下さい
売りシグナルテーブル
| Ticker | Company | 終値 | MACD | RSI14 |
|---|---|---|---|---|
| 1439 | S: 安江工務店 | 2141 | 7.0 | 61.2 |
| 2107 | S: 東洋精糖 | 2074 | 12.1 | 73.3 |
| 2397 | S: DNAチップ研究所 | 1091 | 6.5 | 62.5 |
| 2883 | S: 大冷 | 1915 | 11.0 | 65.4 |
| 3264 | S: アスコット | 259 | 1 | 65.9 |
| 3604 | S: 川本産業 | 1198 | 7.7 | 71.2 |
| 3666 | S: テクノスジャパン | 1152 | 6.8 | 67.5 |
| 3857 | S: ラック | 1156 | 2.8 | 60.3 |
| 3990 | G: UUUM | 530 | 2.1 | 62.5 |
| 4435 | G: カオナビ | 4450 | 96.8 | 63.0 |
| 4676 | P: フジ・メディア・ホールディングス | 3072 | 167.8 | 60.2 |
| 5277 | S: スパンクリートコーポレーション | 451 | 4.2 | 62.4 |
| 5481 | P: 山陽特殊製鋼 | 2744 | 15.2 | 63.7 |
| 5935 | S: 元旦ビューティ工業 | 182178224 | 123671.3 | 62.9 |
| 6131 | S: 浜井産業 | 1316 | 7.9 | 75.7 |
| 6164 | S: 太陽工機 | 1873 | 7.2 | 70.7 |
| 6319 | S: シンニッタン | 401 | 11.0 | 75.9 |
| 6715 | S: ナカヨ | 2545 | 48.3 | 79.9 |
| 7115 | S: アルファパーチェス | 2162 | 143.7 | 60.6 |
| 7342 | G: ウェルスナビ | 1942 | 9.5 | 76.7 |
| 7386 | G: ジャパンワランティサポート | 3335 | 38.9 | 66.1 |
| 7623 | S: サンオータス | 836 | 22.4 | 86.7 |
| 7732 | P: トプコン | 3210 | 62.0 | 63.6 |
| 7782 | S: シンシア | 648 | 35.8 | 62.4 |
| 7958 | P: 天馬 | 3575 | 106.3 | 74.5 |
| 7992 | S: セーラー万年筆 | 137 | 7.6 | 61.9 |
| 8038 | S: 東都水産 | 7470 | 35.1 | 65.3 |
| 8276 | P: 平和堂 | 2706 | 59.6 | 61.7 |
| 9070 | P: トナミホールディングス | 10160 | 195.0 | 67.2 |
| 9072 | P: ニッコンホールディングス | 2934 | 115.6 | 75.5 |
| 9384 | P: 内外トランスライン | 4050 | 131.9 | 83.2 |
| 9782 | S: ディーエムエス | 2872 | 123.1 | 64.9 |
| 9787 | P: イオンディライト | 5390 | 63.3 | 78.3 |
| 9852 | S: CBグループマネジメント | 8040 | 63.6 | 84.0 |
MACD & RCIによる売買シグナル
MACDとRCIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RCI長期が過去3営業日内に-80%を上回る
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RCI長期が過去3営業日内に80%を下回る
買いシグナル銘柄(172銘柄)
クリックして下さい
買いシグナルテーブル
| Ticker | Company | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1420 | S: サンヨーホームズ | 671 | -8.2 | 51.7 | -72.3 |
| 1663 | P: K&Oエナジーグループ | 2729 | -116.6 | 78.3 | -73.6 |
| 1712 | S: ダイセキ環境ソリューション | 1100 | -22.0 | 61.7 | -69.0 |
| 1758 | S: 太洋基礎工業 | 1675 | -36.9 | 61.7 | -73.8 |
| 184A | G: 学びエイド | 408 | -12.1 | 86.7 | -40.4 |
| 1905 | S: テノックス | 1053 | -14.8 | 56.7 | -72.2 |
| 1994 | S: 高橋カーテンウォール工業 | 483 | -5.8 | 71.7 | -73.7 |
| 2164 | G: 地域新聞社 | 346 | -6.6 | 70 | -75.5 |
| 2321 | G: ソフトフロントホールディングス | 98 | -5.6 | 73.3 | -74.5 |
| 2330 | S: フォーサイド | 140 | -4.5 | 58.3 | -70.4 |
| 2497 | G: ユナイテッド | 702 | -14.2 | 83.3 | -69.7 |
| 25935 | P: 伊藤園第1種優先株式 | 1826 | -6.6 | 58.3 | -76.2 |
| 2668 | S: タビオ | 1156 | -13.3 | 71.7 | -77.2 |
| 2678 | P: アスクル | 1486 | -39.1 | 96.7 | -72.1 |
| 2686 | S: ジーフット | 274 | -1.2 | 71.7 | -56.4 |
| 268A | P: リガク・ホールディングス | 839 | -46.7 | 75 | -71.0 |
| 287A | S: 黒田グループ | 901 | -21.1 | 88.3 | -70.9 |
| 2903 | S: シノブフーズ | 889 | -14.7 | 76.7 | -70.9 |
| 3104 | P: 富士紡ホールディングス | 4670 | -113.7 | 76.7 | -69.8 |
| 3138 | G: 富士山マガジンサービス | 645 | -7.2 | 75 | -72.6 |
| 3415 | P: TOKYO BASE | 257 | -10.4 | 50 | -70.0 |
| 3436 | P: SUMCO | 940.8 | -50.2 | 73.3 | -71.1 |
| 3569 | P: セーレン | 2256 | -88.0 | 65 | -77.0 |
| 3571 | S: ソトー | 662 | -9.2 | 65 | -72.2 |
| 3622 | G: ネットイヤーグループ | 495 | -11.3 | 81.7 | -76.3 |
| 3634 | S: ソケッツ | 582 | -5 | 70 | -50.5 |
| 3653 | G: モルフォ | 1115 | -43.4 | 73.3 | -69.8 |
| 3657 | P: ポールトゥウィンホールディングス | 356 | -14.9 | 86.7 | -68.8 |
| 3676 | P: デジタルハーツホールディングス | 957 | -14.9 | 60 | -70.3 |
| 3776 | S: ブロードバンドタワー | 138 | -4.4 | 63.3 | -69.8 |
| 3800 | S: ユニリタ | 1918 | -11.8 | 91.7 | -74.2 |
| 3914 | G: JIG-SAW | 2909 | -82.0 | 90 | -73.9 |
| 3918 | S: PCIホールディングス | 838 | -18.7 | 50 | -76.3 |
| 3937 | P: Ubicomホールディングス | 1211 | -36.4 | 93.3 | -72.7 |
| 3939 | P: カナミックネットワーク | 412 | -8.1 | 90 | -69.4 |
| 4075 | G: ブレインズテクノロジー | 639 | -19.1 | 71.7 | -71.3 |
| 4100 | S: 戸田工業 | 1048 | -32.9 | 60 | -72.0 |
| 4124 | S: 大阪油化工業 | 1995 | -103.7 | 75 | -76.5 |
| 4208 | P: UBE | 2045 | -47.0 | 93.3 | -71.8 |
| 4222 | S: 児玉化学工業 | 365 | -22.4 | 71.7 | -70.7 |
| 4235 | S: ウルトラファブリックス・ホールディングス | 668 | -36.0 | 55 | -75.5 |
| 4243 | S: ニックス | 743 | 1.8 | 73.3 | -47.0 |
| 4247 | S: ポバール興業 | 1205 | -8.2 | 65 | -62.7 |
| 4288 | S: アズジェント | 536 | -12.1 | 50 | -58.6 |
| 4324 | P: 電通グループ | 2933.5 | -102.1 | 68.3 | -78.7 |
| 4367 | S: 広栄化学 | 2333 | -19.7 | 68.3 | -75.0 |
| 4387 | G: ZUU | 717 | -28.0 | 96.7 | -77.4 |
| 4410 | P: ハリマ化成グループ | 834 | -7.9 | 73.3 | -71.3 |
| 4422 | G: VALUENEX | 515 | -22.4 | 93.3 | -75.1 |
| 4436 | G: ミンカブ・ジ・インフォノイド | 463 | -30.8 | 66.7 | -70.3 |
| 4447 | G: ピー・ビーシステムズ | 474 | -14.0 | 93.3 | -73.0 |
| 4548 | P: 生化学工業 | 704 | -16.9 | 93.3 | -71.7 |
| 4579 | G: ラクオリア創薬 | 347 | -9.6 | 80 | -71.1 |
| 4811 | G: ドリーム・アーツ | 2419 | -44.2 | 88.3 | -70.0 |
| 4832 | S: JFEシステムズ | 1507 | -47.2 | 71.7 | -71.2 |
| 4880 | P: セルソース | 653 | -35.5 | 65 | -73.5 |
| 4893 | G: ノイルイミューン・バイオテック | 143 | -5.9 | 73.3 | -71.6 |
| 4957 | S: ヤスハラケミカル | 893 | -18.9 | 83.3 | -69.4 |
| 5021 | P: コスモエネルギーホールディングス | 5769 | -231.8 | 80 | -75.6 |
| 5035 | G: HOUSEI | 523 | -5.7 | 63.3 | -67.8 |
| 5126 | G: ポーターズ | 1947 | -14.6 | 65 | -69.2 |
| 5202 | P: 日本板硝子 | 399 | -6.0 | 88.3 | -64.8 |
| 5257 | S: ノバシステム | 2816 | -37.7 | 65 | -72.6 |
| 5258 | G: トランザクション・メディア・ネットワークス | 262 | -21.1 | 81.7 | -76.6 |
| 5269 | P: 日本コンクリート工業 | 340 | -5.8 | 73.3 | -68.5 |
| 5284 | S: ヤマウホールディングス | 1702 | -20.8 | 91.7 | -70.3 |
| 5304 | S: SECカーボン | 1945 | -49.6 | 76.7 | -75.5 |
| 5449 | S: 大阪製鐵 | 2719 | -54.5 | 68.3 | -72.1 |
| 5491 | S: 日本金属 | 630 | -13.7 | 66.7 | -71.0 |
| 5563 | P: 新日本電工 | 266 | -5.1 | 75 | -70.7 |
| 5572 | G: Ridge-i | 2390 | -78.2 | 86.7 | -72.2 |
| 5586 | G: Laboro.AI | 1011 | -31.8 | 85 | -69.4 |
| 5644 | S: メタルアート | 2999 | -59.8 | 93.3 | -69.9 |
| 5741 | P: UACJ | 4710 | -111.0 | 91.7 | -71.2 |
| 5821 | P: 平河ヒューテック | 1169 | -64.8 | 80 | -74.0 |
| 5870 | G: ナルネットコミュニケーションズ | 493 | -10.7 | 65 | -72.5 |
| 5889 | S: Japan Eyewear Holdings | 2138 | -42.5 | 65 | -70.0 |
| 5900 | S: ダイケン | 793 | -9.0 | 58.3 | -76.4 |
| 5938 | P: LIXIL | 1629 | -28.0 | 68.3 | -78.4 |
| 6094 | G: フリークアウト・ホールディングス | 511 | -17.8 | 73.3 | -71.7 |
| 6101 | P: ツガミ | 1742 | -23.7 | 95 | -69.7 |
| 6143 | P: ソディック | 731 | -36.3 | 55 | -76 |
| 6167 | P: 冨士ダイス | 699 | -17.8 | 53.3 | -71.2 |
| 6176 | G: ブランジスタ | 569 | -15.5 | 53.3 | -72.1 |
| 6177 | G: AppBank | 88 | -1.6 | 61.7 | -71.7 |
| 6182 | G: メタリアル | 547 | -18.3 | 61.7 | -69.0 |
| 6210 | S: 東洋機械金属 | 574 | -16.2 | 81.7 | -75.1 |
| 6218 | S: エンシュウ | 446 | -15.8 | 71.7 | -77.5 |
| 6222 | P: 島精機製作所 | 869 | -27.8 | 90 | -74.0 |
| 6235 | P: オプトラン | 1345 | -73.3 | 78.3 | -72.8 |
| 6284 | P: 日精エー・エス・ビー機械 | 4455 | -172.6 | 55 | -77.6 |
| 6333 | P: 帝国電機製作所 | 2864 | -42.5 | 80 | -72.6 |
| 6338 | S: タカトリ | 1246 | -54.5 | 73.3 | -71.7 |
| 6345 | P: アイチ コーポレーション | 1256 | -27.7 | 73.3 | -71.5 |
| 6356 | S: 日本ギア工業 | 442 | -12.9 | 81.7 | -74.7 |
| 6365 | S: 電業社機械製作所 | 4055 | -75.1 | 96.7 | -73.5 |
| 6381 | P: アネスト岩田 | 1116 | -23.9 | 91.7 | -70.0 |
| 6440 | P: JUKI | 383 | -12.3 | 68.3 | -72.4 |
| 6492 | S: 岡野バルブ製造 | 4610 | -192.5 | 93.3 | -76.7 |
| 6523 | P: PHCホールディングス | 967 | -18.4 | 98.3 | -72.0 |
| 6524 | S: 湖北工業 | 1738 | -115.6 | 93.3 | -74.5 |
| 6525 | P: KOKUSAI ELECTRIC | 2423.5 | -99.7 | 60 | -66.6 |
| 6586 | P: マキタ | 4202 | -218.1 | 83.3 | -77.9 |
| 6651 | P: 日東工業 | 2983 | -52.8 | 63.3 | -72.8 |
| 6652 | P: IDEC | 2218 | -70 | 50 | -77.5 |
| 6696 | G: トラース・オン・プロダクト | 471 | -4.2 | 83.3 | -70.4 |
| 6728 | P: アルバック | 4503 | -247.6 | 56.7 | -74.4 |
| 6752 | P: パナソニック ホールディングス | 1550.5 | -59.9 | 65 | -76.9 |
| 6771 | S: 池上通信機 | 564 | -23.4 | 86.7 | -70.4 |
| 6824 | S: 新コスモス電機 | 2350 | -42.8 | 70 | -72.8 |
| 6899 | S: ASTI | 1850 | -63.2 | 75 | -71.8 |
| 6904 | S: 原田工業 | 446 | -11.8 | 90 | -75.4 |
| 6914 | P: オプテックスグループ | 1460 | -70.2 | 76.7 | -77.0 |
| 6918 | S: アバールデータ | 1971 | -105.2 | 70 | -76.3 |
| 6919 | S: ケル | 1245 | -33.9 | 60 | -76.3 |
| 6954 | P: ファナック | 3497 | -208.7 | 51.7 | -78.2 |
| 7004 | P: カナデビア | 876 | -15.9 | 83.3 | -70.9 |
| 7034 | P: プロレド・パートナーズ | 393 | -8.2 | 70 | -65.8 |
| 7063 | G: Birdman | 198 | -10.9 | 90 | -73.8 |
| 7064 | G: ハウテレビジョン | 1835 | -75.7 | 55 | -77.8 |
| 7073 | G: ジェイック | 2080 | -32.6 | 56.7 | -71.6 |
| 7074 | G: トゥエンティーフォーセブン | 269 | -14.2 | 58.3 | -70.9 |
| 7105 | S: 三菱ロジスネクスト | 1902 | -31.0 | 61.7 | -76.5 |
| 7114 | G: フーディソン | 771 | -46.4 | 83.3 | -77.9 |
| 7211 | P: 三菱自動車工業 | 380.5 | -11.5 | 56.7 | -78.2 |
| 7229 | S: ユタカ技研 | 2034 | -29.6 | 88.3 | -71.7 |
| 7236 | P: ティラド | 3675 | -41.9 | 95 | -65.1 |
| 7238 | P: 曙ブレーキ工業 | 101 | -3.8 | 68.3 | -75.3 |
| 7239 | P: タチエス | 1538 | -50.2 | 60 | -79.6 |
| 7256 | S: 河西工業 | 93 | -4.4 | 55 | -74.1 |
| 7261 | P: マツダ | 843.4 | -39.0 | 71.7 | -76.8 |
| 7278 | P: エクセディ | 4215 | -110.3 | 90 | -66.6 |
| 7294 | P: ヨロズ | 1024 | -9.9 | 98.3 | -63.9 |
| 7296 | P: エフ・シー・シー | 2812 | -88.4 | 70 | -79.2 |
| 7343 | G: ブロードマインド | 955 | -68.4 | 55 | -66.9 |
| 7354 | P: ダイレクトマーケティングミックス | 235 | -11.6 | 61.7 | -72.8 |
| 7357 | S: ジオコード | 617 | -12.7 | 70 | -72.6 |
| 7463 | S: アドヴァングループ | 815 | -23.3 | 96.7 | -75.9 |
| 7525 | P: リックス | 2932 | -22.4 | 71.7 | -70.3 |
| 7538 | S: 大水 | 327 | 1.2 | 88.3 | -43.9 |
| 7571 | S: ヤマノホールディングス | 61 | -1.1 | 65 | -72.2 |
| 7605 | P: フジ・コーポレーション | 1968 | -20.2 | 63.3 | -68.1 |
| 7707 | G: プレシジョン・システム・サイエンス | 192 | -8.8 | 55 | -75.5 |
| 7727 | S: オーバル | 380 | -7.9 | 80 | -71.9 |
| 7749 | S: メディキット | 2514 | -29.9 | 55 | -72.6 |
| 7878 | S: 光・彩 | 1038 | -32.9 | 98.3 | -73.3 |
| 7943 | P: ニチハ | 2916 | -22 | 55 | -75.2 |
| 7952 | P: 河合楽器製作所 | 2746 | -65.0 | 85 | -72.7 |
| 8066 | S: 三谷商事 | 1859 | -40.3 | 51.7 | -79.3 |
| 8088 | P: 岩谷産業 | 1330 | -51.2 | 83.3 | -76.7 |
| 8144 | S: デンキョーグループホールディングス | 1140 | -12.7 | 96.7 | -76.7 |
| 8147 | S: トミタ | 1295 | -33.1 | 91.7 | -75.3 |
| 8159 | P: 立花エレテック | 2324 | -44.1 | 90 | -70.1 |
| 8304 | P: あおぞら銀行 | 1916.5 | -63.0 | 93.3 | -71.2 |
| 8410 | P: セブン銀行 | 254.6 | -8.8 | 51.7 | -76.7 |
| 8595 | P: ジャフコ グループ | 2412 | -1.0 | 86.7 | -56.6 |
| 8739 | P: スパークス・グループ | 1416 | -33.4 | 58.3 | -76.5 |
| 9068 | P: 丸全昭和運輸 | 5860 | -50.8 | 58.3 | -76.3 |
| 9143 | P: SGホールディングス | 1505 | -8.2 | 91.7 | -69.8 |
| 9158 | G: シーユーシー | 1384 | -21.8 | 88.3 | -63.4 |
| 9204 | G: スカイマーク | 515 | -10.2 | 98.3 | -68 |
| 9212 | G: Green Earth Institute | 360 | -18.6 | 81.7 | -76.2 |
| 9330 | G: 揚羽 | 782 | -50.0 | 60 | -71.2 |
| 9332 | P: NISSOホールディングス | 668 | -25.4 | 55 | -79.0 |
| 9339 | S: コーチ・エィ | 976 | -30.9 | 93.3 | -78.0 |
| 9361 | S: 伏木海陸運送 | 1590 | -18.1 | 78.3 | -70.0 |
| 9503 | P: 関西電力 | 1693.5 | -29.5 | 50 | -77.1 |
| 9519 | P: レノバ | 605 | -19.6 | 50 | -69.4 |
| 9686 | S: 東洋テック | 1296 | -13.0 | 50 | -79.4 |
| 9888 | S: UEX | 760 | -32.4 | 68.3 | -70.9 |
| 9914 | S: 植松商会 | 936 | -14.3 | 81.7 | -72.6 |
| 9990 | P: サックスバー ホールディングス | 856 | -10.7 | 76.7 | -72.7 |
売りシグナル銘柄(2銘柄)
クリックして下さい
売りシグナルテーブル
| Ticker | Company | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3963 | P: シンクロ・フード | 535 | 23.3 | -58.3 | 66.8 |
| 9468 | P: KADOKAWA | 3775 | 80.9 | -61.7 | 76.9 |
MACD & RSI と MACD & RCI による売買シグナル
上記のMACDとRSIによる条件とMACDとRCIによる条件の両方を満たしている銘柄です。
買いシグナル銘柄(5銘柄)
クリックして下さい
買いシグナルテーブル
| Ticker | Company | 終値 | MACD | RSI14 | RCI9 | RCI26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4124 | S: 大阪油化工業 | 1995 | -103.7 | 37.7 | 75 | -76.5 |
| 7064 | G: ハウテレビジョン | 1835 | -75.7 | 39.9 | 55 | -77.8 |
| 7114 | G: フーディソン | 771 | -46.4 | 36.3 | 83.3 | -77.9 |
| 7343 | G: ブロードマインド | 955 | -68.4 | 39.2 | 55 | -66.9 |
| 9339 | S: コーチ・エィ | 976 | -30.9 | 33.9 | 93.3 | -78.0 |
売りシグナル銘柄(0銘柄)
クリックして下さい
売りシグナルテーブル
| Ticker | Company | 終値 | MACD | RSI14 | RCI9 | RCI26 |
|---|