2026/09/02終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、レンジをブレイクした銘柄、AllAbove銘柄、AllBelow銘柄を抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
ブレイク銘柄 (56)
過去3か月間の最高値を更新した銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
ブレイク銘柄を抽出する条件
- 最新の終値が、直近3か月の高値を更新
- 出来高が10万以上
- 終値が高値と安値の中間より上
- 陽線で引けている
解説記事:「ブレイクアウト候補銘柄の抽出条件とは?エントリー前に見るべきポイントも紹介」はコチラ
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | ROE(%) | BB上限(+2σ) | 前日までの最高値 | 上髭の長さ(%) | 実体の大きさ(%) | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | MACDヒストグラム | RSI9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1433 | P: ベステラ | - | 1300 | 12.1 | 1280.4 | 1268 | 1.7 | 2.8 | 128800 | 188.4 | 11.8 | 88.6 |
| 1711 | S: SDSホールディングス | - | 247 | -10.6 | 244.9 | 247 | 0.4 | 0.8 | 131500 | 282.8 | 0.0 | 70.1 |
| 2001 | P: ニップン | 円高メリット | 2986 | 7.8 | 2999.2 | 2985 | 0.4 | 1.1 | 197200 | 133.9 | 6.6 | 70.9 |
| 206A | G: PRISM BioLab | - | 181 | -37.9 | 178.5 | 178 | 0 | 5.2 | 337400 | 251.9 | 0.4 | 73.1 |
| 2315 | S: CAICA DIGITAL | AI, BigData | 73 | -7.7 | 70.1 | 69 | 1.5 | 7.3 | 7446200 | 139.5 | 0.7 | 73.1 |
| 2484 | S: 出前館 | - | 185 | -31.1 | 177.6 | 179 | 8.0 | 5.1 | 3064500 | 193.6 | 2.9 | 87.8 |
| 2489 | S: アドウェイズ | - | 419 | 10.2 | 430.3 | 417 | 1.2 | 3.5 | 428400 | 126.7 | 4.6 | 75.9 |
| 2930 | P: 北の達人コーポレーション | - | 133 | 5.8 | 133.3 | 132.3 | 0.8 | 0.8 | 360300 | 85 | 1.1 | 79.3 |
| 296A | G: 令和アカウンティング・ホールディングス | - | 1187 | 65.7 | 1212.0 | 1182 | 1.6 | 2.2 | 107800 | 97.8 | 21.5 | 85.4 |
| 2982 | P: ADワークスグループ | - | 439 | 19.2 | 437.4 | 430 | 0 | 3.3 | 362000 | 187.5 | 1.3 | 70.7 |
| 3167 | P: TOKAIホールディングス | データC, 石油関連 | 1333 | 11.3 | 1363.2 | 1329 | 0.4 | 1.1 | 465300 | 146.5 | 6.0 | 84.5 |
| 3276 | P: JPMC | - | 2347 | 19.9 | 2419.5 | 2249 | 0 | 4.4 | 472200 | 145.7 | -19.1 | 98 |
| 336A | G: ダイナミックマッププラットフォーム | 防災 | 1051 | -32.5 | 957.7 | 959 | 0 | 12.9 | 1730000 | 335 | 22.7 | 81.1 |
| 3653 | G: モルフォ | AI, ドローン, DX | 887 | -17.7 | 828.0 | 783 | 5.8 | 13.4 | 1381700 | 474 | 13.2 | 93.6 |
| 3793 | G: ドリコム | ゲーム関連 | 521 | 57.0 | 517.7 | 514 | 0 | 2.8 | 129700 | 97 | 4.8 | 78.5 |
| 3907 | S: シリコンスタジオ | AI | 2635 | 5.0 | 2346.4 | 2365 | 0 | 0.2 | 777200 | 67 | 77.0 | 84.1 |
| 3968 | P: セグエグループ | Cセキュリティ | 681 | 36.4 | 677.5 | 669 | 0.1 | 5.3 | 518900 | 129.9 | 4.4 | 71.8 |
| 3989 | G: シェアリングテクノロジー | - | 1614 | NaN | 1648.0 | 1608 | 0.2 | 1.2 | 177900 | 99.9 | 6.3 | 78.7 |
| 3992 | P: ニーズウェル | Cセキュリティ, AI, DX | 478 | 17.3 | 482.6 | 473 | 1.1 | 1.3 | 146700 | 247.9 | 1.2 | 74 |
| 4346 | S: NEXYZ.Group | 親子上場 | 1020 | 34.9 | 961.8 | 945 | 1.9 | 7.1 | 180800 | 149.2 | 14.2 | 85.4 |
| 4370 | G: モビルス | AI | 393 | 5.6 | 357.6 | 376 | 0 | 22.4 | 755100 | 274.9 | 6.5 | 71.9 |
| 4394 | G: エクスモーション | 親子上場 | 636 | 8.8 | 594.1 | 606 | 0.9 | 13.6 | 153600 | 397.9 | 3.2 | 91.8 |
| 4418 | G: JDSC | AI | 1138 | 8.3 | 1167.3 | 1117 | 1.6 | 8.4 | 396100 | 148.1 | 17.1 | 78 |
| 4440 | S: ヴィッツ | AI | 1485 | 17.1 | 1320.8 | 1236.2 | 0 | 20.1 | 562600 | 436.7 | 21.9 | 89.4 |
| 4477 | G: BASE | - | 374 | 15.4 | 343.3 | 326 | 0.3 | 6.0 | 7940600 | 373.6 | 5.1 | 89.1 |
| 4493 | G: サイバーセキュリティクラウド | Cセキュリティ, AI | 2027 | 22.7 | 2009.0 | 2013 | 0.6 | 5.0 | 632300 | 268.2 | 0.2 | 63.4 |
| 4498 | G: サイバートラスト | Cセキュリティ, 親子上場, AI, DX | 1373 | 16.1 | 1359.9 | 1339 | 0.8 | 5.5 | 110700 | 214.3 | 3.1 | 71.1 |
| 4506 | P: 住友ファーマ | 親子上場, ディフェンシブ | 1633.5 | 38.5 | 1604.0 | 1597 | 1.2 | 3.9 | 7280900 | 169.4 | 28.0 | 81.9 |
| 4595 | S: ミズホメディー | - | 1750 | 18.0 | 1762.1 | 1746 | 0.6 | 0.6 | 119400 | 111.9 | 3.6 | 71.8 |
| 4667 | S: アイサンテクノロジー | 宇宙, ドローン | 2661 | 8.1 | 2417.2 | 2349 | 1.7 | 14.2 | 799200 | 387.4 | 59.3 | 83 |
| 4707 | S: キタック | 国土強靭化, 防災 | 365 | 3.8 | 350.8 | 347 | 1.1 | 2.5 | 257700 | 323.1 | 3.2 | 86.6 |
| 5033 | G: ヌーラボ | AI, 生成AI, DX | 953 | 9.2 | 924.2 | 934 | 3.9 | 4.0 | 142300 | 339.3 | 11.4 | 79.2 |
| 5129 | G: FIXER | AI, 生成AI, BigData | 342 | -43.8 | 296.2 | 293 | 0 | 10.3 | 1133400 | 445.8 | 8.1 | 90.8 |
| 5137 | G: スマートドライブ | DX | 317 | 51.9 | 328.6 | 309 | 2 | 5.7 | 1165300 | 183.7 | 4.2 | 78.2 |
| 5246 | G: ELEMENTS | AI, 生成AI, BigData | 924 | 0.3 | 922.6 | 913 | 1.7 | 2.1 | 643600 | 122.6 | 3.0 | 73.1 |
| 5535 | P: ミガロホールディングス | DX | 293 | 11.1 | 289.5 | 293 | 1.4 | 3.5 | 297500 | 195.6 | 1.5 | 71 |
| 5574 | G: ABEJA | AI, 生成AI, DX | 3190 | 16.7 | 3127.6 | 3145 | 2.2 | 6.0 | 326900 | 179 | 13.7 | 71.1 |
| 5885 | S: ジーデップ・アドバンス | AI, DX | 3480 | 24.6 | 3429.8 | 3350 | 2.9 | 5.5 | 135500 | 195.6 | 38.3 | 70.9 |
| 5959 | P: 岡部 | 防災 | 963 | 4.9 | 970.2 | 962 | 0.1 | 1.2 | 104700 | 137.7 | 0.7 | 67.2 |
| 6176 | S: ブランジスタ | 親子上場 | 1050 | 37.6 | 1056.6 | 1027 | 0.3 | 5.5 | 290300 | 194.9 | 6.3 | 78.1 |
| 6625 | S: JALCOホールディングス | - | 396 | 10.2 | 399.8 | 394 | 0.8 | 1.3 | 288100 | 121.2 | 1.2 | 77 |
| 6750 | P: エレコム | - | 2038 | 22.2 | 2057.5 | 2038 | 0.8 | 0.9 | 246000 | 135.3 | 7.2 | 69.4 |
| 7094 | G: NexTone | - | 1975 | 15.3 | 1966.9 | 1916 | 0.9 | 4.8 | 212800 | 146.2 | 16.3 | 77.6 |
| 7189 | P: 西日本フィナンシャルホールディングス | 地方銀行 | 4947 | 7.8 | 5004.6 | 4943 | 1.2 | 1.4 | 569600 | 133.4 | 15.2 | 72.3 |
| 7527 | S: システムソフト | AI, DX | 55 | 0.7 | 57.6 | 55 | 0 | 3.8 | 1216800 | 140.4 | 0.1 | 65.3 |
| 7611 | P: ハイデイ日高 | - | 3075 | 20.7 | 3081.8 | 3065 | 0.7 | 1.6 | 210500 | 47.5 | 8.3 | 83.9 |
| 7947 | P: エフピコ | - | 2860 | 9.4 | 2865.7 | 2855 | 0.4 | 1.0 | 302700 | 143.9 | 5.1 | 74.7 |
| 8103 | P: 明和産業 | - | 985 | 8.9 | 1007.8 | 985 | 0 | 1.6 | 157100 | 108 | 2.1 | 71.9 |
| 8194 | P: ライフコーポレーション | - | 2742 | 12.3 | 2758.9 | 2737.1 | 0.6 | 1.3 | 309100 | 132.2 | 9.5 | 75.2 |
| 9168 | G: ライズ・コンサルティング・グループ | DX | 434 | 16.7 | 429.2 | 428 | 0.5 | 2.1 | 243100 | 165.5 | 2.8 | 83.7 |
| 9332 | P: NISSOホールディングス | - | 691 | 12.2 | 693.5 | 684 | 0 | 1.6 | 167900 | 124.6 | 3.5 | 88 |
| 9341 | P: GENOVA | - | 671 | 9.9 | 655.9 | 646 | 0.1 | 3.7 | 254500 | 261.7 | 2.6 | 73 |
| 9343 | G: アイビス | - | 840 | NaN | 828.0 | 836 | 1.3 | 2.4 | 124100 | 152.8 | 6.3 | 73.6 |
| 9534 | P: 北海道瓦斯 | ディフェンシブ | 919 | 10.2 | 891.9 | 891 | 0.6 | 3.5 | 797000 | 258 | 10.7 | 92.1 |
| 9543 | P: 静岡ガス | ディフェンシブ | 1343 | 7.4 | 1340.6 | 1340 | 0.5 | 0.8 | 190900 | 106.1 | 8.3 | 85.9 |
| 9644 | P: タナベコンサルティンググループ | DX | 782 | 6.0 | 787.7 | 781 | 0 | 2.4 | 111200 | 157.5 | 0.4 | 62.5 |
ブレイク銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい






連続ブレイクアウト該当銘柄
前回の結果と今回の結果で連続している銘柄です。
この銘柄は、前回の抽出結果でも登場し、連日ブレイクしている銘柄です。
クリックして下さい
◎S: ヴィッツ
◎P: 北陸電力
◎P: K&Oエナジーグループ
◎P: 明和産業
◎P: スクウェア・エニックス・ホールディングス
◎P: ファナック
◎P: クオンツ総研ホールディングス
◎P: ベステラ
◎P: 日本ゼオン
◎P: 三菱ケミカルグループ
◎P: インフロニア・ホールディングス
◎P: あおぞら銀行
◎P: マルマエ
◎P: アマダ
◎P: TOWA
◎G: NexTone
◎P: INPEX
◎P: アルプスアルパイン
◎P: 東京応化工業
◎P: ローツェ
◎G: BASE
◎P: TOYO TIRE
◎P: コスモエネルギーホールディングス
◎P: 太陽誘電
◎P: テイ・エス テック
◎S: ジーデップ・アドバンス
◎S: アイサンテクノロジー
◎P: エス・エム・エス
◎P: 武田薬品工業
◎P: 因幡電機産業
◎P: 帝人
◎P: 山一電機
◎P: 三菱UFJフィナンシャル・グループ
◎P: 中国電力
◎G: ライズ・コンサルティング・グループ
◎P: 東亞合成
◎P: 小糸製作所
◎P: 三越伊勢丹ホールディングス
◎P: キユーピー
◎P: 豊田合成
◎P: メック
◎P: ひろぎんホールディングス
◎P: 四国電力
◎P: 岩谷産業
◎P: TOTO
◎P: トーカロ
◎P: SUBARU
◎P: 静岡ガス
◎P: リログループ
◎P: トリケミカル研究所
◎P: 東京エレクトロン
◎P: TISI
◎P: DMG森精機
◎P: レノバ
◎P: THK
◎P: JPMC
◎P: ALSOK
◎P: 出光興産
◎P: 三井化学
◎P: ヤマハ発動機
◎P: 不二製油
◎P: マクセル
◎P: 住友不動産
◎P: 住友電気工業
◎P: SANKYO
◎S: シリコンスタジオ
◎P: 大塚ホールディングス
◎P: 浜松ホトニクス
◎P: 四国化成ホールディングス
◎P: 三井金属
◎P: リンテック
◎P: 第四北越フィナンシャルグループ
◎P: オービック
◎S: CAICA DIGITAL
◎G: ダイナミックマッププラットフォーム
◎S: 日本電子材料
◎P: ジーエス・ユアサ コーポレーション
◎P: ゆうちょ銀行
◎G: ドリコム
◎P: 北洋銀行
◎P: 電通総研
◎P: ソニーグループ
◎P: アンリツ
◎P: アマノ
◎S: キタック
◎P: FOOD & LIFE COMPANIES
◎P: ニーズウェル
◎P: 日本光電工業
◎P: マキタ
◎P: レーザーテック
◎P: 乃村工藝社
◎G: モルフォ
◎P: 村田製作所
◎P: スタンレー電気
◎P: 日本電波工業
◎P: 古河電気工業
◎P: MIXI
◎G: PRISM BioLab
◎P: 壱番屋
◎P: ADワークスグループ
◎P: オプトラン
◎P: デンカ
◎P: ルネサスエレクトロニクス
◎S: システムソフト
◎P: Appier Group
◎P: 群馬銀行
◎P: JX金属
◎P: 日本発條
◎P: 熊谷組
◎P: 明治ホールディングス
◎P: 九州フィナンシャルグループ
◎P: FUJI
◎P: ナブテスコ
◎P: パーク24
◎P: マツダ
◎P: フタバ産業
◎G: モビルス
◎P: 大阪瓦斯
◎P: トヨタ紡織
◎P: 関西電力
◎P: カルビー
◎P: 日本製鋼所
◎P: メディパルホールディングス
◎P: SUMCO
◎P: コニカミノルタ
◎P: 兼松
◎P: KDDI
◎P: サンリオ
◎P: カプコン
◎P: 日清食品ホールディングス
◎P: IDOM
◎P: プラスアルファ・コンサルティング
◎P: サワイグループホールディングス
◎P: 西部ガスホールディングス
◎P: 芝浦メカトロニクス
◎P: 川崎重工業
◎P: 北の達人コーポレーション
◎P: オカムラ
◎G: FIXER
◎P: アイカ工業
◎P: ニコン
◎P: 日本郵船
◎P: レンゴー
◎P: 三井物産
◎S: 日本マクドナルドホールディングス
◎P: 西日本フィナンシャルホールディングス
◎P: 日本新薬
◎P: ジンズホールディングス
◎P: 本田技研工業
◎S: 日本精機
◎P: 東海カーボン
◎P: カゴメ
◎P: 日本郵政
◎P: 西武ホールディングス
◎P: 双日
◎G: サイバーセキュリティクラウド
◎P: 安川電機
◎S: SDSホールディングス
◎P: TOKAIホールディングス
◎G: エクスモーション
◎P: 山崎製パン
◎P: 日本触媒
◎P: 日本トムソン
◎P: アニコム ホールディングス
◎P: FPG
◎P: NISSOホールディングス
◎P: ライフネット生命保険
◎P: 東洋製罐グループホールディングス
◎P: 西日本旅客鉄道
◎P: ネクステージ
◎G: スマートドライブ
◎P: 神戸製鋼所
◎P: 太陽ホールディングス
◎P: 日本パーカライジング
◎P: リンナイ
◎P: スギホールディングス
◎P: トヨタ自動車
◎P: みずほフィナンシャルグループ
◎P: 阪和興業
◎P: 愛知製鋼
◎G: サンバイオ
◎P: 石油資源開発
◎P: UACJ
◎P: セグエグループ
◎G: ABEJA
◎S: ミズホメディー
◎P: 住友ファーマ
◎P: クレハ
◎P: ダイセル
◎P: ソラスト
◎P: セガサミーホールディングス
◎P: 日本農薬
◎S: JALCOホールディングス
◎P: 日本瓦斯
◎P: マツキヨココカラ&カンパニー
◎P: 武蔵野銀行
◎P: 川崎汽船
◎P: 東京センチュリー
◎P: 日本マイクロニクス
◎P: ユー・エス・エス
◎P: ダイフク
◎P: 関東電化工業
◎P: ハーモニック・ドライブ・システムズ
◎P: ソディック
◎P: ENEOSホールディングス
◎S: 出前館
◎P: 横河電機
◎P: かんぽ生命保険
◎P: 東京電力ホールディングス
◎S: アドウェイズ
◎G: JDSC
◎P: ハウス食品グループ本社
◎P: 日本テレビホールディングス
◎P: 野村マイクロ・サイエンス
◎P: 荏原製作所
◎P: リガク・ホールディングス
◎P: パイロットコーポレーション
◎P: 博報堂DYホールディングス
◎P: ブラザー工業
◎P: サガミホールディングス
◎P: 三菱瓦斯化学
◎P: ジャパンマテリアル
◎P: ネクセラファーマ
◎P: みずほリース
◎P: フルヤ金属
◎G: 令和アカウンティング・ホールディングス
◎P: カネカ
◎P: 塩野義製薬
◎P: ミガロホールディングス
◎P: キッツ
◎P: 森永乳業
◎P: 南都銀行
◎P: ディスコ
◎P: ダイキン工業
◎P: インターメスティック
◎G: ELEMENTS
◎P: KADOKAWA
◎P: 北海道電力
◎P: エフピコ
◎P: 日本特殊陶業
◎P: SCREENホールディングス
◎P: 三菱商事
◎P: タナベコンサルティンググループ
◎P: 八十二長野銀行
◎G: ノースサンド
◎P: 日本製鉄
◎P: 三井住友フィナンシャルグループ
◎P: 電通グループ
◎P: ノーリツ鋼機
◎P: スカパーJSAT
◎G: ヌーラボ
◎P: キッコーマン
◎P: テクセンドフォトマスク
◎P: ウシオ電機
◎P: 三菱HCキャピタル
◎P: 大和ハウス工業
◎P: 吉野家ホールディングス
◎P: 扶桑化学工業
◎P: 電源開発
◎S: ブランジスタ
◎P: りそなホールディングス
◎G: サイバートラスト
◎P: ツガミ
◎P: 栗田工業
◎P: 東京精密
◎P: 東北電力
◎P: 日清製粉グループ本社
◎P: コクヨ
◎P: 岡部
◎P: 小田急電鉄
◎P: JPホールディングス
◎G: シェアリングテクノロジー
◎P: JFEホールディングス
◎P: ヨドコウ
◎P: 九州電力
◎P: 東宝
◎P: デクセリアルズ
◎P: キヤノンマーケティングジャパン
◎P: ネクソン
◎P: ガンホー・オンライン・エンターテイメント
◎P: フジ・メディア・ホールディングス
◎P: ワコム
◎P: ニプロ
◎P: 北海道瓦斯
◎P: 伊藤忠商事
◎P: TREホールディングス
◎P: 大同メタル工業
◎P: VTホールディングス
◎P: CKD
◎P: GENOVA
◎P: エレコム
◎P: 信越化学工業
◎P: ストライクグループ
◎P: KOA
◎S: NEXYZ.Group
◎G: アイビス
◎P: アルフレッサ ホールディングス
◎P: 武蔵精密工業
◎P: セイコーエプソン
◎P: フジミインコーポレーテッド
◎P: アルバック
押し目買いエントリー候補 (1)
押し目買い候補として監視していた銘柄のうち、本日陽線で引け、監視開始時の直近高値を上抜けた銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
押し目買いエントリー候補を抽出する条件
- 押し目買い候補として監視中の銘柄であること
- 陽線で引けている(終値 > 始値)
- 終値が監視開始時の直近高値を上回っている
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 | 短期MA乖離率(%) | RSI9 | MACDヒストグラム | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | 雲の上 | 監視開始時の直近高値 | 登録日 | 経過営業日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9023 | P: 東京地下鉄 | - | 1484.5 | 1475.6 | 1465.3 | 1436.5 | 0.6 | 60.6 | 0.6 | 1827200 | 130.4 | True | 1484 | 2026-08-28 00:00:00+09:00 | 3 |
押し目買いエントリー候補チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい

押し目買い候補 (228)
上昇トレンド銘柄が軽く調整し、押し目買いのタイミングを監視中の銘柄です。まだエントリーのサインは出ていません。
下記の条件で抽出しています。
押し目買い候補を抽出する条件
- パーフェクトオーダー(短期(5日)移動平均線 > 中期(20日)移動平均線 > 長期(60日)移動平均線)が継続している
- 短期(5日)移動平均線からの乖離率が-5%~0%(軽い調整)
- 直近ローソク足の始値と終値の中間値が中期(20日)移動平均線以上
- RSI(9日)が45~65(売られすぎでも過熱でもない)
- 出来高が5日平均出来高の100%未満(閑散な調整)
中期(20日)移動平均線を割り込むか、監視開始から5営業日を超えるとウォッチリストから自動的に除外されます。
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 | 短期MA乖離率(%) | RSI9 | MACDヒストグラム | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | 雲の上 | 監視開始時の直近高値 | 登録日 | 経過営業日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141A | G: トライアルホールディングス | AI, DX | 3890 | 4007 | 3729.2 | 3221.2 | -2.9 | 57.4 | -3.1 | 538800 | 89.1 | True | 4080 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 1 |
| 1663 | P: K&Oエナジーグループ | - | 1982 | 1989.6 | 1910.2 | 1885.6 | -0.4 | 63 | 11.5 | 244100 | 78 | False | 2032 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 1 |
| 1793 | S: 大本組 | - | 2080 | 2115.2 | 2071.1 | 2005.9 | -1.7 | 49.6 | 2.2 | 11100 | 217.6 | True | 2147 | 2026-08-31 00:00:00+09:00 | 3 |
| 1965 | S: テクノ菱和 | - | 6740 | 6902 | 6423.5 | 6074.2 | -2.4 | 58.2 | 65.3 | 67800 | 81.1 | True | 7040 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 1 |
| 197A | S: タウンズ | - | 506 | 506.6 | 493.4 | 479.3 | -0.1 | 62.4 | 0.7 | 152600 | 98.5 | True | 509 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 1 |
| 1980 | P: ダイダン | 下水道, データC, AI | 2732 | 2777.2 | 2729.8 | 2696.1 | -1.6 | 50 | 5.7 | 455100 | 80.6 | True | 2795 | 2026-08-31 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2108 | P: 日本甜菜製糖 | 円高メリット | 5450 | 5444 | 5450 | 4995.2 | 0.1 | 50.2 | -40.0 | 51300 | 96.6 | True | 5500 | 2026-08-31 00:00:00+09:00 | 3 |
| 215A | G: タイミー | - | 1663 | 1751 | 1654.8 | 1521.8 | -5.0 | 48.8 | 1.6 | 1514700 | 91.2 | True | 1825 | 2026-09-01 00:00:00+09:00 | 2 |
| 2181 | P: パーソルホールディングス | - | 297 | 299.1 | 287.1 | 264.6 | -0.7 | 60.8 | 0.3 | 8322600 | 72.3 | True | 304.3 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2220 | P: 亀田製菓 | - | 1374 | 1396 | 1346.3 | 1276.9 | -1.6 | 55.6 | 1.3 | 181900 | 39 | True | 1419 | 2026-09-01 00:00:00+09:00 | 2 |
| 2222 | P: 寿スピリッツ | - | 2705.5 | 2734.9 | 2686.5 | 2545.0 | -1.1 | 52.4 | -3.5 | 314700 | 88.2 | True | 2779.5 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2296 | P: 伊藤ハム米久ホールディングス | - | 5110 | 5116 | 5067.5 | 4896.5 | -0.1 | 55.9 | -4.4 | 66500 | 81.5 | True | 5160 | 2026-08-28 00:00:00+09:00 | 4 |
| 2327 | P: 日鉄ソリューションズ | Cセキュリティ, データC, 親子上場, AI, ドローン, DX, BigData | 3958 | 3992 | 3865.8 | 3658.2 | -0.8 | 56.2 | 10.8 | 198900 | 83.8 | True | 4100 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2353 | P: 日本駐車場開発 | 親子上場 | 268 | 270.8 | 263.3 | 251.8 | -1.0 | 56.3 | -0.0 | 1708700 | 88 | True | 272 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2379 | P: ディップ | AI | 1814 | 1830.2 | 1813.0 | 1776.4 | -0.9 | 47.5 | -1.3 | 300600 | 69 | True | 1850 | 2026-09-01 00:00:00+09:00 | 2 |
| 2433 | P: 博報堂DYホールディングス | 親子上場, コンテンツ | 1347.5 | 1356.3 | 1296.0 | 1231.1 | -0.7 | 58.2 | 4.1 | 682700 | 96.2 | True | 1377.5 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 1 |
| 247A | G: Aiロボティクス | AI | 1018 | 1029.4 | 936.3 | 828.6 | -1.1 | 60.1 | 7.3 | 1217600 | 59.3 | True | 1072 | 2026-09-01 00:00:00+09:00 | 2 |
| 2593 | P: 伊藤園 | ディフェンシブ | 3273 | 3060.2 | 2991.6 | 2954.3 | 7.0 | 77.4 | 19.7 | 2654600 | 328.2 | True | 3039 | 2026-08-28 00:00:00+09:00 | 4 |
| 2681 | P: ゲオホールディングス | - | 2403 | 2417.4 | 2315.8 | 2145.2 | -0.6 | 61 | 4.6 | 146100 | 97.3 | True | 2484 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2695 | P: くら寿司 | - | 1730 | 1749.8 | 1708.8 | 1635.8 | -1.1 | 54.9 | 0.3 | 231100 | 89.1 | True | 1772 | 2026-09-01 00:00:00+09:00 | 2 |
| 2734 | P: サーラコーポレーション | - | 1211 | 1224.6 | 1204.6 | 1131.7 | -1.1 | 50.2 | -3.3 | 155700 | 130.8 | True | 1238 | 2026-08-31 00:00:00+09:00 | 3 |
| 2742 | P: ハローズ | - | 3990 | 3992.8 | 3883.6 | 3791.2 | -0.1 | 56.5 | 8.3 | 34800 | 35.1 | True | 4023.3 | 2026-08-28 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2749 | P: JPホールディングス | - | 661 | 665.2 | 648.3 | 619.3 | -0.6 | 57.4 | 0.6 | 242000 | 93.1 | True | 676 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2767 | P: 円谷フィールズホールディングス | - | 2506 | 2559 | 2488.1 | 1859.5 | -2.1 | 56.4 | -28.3 | 399100 | 85.2 | True | 2625 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 1 |
| 278A | G: Terra Drone | AI, ドローン | 19720 | 19222 | 14798 | 11649.5 | 2.6 | 66.4 | 511.7 | 7846000 | 93.8 | True | 22290 | 2026-09-01 00:00:00+09:00 | 2 |
| 2815 | P: アリアケジャパン | - | 5420 | 5446 | 5371.5 | 5236.8 | -0.5 | 53.3 | 1.1 | 73400 | 83.3 | True | 5460 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 1 |
| 290A | G: Synspective | 防衛, 宇宙, 防災 | 1433 | 1519.2 | 1428.8 | 1299.2 | -5.7 | 50.3 | 4.3 | 1436100 | 94.2 | False | 1572 | 2026-09-01 00:00:00+09:00 | 2 |
| 299A | G: クラシル | コンテンツ | 1285 | 1330.8 | 1224.5 | 1082.4 | -3.4 | 54.9 | 5.1 | 184900 | 75.2 | True | 1390 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 1 |
| 3003 | P: ヒューリック | 親子上場 | 1771 | 1788.7 | 1763.3 | 1745.5 | -1.0 | 47.5 | 1.5 | 2412300 | 114.5 | True | 1810 | 2026-08-28 00:00:00+09:00 | 4 |
| 3028 | P: アルペン | - | 2348 | 2373.6 | 2342.7 | 2191.2 | -1.1 | 50.8 | -7.5 | 76500 | 94.7 | True | 2405 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 1 |
| 3038 | P: 神戸物産 | 円高メリット | 2810.5 | 2827.6 | 2810.3 | 2718.8 | -0.6 | 49.9 | -3.7 | 1487200 | 115.5 | True | 2897.5 | 2026-09-01 00:00:00+09:00 | 2 |
| 3048 | P: ビックカメラ | 親子上場 | 1751 | 1776.8 | 1736.2 | 1691.1 | -1.4 | 49.2 | 1.1 | 534300 | 32.9 | True | 1784 | 2026-08-31 00:00:00+09:00 | 1 |
| 3050 | P: DCMホールディングス | 防災 | 1583 | 1591.4 | 1561.2 | 1509.4 | -0.5 | 57.9 | -0.2 | 230100 | 81.5 | True | 1600 | 2026-09-01 00:00:00+09:00 | 2 |
| 3088 | P: マツキヨココカラ&カンパニー | - | 2569 | 2598 | 2540.5 | 2469.3 | -1.1 | 51.5 | 1.9 | 1362000 | 84.1 | True | 2660.5 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 1 |
| 3106 | P: 倉敷紡績 | 半導体, 半導体製造装置 | 11050 | 11082 | 10638.5 | 10189.2 | -0.3 | 59.8 | 69.6 | 25400 | 81.7 | True | 11430 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 1 |
| 3148 | P: クリエイトSDホールディングス | - | 3405 | 3401 | 3363.2 | 3324.2 | 0.1 | 57.9 | 0.2 | 76600 | 107.5 | True | 3435 | 2026-08-28 00:00:00+09:00 | 4 |
| 3151 | P: バイタルケーエスケー・ホールディングス | - | 1665 | 1669.8 | 1631.8 | 1598.3 | -0.3 | 55.5 | 2.6 | 87700 | 94.3 | True | 1697 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 1 |
| 3153 | P: 八洲電機 | - | 2980 | 3065 | 2963.7 | 2868.2 | -2.8 | 50.3 | 13.3 | 85200 | 94 | True | 3160 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 1 |
| 3156 | P: レスター | 半導体, 親子上場, ゲーム関連, ドローン | 5340 | 5374 | 4992.2 | 4372.4 | -0.6 | 61.6 | 32.4 | 85200 | 63.4 | True | 5640 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 1 |
