2026/09/01 提出分の大量保有報告書から、保有割合が5.0%以上の案件を抽出しました。
アクティビストや機関投資家が5%以上の株式を保有した場合、金融商品取引法により報告書の提出が義務付けられています。
抽出条件
- EDINET(金融庁)の大量保有報告書(新規・変更)を取得
- 株券等保有割合が5.0%以上の案件を抽出
- 保有割合の高い順に表示
解説記事:「大量保有報告書から保有割合が5%を超えた銘柄を抽出する|コバンザメ投資のための情報収集」はコチラ
大量保有報告書一覧(36件)
クリックして下さい
| 提出日 | Ticker | 銘柄名 | 報告者名(大量保有者) | 保有割合 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/01 | - | レイシャス | 住吉 秀一 | 74.53% | 新規 |
| 26/09/01 | - | アールビバン | 株式会社Orsay | 59.73% | 新規 |
| 26/09/01 | - | アールビバン | 株式会社Orsay | 59.73% | 新規 |
| 26/09/01 | - | データセクション | FIRST PLUS FINANCIAL HOLDINGS PTE. LTD. | 53.23% | 新規 |
| 26/09/01 | - | データセクション | FIRST PLUS FINANCIAL HOLDINGS PTE. LTD. | 52.12% | 新規 |
| 26/09/01 | - | データセクション | FIRST PLUS FINANCIAL HOLDINGS PTE. LTD. | 52.12% | 新規 |
| 26/09/01 | - | TORICO | Evo Fund | 34.35% | 新規 |
| 26/09/01 | - | インテグループ | 藤井 一郎 | 32.95% | 新規 |
| 26/09/01 | - | 環境フレンドリーホールディングス | ORCHID PLUS PTE. LTD. | 30.46% | 新規 |
| 26/09/01 | - | オープングループ | 髙橋 知道 | 29.87% | 新規 |
| 26/09/01 | - | トレードワークス | 浅見 勝弘 | 27.00% | 新規 |
| 26/09/01 | - | UNICONホールディングス | エンデバー・ユナイテッド株式会社 | 23.00% | 新規 |
| 26/09/01 | - | エス・エム・エス | Oasis Management Company Ltd. | 22.38% | 新規 |
| 26/08/31 | - | クオンタムソリューションズ | Blackwell Cloud Co., Limited | 21.34% | 変更 |
| 26/09/01 | - | ジェイホールディングス | Evo Fund | 20.99% | 新規 |
| 26/09/01 | - | ケミプロ化成 | Sudian Investment Co. Limited | 20.86% | 新規 |
| 26/09/01 | - | BASE | 牧 寛之 | 20.53% | 新規 |
| 26/08/28 | - | アプリックス | 川口 英幸 | 20.32% | 変更 |
| 26/08/31 | - | クレスコ | 有限会社イワサキコーポレーション | 17.28% | 変更 |
| 26/09/01 | - | クレスコ | 有限会社イワサキコーポレーション | 17.28% | 新規 |
| 26/09/01 | 1822 | UNICONホールディングス | 大豊建設株式会社 | 17.00% | 新規 |
| 26/09/01 | - | アズ企画設計 | マッコーリー バンク リミテッド | 16.36% | 新規 |
| 26/08/28 | - | アプリックス | 川口 英幸 | 15.77% | 変更 |
| 26/09/01 | - | フジコピアン | 三田証券株式会社 | 12.77% | 新規 |
| 26/09/01 | - | エクストリーム | 佐藤 昌平 | 11.31% | 新規 |
| 26/08/31 | 5982 | 日本調理機 | 株式会社マルゼン | 10.03% | 変更 |
| 26/09/01 | - | Kaizen Platform | 株式会社SBI証券 | 9.85% | 新規 |
| 26/09/01 | - | 東北新社 | 植村 久子 | 9.52% | 新規 |
| 26/09/01 | - | リンカーズ | SBIインベストメント株式会社 | 9.14% | 新規 |
| 26/09/01 | - | トランザクション | ニューバーガー・バーマン株式会社 | 8.53% | 新規 |
| 26/09/01 | - | 玉井商船 | GLOBAL MANAGEMENT PARTNERS LIMITED | 8.21% | 新規 |
| 26/09/01 | - | デジタルガレージ | Old Peak Group Ltd. | 7.31% | 新規 |
| 26/09/01 | - | ツインバード | 牧 寛之 | 6.98% | 新規 |
| 26/09/01 | - | ツインバード | 牧 寛之 | 6.98% | 変更 |
| 26/09/01 | - | テノ.ホールディングス | 株式会社カナモリコーポレーション | 5.92% | 新規 |
| 26/09/01 | - | コーナン商事 | 疋田耕造 | 5.21% | 新規 |
※ データ出典:EDINET(金融庁電子開示システム)