2026/05/01 提出分の大量保有報告書から、保有割合が5.0%以上の案件を抽出しました。
アクティビストや機関投資家が5%以上の株式を保有した場合、金融商品取引法により報告書の提出が義務付けられています。
抽出条件
- EDINET(金融庁)の大量保有報告書(新規・変更)を取得
- 株券等保有割合が5.0%以上の案件を抽出
- 保有割合の高い順に表示
大量保有報告書一覧(32件)
クリックして下さい
| 提出日 | Ticker | 銘柄名 | 報告者名(大量保有者) | 保有割合 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/01 | 9270 | バリュエンスホールディングス | SFプロパティマネジメント株式会社 | 52.91% | 新規 |
| 26/05/01 | 9270 | バリュエンスホールディングス | SFプロパティマネジメント株式会社 | 52.91% | 新規 |
| 26/05/01 | 9270 | バリュエンスホールディングス | SFプロパティマネジメント株式会社 | 52.91% | 変更 |
| 26/05/01 | 1435 | robothome | 古木 大咲 | 43.84% | 新規 |
| 26/05/01 | 1435 | robothome | 古木 大咲 | 43.84% | 変更 |
| 26/05/01 | 2459 | アウンコンサルティング | 信太 明 | 31.59% | 新規 |
| 26/05/01 | 7095 | Macbee Planet | MG合同会社 | 25.86% | 新規 |
| 26/05/01 | 4750 | ダイサン | 有限会社和顔 | 18.52% | 新規 |
| 26/05/01 | 7157 | ライフネット生命保険 | auフィナンシャルホールディングス株式会社 | 18.33% | 新規 |
| 26/05/01 | 3031 | ラクーンホールディングス | 小方 功 | 17.16% | 新規 |
| 26/05/01 | 2376 | サイネックス | 株式会社富士教育創研 | 16.69% | 新規 |
| 26/05/01 | 3329 | 東和フードサービス | 誠香インベストメント株式会社 | 14.05% | 新規 |
| 26/05/01 | 1860 | 戸田建設 | 大一殖産株式会社 | 13.50% | 新規 |
| 26/05/01 | 4596 | 窪田製薬ホールディングス | Evo Fund | 12.88% | 新規 |
| 26/05/01 | 3350 | メタプラネット | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 9.93% | 新規 |
| 26/05/01 | 4840 | トライアイズ | 南 壮栄 | 9.66% | 新規 |
| 26/05/01 | 7162 | アストマックス | 有限会社 啓尚企画 | 8.91% | 新規 |
| 26/05/01 | 4840 | トライアイズ | 南 壮栄 | 8.66% | 新規 |
| 26/05/01 | 5915 | 駒井ハルテック | ソン ユウ ニン(Sun You Ning) | 8.41% | 新規 |
| 26/05/01 | 9697 | カプコン | 株式会社クロスロード | 8.21% | 新規 |
| 26/05/01 | 8132 | シナネンホールディングス | 光通信株式会社 | 7.42% | 新規 |
| 26/05/01 | 4840 | トライアイズ | 南 壮栄 | 7.37% | 新規 |
| 26/05/01 | 3667 | enish | Evo Fund | 6.98% | 新規 |
| 26/05/01 | 4293 | セプテーニ・ホールディングス | Oasis Management Company Ltd. | 6.84% | 新規 |
| 26/04/27 | 7273 | 河西工業 | 株式会社イクヨ | 6.77% | 変更 |
| 26/05/01 | 3936 | グローバルウェイ | マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社 | 6.68% | 新規 |
| 26/05/01 | 6224 | JRC | 光通信株式会社 | 6.47% | 新規 |
| 26/05/01 | 3994 | マネーフォワード | GCQ FUNDS MANAGEMENT PTY LTD | 6.33% | 新規 |
| 26/04/06 | 9503 | 関西電力 | 大阪市 | 6.12% | 変更 |
| 26/05/01 | 4840 | トライアイズ | 南 壮栄 | 5.97% | 新規 |
| 26/05/01 | 3921 | ネオジャパン | カナメ・キャピタル・エルピー(Kaname Capital,L.P.) | 5.07% | 新規 |
| 26/04/30 | 3921 | ネオジャパン | カナメ・キャピタル・エルピー(Kaname Capital,L.P.) | 5.00% | 変更 |
※ データ出典:EDINET(金融庁電子開示システム)